主页  >  招考新闻  >   高校动态  >  重庆师范大学2021年研究生推免情况:保研人数82人
浏览量:
重庆师范大学2021年研究生推免情况:保研人数82人

保研率:1.42%

保研人数:82


名单公示统计



详细名单如下:

所在学院名称 专业名称 学院推免人数 专业推免人数
初等教育学院 科学教育 4 1
美术学(小学教师) 1
书法学 1
小学教育 1
地理与旅游学院 城乡规划 6 1
地理科学 2
地理信息科学 1
旅游管理 1
艺术教育(空乘与礼仪) 1
化学学院 材料化学 6 1
高分子材料与工程 1
化学 4
计算机与信息科学学院 电子商务 4 1
计算机科学与技术 1
软件工程 1
信息管理与信息系统 1
教育科学学院 教育技术学 6 1
教育学 1
特殊教育 1
特殊教育(信息与资源) 1
学前教育 1
应用心理学 1
经济与管理学院 财务管理 4 1
工商管理 1
经济学 1
人力资源管理 1
历史与社会学院 历史学 3 1
社会工作 1
文物与博物馆学 1
马克思主义学院 思想政治教育 7 7
美术学院 产品设计(珠宝首饰设计) 4 2
环境设计 1
绘画 1
生命科学学院 生物技术 7 1
生物科学 5
食品质量与安全 1
数学科学学院 金融数学 9 1
数学与应用数学 7
统计学(含121) 1
体育与健康科学学院 运动训练 3 3
外国语学院 日语 4 1
英语 3
文学院 汉语国际教育 7 1
汉语言文学 4
秘书学 1
戏剧影视文学 1
物理与电子工程学院 光电信息科学与工程 3 1
物理学 2
新闻与传媒学院 广播电视编导 3 1
新闻学 1
影视摄影与制作 1
音乐学院 舞蹈学 2 1
音乐表演 1
合计 82
2017年招生计划 6181
2017招收免费师范生 约400
2017普通本科招生计划(非免费师范生类) 5781
保研率 1.42%



重庆师范大学(Chongqing Normal University),简称“重庆师大”,位于中国直辖市重庆,国家“中西部高校基础能力建设工程”实施高校, 入选首批“卓越农林人才教育培养计划卓越教师培养计划”,“马云乡村师范生计划”首批合作院校,全国毕业生就业典型经验高校,是一所以教师教育为特色、多学科协调发展的综合性师范大学。
重庆师范大学创办于1954年1月,时名重庆师范专科学校;1960年学校更名为重庆师范学院,同年获得本科专业设置资格;1962年复名为重庆师范专科学校,同时成都师范专科学校并入;1978年再次更名为重庆师范学院。1981年获得学士学位授予权;1986年获得硕士学位授予权。2001年5月,重庆幼儿师范学校、重庆纺织职工大学并入。2003年,学校改为现名;同年9月,重庆市第一师范学校并入。2017年获批硕士研究生推免单位,2018年获批博士学位授予单位。
据2020年1月学校官网信息显示,重庆师范大学建有大学城校区、沙坪坝校区和北碚校区,校园总面积2688亩,教学科研仪器设备总值2.233亿元;馆藏纸质图书270余万册、电子图书104万种;下设17个二级学院、1个独立二级学院、70个全日制本科专业(含方向);全日制本科生25000余人、研究生4000余人,专任教师2000余人。


序 号 姓 名 学号 性 别 民 族 政治 面貌 所在学院名称 专业名称 所在 专业 同年 级人 数 1—6学 期必修 课平均 学分绩 点 1—6 学期 必修 课成 绩排 名 1—6学 期必修 课加权平均成 绩(百 分制) 学术 能力加分 综合分 综合排名 推荐类型 备注
1 中共 预备 党员 马克思主义学院 思想政治教育 183 4.12 1 91.24 0.3 91.54 1 普通 发表3篇一般期刊论文; 弘博班
2 中共 预备 党员 马克思主义学院 思想政治教育 183 4.06 2 90.56 0.5 91.06 2 普通 国家级竞赛获三等奖(“华 文杯”三等奖);发表3篇 一般期刊论文;弘博班
3 共青 团员 马克思主义学院 思想政治教育 183 3.99 3 89.93 0 89.93 3 普通 弘博班
4 中共 预备 党员 马克思主义学院 思想政治教育 183 3.93 4 89.27 0 89.27 4 普通 弘博班
5 中共 预备 党员 马克思主义学院 思想政治教育 183 3.98 1 89.84 0.1 89.94 1 普通 发表1篇一般期刊论文; 弘砺班
6 中共 预备 党员 马克思主义学院 思想政治教育 183 3.97 2 89.73 0 89.73 2 普通 弘砺班
7 共青 团员 马克思主义学院 思想政治教育 183 3.83 3 88.27 0 88.27 3 普通 弘砺班
8 共青 团员 历史与社会学院 历史学 167 3.79 1 87.92 0 87.92 1 普通
9 中共 预备 党员 历史与社会学院 文物与博物馆学 41 3.6 2 85.99 0 85.99 1 普通
10 共青 团员 历史与社会学院 社会工作 83 4.21 1 92.06 0.3 92.36 1 普通 发表3篇一般期刊论文
11 共青 团员 教育科学学院 教育学 58 3.98 1 89.76 0 89.76 1 普通
12 共青 团员 教育科学学院 特殊教育
(信息与资源)
11 3.8 1 88.04 0 88.04 1 普通
13 共青 团员 教育科学学院 特殊教育 72 3.75 1 87.47 0 87.47 1 普通
14 中共 预备 党员 教育科学学院 教育技术学 28 3.52 2 85.16 0.1 85.26 1 普通 发表1篇一般期刊论文
15 共青 团员 教育科学学院 应用心理学 87 3.62 3 86.16 0 86.16 1 普通
16 中共 预备 党员 教育科学学院 学前教育 162 3.83 1 88.34 0.3 88.64 1 普通 发表3篇一般期刊论文
17 共青 团员 体育与健康科学学院 运动训练 70 4.06 11 90.56 6.5 97.06 1 体育类 特殊贡 献专项 第13届、第15届中国大学生 沙滩排球锦标赛女子第一 名;第14届中国大学生沙滩 排球锦标赛女子第三名
18 共青 团员 体育与健康科学学院 运动训练 70 4.05 12 90.51 6.5 97.01 2 体育类 特殊贡 献专项 第13届、第15届中国大学生 沙滩排球锦标赛女子第一 名;第15届中国大学生沙滩 排球锦标赛女子第三名
19 群众 体育与健康科学学院 运动训练 70 4.18 2 91.81 5 96.81 3 普通 第24届中国大学生网球锦标 赛总决赛男子单打第一名、
男子团体第二名;第23届中
国大学生网球锦标赛总决赛 男子团体第二名
20 共青 团员 文学院 汉语言文学 353 3.88 1 88.78 0 88.78 1 普通
21 中共 党员 文学院 汉语言文学 353 3.88 2 88.76 0 88.76 2 普通
22 中共 预备 党员 文学院 汉语言文学 353 3.84 3 88.44 0 88.44 3 普通
23 共青 团员 文学院 汉语言文学 353 3.8 4 88.03 0 88.03 4 普通
24 土 家 中共 预备 党员 文学院 汉语国际教育 61 3.98 1 89.78 0 89.78 1 普通
25 共青 团员 文学院 戏剧影视文学 58 3.84 1 88.41 0 88.41 1 普通
26 共青 团员 文学院 秘书学 52 3.68 1 86.76 0 86.76 1 普通
27 共青 团员 外国语学院 英语 289 3.94 1 89.43 0 89.43 1 普通
28 中共 预备 党员 外国语学院 英语 289 3.82 2 88.24 0.3 88.54 2 普通 发表3篇一般期刊论文
29 中共 党员 外国语学院 英语 289 3.77 4 87.72 0 87.72 4 普通
30 中共 预备 党员 外国语学院 日语 51 4.1 1 91.04 0 91.04 1 普通
31 共青 团员 美术学院 绘画 25 3.74 1 87.45 0 87.45 1 普通
32 共青 团员 美术学院 产品设计(珠宝首饰 设计) 67 3.67 1 86.7 0 86.7 1 普通
33 共青 团员 美术学院 产品设计(珠宝首饰 设计) 67 3.67 1 86.67 0 86.67 2 普通
34 共青 团员 美术学院 环境设计 123 3.84 1 88.45 0 88.45 3 普通
35 中共 党员 新闻与传媒学院 新闻学 80 4.14 1 91.36 3.3 94.66 1 普通 发表1篇A类论文; 发表3篇一般期刊论文
36 共青 团员 新闻与传媒学院 影视摄影与制作 27 3.94 1 89.38 0 89.38 1 普通
37 中共 预备 党员 新闻与传媒学院 广播电视编导 160 3.87 1 88.69 0 88.69 1 普通
38 中共 党员 音乐学院 音乐表演 87 3.91 1 89.13 0.3 90.8 1 普通 发表3篇一般期刊论文
39 共青 团员 音乐学院 舞蹈学 24 3.62 3 86.25 0 88.65 2 普通
40 共青 团员 数学科学学院 数学与应用数学 312 4.07 1 90.71 0 90.71 1 普通
41 共青 团员 数学科学学院 数学与应用数学 312 3.99 2 89.90 0 89.9 2 普通
42 共青 团员 数学科学学院 数学与应用数学 312 3.99 3 89.86 0 89.86 3 普通
43 中共 党员 数学科学学院 数学与应用数学 312 3.96 4 89.56 0.1 89.66 4 普通 发表1篇一般期刊论文
44 共青 团员 数学科学学院 数学与应用数学 312 3.91 5 89.13 0 89.13 5 普通
45 共青 团员 数学科学学院 数学与应用数学 312 3.89 6 88.85 0 88.85 6 普通
46 共青 团员 数学科学学院 数学与应用数学 312 3.87 7 88.65 0 88.65 7 普通
47 共青 团员 数学科学学院 金融数学 65 3.81 1 88.07 0 88.07 1 普通
48 共青 团员 数学科学学院 统计学(含121) 56 3.74 2 87.40 0 87.4 1 普通
49 中共 预备 党员 物理与电子工程学院 光电信息科学与工程 47 3.87 1 88.73 5 93.73 1 普通 发表1篇T类论文
50 土 家 共青 团员 物理与电子工程学院 物理学 161 4.21 1 92.13 0 92.13 1 普通
51 共青 团员 物理与电子工程学院 物理学 161 4.08 2 90.84 0 90.84 2 普通
52 中共 党员 化学学院 化学 249 3.77 8 87.7 5 92.7 1 普通 发表1篇T类论文
53 中共 党员 化学学院 化学 249 3.97 1 89.68 0 89.68 2 普通
54 中共 预备 党员 化学学院 化学 249 3.95 2 89.45 0 89.45 3 普通
55 中共 预备 党员 化学学院 化学 249 3.94 3 89.43 0 89.43 4 普通
56 中共 预备 党员 化学学院 材料化学 50 3.82 1 88.18 0 88.18 1 普通
57 共青 团员 化学学院 高分子材料与工程 24 3.48 1 84.83 0 84.83 1 普通
58 共青 团员 生命科学学院 生物科学 165 3.76 1 87.56 0 87.56 1 普通
59 共青 团员 生命科学学院 生物科学 165 3.7 2 87.01 0 87.01 2 普通
60 共青 团员 生命科学学院 生物科学 165 3.67 3 86.73 0 86.73 3 普通
61 共青 团员 生命科学学院 生物科学 165 3.66 4 86.57 0 86.57 4 普通
62 中共 预备 党员 生命科学学院 生物科学 165 3.65 5 86.49 0 86.49 5 普通
63 共青 团员 生命科学学院 生物技术 54 3.67 1 86.68 0 86.68 1 普通
64 中共 党员 生命科学学院 食品质量与安全 43 3.84 2 88.4 1 89.4 1 普通 国家级竞赛一等奖(第五届 全国大学生生命科学创新创 业大赛优秀成果奖一等奖)
65 共青 团员 地理与旅游学院 地理信息科学 23 4.18 1 91.76 4 95.76 1 普通 发表1A类论文; 发表1B类论文
66 共青 团员 地理与旅游学院 地理科学 118 3.96 1 89.59 0 89.59 2 普通
67 共青 团员 地理与旅游学院 城乡规划 29 3.91 1 89.1 0 89.1 3 普通
68 共青 团员 地理与旅游学院 地理科学 118 3.85 2 88.45 0 88.45 4 普通
69 群众 地理与旅游学院 艺术教育(空乘与礼 仪) 77 3.65 1 88 0 88 5 普通
70 共青 团员 地理与旅游学院 旅游管理 47 3.68 1 86.85 0 86.85 6 普通
71 中共 预备 党员 经济与管理学院 经济学 104 4.15 1 91.54 0 91.54 1 普通
72 中共 预备 党员 经济与管理学院 财务管理 99 4.12 1 91.25 0 91.25 2 普通
73 共青 团员 经济与管理学院 人力资源管理 78 3.99 1 89.89 0 89.89 3 普通
74 中共 预备 党员 经济与管理学院 工商管理 43 3.93 1 89.27 0 89.27 4 普通
75 中共 预备 党员 计算机与信息科学学院 软件工程 118 4.04 2 90.36 1.3 91.66 1 普通 发表1篇B类论文;发表1篇 一般期刊论文;国家级竞赛 三等奖(第十届中国计算机 软件服务创新大赛三等奖)
76 共青 团员 计算机与信息科学学院 计算机科学与技术 87 3.78 1 87.81 0 87.81 2 普通
77 共青 团员 计算机与信息科学学院 信息管理与信息系统 53 3.93 1 89.32 0.2 89.52 3 普通 国家级竞赛三等奖(中国大 学生计算机设计大赛获“全 国三等奖”)
78 中共 预备 党员 计算机与信息科学学院 电子商务 48 3.66 1 86.64 0 86.64 4 普通
79 共青 团员 初等教育学院 小学教育 147 3.92 1 89.16 0 89.16 1 普通
80 土 家 共青 团员 初等教育学院 科学教育 29 3.78 1 87.8 0 87.8 2 普通
81 共青 团员 初等教育学院 书法学 15 3.65 1 86.5 0 86.5 3 普通
82 共青 团员 初等教育学院 美术学(小学教师) 15 3.55 1 85.5 0 85.5 4 普通
附件【附件:重庆师范大学推荐2021届优秀本科毕业生免试攻读硕士学位研究生拟推荐名单公示表.pdf】已下载128


本站内容来自网络转载或网友提供或本站自创,
如有侵权请及时联系我们删除!本站不承担任何争议和法律责任!
重庆师范大学2021年研究生推免情况:保研人数82人
来源: 升学小口袋; 新闻中心: 点这里;

保研率:1.42%

保研人数:82


名单公示统计



详细名单如下:

所在学院名称 专业名称 学院推免人数 专业推免人数
初等教育学院 科学教育 4 1
美术学(小学教师) 1
书法学 1
小学教育 1
地理与旅游学院 城乡规划 6 1
地理科学 2
地理信息科学 1
旅游管理 1
艺术教育(空乘与礼仪) 1
化学学院 材料化学 6 1
高分子材料与工程 1
化学 4
计算机与信息科学学院 电子商务 4 1
计算机科学与技术 1
软件工程 1
信息管理与信息系统 1
教育科学学院 教育技术学 6 1
教育学 1
特殊教育 1
特殊教育(信息与资源) 1
学前教育 1
应用心理学 1
经济与管理学院 财务管理 4 1
工商管理 1
经济学 1
人力资源管理 1
历史与社会学院 历史学 3 1
社会工作 1
文物与博物馆学 1
马克思主义学院 思想政治教育 7 7
美术学院 产品设计(珠宝首饰设计) 4 2
环境设计 1
绘画 1
生命科学学院 生物技术 7 1
生物科学 5
食品质量与安全 1
数学科学学院 金融数学 9 1
数学与应用数学 7
统计学(含121) 1
体育与健康科学学院 运动训练 3 3
外国语学院 日语 4 1
英语 3
文学院 汉语国际教育 7 1
汉语言文学 4
秘书学 1
戏剧影视文学 1
物理与电子工程学院 光电信息科学与工程 3 1
物理学 2
新闻与传媒学院 广播电视编导 3 1
新闻学 1
影视摄影与制作 1
音乐学院 舞蹈学 2 1
音乐表演 1
合计 82
2017年招生计划 6181
2017招收免费师范生 约400
2017普通本科招生计划(非免费师范生类) 5781
保研率 1.42%



重庆师范大学(Chongqing Normal University),简称“重庆师大”,位于中国直辖市重庆,国家“中西部高校基础能力建设工程”实施高校, 入选首批“卓越农林人才教育培养计划卓越教师培养计划”,“马云乡村师范生计划”首批合作院校,全国毕业生就业典型经验高校,是一所以教师教育为特色、多学科协调发展的综合性师范大学。
重庆师范大学创办于1954年1月,时名重庆师范专科学校;1960年学校更名为重庆师范学院,同年获得本科专业设置资格;1962年复名为重庆师范专科学校,同时成都师范专科学校并入;1978年再次更名为重庆师范学院。1981年获得学士学位授予权;1986年获得硕士学位授予权。2001年5月,重庆幼儿师范学校、重庆纺织职工大学并入。2003年,学校改为现名;同年9月,重庆市第一师范学校并入。2017年获批硕士研究生推免单位,2018年获批博士学位授予单位。
据2020年1月学校官网信息显示,重庆师范大学建有大学城校区、沙坪坝校区和北碚校区,校园总面积2688亩,教学科研仪器设备总值2.233亿元;馆藏纸质图书270余万册、电子图书104万种;下设17个二级学院、1个独立二级学院、70个全日制本科专业(含方向);全日制本科生25000余人、研究生4000余人,专任教师2000余人。


序 号 姓 名 学号 性 别 民 族 政治 面貌 所在学院名称 专业名称 所在 专业 同年 级人 数 1—6学 期必修 课平均 学分绩 点 1—6 学期 必修 课成 绩排 名 1—6学 期必修 课加权平均成 绩(百 分制) 学术 能力加分 综合分 综合排名 推荐类型 备注
1 中共 预备 党员 马克思主义学院 思想政治教育 183 4.12 1 91.24 0.3 91.54 1 普通 发表3篇一般期刊论文; 弘博班
2 中共 预备 党员 马克思主义学院 思想政治教育 183 4.06 2 90.56 0.5 91.06 2 普通 国家级竞赛获三等奖(“华 文杯”三等奖);发表3篇 一般期刊论文;弘博班
3 共青 团员 马克思主义学院 思想政治教育 183 3.99 3 89.93 0 89.93 3 普通 弘博班
4 中共 预备 党员 马克思主义学院 思想政治教育 183 3.93 4 89.27 0 89.27 4 普通 弘博班
5 中共 预备 党员 马克思主义学院 思想政治教育 183 3.98 1 89.84 0.1 89.94 1 普通 发表1篇一般期刊论文; 弘砺班
6 中共 预备 党员 马克思主义学院 思想政治教育 183 3.97 2 89.73 0 89.73 2 普通 弘砺班
7 共青 团员 马克思主义学院 思想政治教育 183 3.83 3 88.27 0 88.27 3 普通 弘砺班
8 共青 团员 历史与社会学院 历史学 167 3.79 1 87.92 0 87.92 1 普通
9 中共 预备 党员 历史与社会学院 文物与博物馆学 41 3.6 2 85.99 0 85.99 1 普通
10 共青 团员 历史与社会学院 社会工作 83 4.21 1 92.06 0.3 92.36 1 普通 发表3篇一般期刊论文
11 共青 团员 教育科学学院 教育学 58 3.98 1 89.76 0 89.76 1 普通
12 共青 团员 教育科学学院 特殊教育
(信息与资源)
11 3.8 1 88.04 0 88.04 1 普通
13 共青 团员 教育科学学院 特殊教育 72 3.75 1 87.47 0 87.47 1 普通
14 中共 预备 党员 教育科学学院 教育技术学 28 3.52 2 85.16 0.1 85.26 1 普通 发表1篇一般期刊论文
15 共青 团员 教育科学学院 应用心理学 87 3.62 3 86.16 0 86.16 1 普通
16 中共 预备 党员 教育科学学院 学前教育 162 3.83 1 88.34 0.3 88.64 1 普通 发表3篇一般期刊论文
17 共青 团员 体育与健康科学学院 运动训练 70 4.06 11 90.56 6.5 97.06 1 体育类 特殊贡 献专项 第13届、第15届中国大学生 沙滩排球锦标赛女子第一 名;第14届中国大学生沙滩 排球锦标赛女子第三名
18 共青 团员 体育与健康科学学院 运动训练 70 4.05 12 90.51 6.5 97.01 2 体育类 特殊贡 献专项 第13届、第15届中国大学生 沙滩排球锦标赛女子第一 名;第15届中国大学生沙滩 排球锦标赛女子第三名
19 群众 体育与健康科学学院 运动训练 70 4.18 2 91.81 5 96.81 3 普通 第24届中国大学生网球锦标 赛总决赛男子单打第一名、
男子团体第二名;第23届中
国大学生网球锦标赛总决赛 男子团体第二名
20 共青 团员 文学院 汉语言文学 353 3.88 1 88.78 0 88.78 1 普通
21 中共 党员 文学院 汉语言文学 353 3.88 2 88.76 0 88.76 2 普通
22 中共 预备 党员 文学院 汉语言文学 353 3.84 3 88.44 0 88.44 3 普通
23 共青 团员 文学院 汉语言文学 353 3.8 4 88.03 0 88.03 4 普通
24 土 家 中共 预备 党员 文学院 汉语国际教育 61 3.98 1 89.78 0 89.78 1 普通
25 共青 团员 文学院 戏剧影视文学 58 3.84 1 88.41 0 88.41 1 普通
26 共青 团员 文学院 秘书学 52 3.68 1 86.76 0 86.76 1 普通
27 共青 团员 外国语学院 英语 289 3.94 1 89.43 0 89.43 1 普通
28 中共 预备 党员 外国语学院 英语 289 3.82 2 88.24 0.3 88.54 2 普通 发表3篇一般期刊论文
29 中共 党员 外国语学院 英语 289 3.77 4 87.72 0 87.72 4 普通
30 中共 预备 党员 外国语学院 日语 51 4.1 1 91.04 0 91.04 1 普通
31 共青 团员 美术学院 绘画 25 3.74 1 87.45 0 87.45 1 普通
32 共青 团员 美术学院 产品设计(珠宝首饰 设计) 67 3.67 1 86.7 0 86.7 1 普通
33 共青 团员 美术学院 产品设计(珠宝首饰 设计) 67 3.67 1 86.67 0 86.67 2 普通
34 共青 团员 美术学院 环境设计 123 3.84 1 88.45 0 88.45 3 普通
35 中共 党员 新闻与传媒学院 新闻学 80 4.14 1 91.36 3.3 94.66 1 普通 发表1篇A类论文; 发表3篇一般期刊论文
36 共青 团员 新闻与传媒学院 影视摄影与制作 27 3.94 1 89.38 0 89.38 1 普通
37 中共 预备 党员 新闻与传媒学院 广播电视编导 160 3.87 1 88.69 0 88.69 1 普通
38 中共 党员 音乐学院 音乐表演 87 3.91 1 89.13 0.3 90.8 1 普通 发表3篇一般期刊论文
39 共青 团员 音乐学院 舞蹈学 24 3.62 3 86.25 0 88.65 2 普通
40 共青 团员 数学科学学院 数学与应用数学 312 4.07 1 90.71 0 90.71 1 普通
41 共青 团员 数学科学学院 数学与应用数学 312 3.99 2 89.90 0 89.9 2 普通
42 共青 团员 数学科学学院 数学与应用数学 312 3.99 3 89.86 0 89.86 3 普通
43 中共 党员 数学科学学院 数学与应用数学 312 3.96 4 89.56 0.1 89.66 4 普通 发表1篇一般期刊论文
44 共青 团员 数学科学学院 数学与应用数学 312 3.91 5 89.13 0 89.13 5 普通
45 共青 团员 数学科学学院 数学与应用数学 312 3.89 6 88.85 0 88.85 6 普通
46 共青 团员 数学科学学院 数学与应用数学 312 3.87 7 88.65 0 88.65 7 普通
47 共青 团员 数学科学学院 金融数学 65 3.81 1 88.07 0 88.07 1 普通
48 共青 团员 数学科学学院 统计学(含121) 56 3.74 2 87.40 0 87.4 1 普通
49 中共 预备 党员 物理与电子工程学院 光电信息科学与工程 47 3.87 1 88.73 5 93.73 1 普通 发表1篇T类论文
50 土 家 共青 团员 物理与电子工程学院 物理学 161 4.21 1 92.13 0 92.13 1 普通
51 共青 团员 物理与电子工程学院 物理学 161 4.08 2 90.84 0 90.84 2 普通
52 中共 党员 化学学院 化学 249 3.77 8 87.7 5 92.7 1 普通 发表1篇T类论文
53 中共 党员 化学学院 化学 249 3.97 1 89.68 0 89.68 2 普通
54 中共 预备 党员 化学学院 化学 249 3.95 2 89.45 0 89.45 3 普通
55 中共 预备 党员 化学学院 化学 249 3.94 3 89.43 0 89.43 4 普通
56 中共 预备 党员 化学学院 材料化学 50 3.82 1 88.18 0 88.18 1 普通
57 共青 团员 化学学院 高分子材料与工程 24 3.48 1 84.83 0 84.83 1 普通
58 共青 团员 生命科学学院 生物科学 165 3.76 1 87.56 0 87.56 1 普通
59 共青 团员 生命科学学院 生物科学 165 3.7 2 87.01 0 87.01 2 普通
60 共青 团员 生命科学学院 生物科学 165 3.67 3 86.73 0 86.73 3 普通
61 共青 团员 生命科学学院 生物科学 165 3.66 4 86.57 0 86.57 4 普通
62 中共 预备 党员 生命科学学院 生物科学 165 3.65 5 86.49 0 86.49 5 普通
63 共青 团员 生命科学学院 生物技术 54 3.67 1 86.68 0 86.68 1 普通
64 中共 党员 生命科学学院 食品质量与安全 43 3.84 2 88.4 1 89.4 1 普通 国家级竞赛一等奖(第五届 全国大学生生命科学创新创 业大赛优秀成果奖一等奖)
65 共青 团员 地理与旅游学院 地理信息科学 23 4.18 1 91.76 4 95.76 1 普通 发表1A类论文; 发表1B类论文
66 共青 团员 地理与旅游学院 地理科学 118 3.96 1 89.59 0 89.59 2 普通
67 共青 团员 地理与旅游学院 城乡规划 29 3.91 1 89.1 0 89.1 3 普通
68 共青 团员 地理与旅游学院 地理科学 118 3.85 2 88.45 0 88.45 4 普通
69 群众 地理与旅游学院 艺术教育(空乘与礼 仪) 77 3.65 1 88 0 88 5 普通
70 共青 团员 地理与旅游学院 旅游管理 47 3.68 1 86.85 0 86.85 6 普通
71 中共 预备 党员 经济与管理学院 经济学 104 4.15 1 91.54 0 91.54 1 普通
72 中共 预备 党员 经济与管理学院 财务管理 99 4.12 1 91.25 0 91.25 2 普通
73 共青 团员 经济与管理学院 人力资源管理 78 3.99 1 89.89 0 89.89 3 普通
74 中共 预备 党员 经济与管理学院 工商管理 43 3.93 1 89.27 0 89.27 4 普通
75 中共 预备 党员 计算机与信息科学学院 软件工程 118 4.04 2 90.36 1.3 91.66 1 普通 发表1篇B类论文;发表1篇 一般期刊论文;国家级竞赛 三等奖(第十届中国计算机 软件服务创新大赛三等奖)
76 共青 团员 计算机与信息科学学院 计算机科学与技术 87 3.78 1 87.81 0 87.81 2 普通
77 共青 团员 计算机与信息科学学院 信息管理与信息系统 53 3.93 1 89.32 0.2 89.52 3 普通 国家级竞赛三等奖(中国大 学生计算机设计大赛获“全 国三等奖”)
78 中共 预备 党员 计算机与信息科学学院 电子商务 48 3.66 1 86.64 0 86.64 4 普通
79 共青 团员 初等教育学院 小学教育 147 3.92 1 89.16 0 89.16 1 普通
80 土 家 共青 团员 初等教育学院 科学教育 29 3.78 1 87.8 0 87.8 2 普通
81 共青 团员 初等教育学院 书法学 15 3.65 1 86.5 0 86.5 3 普通
82 共青 团员 初等教育学院 美术学(小学教师) 15 3.55 1 85.5 0 85.5 4 普通
附件【附件:重庆师范大学推荐2021届优秀本科毕业生免试攻读硕士学位研究生拟推荐名单公示表.pdf】已下载128


本站内容来自网络转载或网友提供或本站自创,如有侵权请及时联系我们删除!本站不承担任何争议和法律责任!