主页  >  招考新闻  >   高校动态  >  云南大学2021年研究生推免情况:总体保研率10.72%
浏览量:
云南大学2021年研究生推免情况:总体保研率10.72%
云南大学2021年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作通知
发布时间:2020-09-20 来源: 编辑:云大招办 浏览次数:1463

根据教育部《关于进一步规范和加强推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作的通知》(教学厅[2020]12号)、《关于做好2021年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作的通知》(教学司函[2020]38号)精神,现将云南大学2021年推荐免试研究生的相关事项通知如下:

1.我校推荐免试研究生的具体工作按照教育部、云南省招生考试院有关文件精神和《云南大学2021年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作管理办法》(附件1)的规定开展。

2.请各学院务必于 2017:00以前,将学院推免实施细则电子版(须为word版文件)以及相关负责领导联系电话通过电子邮件发送至3384939523@qq.com邮箱。本科生院于920日晚统一进行审核,审核通过后会及时反馈意见。学院须及时将通过审核的推免实施细则在学院网站公布。未通过审核的推免实施细则不能公布。

3.请各学院务必于 2417:00以前,将学院推免实施细则纸质版、《云南大学2021年推免生拟推荐名单》(附件2)、《云南大学2021年推免工作回避制度备案表》(附件3,若无可不报)、《云南大学2021年应届本科毕业生自愿放弃推免资格的申明》(附件4报本科生院招生办公室(东陆校区请报送文津楼B座综合事务大厅本科生院柜台,呈贡校区请报送明远楼211室),其中学院推免实施细则及附件2、附件3、附件4须经学院推免工作小组组长签字并加盖学院公章,同时将《云南大学2021年推免生拟推荐名单》(附件2)、《云南大学2021年推免工作回避制度备案表》(附件3,若无可不报)电子版通过OA系统发送至本科生院沈子翔老师。

4.各学院须待本科生院审核推免生拟推荐名单,审核通过后及时通过学院公示栏、学院网站进行公示,公示期不少于10个工作日,未通过审核的不能公示公示期间公示内容不得修改、更换或撤回,如出现异议或内容变动,学院须及时上报本科生院,同时对变动部分做出说明,对变动内容另行公示10个工作日。未经公示的推免生,推免资格一律无效。

5.各学院务必于93017:00以前,将《云南大学2021年推免生正式推荐名单》(附件5,须经学院领导签字并加盖学院公章)报本科生院招生办公室(东陆校区请报于文津楼B座综合事务大厅本科生院柜台,呈贡校区请报于明远楼211室),并将《云南大学2021年推免生正式推荐名单》(附件5)电子版及推免学生成绩单电子版通过OA系统发送至本科生院沈子翔老师。名单上报后继续公示至公示期满为止。

推免学生成绩单电子版格式要求如下

文件须为pdf格式,每个学生成绩单为1个独立文件,文件命名规则为“身份证号_姓名”,例如“530102XXXXXXXXXXXX_张三.pdf

可使用教务系统导出学生成绩单。路径为:中英文成绩单——成绩通知单——主修——成绩单打印——打印标识——选择目标打印机——选择另存为pdf

6.推免生办理相关事务安排如下:

受理部门:本科生院招生办公室(呈贡校区明远楼211室),918日至1025日期间(周末及法定节假日除外)办理相关事务,办公电话:65939873

7.各学院请通知公示无异议的具有推荐免试资格的学生在1012日至1025日内登录“全国推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生信息公开暨管理服务系统”(网址:https://yz.chsi.com.cn/tm)填报志愿并参加复试。1025日之后仍未落实接收单位的推免生不再保留推免资格。已被招生单位接收的推免生,不得再报名参加当年硕士研究生考试招生,否则取消其推免录取资格。



附件1.云南大学2021年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作管理办法》

附件2.《云南大学2021年推免生拟推荐名单》

附件3.《云南大学2021年推免工作回避制度备案表》

附件4.《云南大学2021年应届本科毕业生自愿放弃推免资格的申明》

附件5.《云南大学2021年推免生正式推荐名单》

云南大H:\HPSCANS\本科生院公章.jpg学本科生院

2020919



上一条:云南大学2021年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生拟推荐名单公示

专业 保研人数
汉语言文学 9
汉语国际教育 3
新闻学 6
广播电视学 3
网络与新媒体 2
历史学(国家历史学基地班) 20
信息管理与信息系统 3
档案学 3
民族学 5
社会工作 4
社会学 2
公共事业管理 4
行政管理 5
国际政治 2
政治学与行政学 5
哲学 3
经济学 3
保险学 2
金融学 5
国际经济与贸易(中加合作项目) 2
国际商务 2
国际经济与贸易 3
财政学 3
会计学 4
会计学(注册会计师方向) 4
会计学(ACCA方向) 4
工商管理 4
人力资源管理 2
工商管理(创业创新班) 2
旅游管理 4
财务管理  1
财务管理 3
物流管理 2
电子商务 2
物流管理(中外合作) 3
财务管理(中加) 3
法学 21
禁毒学 3
英语 13
法语 3
日语 2
泰语 2
缅甸语 2
越南语 2
数理基础科学(国家数理基地班数学方向) 11
数学与应用数学 5
信息与计算科学 5
统计学 10
数理基础科学(物理方向) 10
物理学 3
应用物理学 2
天文学 8
电子科学与技术 3
光电信息科学与工程 3
高分子材料与工程 3
化学 7
化学工程与工艺 4
应用化学 5
制药工程 5
材料物理 3
材料化学 3
无机非金属材料工程 3
生物科学(国家生物学基地班) 23
生物科学 1
生物技术(国家生命科学与技术基地班) 18
生态学(菁英班) 8
生态学 3
环境科学 3
环境工程 3
园艺 2
植物科学与技术 2
电子信息工程 3
电子信息工程(卓越工程师) 3
物联网工程 2
通信工程 7
计算机科学与技术 7
电子信息科学与技术 3
软件工程 13
网络工程 5
数字媒体技术 5
信息安全 6
大气科学(菁英班) 9
大气科学 7
地球物理学 4
人文地理与城乡规划 3
自然地理与资源环境 2
地理信息科学 4
地质学 4
土木工程 5
工程管理 2
城乡规划 2
风景园林 2
美术学 1
数字媒体艺术 1
音乐学 1
服装与服饰设计 2
环境设计(景观) 2
环境设计(室内) 2
绘画(第二工作室) 2
绘画(第一工作室) 1
音乐学专业(音乐表演方向) 1
视觉传达设计 1
美术学专业 1
绘画专业(重彩油画方向) 1
绘画专业(版画方向) 1
绘画专业(中国画工笔方向) 1
绘画专业(中国画写意方向) 2
绘画专业(瓷画方向) 2
体育教育 5
财务会计教育 1
市场营销教育 1
汉语言文学(文秘教育) 1
旅游管理(旅游管理与服务教育) 1
计算机科学与技术(计算机及应用教育) 1
应用电子技术教育 1


保研具体数据:

序号 学号 姓名 专业 性别 思想品德考核是否合格 四级成绩
平均绩点
(两位小数)
综合测评成绩
(两位小数)
综合测评排名 未顺推学生情况说明 备注
1 —— —— 汉语言文学 483 3.73  93.20  1 复旦联培单列名额
2 —— —— 汉语言文学 572 3.58  90.50  2 复旦联培单列名额
3 —— —— 汉语言文学 472 3.84  94.21  1
4 —— —— 汉语言文学 570 3.69  90.20  2
5 —— —— 汉语言文学 479 3.63  89.64  3
6 —— —— 汉语言文学 532 3.65  88.88  4
7 —— —— 汉语言文学 514 3.62  88.43  5
8 —— —— 汉语言文学 431 3.37  87.20  6
9 —— —— 汉语言文学 469 3.50  86.73  7
10 —— —— 汉语国际教育 483 3.72  90.14  1
11 —— —— 汉语国际教育 543 3.20  86.48  2
12 —— —— 汉语国际教育 430 3.38  85.68  3
13 —— —— 新闻学 683 3.90  94.41  1
14 —— —— 新闻学 480 3.52  91.12  2
15 —— —— 新闻学 528 3.59  89.04  3
16 —— —— 新闻学 480 3.35  88.68  4
17 —— —— 新闻学 477 3.51  87.81  1 复旦联培单列名额
18 —— —— 新闻学 584 3.43  87.59  2 复旦联培单列名额
19 —— —— 广播电视学 492 3.76  91.03  1
20 —— —— 广播电视学 500 3.59  90.99  2
21 —— —— 广播电视学 514 3.61  90.34  3
22 —— —— 网络与新媒体 504 3.50  87.72  1
23 —— —— 网络与新媒体 572 3.71  87.21  2
24 —— —— 历史学(国家历史学基地班) 538 3.64  91.82  1
25 —— —— 历史学(国家历史学基地班) 542 3.58  90.78  2
26 —— —— 历史学(国家历史学基地班) 484 3.65  90.17  3
27 —— —— 历史学(国家历史学基地班) 526 3.47  89.54  4
28 —— —— 历史学(国家历史学基地班) 481 3.24  89.42  5
29 —— —— 历史学(国家历史学基地班) 472 3.58  88.92  6
30 —— —— 历史学(国家历史学基地班) 443 3.48  88.21  7
31 —— —— 历史学(国家历史学基地班) 521 3.46  87.92  8
32 —— —— 历史学(国家历史学基地班) 520 3.45  87.28  9
33 —— —— 历史学(国家历史学基地班) 429 3.28  87.27  10
34 —— —— 历史学(国家历史学基地班) 539 3.48  87.24  11
35 —— —— 历史学(国家历史学基地班) 494 3.54  87.12  12
36 —— —— 历史学(国家历史学基地班) 575 3.64  86.88  13
37 —— —— 历史学(国家历史学基地班) 456 3.51  86.81  14
38 —— —— 历史学(国家历史学基地班) 475 3.39  86.73  15 复旦联培单列名额
39 —— —— 历史学(国家历史学基地班) 471 3.50  86.56  16
40 —— —— 历史学(国家历史学基地班) 491 3.43  86.39  17
41 —— —— 历史学(国家历史学基地班) 457 3.34  86.25  18
42 —— —— 历史学(国家历史学基地班) 483 3.30  85.75  19
43 —— —— 历史学(国家历史学基地班) 513 3.34  84.27  20 复旦联培生
44 —— —— 信息管理与信息系统 543 3.80  92.53  1
45 —— —— 信息管理与信息系统 505 3.72  90.83  2
46 —— —— 信息管理与信息系统 474 3.57  89.85  3
47 —— —— 档案学 505 3.66  92.17  1
48 —— —— 档案学 485 3.58  91.04  2
49 —— —— 档案学 433 3.37  89.41  3
50 —— —— 民族学 514 3.72  93.21  1
51 —— —— 民族学 465 3.65  91.81  2
52 —— —— 民族学 433 3.63  90.84  3
53 —— —— 民族学 465 3.57  90.57  4
54 —— —— 民族学 540 3.41  88.24  5
55 —— —— 社会工作 476 3.59  90.68  1
56 —— —— 社会工作 542 3.73  90.43  2
57 —— —— 社会工作 553 3.59 89.69 3
58 —— —— 社会工作 535 3.60  90.81  1 复旦联培单列名额
59 —— —— 社会学 516 3.80  92.42  1
60 —— —— 社会学 499 3.66  89.75  2
61 —— —— 公共事业管理 519 3.81  93.09  1
62 —— —— 公共事业管理 462 3.33  90.15  2
63 —— —— 公共事业管理 472 3.45  90.01  3
64 —— —— 公共事业管理 534 3.51  89.98  4
65 —— —— 行政管理 583 3.69  90.00  1
66 —— —— 行政管理 573 3.67  89.95  2
67 —— —— 行政管理 488 3.48  89.45  3
68 —— —— 行政管理 515 3.68  89.22  4
69 —— —— 行政管理 506 3.50  87.49  5
70 —— —— 国际政治 577 3.84  93.41  1
71 —— —— 国际政治 554 3.52  90.07  2
72 —— —— 政治学与行政学 427 3.28  91.56  1 退伍军人前三年平均综测加5分
73 —— —— 政治学与行政学 504 3.62  91.40  2
74 —— —— 政治学与行政学 531 3.88  90.96  3
75 —— —— 政治学与行政学 506 3.66  88.25  4
76 —— —— 政治学与行政学 500 3.65  87.99  5
77 —— —— 哲学 448 3.39  92.13  1
78 —— —— 哲学 457 3.64  88.39  2
79 —— —— 哲学 580 3.51  89.87  1 复旦联培单列名额
80 —— —— 经济学 549 3.65  94.19  1
81 —— —— 经济学 515 3.64  90.63  2
82 —— —— 经济学 534 3.46  90.34  3
83 —— —— 保险学 473 3.69  92.60  1
84 —— —— 保险学 471 3.45  90.53  2
85 —— —— 金融学 616 3.79  93.13  1
86 —— —— 金融学 532 3.85  93.03  2
87 —— —— 金融学 552 3.62  91.61  3
88 —— —— 金融学 624 3.90  91.22  4
89 —— —— 金融学 509 3.50  90.12  5
90 —— —— 国际经济与贸易(中加合作项目) 480 3.35  87.48  1
91 —— —— 国际经济与贸易(中加合作项目) 483 3.40  86.61  2
92 —— —— 国际商务 453 3.59  91.81  1
93 —— —— 国际商务 531 3.56  90.11  2
94 —— —— 国际经济与贸易 494 3.73  92.91  1
95 —— —— 国际经济与贸易 544 3.53  92.63  2
96 —— —— 国际经济与贸易 600 3.63  91.56  3
97 —— —— 财政学 471 3.41  90.44  1
98 —— —— 财政学 498 3.78  88.59  2
99 —— —— 财政学 494 3.62  87.59  3
100 —— —— 会计学 532 3.75  91.40  1
101 —— —— 会计学 499 3.27  88.92  2
102 —— —— 会计学 429 3.60  88.22  3
103 —— —— 会计学 584 3.60  85.52  4
104 —— —— 会计学(注册会计师方向) 612 3.43  90.44  1
105 —— —— 会计学(注册会计师方向) 600 3.54  88.98  2
106 —— —— 会计学(注册会计师方向) 586 3.61  88.92  3
107 —— —— 会计学(注册会计师方向) 561 3.27  88.10  4
108 —— —— 会计学(ACCA方向) 518 3.42  89.09  1
109 —— —— 会计学(ACCA方向) 615 3.59  88.92  2
110 —— —— 会计学(ACCA方向) 596 3.64  88.45  3
111 —— —— 会计学(ACCA方向) 487 3.24  88.29  4
112 —— —— 工商管理 588 3.64  91.87  1
113 —— —— 工商管理 463 3.54  90.77  2
114 —— —— 工商管理 471 3.63  89.92  3
115 —— —— 工商管理 472 3.29  89.86  4
116 —— —— 人力资源管理 568 3.83  94.27  1
117 —— —— 人力资源管理 498 3.61  91.92  2
118 —— —— 工商管理(创业创新班) 598 3.52  91.62  1
119 —— —— 工商管理(创业创新班) 515 3.63  91.37  2
120 —— —— 旅游管理 547 3.80 93.79 1
121 —— —— 旅游管理 562 3.51  90.58  2
122 —— —— 旅游管理 453 3.44  89.21  3
123 —— —— 旅游管理 535 3.28  88.42  4
124 —— —— 财务管理  500 3.76  93.02  1
125 —— —— 财务管理 517 3.63  92.82  2
126 —— —— 财务管理 435 3.70  91.86  3
127 —— —— 财务管理 523 3.52  91.78  4
128 —— —— 物流管理 598 3.53  90.11  1
129 —— —— 物流管理 633 3.73  89.55  2
130 —— —— 电子商务 555 3.73  93.40  1
131 —— —— 电子商务 482 3.38  91.85  2
132 —— —— 物流管理(中外合作) 456 3.44  87.73  1
133 —— —— 物流管理(中外合作) 499 3.14  83.08  2
134 —— —— 物流管理(中外合作) 519 3.01  80.97  4 第3名平均绩点低于2.8
135 —— —— 财务管理(中加) 447 3.61  90.41  1
136 —— —— 财务管理(中加) 498 3.87  89.21  2
137 —— —— 财务管理(中加) 426 3.38  89.06  3
138 —— —— 法学 542 3.90  96.30  1
139 —— —— 法学 611 3.68  93.00  2
140 —— —— 法学 584 3.77  92.88  3
141 —— —— 法学 509 3.71  91.49  4
142 —— —— 法学 508 3.79  91.38  5
143 —— —— 法学 551 3.67  91.35  6
144 —— —— 法学 528 3.64  91.27  7
145 —— —— 法学 552 3.78  91.20  8
146 —— —— 法学 502 3.73  90.68  9
147 —— —— 法学 429 3.60  90.09  10
148 —— —— 法学 570 3.75  89.80  11
149 —— —— 法学 597 3.47  89.79  12
150 —— —— 法学 453 3.38  89.62  13
151 —— —— 法学 500 3.41  89.47  14
152 —— —— 法学 525 3.65  89.40  15
153 —— —— 法学 453 3.40  89.40  15
154 —— —— 法学 529 3.56  88.88  17
155 —— —— 法学 598 3.61  88.48  20 第18、19名放弃
156 —— —— 法学 460 3.66  88.25  21
157 —— —— 法学 555 3.59  88.04  22
158 —— —— 法学 491 3.40  88.03  23
159 —— —— 禁毒学 545 3.40  91.10  1
160 —— —— 禁毒学 538 3.58  89.15  2
161 —— —— 禁毒学 565 2.96  86.14  3
162 —— —— 英语 605 3.83  93.95  1
163 —— —— 英语 633 3.81  91.68  3 第2名放弃
164 —— —— 英语 551 3.80  90.55  4
165 —— —— 英语 550 3.62  90.26  5
166 —— —— 英语 532 3.52  89.16  6
167 —— —— 英语 538 3.64  89.10  7
168 —— —— 英语 555 3.53  88.95  8
169 —— —— 英语 608 3.70  88.89  9
170 —— —— 英语 465 3.32  88.61  10
171 —— —— 英语 602 3.53  88.38  11
172 —— —— 英语 586 3.66  88.28  12
173 —— —— 英语 567 3.58  88.21  13
174 —— —— 英语 504 3.56  88.01  14
175 —— —— 法语 457 3.47  90.45  1
176 —— —— 法语 489 3.51  89.27  2
177 —— —— 法语 511 3.61  86.55  4 第3名放弃
178 —— —— 日语 491 3.70  90.68  1
179 —— —— 日语 452 3.70  90.66  2
180 —— —— 泰语 560 3.75  89.44  1
181 —— —— 泰语 522 3.50  88.35  2
182 —— —— 缅甸语 482 3.64  89.76  1
183 —— —— 缅甸语 495 3.61  88.98  2
184 —— —— 越南语 509 3.50  91.51  1
185 —— —— 越南语 562 3.51  90.85  2
186 —— —— 数理基础科学(国家数理基地班数学方向) 455 3.72  89.57  1
187 —— —— 数理基础科学(国家数理基地班数学方向) 523 3.28  86.82  2
188 —— —— 数理基础科学(国家数理基地班数学方向) 532 3.36  86.19  3
189 —— —— 数理基础科学(国家数理基地班数学方向) 463 3.20  85.43  4
190 —— —— 数理基础科学(国家数理基地班数学方向) 429 3.52  84.09  5
191 —— —— 数理基础科学(国家数理基地班数学方向) 453 3.06  83.50  6
192 —— —— 数理基础科学(国家数理基地班数学方向) 435 3.30  82.09  8 第7名专业必修课程有重修
193 —— —— 数理基础科学(国家数理基地班数学方向) 429 3.07  81.85  9
194 —— —— 数理基础科学(国家数理基地班数学方向) 480 2.89  81.54  10
195 —— —— 数理基础科学(国家数理基地班数学方向) 431 2.96  80.72  11
196 —— —— 数理基础科学(国家数理基地班数学方向) 485 2.96  80.39  12
197 —— —— 数学与应用数学 553 3.89  91.11  1
198 —— —— 数学与应用数学 498 3.48  87.92  2
199 —— —— 数学与应用数学 524 3.41  86.87  3
200 —— —— 数学与应用数学 494 3.45  85.91  4
201 —— —— 数学与应用数学 460 3.55  85.22  5
202 —— —— 信息与计算科学 456 3.68  90.18  1
203 —— —— 信息与计算科学 519 3.71  88.98  2
204 —— —— 信息与计算科学 477 3.62  88.89  3
205 —— —— 信息与计算科学 467 3.45  88.15  4
206 —— —— 信息与计算科学 452 3.55  86.70  5
207 —— —— 统计学 515 3.79  93.80  1
208 —— —— 统计学 522 3.76  92.48  2
209 —— —— 统计学 585 3.71  90.27  3
210 —— —— 统计学 577 3.71  89.94  4
211 —— —— 统计学 551 3.73  89.73  5
212 —— —— 统计学 476 3.55  89.48  6
213 —— —— 统计学 501 3.56  89.34  7
214 —— —— 统计学 521 3.61  88.93  8
215 —— —— 统计学 489 3.63  88.48  9
216 —— —— 统计学 517 3.62  87.94  11 第10名放弃
217 —— —— 数理基础科学(物理方向) 559 3.60  89.99  1
218 —— —— 数理基础科学(物理方向) 515 3.64  88.96  2
219 —— —— 数理基础科学(物理方向) 452 3.46  88.39  3
220 —— —— 数理基础科学(物理方向) 482 3.12  87.90  4
221 —— —— 数理基础科学(物理方向) 473 3.54  87.43  5
222 —— —— 数理基础科学(物理方向) 461 3.48  86.86  6
223 —— —— 数理基础科学(物理方向) 557 3.14  84.93  7
224 —— —— 数理基础科学(物理方向) 457 3.16  84.74  8
225 —— —— 数理基础科学(物理方向) 456 3.33  83.90  9
226 —— —— 数理基础科学(物理方向) 516 3.01  81.51  1 复旦联培单列名额
227 —— —— 物理学 453 2.89  86.00  1
228 —— —— 物理学 442 2.96  84.88  2
229 —— —— 物理学 448 3.18  83.54  3
230 —— —— 应用物理学 505 3.83  94.18  1
231 —— —— 应用物理学 552 2.85  82.50  3 第2名前三年平均绩点低于2.8,学科基础及专业必修课程存在补考科目
232 —— —— 天文学 535 3.87  93.99  1
233 —— —— 天文学 500 3.74  90.49  2
234 —— —— 天文学 467 3.18  90.07  3
235 —— —— 天文学 462 3.29  89.30  4
236 —— —— 天文学 469 3.40  88.70  5
237 —— —— 天文学 531 3.31  87.98  6
238 —— —— 天文学 469 2.94  84.68  7
239 —— —— 天文学 493 2.96  81.50  12 第8名专业必修课程存在补考科目;第9名前三年平均绩点低于2.8;第10、11名专业必修课程存在补考科目。
240 —— —— 电子科学与技术 466 3.15  89.34  1
241 —— —— 电子科学与技术 555 3.50  84.82  2
242 —— —— 电子科学与技术 494 3.36  84.07  3
243 —— —— 光电信息科学与工程 588 3.67  89.09  1
244 —— —— 光电信息科学与工程 433 3.39  88.64  2
245 —— —— 光电信息科学与工程 483 3.31  85.02  3
246 —— —— 高分子材料与工程 480 3.61  91.63  1
247 —— —— 高分子材料与工程 568 3.70  91.20  2
248 —— —— 高分子材料与工程 534 3.57  90.49  3
249 —— —— 化学 546 3.64  92.56  1 复旦联培单列名额
250 —— —— 化学 501 3.63  90.68  2
251 —— —— 化学 488 3.50  89.06  3
252 —— —— 化学 541 3.49  88.99  4
253 —— —— 化学 528 3.53  88.13  5
254 —— —— 化学 613 3.34  87.98  6
255 —— —— 化学 591 3.77  87.01  7
256 —— —— 化学工程与工艺 509 3.46  93.40  1 退伍军人前三年平均综测加5分
257 —— —— 化学工程与工艺 604 3.69  92.44  2
258 —— —— 化学工程与工艺 483 3.58  89.61  3
259 —— —— 化学工程与工艺 463 3.48  87.28  4
260 —— —— 应用化学 539 3.51  91.14  1
261 —— —— 应用化学 477 3.60  90.84  2
262 —— —— 应用化学 515 3.46  88.06  3
263 —— —— 应用化学 494 3.41  86.48  4
264 —— —— 应用化学 538 3.42  84.30  7 第5名专业选修课挂科,第6名四级没过
265 —— —— 制药工程 518 3.79  92.81  1
266 —— —— 制药工程 520 3.58  89.44  2
267 —— —— 制药工程 472 3.26  85.85  4 第3名公共必修课挂科
268 —— —— 制药工程 534 3.35  85.75  5
269 —— —— 制药工程 533 3.52  85.39  6
270 —— —— 材料物理 512 3.38  89.38  1
271 —— —— 材料物理 456 3.41  88.32  2
272 —— —— 材料物理 471 3.36  88.14  3
273 —— —— 材料化学 553 3.36  87.45  1
274 —— —— 材料化学 585 3.68  85.07  2
275 —— —— 材料化学 507 3.54  83.90  3
276 —— —— 无机非金属材料工程 480 3.16  86.22  1
277 —— —— 无机非金属材料工程 437 3.04  84.67  3 第2名有挂科
278 —— —— 无机非金属材料工程 456 3.26  84.27  4
279 —— —— 生物科学(国家生物学基地班) 541 3.66 92.81  1
280 —— —— 生物科学(国家生物学基地班) 539 3.51 90.65  3 第2名放弃
281 —— —— 生物科学(国家生物学基地班) 471 3.53  88.69  4
282 —— —— 生物科学(国家生物学基地班) 463 3.42 88.16  5
283 —— —— 生物科学(国家生物学基地班) 514 3.42 88.09  6
284 —— —— 生物科学(国家生物学基地班) 486 3.62 88.06  7
285 —— —— 生物科学(国家生物学基地班) 555 3.55 87.96  8
286 —— —— 生物科学(国家生物学基地班) 516 3.62 87.91  9 复旦联培单列名额
287 —— —— 生物科学(国家生物学基地班) 519 3.62  87.90  10
288 —— —— 生物科学(国家生物学基地班) 483 3.28 87.74  11
289 —— —— 生物科学(国家生物学基地班) 467 3.31 87.44  12
290 —— —— 生物科学(国家生物学基地班) 465 3.27  87.36  13
291 —— —— 生物科学(国家生物学基地班) 474 3.35 87.26  14
292 —— —— 生物科学(国家生物学基地班) 466 3.43  87.04  15
293 —— —— 生物科学(国家生物学基地班) 578 3.26 86.77  16
294 —— —— 生物科学(国家生物学基地班) 478 3.37  86.71  17
295 —— —— 生物科学(国家生物学基地班) 476 3.23  86.66  18
296 —— —— 生物科学(国家生物学基地班) 471 3.24 86.66  19
297 —— —— 生物科学(国家生物学基地班) 456 3.41 86.23  20
298 —— —— 生物科学(国家生物学基地班) 426 3 85.64  21
299 —— —— 生物科学(国家生物学基地班) 498 3.04  85.57  22
300 —— —— 生物科学(国家生物学基地班) 435 3.1 85.47  23
301 —— —— 生物科学(国家生物学基地班) 461 3.21  85.30  24
302 —— —— 生物科学 469 3.39 83.87  3 第1、2名英语四级未达到425分
303 —— —— 生物技术(国家生命科学与技术基地班) 537 3.52 91.09  1
304 —— —— 生物技术(国家生命科学与技术基地班) 537 3.53 90.10  2
305 —— —— 生物技术(国家生命科学与技术基地班) 478 3.24  88.83  3
306 —— —— 生物技术(国家生命科学与技术基地班) 428 3.38 88.37  4
307 —— —— 生物技术(国家生命科学与技术基地班) 481 3.71 88.34  5
308 —— —— 生物技术(国家生命科学与技术基地班) 480 3.53 88.21  6
309 —— —— 生物技术(国家生命科学与技术基地班) 558 3.52 88.02  7
310 —— —— 生物技术(国家生命科学与技术基地班) 483 3.43 87.78  8
311 —— —— 生物技术(国家生命科学与技术基地班) 586 3.41 87.66  9
312 —— —— 生物技术(国家生命科学与技术基地班) 466 3.37 87.33  10
313 —— —— 生物技术(国家生命科学与技术基地班) 531 3.64  87.20  11
314 —— —— 生物技术(国家生命科学与技术基地班) 459 3.48 87.01  12
315 —— —— 生物技术(国家生命科学与技术基地班) 525 3.09  86.75  13
316 —— —— 生物技术(国家生命科学与技术基地班) 567 3.51  86.71  14
317 —— —— 生物技术(国家生命科学与技术基地班) 549 3.68 86.65  15
318 —— —— 生物技术(国家生命科学与技术基地班) 496 3.42 86.54  16
319 —— —— 生物技术(国家生命科学与技术基地班) 437 2.88 85.79  17
320 —— —— 生物技术(国家生命科学与技术基地班) 487 3.15  85.28  18
321 —— —— 生态学(菁英班) 合格 520 3.74  91.61  1
322 —— —— 生态学(菁英班) 合格 602 3.60  91.40  2
323 —— —— 生态学(菁英班) 合格 553 3.52  91.38  3
324 —— —— 生态学(菁英班) 合格 502 3.49  90.60  4
325 —— —— 生态学(菁英班) 合格 623 3.75  90.16  5
326 —— —— 生态学(菁英班) 合格 498 3.65  89.73  6
327 —— —— 生态学(菁英班) 合格 472 3.25  88.65  7
328 —— —— 生态学(菁英班) 合格 462 3.62  88.00  8
329 —— —— 生态学 合格 447 3.55  89.90  1
330 —— —— 生态学 合格 428 3.31  89.21  2
331 —— —— 生态学 合格 484 3.39  86.10  3
332 —— —— 环境科学 合格 533 3.50  88.88  1
333 —— —— 环境科学 合格 506 3.40  87.64  2
334 —— —— 环境科学 合格 431 3.04  86.45  3
335 —— —— 环境工程 合格 454 3.78  92.84  1
336 —— —— 环境工程 合格 584 3.59  91.50  2
337 —— —— 环境工程 合格 520 3.55  89.30  3
338 —— —— 园艺 465 3.52  91.53  1
339 —— —— 园艺 427 3.33  89.17  2
340 —— —— 植物科学与技术 501 3.55  90.90  1
341 —— —— 植物科学与技术 448 3.30  87.97  2
342 —— —— 电子信息工程 456 3.80  91.57  1
343 —— —— 电子信息工程 535 3.72  90.90  2
344 —— —— 电子信息工程 512 3.56  89.57  3
345 —— —— 电子信息工程(卓越工程师) 571 3.69  90.98  1
346 —— —— 电子信息工程(卓越工程师) 509 3.56  86.37  2
347 —— —— 电子信息工程(卓越工程师) 536 3.22  82.77  3
348 —— —— 物联网工程 560 3.72  93.29  1
349 —— —— 物联网工程 462 3.46  90.22  2
350 —— —— 通信工程 525 3.41  90.93  1
351 —— —— 通信工程 516 3.68  90.78  2
352 —— —— 通信工程 510 3.47  90.23  3
353 —— —— 通信工程 477 3.37  89.93  4
354 —— —— 通信工程 468 3.61  89.45  5
355 —— —— 通信工程 457 3.54  89.11  6
356 —— —— 通信工程 452 3.55  89.08  7
357 —— —— 计算机科学与技术 583 3.70  93.75  1
358 —— —— 计算机科学与技术 547 3.52  90.70  2
359 —— —— 计算机科学与技术 454 3.34  89.29  3
360 —— —— 计算机科学与技术 434 3.39  89.24  4
361 —— —— 计算机科学与技术 501 3.23  88.55  5
362 —— —— 计算机科学与技术 569 3.13  87.33  8 第6、7名四级未达425
363 —— —— 计算机科学与技术 529 3.45  86.53  9
364 —— —— 电子信息科学与技术 601 3.71  92.55  1
365 —— —— 电子信息科学与技术 445 3.24  89.57  2
366 —— —— 电子信息科学与技术 454 3.40  88.34  3
367 —— —— 软件工程 490 3.83  94.31  1
368 —— —— 软件工程 498 3.72  93.53  2
369 —— —— 软件工程 521 3.68  93.25  3
370 —— —— 软件工程 457 3.65  92.65  4
371 —— —— 软件工程 497 3.60  92.63  5
372 —— —— 软件工程 501 3.56  92.38  6
373 —— —— 软件工程 502 3.81  92.40  7
374 —— —— 软件工程 548 3.66  91.63  8
375 —— —— 软件工程 529 3.55  91.10  9
376 —— —— 软件工程 569 3.66  90.09  10
377 —— —— 软件工程 433 3.50  90.68  11
378 —— —— 软件工程 487 3.45  90.50  12
379 —— —— 软件工程 619 3.61  88.70  13
380 —— —— 网络工程 577 3.64  92.97  1
381 —— —— 网络工程 518 3.58  91.84  2
382 —— —— 网络工程 531 3.78  91.41  3
383 —— —— 网络工程 472 3.71  91.04  4
