主页  >  招考新闻  >   高校动态  >  大连医科大学2021年研究生推免情况:总体保研人数127人
浏览量:
大连医科大学2021年研究生推免情况:总体保研人数127人

保研率:7.47%

保研人数:127


名单公示统计

院系 专业 学院推免数 专业推免数
人文与社会科学学院 应用心理学 6 3
人文与社会科学学院 法学 3
基础医学院 生物技术 9 3
基础医学院 生物制药 3
基础医学院 生物医学工程 3
附属第一医院
临床医学
(卓越班)
22 3
附属第一医院 临床医学 19
附属第二医院
临床医学
(卓越班)
22 3
附属第二医院 临床医学 19
口腔医学院 口腔医学 6 6
公共卫生学院 预防医学 8 5
公共卫生学院 公共事业管理 3
药学院 药学 12 3
药学院 临床药学 9
护理学院 护理学 11 11
检验医学院 医学检验技术 9 6
检验医学院 卫生检验与检疫 3
医学影像学院 医学影像学 11 9
医学影像学院 医学影像技术 2
麻醉学系 麻醉学 8 8
中西医结合学院 中西医临床医学 3 3
合计 127
2017年招生计划(约) 1700
保研率 7.47%

大连医科大学(Dalian Medical University)是以医学为主,文学、理学、管理学、法学等多学科发展的医科大学,入选国家中西部高校基础能力建设工程”高校、国家卓越医生教育培养计划”项目试点高校、国家“特色重点学科项目”建设高校、国家建设高水平大学公派研究生项目中国政府奖学金来华留学生接收院校、辽宁省第二批转型发展试点高校、辽宁省一流大学重点建设高校。
大连医科大学创建于1947年,前身为关东医学院。1949年并入大连大学,称大连大学医学院。1950年撤销大连大学建制,独立为大连医学院。1969年大连医学院举校南迁贵州省遵义市,建立遵义医学院。1978年在大连市原址复办,仍称大连医学院。1994年更名为大连医科大学。
截至2018年4月,学校占地面积151万平方米,建筑面积53.2万平方米,学校固定资产总值20.8亿元,藏书223.4万册;有23个教学、科研单位,19所附属医院,本科专业23个,博士后科研流动站4个,一级学科博士学位授权点4个,专业博士学位授权点1个,一级学科硕士学位授权点11个,专业硕士学位授权点6个;有教职工及医护人员近9000余人,全日制在校生13200人,其中研究生4500人,本科生7600人,外国留学生1100人。

序号 院 系 专业 学号 姓名 性别 综合素质测 评总分是否 在专业排名 前40% CET-6 学业成绩 能力素质成绩 综合测评 总成绩 备注
考试课总 分 考试课平 均分 平均分*90% 科研创新 专业能力 英语文体 评分 社会活动 评分 能力素质成 绩评分
1 人文与社会科学 学院 应用心理学 —— —— 535 1991.3 90.51 81.46 0.00 0.00 0.00 0.00 81.46
2 —— —— 454 1983.3 90.15 81.14 0.00 0.00 0.00 0.00 81.14
3 —— —— 512 1947.2 88.51 79.66 0.00 0.00 0.00 0.00 79.66
4 法学 —— —— 522 2375.5 87.98 79.18 0.00 0.40 0.00 0.40 79.58 雅思6.0
5 —— —— 508 2365.5 87.61 78.85 0.20 0.00 0.00 0.20 79.05 省模拟法庭最佳文书三等奖
6 —— —— 437 2325.4 86.13 77.52 0.20 0.00 0.00 0.20 77.72 省模拟法庭最佳文书三等奖
7 基础医学院 生物技术 —— —— 486 1818.30 86.59 77.93 0.00 0.00 0.00 0.00 77.93
8 —— —— 467 1780.60 84.79 76.31 0.00 0.00 0.00 0.00 76.31
9 —— —— 487 1758.00 83.71 75.34 0.00 0.00 0.00 0.00 75.34
10 生物制药 —— —— 484 2095.20 91.10 81.99 0.00 0.00 0.00 0.00 81.99
11 —— —— 442 2057.8 89.47 80.52 0.00 0.00 0.00 0.00 80.52
12 —— —— 486 2012.90 87.52 78.77 0.00 0.00 0.00 0.00 78.77
13 生物医学工程 —— —— 454 1414 88.38 79.54 0.20 0.00 0.00 0.20 79.74 第五届“互联网+”大学生创新创业大赛省级铜 奖,排名1
14 —— —— 470 1325.80 82.86 74.57 0.00 0.00 0.00 0.00 74.57
15 —— —— 481 1323.70 82.73 74.46 0.07 0.00 0.00 0.07 74.53
第五届“互联网+”大学生创新创业大赛省级铜
奖,排名5
16 附属第一医院
临床医学
(卓越班)
—— —— 437 4440.20 88.80 79.92 0.00 0.00 0.00 0.00 79.92
17 —— —— 536 4397.60 87.95 79.16 0.00 0.60 0.00 0.60 79.76 雅思6.5
18 —— —— 575 4351.80 87.04 78.34 0.00 1.00 0.00 1.00 79.34 雅思7.0
19 附属第一医院 临床医学 —— —— 580 3283.10 91.20 82.08 0.00 1.00 0.00 1.00 83.08 雅思7.5
20 —— —— 521 3159.50 87.76 78.98 3.65 0.00 0.00 3.65 82.63
1.SCI学术论文1篇,共同第一作者;
2.第十四届“挑战杯”辽宁省大学生课外学术科 技作品竞赛特等奖,排名2
21 —— —— 570 3185.60 88.49 79.64 2.95 0.00 0.00 2.95 82.59 SCI学术论文1篇,共同第一作者
22 —— —— 629 3198.90 88.86 79.97 0.00 1.00 0.00 1.00 80.97 雅思7.0
23 —— —— 559 3174.20 88.17 79.35 0.00 0.60 0.00 0.60 79.95 雅思6.5
24 —— —— 505 3149.80 87.49 78.74 0.00 0.40 0.00 0.40 79.14 雅思6.0
25 —— —— 447 3149.90 87.50 78.75 0.00 0.00 0.00 0.00 78.75
26 —— —— 480 3144.60 87.35 78.62 0.00 0.00 0.00 0.00 78.62
27 —— —— 522 3141.30 87.26 78.53 0.00 0.00 0.00 0.00 78.53
28 —— —— 475 3069.50 85.26 76.74 1.00 0.40 0.00 1.40 78.14
1.其他正规学术期刊2篇,第一作者;
2.辽宁省“学创杯”大学生创业综合实践大赛一 等奖,排名1;
3.雅思6.0
29 —— —— 500 3120.02 86.67 78.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78.00
30 —— —— 526 3097.80 86.05 77.45 0.00 0.00 0.50 0.50 77.95 应征入伍退役复学
31 —— —— 556 3073.20 85.37 76.83 0.00 1.00 0.00 1.00 77.83 雅思7.0
32 附属第一医院 临床医学 —— —— 514 3061.80 85.05 76.55 0.00 1.00 0.00 1.00 77.55 雅思7.0
33 —— —— 486 3095.60 85.99 77.39 0.00 0.00 0.00 0.00 77.39
34 —— —— 509 3061.90 85.05 76.55 0.23 0.60 0.00 0.83 77.38
1.2018“创青春”辽宁省大学生创业比赛银奖, 排名4;
2.第十四届“挑战杯”辽宁省大学生课外学术科 技作品竞赛三等奖,排名3;
3.雅思6.5
35 —— —— 471 3066.50 85.18 76.66 0.20 0.40 0.00 0.60 77.26
1.其他正规学术期刊1篇,第一作者;
2.雅思6.0
36 —— —— 515 3060.20 85.01 76.51 0.00 0.40 0.00 0.40 76.91 雅思6.0
37 —— —— 554 3021.2 83.92 75.53 0.00 0.60 0.00 0.60 76.13 雅思6.5
38 附属第二医院
临床医学
(卓越班)
—— —— 540 4372.4 87.45 78.71 0.00 0.00 0.00 0.00 78.71
39 —— —— 550 4301.9 86.04 77.44 0.60 0.60 0.00 1.20 78.64
1.其他正规学术期刊3篇,第一作者;
2.雅思6.5
40 —— —— 512 4355.9 87.12 78.41 0.00 0.00 0.00 0.00 78.41
41 附属第二医院 临床医学 —— —— 566 3210.90 89.19 80.27 0.20 0.40 0.00 0.60 80.87
1.其他正规学术期刊1篇,通讯作者;
2.雅思6.0
42 —— —— 606 3186.10 88.50 79.65 0.20 1.00 0.00 1.20 80.85
1.其它正规学术期刊1篇,
2.雅思7.5
43 —— —— 431 3209.40 89.15 80.24 0.20 0.00 0.00 0.20 80.44 其他正规学术期刊1篇,第一作者
44 —— —— 516 3209.00 89.14 80.23 0.00 0.00 0.00 0.00 80.23
45 —— —— 570 3198.00 88.83 79.95 0.00 0.00 0.00 0.00 79.95
46 —— —— 469 3197.40 88.82 79.94 0.00 0.00 0.00 0.00 79.94
47 —— —— 509 3058.10 84.95 76.46 2.40 0.40 0.00 2.80 79.26
1.其它正规学术期刊2篇,第一作者;
2.雅思6.0;
3.获得授权发明专利1项
48 —— —— 500 3146.40 87.40 78.66 0.00 0.00 0.00 0.00 78.66
49 —— —— 525 3134.20 87.06 78.35 0.20 0.00 0.00 0.20 78.55 其他正规学术期刊1篇,第一作者
50 —— —— 577 3132.80 87.02 78.32 0.20 0.00 0.00 0.20 78.52 其他正规学术期刊1篇,第一作者
51 —— —— 484 3098.60 86.07 77.46 0.00 1.00 0.00 1.00 78.46 雅思7.0
52 —— —— 469 3131.10 86.98 78.28 0.00 0.00 0.00 0.00 78.28
53 —— —— 591 3087.4 85.76 77.18 0.20 0.40 0.00 0.60 77.78
1.其他正规学术期刊1篇,第一作者;
2.雅思6.0
54 —— —— 486 3106.3 86.29 77.66 0.00 0.00 0.00 0.00 77.66
55 —— —— 467 3081.90 85.61 77.05 0.40 0.00 0.00 0.40 77.45 其他正规学术期刊2篇,第一作者
56 —— —— 461 3074.30 85.40 76.86 0.00 0.00 0.00 0.00 76.86
57 —— —— 443 3051.3 84.76 76.28 0.00 0.00 0.00 0.00 76.28
58 —— —— 505 3041.60 84.49 76.04 0.00 0.00 0.00 0.00 76.04
59 —— —— 442 3033. 35 84.26 75.83 0.00 0.00 0.00 0.00 75.83
60 口腔医学院 口腔医学 —— —— 457 2742.6 88.47 79.62 0.00 1.00 0.00 1.00 80.62 雅思7.0
61 —— —— 510 2771.90 89.42 80.48 0.00 0.00 0.00 0.00 80.48
62 —— —— 495 2766.6 89.25 80.33 0.00 0.00 0.00 0.00 80.33
63 —— —— 490 2759.10 89.00 80.10 0.20 0.00 0.00 0.20 80.30 其它正规学术期刊1篇,第一作者
64 —— —— 455 2708.10 87.36 78.62 0.00 0.00 0.00 0.00 78.62
65 —— —— 508 2652.30 85.56 77.00 0.00 0.00 0.00 0.00 77.00
66 公共卫生学院 预防医学 —— —— 483 2397.40 88.79 79.91 0.00 0.00 0.00 0.00 79.91
67 —— —— 524 2370.06 87.78 79.00 0.00 0.00 0.00 0.00 79.00
68 —— —— 462 2319.57 85.91 77.32 0.00 0.30 0.00 0.30 77.62 辽宁省高校女子足球赛亚军
69 —— —— 447 2320.80 85.96 77.36 0.00 0.00 0.00 0.00 77.36
70 —— —— 502 2273.70 84.21 75.79 0.00 0.00 0.00 0.00 75.79
71 公共事业管理 —— —— 483 1960.00 89.09 80.18 0.00 0.00 0.00 0.00 80.18
72 —— —— 526 1929.80 87.72 78.95 0.07 0.00 0.00 0.07 79.02
第十四届“挑战杯”辽宁省大学生课外学术科技
作品竞赛三等奖,排名6
73 —— —— 437 1878.30 85.38 76.84 0.00 0.00 0.00 0.00 76.84
74 药学院 药学 —— —— 565 1704.10 89.69 80.72 0.00 0.00 0.00 0.00 80.72
75 —— —— 488 1691.20 89.01 80.11 0.00 0.00 0.00 0.00 80.11
76 —— —— 447 1657.90 87.26 78.53 0.00 0.40 0.00 0.40 78.93 雅思6.0
77 临床药学 —— —— 497 2361.40 87.46 78.71 3.29 0.40 0.00 3.69 82.40
1.SCI论文1篇,共同第一作者;
2.第十四届“挑战杯”辽宁省大学生课外学术科 技作品竞赛特等奖,排名1;
3.2018年创青春辽宁省大学生创业大赛三等奖, 排名1;
4.雅思6.0
78 —— —— 494 2399.50 88.87 79.98 1.40 0.40 0.00 1.80 81.78
1.第十四届“挑战杯”辽宁省大学生课外学术科
技作品竞赛三等奖,排名1;
2.第十二届全国大学生药苑论坛“创新成果三等 奖”,排名1;
3.第六届全国医药院校大学生实验技能竞赛三等
奖,排名1;
4.2019年辽宁省大学生田径比赛女子甲组800米 第三名
79 —— —— 458 2434.50 90.17 81.15 0.10 0.00 0.00 0.10 81.25 1.第十四届“挑战杯”辽宁省大学生课外学术科 技作品竞赛三等奖,排名3
80 —— —— 452 2366.00 87.63 78.87 0.37 1.30 0.00 1.67 80.54
1.第十二届“全国大学生药苑论坛”创新成果三
等奖,排名2;
2.第十四届“挑战杯”辽宁省大学生课外学术科 技作品竞赛三等奖,排名4;
3.2019年辽宁省大学生田径比赛女子甲组5000米 第一名
4.2019年辽宁省青少年校园足球联赛大学校园女
子组第二名
81 —— —— 469 2408.70 89.21 80.29 0.00 0.00 0.00 0.00 80.29
82 药学院 临床药学 —— —— 500 2353.90 87.18 78.46 0.20 0.40 0.00 0.60 79.06
1.第十四届“挑战杯”辽宁省大学生课外学术科
技作品竞赛三等奖,排名1
2.雅思6.0
83 —— —— 469 2214.40 82.01 73.81 0.37 1.00 0.00 1.37 75.18
1.第十四届“挑战杯”辽宁省大学生课外学术科
技作品竞赛三等奖,排名6
2.第十二届“全国大学生药苑论坛”创新成果三 等奖,排名3;
3.2019年辽宁省大学生田径比赛男子甲组5000米 第一名
84 —— —— 434 2230.50 82.61 74.35 0.00 0.00 0.00 0.00 74.35
85 —— —— 471 2205.60 81.69 73.52 0.30 0.00 0.00 0.30 73.82
1.第十四届“挑战杯”辽宁省大学生课外学术科
技作品竞赛三等奖,排名2;
2.第十二届“全国大学生药苑论坛”创新成果三 等奖,排名5
86 护理学院 护理学 —— —— 429 2332.00 89.69 80.72 0.00 0.00 0.00 0.00 80.72
87 —— —— 462 2282.70 87.80 79.02 0.00 0.00 0.00 0.00 79.02
88 —— —— 493 2280.30 87.70 78.93 0.07 0.00 0.00 0.07 79.00 2018年“创青春”辽宁省大学生创业大赛铜奖, 排名5
89 —— —— 524 2252.90 86.65 77.99 0.00 0.00 0.00 0.00 77.99
90 —— —— 500 2202.50 84.71 76.24 0.00 0.00 0.00 0.00 76.24
91 —— —— 439 2194.10 84.39 75.95 0.00 0.00 0.00 0.00 75.95
92 —— —— 427 2184.70 84.03 75.63 0.07 0.00 0.00 0.07 75.70 2018年“创青春”辽宁省创业大赛铜奖,排名5
93 —— —— 461 2177.40 83.75 75.38 0.00 0.00 0.00 0.00 75.38
94 —— —— 455 2171.10 83.50 75.15 0.00 0.00 0.00 0.00 75.15
95 —— —— 446 2163.10 83.20 74.88 0.00 0.00 0.00 0.00 74.88
96 —— —— 475 2099.70 80.76 72.68 0.20 0.00 0.00 0.20 72.88 其他正规学术期刊1篇,第1作者
97 检验医学院 医学检验技术 —— —— 429 1872.8 89.18 80.26 0.00 0.00 0.00 0.00 80.26
98 —— —— 501 1848.2 88.01 79.21 0.33 0.00 0.00 0.33 79.54
1.第十四届“挑战杯”辽宁省大学生课外学术科 技作品竞赛二等奖,排名4;
2.2020年辽宁省“学创杯”大学生创业综合实践 大赛二等奖,排名2
99 —— —— 471 1828.6 87.08 78.37 0.00 0.40 0.00 0.40 78.77 雅思6.0
100 —— —— 462 1828.4 87.07 78.36 0.00 0.00 0.00 0.00 78.36
101 —— —— 428 1826.4 86.97 78.27 0.00 0.00 0.00 0.00 78.27
102 —— —— 463 1810.6 86.22 77.60 0.40 0.00 0.00 0.40 78.00 2020年辽宁省“学创杯”大学生创业综合实践大 赛二等奖,排名1
103 卫生检验与检疫 —— —— 486 2052.6 89.24 80.32 0.00 0.00 0.00 0.00 80.32
104 —— —— 479 2022.1 87.92 79.13 0.07 0.00 0.00 0.07 79.20
2018“创青春”辽宁省大学生创业比赛铜奖,排
名9;
105 —— —— 542 2019.6 87.81 79.03 0.13 0.00 0.00 0.13 79.16 第十四届“挑战杯”辽宁省大学生课外学术科技 作品竞赛二等奖,排名5
108 医学影像学院 医学影像学 —— —— 509 2791.2 90.04 81.04 0.20 0.00 0.00 0.20 81.24 第十四届”挑战杯“辽宁省大学生课外学术科技 作品竞赛作品二等奖,排名3
109 —— —— 550 2696.9 87.00 78.30 0.20 1.00 0.00 1.20 79.50
1.其他正规学术期刊论文1篇,第一作者;
2.雅思成绩7.0
110 —— —— 469 2735.3 88.24 79.42 0.00 0.00 0.00 0.00 79.42
111 —— —— 549 2731.4 88.11 79.30 0.00 0.00 0.00 0.00 79.30
112 —— —— 544 2668.4 86.08 77.47 0.00 0.00 0.00 0.00 77.47
113 —— —— 441 2646.2 85.36 76.82 0.40 0.00 0.00 0.40 77.22 中文核心期刊论文1篇,第一作者
114 —— —— 485 2582.1 83.29 74.96 1.34 0.40 0.00 1.74 76.70
1.SCI学术论文1篇,共同第一作者;
2.雅思成绩6.0分
115 —— —— 465 2600.3 83.88 75.49 0.00 0.00 0.00 0.00 75.49
116 —— —— 539 2553.1 82.36 74.12 0.20 0.00 0.00 0.20 74.32 其他正规学术期刊论文1篇,第一作者
106 医学影像技术 —— —— 471 1915.7 87.08 78.37 0.00 0.00 0.00 0.00 78.37
107 —— —— 575 1889 85.86 77.27 0.00 0.00 0.00 0.00 77.27
117 麻醉学系 麻醉学 —— —— 583 3059 89.97 80.97 0.20 0.60 0.00 0.80 81.77
1.其他正规学术期刊1篇,第一作者;
2.雅思6.5
118 —— —— 429 3008.6 88.49 79.64 0.60 0.00 0.00 0.60 80.24
1.其他正规学术期刊2篇,第一作者
2.第十四届“挑战杯”辽宁省大学生课外学术科 技作品竞赛三等奖,排名1
119 —— —— 482 3015.5 88.69 79.82 0.40 0.00 0.00 0.40 80.22 其他正规学术期刊2篇,第1作者
120 —— —— 474 3006.3 88.42 79.58 0.00 0.00 0.00 0.00 79.58
121 —— —— 442 2997.8 88.17 79.35 0.00 0.00 0.00 0.00 79.35
122 —— —— 508 2969.7 87.34 78.61 0.40 0.00 0.00 0.40 79.01 其他正规学术期刊2篇:第一作者2篇
123 —— —— 464 2969.4 87.34 78.61 0.00 0.00 0.00 0.00 78.61
124 —— —— 519 2937 86.38 77.74 0.00 0.60 0.00 0.60 78.34 雅思6.5
125 中西医结合学院 中西医临床医学 —— —— 448 3084.7 88.13 79.32 0.20 0.00 0.00 0.20 79.52 其他正规学术期刊1篇,第1作者
126 —— —— 542 3058 87.37 78.63 0.00 0.00 0.00 0.00 78.63
127 —— —— 443 2890.7 82.59 74.33 0.73 0.00 0.00 0.73 75.06
1.其他正规学术期刊1篇,第一作者;
2.第十四届“挑战杯”辽宁省大学生课外学术科 技作品竞赛二等奖,排名1;
3.2018年“创青春”辽宁省大学生创业大赛银 奖,排名4


本站内容来自网络转载或网友提供或本站自创,
如有侵权请及时联系我们删除!本站不承担任何争议和法律责任!
大连医科大学2021年研究生推免情况:总体保研人数127人
来源: 升学小口袋; 新闻中心: 点这里;

保研率:7.47%

保研人数:127


名单公示统计

院系 专业 学院推免数 专业推免数
人文与社会科学学院 应用心理学 6 3
人文与社会科学学院 法学 3
基础医学院 生物技术 9 3
基础医学院 生物制药 3
基础医学院 生物医学工程 3
附属第一医院
临床医学
(卓越班)
22 3
附属第一医院 临床医学 19
附属第二医院
临床医学
(卓越班)
22 3
附属第二医院 临床医学 19
口腔医学院 口腔医学 6 6
公共卫生学院 预防医学 8 5
公共卫生学院 公共事业管理 3
药学院 药学 12 3
药学院 临床药学 9
护理学院 护理学 11 11
检验医学院 医学检验技术 9 6
检验医学院 卫生检验与检疫 3
医学影像学院 医学影像学 11 9
医学影像学院 医学影像技术 2
麻醉学系 麻醉学 8 8
中西医结合学院 中西医临床医学 3 3
合计 127
2017年招生计划(约) 1700
保研率 7.47%

大连医科大学(Dalian Medical University)是以医学为主,文学、理学、管理学、法学等多学科发展的医科大学,入选国家中西部高校基础能力建设工程”高校、国家卓越医生教育培养计划”项目试点高校、国家“特色重点学科项目”建设高校、国家建设高水平大学公派研究生项目中国政府奖学金来华留学生接收院校、辽宁省第二批转型发展试点高校、辽宁省一流大学重点建设高校。
大连医科大学创建于1947年,前身为关东医学院。1949年并入大连大学,称大连大学医学院。1950年撤销大连大学建制,独立为大连医学院。1969年大连医学院举校南迁贵州省遵义市,建立遵义医学院。1978年在大连市原址复办,仍称大连医学院。1994年更名为大连医科大学。
截至2018年4月,学校占地面积151万平方米,建筑面积53.2万平方米,学校固定资产总值20.8亿元,藏书223.4万册;有23个教学、科研单位,19所附属医院,本科专业23个,博士后科研流动站4个,一级学科博士学位授权点4个,专业博士学位授权点1个,一级学科硕士学位授权点11个,专业硕士学位授权点6个;有教职工及医护人员近9000余人,全日制在校生13200人,其中研究生4500人,本科生7600人,外国留学生1100人。

序号 院 系 专业 学号 姓名 性别 综合素质测 评总分是否 在专业排名 前40% CET-6 学业成绩 能力素质成绩 综合测评 总成绩 备注
考试课总 分 考试课平 均分 平均分*90% 科研创新 专业能力 英语文体 评分 社会活动 评分 能力素质成 绩评分
1 人文与社会科学 学院 应用心理学 —— —— 535 1991.3 90.51 81.46 0.00 0.00 0.00 0.00 81.46
2 —— —— 454 1983.3 90.15 81.14 0.00 0.00 0.00 0.00 81.14
3 —— —— 512 1947.2 88.51 79.66 0.00 0.00 0.00 0.00 79.66
4 法学 —— —— 522 2375.5 87.98 79.18 0.00 0.40 0.00 0.40 79.58 雅思6.0
5 —— —— 508 2365.5 87.61 78.85 0.20 0.00 0.00 0.20 79.05 省模拟法庭最佳文书三等奖
6 —— —— 437 2325.4 86.13 77.52 0.20 0.00 0.00 0.20 77.72 省模拟法庭最佳文书三等奖
7 基础医学院 生物技术 —— —— 486 1818.30 86.59 77.93 0.00 0.00 0.00 0.00 77.93
8 —— —— 467 1780.60 84.79 76.31 0.00 0.00 0.00 0.00 76.31
9 —— —— 487 1758.00 83.71 75.34 0.00 0.00 0.00 0.00 75.34
10 生物制药 —— —— 484 2095.20 91.10 81.99 0.00 0.00 0.00 0.00 81.99
11 —— —— 442 2057.8 89.47 80.52 0.00 0.00 0.00 0.00 80.52
12 —— —— 486 2012.90 87.52 78.77 0.00 0.00 0.00 0.00 78.77
13 生物医学工程 —— —— 454 1414 88.38 79.54 0.20 0.00 0.00 0.20 79.74 第五届“互联网+”大学生创新创业大赛省级铜 奖,排名1
14 —— —— 470 1325.80 82.86 74.57 0.00 0.00 0.00 0.00 74.57
15 —— —— 481 1323.70 82.73 74.46 0.07 0.00 0.00 0.07 74.53
第五届“互联网+”大学生创新创业大赛省级铜
奖,排名5
16 附属第一医院
临床医学
(卓越班)
—— —— 437 4440.20 88.80 79.92 0.00 0.00 0.00 0.00 79.92
17 —— —— 536 4397.60 87.95 79.16 0.00 0.60 0.00 0.60 79.76 雅思6.5
18 —— —— 575 4351.80 87.04 78.34 0.00 1.00 0.00 1.00 79.34 雅思7.0
19 附属第一医院 临床医学 —— —— 580 3283.10 91.20 82.08 0.00 1.00 0.00 1.00 83.08 雅思7.5
20 —— —— 521 3159.50 87.76 78.98 3.65 0.00 0.00 3.65 82.63
1.SCI学术论文1篇,共同第一作者;
2.第十四届“挑战杯”辽宁省大学生课外学术科 技作品竞赛特等奖,排名2
21 —— —— 570 3185.60 88.49 79.64 2.95 0.00 0.00 2.95 82.59 SCI学术论文1篇,共同第一作者
22 —— —— 629 3198.90 88.86 79.97 0.00 1.00 0.00 1.00 80.97 雅思7.0
23 —— —— 559 3174.20 88.17 79.35 0.00 0.60 0.00 0.60 79.95 雅思6.5
24 —— —— 505 3149.80 87.49 78.74 0.00 0.40 0.00 0.40 79.14 雅思6.0
25 —— —— 447 3149.90 87.50 78.75 0.00 0.00 0.00 0.00 78.75
26 —— —— 480 3144.60 87.35 78.62 0.00 0.00 0.00 0.00 78.62
27 —— —— 522 3141.30 87.26 78.53 0.00 0.00 0.00 0.00 78.53
28 —— —— 475 3069.50 85.26 76.74 1.00 0.40 0.00 1.40 78.14
1.其他正规学术期刊2篇,第一作者;
2.辽宁省“学创杯”大学生创业综合实践大赛一 等奖,排名1;
3.雅思6.0
29 —— —— 500 3120.02 86.67 78.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78.00
30 —— —— 526 3097.80 86.05 77.45 0.00 0.00 0.50 0.50 77.95 应征入伍退役复学
31 —— —— 556 3073.20 85.37 76.83 0.00 1.00 0.00 1.00 77.83 雅思7.0
32 附属第一医院 临床医学 —— —— 514 3061.80 85.05 76.55 0.00 1.00 0.00 1.00 77.55 雅思7.0
33 —— —— 486 3095.60 85.99 77.39 0.00 0.00 0.00 0.00 77.39
34 —— —— 509 3061.90 85.05 76.55 0.23 0.60 0.00 0.83 77.38
1.2018“创青春”辽宁省大学生创业比赛银奖, 排名4;
2.第十四届“挑战杯”辽宁省大学生课外学术科 技作品竞赛三等奖,排名3;
3.雅思6.5
35 —— —— 471 3066.50 85.18 76.66 0.20 0.40 0.00 0.60 77.26
1.其他正规学术期刊1篇,第一作者;
2.雅思6.0
36 —— —— 515 3060.20 85.01 76.51 0.00 0.40 0.00 0.40 76.91 雅思6.0
37 —— —— 554 3021.2 83.92 75.53 0.00 0.60 0.00 0.60 76.13 雅思6.5
38 附属第二医院
临床医学
(卓越班)
—— —— 540 4372.4 87.45 78.71 0.00 0.00 0.00 0.00 78.71
39 —— —— 550 4301.9 86.04 77.44 0.60 0.60 0.00 1.20 78.64
1.其他正规学术期刊3篇,第一作者;
2.雅思6.5
40 —— —— 512 4355.9 87.12 78.41 0.00 0.00 0.00 0.00 78.41
41 附属第二医院 临床医学 —— —— 566 3210.90 89.19 80.27 0.20 0.40 0.00 0.60 80.87
1.其他正规学术期刊1篇,通讯作者;
2.雅思6.0
42 —— —— 606 3186.10 88.50 79.65 0.20 1.00 0.00 1.20 80.85
1.其它正规学术期刊1篇,
2.雅思7.5
43 —— —— 431 3209.40 89.15 80.24 0.20 0.00 0.00 0.20 80.44 其他正规学术期刊1篇,第一作者
44 —— —— 516 3209.00 89.14 80.23 0.00 0.00 0.00 0.00 80.23
45 —— —— 570 3198.00 88.83 79.95 0.00 0.00 0.00 0.00 79.95
46 —— —— 469 3197.40 88.82 79.94 0.00 0.00 0.00 0.00 79.94
47 —— —— 509 3058.10 84.95 76.46 2.40 0.40 0.00 2.80 79.26
1.其它正规学术期刊2篇,第一作者;
2.雅思6.0;
3.获得授权发明专利1项
48 —— —— 500 3146.40 87.40 78.66 0.00 0.00 0.00 0.00 78.66
49 —— —— 525 3134.20 87.06 78.35 0.20 0.00 0.00 0.20 78.55 其他正规学术期刊1篇,第一作者
50 —— —— 577 3132.80 87.02 78.32 0.20 0.00 0.00 0.20 78.52 其他正规学术期刊1篇,第一作者
51 —— —— 484 3098.60 86.07 77.46 0.00 1.00 0.00 1.00 78.46 雅思7.0
52 —— —— 469 3131.10 86.98 78.28 0.00 0.00 0.00 0.00 78.28
53 —— —— 591 3087.4 85.76 77.18 0.20 0.40 0.00 0.60 77.78
1.其他正规学术期刊1篇,第一作者;
2.雅思6.0
54 —— —— 486 3106.3 86.29 77.66 0.00 0.00 0.00 0.00 77.66
55 —— —— 467 3081.90 85.61 77.05 0.40 0.00 0.00 0.40 77.45 其他正规学术期刊2篇,第一作者
56 —— —— 461 3074.30 85.40 76.86 0.00 0.00 0.00 0.00 76.86
57 —— —— 443 3051.3 84.76 76.28 0.00 0.00 0.00 0.00 76.28
58 —— —— 505 3041.60 84.49 76.04 0.00 0.00 0.00 0.00 76.04
59 —— —— 442 3033. 35 84.26 75.83 0.00 0.00 0.00 0.00 75.83
60 口腔医学院 口腔医学 —— —— 457 2742.6 88.47 79.62 0.00 1.00 0.00 1.00 80.62 雅思7.0
61 —— —— 510 2771.90 89.42 80.48 0.00 0.00 0.00 0.00 80.48
62 —— —— 495 2766.6 89.25 80.33 0.00 0.00 0.00 0.00 80.33
63 —— —— 490 2759.10 89.00 80.10 0.20 0.00 0.00 0.20 80.30 其它正规学术期刊1篇,第一作者
64 —— —— 455 2708.10 87.36 78.62 0.00 0.00 0.00 0.00 78.62
65 —— —— 508 2652.30 85.56 77.00 0.00 0.00 0.00 0.00 77.00
66 公共卫生学院 预防医学 —— —— 483 2397.40 88.79 79.91 0.00 0.00 0.00 0.00 79.91
67 —— —— 524 2370.06 87.78 79.00 0.00 0.00 0.00 0.00 79.00
68 —— —— 462 2319.57 85.91 77.32 0.00 0.30 0.00 0.30 77.62 辽宁省高校女子足球赛亚军
69 —— —— 447 2320.80 85.96 77.36 0.00 0.00 0.00 0.00 77.36
70 —— —— 502 2273.70 84.21 75.79 0.00 0.00 0.00 0.00 75.79
71 公共事业管理 —— —— 483 1960.00 89.09 80.18 0.00 0.00 0.00 0.00 80.18
72 —— —— 526 1929.80 87.72 78.95 0.07 0.00 0.00 0.07 79.02
第十四届“挑战杯”辽宁省大学生课外学术科技
作品竞赛三等奖,排名6
73 —— —— 437 1878.30 85.38 76.84 0.00 0.00 0.00 0.00 76.84
