主页  >  招考新闻  >   高校动态  >  中南财经政法大学2021年研究生推免情况:总体保研率10.73%
浏览量:
中南财经政法大学2021年研究生推免情况:总体保研率10.73%

关于开展推荐2021届优秀本科毕业生免试攻读硕士研究生工作的通知

时间:2020-08-29浏览:4581

全校各单位:

根据教育部《全国普通高等学校推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作管理办法(试行)》(教学〔200614 (附件1和《教育部办公厅关于进一步完善推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作办法的通知》(教学厅〔20145号)(附件2),结合《中南财经政法大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生管理办法(修订)》(中南大教字201934号)(附件3)文件的相关规定,我校将开展2021届推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生(以下简称推免)工作。为了保证推免工作的顺利开展,现将有关事项通知如下:

一、为了加强对推免工作的领导和管理,学校推免生遴选工作领导小组负责学校推免资格的审核、推免指标的分配及推免名单的确定。各学院推免生工作小组负责各学院学生推免资格审核、综合考核以及候选人的确定。

二、推免工作要坚持公开、公平、公正及择优选拔、宁缺勿滥的原则;推免工作应坚持德、智、体、美全面衡量,择优选拔的原则。各学院应当对申请推免的学生进行全面考查,以学生历年学习成绩为考察重点,同时注重学生学习能力、创新精神、创新能力、科研潜质和其他特长等方面的考核。各学院应成立专家审核小组,对申请推免资格学生的科研创新成果、论文(文章)、竞赛获奖奖项及内容进行审核鉴定,排除抄袭、造假、冒名及有名无实等情况,并组织相关学生在一定范围进行公开答辩,学院专家审核小组的每位成员都要给出明确审核鉴定意见并签字存档。答辩过程要全程录像,答辩结果要公开公示,未通过审核鉴定或答辩的学生不得推荐。

三、教育部下达我校今年的推免生名额另行通知(预计9月初下达),各学院先计算学生加权平均成绩、科研、艺体及社会实践总分,并进行排序。

四、为切实保障考生自主报考,维护招生单位公平竞争、科学选择,我校推免名额不作“校内”和“校外”的校别区分,且推免生的推荐和接收工作完全分开进行。

五、推免生的推荐条件及程序按《中南财经政法大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生管理办法(修订)》(中南大教字〔201934号)文件的有关规定执行,各学院在不违反国家及学校相关规定的前提下,根据本院推免实施细则开展本次推免工作。

六、根据《全国普通高等学校推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作管理办法(试行)》(教育部教学2006 14号)第十四条第七款“在制定综合评价体系时,可对文艺、体育及社会工作特长等因素予以适当考虑。但具备这些特长者必须参加综合排名,不得单列。”之规定,我校对文艺、体育及社会工作特长生不再有单列指标,将纳入综合考核指标。

七、根据《教育部办公厅关于进一步做好高校学生参军入伍工作的通知》(教育部教学厅20153号)(附件4)以及《中南财经政法大学征兵工作实施办法(试行)》(中南大学字〔201915号)(附件5)文件规定,学生服兵役期间荣立二等功,由学生本人提出申请,经学工部、人武部、教务部审核,所在学院组织考核后可以免试攻读硕士学位研究生;学生服兵役期间荣立三等功一次或连续两年被评为“优秀士兵”,经本人申请,学工部、人武部、教务部审核,所在学院组织考核同意后,可按照有突出培养潜质的人才申报免试推荐攻读硕士学位研究生,其指标单列;退役大学生符合学校和学院推免条件的,经本人申请,学工部、人武部、教务部审核,所在学院组织考核同意后,优先考虑。各院如有符合以上条款并达到学校免推基本条件的学生可直接列入各院免推名单上报。

八、母语为非汉语的民族学生(含汉考民)指标单列,推免资格由学工部和学生所在学院酌情综合评定,报校领导小组审议后确定。

九、“中国青年志愿者研究生支教团”推免工作由校团委后续发布专项通知。

十、凡申报特殊学术专长人才的学生,请参照本学院推免实施细则中关于特殊人才推免的相关规定。

十一、有关课程成绩计算的相关说明:

(一)成绩计算范围为第一至第六学期所有已修课程;

(二)成绩计算方式为所有已修课程的初次考试成绩(包括排名、专业主干课、英语、数学类课程);

(三)课程成绩计算可四舍五入;

(四)大学英语课程计算为大学英语(一)(二)(三)三门课程的加权平均成绩;

(五)奖励分最高25分封顶。学院推免实施细则中对各加分项有详细规定,各学院应按照本院推免实施细则严格执行。

十二、推荐工作时间及上报材料要求:

(一)组织报名。

831-911日,各学院组织开展本院2021届推免报名工作,按照本院推免实施细则对学生进行综合评定,择优确定拟推免名单,并在学院网站和公开场所对学生推免名单和各类材料进行公示,以供学生查阅,接受学生监督。公示期不少于三天,未经公示的推免生资格无效(学院挂网公示时请将公示网址发送至廖曦、叶昊OA备查)。公示期结束后各学院汇总最终名单(最终名单含符合推免资格的替补学生并排序确定排名),经学院推免生工作小组负责人签字盖章后报送校推免工作领导小组办公室(教务部202室)。

因疫情原因,上学期末尚有部分课程未进行期末考试,学校将于本学期开学第一周进行考试工作,考试结束后将于一周内完成成绩登录工作,届时学院可以根据最新的成绩数据更新学生成绩及排序名单。

(二)提交材料。

911日下午16点前,将推免生材料报教务部学务办廖曦收。上报材料包括:

1)推免生名单汇总表(附件8)纸质版(学院推免生工作小组负责人签字盖章)及电子版(特殊人才请单独注明)。

2)推免生相关申请材料。包括推免生申请与审批表(附件6、附件7),成绩单,经学院审验的英语四、六级证书复印件,公开发表的论文及获奖证书复印件等,特殊人才还需提交3名教授联名推荐信原件及学生相关证明材料。

请各学院提交材料之前提醒学生以下两点:一是核对推免汇总名单中的个人基础信息,确保和学信网上信息保持一致。二是核对手机号码是否正确,在推免工作结束之前保持手机开机状态。

(三)学校审议。

校推免工作领导小组对各学院上报的名单进行审核通过后,在全校范围内予以公示(公示期为七个工作日)。公示期结束后确定获得推免生资格的学生名单。

(四)后续工作。

在教育部“全国推荐优秀本科毕业生免试攻读硕士研究生信息公开暨管理系统”完成推免工作和网上报考录取工作。网报环节如有问题,可与研究生院研究生招生办公室联系(88386706,黄老师)。

各学院本年度的推免情况将作为下一学年推免指标分配的相关依据,请各学院高度重视,认真组织。请各学院在2020111日前,将本年度的推免生去向情况汇总表(附件9)电子版及纸质版(一式一份,签字盖章)报教务部学务办廖曦收。

附件:1.教育部关于印发《全国普通高等学校推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作管理办法(试行)》的通知.docx

2.教育部办公厅关于进一步加强推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作的通知.docx

3.《中南财经政法大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生管理办法(修订)》(中南大教字〔2019〕34号).pdf

4.教育部办公厅关于进一步做好高校学生参军入伍工作的通知.doc

5.关于印发《中南财经政法大学学生征兵工作实施办法(试行)》的通知.pdf

6.中南财经政法大学推免生申请与审批表.xls

7.中南财经政法大学特殊人才推免生申请审批表.docx

8.中南财经政法大学2021届推免生汇总表.xls

9.中南财经政法大学2021届推免生推免去向情况表.xlsx

教务部

2020年8月29日

院系所名称 专业名称 备注 学院人数 专业人数
公共管理学院 公共事业管理 公示期放弃 1 1
财政税务学院 财政学 拟推荐 31 16
税收学 拟推荐 15
法学院 法学 拟推荐 85 85
工商管理学院 电子商务(管理方向) 拟推荐 64 6
工商管理 拟推荐 11
管理科学 拟推荐 4
国际经济与贸易 拟推荐 12
旅游管理 拟推荐 4
贸易经济 拟推荐 5
农林经济管理 拟推荐 5
人力资源管理 拟推荐 4
市场营销 拟推荐 8
物流管理 拟推荐 5
公共管理学院 城市管理 拟推荐 23 5
公共事业管理 拟推荐 4
行政管理 拟推荐 5
劳动关系 拟推荐 4
劳动与社会保障 拟推荐 5
会计学院 财务管理 拟推荐 49 11
会计学 拟推荐 10
会计学(ACCA) 拟推荐 2
会计学(CPAC) 拟推荐 5
会计学(国际会计) 拟推荐 3
会计学(基地班) 拟推荐 6
会计学(注册会计师) 拟推荐 12
金融学院 保险学 拟推荐 53 3
保险学(精算方向) 拟推荐 5
房地产开发与管理 拟推荐 3
工程管理 拟推荐 6
工程造价 拟推荐 4
金融工程 拟推荐 5
金融学 拟推荐 12
金融学(CFA实验班) 拟推荐 5
金融学(中美班) 拟推荐 1
投资学 拟推荐 9
经济学院 国际商务 拟推荐 33 12
经济学 拟推荐 21
统计与数学学院 金融数学 拟推荐 32 7
经济统计学 拟推荐 6
统计学 拟推荐 7
信息与计算科学 拟推荐 6
应用统计学 拟推荐 6
外国语学院 俄语 拟推荐 26 1
法语 拟推荐 2
日语 拟推荐 5
商务英语 拟推荐 9
英语 拟推荐 9
文澜学院 会计学 拟推荐 5 1
金融学 拟推荐 2
经济学 拟推荐 2
新闻与文化传播学院 广播电视学 拟推荐 20 3
汉语言文学 拟推荐 4
数字媒体艺术 拟推荐 7
网络与新媒体 拟推荐 3
新闻学 拟推荐 3
信息与安全工程学院 安全工程 拟推荐 23 3
电子商务(信息技术方向) 拟推荐 4
环境工程 拟推荐 3
计算机科学与技术 拟推荐 5
信息管理与信息系统 拟推荐 8
刑事司法学院 边防管理 拟推荐 30 4
法学 拟推荐 9
侦查学 拟推荐 13
治安学 拟推荐 4
哲学院 国际政治 拟推荐 10 3
社会学 拟推荐 4
哲学 拟推荐 3
中韩新媒体学院 电影学 拟推荐 28 14
视觉传达设计 拟推荐 14
工商管理学院 贸易经济 少数民族 1 1
法学院 法学 特殊人才 1 1
信息与安全工程学院 环境工程 特殊人才 2 1
信息管理与信息系统 特殊人才 2 1
刑事司法学院 侦查学 特殊人才 1 1
公共管理学院 公共事业管理 替补拟推荐 1 1
金融学院 金融学 退役士兵 1 1
支教团 15
合计 535
保研率

10.73%


附:详细名单,姓名略

序号 院系所名称 专业名称 姓名 证件号码 性别 综合成绩 综合名次 排名人数 GPA(平均绩点) 备注
1 财政税务学院 财政学 —— —— 82.01 1 123 3.96 拟推荐
2 财政税务学院 财政学 —— —— 80.02 2 123 3.82 拟推荐
3 财政税务学院 财政学 —— —— 79.96 3 123 3.92 拟推荐
4 财政税务学院 财政学 —— —— 79.93 4 123 3.88 拟推荐
5 财政税务学院 财政学 —— —— 79.48 5 123 3.9 拟推荐
6 财政税务学院 财政学 —— —— 78.79 6 123 3.84 拟推荐
7 财政税务学院 财政学 —— —— 78.79 7 123 3.88 拟推荐
8 财政税务学院 财政学 —— —— 78.52 8 123 3.84 拟推荐
9 财政税务学院 财政学 —— —— 77.93 9 123 3.79 拟推荐
10 财政税务学院 财政学 —— —— 77.73 10 123 3.78 拟推荐
11 财政税务学院 财政学 —— —— 77.20 11 123 3.77 拟推荐
12 财政税务学院 财政学 —— —— 77.05 12 123 3.81 拟推荐
13 财政税务学院 财政学 —— —— 76.96 13 123 3.82 拟推荐
14 财政税务学院 财政学 —— —— 76.89 14 123 3.78 拟推荐
15 财政税务学院 财政学 —— —— 76.68 15 123 3.80 拟推荐
16 财政税务学院 财政学 —— —— 76.30 16 123 3.70 拟推荐
17 财政税务学院 税收学 —— —— 82.20 1 116 3.94 拟推荐
18 财政税务学院 税收学 —— —— 81.68 2 116 3.94 拟推荐
19 财政税务学院 税收学 —— —— 80.21 3 116 3.92 拟推荐
20 财政税务学院 税收学 —— —— 80.19 4 116 3.92 拟推荐
21 财政税务学院 税收学 —— —— 79.32 5 116 3.89 拟推荐
22 财政税务学院 税收学 —— —— 78.96 6 116 3.82 拟推荐
23 财政税务学院 税收学 —— —— 78.62 7 116 3.88 拟推荐
24 财政税务学院 税收学 —— —— 78.39 8 116 3.81 拟推荐
25 财政税务学院 税收学 —— —— 78.06 9 116 3.77 拟推荐
26 财政税务学院 税收学 —— —— 77.75 10 116 3.78 拟推荐
27 财政税务学院 税收学 —— —— 77.45 11 116 3.89 拟推荐
28 财政税务学院 税收学 —— —— 77.31 12 116 3.82 拟推荐
29 财政税务学院 税收学 —— —— 77.30 13 116 3.77 拟推荐
30 财政税务学院 税收学 —— —— 75.20 14 116 3.70 拟推荐
31 财政税务学院 税收学 —— —— 74.95 15 116 3.63 拟推荐
32 信息与安全工程学院 信息管理与信息系统 —— —— 75.81 1 2 3.63 特殊人才
33 信息与安全工程学院 环境工程 —— —— 75.56 2 2 3.53 特殊人才
34 信息与安全工程学院 信息管理与信息系统 —— —— 81.91 1 91 3.96 拟推荐
35 信息与安全工程学院 信息管理与信息系统 —— —— 79.94 2 91 3.92 拟推荐
36 信息与安全工程学院 信息管理与信息系统 —— —— 79.86 3 91 3.88 拟推荐
37 信息与安全工程学院 信息管理与信息系统 —— —— 78.66 4 91 3.86 拟推荐
38 信息与安全工程学院 信息管理与信息系统 —— —— 78.42 5 91 3.84 拟推荐
39 信息与安全工程学院 信息管理与信息系统 —— —— 78.10 6 91 3.89 拟推荐
40 信息与安全工程学院 信息管理与信息系统 —— —— 77.56 7 91 3.75 拟推荐
41 信息与安全工程学院 信息管理与信息系统 —— —— 77.26 8 91 3.76 拟推荐
42 信息与安全工程学院 安全工程 —— —— 79.74 1 34 3.89 拟推荐
43 信息与安全工程学院 安全工程 —— —— 78.24 2 34 3.86 拟推荐
44 信息与安全工程学院 安全工程 —— —— 77.49 3 34 3.81 拟推荐
45 信息与安全工程学院 环境工程 —— —— 77.43 1 34 3.83 拟推荐
46 信息与安全工程学院 环境工程 —— —— 75.00 2 34 3.68 拟推荐
47 信息与安全工程学院 环境工程 —— —— 74.36 3 34 3.62 拟推荐
48 信息与安全工程学院 电子商务(信息技术方向) —— —— 78.11 1 45 3.83 拟推荐
49 信息与安全工程学院 电子商务(信息技术方向) —— —— 77.97 2 45 3.83 拟推荐
50 信息与安全工程学院 电子商务(信息技术方向) —— —— 77.35 3 45 3.82 拟推荐
51 信息与安全工程学院 电子商务(信息技术方向) —— —— 77.26 4 45 3.97 拟推荐
52 信息与安全工程学院 计算机科学与技术 —— —— 79.33 1 53 3.9 拟推荐
53 信息与安全工程学院 计算机科学与技术 —— —— 77.83 2 53 3.86 拟推荐
54 信息与安全工程学院 计算机科学与技术 —— —— 77.58 3 53 3.79 拟推荐
55 信息与安全工程学院 计算机科学与技术 —— —— 76.91 4 53 3.82 拟推荐
56 信息与安全工程学院 计算机科学与技术 —— —— 76.84 5 53 3.79 拟推荐
57 工商管理学院 电子商务(管理方向) —— —— 81.25 1 43 3.88 拟推荐
58 工商管理学院 电子商务(管理方向) —— —— 79.11 2 43 3.83 拟推荐
59 工商管理学院 电子商务(管理方向) —— —— 78.29 3 43 3.85 拟推荐
60 工商管理学院 电子商务(管理方向) —— —— 78.25 4 43 3.85 拟推荐
61 工商管理学院 电子商务(管理方向) —— —— 77.61 5 43 3.79 拟推荐
62 工商管理学院 电子商务(管理方向) —— —— 76.35 6 43 3.76 拟推荐
63 工商管理学院 工商管理 —— —— 81.51 1 98 3.94 拟推荐
64 工商管理学院 工商管理 —— —— 80.79 2 98 3.85 拟推荐
65 工商管理学院 工商管理 —— —— 79.92 3 98 3.93 拟推荐
66 工商管理学院 工商管理 —— —— 79.64 4 98 3.93 拟推荐
67 工商管理学院 工商管理 —— —— 79.51 5 98 3.75 拟推荐
68 工商管理学院 工商管理 —— —— 78.61 6 98 3.88 拟推荐
69 工商管理学院 工商管理 —— —— 78.29 7 98 3.85 拟推荐
70 工商管理学院 工商管理 —— —— 78.04 8 98 3.85 拟推荐
71 工商管理学院 工商管理 —— —— 77.72 9 98 3.83 拟推荐
72 工商管理学院 工商管理 —— —— 77.25 10 98 3.83 拟推荐
73 工商管理学院 工商管理 —— —— 77.21 11 98 3.77 拟推荐
74 工商管理学院 管理科学 —— —— 80.37 1 36 3.9 拟推荐
75 工商管理学院 管理科学 —— —— 78.71 2 36 3.87 拟推荐
76 工商管理学院 管理科学 —— —— 78.38 3 36 3.84 拟推荐
77 工商管理学院 管理科学 —— —— 77.65 4 36 3.81 拟推荐
78 工商管理学院 国际经济与贸易 —— —— 80.69 1 108 3.92 拟推荐
79 工商管理学院 国际经济与贸易 —— —— 80.40 2 108 3.93 拟推荐
80 工商管理学院 国际经济与贸易 —— —— 80.36 3 108 3.85 拟推荐
81 工商管理学院 国际经济与贸易 —— —— 78.74 4 108 3.89 拟推荐
82 工商管理学院 国际经济与贸易 —— —— 78.53 5 108 3.91 拟推荐
83 工商管理学院 国际经济与贸易 —— —— 78.25 6 108 3.88 拟推荐
84 工商管理学院 国际经济与贸易 —— —— 78.16 7 108 3.85 拟推荐
85 工商管理学院 国际经济与贸易 —— —— 77.93 8 108 3.87 拟推荐
86 工商管理学院 国际经济与贸易 —— —— 77.65 9 108 3.69 拟推荐
87 工商管理学院 国际经济与贸易 —— —— 77.50 10 108 3.84 拟推荐
88 工商管理学院 国际经济与贸易 —— —— 77.28 11 108 3.75 拟推荐
89 工商管理学院 国际经济与贸易 —— —— 77.22 12 108 3.81 拟推荐
90 工商管理学院 旅游管理 —— —— 81.22 1 42 3.95 拟推荐
91 工商管理学院 旅游管理 —— —— 80.16 2 42 3.93 拟推荐
92 工商管理学院 旅游管理 —— —— 79.93 3 42 3.93 拟推荐
93 工商管理学院 旅游管理 —— —— 74.29 4 42 3.58 拟推荐
94 工商管理学院 贸易经济 —— —— 78.67 1 47 3.81 拟推荐
95 工商管理学院 贸易经济 —— —— 78.12 2 47 3.87 拟推荐
96 工商管理学院 贸易经济 —— —— 76.98 3 47 3.82 拟推荐
97 工商管理学院 贸易经济 —— —— 76.97 4 47 3.8 拟推荐
98 工商管理学院 贸易经济 —— —— 76.17 5 47 3.74 拟推荐
99 工商管理学院 农林经济管理 —— —— 79.10 1 40 3.88 拟推荐
100 工商管理学院 农林经济管理 —— —— 77.37 2 40 3.79 拟推荐
101 工商管理学院 农林经济管理 —— —— 76.79 3 40 3.79 拟推荐
102 工商管理学院 农林经济管理 —— —— 76.74 4 40 3.71 拟推荐
103 工商管理学院 农林经济管理 —— —— 75.82 5 40 3.76 拟推荐
104 工商管理学院 人力资源管理 —— —— 80.02 1 46 3.88 拟推荐
105 工商管理学院 人力资源管理 —— —— 79.02 2 46 3.87 拟推荐
106 工商管理学院 人力资源管理 —— —— 77.90 4 46 3.84 拟推荐
107 工商管理学院 人力资源管理 —— —— 76.58 5 46 3.77 拟推荐
108 工商管理学院 市场营销 —— —— 80.17 1 72 3.92 拟推荐
109 工商管理学院 市场营销 —— —— 79.33 2 72 3.88 拟推荐
110 工商管理学院 市场营销 —— —— 78.38 3 72 3.87 拟推荐
111 工商管理学院 市场营销 —— —— 77.74 4 72 3.88 拟推荐
112 工商管理学院 市场营销 —— —— 77.57 5 72 3.85 拟推荐
113 工商管理学院 市场营销 —— —— 76.69 6 72 3.81 拟推荐
114 工商管理学院 市场营销 —— —— 76.30 7 72 3.75 拟推荐
115 工商管理学院 市场营销 —— —— 76.15 8 72 3.78 拟推荐
116 工商管理学院 物流管理 —— —— 77.71 1 46 3.77 拟推荐
117 工商管理学院 物流管理 —— —— 76.35 2 46 3.7 拟推荐
118 工商管理学院 物流管理 —— —— 75.72 3 46 3.71 拟推荐
119 工商管理学院 物流管理 —— —— 75.29 4 46 3.7 拟推荐
120 工商管理学院 物流管理 —— —— 74.11 5 46 3.57 拟推荐
121 工商管理学院 贸易经济 —— —— 68.68 6 47 3.09 少数民族
122 会计学院 会计学(ACCA) —— —— 80.49 1 3 3.89 拟推荐
123 会计学院 会计学(ACCA) —— —— 79.38 2 3 3.9 拟推荐
124 会计学院 会计学(CPAC) —— —— 82.26 1 8 3.96 拟推荐
125 会计学院 会计学(CPAC) —— —— 80.94 2 8 3.96 拟推荐
126 会计学院 会计学(CPAC) —— —— 79.58 3 8 3.85 拟推荐
127 会计学院 会计学(CPAC) —— —— 79.44 4 8 3.9 拟推荐
128 会计学院 会计学(CPAC) —— —— 78.95 5 8 3.9 拟推荐
129 会计学院 财务管理 —— —— 79.97 1 21 3.93 拟推荐
130 会计学院 财务管理 —— —— 79.17 2 21 3.85 拟推荐
131 会计学院 财务管理 —— —— 78.03 3 21 3.88 拟推荐
132 会计学院 财务管理 —— —— 77.91 4 21 3.87 拟推荐
133 会计学院 财务管理 —— —— 77.78 5 21 3.83 拟推荐
134 会计学院 财务管理 —— —— 77.44 6 21 3.82 拟推荐
135 会计学院 财务管理 —— —— 77.41 7 21 3.83 拟推荐
136 会计学院 财务管理 —— —— 77.16 8 21 3.84 拟推荐
137 会计学院 财务管理 —— —— 77.09 9 21 3.83 拟推荐
138 会计学院 财务管理 —— —— 77.08 10 21 3.81 拟推荐
139 会计学院 财务管理 —— —— 76.85 11 21 3.81 拟推荐
140 会计学院 会计学(国际会计) —— —— 80.76 1 6 3.93 拟推荐
141 会计学院 会计学(国际会计) —— —— 78.88 2 6 3.85 拟推荐
142 会计学院 会计学(国际会计) —— —— 77.66 3 6 3.76 拟推荐
143 会计学院 会计学 —— —— 80.47 1 16 3.91 拟推荐
144 会计学院 会计学 —— —— 80.42 2 16 3.96 拟推荐
145 会计学院 会计学 —— —— 79.30 3 16 3.91 拟推荐
146 会计学院 会计学 —— —— 78.86 4 16 3.94 拟推荐
147 会计学院 会计学 —— —— 78.65 5 16 3.87 拟推荐
148 会计学院 会计学 —— —— 78.61 6 16 3.88 拟推荐
149 会计学院 会计学 —— —— 78.36 7 16 3.86 拟推荐
150 会计学院 会计学 —— —— 78.23 8 16 3.85 拟推荐
151 会计学院 会计学 —— —— 77.41 9 16 3.84 拟推荐
152 会计学院 会计学 —— —— 76.74 10 16 3.82 拟推荐
153 会计学院 会计学(基地班) —— —— 79.44 1 6 3.92 拟推荐
154 会计学院 会计学(基地班) —— —— 79.12 2 6 3.93 拟推荐
155 会计学院 会计学(基地班) —— —— 77.65 3 6 3.85 拟推荐
156 会计学院 会计学(基地班) —— —— 77.41 4 6 3.83 拟推荐
157 会计学院 会计学(基地班) —— —— 76.52 5 6 3.82 拟推荐
158 会计学院 会计学(基地班) —— —— 76.49 6 6 3.79 拟推荐
159 会计学院 会计学(注册会计师) —— —— 79.96 1 17 3.91 拟推荐
160 会计学院 会计学(注册会计师) —— —— 79.47 2 17 3.93 拟推荐
161 会计学院 会计学(注册会计师) —— —— 79.42 3 17 3.85 拟推荐
162 会计学院 会计学(注册会计师) —— —— 79.04 4 17 3.84 拟推荐
163 会计学院 会计学(注册会计师) —— —— 78.98 5 17 3.86 拟推荐
164 会计学院 会计学(注册会计师) —— —— 78.28 6 17 3.89 拟推荐
165 会计学院 会计学(注册会计师) —— —— 78.01 7 17 3.86 拟推荐
166 会计学院 会计学(注册会计师) —— —— 77.93 8 17 3.86 拟推荐
167 会计学院 会计学(注册会计师) —— —— 77.54 9 17 3.78 拟推荐
168 会计学院 会计学(注册会计师) —— —— 77.43 10 17 3.83 拟推荐
169 会计学院 会计学(注册会计师) —— —— 77.32 11 17 3.83 拟推荐
170 会计学院 会计学(注册会计师) —— —— 77.30 12 17 3.85 拟推荐
171 经济学院 经济学 —— —— 81.83 1 188 3.93 拟推荐
172 经济学院 经济学 —— —— 80.48 2 188 3.94 拟推荐
173 经济学院 经济学 —— —— 80.17 3 188 3.89 拟推荐
174 经济学院 经济学 —— —— 80.15 4 188 3.94 拟推荐
175 经济学院 经济学 —— —— 80.00 5 188 3.92 拟推荐
176 经济学院 经济学 —— —— 79.90 6 188 3.91 拟推荐
177 经济学院 经济学 —— —— 79.82 7 188 3.92 拟推荐
178 经济学院 经济学 —— —— 79.62 8 188 3.92 拟推荐
179 经济学院 经济学 —— —— 79.47 9 188 3.93 拟推荐
180 经济学院 经济学 —— —— 79.13 10 188 3.84 拟推荐
181 经济学院 经济学 —— —— 78.87 11 188 3.85 拟推荐
182 经济学院 经济学 —— —— 78.59 12 188 3.83 拟推荐
183 经济学院 经济学 —— —— 78.53 13 188 3.86 拟推荐
184 经济学院 经济学 —— —— 78.43 14 188 3.86 拟推荐
185 经济学院 经济学 —— —— 78.39 16 188 3.84 拟推荐
186 经济学院 经济学 —— —— 78.19 17 188 3.82 拟推荐
187 经济学院 经济学 —— —— 77.81 18 188 3.83 拟推荐
188 经济学院 经济学 —— —— 77.41 19 188 3.87 拟推荐
189 经济学院 经济学 —— —— 77.26 20 188 3.78 拟推荐
190 经济学院 经济学 —— —— 77.26 21 188 3.78 拟推荐
191 经济学院 经济学 —— —— 77.19 22 188 3.76 拟推荐
192 经济学院 国际商务 —— —— 79.30 1 110 3.72 拟推荐
193 经济学院 国际商务 —— —— 79.23 2 110 3.87 拟推荐
194 经济学院 国际商务 —— —— 78.28 3 110 3.82 拟推荐
195 经济学院 国际商务 —— —— 77.92 4 110 3.81 拟推荐
196 经济学院 国际商务 —— —— 77.65 5 110 3.85 拟推荐
197 经济学院 国际商务 —— —— 77.36 6 110 3.8 拟推荐
198 经济学院 国际商务 —— —— 77.05 7 110 3.79 拟推荐
199 经济学院 国际商务 —— —— 76.57 8 110 3.68 拟推荐
200 经济学院 国际商务 —— —— 76.39 9 110 3.74 拟推荐
201 经济学院 国际商务 —— —— 76.17 10 110 3.72 拟推荐
202 经济学院 国际商务 —— —— 76.11 11 110 3.72 拟推荐
203 经济学院 国际商务 —— —— 75.50 12 110 3.65 拟推荐
204 新闻与文化传播学院 新闻学 —— —— 81.49 1 35 3.95 拟推荐
205 新闻与文化传播学院 新闻学 —— —— 80.84 2 35 3.93 拟推荐
206 新闻与文化传播学院 新闻学 —— —— 79.73 3 35 3.83 拟推荐
207 新闻与文化传播学院 广播电视学 —— —— 79.76 1 35 3.84 拟推荐
208 新闻与文化传播学院 广播电视学 —— —— 78.65 2 35 3.88 拟推荐
209 新闻与文化传播学院 广播电视学 —— —— 77.27 3 35 3.85 拟推荐
210 新闻与文化传播学院 网络与新媒体 —— —— 82.84 1 31 3.92 拟推荐
211 新闻与文化传播学院 网络与新媒体 —— —— 80.05 2 31 3.86 拟推荐
212 新闻与文化传播学院 网络与新媒体 —— —— 79.74 3 31 3.93 拟推荐
213 新闻与文化传播学院 汉语言文学 —— —— 81.21 1 39 3.94 拟推荐
214 新闻与文化传播学院 汉语言文学 —— —— 81.05 2 39 3.89 拟推荐
215 新闻与文化传播学院 汉语言文学 —— —— 79.20 3 39 3.84 拟推荐
216 新闻与文化传播学院 汉语言文学 —— —— 78.40 4 39 3.86 拟推荐
217 新闻与文化传播学院 数字媒体艺术 —— —— 81.20 1 69 3.9 拟推荐
218 新闻与文化传播学院 数字媒体艺术 —— —— 78.73 2 69 3.83 拟推荐
219 新闻与文化传播学院 数字媒体艺术 —— —— 78.66 3 69 3.81 拟推荐
220 新闻与文化传播学院 数字媒体艺术 —— —— 77.67 4 69 3.87 拟推荐
221 新闻与文化传播学院 数字媒体艺术 —— —— 76.88 5 69 3.71 拟推荐
222 新闻与文化传播学院 数字媒体艺术 —— —— 75.53 6 69 3.67 拟推荐
223 新闻与文化传播学院 数字媒体艺术 —— —— 74.91 7 69 3.65 拟推荐
224 刑事司法学院 侦查学 —— —— 80.64 1 19 3.81 拟推荐
225 刑事司法学院 侦查学 —— —— 80.45 2 19 3.93 拟推荐
226 刑事司法学院 侦查学 —— —— 80.43 3 19 3.89 拟推荐
227 刑事司法学院 侦查学 —— —— 80.10 4 19 3.93 拟推荐
228 刑事司法学院 侦查学 —— —— 79.99 5 19 3.86 拟推荐
229 刑事司法学院 侦查学 —— —— 79.52 6 19 3.87 拟推荐
230 刑事司法学院 侦查学 —— —— 78.42 7 19 3.87 拟推荐
231 刑事司法学院 侦查学 —— —— 78.23 8 19 3.84 拟推荐
232 刑事司法学院 侦查学 —— —— 77.60 9 19 3.81 拟推荐
233 刑事司法学院 侦查学 —— —— 77.52 10 19 3.79 拟推荐
234 刑事司法学院 侦查学 —— —— 77.41 11 19 3.84 拟推荐
235 刑事司法学院 侦查学 —— —— 77.38 12 19 3.82 拟推荐
236 刑事司法学院 侦查学 —— —— 77.37 13 19 3.72 拟推荐
237 刑事司法学院 治安学 —— —— 79.77 1 5 3.92 拟推荐
238 刑事司法学院 治安学 —— —— 77.58 2 5 3.67 拟推荐
239 刑事司法学院 治安学 —— —— 76.69 3 5 3.77 拟推荐
240 刑事司法学院 治安学 —— —— 75.37 4 5 3.67 拟推荐
241 刑事司法学院 边防管理 —— —— 77.29 1 6 3.78 拟推荐
242 刑事司法学院 边防管理 —— —— 76.96 2 6 3.77 拟推荐
