主页  >  招考新闻  >   高校动态  >  福建师范大学2021年研究生推免情况:总体保研率8.54%
浏览量:
福建师范大学2021年研究生推免情况:总体保研率8.54%

学院 专业名称 备注 学院人数 专业人数
教育学部 小学教育 “农村学校教育硕士师资培养计划” 30 30
地理科学学院 地理科学 复合专业 5 2
地理科学(国家人才培养基地) 5 3
化学与材料学院 化学 5 5
社会历史学院 历史学 5 5
生命科学学院 生物科学 5 5
传播学院 播音与主持艺术 研究生支教团 2 2
法学院 法学 1 1
环境科学与工程学院 环境设计 1 1
教育学部 小学教育 1 1
旅游学院 旅游管理 1 1
马克思主义学院 思想政治教育 2 2
社会历史学院 信息管理与信息系统 1 1
生命科学学院 生物科学 1 1
外国语学院 翻译 1 1
文学院 汉语言文学 1 1
物理与能源学院 物联网工程 1 1
心理学院 心理学 1 1
音乐学院 音乐学(国家人才培养基地) 2 2
教育学部 教育技术学 卓越教师计划 1 1
马克思主义学院 思想政治教育 1 1
数学与信息学院 数学与应用数学 4 4
外国语学院 英语 2 2
文学院 汉语言文学 8 8
物理与能源学院 物理学 3 3
心理学院 心理学 1 1
传播学院 播音与主持艺术 13 3
广播电视编导 13 4
广播电视学 13 3
广告学 13 3
地理科学学院 地理科学 26 1
地理科学(国家人才培养基地) 26 1
地理信息科学 26 3
地理信息科学(国家人才培养基地) 26 2
人文地理与城乡规划 26 2
生态学 26 2
自然地理与资源环境(国家人才培养基地) 26 15
法学院 法学 9 9
福清分校 汉语言文学 1 1
公共管理学院 城市管理 7 2
行政管理 7 2
劳动与社会保障 7 3
光电与信息工程学院 电子信息工程 16 4
光电信息科学与工程 16 3
通信工程 16 5
网络工程 16 2
信息工程 16 2
海外教育学院 汉语国际教育 7 3
数字媒体技术 7 2
网络工程 7 2
化学与材料学院 复合材料与工程 15 2
高分子材料与工程 15 3
化学 15 4
化学工程与工艺 15 3
应用化学 15 3
环境科学与工程学院 环境工程 8 3
环境科学 8 2
资源循环科学与工程 8 3
教育学部 教育技术学 10 1
教育学 10 2
小学教育 10 5
学前教育 10 2
经济学院 财务管理 42 4
工商管理 42 4
国际经济与贸易 42 4
金融学 42 5
经济学 42 5
经济学(国家人才培养基地) 42 20
旅游学院 酒店管理 7 3
旅游管理 7 4
马克思主义学院 思想政治教育 4 4
美术学院 服装与服饰设计 14 2
环境设计 14 1
美术学 14 2
美术学(国家人才培养基地) 14 8
视觉传达设计 14 1
社会历史学院 档案学 11 2
历史学 11 5
图书馆学 11 2
信息管理与信息系统 11 2
生命科学学院 生物工程 10 3
生物科学 10 5
食品科学与工程 10 2
数学与信息学院 计算机科学与技术 36 8
软件工程 36 10
数学与应用数学 36 11
数字媒体技术 36 3
统计学 36 2
物联网工程 36 2
体育科学学院 社会体育指导与管理 16 1
体育教育 16 2
体育教育(国家人才培养基地) 16 11
运动训练 16 2
外国语学院 翻译 13 3
日语 13 2
西班牙语 13 1
英语 13 7
文学院 汉语言文学 34 12
汉语言文学(国家人才培养基地) 34 20
文化产业管理 34 2
物理与能源学院 材料物理 13 2
物理学 13 6
新能源科学与工程 13 5
心理学院 心理学 4 2
应用心理学 4 2
音乐学院 舞蹈学 14 1
音乐表演 14 1
音乐学(国家人才培养基地) 14 12
合计 416
总人数 4867
保研率 8.54%

福建师范大学(Fujian Normal University),坐落于中国东南名城——福州市,是福建省人民政府中华人民共和国教育部共建高校,福建省“双一流”建设高校,省属重点综合性大学,入选国家“2011计划”、国家“特色重点学科项目”建设高校、国家建设高水平大学公派研究生项目、教育部“卓越教师培养计划”、教育部来华留学示范基地、福建省重点建设三所高水平大学之一、面向东南亚开展对外汉语教学培训基地、国家单独招收台湾学生试点学校、支持周边国家汉语教学重点学校、中国政府奖学金来华留学生接受院校、中国-东盟教育培训中心、全国重点马克思主义学院、教育部基础教育课程研究中心、“国培计划”示范性集中培训项目学校。
学校为中国建校最早的师范大学之一,前身是1907年由清朝帝师陈宝琛创办的福建优级师范学堂。后由华南女子文理学院、福建协和大学、福建省立师范专科学校等单位几经调整合并,于1953年成立福建师范学院,1972年易名为福建师范大学。叶圣陶郭绍虞董作宾林兰英郑作新黄维垣唐仲璋唐崇惕姚建年等一大批知名专家、学者曾在学校任教。

截至2020年5月,学校本部有旗山、仓山两个校区,占地面积约4000亩;有1800多名专任教师,其中,高级职称人员占59.06%;具有博士学位教师占60.01%;加拿大皇家科学院院士1人,国际欧亚科学院院士1人,双聘院士3人;设有本科专业87个(2020年招生专业77个);全日制普通本科学生2.3万多人,各类研究生7000多人。

附件



2021年拟推免生名单一览表
序号 学院 专业名称 姓名 性别 平均学分绩点 综合成绩 综合名次 排名人数 备注
1 经济学院 经济学(国家人才培养基地) —— —— 3.89 83.19 1 40
2 经济学院 经济学(国家人才培养基地) —— —— 3.92 81.47 2 40
3 经济学院 经济学(国家人才培养基地) —— —— 3.87 81.11 3 40
4 经济学院 经济学(国家人才培养基地) —— —— 3.82 81.09 4 40
5 经济学院 经济学(国家人才培养基地) —— —— 3.81 80.27 5 40
6 经济学院 经济学(国家人才培养基地) —— —— 3.76 80.01 6 40
7 经济学院 经济学(国家人才培养基地) —— —— 3.59 79.88 7 40
8 经济学院 经济学(国家人才培养基地) —— —— 3.83 79.75 8 40
9 经济学院 经济学(国家人才培养基地) —— —— 3.72 79.72 9 40
10 经济学院 经济学(国家人才培养基地) —— —— 3.72 79.62 10 40
11 经济学院 经济学(国家人才培养基地) —— —— 3.72 79.52 11 40
12 经济学院 经济学(国家人才培养基地) —— —— 3.64 79.50 12 40
13 经济学院 经济学(国家人才培养基地) —— —— 3.70 79.46 13 40
14 经济学院 经济学(国家人才培养基地) —— —— 3.70 78.88 14 40
15 经济学院 经济学(国家人才培养基地) —— —— 3.70 78.50 15 40
16 经济学院 经济学(国家人才培养基地) —— —— 3.70 78.34 16 40
17 经济学院 经济学(国家人才培养基地) —— —— 3.59 78.24 17 40
18 经济学院 经济学(国家人才培养基地) —— —— 3.68 78.21 18 40
19 经济学院 经济学(国家人才培养基地) —— —— 3.68 78.21 19 40
20 经济学院 经济学(国家人才培养基地) —— —— 3.55 78.15 20 40
21 经济学院 经济学 —— —— 3.77 80.23 1 102
22 经济学院 经济学 —— —— 3.53 78.03 2 102
23 经济学院 经济学 —— —— 3.53 77.37 3 102
24 经济学院 经济学 —— —— 3.56 76.90 5 102
25 经济学院 经济学 —— —— 3.36 76.48 7 102
26 经济学院 金融学 —— —— 4.04 81.87 1 101
27 经济学院 金融学 —— —— 3.89 81.82 2 101
28 经济学院 金融学 —— —— 3.96 80.50 3 101
29 经济学院 金融学 —— —— 3.87 80.45 4 101
30 经济学院 金融学 —— —— 3.87 80.38 5 101
31 经济学院 国际经济与贸易 —— —— 3.66 81.39 1 80
32 经济学院 国际经济与贸易 —— —— 3.73 81.04 3 80
33 经济学院 国际经济与贸易 —— —— 3.83 80.79 4 80
34 经济学院 国际经济与贸易 —— —— 3.75 80.28 6 80
35 经济学院 财务管理 —— —— 3.90 81.70 1 95
36 经济学院 财务管理 —— —— 3.72 81.44 2 95
37 经济学院 财务管理 —— —— 3.88 81.28 3 95
38 经济学院 财务管理 —— —— 3.82 80.18 5 95
39 经济学院 工商管理 —— —— 3.54 79.34 1 78
40 经济学院 工商管理 —— —— 3.74 78.89 2 78
41 经济学院 工商管理 —— —— 3.47 78.19 3 78
42 经济学院 工商管理 —— —— 3.62 77.65 4 78
43 公共管理学院 城市管理 —— —— 3.73 78.18 1 41
44 公共管理学院 城市管理 —— —— 3.52 74.94 2 41
45 公共管理学院 行政管理 —— —— 3.90 78.61 1 44
46 公共管理学院 行政管理 —— —— 3.80 77.99 2 44
47 公共管理学院 劳动与社会保障 —— —— 3.84 78.87 1 50
48 公共管理学院 劳动与社会保障 —— —— 3.84 78.59 2 50
49 公共管理学院 劳动与社会保障 —— —— 3.68 77.42 3 50
50 马克思主义学院 思想政治教育 —— —— 4.07 77.91 1 51
51 马克思主义学院 思想政治教育 —— —— 4.07 76.19 2 51
52 马克思主义学院 思想政治教育 —— —— 3.78 75.65 3 51
53 马克思主义学院 思想政治教育 —— —— 3.88 74.94 4 51
54 马克思主义学院 思想政治教育 —— —— 3.76 74.75 5 51 卓越教师计划
55 法学院 法学 —— —— 3.80 82.69 1 16
56 法学院 法学 —— —— 3.94 82.58 2 16
57 法学院 法学 —— —— 3.79 82.25 3 16
58 法学院 法学 —— —— 3.70 81.98 4 16
59 法学院 法学 —— —— 3.92 81.89 5 16
60 法学院 法学 —— —— 3.70 80.55 6 16
61 法学院 法学 —— —— 3.38 79.73 7 16
62 法学院 法学 —— —— 3.59 79.22 8 16
63 法学院 法学 —— —— 3.71 79.18 9 16
64 教育学部 小学教育 —— —— 4.06 91.75 1 21
65 教育学部 小学教育 —— —— 3.91 90.55 2 21
66 教育学部 小学教育 —— —— 3.90 89.95 3 21
67 教育学部 小学教育 —— —— 3.91 89.71 4 21
68 教育学部 小学教育 —— —— 3.84 89.54 5 21
69 教育学部 教育学 —— —— 3.98 91.40 1 3
70 教育学部 教育学 —— —— 3.93 90.32 2 3
71 教育学部 学前教育 —— —— 3.92 89.68 1 6
72 教育学部 学前教育 —— —— 3.81 89.12 2 6
73 教育学部 教育技术学 —— —— 3.65 87.66 1 6 卓越教师计划
74 教育学部 教育技术学 —— —— 3.56 87.12 2 6
75 体育科学学院 体育教育(国家人才培养基地) —— —— 3.64 76.47 1 19
76 体育科学学院 体育教育(国家人才培养基地) —— —— 3.23 71.60 2 19
77 体育科学学院 体育教育(国家人才培养基地) —— —— 3.71 68.98 3 19
78 体育科学学院 体育教育(国家人才培养基地) —— —— 3.40 68.81 4 19
79 体育科学学院 体育教育 —— —— 3.34 68.35 5 19
80 体育科学学院 体育教育(国家人才培养基地) —— —— 3.17 67.17 6 19
81 体育科学学院 体育教育 —— —— 3.20 66.39 7 19
82 体育科学学院 体育教育(国家人才培养基地) —— —— 3.47 66.30 8 19
83 体育科学学院 体育教育(国家人才培养基地) —— —— 3.09 65.60 9 19
84 体育科学学院 体育教育(国家人才培养基地) —— —— 3.03 65.22 10 19
85 体育科学学院 体育教育(国家人才培养基地) —— —— 3.15 65.08 11 19
86 体育科学学院 体育教育(国家人才培养基地) —— —— 3.46 63.20 12 19
87 体育科学学院 体育教育(国家人才培养基地) —— —— 3.26 62.79 13 19
88 体育科学学院 社会体育指导与管理 —— —— 3.51 72.58 1 2
89 体育科学学院 运动训练 —— —— 3.40 65.37 1 6
90 体育科学学院 运动训练 —— —— 3.05 70.36 1 2
91 文学院 汉语言文学(国家人才培养基地) —— —— 4.07 91.35 1 41
92 文学院 汉语言文学(国家人才培养基地) —— —— 4.04 91.14 2 41
93 文学院 汉语言文学(国家人才培养基地) —— —— 4.04 91.05 3 41
94 文学院 汉语言文学(国家人才培养基地) —— —— 4.06 90.88 4 41
95 文学院 汉语言文学(国家人才培养基地) —— —— 4.00 90.60 5 41
96 文学院 汉语言文学(国家人才培养基地) —— —— 4.05 90.59 6 41
97 文学院 汉语言文学(国家人才培养基地) —— —— 4.02 90.57 7 41
98 文学院 汉语言文学(国家人才培养基地) —— —— 4.02 90.49 8 41
99 文学院 汉语言文学(国家人才培养基地) —— —— 3.98 90.36 9 41
100 文学院 汉语言文学(国家人才培养基地) —— —— 3.97 90.34 10 41
101 文学院 汉语言文学(国家人才培养基地) —— —— 4.01 90.32 11 41
102 文学院 汉语言文学(国家人才培养基地) —— —— 4.01 90.31 12 41
103 文学院 汉语言文学(国家人才培养基地) —— —— 3.91 90.15 13 41
104 文学院 汉语言文学(国家人才培养基地) —— —— 3.90 90.09 14 41
105 文学院 汉语言文学(国家人才培养基地) —— —— 3.99 90.05 15 41
106 文学院 汉语言文学(国家人才培养基地) —— —— 3.98 90.04 16 41
107 文学院 汉语言文学(国家人才培养基地) —— —— 3.95 90.04 17 41
108 文学院 汉语言文学(国家人才培养基地) —— —— 3.94 89.98 18 41
109 文学院 汉语言文学(国家人才培养基地) —— —— 3.97 89.82 19 41
110 文学院 汉语言文学(国家人才培养基地) —— —— 3.93 89.72 20 41
111 文学院 汉语言文学 —— —— 3.97 89.99 1 114
112 文学院 汉语言文学 —— —— 3.83 88.75 2 114
113 文学院 汉语言文学 —— —— 3.79 88.73 3 114
114 文学院 汉语言文学 —— —— 3.79 88.65 4 114
115 文学院 汉语言文学 —— —— 3.81 88.65 5 114 卓越教师计划
116 文学院 汉语言文学 —— —— 3.82 88.53 6 114
117 文学院 汉语言文学 —— —— 3.74 88.08 7 114
118 文学院 汉语言文学 —— —— 3.81 88.07 8 114
119 文学院 汉语言文学 —— —— 3.80 87.95 9 114 卓越教师计划
120 文学院 汉语言文学 —— —— 3.72 87.79 10 114 卓越教师计划
121 文学院 汉语言文学 —— —— 3.77 87.77 11 114 卓越教师计划
122 文学院 汉语言文学 —— —— 3.80 87.76 12 114
123 文学院 汉语言文学 —— —— 3.73 87.71 13 114 卓越教师计划
124 文学院 汉语言文学 —— —— 3.76 87.65 14 114 卓越教师计划
125 文学院 汉语言文学 —— —— 3.75 87.60 15 114 卓越教师计划
126 文学院 汉语言文学 —— —— 3.73 87.59 16 114 卓越教师计划
127 文学院 汉语言文学 —— —— 3.72 87.58 17 114
128 文学院 汉语言文学 —— —— 3.74 87.48 18 114
129 文学院 汉语言文学 —— —— 3.67 87.46 19 114
130 文学院 汉语言文学 —— —— 3.86 88.87 1 10
131 文学院 文化产业管理 —— —— 3.90 89.92 1 16
132 文学院 文化产业管理 —— —— 3.82 89.00 2 16
133 心理学院 心理学 —— —— 3.82 81.52 1 13
134 心理学院 心理学 —— —— 3.71 80.91 2 13
135 心理学院 心理学 —— —— 3.99 80.90 3 13 卓越教师计划
136 心理学院 应用心理学 —— —— 4.04 80.85 1 8
137 心理学院 应用心理学 —— —— 3.92 80.22 2 8
138 外国语学院 英语 —— —— 3.88 81.47 1 55
139 外国语学院 英语 —— —— 3.81 81.25 2 55
140 外国语学院 英语 —— —— 3.86 81.08 3 55
141 外国语学院 英语 —— —— 3.80 81.00 4 55 卓越教师计划
142 外国语学院 英语 —— —— 3.82 80.96 5 55 卓越教师计划
143 外国语学院 英语 —— —— 3.79 80.14 1 73
144 外国语学院 英语 —— —— 3.86 80.06 2 73
145 外国语学院 英语 —— —— 3.83 80.03 3 73
146 外国语学院 英语 —— —— 3.89 79.87 4 73
147 外国语学院 翻译 —— —— 3.50 78.08 1 26
148 外国语学院 翻译 —— —— 3.19 76.11 2 26
149 外国语学院 翻译 —— —— 3.69 79.27 1 24
150 外国语学院 日语 —— —— 3.95 81.62 1 46
151 外国语学院 日语 —— —— 3.74 79.86 2 46
152 外国语学院 西班牙语 —— —— 3.97 81.09 1 20
153 音乐学院 音乐学(国家人才培养基地) —— —— 3.73 84.85 1 21
154 音乐学院 音乐学(国家人才培养基地) —— —— 3.67 84.46 2 21
155 音乐学院 音乐学(国家人才培养基地) —— —— 3.64 84.18 3 21
156 音乐学院 音乐学(国家人才培养基地) —— —— 3.56 83.21 4 21
157 音乐学院 音乐学(国家人才培养基地) —— —— 3.55 82.78 5 21
158 音乐学院 音乐学(国家人才培养基地) —— —— 3.47 81.93 6 21
159 音乐学院 音乐学(国家人才培养基地) —— —— 3.39 81.70 7 21
160 音乐学院 音乐学(国家人才培养基地) —— —— 3.44 81.47 8 21
161 音乐学院 音乐学(国家人才培养基地) —— —— 3.42 81.30 9 21
162 音乐学院 音乐学(国家人才培养基地) —— —— 3.39 81.25 10 21
163 音乐学院 音乐学(国家人才培养基地) —— —— 3.42 81.21 11 21
164 音乐学院 音乐学(国家人才培养基地) —— —— 3.24 81.12 12 21
165 音乐学院 舞蹈学 —— —— 3.82 86.11 1 1
166 音乐学院 音乐表演 —— —— 3.04 78.54 1 3
167 美术学院 美术学(国家人才培养基地) —— —— 3.78 86.91 1 19
168 美术学院 美术学(国家人才培养基地) —— —— 3.75 86.88 2 19
169 美术学院 美术学(国家人才培养基地) —— —— 3.52 85.94 3 19
170 美术学院 美术学(国家人才培养基地) —— —— 3.61 85.05 4 19
171 美术学院 美术学(国家人才培养基地) —— —— 3.40 84.80 5 19
172 美术学院 美术学(国家人才培养基地) —— —— 3.61 84.55 6 19
173 美术学院 美术学(国家人才培养基地) —— —— 3.55 84.23 7 19
174 美术学院 美术学(国家人才培养基地) —— —— 3.56 84.07 8 19
175 美术学院 美术学 —— —— 3.55 83.98 1 2
176 美术学院 美术学 —— —— 3.57 83.67 2 2
177 美术学院 环境设计 —— —— 3.73 85.52 1 1
178 美术学院 视觉传达设计 —— —— 3.34 80.48 1 1
179 美术学院 服装与服饰设计 —— —— 3.60 84.20 1 5
180 美术学院 服装与服饰设计 —— —— 3.66 82.52 2 5
181 社会历史学院 历史学 —— —— 4.06 85.05 1 83
182 社会历史学院 历史学 —— —— 3.78 83.84 2 83
183 社会历史学院 历史学 —— —— 3.78 83.76 3 83
184 社会历史学院 历史学 —— —— 3.84 83.75 4 83 复合专业
185 社会历史学院 历史学 —— —— 3.69 83.72 5 83
186 社会历史学院 历史学 —— —— 3.66 83.11 6 83 复合专业
187 社会历史学院 历史学 —— —— 3.64 82.87 7 83 复合专业
188 社会历史学院 历史学 —— —— 3.56 82.00 8 83 复合专业
189 社会历史学院 历史学 —— —— 3.63 81.48 9 83
190 社会历史学院 历史学 —— —— 3.53 81.25 10 83 复合专业
191 社会历史学院 图书馆学 —— —— 3.89 85.42 1 40
192 社会历史学院 图书馆学 —— —— 3.90 85.40 2 40
193 社会历史学院 档案学 —— —— 3.81 85.39 1 38
194 社会历史学院 档案学 —— —— 3.83 84.59 2 38
195 社会历史学院 信息管理与信息系统 —— —— 4.16 89.03 1 61
196 社会历史学院 信息管理与信息系统 —— —— 3.94 85.84 2 61
197 数学与信息学院 数学与应用数学 —— —— 4.16 93.20 1 30
198 数学与信息学院 数学与应用数学 —— —— 3.73 92.50 2 30
199 数学与信息学院 数学与应用数学 —— —— 3.96 91.00 3 30
200 数学与信息学院 数学与应用数学 —— —— 3.86 90.80 4 30
201 数学与信息学院 数学与应用数学 —— —— 3.88 90.30 5 30
202 数学与信息学院 数学与应用数学 —— —— 4.02 89.90 6 30 卓越教师计划
203 数学与信息学院 数学与应用数学 —— —— 3.78 89.00 1 133
204 数学与信息学院 数学与应用数学 —— —— 3.85 88.50 2 133
205 数学与信息学院 数学与应用数学 —— —— 3.54 85.80 3 133 卓越教师计划
206 数学与信息学院 数学与应用数学 —— —— 3.41 84.00 4 133 卓越教师计划
207 数学与信息学院 数学与应用数学 —— —— 3.54 84.00 4 133
208 数学与信息学院 数学与应用数学 —— —— 3.14 83.20 6 133 卓越教师计划
209 数学与信息学院 数学与应用数学 —— —— 3.50 83.00 7 133
210 数学与信息学院 数学与应用数学 —— —— 3.21 82.50 8 133
211 数学与信息学院 数学与应用数学 —— —— 3.36 82.40 9 133
212 数学与信息学院 计算机科学与技术 —— —— 3.68 88.60 1 156
213 数学与信息学院 计算机科学与技术 —— —— 3.61 87.80 2 156
214 数学与信息学院 计算机科学与技术 —— —— 3.68 87.70 3 156
215 数学与信息学院 计算机科学与技术 —— —— 3.51 87.40 4 156
216 数学与信息学院 计算机科学与技术 —— —— 3.41 86.70 5 156
217 数学与信息学院 计算机科学与技术 —— —— 3.54 86.40 6 156
218 数学与信息学院 计算机科学与技术 —— —— 3.49 85.80 7 156
219 数学与信息学院 计算机科学与技术 —— —— 3.56 85.80 7 156
220 数学与信息学院 统计学 —— —— 4.16 95.10 1 59
221 数学与信息学院 统计学 —— —— 3.97 92.90 2 59
222 数学与信息学院 物联网工程 —— —— 3.71 89.30 1 62
223 数学与信息学院 物联网工程 —— —— 3.76 89.20 2 62
224 数学与信息学院 软件工程 —— —— 3.92 91.10 1 183
225 数学与信息学院 软件工程 —— —— 3.92 90.50 2 183
226 数学与信息学院 软件工程 —— —— 3.98 90.20 3 183
227 数学与信息学院 软件工程 —— —— 3.91 89.70 4 183
228 数学与信息学院 软件工程 —— —— 3.87 89.50 5 183
229 数学与信息学院 软件工程 —— —— 3.50 88.10 6 183
230 数学与信息学院 软件工程 —— —— 3.66 87.10 7 183
231 数学与信息学院 数字媒体技术 —— —— 3.79 89.10 1 95
232 数学与信息学院 数字媒体技术 —— —— 3.40 88.00 2 95
233 数学与信息学院 数字媒体技术 —— —— 3.77 87.40 3 95
234 数学与信息学院 软件工程 —— —— 3.78 88.30 1 43
235 数学与信息学院 软件工程 —— —— 3.24 79.80 2 43
236 数学与信息学院 软件工程 —— —— 3.06 79.60 3 43
237 物理与能源学院 物理学 —— —— 3.73 83.96 1 113
238 物理与能源学院 物理学 —— —— 3.18 81.71 2 113
239 物理与能源学院 物理学 —— —— 3.57 81.64 3 113
240 物理与能源学院 物理学 —— —— 3.44 81.26 4 113
241 物理与能源学院 物理学 —— —— 3.87 80.95 5 113
242 物理与能源学院 物理学 —— —— 3.68 80.57 6 113
243 物理与能源学院 物理学 —— —— 3.79 79.73 7 113 卓越教师计划
244 物理与能源学院 物理学 —— —— 3.59 78.80 8 113 卓越教师计划
245 物理与能源学院 物理学 —— —— 3.60 77.67 9 113 卓越教师计划
246 物理与能源学院 材料物理 —— —— 3.80 85.57 1 39
247 物理与能源学院 材料物理 —— —— 3.90 83.42 2 39
248 物理与能源学院 新能源科学与工程 —— —— 3.56 80.47 1 52
249 物理与能源学院 新能源科学与工程 —— —— 3.44 80.28 2 52
250 物理与能源学院 新能源科学与工程 —— —— 3.72 80.00 3 52
251 物理与能源学院 新能源科学与工程 —— —— 3.68 83.21 1 42
252 物理与能源学院 新能源科学与工程 —— —— 3.57 80.26 2 42
253 光电与信息工程学院 电子信息工程 —— —— 3.88 83.81 1 74
254 光电与信息工程学院 电子信息工程 —— —— 3.92 83.22 2 74
255 光电与信息工程学院 电子信息工程 —— —— 3.47 81.98 3 74
256 光电与信息工程学院 电子信息工程 —— —— 3.77 79.87 4 74
257 光电与信息工程学院 通信工程 —— —— 3.44 86.77 1 60
258 光电与信息工程学院 通信工程 —— —— 3.45 82.38 2 60
259 光电与信息工程学院 通信工程 —— —— 3.49 82.04 3 60
260 光电与信息工程学院 光电信息科学与工程 —— —— 3.79 80.40 1 62
261 光电与信息工程学院 光电信息科学与工程 —— —— 3.57 79.79 2 62
262 光电与信息工程学院 光电信息科学与工程 —— —— 3.66 79.20 3 62
263 光电与信息工程学院 信息工程 —— —— 3.76 85.72 1 40
264 光电与信息工程学院 信息工程 —— —— 3.64 77.91 2 40
265 光电与信息工程学院 网络工程 —— —— 3.66 81.72 1 51
266 光电与信息工程学院 网络工程 —— —— 3.64 80.07 2 51
267 光电与信息工程学院 通信工程 —— —— 3.51 81.85 1 43
268 光电与信息工程学院 通信工程 —— —— 3.32 75.67 2 43
269 化学与材料学院 复合材料与工程 —— —— 3.07 65.77 1 42
270 化学与材料学院 复合材料与工程 —— —— 2.83 63.93 2 42
271 化学与材料学院 高分子材料与工程 —— —— 3.63 68.97 1 56
272 化学与材料学院 高分子材料与工程 —— —— 3.60 68.60 2 56
273 化学与材料学院 高分子材料与工程 —— —— 3.29 66.16 3 56
274 化学与材料学院 化学工程与工艺 —— —— 3.74 71.62 1 58
275 化学与材料学院 化学工程与工艺 —— —— 3.53 69.73 2 58
276 化学与材料学院 化学工程与工艺 —— —— 3.53 69.39 3 58
277 化学与材料学院 应用化学 —— —— 4.00 72.64 1 51
278 化学与材料学院 应用化学 —— —— 3.61 69.79 2 51
279 化学与材料学院 应用化学 —— —— 3.00 68.42 3 51
280 化学与材料学院 化学 —— —— 3.80 70.71 1 79
281 化学与材料学院 化学 —— —— 3.66 70.18 2 79
282 化学与材料学院 化学 —— —— 3.65 69.69 3 79 复合专业
283 化学与材料学院 化学 —— —— 3.66 69.65 4 79
284 化学与材料学院 化学 —— —— 3.76 69.54 5 79
285 化学与材料学院 化学 —— —— 3.47 68.43 6 79 复合专业
286 化学与材料学院 化学 —— —— 3.48 68.31 7 79 复合专业
287 化学与材料学院 化学 —— —— 3.46 68.29 8 79 复合专业
288 化学与材料学院 化学 —— —— 3.57 68.00 9 79 复合专业
289 环境科学与工程学院 环境工程 —— —— 3.96 80.38 1 58
290 环境科学与工程学院 环境工程 —— —— 3.90 79.87 2 58
291 环境科学与工程学院 环境工程 —— —— 3.82 79.26 3 58
292 环境科学与工程学院 环境科学 —— —— 3.76 78.49 1 37
293 环境科学与工程学院 环境科学 —— —— 3.40 75.65 2 37
294 环境科学与工程学院 资源循环科学与工程 —— —— 3.93 80.24 1 45
295 环境科学与工程学院 资源循环科学与工程 —— —— 3.87 79.63 2 45
296 环境科学与工程学院 资源循环科学与工程 —— —— 3.85 79.46 3 45
297 地理科学学院 地理科学 —— —— 3.47 79.77 1 96
298 地理科学学院 地理科学(国家人才培养基地) —— —— 3.79 77.09 2 96
299 地理科学学院 地理科学(国家人才培养基地) —— —— 3.78 76.46 3 96 复合专业
300 地理科学学院 地理科学 —— —— 3.79 75.24 4 96 复合专业
301 地理科学学院 地理科学(国家人才培养基地) —— —— 3.80 74.72 5 96 复合专业
302 地理科学学院 地理科学 —— —— 3.52 74.21 6 96 复合专业
303 地理科学学院 地理科学(国家人才培养基地) —— —— 3.64 74.13 7 96 复合专业
304 地理科学学院 自然地理与资源环境(国家人才培养基地) —— —— 3.61 79.20 1 28
305 地理科学学院 自然地理与资源环境(国家人才培养基地) —— —— 3.70 78.90 2 28
306 地理科学学院 自然地理与资源环境(国家人才培养基地) —— —— 3.73 77.91 3 28
307 地理科学学院 自然地理与资源环境(国家人才培养基地) —— —— 3.50 77.43 4 28
308 地理科学学院 自然地理与资源环境(国家人才培养基地) —— —— 3.62 77.25 5 28
309 地理科学学院 自然地理与资源环境(国家人才培养基地) —— —— 3.57 77.12 6 28
310 地理科学学院 自然地理与资源环境(国家人才培养基地) —— —— 3.99 77.11 7 28
311 地理科学学院 自然地理与资源环境(国家人才培养基地) —— —— 3.70 76.37 8 28
312 地理科学学院 自然地理与资源环境(国家人才培养基地) —— —— 3.80 75.70 9 28
313 地理科学学院 自然地理与资源环境(国家人才培养基地) —— —— 3.72 75.69 10 28
314 地理科学学院 自然地理与资源环境(国家人才培养基地) —— —— 3.71 74.92 11 28
315 地理科学学院 自然地理与资源环境(国家人才培养基地) —— —— 3.67 74.80 12 28
316 地理科学学院 自然地理与资源环境(国家人才培养基地) —— —— 3.81 74.80 13 28
317 地理科学学院 自然地理与资源环境(国家人才培养基地) —— —— 3.67 74.56 14 28
318 地理科学学院 自然地理与资源环境(国家人才培养基地) —— —— 3.49 74.35 15 28
319 地理科学学院 人文地理与城乡规划 —— —— 3.54 75.11 1 39
320 地理科学学院 人文地理与城乡规划 —— —— 3.53 72.67 2 39
321 地理科学学院 地理信息科学(国家人才培养基地) —— —— 3.75 80.98 1 31
322 地理科学学院 地理信息科学(国家人才培养基地) —— —— 3.74 76.69 2 31
323 地理科学学院 地理信息科学 —— —— 3.60 75.38 3 31
324 地理科学学院 地理信息科学 —— —— 3.81 75.34 1 31
325 地理科学学院 地理信息科学 —— —— 3.75 75.18 2 42
326 地理科学学院 生态学 —— —— 3.23 71.82 1 42
327 地理科学学院 生态学 —— —— 3.29 71.79 2 24
328 生命科学学院 生物科学 —— —— 3.77 76.47 1 22
329 生命科学学院 生物科学 —— —— 3.89 76.44 2 22
330 生命科学学院 生物科学 —— —— 3.98 76.25 3 22
331 生命科学学院 生物科学 —— —— 3.96 76.14 4 22
332 生命科学学院 生物科学 —— —— 3.95 76.05 5 22
333 生命科学学院 生物科学 —— —— 4.12 75.91 6 22 复合专业
334 生命科学学院 生物科学 —— —— 3.90 74.93 8 22 复合专业
