主页  >  招考新闻  >   高校动态  >  山东农业大学2021年研究生推免情况:总体保研率5.03%
浏览量:
山东农业大学2021年研究生推免情况:总体保研率5.03%
山东农业大学2021年关于推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生的办法
发布时间: 2020-09-24 浏览次数: 734

第一章  总则

第一条  推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生是研究生多元招生体系的重要组成部分,是加强拔尖创新人才选拔、提高研究生招生质量的重要举措。根据教育部《关于印发〈全国普通高等学校推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作管理办法(试行)〉的通知》(教学[2006]14号)、《教育部办公厅关于进一步加强推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作的通知》(教学厅〔20138号)、《教育部办公厅关于进一步完善推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作办法的通知》(教学厅[2014]5号)、《关于进一步规范和加强推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作的通知》(教学厅〔202012号)和《关于做好2021年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作的通知》(教学司函〔202038号)文件精神,为进一步规范推免生遴选工作,加大拔尖创新人才选拔力度,激励在校学生勤奋学习、积极创新、全面发展,特制定本办法。

第二条  学校成立以校长为组长,分管教学工作的校长为副组长,教务处、研究生处、学生工作处等职能部门负责人和教师代表为成员的推荐免试工作领导小组,负责制订全校推免工作计划、推免名额分配方案,对学院推免工作进行指导、管理、监督等。学校推荐免试工作领导小组办公室设在教务处,负责推免工作整体协调、文件下发、材料收取、数据上报等工作。

学院成立由党政负责人及教师代表组成的推荐免试工作小组(不少于7人),全面负责本学院的推免工作,落实集体议事和集体决策制度,实行回避制度。

第二章  推荐

第三条  推免工作要坚持公开、公平、公正原则,坚持德、智、体全面衡量,实行择优选拔。在对学生学习和科研能力综合测评基础上,突出对学生创新精神、创新能力和专业能力倾向等的考查。

第四条 推免生基本条件

1.推免生必须从我校经国家普通本科招生计划录取的当年应届本科毕业生中选拔(不含专升本、辅修专业学位)。

2.具有高尚的爱国主义情操和集体主义精神,社会主义信念坚定,社会责任感强,遵纪守法,积极向上,身心健康。

3.勤奋学习,刻苦钻研,成绩优秀;学术研究兴趣浓厚,有较强的创新意识、创新能力和专业能力倾向。前三年必修环节学习成绩(按学分加权平均分排名,多次重修的课程按照最好成绩计算)位于所在专业前列,具体比例由各学院结合实际研究确定,但学院确定的比例最低为排名前15.00%,最高为排名前30.00%

4.诚实守信,学风端正,无任何考试作弊和剽窃他人学术成果记录;品行表现优良,无任何违法违纪受处分记录。

5.通过审核鉴定或答辩并公开公示后的有特殊学术专长的推免生,学习成绩(按学分加权平均分排名,多次重修的课程按照最高成绩计算)可适当放宽至专业前50%

推免生学术专长原则上仅限学生本科阶段在核心期刊上以独立作者或第一作者发表的与学业相关的科研论文;作为主力成员参加与学业相关的国内权威科研竞赛(全国赛)并获得三等奖以上奖励(国际赛事参照执行,但不得低于国内赛事相关要求)。学生与直系亲属或学历、职称、职务明显高于本人者合作的科研成果、竞赛奖项等仅作为参考,不纳入学生本人推免遴选综合评价成绩计算体系,同等条件下可优先考虑。

有特殊学术专长的推免生,需经三名以上本校本专业教授联名推荐,经学校专家审核小组(专家组成员应具有相关学科副教授以上职称,一般不少于 5 人)会同本研究领域权威专家、相关期刊杂志单位或赛事主办单位等,对申请推免资格学生的科研创新成果、论文、竞赛获奖奖项及内容进行审核鉴定,排除抄袭、造假、冒名及有名无实等情况,并组织相关学生在学校一定范围内进行公开答辩。对学生提交的多篇科研成果实行代表作评价,评价重点聚焦到创新质量和个人贡献。专家审核小组及每位成员都要给出明确审核鉴定意见并签字存档。答辩全程要录音录像,答辩结果要公开公示。通过审核鉴定或答辩的学生特殊学术专长,须在推免系统和本单位网站上予以公示。未通过审核鉴定或答辩的,不得纳入推免遴选综合评价成绩计算体系。

第五条  推荐工作程序

1.推免名额分配:根据教育部分配给我校的推免学生名额,按照教育部文件要求,进一步优化学校推免名额分配机制,积极支持卓越人才培养、基础学科拔尖学生培养等重点改革项目,避免简单以应届本科毕业生人数比例来安排使用推免名额。我校2021推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生名额为422。结合我校实际,推免名额分配重点考虑拔尖人才培养情况、专业认证情况和应届本科毕业生人数等因素。

2.比例公布:学院推荐免试工作小组确定本办法第四条第三款本学院对必修环节学习成绩(按学分加权平均分排名,多次重修的课程按照最高成绩计算)的要求,将成绩排名要求报学校推荐免试工作领导小组,待批准后在学院内公布。

3.排名公示:学院推荐免试工作小组公示各专业学生成绩(按学分加权平均分,多次重修的课程按照最高成绩计算)排名情况,公示时间不少于1日。

4.学生报名:符合条件的学生填写《山东农业大学推荐免试研究生申请表》,并将加盖学院公章的学习成绩单等材料报学生所在学院。

5.学院考核:学院推荐免试工作小组组织本学院申请推免学生的审核及学生科研创新能力考查工作,既要注重学生学习成绩、一贯表现,也要重视考生科研创新潜质和专业素质能力的考核。要注重并加强对学生本科阶段学习情况的过程性评价,将本科阶段学业综合成绩作为推免工作最基础的遴选指标,不得专门组织遴选推免生的考试(包括笔试、面试等)。可将学生参军入伍服兵役、参加志愿服务、到国际组织实习、科研成果、竞赛获奖等符合全面发展价值导向等因素纳入推免生遴选指标体系,综合评价学生的各方面表现。要合理设置各遴选指标所占权重及单项指标上限分值,学生在某一方面中有多项加分情况时,原则上只取一项,不得为仅符合单一或部分遴选指标的学生单列计划或破格推荐。不得将报考本校作为遴选推免生的限制条件,也不得以其他任何形式限制推免生自主报考。因疫情影响2020年上半年四六级考试等原因,今年不再将外语水平要求作为推免基本条件,学院可将外语水平作为学院考核参考内容。学生科研创新能力考查办法由学院根据本学院学科特点自行制定,并及时向全院公布。根据学习成绩和学生科研创新能力考查得分计算出排序成绩。根据排序成绩对申请推免学生进行排序,确定拟推荐名单,并在学院内公示,公示时间不少于1日,主动接受监督。

排序成绩具体计算公式:

排序成绩=学习成绩(按学分加权平均分,多次重修的课程按照最好成绩计算)×70%+科研创新能力考查得分×30%

若学院推荐人数低于分配的推免生名额,经学校推荐免试工作领导小组批准,可以将剩余名额调剂到报名比例较高的专业。

6.学校审核:学院将公示后的推免生名单汇总表,由分管院长签字,加盖学院公章后,连同推免生的相关材料报教务处。学校推荐免试工作领导小组审核后将推免生名单在教务处主页进行公示,公示时间不少于10个工作日。公示期满后,学校通过“推免服务系统”,将推免生名单报山东省教育招生考试院进行资格审核,并按要求向教育部备案。

7.推免生可通过“推免服务系统”查询推免生招生单位的招收章程和专业目录,填写报考志愿,接收并确认招生单位的复试及待录取通知。

第三章  附则

第六条  在推免工作中有违反国家有关法律法规和招生管理规定行为的工作人员,按《普通高等学校招生违规行为处理暂行办法》(教育部令第36)严肃处理,并追究直接责任人员的责任,造成严重后果和恶劣影响的,将按规定对相关责任人实行问责。

第七条  对于在推免工作中弄虚作假、违反招生规定和纪律者,学生可于学校推免生名单公示结束前书面向教务处举报。

第八条  学校教务处、学院主页开辟专栏,及时公布学校推免办法、推免名额、申诉渠道、拟推免名单等信息,并按照“谁公开、谁把关”,“谁公开、谁解释”原则,做好对所公开信息的审核把关和解释说明工作。学校将按照山东省教育招生考试院的要求对拟推免名单进行公示。

第九条  实行复议制度。学生如对推免结果有异议,可向学校教务处进行投诉和申诉。学校将进行核查、处理,切实保障学生合法权益。属于对政策执行存在异议的,给予及时书面或口头答复申请人;属于对违规违纪行为举报的,由纪委进行调查,并按《信访条例》等有关规定作出书面答复。考生对学校作出的书面答复不服的,可向上级主管部门申请复查。

第十条  在申请推免过程中弄虚作假的学生,取消其推免生资格。

第十一条  本办法由教务处负责解释,自发文之日起执行,原有关暂行办法废止。

 

 

      山东农业大学                               

                  二〇年九月二十一日

学院 专业名称 推荐类型 学院人数 专业人数
动科 动物科学 普通 34 8
动物医学 普通 18
动植物检疫(动检方向) 普通 4
水产养殖学 普通 1
制药工程 普通 3
公管 城市管理 普通 20 3
法学 普通 6
行政管理 普通 4
行政管理  普通 1
秘书学 普通 2
秘书学 普通 1
文化产业管理 普通 3
国交 工商管理 普通 10 1
国际经济与贸易 普通 2
会计学 普通 7
化学 材料化学 普通 8 3
材料化学 普通 1
应用化学 普通 1
应用化学 普通 1
资源循环科学与工程 普通 2
机电 车辆工程 普通 25 3
电气工程及其自动化 普通 6
机械电子工程 普通 5
机械设计制造及其自动化 普通 4
农业机械化及其自动化 普通 4
自动化 普通 3
经管 财务管理 普通 53 9
工程管理 普通 2
工商管理 普通 2
国际经济与贸易 普通 3
会计学 普通 14
金融学 普通 12
经济学 普通 3
旅游管理 普通 1
农林经济管理 普通 4
市场营销 普通 1
资产评估 普通 2
林学 蚕学 普通 26 1
风景园林 普通 5
环境设计(景观设计) 普通 3
林学 普通 5
木材科学与工程 普通 2
生态学       普通 3
水土保持与荒漠化防治       普通 2
园林 普通 5
农学 农学 普通 24 9
植物科学与技术 普通 4
中药资源与开发 普通 4
种子科学与工程 普通 7
生科 生物工程 普通 28 9
生物技术 普通 11
生物科学 普通 8
食科 葡萄与葡萄酒工程 普通 18 2
食品科学与工程 普通 6
食品质量与安全 普通 6
食品质量与安全(英) 普通 4
水土 道路桥梁与渡河工程 普通 30 5
给排水科学与工程 普通 4
建筑环境与能源应用工程 普通 2
建筑学 普通 2
水利水电工程 普通 8
水文与水资源工程 普通 3
土木工程 普通 6
体育 工商管理(体) 普通 2 1
社会体育指导与管理 普通 1
外语 日语 普通 4 1
商务英语 普通 1
英语 普通 2
信息 测绘工程 普通 38 5
电子信息科学与技术 普通 3
计算机科学与技术 普通 7
计算机科学与技术专业(惠普软件测试方向) 普通 2
计算机科学与技术专业(惠普软件开发方向) 普通 2
空间信息与数字技术 普通 1
数学与应用数学 普通 3
通信工程 普通 1
通信工程(校企合作) 普通 3
网络工程 普通 3
物联网工程 普通 3
信息与计算科学 普通 3
遥感科学与技术 普通 2
艺术 环境设计(室内设计与建筑设计) 普通 8 2
录音艺术 普通 2
视觉传达设计 普通 2
音乐学 普通 2
园艺 茶学 普通 25 1
设施农业科学与工程 普通 2
园艺 普通 22
植保 动植物检疫(植检) 普通 27 4
森林保护 普通 3
森林保护(菌物资源与利用) 普通 2
烟草 普通 3
植物保护 普通 11
制药工程(农药) 普通 4
资环 草业科学 普通 29 2
地理信息科学 普通 3
环境工程 普通 3
环境科学 普通 3
环境生态工程 普通 2
农业资源与环境 普通 7
土地资源管理 普通 4
土地资源管理(英) 普通 5
公管 城市管理 普通 2 1
法学 普通 1
化学 应用化学 普通 1 1
外语 俄语 普通 9 1
日语 普通 1
商务英语 普通 2
英语 普通 5
合计 422
毕业总人数 8398
保研率 5.03%


附件详细名单,姓名略


专业代码 专业名称 姓名 性别 推荐类型 排名方式 前三年必修环节加权学分成绩 前三年必修环节加权平均学分排名 综合成绩 综合名次 排名人数 GPA(平均绩点) 学院
090101 农学 —— 普通 专业 92.81  1 82.63  1 133 4.28  农学
090101 农学 —— 普通 专业 91.69  3 81.68  2 133 4.17  农学
090101 农学 —— 普通 专业 91.61  4 80.34  3 133 4.16  农学
090101 农学 —— 普通 专业 91.82  2 80.29  4 133 4.18  农学
090101 农学 —— 普通 专业 90.40  9 79.99  5 133 4.04  农学
090101 农学 —— 普通 专业 90.85  5 79.87  6 133 4.09  农学
090101 农学 —— 普通 专业 90.16  12 79.44  7 133 4.02  农学
090101 农学 —— 普通 专业 89.87  13 79.39  8 133 3.99  农学
090101 农学 —— 普通 专业 90.43  8 79.38  9 133 4.04  农学
100802 中药资源与开发 —— 普通 专业 92.61  1 80.55  1 65 4.26  农学
100802 中药资源与开发 —— 普通 专业 90.81  2 79.67  2 65 4.08  农学
100802 中药资源与开发 —— 普通 专业 89.82  4 78.71  3 65 3.98  农学
100802 中药资源与开发 —— 普通 专业 90.67  3 77.86  4 65 4.07  农学
090104 植物科学与技术 —— 普通 专业 93.66  1 83.21  1 60 4.37  农学
090104 植物科学与技术 —— 普通 专业 90.57  2 79.48  2 60 4.06  农学
090104 植物科学与技术 —— 普通 专业 86.71  9 76.92  3 60 3.67  农学
090104 植物科学与技术 —— 普通 专业 87.41  6 76.90  4 60 3.74  农学
090105 种子科学与工程 —— 普通 专业 94.45  1 83.68  1 90 4.44  农学
090105 种子科学与工程 —— 普通 专业 92.89  2 81.04  2 90 4.29  农学
090105 种子科学与工程 —— 普通 专业 91.27  3 79.62  3 90 4.13  农学
090105 种子科学与工程 —— 普通 专业 89.12  6 78.31  4 90 3.91  农学
090105 种子科学与工程 —— 普通 专业 90.10  4 77.44  5 90 4.01  农学
090105 种子科学与工程 —— 普通 专业 89.44  5 77.22  6 90 3.94  农学
090105 种子科学与工程 —— 普通 专业 88.87  7 77.15  7 90 3.89  农学
090403 动植物检疫(植检) —— 普通 专业 89.54  1 90.28  1 81 3.95  植保
090403 动植物检疫(植检) —— 普通 专业 89.11  2 89.85  2 81 3.91  植保
090403 动植物检疫(植检) —— 普通 专业 87.72  4 88.96  3 81 3.77  植保
090403 动植物检疫(植检) —— 普通 专业 87.78  3 88.75  4 81 3.78  植保
090503 森林保护 —— 普通 专业 86.87  1 88.79  1 58 3.69  植保
090503 森林保护 —— 普通 专业 86.54  2 88.26  2 58 3.65  植保
090503 森林保护 —— 普通 专业 86.12  4 87.54  3 58 3.61  植保
090503 森林保护(菌物资源与利用) —— 普通 专业 87.40  1 89.17  1 38 3.74  植保
090503 森林保护(菌物资源与利用) —— 普通 专业 87.17  2 88.75  2 38 3.72  植保
090108 烟草 —— 普通 专业 91.35  1 92.06  1 60 4.13  植保
090108 烟草 —— 普通 专业 91.07  2 91.61  2 60 4.11  植保
090108 烟草 —— 普通 专业 90.91  3 91.15  3 60 4.09  植保
090103 植物保护 —— 普通 专业 92.25  1 92.77  1 149 4.22  植保
090103 植物保护 —— 普通 专业 91.59  2 91.20  2 149 4.16  植保
090103 植物保护 —— 普通 专业 90.31  4 91.03  3 149 4.03  植保
090103 植物保护 —— 普通 专业 91.03  3 90.98  4 149 4.10  植保
090103 植物保护 —— 普通 专业 89.01  5 89.99  5 149 3.90  植保
090103 植物保护 —— 普通 专业 88.83  6 89.70  6 149 3.88  植保
090103 植物保护 —— 普通 专业 86.82  10 88.12  7 149 3.68  植保
090103 植物保护 —— 普通 专业 87.96  7 88.10  8 149 3.80  植保
090103 植物保护 —— 普通 专业 87.49  9 87.81  9 149 3.75  植保
090103 植物保护 —— 普通 专业 87.65  8 87.58  10 149 3.76  植保
090103 植物保护 —— 普通 专业 86.54  11 86.89  11 149 3.65  植保
081302 制药工程(农药) —— 普通 专业 91.24  1 92.07  1 61 4.12  植保
081302 制药工程(农药) —— 普通 专业 90.39  2 90.96  2 61 4.04  植保
081302 制药工程(农药) —— 普通 专业 89.60  5 90.71  3 61 3.96  植保
081302 制药工程(农药) —— 普通 专业 90.31  3 90.47  4 61 4.03  植保
090701 草业科学 —— 普通 专业 87.96  1 76.66  1 40 3.90  资环
090701 草业科学 —— 普通 专业 85.85  4 75.96  2 40 3.80  资环
070504 地理信息科学 —— 普通 专业 92.31  2 83.42  1 58 4.20  资环
070504 地理信息科学 —— 普通 专业 90.86  3 83.25  2 58 4.20  资环
070504 地理信息科学 —— 普通 专业 92.92  1 81.40  3 58 4.30  资环
082502 环境工程 —— 普通 专业 87.27  3 76.96  1 64 3.90  资环
082502 环境工程 —— 普通 专业 85.83  8 75.71  2 64 3.80  资环
082502 环境工程 —— 普通 专业 83.69  13 74.51  3 64 3.70  资环
082503 环境科学 —— 普通 专业 89.12  1 80.26  1 57 4.00  资环
082503 环境科学 —— 普通 专业 88.08  2 76.36  2 57 4.00  资环
082503 环境科学 —— 普通 专业 87.17  3 75.12  3 57 3.90  资环
082504 环境生态工程 —— 普通 专业 85.72  5 74.73  1 52 3.80  资环
082504 环境生态工程 —— 普通 专业 85.08  6 74.47  2 52 3.70  资环
090201 农业资源与环境 —— 普通 专业 90.25  1 81.79  1 94 4.10  资环
090201 农业资源与环境 —— 普通 专业 89.98  2 79.49  2 94 4.10  资环
090201 农业资源与环境 —— 普通 专业 89.18  3 78.44  3 94 3.92  资环
090201 农业资源与环境 —— 普通 专业 88.57  4 78.01  4 94 3.86  资环
090201 农业资源与环境 —— 普通 专业 87.95  6 77.60  5 94 3.79  资环
090201 农业资源与环境 —— 普通 专业 88.07  5 77.14  6 94 4.00  资环
090201 农业资源与环境 —— 普通 专业 87.25  8 76.38  7 94 3.90  资环
120404 土地资源管理 —— 普通 专业 93.21  1 82.76  1 92 4.30  资环
120404 土地资源管理 —— 普通 专业 92.69  2 81.76  2 92 4.30  资环
120404 土地资源管理 —— 普通 专业 90.16  4 79.76  3 92 4.10  资环
120404 土地资源管理 —— 普通 专业 89.21  7 78.17  4 92 4.00  资环
120404 土地资源管理(英) —— 普通 专业 94.87  1 85.37  1 101 4.50  资环
120404 土地资源管理(英) —— 普通 专业 94.53  2 81.84  2 101 4.40  资环
120404 土地资源管理(英) —— 普通 专业 91.78  7 81.79  3 101 4.20  资环
120404 土地资源管理(英) —— 普通 专业 91.94  6 81.00  4 101 4.20  资环
120404 土地资源管理(英) —— 普通 专业 93.54  4 80.97  5 101 4.30  资环
090501 林学 —— 普通 专业 91.91  1 92.79  1 95 4.19  林学
090501 林学 —— 普通 专业 89.44  2 90.59  3 95 3.94  林学
090501 林学 —— 普通 专业 89.39  3 90.77  2 95 3.94  林学
090501 林学 —— 普通 专业 88.81  5 89.98  4 95 3.88  林学
090501 林学 —— 普通 专业 88.33  6 89.60  5 95 3.83  林学
082803 风景园林 —— 普通 专业 90.97  1 90.25  1 83 4.10  林学
082803 风景园林 —— 普通 专业 90.44  2 89.41  2 83 4.04  林学
082803 风景园林 —— 普通 专业 90.14  3 88.73  4 83 4.01  林学
082803 风景园林 —— 普通 专业 90.08  4 88.90  3 83 4.01  林学
082803 风景园林 —— 普通 专业 89.76  5 88.07  5 83 3.98  林学
130503 环境设计(景观设计) —— 普通 专业 88.81  1 88.10  1 60 3.88  林学
130503 环境设计(景观设计) —— 普通 专业 87.88  2 87.53  2 60 3.79  林学
130503 环境设计(景观设计) —— 普通 专业 87.20  3 86.15  3 60 3.72  林学
090203 水土保持与荒漠化防治       —— 普通 专业 90.40  1 89.80  1 48 4.04  林学
090203 水土保持与荒漠化防治       —— 普通 专业 89.88  2 88.45  2 48 3.99  林学
071004 生态学       —— 普通 专业 90.80  1 89.66  1 51 4.08  林学
071004 生态学       —— 普通 专业 90.38  2 89.25  2 51 4.04  林学
071004 生态学       —— 普通 专业 87.74  3 86.02  3 51 3.77  林学
090502 园林 —— 普通 专业 89.64  1 88.97  1 96 3.96  林学
090502 园林 —— 普通 专业 88.79  3 88.31  2 96 3.88  林学
090502 园林 —— 普通 专业 88.23  4 87.50  3 96 3.82  林学
090502 园林 —— 普通 专业 87.84  5 86.39  5 96 3.78  林学
090502 园林 —— 普通 专业 87.28  6 86.60  4 96 3.73  林学
090302 蚕学 —— 普通 专业 87.74  1 87.88  1 23 3.77  林学
082402 木材科学与工程 —— 普通 专业 87.63  1 88.04  1 37 3.76  林学
082402 木材科学与工程 —— 普通 专业 84.22  2 84.39  2 37 3.42  林学
090107 茶学 —— 普通 专业 85.16  3 78.34  1 19 3.52  园艺
090106 设施农业科学与工程 —— 普通 专业 89.99  1 79.57  1 37 4.00  园艺
090106 设施农业科学与工程 —— 普通 专业 86.16  2 75.55  2 37 3.62  园艺
090102 园艺 —— 普通 专业 92.23  1 81.50  2 299 4.22  园艺
090102 园艺 —— 普通 专业 92.14  2 79.79  7 299 4.21  园艺
090102 园艺 —— 普通 专业 91.97  3 80.48  5 299 4.20  园艺
090102 园艺 —— 普通 专业 91.74  4 81.46  3 299 4.17  园艺
090102 园艺 —— 普通 专业 90.77  5 81.09  4 299 4.08  园艺
090102 园艺 —— 普通 专业 90.74  6 79.47  9 299 4.07  园艺
090102 园艺 —— 普通 专业 90.41  7 79.55  8 299 4.04  园艺
090102 园艺 —— 普通 专业 90.19  8 84.68  1 299 4.02  园艺
090102 园艺 —— 普通 专业 90.03  9 79.05  11 299 4.00  园艺
090102 园艺 —— 普通 专业 89.66  10 79.29  10 299 3.97  园艺
090102 园艺 —— 普通 专业 89.64  11 80.16  6 299 3.96  园艺
090102 园艺 —— 普通 专业 89.47  12 77.95  16 299 3.95  园艺
090102 园艺 —— 普通 专业 89.39  13 78.11  15 299 3.94  园艺
090102 园艺 —— 普通 专业 89.13  14 78.94  12 299 3.91  园艺
090102 园艺 —— 普通 专业 89.09  15 77.53  18 299 3.91  园艺
090102 园艺 —— 普通 专业 88.66  16 77.45  19 299 3.87  园艺
090102 园艺 —— 普通 专业 88.65  17 78.72  13 299 3.87  园艺
090102 园艺 —— 普通 专业 88.26  20 78.24  14 299 3.83  园艺
090102 园艺 —— 普通 专业 88.08  21 76.83  21 299 3.81  园艺
090102 园艺 —— 普通 专业 87.90  22 77.02  20 299 3.79  园艺
090102 园艺 —— 普通 专业 87.76  24 77.83  17 299 3.78  园艺
090102 园艺 —— 普通 专业 87.55  26 76.10  22 299 3.75  园艺
090403 动植物检疫(动检方向) —— 普通 专业 91.13  1 91.87  1 53 4.22  动科
090403 动植物检疫(动检方向) —— 普通 专业 90.80  2 91.34  2 53 4.19  动科
090403 动植物检疫(动检方向) —— 普通 专业 88.30  3 88.64  3 53 3.92  动科
090403 动植物检疫(动检方向) —— 普通 专业 87.89  4 88.30  4 53 3.92  动科
090301 动物科学 —— 普通 专业 92.03  1 92.74  1 106 4.32  动科
090301 动物科学 —— 普通 专业 90.45  2 90.83  2 106 4.14  动科
090301 动物科学 —— 普通 专业 89.87  3 90.60  3 106 4.05  动科
090301 动物科学 —— 普通 专业 88.10  4 88.07  6 106 3.95  动科
090301 动物科学 —— 普通 专业 87.93  5 88.28  5 106 3.92  动科
090301 动物科学 —— 普通 专业 87.82  6 89.43  4 106 3.88  动科
090301 动物科学 —— 普通 专业 85.53  9 85.85  8 106 3.69  动科
090301 动物科学 —— 普通 专业 85.22  10 86.44  7 106 3.66  动科
090401 动物医学 —— 普通 专业 92.01  1 92.73  1 241 4.23  动科
090401 动物医学 —— 普通 专业 89.68  2 90.11  3 241 4.10  动科
090401 动物医学 —— 普通 专业 89.48  3 90.42  2 241 4.03  动科
090401 动物医学 —— 普通 专业 89.16  4 88.21  12 241 3.98  动科
090401 动物医学 —— 普通 专业 89.00  5 88.70  7 241 4.05  动科
090401 动物医学 —— 普通 专业 88.97  6 89.91  5 241 4.01  动科
090401 动物医学 —— 普通 专业 88.81  7 90.07  4 241 3.92  动科
090401 动物医学 —— 普通 专业 88.79  8 88.46  8 241 3.90  动科
090401 动物医学 —— 普通 专业 88.12  9 88.80  6 241 3.92  动科
090401 动物医学 —— 普通 专业 87.99  10 87.93  14 241 3.78  动科
090401 动物医学 —— 普通 专业 87.74  11 88.33  10 241 3.98  动科
090401 动物医学 —— 普通 专业 87.74  12 86.71  17 241 3.84  动科
090401 动物医学 —— 普通 专业 87.52  13 87.39  16 241 3.83  动科
090401 动物医学 —— 普通 专业 87.40  14 88.03  13 241 3.83  动科
090401 动物医学 —— 普通 专业 87.34  15 87.78  15 241 3.78  动科
090401 动物医学 —— 普通 专业 87.03  16 88.46  9 241 3.83  动科
090401 动物医学 —— 普通 专业 87.01  17 88.30  11 241 3.60  动科
090401 动物医学 —— 普通 专业 86.57  19 86.67  18 241 3.80  动科
081302 制药工程 —— 普通 专业 86.92  1 87.42  1 44 3.77  动科
081302 制药工程 —— 普通 专业 86.26  2 87.26  2 44 3.72  动科
081302 制药工程 —— 普通 专业 84.49  4 83.95  3 44 3.56  动科
090601 水产养殖学 —— 普通 专业 86.43  1 86.87  1 26 3.75  动科
080207 车辆工程 —— 普通 专业 90.72  1 91.50  1 57 4.07  机电
080207 车辆工程 —— 普通 专业 88.87  2 89.88  2 57 3.89  机电
080207 车辆工程 —— 普通 专业 88.61  3 88.83  3 57 3.86  机电
080204 机械电子工程 —— 普通 专业 92.57  1 92.90  1 117 4.26  机电
080204 机械电子工程 —— 普通 专业 91.73  2 92.44  2 117 4.17  机电
080204 机械电子工程 —— 普通 专业 91.62  3 91.93  3 117 4.16  机电
080204 机械电子工程 —— 普通 专业 90.72  5 91.08  4 117 4.07  机电
080204 机械电子工程 —— 普通 专业 90.63  6 90.82  5 117 4.06  机电
082302 农业机械化及其自动化 —— 普通 专业 90.71  1 91.27  1 84 4.07  机电
082302 农业机械化及其自动化 —— 普通 专业 90.50  2 91.08  2 84 4.05  机电
082302 农业机械化及其自动化 —— 普通 专业 89.90  3 90.63  3 84 3.99  机电
082302 农业机械化及其自动化 —— 普通 专业 89.75  4 89.85  4 84 3.97  机电
080202 机械设计制造及其自动化 —— 普通 专业 91.57  1 92.15  1 85 4.16  机电
080202 机械设计制造及其自动化 —— 普通 专业 90.94  3 90.91  2 85 4.09  机电
080202 机械设计制造及其自动化 —— 普通 专业 90.98  2 90.86  3 85 4.10  机电
080202 机械设计制造及其自动化 —— 普通 专业 90.21  4 90.65  4 85 4.02  机电
080601 电气工程及其自动化 —— 普通 专业 94.93  2 94.95  1 134 4.49  机电
080601 电气工程及其自动化 —— 普通 专业 94.95  1 94.63  2 134 4.49  机电
080601 电气工程及其自动化 —— 普通 专业 92.94  3 92.73  3 134 4.29  机电
080601 电气工程及其自动化 —— 普通 专业 92.60  4 92.53  4 134 4.26  机电
080601 电气工程及其自动化 —— 普通 专业 91.36  7 91.70  5 134 4.14  机电
080601 电气工程及其自动化 —— 普通 专业 92.00  5 91.66  6 134 4.20  机电
080801 自动化 —— 普通 专业 91.01  1 91.68  1 58 4.10  机电
080801 自动化 —— 普通 专业 89.60  3 90.36  2 58 3.96  机电
080801 自动化 —— 普通 专业 89.73  2 90.34  3 58 3.97  机电
120203 会计学 —— 普通 专业 94.25  2 88.36  1 296 4.42  经管
120203 会计学 —— 普通 专业 93.91  3 87.54  2 296 4.39  经管
120203 会计学 —— 普通 专业 93.60  4 87.34  3 296 4.36  经管
120203 会计学 —— 普通 专业 94.43  1 87.06  4 296 4.44  经管
120203 会计学 —— 普通 专业 92.90  7 86.75  5 296 4.29  经管
120203 会计学 —— 普通 专业 93.48  5 86.70  6 296 4.35  经管
120203 会计学 —— 普通 专业 92.55  9 86.49  7 296 4.26  经管
120203 会计学 —— 普通 专业 92.37  13 86.00  8 296 4.24  经管
120203 会计学 —— 普通 专业 92.41  11 85.89  9 296 4.24  经管
120203 会计学 —— 普通 专业 92.71  8 85.80  10 296 4.27  经管
120203 会计学 —— 普通 专业 91.68  16 85.62  11 296 4.17  经管
120203 会计学 —— 普通 专业 92.39  12 85.39  12 296 4.24  经管
120203 会计学 —— 普通 专业 92.01  15 85.35  13 296 4.20  经管
120203 会计学 —— 普通 专业 93.12  6 84.92  14 296 4.31  经管
120204 财务管理 —— 普通 专业 95.34  1 88.56  1 193 4.53  经管
120204 财务管理 —— 普通 专业 92.96  2 86.61  2 193 4.30  经管
120204 财务管理 —— 普通 专业 92.65  4 86.28  3 193 4.26  经管
120204 财务管理 —— 普通 专业 91.22  10 85.45  4 193 4.12  经管
120204 财务管理 —— 普通 专业 91.00  12 85.32  5 193 4.10  经管
120204 财务管理 —— 普通 专业 92.77  3 85.00  6 193 4.28  经管
120204 财务管理 —— 普通 专业 91.99  7 84.67  7 193 4.20  经管
120204 财务管理 —— 普通 专业 90.58  15 84.39  8 193 4.06  经管
120204 财务管理 —— 普通 专业 90.79  14 83.31  9 193 4.08  经管
