主页  >  招考新闻  >   高校动态  >  西安电子科技大学2021年研究生推免情况:总体保研率20.73%
浏览量:
西安电子科技大学2021年研究生推免情况:总体保研率20.73%

保研率:20.73%

保研人数:1108


名单公示统计

院系所名称 专业名称 学院推免数 专业推免数
电子工程学院 电磁场与无线技术 166 7
电子信息工程 137
信息对抗技术 18
遥感科学与技术 4
机电工程学院 测控技术与仪器 82 23
电气工程及其自动化 11
电子封装技术 4
工业设计 3
机械设计制造及其自动化 26
自动化 15
计算机科学与技术学院
计算机科学与技
190 96
软件工程 88
物联网工程 6
经济与管理学院 电子商务 42 5
工程管理 2
工商管理 3
工业工程 9
行政管理 3
金融学 8
人力资源管理 2
市场营销 2
信息管理与信息系统 8
空间科学与技术学院 空间科学与技术 45 40
探测制导与控制技术 5
人工智能学院 智能科学与技术 55 55
人文学院 汉语言文学 17 6
录音艺术 5
哲学 6
生命科学技术学院 生物技术 11 3
生物医学工程 8
数学与统计学院 数学与应用数学 20 14
统计学 4
信息与计算科学 2
通信工程学院 通信工程 156 129
信息工程 21
信息与数字 6
外国语学院 翻译 17 6
日语 5
英语 6
网络与信息安全学院 网络工程 80 24
网络空间安全 20
信息安全 36
微电子学院 集成电路设计与集成系统 109 55
微电子科学与工程 54
物理与光电工程学院 电波传播与天线 98 5
电子科学与技术 3
电子科学与技术普通班 31
电子科学与技术卓越班 25
电子信息科学与技术 21
光电信息科学与工程 10
应用物理学 3
先进材料与纳米科技学院 材料科学与工程 20 16
应用化学 4
合计 1108
2017年招生计划 5346
保研率 20.73%

西安电子科技大学(Xidian University)简称“西电”或“西军电”,是中央部属高校,1959年中央确定的首批20所全国重点大学,直属于教育部,由教育部与工业和信息化部国家国防科技工业局中国电子科技集团公司共建,位列国家“双一流”、“211工程”、“985工程优势学科创新平台”(特色985工程)、“2011计划”重点建设行列,是中国最早的2所国防工业重点军校之一(哈军工西军电并称)和56所教育部批准设立的研究生院之一,''两电一邮''成员,先后入选首批5所科技部拨付专项经费的国家集成电路人才培养基地、首批6所教育部集成攻关大平台、首批7所世界一流网络安全学院、首批9所国家示范性微电子学院(理事长单位)、首批11所中国人工智能教育联席会常务理事单位、首批35所国家示范性软件学院

学校前身是1931年诞生于江西瑞金的中央军委无线电学校,是毛泽东等老一辈革命家亲手创建的第一所工程技术学校, 历经中央军委工程学校解放军通信工程学院中国人民解放军军事电信工程学院等历史时期。
截至2020年2月,学校南北两个校区总占地面积约270公顷,下设18个二级院部、63个本科专业;拥有9个博士后科研流动站,14个博士学位授权一级学科,26个硕士学位授权一级学科;专任教师2200余名,全职院士4人;全日制在校生3.5万多人,其中本科生2.2万多人、硕士生1万多人、博士生2260多人。


附详细名单:姓名略

本站内容来自网络转载或网友提供或本站自创,
如有侵权请及时联系我们删除!本站不承担任何争议和法律责任!
西安电子科技大学2021年研究生推免情况:总体保研率20.73%
来源: 升学小口袋; 新闻中心: 点这里;
类型 单位代码 院系所代码 院系所名称 专业代码 专业名称 姓名 性别 推荐类型 排名方式 综合成绩
(小数点后 两位)
综合名次 排名人数 GPA(平均 绩点) 定向或补 偿单位代 码 备注
本科生院 10701 003 计算机科学与技术学院 80901 计算机科学与技术 —— 0 3 92.64 24 121 0 0 挑战杯省赛金奖,互联网+ 校赛金奖
本科生院 10701 003 计算机科学与技术学院 80901 计算机科学与技术 —— 0 3 91.53 34 121 0 0 互联网+校赛银奖
本科生院 10701 003 计算机科学与技术学院 80902 软件工程 —— 0 3 93.10 117 475 0 0
本科生院 10701 006 经济与管理学院 120701 工业工程 —— 0 3 83.86 8 38 0 0
本科生院 10701 17 人工智能学院 80907 智能科学与技术 —— 0 3 89.35 54 211 0 0
本科生院 10701 008 人文学院 130308 录音艺术 —— 0 3 91.70 4 34 0 0
本科生院 10701 009 外国语学院 50261 翻译 —— 0 3 92.40 6 30 0 0
本科生院 10701 009 外国语学院 50207 日语 —— 0 3 84.70 9 24 0 0
本科生院 10701 009 外国语学院 50201 英语 —— 0 3 95.50 8 35 0 0
本科生院 10701 005 物理与光电工程学院 80702 电子科学与技术 —— 0 3 83.89 32 217 0 0
本科生院 10701 005 物理与光电工程学院 80702 电子科学与技术 —— 0 3 83.88 33 217 0 0 陕西省第五届互联网+大赛 铜奖 2018-2019国家级国 创结题合格
本科生院 10701 005 物理与光电工程学院 80702 电子科学与技术 —— 0 3 82.26 45 217 0 0 第九届全国大学生机械设 计创新陕西省一等奖,发 表学术论文一篇,成功申
请两项发明专利,一项实
用新型专利
国防补偿计划 10701 002 电子工程学院 80701 电子信息工程 —— 5 3 87.1 47 226 0 91002 电子工程方向
国防补偿计划 10701 002 电子工程学院 80701 电子信息工程 —— 5 3 87.01 48 226 0 91002 电子工程方向
国防补偿计划 10701 002 电子工程学院 80701 电子信息工程 —— 5 3 86.25 21 111 0 91002 光电方向
国防补偿计划 10701 002 电子工程学院 82107 信息对抗技术 —— 5 3 82.84 17 105 0 91002
国防补偿计划 10701 002 电子工程学院 82107 信息对抗技术 —— 5 3 80.48 20 105 0 91002
国防补偿计划 10701 13 空间科学与技术学院 82103 探测制导与控制技术 —— 5 3 80.239 7 35 0 91002
国防补偿计划 10701 001 通信工程学院 80703 通信工程 —— 5 3 88.6334 72 489 0 91002
国防补偿计划 10701 001 通信工程学院 80703 通信工程 —— 5 3 94.4167 14 93 0 91002
普通 10701 002 电子工程学院 080712T 电磁场与无线技术 —— 0 3 96.53 1 38 0 0
普通 10701 002 电子工程学院 080712T 电磁场与无线技术 —— 0 3 95.15 2 38 0 0
普通 10701 002 电子工程学院 080712T 电磁场与无线技术 —— 0 3 93.64 3 38 0 0
普通 10701 002 电子工程学院 080712T 电磁场与无线技术 —— 0 3 93.35 4 38 0 0
普通 10701 002 电子工程学院 080712T 电磁场与无线技术 —— 0 3 91.06 5 38 0 0
普通 10701 002 电子工程学院 080712T 电磁场与无线技术 —— 0 3 90.54 6 38 0 0
普通 10701 002 电子工程学院 080712T 电磁场与无线技术 —— 0 3 90.11 7 38 0 0
普通 10701 002 电子工程学院 80701 电子信息工程 —— 0 3 97.01 1 226 0 0
普通 10701 002 电子工程学院 80701 电子信息工程 —— 0 3 96.65 2 226 0 0
普通 10701 002 电子工程学院 80701 电子信息工程 —— 0 3 95.09 3 226 0 0
普通 10701 002 电子工程学院 80701 电子信息工程 —— 0 3 94.88 4 226 0 0
普通 10701 002 电子工程学院 80701 电子信息工程 —— 0 3 94.47 5 226 0 0
普通 10701 002 电子工程学院 80701 电子信息工程 —— 0 3 94.38 6 226 0 0
普通 10701 002 电子工程学院 80701 电子信息工程 —— 0 3 94.28 7 226 0 0
普通 10701 002 电子工程学院 80701 电子信息工程 —— 0 3 94.11 8 226 0 0
普通 10701 002 电子工程学院 80701 电子信息工程 —— 0 3 93.84 9 226 0 0
普通 10701 002 电子工程学院 80701 电子信息工程 —— 0 3 93.79 10 226 0 0
普通 10701 002 电子工程学院 80701 电子信息工程 —— 0 3 93.52 11 226 0 0
普通 10701 002 电子工程学院 80701 电子信息工程 —— 0 3 93.49 12 226 0 0
普通 10701 002 电子工程学院 80701 电子信息工程 —— 0 3 93.35 13 226 0 0
普通 10701 002 电子工程学院 80701 电子信息工程 —— 0 3 92.97 14 226 0 0
普通 10701 002 电子工程学院 80701 电子信息工程 —— 0 3 92.24 15 226 0 0
普通 10701 002 电子工程学院 80701 电子信息工程 —— 0 3 91.78 16 226 0 0
普通 10701 002 电子工程学院 80701 电子信息工程 —— 0 3 91.66 17 226 0 0
普通 10701 002 电子工程学院 80701 电子信息工程 —— 0 3 91.54 18 226 0 0
普通 10701 002 电子工程学院 80701 电子信息工程 —— 0 3 91.45 19 226 0 0
普通 10701 002 电子工程学院 80701 电子信息工程 —— 0 3 91.41 20 226 0 0
普通 10701 002 电子工程学院 80701 电子信息工程 —— 0 3 91.37 21 226 0 0
普通 10701 002 电子工程学院 80701 电子信息工程 —— 0 3 91.24 22 226 0 0
普通 10701 002 电子工程学院 80701 电子信息工程 —— 0 3 91.24 23 226 0 0
普通 10701 002 电子工程学院 80701 电子信息工程 —— 0 3 91.23 24 226 0 0
普通 10701 002 电子工程学院 80701 电子信息工程 —— 0 3 91.00 25 226 0 0
普通 10701 002 电子工程学院 80701 电子信息工程 —— 0 3 90.87 26 226 0 0
普通 10701 002 电子工程学院 80701 电子信息工程 —— 0 3 90.48 27 226 0 0
普通 10701 002 电子工程学院 80701 电子信息工程 —— 0 3 90.35 28 226 0 0
普通 10701 002 电子工程学院 80701 电子信息工程 —— 0 3 89.97 29 226 0 0
普通 10701 002 电子工程学院 80701 电子信息工程 —— 0 3 89.95 30 226 0 0
普通 10701 002 电子工程学院 80701 电子信息工程 —— 0 3 89.88 31 226 0 0
普通 10701 002 电子工程学院 80701 电子信息工程 —— 0 3 89.81 32 226 0 0
普通 10701 002 电子工程学院 80701 电子信息工程 —— 0 3 89.35 33 226 0 0
普通 10701 002 电子工程学院 80701 电子信息工程 —— 0 3 89.25 34 226 0 0
普通 10701 002 电子工程学院 80701 电子信息工程 —— 0 3 88.93 36 226 0 0
普通 10701 002 电子工程学院 80701 电子信息工程 —— 0 3 88.61 37 226 0 0
普通 10701 002 电子工程学院 80701 电子信息工程 —— 0 3 88.59 38 226 0 0
普通 10701 002 电子工程学院 80701 电子信息工程 —— 0 3 88.39 39 226 0 0
普通 10701 002 电子工程学院 80701 电子信息工程 —— 0 3 86.14 52 226 0 0 2019全国大学生数 学建模竞赛
普通 10701 002 电子工程学院 80701 电子信息工程 —— 0 3 101.33 1 214 0 0
普通 10701 002 电子工程学院 80701 电子信息工程 —— 0 3 97.22 2 214 0 0
普通 10701 002 电子工程学院 80701 电子信息工程 —— 0 3 97.15 3 214 0 0
普通 10701 002 电子工程学院 80701 电子信息工程 —— 0 3 94.93 4 214 0 0
普通 10701 002 电子工程学院 80701 电子信息工程 —— 0 3 94.93 5 214 0 0
普通 10701 002 电子工程学院 80701 电子信息工程 —— 0 3 94.11 6 214 0 0
普通 10701 002 电子工程学院 80701 电子信息工程 —— 0 3 94.07 7 214 0 0
普通 10701 002 电子工程学院 80701 电子信息工程 —— 0 3 93.80 8 214 0 0
普通 10701 002 电子工程学院 80701 电子信息工程 —— 0 3 93.64 9 214 0 0
普通 10701 002 电子工程学院 80701 电子信息工程 —— 0 3 93.62 10 214 0 0
普通 10701 002 电子工程学院 80701 电子信息工程 —— 0 3 93.46 11 214 0 0
普通 10701 002 电子工程学院 80701 电子信息工程 —— 0 3 93.22 12 214 0 0
普通 10701 002 电子工程学院 80701 电子信息工程 —— 0 3 93.14 13 214 0 0
普通 10701 002 电子工程学院 80701 电子信息工程 —— 0 3 92.94 14 214 0 0
普通 10701 002 电子工程学院 80701 电子信息工程 —— 0 3 92.83 15 214 0 0
普通 10701 002 电子工程学院 80701 电子信息工程 —— 0 3 92.75 16 214 0 0
普通 10701 002 电子工程学院 80701 电子信息工程 —— 0 3 92.40 17 214 0 0
普通 10701 002 电子工程学院 80701 电子信息工程 —— 0 3 92.35 18 214 0 0
普通 10701 002 电子工程学院 80701 电子信息工程 —— 0 3 91.64 19 214 0 0
普通 10701 002 电子工程学院 80701 电子信息工程 —— 0 3 91.49 20 214 0 0
普通 10701 002 电子工程学院 80701 电子信息工程 —— 0 3 91.03 21 214 0 0
普通 10701 002 电子工程学院 80701 电子信息工程 —— 0 3 90.95 22 214 0 0
普通 10701 002 电子工程学院 80701 电子信息工程 —— 0 3 90.67 23 214 0 0
普通 10701 002 电子工程学院 80701 电子信息工程 —— 0 3 90.43 24 214 0 0
普通 10701 002 电子工程学院 80701 电子信息工程 —— 0 3 90.41 25 214 0 0
普通 10701 002 电子工程学院 80701 电子信息工程 —— 0 3 90.22 26 214 0 0
普通 10701 002 电子工程学院 80701 电子信息工程 —— 0 3 90.20 27 214 0 0
普通 10701 002 电子工程学院 80701 电子信息工程 —— 0 3 89.99 28 214 0 0
普通 10701 002 电子工程学院 80701 电子信息工程 —— 0 3 89.96 29 214 0 0
普通 10701 002 电子工程学院 80701 电子信息工程 —— 0 3 89.70 30 214 0 0
普通 10701 002 电子工程学院 80701 电子信息工程 —— 0 3 89.45 31 214 0 0
普通 10701 002 电子工程学院 80701 电子信息工程 —— 0 3 89.33 32 214 0 0
普通 10701 002 电子工程学院 80701 电子信息工程 —— 0 3 89.32 33 214 0 0
普通 10701 002 电子工程学院 80701 电子信息工程 —— 0 3 89.32 34 214 0 0
普通 10701 002 电子工程学院 80701 电子信息工程 —— 0 3 89.22 35 214 0 0
普通 10701 002 电子工程学院 80701 电子信息工程 —— 0 3 88.57 40 214 0 0 2019电赛全国一等 奖
普通 10701 002 电子工程学院 80701 电子信息工程 —— 0 3 95.43 1 111 0 0
普通 10701 002 电子工程学院 80701 电子信息工程 —— 0 3 94.15 2 111 0 0
普通 10701 002 电子工程学院 80701 电子信息工程 —— 0 3 93.24 3 111 0 0
普通 10701 002 电子工程学院 80701 电子信息工程 —— 0 3 92.97 4 111 0 0
普通 10701 002 电子工程学院 80701 电子信息工程 —— 0 3 92.73 5 111 0 0
普通 10701 002 电子工程学院 80701 电子信息工程 —— 0 3 92.72 6 111 0 0
普通 10701 002 电子工程学院 80701 电子信息工程 —— 0 3 92.43 7 111 0 0
普通 10701 002 电子工程学院 80701 电子信息工程 —— 0 3 92.36 8 111 0 0
普通 10701 002 电子工程学院 80701 电子信息工程 —— 0 3 92.07 9 111 0 0
普通 10701 002 电子工程学院 80701 电子信息工程 —— 0 3 91.85 10 111 0 0
普通 10701 002 电子工程学院 80701 电子信息工程 —— 0 3 91.34 11 111 0 0
普通 10701 002 电子工程学院 80701 电子信息工程 —— 0 3 90.73 12 111 0 0 2020国际大学生数 学建模竞赛
普通 10701 002 电子工程学院 80701 电子信息工程 —— 0 3 90.21 13 111 0 0
普通 10701 002 电子工程学院 80701 电子信息工程 —— 0 3 90.00 14 111 0 0
普通 10701 002 电子工程学院 80701 电子信息工程 —— 0 3 89.97 15 111 0 0
普通 10701 002 电子工程学院 80701 电子信息工程 —— 0 3 88.47 16 111 0 0
普通 10701 002 电子工程学院 80701 电子信息工程 —— 0 3 88.46 17 111 0 0
普通 10701 002 电子工程学院 80701 电子信息工程 —— 0 3 79.49 24 111 0 0 2020国际大学生数 学建模竞赛
普通 10701 002 电子工程学院 80701 电子信息工程 —— 0 3 101.45 1 39 0 0
普通 10701 002 电子工程学院 80701 电子信息工程 —— 0 3 98.99 2 39 0 0
普通 10701 002 电子工程学院 80701 电子信息工程 —— 0 3 98.79 3 39 0 0 2019年国家大学生 创新创业训练计划
项目
普通 10701 002 电子工程学院 80701 电子信息工程 —— 0 3 98.24 4 39 0 0
普通 10701 002 电子工程学院 80701 电子信息工程 —— 0 3 97.36 5 39 0 0 2019年美国大学生 数学建模大赛
普通 10701 002 电子工程学院 80701 电子信息工程 —— 0 3 97.07 6 39 0 0
普通 10701 002 电子工程学院 80701 电子信息工程 —— 0 3 96.64 7 39 0 0 2019年美国大学生 数学建模大赛
普通 10701 002 电子工程学院 80701 电子信息工程 —— 0 3 96.36 8 39 0 0
普通 10701 002 电子工程学院 80701 电子信息工程 —— 0 3 95.30 9 39 0 0
普通 10701 002 电子工程学院 80701 电子信息工程 —— 0 3 95.08 10 39 0 0
普通 10701 002 电子工程学院 80701 电子信息工程 —— 0 3 94.22 11 39 0 0
普通 10701 002 电子工程学院 80701 电子信息工程 —— 0 3 94.19 12 39 0 0 2019年美国大学生 数学建模大赛
普通 10701 002 电子工程学院 80701 电子信息工程 —— 0 3 92.98 13 39 0 0
普通 10701 002 电子工程学院 80701 电子信息工程 —— 0 3 92.04 14 39 0 0 2018年全国大学生 英语竞赛
普通 10701 002 电子工程学院 80701 电子信息工程 —— 0 3 91.22 15 39 0 0 2019年美国大学生 数学建模大赛
普通 10701 002 电子工程学院 80701 电子信息工程 —— 0 3 91.19 16 39 0 0
普通 10701 002 电子工程学院 80701 电子信息工程 —— 0 3 89.10 17 39 0 0
普通 10701 002 电子工程学院 80701 电子信息工程 —— 0 3 85.36 20 39 0 0 2020全国大学生创 新创业计划项目
普通 10701 002 电子工程学院 80701 电子信息工程 —— 0 3 105.74 1 65 0 0
普通 10701 002 电子工程学院 80701 电子信息工程 —— 0 3 97.39 2 65 0 0
普通 10701 002 电子工程学院 80701 电子信息工程 —— 0 3 96.69 3 65 0 0
普通 10701 002 电子工程学院 80701 电子信息工程 —— 0 3 96.61 4 65 0 0
普通 10701 002 电子工程学院 80701 电子信息工程 —— 0 3 95.87 5 65 0 0
普通 10701 002 电子工程学院 80701 电子信息工程 —— 0 3 94.70 6 65 0 0
普通 10701 002 电子工程学院 80701 电子信息工程 —— 0 3 93.75 7 65 0 0
普通 10701 002 电子工程学院 80701 电子信息工程 —— 0 3 93.45 8 65 0 0
普通 10701 002 电子工程学院 80701 电子信息工程 —— 0 3 93.04 9 65 0 0
普通 10701 002 电子工程学院 80701 电子信息工程 —— 0 3 93.03 10 65 0 0
普通 10701 002 电子工程学院 80701 电子信息工程 —— 0 3 92.85 11 65 0 0
普通 10701 002 电子工程学院 80701 电子信息工程 —— 0 3 92.45 12 65 0 0
普通 10701 002 电子工程学院 80701 电子信息工程 —— 0 3 92.21 13 65 0 0
普通 10701 002 电子工程学院 80701 电子信息工程 —— 0 3 92.09 14 65 0 0
普通 10701 002 电子工程学院 80701 电子信息工程 —— 0 3 91.58 15 65 0 0
普通 10701 002 电子工程学院 80701 电子信息工程 —— 0 3 90.66 16 65 0 0
普通 10701 002 电子工程学院 80701 电子信息工程 —— 0 3 90.29 18 65 0 0
普通 10701 002 电子工程学院 80701 电子信息工程 —— 0 3 90.00 19 65 0 0
普通 10701 002 电子工程学院 80701 电子信息工程 —— 0 3 89.76 20 65 0 0
普通 10701 002 电子工程学院 80701 电子信息工程 —— 0 3 89.63 21 65 0 0
普通 10701 002 电子工程学院 80701 电子信息工程 —— 0 3 74.07 32 65 0 0 2019第十六届“挑
战杯”全国大学生 课外学术科技作品
竞赛、2020全国大
学生创新创业计划
普通 10701 002 电子工程学院 80701 电子信息工程 —— 0 3 88.39 40 226 0 0
普通 10701 002 电子工程学院 80701 电子信息工程 —— 0 3 87.13 19 111 0 0 2020国际大学生数 学建模竞赛
普通 10701 002 电子工程学院 82107 信息对抗技术 —— 0 3 96.66 1 105 0 0 2019年美国大学生 数学建模大赛
普通 10701 002 电子工程学院 82107 信息对抗技术 —— 0 3 93.23 2 105 0 0
普通 10701 002 电子工程学院 82107 信息对抗技术 —— 0 3 92.28 3 105 0 0
普通 10701 002 电子工程学院 82107 信息对抗技术 —— 0 3 91.82 4 105 0 0
普通 10701 002 电子工程学院 82107 信息对抗技术 —— 0 3 90.76 5 105 0 0
普通 10701 002 电子工程学院 82107 信息对抗技术 —— 0 3 89.84 6 105 0 0
普通 10701 002 电子工程学院 82107 信息对抗技术 —— 0 3 89.39 7 105 0 0
普通 10701 002 电子工程学院 82107 信息对抗技术 —— 0 3 89.03 8 105 0 0
普通 10701 002 电子工程学院 82107 信息对抗技术 —— 0 3 88.86 9 105 0 0
普通 10701 002 电子工程学院 82107 信息对抗技术 —— 0 3 88.72 10 105 0 0
普通 10701 002 电子工程学院 82107 信息对抗技术 —— 0 3 87.64 11 105 0 0
普通 10701 002 电子工程学院 82107 信息对抗技术 —— 0 3 87.14 12 105 0 0
普通 10701 002 电子工程学院 82107 信息对抗技术 —— 0 3 87.11 13 105 0 0
普通 10701 002 电子工程学院 82107 信息对抗技术 —— 0 3 85.65 14 105 0 0
普通 10701 002 电子工程学院 82107 信息对抗技术 —— 0 3 85.35 15 105 0 0
普通 10701 002 电子工程学院 81202 遥感科学与技术 —— 0 3 89.61 1 27 0 0
普通 10701 002 电子工程学院 81202 遥感科学与技术 —— 0 3 89.03 2 27 0 0
普通 10701 002 电子工程学院 81202 遥感科学与技术 —— 0 3 89.01 3 27 0 0
普通 10701 002 电子工程学院 81202 遥感科学与技术 —— 0 3 88.63 4 27 0 0
普通 10701 004 机电工程学院 80301 测控技术与仪器 —— 0 3 91.85 1 136 0 0
普通 10701 004 机电工程学院 80301 测控技术与仪器 —— 0 3 91.14 2 136 0 0
普通 10701 004 机电工程学院 80301 测控技术与仪器 —— 0 3 88.9 3 136 0 0
普通 10701 004 机电工程学院 80301 测控技术与仪器 —— 0 3 88.7 4 136 0 0
普通 10701 004 机电工程学院 80301 测控技术与仪器 —— 0 3 88.43 5 136 0 0
普通 10701 004 机电工程学院 80301 测控技术与仪器 —— 0 3 87.9 6 136 0 0
普通 10701 004 机电工程学院 80301 测控技术与仪器 —— 0 3 87.72 7 136 0 0
普通 10701 004 机电工程学院 80301 测控技术与仪器 —— 0 3 87.4 8 136 0 0
普通 10701 004 机电工程学院 80301 测控技术与仪器 —— 0 3 87.13 9 136 0 0
普通 10701 004 机电工程学院 80301 测控技术与仪器 —— 0 3 86.02 10 136 0 0
普通 10701 004 机电工程学院 80301 测控技术与仪器 —— 0 3 86 11 136 0 0
普通 10701 004 机电工程学院 80301 测控技术与仪器 —— 0 3 85.33 12 136 0 0
普通 10701 004 机电工程学院 80301 测控技术与仪器 —— 0 3 85.12 13 136 0 0
普通 10701 004 机电工程学院 80301 测控技术与仪器 —— 0 3 85.1 14 136 0 0
普通 10701 004 机电工程学院 80301 测控技术与仪器 —— 0 3 85.02 15 136 0 0
普通 10701 004 机电工程学院 80301 测控技术与仪器 —— 0 3 84.62 16 136 0 0
普通 10701 004 机电工程学院 80301 测控技术与仪器 —— 0 3 83.84 17 136 0 0
普通 10701 004 机电工程学院 80301 测控技术与仪器 —— 0 3 82.8 18 136 0 0
普通 10701 004 机电工程学院 80301 测控技术与仪器 —— 0 3 82.62 19 136 0 0
普通 10701 004 机电工程学院 80301 测控技术与仪器 —— 0 3 82.2 20 136 0 0
普通 10701 004 机电工程学院 80301 测控技术与仪器 —— 0 3 82 21 136 0 0
普通 10701 004 机电工程学院 80301 测控技术与仪器 —— 0 3 81.81 22 136 0 0
普通 10701 004 机电工程学院 80301 测控技术与仪器 —— 0 3 81.8 23 136 0 0
普通 10701 004 机电工程学院 80601 电气工程及其自动化 —— 0 3 87.04 1 68 0 0
普通 10701 004 机电工程学院 80601 电气工程及其自动化 —— 0 3 85.9 2 68 0 0
普通 10701 004 机电工程学院 80601 电气工程及其自动化 —— 0 3 85.7 3 68 0 0
普通 10701 004 机电工程学院 80601 电气工程及其自动化 —— 0 3 85.62 4 68 0 0
普通 10701 004 机电工程学院 80601 电气工程及其自动化 —— 0 3 85.5 5 68 0 0
普通 10701 004 机电工程学院 80601 电气工程及其自动化 —— 0 3 85.1 6 68 0 0
普通 10701 004 机电工程学院 80601 电气工程及其自动化 —— 0 3 84.22 7 68 0 0
普通 10701 004 机电工程学院 80601 电气工程及其自动化 —— 0 3 83.62 8 68 0 0
普通 10701 004 机电工程学院 80601 电气工程及其自动化 —— 0 3 83.3 9 68 0 0
普通 10701 004 机电工程学院 80601 电气工程及其自动化 —— 0 3 82.62 10 68 0 0
普通 10701 004 机电工程学院 80601 电气工程及其自动化 —— 0 3 81.93 11 68 0 0
普通 10701 004 机电工程学院 80709 电子封装技术 —— 0 3 89.25 1 22 0 0
普通 10701 004 机电工程学院 80709 电子封装技术 —— 0 3 87 2 22 0 0
普通 10701 004 机电工程学院 80709 电子封装技术 —— 0 3 86.8 3 22 0 0
普通 10701 004 机电工程学院 80709 电子封装技术 —— 0 3 84.82 4 22 0 0
普通 10701 004 机电工程学院 80205 工业设计 —— 0 3 91 1 21 0 0
普通 10701 004 机电工程学院 80205 工业设计 —— 0 3 84.4 2 21 0 0
普通 10701 004 机电工程学院 80205 工业设计 —— 0 3 84.3 3 21 0 0
普通 10701 004 机电工程学院 80202 机械设计制造及其自动化 —— 0 3 85.3 1 170 0 0
普通 10701 004 机电工程学院 80202 机械设计制造及其自动化 —— 0 3 85.2 2 170 0 0
普通 10701 004 机电工程学院 80202 机械设计制造及其自动化 —— 0 3 85 3 170 0 0
普通 10701 004 机电工程学院 80202 机械设计制造及其自动化 —— 0 3 84.82 4 170 0 0
普通 10701 004 机电工程学院 80202 机械设计制造及其自动化 —— 0 3 84.8 5 170 0 0
普通 10701 004 机电工程学院 80202 机械设计制造及其自动化 —— 0 3 84.4 6 170 0 0
普通 10701 004 机电工程学院 80202 机械设计制造及其自动化 —— 0 3 84.1 7 170 0 0
普通 10701 004 机电工程学院 80202 机械设计制造及其自动化 —— 0 3 84 8 170 0 0
普通 10701 004 机电工程学院 80202 机械设计制造及其自动化 —— 0 3 83.8 9 170 0 0
普通 10701 004 机电工程学院 80202 机械设计制造及其自动化 —— 0 3 83.2 10 170 0 0
普通 10701 004 机电工程学院 80202 机械设计制造及其自动化 —— 0 3 82.7 11 170 0 0
普通 10701 004 机电工程学院 80202 机械设计制造及其自动化 —— 0 3 82.4 12 170 0 0
普通 10701 004 机电工程学院 80202 机械设计制造及其自动化 —— 0 3 82.31 13 170 0 0
普通 10701 004 机电工程学院 80202 机械设计制造及其自动化 —— 0 3 82.24 14 170 0 0
普通 10701 004 机电工程学院 80202 机械设计制造及其自动化 —— 0 3 82.1 15 170 0 0
普通 10701 004 机电工程学院 80202 机械设计制造及其自动化 —— 0 3 81.8 16 170 0 0
普通 10701 004 机电工程学院 80202 机械设计制造及其自动化 —— 0 3 81.8 16 170 0 0
普通 10701 004 机电工程学院 80202 机械设计制造及其自动化 —— 0 3 81.71 18 170 0 0
普通 10701 004 机电工程学院 80202 机械设计制造及其自动化 —— 0 3 81.7 19 170 0 0
普通 10701 004 机电工程学院 80202 机械设计制造及其自动化 —— 0 3 81.53 20 170 0 0
普通 10701 004 机电工程学院 80202 机械设计制造及其自动化 —— 0 3 81.5 21 170 0 0
普通 10701 004 机电工程学院 80202 机械设计制造及其自动化 —— 0 3 81.4 22 170 0 0
普通 10701 004 机电工程学院 80202 机械设计制造及其自动化 —— 0 3 81.3 23 170 0 0
普通 10701 004 机电工程学院 80202 机械设计制造及其自动化 —— 0 3 81.01 24 170 0 0
普通 10701 004 机电工程学院 80202 机械设计制造及其自动化 —— 0 3 80.1 25 170 0 0
普通 10701 004 机电工程学院 80202 机械设计制造及其自动化 —— 0 3 80.01 26 170 0 0
普通 10701 004 机电工程学院 80801 自动化 —— 0 3 88.7 1 107 0 0
普通 10701 004 机电工程学院 80801 自动化 —— 0 3 88.43 2 107 0 0
普通 10701 004 机电工程学院 80801 自动化 —— 0 3 87.8 3 107 0 0
普通 10701 004 机电工程学院 80801 自动化 —— 0 3 86.8 4 107 0 0
普通 10701 004 机电工程学院 80801 自动化 —— 0 3 86.4 5 107 0 0
普通 10701 004 机电工程学院 80801 自动化 —— 0 3 85.7 6 107 0 0
普通 10701 004 机电工程学院 80801 自动化 —— 0 3 85.4 7 107 0 0
普通 10701 004 机电工程学院 80801 自动化 —— 0 3 84.5 8 107 0 0
普通 10701 004 机电工程学院 80801 自动化 —— 0 3 84 9 107 0 0
普通 10701 004 机电工程学院 80801 自动化 —— 0 3 83.6 10 107 0 0
普通 10701 004 机电工程学院 80801 自动化 —— 0 3 82.9 11 107 0 0
普通 10701 004 机电工程学院 80801 自动化 —— 0 3 82.1 12 107 0 0
普通 10701 004 机电工程学院 80801 自动化 —— 0 3 81.1 13 107 0 0
普通 10701 004 机电工程学院 80801 自动化 —— 0 3 80.8 14 107 0 0
普通 10701 004 机电工程学院 80801 自动化 —— 0 3 80.62 15 107 0 0
普通 10701 3 计算机科学与技术学院 80901 计算机科学与技
—— 0 3 96.39 21 128 0 0
普通 10701 3 计算机科学与技术学院 80901 计算机科学与技
—— 0 3 90.84 7 49 0 0
