主页  >  招考新闻  >   高校动态  >  扬州大学2023年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生名单
浏览量:
扬州大学2023年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生名单
2023年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生名单
根据我校2023年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作程序,现将拟获得推荐免试研究生资格的学生名单公示如下,公示期为10个工作日,如有异议,请及时反映。
联系电话:0514-87979213
E-mail: yjszs@yzu.edu.cn
学院
代码
学院名称 姓名 性别 本科
专业代码
本科
专业名称
综合
成绩
备注
001 文学院 卢诗彧 050103 汉语国际教育 63.09
001 文学院 戴洵 050101 汉语言文学 73.51
001 文学院 徐嘉 050101 汉语言文学 70.54
001 文学院 陆云婧 050101 汉语言文学(师范) 69.52
001 文学院 朱思洁 050101 汉语言文学 68.49
001 文学院 焦晨阳 050101 汉语言文学 68.22
001 文学院 龚智超 050101 汉语言文学 65.55
001 文学院 孙雨荷 050101 汉语言文学(师范) 65.11
001 文学院 冯伊恬 050101 汉语言文学 64.60
001 文学院 陈宇昂 050101 汉语言文学 64.00
001 文学院 盛敏怡 050101 汉语言文学 63.52
001 文学院 蔡宇轩 050101 汉语言文学 63.04
001 文学院 徐帆 050101 汉语言文学(师范) 62.97
001 文学院 袁梦 050101 汉语言文学 62.92
001 文学院 刘雯 050101 汉语言文学 62.86
001 文学院 周赵晞 050101 汉语言文学(师范) 62.73
001 文学院 吴芳婷 050107 秘书学 61.80
001 文学院 吴翠丽 050107 秘书学 61.80
002 社会发展学院 朱明龙 120502 档案学 72.50
002 社会发展学院 余扬帆 120502 档案学 71.96
002 社会发展学院 李默凡 060101 历史学(师范) 73.86
002 社会发展学院 许熙敏 060101 历史学(师范) 72.72
002 社会发展学院 陈达 060101 历史学(师范) 72.09
002 社会发展学院 叶长青 060101 历史学(师范) 70.99
002 社会发展学院 周婧 060101 历史学(师范) 70.47
002 社会发展学院 樊敏 030302 社会工作 82.45
002 社会发展学院 董思宇 030302 社会工作 73.50
002 社会发展学院 时宇萌 010101 哲学 72.59
002 社会发展学院 顾怡悦 010101 哲学 71.61
003 马克思主义学院 赵雅乐 030503 思想政治教育(师范) 78.28
003 马克思主义学院 成双 030503 思想政治教育(师范) 74.08
003 马克思主义学院 刘思姚 030503 思想政治教育(师范) 70.95
003 马克思主义学院 吉玟秋 030503 思想政治教育(师范) 70.53
003 马克思主义学院 潘亦纯 030503 思想政治教育(师范) 69.13
003 马克思主义学院 高源 030503 思想政治教育(师范) 67.72
003 马克思主义学院 胡晨灵 030503 思想政治教育(师范) 67.30
003 马克思主义学院 董文婷 030503 思想政治教育(师范) 66.85
004 法学院 张欣宇 030101 法学 65.62
004 法学院 张迪 030101 法学 63.94
004 法学院 殷浩涵 030101 法学 63.69
004 法学院 梁朋 030101 法学 63.20
004 法学院 周元卿 030101 法学 63.17
004 法学院 陈倩仪 030101 法学 62.52
004 法学院 叶菲 030101 法学 62.13
005 教育科学学院(师范学院)(学前教育学院) 黄砚池 040101 教育学(师范) 70.16
005 教育科学学院(师范学院)(学前教育学院) 吴晓丹 040107 小学教育(师范) 74.08
005 教育科学学院(师范学院)(学前教育学院) 赵艳 040107 小学教育(师范) 72.53
005 教育科学学院(师范学院)(学前教育学院) 朱奕瑾 040107 小学教育(师范) 71.83
005 教育科学学院(师范学院)(学前教育学院) 姚茵茵 040107 小学教育(师范) 71.68
005 教育科学学院(师范学院)(学前教育学院) 郭承露 040106 学前教育(师范) 73.49
005 教育科学学院(师范学院)(学前教育学院) 季心雨 040106 学前教育(师范) 72.15
005 教育科学学院(师范学院)(学前教育学院) 秦婉莹 040106 学前教育(师范) 71.53
005 教育科学学院(师范学院)(学前教育学院) 陆娴桉 040106 学前教育(师范) 71.23
006 新闻与传媒学院 苏歆 050302 广播电视学 80.23
006 新闻与传媒学院 辛舒 050302 广播电视学 78.59
006 新闻与传媒学院 蔡萃艺 050302 广播电视学 75.25
006 新闻与传媒学院 季吴瑕 040104 教育技术学(师范) 83.49
006 新闻与传媒学院 史逄玉 040104 教育技术学(师范) 82.75
006 新闻与传媒学院 王恒 130404 摄影 81.26
006 新闻与传媒学院 王云飞 130404 摄影 79.05
006 新闻与传媒学院 王迪 130508 数字媒体艺术 84.40
006 新闻与传媒学院 王雪怡 130508 数字媒体艺术 84.12
007 外国语学院 郭翠瑶 050209 朝鲜语(口) 69.45
007 外国语学院 季萌萌 050204 法语 69.60
007 外国语学院 陈研 050261 翻译 68.92
007 外国语学院 赵田田 050207 日语 68.12
007 外国语学院 张豪杰 050201 英语(师范) 79.86
007 外国语学院 付维念 050201 英语(师范) 69.89
007 外国语学院 李钰蓉 050201 英语(师范) 69.14
007 外国语学院 贾欣然 050201 英语(师范) 68.89
007 外国语学院 韩郁文 050201 英语(师范) 68.22
007 外国语学院 王欣桐 050201 英语(师范) 67.97
007 外国语学院 吴晨怡 050201 英语(师范) 67.94
007 外国语学院 郑璐 050201 英语(师范) 69.81
007 外国语学院 阚思源 050201 英语(师范) 69.43
007 外国语学院 常晨昕 050201 英语(师范) 69.17
007 外国语学院 张子捷 050201 英语(师范) 66.37
007 外国语学院 祝心恬 050201 英语(师范) 64.52
008 数学科学学院 张欣怡 070101 数学与应用数学(师范) 87.10
008 数学科学学院 聂炆清 070101 数学与应用数学(师范) 83.64
008 数学科学学院 黄松 070101 数学与应用数学(师范) 83.54
008 数学科学学院 王欣然 070101 数学与应用数学(师范) 81.80
008 数学科学学院 田千琪 070101 数学与应用数学(师范) 81.45
008 数学科学学院 张伟迪 070101 数学与应用数学(师范) 81.07
008 数学科学学院 吴江 070101 数学与应用数学(师范) 80.97
008 数学科学学院 宋杨 070101 数学与应用数学(师范) 80.89
008 数学科学学院 陈佳雯 070101 数学与应用数学(师范) 80.04
008 数学科学学院 唐淑贤 070101 数学与应用数学(师范) 79.73
008 数学科学学院 吴慧 070101 数学与应用数学(师范) 79.49
008 数学科学学院 马颖 071201 统计学 82.57
008 数学科学学院 顾倩茜 071201 统计学 82.27
008 数学科学学院 杨梅美 071201 统计学 81.28
008 数学科学学院 曾胤瑜 071201 统计学 80.82
008 数学科学学院 张继超 070102 信息与计算科学(嵌入式培养) 84.24
008 数学科学学院 杨晔晨 070102 信息与计算科学(嵌入式培养) 82.04
009 物理科学与技术学院 姜昱如 080705 光电信息科学与工程 69.74
009 物理科学与技术学院 刘霄羽 080705 光电信息科学与工程 65.46
009 物理科学与技术学院 葛鑫 080705 光电信息科学与工程 64.72
009 物理科学与技术学院 高高梅杰 080705 光电信息科学与工程 62.60
009 物理科学与技术学院 严子韩 080704 微电子科学与工程 69.47
009 物理科学与技术学院 王子训 080704 微电子科学与工程 65.30
009 物理科学与技术学院 汤磊 080704 微电子科学与工程 62.99
009 物理科学与技术学院 袁坤 070201 物理学 64.38
009 物理科学与技术学院 季节 070201 物理学(师范) 69.86
009 物理科学与技术学院 唐瑾怡 070201 物理学(师范) 68.01
009 物理科学与技术学院 钱立宴 070201 物理学(师范) 65.89
009 物理科学与技术学院 王馨怡 070201 物理学(师范) 65.52
009 物理科学与技术学院 王子涵 070201 物理学(师范) 64.35
009 物理科学与技术学院 王舒 070201 物理学(师范) 63.14
009 物理科学与技术学院 季成奥 070201 物理学 61.20
010 化学化工学院 陈露 080403 材料化学 77.73
010 化学化工学院 郑碧玉 080403 材料化学 71.38
010 化学化工学院 丰万昌 080403 材料化学 66.52
010 化学化工学院 陈浩天 080407 高分子材料与工程 71.14
010 化学化工学院 周宇珂 080407 高分子材料与工程 71.10
010 化学化工学院 徐佳 070301 化学 77.60
010 化学化工学院 徐金铭 070301 化学 76.35
010 化学化工学院 彭毅 070301 化学 74.19
010 化学化工学院 彭茂盈 070301 化学 73.81
010 化学化工学院 王煜茹 070301 化学 69.63
010 化学化工学院 周丁龑彦 070301 化学(师范) 76.56
010 化学化工学院 尹微 070301 化学(师范) 74.57
010 化学化工学院 蒋丽 070301 化学(师范) 74.40
010 化学化工学院 顾依静 070301 化学(师范) 70.84
010 化学化工学院 蔡金鹏 081301 化学工程与工艺 75.72
010 化学化工学院 庞心茹 081301 化学工程与工艺 73.24
010 化学化工学院 葛浩翰 070302 应用化学 71.13
010 化学化工学院 钱起帆 070302 应用化学 69.59
010 化学化工学院 邢文倩 081302 制药工程 72.84
010 化学化工学院 赵霖昱 081302 制药工程 71.49
010 化学化工学院 李怡文 081302 制药工程 71.09
010 化学化工学院 韩慧萱 081302 制药工程 66.70
011 体育学院(体育工作部) 胡心果 040201 体育教育(师范) 74.06
011 体育学院(体育工作部) 陈好 040201 体育教育(师范) 70.87
011 体育学院(体育工作部) 成国林 040201 体育教育(师范) 69.57
011 体育学院(体育工作部) 杨帆 040201 体育教育(师范) 68.53
011 体育学院(体育工作部) 吴宁怡 040201 体育教育(师范) 68.51
011 体育学院(体育工作部) 刘卓慧 040201 体育教育(师范) 68.49
011 体育学院(体育工作部) 李磊 040201 体育教育(师范) 68.03
011 体育学院(体育工作部) 鲁先红 040201 体育教育(师范) 67.76
011 体育学院(体育工作部) 郁苏楠 040201 体育教育(师范) 67.67
011 体育学院(体育工作部) 赵梦云 040201 体育教育(师范) 67.64
011 体育学院(体育工作部) 付强 040204 武术与民族传统体育 68.17
012 机械工程学院 韩梦洁 080203 材料成型及控制工程 76.98
012 机械工程学院 何佳悦 080203 材料成型及控制工程 74.88
012 机械工程学院 朱云全 080207 车辆工程 79.03
012 机械工程学院 潘正健 080207 车辆工程 73.97
012 机械工程学院 陈传龙 080207 车辆工程 70.54
012 机械工程学院 沈雯昕 080205 工业设计(要求考生美术基础较好) 83.07
012 机械工程学院 聂传斌 080202 机械设计制造及其自动化 88.51
012 机械工程学院 曾施宇 080202 机械设计制造及其自动化 84.13
012 机械工程学院 章涛 080202 机械设计制造及其自动化 82.39
012 机械工程学院 蒋凯佳 080202 机械设计制造及其自动化 81.01
012 机械工程学院 刘嘉豪 080202 机械设计制造及其自动化 77.99
012 机械工程学院 陈成伟 080202 机械设计制造及其自动化 74.88
012 机械工程学院 孙尹孝 080202 机械设计制造及其自动化 74.29
012 机械工程学院 胡舒琪 080202 机械设计制造及其自动化 70.25
012 机械工程学院 金佳俊 082302 农业机械化及其自动化 73.59
013 信息工程学院(人工智能学院) 朱盼盼 080701 电子信息工程 84.02
013 信息工程学院(人工智能学院) 肖胜川 080701 电子信息工程 81.37
013 信息工程学院(人工智能学院) 闫雪纯 080701 电子信息工程 77.56
013 信息工程学院(人工智能学院) 郭丽瑞 080701 电子信息工程 76.38
013 信息工程学院(人工智能学院) 苏宇豪 080901 计算机科学与技术 84.42
013 信息工程学院(人工智能学院) 王子天 080901 计算机科学与技术 82.42
013 信息工程学院(人工智能学院) 殷文斌 080901 计算机科学与技术 82.41
013 信息工程学院(人工智能学院) 徐一帆 080901 计算机科学与技术 81.69
013 信息工程学院(人工智能学院) 翁诗雨 080901 计算机科学与技术 81.54
013 信息工程学院(人工智能学院) 饶博森 080901 计算机科学与技术 81.37
013 信息工程学院(人工智能学院) 鄢熔 080901 计算机科学与技术 80.65
013 信息工程学院(人工智能学院) 钦唯一 080901 计算机科学与技术 79.19
013 信息工程学院(人工智能学院) 孙逸凡 080901 计算机科学与技术 78.26
013 信息工程学院(人工智能学院) 吴越 080902 软件工程 81.49
013 信息工程学院(人工智能学院) 赵文倩 080902 软件工程 80.26
013 信息工程学院(人工智能学院) 张奕洋 080902 软件工程 79.31
013 信息工程学院(人工智能学院) 朱加松 080801 自动化 81.69
013 信息工程学院(人工智能学院) 张锡锐 080801 自动化 81.45
013 信息工程学院(人工智能学院) 覃溢波 080801 自动化 77.07
014 建筑科学与工程学院 顾翟蝶 120103 工程管理 72.99
014 建筑科学与工程学院 戚诺 120103 工程管理 69.16
014 建筑科学与工程学院 周秋雨 082801 建筑学(要求考生美术基础较好) 72.49
014 建筑科学与工程学院 段旺腾 082801 建筑学(要求考生美术基础较好) 67.22
014 建筑科学与工程学院 杜佳洋 081802 交通工程 65.68
014 建筑科学与工程学院 汪宇 081802 交通工程 63.29
014 建筑科学与工程学院 黄歆瑶 081001 土木工程 69.68
014 建筑科学与工程学院 张印子龙 081001 土木工程 67.08
014 建筑科学与工程学院 顾杨 081001 土木工程 66.97
014 建筑科学与工程学院 金自然 081001 土木工程 65.71
014 建筑科学与工程学院 魏亮 081001 土木工程 64.72
014 建筑科学与工程学院 姚子豪 081001 土木工程 63.78
014 建筑科学与工程学院 宋关春 081001 土木工程 66.68
014 建筑科学与工程学院 颜子超 081001 土木工程 63.64
014 建筑科学与工程学院 雷振安 081001 土木工程 64.21
015 水利科学与工程学院 李梦 081103 港口航道与海岸工程 74.92
015 水利科学与工程学院 李健 081103 港口航道与海岸工程 74.29
015 水利科学与工程学院 蒋小雨 082305 农业水利工程 79.66
015 水利科学与工程学院 陈雅雯 082305 农业水利工程 76.43
015 水利科学与工程学院 邵钱宇 082305 农业水利工程 75.03
015 水利科学与工程学院 沙子琦 082305 农业水利工程 74.17
015 水利科学与工程学院 高诗雨 082305 农业水利工程 72.78
015 水利科学与工程学院 杨旭 081101 水利水电工程 76.17
015 水利科学与工程学院 梁澳 081101 水利水电工程 76.00
015 水利科学与工程学院 田硕 081101 水利水电工程 75.98
015 水利科学与工程学院 范明杰 081101 水利水电工程 72.89
015 水利科学与工程学院 李雨晴 081101 水利水电工程 72.82
015 水利科学与工程学院 高雨轩 081102 水文与水资源工程 78.64
015 水利科学与工程学院 毛青 081102 水文与水资源工程 73.73
015 水利科学与工程学院 高峥 081102 水文与水资源工程 72.64
016 电气与能源动力工程学院 杨圣奥 080301 测控技术与仪器 98.95
016 电气与能源动力工程学院 张静怡 080301 测控技术与仪器 79.43
016 电气与能源动力工程学院 李佳妍 080601 电气工程及其自动化 83.71
016 电气与能源动力工程学院 李利博 080601 电气工程及其自动化 82.98
016 电气与能源动力工程学院 陈伊韵 080601 电气工程及其自动化 82.78
016 电气与能源动力工程学院 曾馨琦 080601 电气工程及其自动化 79.77
016 电气与能源动力工程学院 姚嘉懿 080601 电气工程及其自动化 79.35
016 电气与能源动力工程学院 曹张然 081004 建筑电气与智能化 95.79
016 电气与能源动力工程学院 李培康 081004 建筑电气与智能化 81.11
016 电气与能源动力工程学院 于杰 081002 建筑环境与能源应用工程 98.97
016 电气与能源动力工程学院 孙倩云 081002 建筑环境与能源应用工程 80.93
016 电气与能源动力工程学院 李苏婷 080501 能源与动力工程 91.22
016 电气与能源动力工程学院 李苏梅 080501 能源与动力工程 83.54
016 电气与能源动力工程学院 黄禹轩 080503 新能源科学与工程 83.88
016 电气与能源动力工程学院 丁敏 080503 新能源科学与工程 82.29
017 环境科学与工程学院 杨恒光 081003 给排水科学与工程 83.35
017 环境科学与工程学院 王安安 081003 给排水科学与工程 82.88
017 环境科学与工程学院 戴硕 081003 给排水科学与工程 80.65
017 环境科学与工程学院 何天宇 081003 给排水科学与工程 80.16
017 环境科学与工程学院 邓鑫 081003 给排水科学与工程 79.76
017 环境科学与工程学院 汤承轩 070703 海洋资源与环境 94.95
017 环境科学与工程学院 宋嘉鸣 082502 环境工程 98.77
017 环境科学与工程学院 林宇婷 082502 环境工程 88.94
017 环境科学与工程学院 姚宇 082502 环境工程 82.06
017 环境科学与工程学院 孙雯倩 082503 环境科学 94.74
017 环境科学与工程学院 卞文丽 082503 环境科学 81.63
017 环境科学与工程学院 陈昊 082506 资源环境科学 83.89
018 农学院 唐海韵 120302 农村区域发展 61.31
018 农学院 李亦扬 120302 农村区域发展 59.54
018 农学院 王颖 120302 农村区域发展 57.66
018 农学院 姜啸意 090101 农学 68.02
018 农学院 杨坤 090101 农学 67.58
018 农学院 吴怡 090101 农学 64.16
018 农学院 万子豪 090101 农学 63.93
018 农学院 宋涵涛 090101 农学 63.20
018 农学院 张宝涵 090101 农学 62.91
018 农学院 桂林森 090101 农学 62.20
018 农学院 陈龙 090101 农学 61.46
018 农学院 张翔 090101 农学 61.41
018 农学院 冯蕴桐 090101 农学 61.04
018 农学院 杨舒然 090101 农学 61.03
018 农学院 俞江徽 090101 农学 61.00
018 农学院 邵睿敏 090101 农学 60.48
018 农学院 李颖颖 090101 农学 60.13
018 农学院 叶莹 090101 农学 60.04
018 农学院 户淑君 090101 农学 60.01
018 农学院 陈涨 090101 农学 60.73
018 农学院 汤延 090105 种子科学与工程 67.60
018 农学院 周婧娴 090105 种子科学与工程 59.86
018 农学院 张宇航 090105 种子科学与工程 59.47
018 农学院 王心怡 090105 种子科学与工程 59.19
018 农学院 华钰 090105 种子科学与工程 58.44
019 植物保护学院 史力尹 090103 植物保护 88.49
019 植物保护学院 李君南 090103 植物保护 81.58
019 植物保护学院 张娇 090103 植物保护 76.34
019 植物保护学院 包鑫 090103 植物保护 75.22
019 植物保护学院 杭晨 090103 植物保护 74.73
019 植物保护学院 于尤昕 090103 植物保护 74.59
019 植物保护学院 赵海婷 090103 植物保护 74.38
019 植物保护学院 殳琳 090103 植物保护 74.07
020 园艺园林学院 安红蕾 082803 风景园林 84.25
020 园艺园林学院 刘嘉露 082803 风景园林 79.74
020 园艺园林学院 胡子傲 082803 风景园林 75.49
020 园艺园林学院 葛月凤 082803 风景园林 72.51
020 园艺园林学院 叶怡 090102 园艺 88.78
020 园艺园林学院 贺疏影 090102 园艺 88.22
020 园艺园林学院 陈晨 090102 园艺 80.00
020 园艺园林学院 余洪妍 090102 园艺 77.82
020 园艺园林学院 周万翔 090102 园艺 76.05
020 园艺园林学院 顾郁青 090102 园艺 73.44
021 动物科学与技术学院 史萌萌 090701 草业科学 75.36
021 动物科学与技术学院 苏继梦 090701 草业科学 69.34
021 动物科学与技术学院 潘旻 090701 草业科学 67.58
021 动物科学与技术学院 陈佳敏 090701 草业科学 66.67
021 动物科学与技术学院 张可欣 090301 动物科学 81.43
021 动物科学与技术学院 徐耶伶 090301 动物科学 75.38
021 动物科学与技术学院 庄珺贻 090301 动物科学 75.05
021 动物科学与技术学院 张明怡星 090301 动物科学 73.62
021 动物科学与技术学院 陈晓蕾 090301 动物科学 71.65
021 动物科学与技术学院 周宁 090301 动物科学 71.26
021 动物科学与技术学院 辛子蒙 090301 动物科学 70.40
021 动物科学与技术学院 钱姝含 090301 动物科学 69.33
021 动物科学与技术学院 苗冬枝 090301 动物科学 68.70
021 动物科学与技术学院 马慧敏 090301 动物科学 68.61
021 动物科学与技术学院 高琦 090301 动物科学 67.53
021 动物科学与技术学院 朱治坚 090301 动物科学 67.32
021 动物科学与技术学院 徐洁 090601 水产养殖学 80.93
021 动物科学与技术学院 郭梦雅 090601 水产养殖学 74.60
021 动物科学与技术学院 陈安婷 090601 水产养殖学 69.31
021 动物科学与技术学院 徐昕睿 090601 水产养殖学 68.03
021 动物科学与技术学院 丁千千 090601 水产养殖学 65.56
022 兽医学院 陶梦妍 090401 动物医学 86.48
022 兽医学院 杨娟 090401 动物医学 85.35
022 兽医学院 陆月馨 090401 动物医学 87.55
022 兽医学院 司浣妍 090401 动物医学 89.93
022 兽医学院 王家淇 090401 动物医学 82.70
022 兽医学院 尹雪凤 090401 动物医学 78.91
022 兽医学院 贺何鑫 090401 动物医学 78.71
022 兽医学院 张敬泰 090401 动物医学 80.26
022 兽医学院 韩诗童 090401 动物医学 80.72
022 兽医学院 张晨曦 090401 动物医学 86.06
022 兽医学院 陈新延 090401 动物医学 84.66
022 兽医学院 杨雨晨 090401 动物医学 80.30
022 兽医学院 殷焱情 090401 动物医学 78.65
022 兽医学院 张婷婷 090401 动物医学 79.19
022 兽医学院 陆文韬 090401 动物医学 81.20
022 兽医学院 张家祥 090401 动物医学 80.47
022 兽医学院 蓝小媛 090401 动物医学 79.08
022 兽医学院 韩怡萱 090401 动物医学 78.26
022 兽医学院 曹欣雨 090403 动植物检疫 86.67
022 兽医学院 陈晨 090403 动植物检疫 82.80
022 兽医学院 蔡欣欣 090403 动植物检疫 78.69
022 兽医学院 陈琴 090404 实验动物学 83.08
022 兽医学院 步柯凡 090404 实验动物学 78.70
022 兽医学院 朱文 090401 动物医学 74.42 士兵计划
022 兽医学院 蒋辉 090401 动物医学 81.37 士兵计划
023 生物科学与技术学院 王澜 071002 生物技术 97.25
023 生物科学与技术学院 蒋海龙 071002 生物技术 91.52
023 生物科学与技术学院 姜雨菲 071002 生物技术 87.1
023 生物科学与技术学院 嵇婷 071002 生物技术 85.30
023 生物科学与技术学院 周静 071002 生物技术 82.81
023 生物科学与技术学院 杨小蝶 071002 生物技术 81.00
023 生物科学与技术学院 董欣仪 071001 生物科学(师范) 93.85
023 生物科学与技术学院 赵露 071001 生物科学(师范) 90.32
023 生物科学与技术学院 潘入墨 071001 生物科学(师范) 86.77
023 生物科学与技术学院 孙子怡 071001 生物科学(师范) 86.62
023 生物科学与技术学院 刘莹 071001 生物科学(师范) 82.22
023 生物科学与技术学院 彭晓凤 071001 生物科学(师范) 81.94
023 生物科学与技术学院 叶仪 071001 生物科学 80.97
023 生物科学与技术学院 陈紫艳 083002 生物制药 88.68
023 生物科学与技术学院 赵昌彬 083002 生物制药 81.98
023 生物科学与技术学院 刘慧 083002 生物制药 81.69
023 生物科学与技术学院 马贞锦疆 083002 生物制药 80.98
024 医学院 张枝林 100201 临床医学 90.62
024 医学院 曹一乐 100201 临床医学 85.53
024 医学院 陈遒 100201 临床医学 85.35
024 医学院 张文杰 100201 临床医学 83.42
024 医学院 陈煜璐 100201 临床医学 76.05
024 医学院 杨荣 100201 临床医学 74.65
024 医学院 张欢 100201 临床医学 72.98
024 医学院 江天琳 100201 临床医学 71.86
024 医学院 邢娟 100201 临床医学 71.55
024 医学院 徐双依 100201 临床医学 73.58
024 医学院 周心雨 100201 临床医学 68.52
024 医学院 龚榕铨 100201 临床医学 66.50
024 医学院 李文倩 100201 临床医学 64.68
024 医学院 高静 100201 临床医学 64.25
024 医学院 方静雯 100201 临床医学 63.75
024 医学院 瞿凝焓 100201 临床医学 63.45
024 医学院 吕佳玟 100201 临床医学 63.06
024 医学院 田真 100201 临床医学 61.20
024 医学院 史科然 100201 临床医学 60.94
024 医学院 陈天 100201 临床医学(儿科医学) 62.81
024 医学院 孙艺轩 100201 临床医学(儿科医学) 61.12
024 医学院 耿印帅 100201 临床医学(儿科医学) 64.54
024 医学院 单蕴怡 100701 药学 70.14
024 医学院 许媛 101001 医学检验技术 61.94
024 医学院 朱子璇 101001 医学检验技术 61.48
024 医学院 田霖坤 100601 中西医临床医学 60.14
025 护理学院·公共卫生学院 程絮 101101 护理学 58.93
025 护理学院·公共卫生学院 周星雨 101101 护理学 60.35
025 护理学院·公共卫生学院 顾玲玲 101101 护理学 59.20
025 护理学院·公共卫生学院 张语 101101 护理学 58.95
025 护理学院·公共卫生学院 史蓓希 101101 护理学 57.81
025 护理学院·公共卫生学院 陈蕾 101101 护理学 57.78
025 护理学院·公共卫生学院 顾心怡 101101 护理学 57.59
026 商学院 刘海宁 120204 财务管理 65.43
026 商学院 刘曼 120204 财务管理 67.30
026 商学院 张子欣 120204 财务管理 67.15
026 商学院 徐惠文 020201 财政学 71.79
026 商学院 刘婷 120801 电子商务 73.18
026 商学院 张唯唯 120201 工商管理 60.55
026 商学院 顾殷嘉 120401 公共事业管理 62.20
026 商学院 刘常玉 020401 国际经济与贸易 67.37
026 商学院 张佳榆 020401 国际经济与贸易 72.33
026 商学院 谭雯 020401 国际经济与贸易 65.41
026 商学院 王戎 120205 国际商务 65.27
026 商学院 何嘉欣 120205 国际商务 67.51
026 商学院 张冉 120205 国际商务 68.81
026 商学院 苗静 120203 会计学 63.40
026 商学院 赵宇欣 120203 会计学 65.85
026 商学院 朱盛茗 020301 金融学 64.94
026 商学院 陈思宇 020301 金融学 67.82
026 商学院 许桂帅 020101 经济学 63.66
026 商学院 王庆叶 120301 农林经济管理 67.65
026 商学院 卞星宇 120301 农林经济管理 67.23
026 商学院 李奕瑶 120206 人力资源管理 64.75
026 商学院 覃桂林 120202 市场营销 60.68
026 商学院 王文 120402 行政管理 62.31
027 旅游烹饪学院 张雨燕 120902 酒店管理 71.97
027 旅游烹饪学院 陈攻 120901 旅游管理 74.60
027 旅游烹饪学院 吴雨娇 120901 旅游管理 73.31
027 旅游烹饪学院 李晴 120901 旅游管理 72.76
027 旅游烹饪学院 赵赵 082708 烹饪与营养教育 89.93 士兵计划
027 旅游烹饪学院 沈东强 082708 烹饪与营养教育 88.94
027 旅游烹饪学院 徐若瑗 082708 烹饪与营养教育 88.08
027 旅游烹饪学院 张思怡 082708 烹饪与营养教育 71.61
027 旅游烹饪学院 王敏 082708 烹饪与营养教育 69.81
027 旅游烹饪学院 刘宇 082708 烹饪与营养教育 68.78
027 旅游烹饪学院 王颖 100402 食品卫生与营养学 70.12
027 旅游烹饪学院 陈文卓 100402 食品卫生与营养学 69.02
028 食品科学与工程学院 秦雨 082701 食品科学与工程 72.07
028 食品科学与工程学院 徐苏慧 082701 食品科学与工程 70.90
028 食品科学与工程学院 任晨汐 082701 食品科学与工程 69.36
028 食品科学与工程学院 古明朗 082702 食品质量与安全 94.34
028 食品科学与工程学院 张薇 082702 食品质量与安全 70.55
028 食品科学与工程学院 徐海燕 082702 食品质量与安全 69.72
029 音乐学院 梁亦涵 130201 音乐表演 90.17
029 音乐学院 刘明坤 130201 音乐表演 89.20
029 音乐学院 马雯妍 130202 音乐学(师范) 88.51
029 音乐学院 周榆童 130202 音乐学(师范) 88.46
029 音乐学院 张雯路 130202 音乐学 86.98
029 音乐学院 刘菲菲 130202 音乐学(师范) 85.43
030 美术与设计学院 张静雯 130503 环境设计 99.00
030 美术与设计学院 崔孜佳 130503 环境设计 86.79
030 美术与设计学院 冯忻悦 130503 环境设计 83.39
030 美术与设计学院 陈晓 130503 环境设计 80.96
030 美术与设计学院 方含斐 130503 环境设计 80.17
030 美术与设计学院 宋圳沁 130401 美术学(师范) 89.71
030 美术与设计学院 徐羽 130401 美术学(师范) 86.46
030 美术与设计学院 何天瑞 130401 美术学(师范) 77.61
030 美术与设计学院 田雨萱 130401 美术学(师范) 77.47

创新创业学院 朱婧怡 040106 学前教育(师范) 75.54 教科

创新创业学院 张惠烊 070201 物理学(师范) 77.69 物理

创新创业学院 肖嘉祥 070301 化学 79.16 化学

创新创业学院 李仁恩 070301 化学 76.23 化学

创新创业学院 胡群鹏 080902 软件工程 85.00 信息

创新创业学院 赵思琦 081802 交通工程 77.31 建工

创新创业学院 顾澔安 081001 土木工程 76.88 建工

创新创业学院 李家瑞 080601 电气工程及其自动化 74.03 电气

创新创业学院 黄嘉宇 090101 农学 75.38 农学

创新创业学院 楚文菁 090102 园艺 82.39 园林

创新创业学院 杨欣成 071001 生物科学(师范) 82.65 生科

创新创业学院 翟梓涵 100201 临床医学 80.56 医学

创新创业学院 谢画 100201 临床医学 75.31 医学

创新创业学院 宁骏豪 100201 临床医学 74.16 医学

创新创业学院 刘逸舟 100201 临床医学 74.14 医学

创新创业学院 王佳乐 050107 秘书学 78.93 文学

创新创业学院 岳丹妮 050101 汉语言文学 78.07 文学

创新创业学院 吴雨珺 050101 汉语言文学 77.76 文学

创新创业学院 王璐雪 050101 汉语言文学 74.16 文学

创新创业学院 许璐 030101 法学 77.38 法学

创新创业学院 卞新越 090101 农学 69.16 农学

创新创业学院 李尧卿 090101 农学 69.07 农学








001 文学院 许淼沁 050101 汉语言文学 61.96 硕师计划
001 文学院 李雪妍 050101 汉语言文学 61.87 硕师计划
001 文学院 刘新宇 050101 汉语言文学(师范) 61.57 硕师计划
001 文学院 周敏 050101 汉语言文学 61.14 硕师计划
002 社会发展学院 陈静 060101 历史学(师范) 70.10 硕师计划
