主页  >  招考新闻  >   高校动态  >  东北电力大学2023年推荐免试攻读硕士学位研究生名单公示
浏览量:
东北电力大学2023年推荐免试攻读硕士学位研究生名单公示

东北电力大学2023年推荐免试攻读硕士学位研究生名单公示

发布时间:2022-09-20文章来源:浏览次数:7833

经各学院遴选推荐,学校研究生招生工作领导小组审核,现确定杜庆莉等146名同学获得我校2023年推荐免试攻读硕士学位研究生资格,具体名单公示如下。

学院代码 学院名称 专业代码 专业名称 姓名 综合成绩 竞赛加分
001 马克思主义学院 030503 思想政治教育 杜庆莉 88.77
001 马克思主义学院 030503 思想政治教育 姜轶宁 88.36
002 艺术学院 130301 表演 李海涛 74.73
002 艺术学院 130305 广播电视编导 温馨 91.77
002 艺术学院 130503 环境设计 陈悦宁 77.60
002 艺术学院 130505 服装与服饰设计 殷子琪 85.83
002 艺术学院 130508 数字媒体艺术 刘孝林 86.69
002 艺术学院 130508 数字媒体艺术 孙雨颜 86.32 2
003 理学院 070101 数学与应用数学 宋春雨 87.89
003 理学院 070102 信息与计算科学 张恒轩 92.82
003 理学院 070102 信息与计算科学 宋昱莹 86.50
003 理学院 071201 统计学 颜创 87.72
003 理学院 080414T 新能源材料与器件 杨佳毅 89.40
004 机械工程学院 080202 机械设计制造及其自动化 刘子明 87.04
004 机械工程学院 080202 机械设计制造及其自动化 苗欣雨 86.64
004 机械工程学院 080202 机械设计制造及其自动化 刘品 84.22
004 机械工程学院 080202 机械设计制造及其自动化 谷清山 83.30
004 机械工程学院 080202 机械设计制造及其自动化 高峰 83.23
004 机械工程学院 080204 机械电子工程 任德斌 85.92
005 能源与动力工程学院 080501 能源与动力工程 薄皓元 89.36
005 能源与动力工程学院 080501 能源与动力工程 闫石 88.37
005 能源与动力工程学院 080501 能源与动力工程 徐菁 87.91
005 能源与动力工程学院 080501 能源与动力工程 付迪 87.89
005 能源与动力工程学院 080501 能源与动力工程 姜旭东 87.27
005 能源与动力工程学院 080501 能源与动力工程 张新宇 87.14
005 能源与动力工程学院 080501 能源与动力工程 刘彬 86.76
005 能源与动力工程学院 080501 能源与动力工程 吴凯 86.02
005 能源与动力工程学院 080501 能源与动力工程(卓越) 谢岩军 88.72
005 能源与动力工程学院 080501 能源与动力工程(卓越) 王展鹏 87.18
005 能源与动力工程学院 080501 能源与动力工程(卓越) 李旺泽 85.89
005 能源与动力工程学院 080501 能源与动力工程(卓越) 虞家琦 84.04
005 能源与动力工程学院 080503T 新能源科学与工程 任倩茹 87.70
005 能源与动力工程学院 080503T 新能源科学与工程 史卓群 87.18
005 能源与动力工程学院 080503T 新能源科学与工程 关贺升 72.93
005 能源与动力工程学院 081002 建筑环境与能源应用工程 李媚青 88.19
005 能源与动力工程学院 081002 建筑环境与能源应用工程 韩薇 86.10
005 能源与动力工程学院 081002 建筑环境与能源应用工程 赵梦 85.57
005 能源与动力工程学院 082201 核工程与核技术 张晨 88.86
005 能源与动力工程学院 082201 核工程与核技术 张景亮 88.25
006 电气工程学院 080601 电气工程及其自动化 刘士祺 91.74
006 电气工程学院 080601 电气工程及其自动化 张璐玥 88.09
006 电气工程学院 080601 电气工程及其自动化 王晨旭 84.36
006 电气工程学院 080601 电气工程及其自动化 冯诚开 83.84
006 电气工程学院 080601 电气工程及其自动化 吴函儒 83.56
006 电气工程学院 080601 电气工程及其自动化 王语嫣 83.33
006 电气工程学院 080601 电气工程及其自动化 魏铭 82.84
006 电气工程学院 080601 电气工程及其自动化 陈俊宏 82.75
006 电气工程学院 080601 电气工程及其自动化 郑佳杰 82.55
006 电气工程学院 080601 电气工程及其自动化 王自强 80.42
006 电气工程学院 080601 电气工程及其自动化(电气类) 杨婷贺 86.90
006 电气工程学院 080601 电气工程及其自动化(电气类) 潘可盈 86.83
006 电气工程学院 080601 电气工程及其自动化(电气类) 李金灵 86.52
006 电气工程学院 080601 电气工程及其自动化(电气类) 季奥杰 85.85
006 电气工程学院 080601 电气工程及其自动化(电气类) 韩雨轩 84.90
006 电气工程学院 080601 电气工程及其自动化(电气类) 刘菁 84.55
006 电气工程学院 080601 电气工程及其自动化(实验) 刘志文 89.81
006 电气工程学院 080601 电气工程及其自动化(实验) 杨硕 88.38
006 电气工程学院 080601 电气工程及其自动化(实验) 王政通 87.91
006 电气工程学院 080601 电气工程及其自动化(实验) 徐润伊 85.58
006 电气工程学院 080601 电气工程及其自动化(实验) 马海博 84.21
006 电气工程学院 080601 电气工程及其自动化(实验) 刘芷维 82.72 2
006 电气工程学院 080601 电气工程及其自动化(转系) 逯阳 87.53
006 电气工程学院 080601 电气工程及其自动化(转系) 宁志恒 85.14
006 电气工程学院 080601 电气工程及其自动化(转系) 黄稣麟 84.87
006 电气工程学院 080601 电气工程及其自动化(转系) 强涂奔 84.52
006 电气工程学院 080601 电气工程及其自动化(转系) 邓美鑫 84.31
006 电气工程学院 080601 电气工程及其自动化(转系) 李卓龙 83.53
006 电气工程学院 080601 电气工程及其自动化(转系) 王皓 81.94
006 电气工程学院 080601 电气工程及其自动化(转系) 李子昂 81.04
006 电气工程学院 080601 电气工程及其自动化(卓越) 黄心怡 88.57
006 电气工程学院 080601 电气工程及其自动化(卓越) 姜毅鸣 87.30
006 电气工程学院 080601 电气工程及其自动化(卓越) 陈李晟 87.07
006 电气工程学院 080601 电气工程及其自动化(卓越) 杨溢博 86.46
006 电气工程学院 080601 电气工程及其自动化(卓越) 单开宇 85.34
006 电气工程学院 080601 电气工程及其自动化(卓越) 马维骁 83.41
006 电气工程学院 080602T 智能电网信息工程 张静 85.88
006 电气工程学院 080602T 智能电网信息工程 毛天秦 82.58
006 电气工程学院 080602T 智能电网信息工程 张海若 82.56
006 电气工程学院 080701 电子信息工程 王翰骥 89.60
006 电气工程学院 080701 电子信息工程 汪靖淮 89.40
006 电气工程学院 080703 通信工程 谢雨 86.89
006 电气工程学院 080703 通信工程 陈梦瑶 86.59
007 自动化工程学院 080301 测控技术与仪器 冯苇康 86.35
007 自动化工程学院 080301 测控技术与仪器 林柯 81.53
007 自动化工程学院 080301 测控技术与仪器 谢双 80.67
007 自动化工程学院 080301 测控技术与仪器 鞠岸 75.60
007 自动化工程学院 080801 自动化 王锦洋 89.69 2
007 自动化工程学院 080801 自动化 张琪 88.99
007 自动化工程学院 080801 自动化 那子尚 85.85
007 自动化工程学院 080801 自动化 刘松涛 85.67
007 自动化工程学院 080801 自动化 何婉清 84.88
007 自动化工程学院 080801 自动化 李纪璇 74.07
007 自动化工程学院 080801 自动化卓越 于天宇 88.08
007 自动化工程学院 080801 自动化卓越 王楠 87.95
007 自动化工程学院 080801 自动化卓越 林华伶 87.75
007 自动化工程学院 080801 自动化卓越 韩维腾 87.71
007 自动化工程学院 080801 自动化卓越 张庆伦 86.95
007 自动化工程学院 080801 自动化卓越 李进 86.70
008 计算机学院 080901 计算机科学与技术 金昭 85.6
008 计算机学院 080901 计算机科学与技术 蔡鸿飞 84.0
008 计算机学院 080901 计算机科学与技术(卓越) 胡雪岩 86.1
008 计算机学院 080902 软件工程 何涨溢 87.6
008 计算机学院 080902 软件工程 张嘉诚 86.6
008 计算机学院 080907T 智能科学与技术 李耀敏 86.2
008 计算机学院 080907T 智能科学与技术 张东伟 86.0
009 建筑工程学院 081001 土木工程(电厂建筑工程) 李江宁 84.84
009 建筑工程学院 081001 土木工程(电厂建筑工程) 李政坤 84.79
009 建筑工程学院 081001 土木工程(输电工程) 李梦雪 89.06
009 建筑工程学院 081001 土木工程(输电工程) 朱紫琴 88.12
009 建筑工程学院 081001 土木工程(输电工程) 陈浩宇 87.39
009 建筑工程学院 081001 土木工程(输电工程) 梁新宇 85.70
009 建筑工程学院 081001 土木工程(输电工程) 杜文洋 84.38
009 建筑工程学院 081001 土木工程(输电工程) 史英男 84.05
009 建筑工程学院 081001 土木工程(输电工程) 李子强 82.92
009 建筑工程学院 081001 土木工程(输电工程) 张宁 71.20
009 建筑工程学院 081003 给排水科学与工程 王瑞 87.90
009 建筑工程学院 081003 给排水科学与工程 李知原 87.84
009 建筑工程学院 120103 工程管理 徐国尧 87.41
010 化学工程学院 070302 应用化学 徐席宇 88.79
010 化学工程学院 070302 应用化学 吴运博 75.40
010 化学工程学院 070302 应用化学(卓越) 韩君毅 88.13
010 化学工程学院 070302 应用化学(卓越) 吕骋昊 87.84
010 化学工程学院 081304T 能源化学工程 杨哲 88.44
010 化学工程学院 081304T 能源化学工程 王思阳 87.93
010 化学工程学院 081305T 化学工程与工业生物工程 张妺 87.63
010 化学工程学院 082502 环境工程 刘雅雯 89.43
010 化学工程学院 082502 环境工程 王思旭 88.90
010 化学工程学院 082502 环境工程 梅继程 88.31
010 化学工程学院 082502 环境工程 郭子嘉 87.47
011 经济管理学院 120102 信息管理与信息系统 刘浩昱 89.99
011 经济管理学院 120102 信息管理与信息系统 李名扬 73.13
011 经济管理学院 120204 财务管理 潘昕 90.30
011 经济管理学院 020401 国际经济与贸易 王书颐 73.07
011 经济管理学院 020401 国际经济与贸易 聂栾懿 72.20
011 经济管理学院 020401 国际经济与贸易(经济学类) 李京京 90.29
011 经济管理学院 120203K 会计学 王乐辰 93.72
011 经济管理学院 120203K 会计学 张煜竺 89.20
011 经济管理学院 120203K 会计学 周强强 88.82
011 经济管理学院 120203K 会计学 陈美竹 79.20
011 经济管理学院 120203K 会计学 陈帅 77.47
012 外国语学院 050201 英语 孟萱 92.26
012 外国语学院 050201 英语 张怡 92.13
012 外国语学院 050201 英语 包力如 78.27
012 外国语学院 050201 英语 潘谷端阳 75.60
013 体育学院 040203 社会体育指导与管理 周星宇 87.72
013 体育学院 040203 社会体育指导与管理 肖东书 85.33

公示时间为2022920日至103日。

举报受理电话:0432-648064320432-64806569

本站内容来自网络转载或网友提供或本站自创,
如有侵权请及时联系我们删除!本站不承担任何争议和法律责任!
东北电力大学2023年推荐免试攻读硕士学位研究生名单公示
来源: 升学小口袋; 新闻中心: 点这里;

东北电力大学2023年推荐免试攻读硕士学位研究生名单公示

发布时间:2022-09-20文章来源:浏览次数:7833

经各学院遴选推荐,学校研究生招生工作领导小组审核,现确定杜庆莉等146名同学获得我校2023年推荐免试攻读硕士学位研究生资格,具体名单公示如下。

学院代码 学院名称 专业代码 专业名称 姓名 综合成绩 竞赛加分
001 马克思主义学院 030503 思想政治教育 杜庆莉 88.77
001 马克思主义学院 030503 思想政治教育 姜轶宁 88.36
002 艺术学院 130301 表演 李海涛 74.73
002 艺术学院 130305 广播电视编导 温馨 91.77
002 艺术学院 130503 环境设计 陈悦宁 77.60
002 艺术学院 130505 服装与服饰设计 殷子琪 85.83
002 艺术学院 130508 数字媒体艺术 刘孝林 86.69
002 艺术学院 130508 数字媒体艺术 孙雨颜 86.32 2
003 理学院 070101 数学与应用数学 宋春雨 87.89
003 理学院 070102 信息与计算科学 张恒轩 92.82
003 理学院 070102 信息与计算科学 宋昱莹 86.50
003 理学院 071201 统计学 颜创 87.72
003 理学院 080414T 新能源材料与器件 杨佳毅 89.40
004 机械工程学院 080202 机械设计制造及其自动化 刘子明 87.04
004 机械工程学院 080202 机械设计制造及其自动化 苗欣雨 86.64
004 机械工程学院 080202 机械设计制造及其自动化 刘品 84.22
004 机械工程学院 080202 机械设计制造及其自动化 谷清山 83.30
004 机械工程学院 080202 机械设计制造及其自动化 高峰 83.23
004 机械工程学院 080204 机械电子工程 任德斌 85.92
005 能源与动力工程学院 080501 能源与动力工程 薄皓元 89.36
005 能源与动力工程学院 080501 能源与动力工程 闫石 88.37
005 能源与动力工程学院 080501 能源与动力工程 徐菁 87.91
005 能源与动力工程学院 080501 能源与动力工程 付迪 87.89
005 能源与动力工程学院 080501 能源与动力工程 姜旭东 87.27
005 能源与动力工程学院 080501 能源与动力工程 张新宇 87.14
005 能源与动力工程学院 080501 能源与动力工程 刘彬 86.76
005 能源与动力工程学院 080501 能源与动力工程 吴凯 86.02
005 能源与动力工程学院 080501 能源与动力工程(卓越) 谢岩军 88.72
005 能源与动力工程学院 080501 能源与动力工程(卓越) 王展鹏 87.18
005 能源与动力工程学院 080501 能源与动力工程(卓越) 李旺泽 85.89
005 能源与动力工程学院 080501 能源与动力工程(卓越) 虞家琦 84.04
005 能源与动力工程学院 080503T 新能源科学与工程 任倩茹 87.70
005 能源与动力工程学院 080503T 新能源科学与工程 史卓群 87.18
005 能源与动力工程学院 080503T 新能源科学与工程 关贺升 72.93
005 能源与动力工程学院 081002 建筑环境与能源应用工程 李媚青 88.19
005 能源与动力工程学院 081002 建筑环境与能源应用工程 韩薇 86.10
005 能源与动力工程学院 081002 建筑环境与能源应用工程 赵梦 85.57
005 能源与动力工程学院 082201 核工程与核技术 张晨 88.86
005 能源与动力工程学院 082201 核工程与核技术 张景亮 88.25
006 电气工程学院 080601 电气工程及其自动化 刘士祺 91.74
006 电气工程学院 080601 电气工程及其自动化 张璐玥 88.09
006 电气工程学院 080601 电气工程及其自动化 王晨旭 84.36
006 电气工程学院 080601 电气工程及其自动化 冯诚开 83.84
006 电气工程学院 080601 电气工程及其自动化 吴函儒 83.56
006 电气工程学院 080601 电气工程及其自动化 王语嫣 83.33
006 电气工程学院 080601 电气工程及其自动化 魏铭 82.84
006 电气工程学院 080601 电气工程及其自动化 陈俊宏 82.75
006 电气工程学院 080601 电气工程及其自动化 郑佳杰 82.55
006 电气工程学院 080601 电气工程及其自动化 王自强 80.42
006 电气工程学院 080601 电气工程及其自动化(电气类) 杨婷贺 86.90
006 电气工程学院 080601 电气工程及其自动化(电气类) 潘可盈 86.83
006 电气工程学院 080601 电气工程及其自动化(电气类) 李金灵 86.52
006 电气工程学院 080601 电气工程及其自动化(电气类) 季奥杰 85.85
006 电气工程学院 080601 电气工程及其自动化(电气类) 韩雨轩 84.90
006 电气工程学院 080601 电气工程及其自动化(电气类) 刘菁 84.55
006 电气工程学院 080601 电气工程及其自动化(实验) 刘志文 89.81
006 电气工程学院 080601 电气工程及其自动化(实验) 杨硕 88.38
006 电气工程学院 080601 电气工程及其自动化(实验) 王政通 87.91
006 电气工程学院 080601 电气工程及其自动化(实验) 徐润伊 85.58
006 电气工程学院 080601 电气工程及其自动化(实验) 马海博 84.21
006 电气工程学院 080601 电气工程及其自动化(实验) 刘芷维 82.72 2
006 电气工程学院 080601 电气工程及其自动化(转系) 逯阳 87.53
006 电气工程学院 080601 电气工程及其自动化(转系) 宁志恒 85.14
006 电气工程学院 080601 电气工程及其自动化(转系) 黄稣麟 84.87
006 电气工程学院 080601 电气工程及其自动化(转系) 强涂奔 84.52
006 电气工程学院 080601 电气工程及其自动化(转系) 邓美鑫 84.31
006 电气工程学院 080601 电气工程及其自动化(转系) 李卓龙 83.53
006 电气工程学院 080601 电气工程及其自动化(转系) 王皓 81.94
006 电气工程学院 080601 电气工程及其自动化(转系) 李子昂 81.04
006 电气工程学院 080601 电气工程及其自动化(卓越) 黄心怡 88.57
006 电气工程学院 080601 电气工程及其自动化(卓越) 姜毅鸣 87.30
006 电气工程学院 080601 电气工程及其自动化(卓越) 陈李晟 87.07
006 电气工程学院 080601 电气工程及其自动化(卓越) 杨溢博 86.46
006 电气工程学院 080601 电气工程及其自动化(卓越) 单开宇 85.34
006 电气工程学院 080601 电气工程及其自动化(卓越) 马维骁 83.41
006 电气工程学院 080602T 智能电网信息工程 张静 85.88
006 电气工程学院 080602T 智能电网信息工程 毛天秦 82.58
006 电气工程学院 080602T 智能电网信息工程 张海若 82.56
006 电气工程学院 080701 电子信息工程 王翰骥 89.60
006 电气工程学院 080701 电子信息工程 汪靖淮 89.40
006 电气工程学院 080703 通信工程 谢雨 86.89
006 电气工程学院 080703 通信工程 陈梦瑶 86.59
007 自动化工程学院 080301 测控技术与仪器 冯苇康 86.35
007 自动化工程学院 080301 测控技术与仪器 林柯 81.53
007 自动化工程学院 080301 测控技术与仪器 谢双 80.67
007 自动化工程学院 080301 测控技术与仪器 鞠岸 75.60
007 自动化工程学院 080801 自动化 王锦洋 89.69 2
007 自动化工程学院 080801 自动化 张琪 88.99
007 自动化工程学院 080801 自动化 那子尚 85.85
007 自动化工程学院 080801 自动化 刘松涛 85.67
007 自动化工程学院 080801 自动化 何婉清 84.88
007 自动化工程学院 080801 自动化 李纪璇 74.07
007 自动化工程学院 080801 自动化卓越 于天宇 88.08
007 自动化工程学院 080801 自动化卓越 王楠 87.95
007 自动化工程学院 080801 自动化卓越 林华伶 87.75
007 自动化工程学院 080801 自动化卓越 韩维腾 87.71
007 自动化工程学院 080801 自动化卓越 张庆伦 86.95
007 自动化工程学院 080801 自动化卓越 李进 86.70
008 计算机学院 080901 计算机科学与技术 金昭 85.6
008 计算机学院 080901 计算机科学与技术 蔡鸿飞 84.0
008 计算机学院 080901 计算机科学与技术(卓越) 胡雪岩 86.1
008 计算机学院 080902 软件工程 何涨溢 87.6
008 计算机学院 080902 软件工程 张嘉诚 86.6
008 计算机学院 080907T 智能科学与技术 李耀敏 86.2
008 计算机学院 080907T 智能科学与技术 张东伟 86.0
009 建筑工程学院 081001 土木工程(电厂建筑工程) 李江宁 84.84
009 建筑工程学院 081001 土木工程(电厂建筑工程) 李政坤 84.79
009 建筑工程学院 081001 土木工程(输电工程) 李梦雪 89.06
009 建筑工程学院 081001 土木工程(输电工程) 朱紫琴 88.12
009 建筑工程学院 081001 土木工程(输电工程) 陈浩宇 87.39
009 建筑工程学院 081001 土木工程(输电工程) 梁新宇 85.70
009 建筑工程学院 081001 土木工程(输电工程) 杜文洋 84.38
009 建筑工程学院 081001 土木工程(输电工程) 史英男 84.05
009 建筑工程学院 081001 土木工程(输电工程) 李子强 82.92
009 建筑工程学院 081001 土木工程(输电工程) 张宁 71.20
009 建筑工程学院 081003 给排水科学与工程 王瑞 87.90
009 建筑工程学院 081003 给排水科学与工程 李知原 87.84
009 建筑工程学院 120103 工程管理 徐国尧 87.41
010 化学工程学院 070302 应用化学 徐席宇 88.79
010 化学工程学院 070302 应用化学 吴运博 75.40
010 化学工程学院 070302 应用化学(卓越) 韩君毅 88.13
010 化学工程学院 070302 应用化学(卓越) 吕骋昊 87.84
010 化学工程学院 081304T 能源化学工程 杨哲 88.44
010 化学工程学院 081304T 能源化学工程 王思阳 87.93
010 化学工程学院 081305T 化学工程与工业生物工程 张妺 87.63
010 化学工程学院 082502 环境工程 刘雅雯 89.43
010 化学工程学院 082502 环境工程 王思旭 88.90
010 化学工程学院 082502 环境工程 梅继程 88.31
010 化学工程学院 082502 环境工程 郭子嘉 87.47
011 经济管理学院 120102 信息管理与信息系统 刘浩昱 89.99
011 经济管理学院 120102 信息管理与信息系统 李名扬 73.13
011 经济管理学院 120204 财务管理 潘昕 90.30
011 经济管理学院 020401 国际经济与贸易 王书颐 73.07
011 经济管理学院 020401 国际经济与贸易 聂栾懿 72.20
011 经济管理学院 020401 国际经济与贸易(经济学类) 李京京 90.29
011 经济管理学院 120203K 会计学 王乐辰 93.72
011 经济管理学院 120203K 会计学 张煜竺 89.20
011 经济管理学院 120203K 会计学 周强强 88.82
011 经济管理学院 120203K 会计学 陈美竹 79.20
011 经济管理学院 120203K 会计学 陈帅 77.47
012 外国语学院 050201 英语 孟萱 92.26
012 外国语学院 050201 英语 张怡 92.13
012 外国语学院 050201 英语 包力如 78.27
012 外国语学院 050201 英语 潘谷端阳 75.60
013 体育学院 040203 社会体育指导与管理 周星宇 87.72
013 体育学院 040203 社会体育指导与管理 肖东书 85.33

公示时间为2022920日至103日。

举报受理电话:0432-648064320432-64806569

本站内容来自网络转载或网友提供或本站自创,如有侵权请及时联系我们删除!本站不承担任何争议和法律责任!