主页  >  招考新闻  >   招考新闻  >  重庆市2020年普通高校招生录取信息表——本科提前批汇总
浏览量:
重庆市2020年普通高校招生录取信息表——本科提前批汇总
备注:录取最高分、最低分小数位系军队院校区分同分考生的投档成绩,
小数点后依次为语数外(文科)、数语外(理科)
重庆市2020年普通高校招生录取信息表
批次 院校代号 院校名称 录取数 科类 录取志愿 录取最高分 录取最低分
本科提前批 1102 北京大学医学部 6 理工类 1志愿 685 680
本科提前批 1103 中国人民大学 8 理工类 1志愿 676 671
本科提前批 1104 清华大学 1 理工类 1志愿 695 695
本科提前批 1107 北京理工大学 18 理工类 1志愿 650 645
本科提前批 1119 北京师范大学 68 理工类 1志愿 677 660
本科提前批 1124 北京语言大学 4 理工类 1志愿 627 583
本科提前批 1127 对外经济贸易大学 2 理工类 1志愿 640 632
本科提前批 1129 外交学院 5 理工类 1志愿 641 628
本科提前批 1130 中国人民公安大学(国家贫困专项 男) 5 理工类 1志愿 619 588
本科提前批 1130 中国人民公安大学(男) 11 理工类 1志愿 643 619
本科提前批 1130 中国人民公安大学(女) 2 理工类 1志愿 639 631
本科提前批 1131 国际关系学院(男) 4 理工类 1志愿 610 585
本科提前批 1131 国际关系学院(女) 4 理工类 1志愿 609 589
本科提前批 1156 陆军装甲兵学院(男) 8 理工类 1志愿 604.1161181 517.1160941
本科提前批 1156 陆军装甲兵学院(男) 3 理工类 2志愿 599.1271041 522.1080861
本科提前批 1156 陆军装甲兵学院(男) 10 理工类 征集1志愿 605.1281151 574.1081081
本科提前批 1172 陆军防化学院(男) 10 理工类 1志愿 573.1180911 548.0901121
本科提前批 1172 陆军防化学院(女) 1 理工类 1志愿 598.0951201 598.0951201
本科提前批 1201 南开大学 21 理工类 1志愿 666 645
本科提前批 1311 中国人民警察大学(国家贫困专项 男) 2 理工类 1志愿 583 556
本科提前批 1311 中国人民警察大学(男) 10 理工类 1志愿 600 558
本科提前批 1311 中国人民警察大学(女) 1 理工类 1志愿 589 589
本科提前批 1313 中央司法警官学院(男) 20 理工类 1志愿 564 519
本科提前批 1313 中央司法警官学院(女) 1 理工类 1志愿 548 548
本科提前批 2111 大连海事大学 24 理工类 1志愿 564 510
本科提前批 2119 沈阳药科大学 2 理工类 1志愿 626 568
本科提前批 2122 中国刑事警察学院(国家贫困专项 男) 2 理工类 1志愿 587 581
本科提前批 2122 中国刑事警察学院(男) 9 理工类 1志愿 615 592
本科提前批 2122 中国刑事警察学院(女) 2 理工类 1志愿 613 582
本科提前批 2127 海军大连舰艇学院(男) 13 理工类 1志愿 605.1071201 505.0911021
本科提前批 2127 海军大连舰艇学院(女) 1 理工类 1志愿 597.1131161 597.1131161
本科提前批 2127 海军大连舰艇学院(男) 2 理工类 2志愿 547.1081111 505.0881101
本科提前批 2127 海军大连舰艇学院(男) 2 理工类 征集1志愿 567.1030871 561.1181021
本科提前批 2208 东北师范大学 4 理工类 1志愿 616 603
本科提前批 2301 黑龙江大学 4 理工类 1志愿 544 505
本科提前批 3101 复旦大学 46 理工类 1志愿 694 684
本科提前批 3103 上海交通大学 43 理工类 1志愿 694 678
本科提前批 3106 上海海事大学 9 理工类 1志愿 551 501
本科提前批 3106 上海海事大学 4 理工类 2志愿 506 500
本科提前批 3106 上海海事大学 9 理工类 征集1志愿 538 504
本科提前批 3110 华东师范大学 56 理工类 1志愿 664 647
本科提前批 3121 上海海关学院 5 理工类 1志愿 618 592
本科提前批 3151 上海交通大学医学院 5 理工类 1志愿 689 685
本科提前批 3166 上海科技大学 10 理工类 1志愿 综合分672 综合分637
本科提前批 3166 上海科技大学 10 理工类 1志愿 662 623
本科提前批 3182 上海纽约大学 4 理工类 1志愿 667 602
本科提前批 3205 南京理工大学 15 理工类 1志愿 621 597
本科提前批 3230 陆军工程大学(男) 25 理工类 1志愿 622.1081271 543.1130941
本科提前批 3234 南京森林警察学院(国家贫困专项 男) 4 理工类 1志愿 523 507
本科提前批 3234 南京森林警察学院(男) 13 理工类 1志愿 538 513
本科提前批 3234 南京森林警察学院(女) 1 理工类 1志愿 564 564
本科提前批 3329 武警海警学院(男) 3 理工类 1志愿 540.1111071 490.0931021
本科提前批 3335 浙江海洋大学 6 理工类 1志愿 479 457
本科提前批 3467 陆军炮兵防空兵学院(男) 6 理工类 1志愿 555.1031111 546.1201051
本科提前批 3502 华侨大学 85 理工类 1志愿 584 542
本科提前批 3510 集美大学 15 理工类 1志愿 519 464
本科提前批 3741 海军航空大学(男) 7 理工类 1志愿 575.0971151 534.1050991
本科提前批 3741 海军航空大学(女) 2 理工类 1志愿 601.1231101 599.1211071
本科提前批 3741 海军航空大学(男) 3 理工类 2志愿 568.1251091 566.1201021
本科提前批 4118 战略支援部队信息工程大学(男) 18 理工类 1志愿 624.1211111 576.0831191
本科提前批 4118 战略支援部队信息工程大学(女) 4 理工类 1志愿 660.1141291 622.1131161
本科提前批 4124 铁道警察学院(男) 13 理工类 1志愿 537 509
本科提前批 4124 铁道警察学院(国家贫困专项 男) 2 理工类 1志愿 509 508
本科提前批 4124 铁道警察学院(国家贫困专项 女) 1 理工类 1志愿 494 494
本科提前批 4124 铁道警察学院(女) 1 理工类 1志愿 504 504
本科提前批 4208 华中师范大学 95 理工类 1志愿 651 606
本科提前批 4223 中南财经政法大学(男) 1 理工类 1志愿 562 562
本科提前批 4225 武汉理工大学 8 理工类 1志愿 580 505
本科提前批 4225 武汉理工大学 3 理工类 2志愿 590 547
本科提前批 4319 国防科技大学(男) 41 理工类 1志愿 666.1241161 626.1271041
本科提前批 4319 国防科技大学(女) 2 理工类 1志愿 675.1321271 670.1291201
本科提前批 4402 暨南大学 52 理工类 1志愿 617 593
本科提前批 4417 广州航海学院 15 理工类 1志愿 469 455
本科提前批 4438 香港中文大学(深圳) 20 理工类 1志愿 676 638
本科提前批 4448 南方科技大学 25 理工类 1志愿 676 632
本科提前批 4544 北部湾大学 18 理工类 1志愿 487 443
本科提前批 4620 海南科技职业大学 4 理工类 1志愿 430 421
本科提前批 5003 重庆交通大学 187 理工类 1志愿 531 460
本科提前批 5005 重庆医科大学 97 理工类 1志愿 618 544
本科提前批 5006 西南大学 188 理工类 1志愿 645 615
本科提前批 5007 重庆师范大学 624 理工类 1志愿 589 545
本科提前批 5008 重庆文理学院 78 理工类 1志愿 577 523
本科提前批 5008 重庆文理学院(高中贫困) 13 理工类 1志愿 549 506
本科提前批 5009 重庆三峡学院 194 理工类 1志愿 545 485
本科提前批 5010 长江师范学院(高中贫困) 20 理工类 1志愿 566 516
本科提前批 5010 长江师范学院 120 理工类 1志愿 580 524
本科提前批 5011 四川外国语大学 236 理工类 1志愿 590 518
本科提前批 5012 西南政法大学(男) 23 理工类 1志愿 572 545
本科提前批 5012 西南政法大学(女) 5 理工类 1志愿 584 558
本科提前批 5014 陆军军医大学(男) 24 理工类 1志愿 675.1361081 605.1181041
本科提前批 5014 陆军军医大学(女) 4 理工类 1志愿 660.1311151 636.1241161
本科提前批 5018 陆军勤务学院(男) 28 理工类 1志愿 628.1231191 543.1071011
本科提前批 5029 重庆第二师范学院(高中贫困) 54 理工类 1志愿 563 517
本科提前批 5029 重庆第二师范学院 258 理工类 1志愿 612 533
本科提前批 5035 重庆警察学院(男) 253 理工类 1志愿 630 532
本科提前批 5035 重庆警察学院(女) 28 理工类 1志愿 624 579
本科提前批 5077 重庆师范大学 45 理工类 1志愿 513 411
本科提前批 5098 重庆师范大学(高中贫困) 32 理工类 1志愿 570 535
本科提前批 5098 重庆师范大学 220 理工类 1志愿 599 550
本科提前批 5104 电子科技大学 30 理工类 1志愿 677 648
本科提前批 5114 成都中医药大学 12 理工类 1志愿 591 572
本科提前批 5122 西南财经大学 7 理工类 1志愿 644 627
本科提前批 5127 四川大学 9 理工类 1志愿 661 645
本科提前批 5128 武警警官学院(男) 29 理工类 1志愿 608.1201201 547.0881071
本科提前批 5169 电子科技大学 6 理工类 1志愿 644 637
本科提前批 6101 西安交通大学 27 理工类 1志愿 665 648
本科提前批 6102 西北工业大学 10 理工类 1志愿 637 623
本科提前批 6111 陕西师范大学(非西藏生定向西藏就业) 1 理工类 1志愿 580 580
本科提前批 6111 陕西师范大学 31 理工类 1志愿 623 611
本科提前批 6111 陕西师范大学(非西藏生定向西藏就业) 1 理工类 2志愿 591 591
本科提前批 6114 西安外国语大学 3 理工类 1志愿 558 555
本科提前批 6121 武警工程大学(男) 2 理工类 1志愿 612.1191071 546.1260901
本科提前批 6121 武警工程大学(女) 1 理工类 1志愿 607.1231021 607.1231021
本科提前批 6127 空军工程大学(男) 53 理工类 1志愿 630.1351121 574.1160981
本科提前批 6127 空军工程大学(女) 1 理工类 1志愿 563.0861221 563.0861221
本科提前批 6128 火箭军工程大学(男) 19 理工类 1志愿 623.1291131 573.1051061
本科提前批 6128 火箭军工程大学(女) 1 理工类 1志愿 533.1051081 533.1051081
本科提前批 6536 新疆警察学院(男) 2 理工类 1志愿 综合分69.48 综合分69.2
本科提前批 8101 香港中文大学 6 理工类 1志愿 662 608
本科提前批 8102 香港城市大学 7 理工类 1志愿 637 594
本科提前批 9107 重庆三峡学院(高中贫困) 19 理工类 1志愿 549 506
本科提前批 9107 重庆三峡学院 114 理工类 1志愿 589 525
本科提前批 9115 西南大学(非西藏生定向西藏就业) 2 理工类 1志愿 580 576
本科提前批 9115 西南大学(非西藏生定向西藏就业) 1 理工类 2志愿 590 590
本科提前批 9326 陆军步兵学院(男) 6 理工类 1志愿 611.1301081 561.1030941
本科提前批 9561 昆山杜克大学 3 理工类 1志愿 综合评价分82.46 综合评价分69.652
本科提前批 9716 武警特种警察学院(男) 4 理工类 1志愿 490.1031021 486.0890961
本科提前批 9719 中国消防救援学院 16 理工类 1志愿 617 510
本科提前批 9720 战略支援部队航天工程大学(男) 12 理工类 1志愿 594.1171181 562.0981081
本科提前批 9720 战略支援部队航天工程大学(女) 4 理工类 1志愿 633.1301091 608.1111141
本科提前批 9906 海军工程大学(男) 16 理工类 1志愿 611.0971241 509.0941001
本科提前批 9906 海军工程大学(男) 5 理工类 2志愿 596.1251011 530.1070881
本科提前批 9906 海军工程大学(男) 4 理工类 征集1志愿 624.1201181 601.1181151
本科提前批 9922 空军预警学院(男) 5 理工类 1志愿 609.1331031 552.0920981
本科提前批 9922 空军预警学院(女) 1 理工类 1志愿 593.1221131 593.1221131
本科提前批 9922 空军预警学院(男) 4 理工类 2志愿 571.1181021 546.1070891
本科提前批 1101 北京大学 3 文史类 1志愿 663 659
本科提前批 1103 中国人民大学 4 文史类 1志愿 650 649
本科提前批 1106 北京航空航天大学 4 文史类 1志愿 632 630
本科提前批 1119 北京师范大学 33 文史类 1志愿 655 641
本科提前批 1124 北京语言大学 5 文史类 1志愿 611 599
本科提前批 1127 对外经济贸易大学 2 文史类 1志愿 623 619
本科提前批 1129 外交学院 6 文史类 1志愿 638 627
本科提前批 1130 中国人民公安大学(男) 4 文史类 1志愿 605 585
本科提前批 1131 国际关系学院(男) 3 文史类 1志愿 599 589
本科提前批 1131 国际关系学院(女) 3 文史类 1志愿 604 599
本科提前批 1313 中央司法警官学院(男) 15 文史类 1志愿 550 525
本科提前批 1313 中央司法警官学院(女) 2 文史类 1志愿 568 563
本科提前批 2122 中国刑事警察学院(男) 1 文史类 1志愿 481 481
本科提前批 2208 东北师范大学 6 文史类 1志愿 614 592
本科提前批 2301 黑龙江大学 11 文史类 1志愿 565 545
本科提前批 3102 同济大学 3 文史类 1志愿 629 628
本科提前批 3110 华东师范大学 31 文史类 1志愿 647 631
本科提前批 3121 上海海关学院 6 文史类 1志愿 603 588
本科提前批 3182 上海纽约大学 3 文史类 1志愿 603 563
本科提前批 3234 南京森林警察学院(男) 3 文史类 1志愿 532 521
本科提前批 3234 南京森林警察学院(女) 1 文史类 1志愿 571 571
本科提前批 3301 浙江大学 2 文史类 1志愿 644 644
本科提前批 3329 武警海警学院(女) 1 文史类 1志愿 592.1131321 592.1131321
本科提前批 3502 华侨大学 19 文史类 1志愿 592 565
本科提前批 4118 战略支援部队信息工程大学(男) 4 文史类 1志愿 600.1051361 562.1101121
本科提前批 4118 战略支援部队信息工程大学(女) 1 文史类 1志愿 606.1151281 606.1151281
本科提前批 4124 铁道警察学院(国家贫困专项 男) 1 文史类 1志愿 529 529
本科提前批 4124 铁道警察学院(男) 5 文史类 1志愿 529 517
本科提前批 4124 铁道警察学院(女) 1 文史类 1志愿 567 567
本科提前批 4208 华中师范大学 46 文史类 1志愿 631 609
本科提前批 4223 中南财经政法大学(男) 1 文史类 1志愿 540 540
本科提前批 4223 中南财经政法大学(女) 1 文史类 1志愿 592 592
本科提前批 4402 暨南大学 18 文史类 1志愿 615 607
本科提前批 4438 香港中文大学(深圳) 8 文史类 1志愿 640 622
本科提前批 5005 重庆医科大学 15 文史类 1志愿 567 552
本科提前批 5006 西南大学 166 文史类 1志愿 627 602
本科提前批 5007 重庆师范大学 683 文史类 1志愿 592 558
本科提前批 5008 重庆文理学院(高中贫困) 6 文史类 1志愿 546 540
本科提前批 5008 重庆文理学院 33 文史类 1志愿 601 540
本科提前批 5009 重庆三峡学院 202 文史类 1志愿 559 519
本科提前批 5010 长江师范学院(高中贫困) 9 文史类 1志愿 573 548
本科提前批 5010 长江师范学院 51 文史类 1志愿 574 549
本科提前批 5011 四川外国语大学 194 文史类 1志愿 599 546
本科提前批 5012 西南政法大学(男) 20 文史类 1志愿 583 547
本科提前批 5012 西南政法大学(女) 5 文史类 1志愿 579 571
本科提前批 5018 陆军勤务学院(女) 1 文史类 1志愿 604.1161341 604.1161341
本科提前批 5029 重庆第二师范学院(高中贫困) 16 文史类 1志愿 569 549
本科提前批 5029 重庆第二师范学院 117 文史类 1志愿 598 554
本科提前批 5035 重庆警察学院(男) 106 文史类 1志愿 596 519
本科提前批 5035 重庆警察学院(女) 11 文史类 1志愿 606 583
本科提前批 5077 重庆师范大学 75 文史类 1志愿 527 449
本科提前批 5098 重庆师范大学(高中贫困) 21 文史类 1志愿 586 557
本科提前批 5098 重庆师范大学 87 文史类 1志愿 605 567
本科提前批 5122 西南财经大学 6 文史类 1志愿 628 617
本科提前批 5127 四川大学 11 文史类 1志愿 632 627
本科提前批 5128 武警警官学院(男) 3 文史类 1志愿 605.1231291 556.1061351
本科提前批 6114 西安外国语大学 4 文史类 1志愿 577 567
本科提前批 6201 兰州大学 3 文史类 1志愿 601 597
本科提前批 6536 新疆警察学院(男) 1 文史类 1志愿 综合分68.35 综合分68.35
本科提前批 8101 香港中文大学 3 文史类 1志愿 633 614
本科提前批 8102 香港城市大学 1 文史类 1志愿 567 567
本科提前批 9107 重庆三峡学院 47 文史类 1志愿 582 543
本科提前批 9107 重庆三峡学院(高中贫困) 10 文史类 1志愿 549 527
本科提前批 9115 西南大学(非西藏生定向西藏就业) 4 文史类 1志愿 590 565
本科提前批 9719 中国消防救援学院 1 文史类 1志愿 547 547
本科提前批 6111 陕西师范大学 19 文史类 1志愿 628 603
本科提前批 6111 陕西师范大学(非西藏生定向西藏就业) 3 文史类 征集1志愿 578 561
本科提前批 9561 昆山杜克大学 2 文史类 1志愿 综合评价分80.639 综合评价分76.787
本科提前批 4486 陆军特种作战学院(男) 3 理工类 1志愿 558.1200971 534.0911021
本站内容来自网络转载或网友提供或本站自创,
如有侵权请及时联系我们删除!本站不承担任何争议和法律责任!
重庆市2020年普通高校招生录取信息表——本科提前批汇总
来源: 升学小口袋; 新闻中心: 点这里;
备注:录取最高分、最低分小数位系军队院校区分同分考生的投档成绩,
小数点后依次为语数外(文科)、数语外(理科)
重庆市2020年普通高校招生录取信息表
批次 院校代号 院校名称 录取数 科类 录取志愿 录取最高分 录取最低分
本科提前批 1102 北京大学医学部 6 理工类 1志愿 685 680
本科提前批 1103 中国人民大学 8 理工类 1志愿 676 671
本科提前批 1104 清华大学 1 理工类 1志愿 695 695
本科提前批 1107 北京理工大学 18 理工类 1志愿 650 645
本科提前批 1119 北京师范大学 68 理工类 1志愿 677 660
本科提前批 1124 北京语言大学 4 理工类 1志愿 627 583
本科提前批 1127 对外经济贸易大学 2 理工类 1志愿 640 632
本科提前批 1129 外交学院 5 理工类 1志愿 641 628
本科提前批 1130 中国人民公安大学(国家贫困专项 男) 5 理工类 1志愿 619 588
本科提前批 1130 中国人民公安大学(男) 11 理工类 1志愿 643 619
本科提前批 1130 中国人民公安大学(女) 2 理工类 1志愿 639 631
本科提前批 1131 国际关系学院(男) 4 理工类 1志愿 610 585
本科提前批 1131 国际关系学院(女) 4 理工类 1志愿 609 589
本科提前批 1156 陆军装甲兵学院(男) 8 理工类 1志愿 604.1161181 517.1160941
本科提前批 1156 陆军装甲兵学院(男) 3 理工类 2志愿 599.1271041 522.1080861
本科提前批 1156 陆军装甲兵学院(男) 10 理工类 征集1志愿 605.1281151 574.1081081
本科提前批 1172 陆军防化学院(男) 10 理工类 1志愿 573.1180911 548.0901121
本科提前批 1172 陆军防化学院(女) 1 理工类 1志愿 598.0951201 598.0951201
本科提前批 1201 南开大学 21 理工类 1志愿 666 645
本科提前批 1311 中国人民警察大学(国家贫困专项 男) 2 理工类 1志愿 583 556
本科提前批 1311 中国人民警察大学(男) 10 理工类 1志愿 600 558
本科提前批 1311 中国人民警察大学(女) 1 理工类 1志愿 589 589
本科提前批 1313 中央司法警官学院(男) 20 理工类 1志愿 564 519
本科提前批 1313 中央司法警官学院(女) 1 理工类 1志愿 548 548
本科提前批 2111 大连海事大学 24 理工类 1志愿 564 510
本科提前批 2119 沈阳药科大学 2 理工类 1志愿 626 568
本科提前批 2122 中国刑事警察学院(国家贫困专项 男) 2 理工类 1志愿 587 581
本科提前批 2122 中国刑事警察学院(男) 9 理工类 1志愿 615 592
本科提前批 2122 中国刑事警察学院(女) 2 理工类 1志愿 613 582
本科提前批 2127 海军大连舰艇学院(男) 13 理工类 1志愿 605.1071201 505.0911021
本科提前批 2127 海军大连舰艇学院(女) 1 理工类 1志愿 597.1131161 597.1131161
本科提前批 2127 海军大连舰艇学院(男) 2 理工类 2志愿 547.1081111 505.0881101
本科提前批 2127 海军大连舰艇学院(男) 2 理工类 征集1志愿 567.1030871 561.1181021
本科提前批 2208 东北师范大学 4 理工类 1志愿 616 603
本科提前批 2301 黑龙江大学 4 理工类 1志愿 544 505
本科提前批 3101 复旦大学 46 理工类 1志愿 694 684
本科提前批 3103 上海交通大学 43 理工类 1志愿 694 678
本科提前批 3106 上海海事大学 9 理工类 1志愿 551 501
本科提前批 3106 上海海事大学 4 理工类 2志愿 506 500
本科提前批 3106 上海海事大学 9 理工类 征集1志愿 538 504
本科提前批 3110 华东师范大学 56 理工类 1志愿 664 647
本科提前批 3121 上海海关学院 5 理工类 1志愿 618 592
本科提前批 3151 上海交通大学医学院 5 理工类 1志愿 689 685
本科提前批 3166 上海科技大学 10 理工类 1志愿 综合分672 综合分637
本科提前批 3166 上海科技大学 10 理工类 1志愿 662 623
本科提前批 3182 上海纽约大学 4 理工类 1志愿 667 602
本科提前批 3205 南京理工大学 15 理工类 1志愿 621 597
本科提前批 3230 陆军工程大学(男) 25 理工类 1志愿 622.1081271 543.1130941
本科提前批 3234 南京森林警察学院(国家贫困专项 男) 4 理工类 1志愿 523 507
本科提前批 3234 南京森林警察学院(男) 13 理工类 1志愿 538 513
本科提前批 3234 南京森林警察学院(女) 1 理工类 1志愿 564 564
本科提前批 3329 武警海警学院(男) 3 理工类 1志愿 540.1111071 490.0931021
本科提前批 3335 浙江海洋大学 6 理工类 1志愿 479 457
本科提前批 3467 陆军炮兵防空兵学院(男) 6 理工类 1志愿 555.1031111 546.1201051
本科提前批 3502 华侨大学 85 理工类 1志愿 584 542
本科提前批 3510 集美大学 15 理工类 1志愿 519 464
本科提前批 3741 海军航空大学(男) 7 理工类 1志愿 575.0971151 534.1050991
本科提前批 3741 海军航空大学(女) 2 理工类 1志愿 601.1231101 599.1211071
本科提前批 3741 海军航空大学(男) 3 理工类 2志愿 568.1251091 566.1201021
本科提前批 4118 战略支援部队信息工程大学(男) 18 理工类 1志愿 624.1211111 576.0831191
本科提前批 4118 战略支援部队信息工程大学(女) 4 理工类 1志愿 660.1141291 622.1131161
本科提前批 4124 铁道警察学院(男) 13 理工类 1志愿 537 509
本科提前批 4124 铁道警察学院(国家贫困专项 男) 2 理工类 1志愿 509 508
本科提前批 4124 铁道警察学院(国家贫困专项 女) 1 理工类 1志愿 494 494
本科提前批 4124 铁道警察学院(女) 1 理工类 1志愿 504 504
本科提前批 4208 华中师范大学 95 理工类 1志愿 651 606
本科提前批 4223 中南财经政法大学(男) 1 理工类 1志愿 562 562
本科提前批 4225 武汉理工大学 8 理工类 1志愿 580 505
本科提前批 4225 武汉理工大学 3 理工类 2志愿 590 547
本科提前批 4319 国防科技大学(男) 41 理工类 1志愿 666.1241161 626.1271041
本科提前批 4319 国防科技大学(女) 2 理工类 1志愿 675.1321271 670.1291201
本科提前批 4402 暨南大学 52 理工类 1志愿 617 593
本科提前批 4417 广州航海学院 15 理工类 1志愿 469 455
本科提前批 4438 香港中文大学(深圳) 20 理工类 1志愿 676 638
本科提前批 4448 南方科技大学 25 理工类 1志愿 676 632
本科提前批 4544 北部湾大学 18 理工类 1志愿 487 443
本科提前批 4620 海南科技职业大学 4 理工类 1志愿 430 421
本科提前批 5003 重庆交通大学 187 理工类 1志愿 531 460
本科提前批 5005 重庆医科大学 97 理工类 1志愿 618 544
本科提前批 5006 西南大学 188 理工类 1志愿 645 615
本科提前批 5007 重庆师范大学 624 理工类 1志愿 589 545
本科提前批 5008 重庆文理学院 78 理工类 1志愿 577 523
本科提前批 5008 重庆文理学院(高中贫困) 13 理工类 1志愿 549 506
本科提前批 5009 重庆三峡学院 194 理工类 1志愿 545 485
本科提前批 5010 长江师范学院(高中贫困) 20 理工类 1志愿 566 516
本科提前批 5010 长江师范学院 120 理工类 1志愿 580 524
本科提前批 5011 四川外国语大学 236 理工类 1志愿 590 518
本科提前批 5012 西南政法大学(男) 23 理工类 1志愿 572 545
本科提前批 5012 西南政法大学(女) 5 理工类 1志愿 584 558
本科提前批 5014 陆军军医大学(男) 24 理工类 1志愿 675.1361081 605.1181041
本科提前批 5014 陆军军医大学(女) 4 理工类 1志愿 660.1311151 636.1241161
本科提前批 5018 陆军勤务学院(男) 28 理工类 1志愿 628.1231191 543.1071011
本科提前批 5029 重庆第二师范学院(高中贫困) 54 理工类 1志愿 563 517
本科提前批 5029 重庆第二师范学院 258 理工类 1志愿 612 533
本科提前批 5035 重庆警察学院(男) 253 理工类 1志愿 630 532
本科提前批 5035 重庆警察学院(女) 28 理工类 1志愿 624 579
本科提前批 5077 重庆师范大学 45 理工类 1志愿 513 411
本科提前批 5098 重庆师范大学(高中贫困) 32 理工类 1志愿 570 535
本科提前批 5098 重庆师范大学 220 理工类 1志愿 599 550
本科提前批 5104 电子科技大学 30 理工类 1志愿 677 648
本科提前批 5114 成都中医药大学 12 理工类 1志愿 591 572
本科提前批 5122 西南财经大学 7 理工类 1志愿 644 627
本科提前批 5127 四川大学 9 理工类 1志愿 661 645
本科提前批 5128 武警警官学院(男) 29 理工类 1志愿 608.1201201 547.0881071
本科提前批 5169 电子科技大学 6 理工类 1志愿 644 637
本科提前批 6101 西安交通大学 27 理工类 1志愿 665 648
本科提前批 6102 西北工业大学 10 理工类 1志愿 637 623
本科提前批 6111 陕西师范大学(非西藏生定向西藏就业) 1 理工类 1志愿 580 580
本科提前批 6111 陕西师范大学 31 理工类 1志愿 623 611
本科提前批 6111 陕西师范大学(非西藏生定向西藏就业) 1 理工类 2志愿 591 591
本科提前批 6114 西安外国语大学 3 理工类 1志愿 558 555
本科提前批 6121 武警工程大学(男) 2 理工类 1志愿 612.1191071 546.1260901
本科提前批 6121 武警工程大学(女) 1 理工类 1志愿 607.1231021 607.1231021
本科提前批 6127 空军工程大学(男) 53 理工类 1志愿 630.1351121 574.1160981
本科提前批 6127 空军工程大学(女) 1 理工类 1志愿 563.0861221 563.0861221
本科提前批 6128 火箭军工程大学(男) 19 理工类 1志愿 623.1291131 573.1051061
本科提前批 6128 火箭军工程大学(女) 1 理工类 1志愿 533.1051081 533.1051081
本科提前批 6536 新疆警察学院(男) 2 理工类 1志愿 综合分69.48 综合分69.2
本科提前批 8101 香港中文大学 6 理工类 1志愿 662 608
本科提前批 8102 香港城市大学 7 理工类 1志愿 637 594
本科提前批 9107 重庆三峡学院(高中贫困) 19 理工类 1志愿 549 506
本科提前批 9107 重庆三峡学院 114 理工类 1志愿 589 525
本科提前批 9115 西南大学(非西藏生定向西藏就业) 2 理工类 1志愿 580 576
本科提前批 9115 西南大学(非西藏生定向西藏就业) 1 理工类 2志愿 590 590
本科提前批 9326 陆军步兵学院(男) 6 理工类 1志愿 611.1301081 561.1030941
本科提前批 9561 昆山杜克大学 3 理工类 1志愿 综合评价分82.46 综合评价分69.652
本科提前批 9716 武警特种警察学院(男) 4 理工类 1志愿 490.1031021 486.0890961
本科提前批 9719 中国消防救援学院 16 理工类 1志愿 617 510
本科提前批 9720 战略支援部队航天工程大学(男) 12 理工类 1志愿 594.1171181 562.0981081
本科提前批 9720 战略支援部队航天工程大学(女) 4 理工类 1志愿 633.1301091 608.1111141
本科提前批 9906 海军工程大学(男) 16 理工类 1志愿 611.0971241 509.0941001
本科提前批 9906 海军工程大学(男) 5 理工类 2志愿 596.1251011 530.1070881
本科提前批 9906 海军工程大学(男) 4 理工类 征集1志愿 624.1201181 601.1181151
本科提前批 9922 空军预警学院(男) 5 理工类 1志愿 609.1331031 552.0920981
本科提前批 9922 空军预警学院(女) 1 理工类 1志愿 593.1221131 593.1221131
本科提前批 9922 空军预警学院(男) 4 理工类 2志愿 571.1181021 546.1070891
本科提前批 1101 北京大学 3 文史类 1志愿 663 659
本科提前批 1103 中国人民大学 4 文史类 1志愿 650 649
本科提前批 1106 北京航空航天大学 4 文史类 1志愿 632 630
本科提前批 1119 北京师范大学 33 文史类 1志愿 655 641
本科提前批 1124 北京语言大学 5 文史类 1志愿 611 599
本科提前批 1127 对外经济贸易大学 2 文史类 1志愿 623 619
本科提前批 1129 外交学院 6 文史类 1志愿 638 627
本科提前批 1130 中国人民公安大学(男) 4 文史类 1志愿 605 585
本科提前批 1131 国际关系学院(男) 3 文史类 1志愿 599 589
本科提前批 1131 国际关系学院(女) 3 文史类 1志愿 604 599
本科提前批 1313 中央司法警官学院(男) 15 文史类 1志愿 550 525
本科提前批 1313 中央司法警官学院(女) 2 文史类 1志愿 568 563
本科提前批 2122 中国刑事警察学院(男) 1 文史类 1志愿 481 481
本科提前批 2208 东北师范大学 6 文史类 1志愿 614 592
本科提前批 2301 黑龙江大学 11 文史类 1志愿 565 545
本科提前批 3102 同济大学 3 文史类 1志愿 629 628
本科提前批 3110 华东师范大学 31 文史类 1志愿 647 631
本科提前批 3121 上海海关学院 6 文史类 1志愿 603 588
本科提前批 3182 上海纽约大学 3 文史类 1志愿 603 563
本科提前批 3234 南京森林警察学院(男) 3 文史类 1志愿 532 521
本科提前批 3234 南京森林警察学院(女) 1 文史类 1志愿 571 571
本科提前批 3301 浙江大学 2 文史类 1志愿 644 644
本科提前批 3329 武警海警学院(女) 1 文史类 1志愿 592.1131321 592.1131321
本科提前批 3502 华侨大学 19 文史类 1志愿 592 565
本科提前批 4118 战略支援部队信息工程大学(男) 4 文史类 1志愿 600.1051361 562.1101121
本科提前批 4118 战略支援部队信息工程大学(女) 1 文史类 1志愿 606.1151281 606.1151281
本科提前批 4124 铁道警察学院(国家贫困专项 男) 1 文史类 1志愿 529 529
本科提前批 4124 铁道警察学院(男) 5 文史类 1志愿 529 517
本科提前批 4124 铁道警察学院(女) 1 文史类 1志愿 567 567
本科提前批 4208 华中师范大学 46 文史类 1志愿 631 609
