主页  >  招考新闻  >   招考新闻  >  重庆市2018年普通高校招生录取信息表-高职专科录取分数汇总
浏览量:
重庆市2018年普通高校招生录取信息表-高职专科录取分数汇总
重庆市2018年普通高校招生录取信息表
批次:高职专科提前批 日期:2018-08-08 16:00:00
院校代号 院校名称 录取数 科类 录取志愿 录取最高分 录取最低分
1205 中国民航大学 22 理工类 1志愿 311 172
1249 天津海运职业学院 26 理工类 1志愿 315 237
3243 江苏海事职业技术学院 8 理工类 1志愿 300 146
3737 青岛港湾职业技术学院 3 理工类 1志愿 230 210
4124 铁道警察学院() 4 理工类 1志愿 319 298
4124 铁道警察学院() 1 理工类 1志愿 287 287
4421 广州民航职业技术学院 5 理工类 1志愿 280 231
4484 广州民航职业技术学院 7 理工类 1志愿 309 228
4616 三亚航空旅游职业学院 2 理工类 1志愿 272 266
4620 海南科技职业学院 5 理工类 1志愿 258 212
4620 海南科技职业学院 2 理工类 2志愿 253 240
5031 重庆航天职业技术学院() 149 理工类 1志愿 313 172
5031 重庆航天职业技术学院() 21 理工类 1志愿 311 262
5044 重庆机电职业技术学院() 97 理工类 1志愿 283 140
5044 重庆机电职业技术学院() 3 理工类 1志愿 273 261
5060 重庆医药高等专科学校() 27 理工类 1志愿 309 267
5094 重庆交通职业学院() 29 理工类 1志愿 252 143
5094 重庆交通职业学院() 1 理工类 2志愿 261 261
5111 中国民用航空飞行学院 47 理工类 1志愿 353 261
5142 成都航空职业技术学院 13 理工类 1志愿 281 237
5408 西藏警官高等专科学校() 11 理工类 1志愿 315 259
5408 西藏警官高等专科学校() 2 理工类 1志愿 294 294
6187 延安职业技术学院 2 理工类 1志愿 265 252
6187 延安职业技术学院 2 理工类 2志愿 312 230
9618 四川西南航空职业学院 4 理工类 1志愿 285 256
9622 成都航空职业技术学院() 32 理工类 1志愿 289 205
9940 武汉海事职业学院 8 理工类 1志愿 289 219
重庆市2018年普通高校招生录取信息表
批次:高职专科提前批 日期:2018-08-08 16:00:00
院校代号 院校名称 录取数 科类 录取志愿 录取最高分 录取最低分
1249 天津海运职业学院 22 文史类 1志愿 324 224
3737 青岛港湾职业技术学院 1 文史类 1志愿 260 260
3737 青岛港湾职业技术学院 1 文史类 2志愿 235 235
4124 铁道警察学院() 4 文史类 1志愿 319 306
4396 湖南汽车工程职业学院() 1 文史类 1志愿 237 237
4396 湖南汽车工程职业学院() 1 文史类 2志愿 193 193
4421 广州民航职业技术学院 3 文史类 1志愿 278 223
4484 广州民航职业技术学院 12 文史类 1志愿 306 225
4616 三亚航空旅游职业学院 2 文史类 1志愿 301 294
4620 海南科技职业学院 4 文史类 1志愿 265 216
5044 重庆机电职业技术学院() 57 文史类 1志愿 296 207
5044 重庆机电职业技术学院() 3 文史类 1志愿 302 292
5050 重庆机电职业技术学院() 49 文史类 1志愿 278 205
5060 重庆医药高等专科学校() 18 文史类 1志愿 308 263
5094 重庆交通职业学院() 37 文史类 1志愿 276 145
5094 重庆交通职业学院() 2 文史类 2志愿 281 220
5111 中国民用航空飞行学院 75 文史类 1志愿 325 220
5142 成都航空职业技术学院 17 文史类 1志愿 282 202
5408 西藏警官高等专科学校() 3 文史类 1志愿 265 249
5408 西藏警官高等专科学校() 1 文史类 1志愿 308 308
6187 延安职业技术学院 3 文史类 1志愿 287 182
6187 延安职业技术学院 1 文史类 2志愿 246 246
9618 四川西南航空职业学院 5 文史类 1志愿 284 261
9622 成都航空职业技术学院() 8 文史类 1志愿 310 260
9940 武汉海事职业学院 6 文史类 1志愿 289 228
重庆市2018年普通高校招生录取信息表
批次:高职专科提前批 日期:2018-08-09 15:00:00
院校代号 院校名称 录取数 科类 录取志愿 录取最高分 录取最低分
2184 大连航运职业技术学院 1 理工类 1志愿 277 277
2184 大连航运职业技术学院 2 理工类 2志愿 241 216
2184 大连航运职业技术学院 2 理工类 征集1志愿 205 148
3176 上海民航职业技术学院 4 理工类 1志愿 327 216
3573 泉州海洋职业学院 2 理工类 1志愿 260 223
3573 泉州海洋职业学院 1 理工类 征集1志愿 261 261
3784 山东海事职业学院 1 理工类 1志愿 222 222
3784 山东海事职业学院 1 理工类 2志愿 286 286
3784 山东海事职业学院 2 理工类 征集1志愿 278 248
3784 山东海事职业学院 1 理工类 征集2志愿 275 275
4241 武汉船舶职业技术学院 3 理工类 1志愿 264 175
4241 武汉船舶职业技术学院 6 理工类 2志愿 274 199
4241 武汉船舶职业技术学院 5 理工类 征集1志愿 295 201
4241 武汉船舶职业技术学院 1 理工类 征集2志愿 251 251
4251 湖北交通职业技术学院() 2 理工类 1志愿 258 241
4251 湖北交通职业技术学院() 1 理工类 2志愿 273 273
4251 湖北交通职业技术学院() 1 理工类 征集2志愿 157 157
4263 武汉交通职业学院 7 理工类 1志愿 287 194
4263 武汉交通职业学院 4 理工类 2志愿 270 190
4263 武汉交通职业学院 3 理工类 征集1志愿 259 235
4263 武汉交通职业学院 1 理工类 征集2志愿 203 203
4329 长沙航空职业技术学院() 3 理工类 2志愿 242 197
4329 长沙航空职业技术学院() 4 理工类 征集1志愿 260 222
4329 长沙航空职业技术学院() 2 理工类 征集2志愿 155 144
4341 张家界航空工业职业技术学院() 1 理工类 1志愿 229 229
4396 湖南汽车工程职业学院() 1 理工类 1志愿 206 206
5050 重庆机电职业技术学院() 52 理工类 1志愿 317 148
5050 重庆机电职业技术学院() 10 理工类 2志愿 255 140
5050 重庆机电职业技术学院() 3 理工类 征集1志愿 258 239
5069 重庆交通职业学院 36 理工类 1志愿 299 154
5143 四川交通职业技术学院 4 理工类 1志愿 295 181
5143 四川交通职业技术学院 7 理工类 2志愿 292 227
5143 四川交通职业技术学院 9 理工类 征集1志愿 306 255
5166 四川邮电职业技术学院() 2 理工类 1志愿 247 236
5166 四川邮电职业技术学院() 3 理工类 2志愿 244 199
5166 四川邮电职业技术学院() 5 理工类 征集1志愿 327 176
5219 贵州交通职业技术学院 2 理工类 1志愿 256 239
5219 贵州交通职业技术学院 1 理工类 2志愿 175 175
5219 贵州交通职业技术学院 3 理工类 征集1志愿 306 275
9621 四川邮电职业技术学院() 5 理工类 1志愿 254 208
9621 四川邮电职业技术学院() 2 理工类 2志愿 236 177
9621 四川邮电职业技术学院() 2 理工类 征集1志愿 255 208
9831 湖南国防工业职业技术学院() 3 理工类 1志愿 260 247
9831 湖南国防工业职业技术学院() 2 理工类 2志愿 255 181
9831 湖南国防工业职业技术学院() 2 理工类 征集1志愿 255 249
9918 武昌职业学院() 4 理工类 1志愿 228 210
9918 武昌职业学院() 2 理工类 2志愿 266 213
9918 武昌职业学院() 3 理工类 征集1志愿 253 157
9946 武汉船舶职业技术学院() 3 理工类 1志愿 247 185
重庆市2018年普通高校招生录取信息表
批次:高职专科提前批 日期:2018-08-09 15:00:00
院校代号 院校名称 录取数 科类 录取志愿 录取最高分 录取最低分
1205 中国民航大学 51 文史类 1志愿 306 156
1205 中国民航大学 1 文史类 2志愿 234 234
2184 大连航运职业技术学院 1 文史类 1志愿 215 215
2184 大连航运职业技术学院 2 文史类 征集1志愿 213 208
2184 大连航运职业技术学院 1 文史类 征集2志愿 224 224
3176 上海民航职业技术学院 13 文史类 1志愿 284 205
3176 上海民航职业技术学院 1 文史类 2志愿 182 182
3176 上海民航职业技术学院 1 文史类 征集1志愿 225 225
3573 泉州海洋职业学院 3 文史类 1志愿 254 177
3573 泉州海洋职业学院 3 文史类 征集1志愿 199 149
3573 泉州海洋职业学院 1 文史类 征集2志愿 153 153
3784 山东海事职业学院 2 文史类 2志愿 246 232
3784 山东海事职业学院 4 文史类 征集1志愿 239 159
3784 山东海事职业学院 3 文史类 征集2志愿 261 208
4251 湖北交通职业技术学院() 1 文史类 1志愿 255 255
4251 湖北交通职业技术学院() 6 文史类 征集1志愿 242 192
4263 武汉交通职业学院 6 文史类 1志愿 280 145
4263 武汉交通职业学院 4 文史类 2志愿 271 157
4263 武汉交通职业学院 1 文史类 征集1志愿 255 255
4329 长沙航空职业技术学院() 2 文史类 1志愿 217 212
4329 长沙航空职业技术学院() 2 文史类 2志愿 212 166
4329 长沙航空职业技术学院() 2 文史类 征集1志愿 251 250
4341 张家界航空工业职业技术学院() 4 文史类 1志愿 243 148
4341 张家界航空工业职业技术学院() 1 文史类 征集1志愿 205 205
5069 重庆交通职业学院 21 文史类 1志愿 272 142
5069 重庆交通职业学院 15 文史类 2志愿 274 169
9831 湖南国防工业职业技术学院() 2 文史类 1志愿 238 185
9831 湖南国防工业职业技术学院() 3 文史类 2志愿 253 168
9831 湖南国防工业职业技术学院() 5 文史类 征集1志愿 277 221
9918 武昌职业学院() 2 文史类 2志愿 231 184
9918 武昌职业学院() 1 文史类 征集1志愿 257 257
9946 武汉船舶职业技术学院() 3 文史类 1志愿 200 140
9946 武汉船舶职业技术学院() 1 文史类 征集1志愿 254 254
9946 武汉船舶职业技术学院() 1 文史类 征集2志愿 248 248
重庆市2018年普通高校招生录取信息表
批次:高职专科批 日期:2018-08-11 19:15:00
院校代号 院校名称 录取数 科类 录取志愿 录取最高分 录取最低分
1178 北京中医药大学东方学院 8 文史类 平行志愿 284.0821041 257.0840831
1194 北京艺术传媒职业学院 1 文史类 平行志愿 293.0910721 293.0910721
1199 北京社会管理职业学院 2 文史类 平行志愿 300.0930781 233.0820751
1205 中国民航大学 6 文史类 平行志愿 321.1021081 312.0971221
1224 天津医学高等专科学校 8 文史类 平行志愿 312.0840941 279.0980761
1226 天津滨海职业学院 3 文史类 平行志愿 297.0791201 231.0890311
1242 天津公安警官职业学院 5 文史类 平行志愿 297.1050701 256.0950411
1304 华北理工大学 6 文史类 平行志愿 319.0940931 307.0841071
1315 华北理工大学轻工学院 2 文史类 平行志愿 274.0950961 270.0870781
1339 河北外国语学院 5 文史类 平行志愿 287.0930721 275.0850731
1352 邢台医学高等专科学校 11 文史类 平行志愿 298.0970981 243.0900651
1363 石家庄城市经济职业学院 38 文史类 平行志愿 236.0770721 146.063035
1379 沧州医学高等专科学校 10 文史类 平行志愿 294.0941011 164.073046
1384 河北司法警官职业学院 10 文史类 平行志愿 294.0910791 236.0790711
1398 石家庄学院 10 文史类 平行志愿 306.0930951 271.0851061
1399 沧州师范学院 7 文史类 平行志愿 308.1041031 289.0920911
1405 山西医科大学 2 文史类 平行志愿 324.0911151 321.0931001
1527 兴安职业技术学院 1 文史类 平行志愿 230.0830961 230.0830961
2179 朝阳师范高等专科学校 29 文史类 平行志愿 295.0921021 236.0770571
2202 延边大学 11 文史类 平行志愿 321.0891091 280.0980741
2212 白城师范学院 7 文史类 平行志愿 301.0740941 284.0880811
2216 长春工程学院 2 文史类 平行志愿 254.0701071 216.0830591
2226 长春金融高等专科学校 1 文史类 平行志愿 209.0830351 209.0830351
2239 白城医学高等专科学校 2 文史类 平行志愿 285.0930671 241.0790881
2321 牡丹江大学 4 文史类 平行志愿 248.1000761 197.0740601
2371 大庆医学高等专科学校 4 文史类 平行志愿 241.0750841 147.071038
2376 黑龙江护理高等专科学校 10 文史类 平行志愿 265.0790591 166.073048
3120 上海健康医学院 11 文史类 平行志愿 292.0890831 279.0880921
3122 上海旅游高等专科学校 9 文史类 平行志愿 308.0950941 276.0920661
3128 上海工艺美术职业学院 2 文史类 平行志愿 274.0900851 267.0970731
3136 上海立达学院 4 文史类 平行志愿 280.0900911 262.1020871
3137 上海工商外国语职业学院 37 文史类 平行志愿 289.0850861 242.0740521
3152 上海城建职业学院 9 文史类 平行志愿 244.0820921 158.081029
3176 上海民航职业技术学院 13 文史类 平行志愿 253.0870801 188.066067
3236 无锡职业技术学院 5 文史类 平行志愿 275.0850971 200.0710621
3241 江苏经贸职业技术学院 16 文史类 平行志愿 325.0930881 212.0730621
3245 南京工业职业技术学院 14 文史类 平行志愿 281.0850751 247.0900681
3266 常州信息职业技术学院 5 文史类 平行志愿 260.0940831 231.0630751
3296 苏州职业大学 17 文史类 平行志愿 310.0881031 262.0810731
3299 连云港师范高等专科学校 14 文史类 平行志愿 294.0810951 233.0900571
3315 浙江工贸职业技术学院 5 文史类 平行志愿 272.0760991 216.0680481
3316 浙江警官职业学院 6 文史类 平行志愿 310.0951191 252.0781041
3317 浙江旅游职业学院 3 文史类 平行志愿 268.0870921 256.0960921
3323 浙江交通职业技术学院 8 文史类 平行志愿 264.0810921 204.0780481
3326 浙江金融职业学院 5 文史类 平行志愿 315.0890941 265.0811031
3354 浙江商业职业技术学院 15 文史类 平行志愿 257.0970621 210.0860451
3355 浙江经济职业技术学院 4 文史类 平行志愿 269.0770771 235.090103
3371 浙江经贸职业技术学院 4 文史类 平行志愿 271.0920731 253.0910791
3537 福建林业职业技术学院 3 文史类 平行志愿 289.0880751 209.0880691
3619 九江学院 9 文史类 平行志愿 311.0871151 260.0730761
3630 萍乡学院 4 文史类 平行志愿 287.0930861 271.0930851
3637 江西司法警官职业学院 15 文史类 平行志愿 264.0851081 178.0620421
3670 江西中医药高等专科学校 20 文史类 平行志愿 292.0971051 204.0750521
3674 豫章师范学院 4 文史类 平行志愿 284.0960681 258.0840811
3759 齐鲁医药学院 5 文史类 平行志愿 298.0881061 274.0880991
4126 开封大学 12 文史类 平行志愿 286.0990861 231.0750981
4135 焦作师范高等专科学校 5 文史类 平行志愿 226.0600751 195.0780651
4186 郑州澍青医学高等专科学校 2 文史类 平行志愿 233.0730701 226.0670711
4188 安阳幼儿师范高等专科学校 16 文史类 平行志愿 250.0980541 184.0760401
4189 河南医学高等专科学校 10 文史类 平行志愿 270.0871101 241.0650921
4197 河南护理职业学院 5 文史类 平行志愿 236.0710521 174.0810341
4239 鄂州职业大学 95 文史类 平行志愿 289.0770831 196.0730511
4240 武汉职业技术学院 20 文史类 平行志愿 270.0970801 198.0800491
4246 荆楚理工学院 23 文史类 平行志愿 312.0881121 273.0860681
4247 襄阳职业技术学院 31 文史类 平行志愿 278.0801041 203.0780621
4255 武汉软件工程职业学院 4 文史类 平行志愿 272.0890661 207.088083
4261 武汉警官职业学院 23 文史类 平行志愿 320.0971091 245.0870721
4263 武汉交通职业学院 5 文史类 平行志愿 302.0961231 167.0710451
4280 武汉铁路职业技术学院 11 文史类 平行志愿 290.0980721 245.0820781
4283 汉江师范学院 16 文史类 平行志愿 312.0901061 292.0990781
4290 湖北中医药高等专科学校 4 文史类 平行志愿 334.0891281 296.0880961
4302 吉首大学 6 文史类 平行志愿 334.0901191 309.0871171
4317 邵阳学院 8 文史类 平行志愿 279.0961021 268.0880901
4341 张家界航空工业职业技术学院 3 文史类 平行志愿 290.0900801 247.0890571
4372 湖南大众传媒职业技术学院 7 文史类 平行志愿 278.1050771 256.0860691
4373 湖南交通职业技术学院 4 文史类 平行志愿 239.0810711 189.08206
4383 湖南高速铁路职业技术学院 4 文史类 平行志愿 217.0830701 204.0760751
4389 湖南司法警官职业学院 10 文史类 平行志愿 306.0801221 236.0820841
4419 广东南华工商职业学院 3 文史类 平行志愿 259.0870751 232.0850621
4421 广州民航职业技术学院 20 文史类 平行志愿 283.0730951 208.0880511
4430 珠海艺术职业学院 2 文史类 平行志愿 240.0840891 218.0810461
4437 广东工贸职业技术学院 4 文史类 平行志愿 261.0870781 241.0850661
4439 广东轻工职业技术学院 6 文史类 平行志愿 312.0941061 275.0900681
4478 顺德职业技术学院 5 文史类 平行志愿 276.0860901 255.0920641
4483 广东科学技术职业学院 8 文史类 平行志愿 269.0910771 250.0910691
4492 广东工商职业学院 2 文史类 平行志愿 260.0870611 207.0860621
4502 桂林电子科技大学 26 文史类 平行志愿 289.0920991 229.102078
4503 桂林理工大学 10 文史类 平行志愿 307.0901071 256.0870791
4560 广西卫生职业技术学院 7 文史类 平行志愿 265.0880831 190.0630611
4613 海南外国语职业学院 14 文史类 平行志愿 303.1050771 238.0870751
4614 海南医学院 3 文史类 平行志愿 311.0881121 290.0950841
4616 三亚航空旅游职业学院 26 文史类 平行志愿 315.0921061 216.08409
5130 成都理工大学工程技术学院 9 文史类 平行志愿 291.0950951 237.0870821
5132 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 4 文史类 平行志愿 254.0800881 199.0730631
5133 成都文理学院 3 文史类 平行志愿 285.0871151 281.0951031
5135 四川外国语大学成都学院 25 文史类 平行志愿 301.1010941 282.0820791
5140 成都纺织高等专科学校 50 文史类 平行志愿 320.1031231 204.0870331
5148 绵阳职业技术学院 5 文史类 平行志愿 258.0870641 151.066046
5149 四川工商职业技术学院 10 文史类 平行志愿 278.0890881 159.078029
5150 四川建筑职业技术学院 48 文史类 平行志愿 294.0980851 210.0760431
5155 成都艺术职业学院 10 文史类 平行志愿 302.0850971 177.0780311
5159 泸州职业技术学院 11 文史类 平行志愿 267.0850781 190.0670561
5162 南充职业技术学院 17 文史类 平行志愿 285.1000881 255.0810691
5166 四川邮电职业技术学院 14 文史类 平行志愿 259.0860801 210.068095
5184 四川大学锦城学院 39 文史类 平行志愿 317.0970861 260.0900891
5189 四川中医药高等专科学校 7 文史类 平行志愿 318.0921071 284.0930701
5191 四川大学锦江学院 8 文史类 平行志愿 276.0741001 254.0820881
5196 四川财经职业学院 12 文史类 平行志愿 294.0930911 261.0910771
5220 贵州警察学院 16 文史类 平行志愿 289.1040861 254.0770761
5245 遵义医药高等专科学校 15 文史类 平行志愿 294.0920951 264.0960631
5257 贵阳护理职业学院 6 文史类 平行志愿 290.0811031 246.0810801
5326 云南经济管理学院 15 文史类 平行志愿 297.0880861 193.0730421
5346 楚雄医药高等专科学校 6 文史类 平行志愿 277.0811081 228.0730901
5347 曲靖医学高等专科学校 10 文史类 平行志愿 263.0940791 167.072048
5348 丽江师范高等专科学校 19 文史类 平行志愿 284.0831161 255.0801021
5349 滇西科技师范学院 5 文史类 平行志愿 278.0911021 259.0800871
5382 云南财经职业学院 3 文史类 平行志愿 258.0890911 246.0800921
6130 西安航空学院 5 文史类 平行志愿 262.0780921 254.0900691
6133 西安欧亚学院 11 文史类 平行志愿 265.0860631 141.075037
6136 西京学院 4 文史类 平行志愿 261.0850791 199.0920521
6142 西安思源学院 13 文史类 平行志愿 261.0780891 164.0640341
6148 陕西警官职业学院 4 文史类 平行志愿 234.0950661 217.0770611
6183 西安医学高等专科学校 25 文史类 平行志愿 290.0890971 240.0940661
6203 兰州交通大学 2 文史类 平行志愿 293.0871191 289.0830911
8902 赣州师范高等专科学校 7 文史类 平行志愿 258.0870791 233.0900561
9106 重庆工程职业技术学院 5 文史类 平行志愿 249.0860741 156.079044
9329 曹妃甸职业技术学院 20 文史类 平行志愿 214.0730671 152.076047
9503 江苏医药职业学院 15 文史类 平行志愿 291.0860901 236.0860741
9507 苏州卫生职业技术学院 8 文史类 平行志愿 267.0830791 204.0870551
9536 江苏卫生健康职业学院 7 文史类 平行志愿 273.1010791 175.0750381
9601 四川幼儿师范高等专科学校 5 文史类 平行志愿 309.0851001 276.0870791
9605 四川电影电视学院 10 文史类 平行志愿 270.1000941 212.0820641
9615 川南幼儿师范高等专科学校 55 文史类 平行志愿 305.0870911 237.0750711
9616 四川护理职业学院 29 文史类 平行志愿 285.1060561 244.0820661
9617 成都工业职业技术学院 4 文史类 平行志愿 270.0880901 246.0800621
9805 湖南铁路科技职业技术学院 7 文史类 平行志愿 282.0841071 156.081033
9809 益阳医学高等专科学校 18 文史类 平行志愿 283.0860991 247.0820601
9823 湖南幼儿师范高等专科学校 12 文史类 平行志愿 298.0910751 274.0770861
9829 湘南幼儿师范高等专科学校 8 文史类 平行志愿 273.0781141 206.0880411
9915 武汉外语外事职业学院 6 文史类 平行志愿 288.0861071 236.0790911
重庆市2018年普通高校招生录取信息表
批次:高职专科批 日期:2018-08-11 19:15:00
院校代号 院校名称 录取数 科类 录取志愿 录取最高分 录取最低分
1166 北京培黎职业学院 3 理工类 平行志愿 270.0870901 228.0780881
1178 北京中医药大学东方学院 17 理工类 平行志愿 274.0801041 228.087093
1194 北京艺术传媒职业学院 1 理工类 平行志愿 245.0830651 245.0830651
1205 中国民航大学 18 理工类 平行志愿 321.0821171 287.0990641
1223 天津职业大学 8 理工类 平行志愿 293.0860881 248.0640961
1224 天津医学高等专科学校 6 理工类 平行志愿 288.0851061 265.0871011
1230 天津电子信息职业技术学院 15 理工类 平行志愿 268.0821091 181.0650421
1242 天津公安警官职业学院 15 理工类 平行志愿 275.0800901 215.0840671
1304 华北理工大学 14 理工类 平行志愿 315.0941291 285.0890821
1315 华北理工大学轻工学院 3 理工类 平行志愿 295.0861111 268.0881071
1339 河北外国语学院 5 理工类 平行志愿 321.0950911 284.0990861
1352 邢台医学高等专科学校 19 理工类 平行志愿 289.0930871 233.1030741
1379 沧州医学高等专科学校 10 理工类 平行志愿 310.0970871 253.0770721
1384 河北司法警官职业学院 10 理工类 平行志愿 287.0810941 247.0800771
1392 石家庄人民医学高等专科学校 19 理工类 平行志愿 302.1001011 184.086057
1398 石家庄学院 15 理工类 平行志愿 292.0840751 235.0820631
1399 沧州师范学院 8 理工类 平行志愿 305.0861061 282.0890731
1405 山西医科大学 13 理工类 平行志愿 304.0920951 292.0920741
2179 朝阳师范高等专科学校 21 理工类 平行志愿 333.1011031 237.0810871
2202 延边大学 7 理工类 平行志愿 300.0970851 260.0820741
2214 吉林农业科技学院 1 理工类 平行志愿 270.0770711 270.0770711
2226 长春金融高等专科学校 1 理工类 平行志愿 215.0820591 215.0820591
2227 长春医学高等专科学校 9 理工类 平行志愿 294.0910791 230.0910631
2309 哈尔滨医科大学 13 理工类 平行志愿 319.0961031 297.1050671
2321 牡丹江大学 6 理工类 平行志愿 273.0931041 230.0740501
2371 大庆医学高等专科学校 6 理工类 平行志愿 278.0830971 241.0820701
3122 上海旅游高等专科学校 6 理工类 平行志愿 308.0830991 281.0801141
3128 上海工艺美术职业学院 1 理工类 平行志愿 258.1000681 258.1000681
3149 上海电子信息职业技术学院 4 理工类 平行志愿 262.0731021 215.079094
3152 上海城建职业学院 11 理工类 平行志愿 261.0880801 210.0750761
3173 上海邦德职业技术学院 7 理工类 平行志愿 256.0880751 180.0600501
3176 上海民航职业技术学院 11 理工类 平行志愿 277.0990961 214.0810551
3236 无锡职业技术学院 7 理工类 平行志愿 264.0930581 254.0860751
3245 南京工业职业技术学院 13 理工类 平行志愿 312.0941021 268.0870721
3266 常州信息职业技术学院 6 理工类 平行志愿 291.0890961 187.084056
3296 苏州职业大学 19 理工类 平行志愿 319.0820971 223.0710771
3299 连云港师范高等专科学校 8 理工类 平行志愿 296.1070451 225.0820801
3315 浙江工贸职业技术学院 3 理工类 平行志愿 263.0741011 227.0720611
3316 浙江警官职业学院 6 理工类 平行志愿 307.0791091 256.0870861
3317 浙江旅游职业学院 2 理工类 平行志愿 291.0850771 286.0940801
3326 浙江金融职业学院 5 理工类 平行志愿 295.0900951 276.0970951
3334 浙江机电职业技术学院 10 理工类 平行志愿 259.0720821 204.0810691
3353 浙江建设职业技术学院 6 理工类 平行志愿 261.0830841 229.0900741
3354 浙江商业职业技术学院 10 理工类 平行志愿 296.0821001 219.0720391
3355 浙江经济职业技术学院 3 理工类 平行志愿 298.0980911 242.0770811
3371 浙江经贸职业技术学院 6 理工类 平行志愿 287.0850711 271.0761041
3546 泉州医学高等专科学校 8 理工类 平行志愿 279.0820871 238.0730821
3550 厦门软件职业技术学院 6 理工类 平行志愿 269.0801011 192.0880501
3583 厦门城市职业学院 9 理工类 平行志愿 307.0930981 232.0810761
3619 九江学院 11 理工类 平行志愿 312.0901001 241.0940491
3642 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 1 理工类 平行志愿 204.0810571 204.0810571
3651 江西服装学院 3 理工类 平行志愿 231.0760771 174.0730451
3674 豫章师范学院 2 理工类 平行志愿 279.1010911 279.0900961
3693 景德镇陶瓷职业技术学院 2 理工类 平行志愿 266.0720781 244.0880871
3724 青岛酒店管理职业技术学院 2 理工类 平行志愿 283.0930691 250.0960711
3759 齐鲁医药学院 10 理工类 平行志愿 269.0870961 255.0910641
3776 德宏师范高等专科学校 3 理工类 平行志愿 273.0870961 229.0800971
4161 漯河医学高等专科学校 10 理工类 平行志愿 278.0910941 210.0900631
4179 商丘医学高等专科学校 5 理工类 平行志愿 264.0860761 213.0760711
4237 武汉工程科技学院 5 理工类 平行志愿 260.0760951 147.075032
4244 湖北职业技术学院 23 理工类 平行志愿 279.0821011 148.078015
4246 荆楚理工学院 27 理工类 平行志愿 280.0830921 236.0830621
4247 襄阳职业技术学院 21 理工类 平行志愿 260.0740841 161.070042
4255 武汉软件工程职业学院 8 理工类 平行志愿 295.0890961 258.0860581
4263 武汉交通职业学院 3 理工类 平行志愿 226.087091 203.0770531
4268 湖北生物科技职业学院 5 理工类 平行志愿 257.0900641 227.1080531
4280 武汉铁路职业技术学院 20 理工类 平行志愿 277.0810901 211.0680671
4283 汉江师范学院 16 理工类 平行志愿 311.0801251 284.0820921
4290 湖北中医药高等专科学校 6 理工类 平行志愿 301.0860921 273.0781031
4295 武汉商学院 8 理工类 平行志愿 286.0840881 262.0920871
4302 吉首大学 4 理工类 平行志愿 330.1020901 302.0911001
4332 湖南信息职业技术学院 3 理工类 平行志愿 269.0720841 240.0950751
4342 湖南工程职业技术学院 5 理工类 平行志愿 275.0750971 174.0650511
4372 湖南大众传媒职业技术学院 5 理工类 平行志愿 285.0860831 271.0840881
4383 湖南高速铁路职业技术学院 4 理工类 平行志愿 281.0771081 230.072104
4389 湖南司法警官职业学院 10 理工类 平行志愿 267.0800981 222.0790801
4419 广东南华工商职业学院 2 理工类 平行志愿 239.0800791 232.0760791
4437 广东工贸职业技术学院 13 理工类 平行志愿 275.0800971 168.0720451
4439 广东轻工职业技术学院 4 理工类 平行志愿 261.0820651 242.0860731
4478 顺德职业技术学院 15 理工类 平行志愿 286.0950631 208.075095
4483 广东科学技术职业学院 2 理工类 平行志愿 291.0920771 263.0870551
4502 桂林电子科技大学 30 理工类 平行志愿 304.0841061 252.0850951
4503 桂林理工大学 15 理工类 平行志愿 282.0820851 239.0730711
4613 海南外国语职业学院 6 理工类 平行志愿 289.0860861 257.0830671
4616 三亚航空旅游职业学院 24 理工类 平行志愿 274.1010651 216.0720761
5045 重庆工程学院 250 理工类 平行志愿 311.0800931 195.083063
5132 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 3 理工类 平行志愿 295.0930921 225.0750461
5133 成都文理学院 2 理工类 平行志愿 289.0891001 287.0880771
5135 四川外国语大学成都学院 15 理工类 平行志愿 309.0950841 294.0920731
5140 成都纺织高等专科学校 65 理工类 平行志愿 293.0781011 206.0700591
5142 成都航空职业技术学院 15 理工类 平行志愿 326.1061001 279.0720921
5143 四川交通职业技术学院 65 理工类 平行志愿 313.0911131 212.0710751
5150 四川建筑职业技术学院 72 理工类 平行志愿 299.0901231 186.0720551
5156 四川托普信息技术职业学院 2 理工类 平行志愿 244.1000421 216.0660871
5162 南充职业技术学院 26 理工类 平行志愿 295.0820931 221.0870381
5166 四川邮电职业技术学院 6 理工类 平行志愿 288.0860831 215.0840581
5184 四川大学锦城学院 52 理工类 平行志愿 294.0900951 240.099083
5185 四川管理职业学院 50 理工类 平行志愿 300.0970961 207.0760661
5189 四川中医药高等专科学校 8 理工类 平行志愿 316.0821021 292.0920911
5191 四川大学锦江学院 6 理工类 平行志愿 293.0930771 271.1010561
5196 四川财经职业学院 8 理工类 平行志愿 296.0900891 277.0791041
5217 黔南民族医学高等专科学校 35 理工类 平行志愿 271.0830871 237.0710711
5259 毕节医学高等专科学校 4 理工类 平行志愿 264.0781011 223.0720831
5341 云南国防工业职业技术学院 4 理工类 平行志愿 262.0700701 219.0890511
