主页  >  招考新闻  >   招考新闻  >  重庆市2016年普通高校招生录取信息表-高职专科录取分数汇总
浏览量:
重庆市2016年普通高校招生录取信息表-高职专科录取分数汇总
重庆市2016年普通高校招生录取信息表
批次:高职专科提前批 日期:2016-08-07 15:00
院校代号 院校名称 计划数 录取数 科类 录取志愿 录取最高分 录取最低分
1205 中国民航大学 65 65 文史类 1志愿 331 208
1249 天津海运职业学院 7 7 文史类 1志愿 302 141
1339 河北外国语学院 1 1 文史类 1志愿 224 224
3687 共青科技职业学院 2 2 文史类 1志愿 247 236
3737 青岛港湾职业技术学院 2 2 文史类 1志愿 282 178
4114 郑州航空工业管理学院 5 5 文史类 1志愿 260 217
4396 湖南汽车工程职业学院 5 5 文史类 1志愿 284 254
4484 广州民航职业技术学院 8 8 文史类 1志愿 278 237
4620 海南科技职业学院 5 5 文史类 1志愿 287 198
5060 重庆医药高等专科学校 12 12 文史类 1志愿 321 283
6187 延安职业技术学院 2 2 文史类 1志愿 167 145
9940 武汉海事职业学院 1 2 文史类 1志愿 229 220
重庆市2016年普通高校招生录取信息表
批次:高职专科提前批 日期:2016-08-07 15:00
院校代号 院校名称 计划数 录取数 科类 录取志愿 录取最高分 录取最低分
1205 中国民航大学 30 30 理工类 1志愿 342 247
1249 天津海运职业学院 7 7 理工类 1志愿 269 179
3176 上海民航职业技术学院 8 8 理工类 1志愿 261 160
4241 武汉船舶职业技术学院 5 5 理工类 1志愿 278 223
4484 广州民航职业技术学院 2 2 理工类 1志愿 286 279
5060 重庆医药高等专科学校 18 18 理工类 1志愿 290 268
5143 四川交通职业技术学院 20 20 理工类 1志愿 267 222
6187 延安职业技术学院 2 2 理工类 1志愿 272 267
9621 四川邮电职业技术学院 10 10 理工类 1志愿 265 203
9940 武汉海事职业学院 6 8 理工类 1志愿 266 222
重庆市2016年普通高校招生录取信息表
批次:高职专科提前批 日期:2016-08-08 15:00
院校代号 院校名称 计划数 录取数 科类 录取志愿 录取最高分 录取最低分
3636 南昌理工学院 8 6 文史类 1志愿 238 178
3636 南昌理工学院 2 文史类 2志愿 236 222
4124 铁道警察学院 5 5 文史类 1志愿 276 268
4251 湖北交通职业技术学院 2 3 文史类 1志愿 224 165
4263 武汉交通职业学院 10 9 文史类 1志愿 278 162
4263 武汉交通职业学院 1 文史类 2志愿 261 261
4421 广州民航职业技术学院 3 1 文史类 1志愿 195 195
4421 广州民航职业技术学院 2 文史类 2志愿 247 232
4616 三亚航空旅游职业学院 15 12 文史类 1志愿 284 174
4616 三亚航空旅游职业学院 3 文史类 2志愿 276 201
5111 中国民用航空飞行学院 78 79 文史类 1志愿 333 223
5142 成都航空职业技术学院 17 13 文史类 1志愿 287 158
5142 成都航空职业技术学院 4 文史类 2志愿 242 223
重庆市2016年普通高校招生录取信息表
批次:高职专科提前批 日期:2016-08-08 15:00
院校代号 院校名称 计划数 录取数 科类 录取志愿 录取最高分 录取最低分
4114 郑州航空工业管理学院 2 1 理工类 1志愿 244 244
4114 郑州航空工业管理学院 1 理工类 2志愿 266 266
4124 铁道警察学院(男) 3 2 理工类 1志愿 302 299
4124 铁道警察学院(女) 1 理工类 1志愿 291 291
4544 钦州学院 5 3 理工类 1志愿 298 225
4544 钦州学院 2 理工类 2志愿 261 257
5031 重庆航天职业技术学院(男) 100 88 理工类 1志愿 312 140
5031 重庆航天职业技术学院(女) 6 理工类 1志愿 317 278
5031 重庆航天职业技术学院(男) 16 理工类 2志愿 284 158
5091 重庆交通大学 50 47 理工类 1志愿 296 155
5091 重庆交通大学 3 理工类 2志愿 297 270
5111 中国民用航空飞行学院 42 42 理工类 1志愿 329 264
5142 成都航空职业技术学院 8 5 理工类 1志愿 244 213
5142 成都航空职业技术学院 3 理工类 2志愿 262 260
5219 贵州交通职业技术学院 10 8 理工类 1志愿 281 203
5219 贵州交通职业技术学院 2 理工类 2志愿 278 255
9306 河北女子职业技术学院 4 1 理工类 1志愿 183 183
9306 河北女子职业技术学院 3 理工类 2志愿 263 185
9618 四川西南航空职业学院 18 20 理工类 1志愿 289 159
9622 成都航空职业技术学院 10 9 理工类 1志愿 281 185
9622 成都航空职业技术学院 1 理工类 2志愿 277 277
重庆市2016年普通高校招生录取信息表
批次:高职专科提前批 日期:2016-08-09 15:00
院校代号 院校名称 计划数 录取数 科类 录取志愿 录取最高分 录取最低分
1339 河北外国语学院 1 1 理工类 征集1志愿 256 256
3243 江苏海事职业技术学院 10 7 理工类 1志愿 277 147
3243 江苏海事职业技术学院 1 理工类 2志愿 239 239
3243 江苏海事职业技术学院 2 理工类 征集1志愿 292 287
3636 南昌理工学院 5 2 理工类 1志愿 272 247
3636 南昌理工学院 3 理工类 征集1志愿 243 225
4421 广州民航职业技术学院 2 1 理工类 1志愿 244 244
4421 广州民航职业技术学院 1 理工类 征集1志愿 272 272
4616 三亚航空旅游职业学院 13 5 理工类 1志愿 274 177
4616 三亚航空旅游职业学院 6 理工类 2志愿 251 225
4616 三亚航空旅游职业学院 2 理工类 征集1志愿 294 288
4620 海南科技职业学院 3 1 理工类 1志愿 191 191
4620 海南科技职业学院 2 理工类 征集1志愿 324 295
5094 重庆交通职业学院 50 23 理工类 1志愿 253 141
5094 重庆交通职业学院 21 理工类 2志愿 283 185
5094 重庆交通职业学院 6 理工类 征集1志愿 284 180
5136 电子科技大学成都学院 15 6 理工类 1志愿 268 207
5136 电子科技大学成都学院 5 理工类 2志愿 266 234
5136 电子科技大学成都学院 3 理工类 征集1志愿 259 235
5136 电子科技大学成都学院 1 理工类 征集2志愿 232 232
重庆市2016年普通高校招生录取信息表
批次:高职专科提前批 日期:2016-08-09 15:00
院校代号 院校名称 计划数 录取数 科类 录取志愿 录取最高分 录取最低分
3573 泉州海洋职业学院 17 21 文史类 1志愿 289 140
3784 山东海事职业学院 18 10 文史类 1志愿 285 180
3784 山东海事职业学院 5 文史类 2志愿 255 183
3784 山东海事职业学院 3 文史类 征集1志愿 272 238
5094 重庆交通职业学院 50 27 文史类 1志愿 268 158
5094 重庆交通职业学院 16 文史类 2志愿 300 175
5094 重庆交通职业学院 7 文史类 征集1志愿 290 140
重庆市2016年普通高校招生录取信息表
批次:高职专科提前批 日期:2016-08-11 15:00
院校代号 院校名称 计划数 录取数 科类 录取志愿 录取最高分 录取最低分
2184 大连航运职业技术学院 12 2 文史类 征集1志愿 260 210
3176 上海民航职业技术学院 15 10 文史类 1志愿 271 178
3176 上海民航职业技术学院 4 文史类 2志愿 236 160
5038 重庆海联职业技术学院 38 18 文史类 1志愿 273 165
5038 重庆海联职业技术学院 5 文史类 2志愿 237 196
5069 重庆交通职业学院 40 8 文史类 1志愿 264 177
5069 重庆交通职业学院 1 文史类 2志愿 202 202
5069 重庆交通职业学院 1 文史类 征集1志愿 218 218
5071 重庆旅游职业学院 25 2 文史类 1志愿 265 158
5133 成都文理学院 3 1 文史类 1志愿 196 196
5133 成都文理学院 1 文史类 2志愿 214 214
5136 电子科技大学成都学院 20 9 文史类 1志愿 278 159
5136 电子科技大学成都学院 3 文史类 2志愿 276 193
5136 电子科技大学成都学院 1 文史类 征集1志愿 197 197
5193 四川科技职业学院 12 1 文史类 1志愿 196 196
9306 河北女子职业技术学院 4 2 文史类 1志愿 269 197
9306 河北女子职业技术学院 1 文史类 征集1志愿 257 257
9605 四川电影电视学院 5 2 文史类 1志愿 295 229
9605 四川电影电视学院 1 文史类 征集1志愿 183 183
9618 四川西南航空职业学院 40 24 文史类 1志愿 270 172
9618 四川西南航空职业学院 6 文史类 2志愿 276 208
9618 四川西南航空职业学院 2 文史类 征集1志愿 265 219
重庆市2016年普通高校招生录取信息表
批次:高职专科提前批 日期:2016-08-11 15:00
院校代号 院校名称 计划数 录取数 科类 录取志愿 录取最高分 录取最低分
2184 大连航运职业技术学院 16 2 理工类 1志愿 255 218
2184 大连航运职业技术学院 1 理工类 2志愿 230 230
2184 大连航运职业技术学院 6 理工类 征集1志愿 282 182
3573 泉州海洋职业学院 17 12 理工类 1志愿 282 158
3573 泉州海洋职业学院 2 理工类 2志愿 204 201
3573 泉州海洋职业学院 4 理工类 征集1志愿 271 207
3687 共青科技职业学院 5 1 理工类 1志愿 141 141
3687 共青科技职业学院 2 理工类 2志愿 205 175
3687 共青科技职业学院 1 理工类 征集1志愿 243 243
3687 共青科技职业学院 1 理工类 征集2志愿 254 254
3737 青岛港湾职业技术学院 6 3 理工类 1志愿 244 213
3737 青岛港湾职业技术学院 2 理工类 征集1志愿 315 285
3737 青岛港湾职业技术学院 1 理工类 征集2志愿 241 241
3784 山东海事职业学院 27 11 理工类 1志愿 296 223
3784 山东海事职业学院 12 理工类 2志愿 307 155
3784 山东海事职业学院 5 理工类 征集1志愿 290 251
4251 湖北交通职业技术学院 1 1 理工类 征集2志愿 258 258
4263 武汉交通职业学院 10 4 理工类 1志愿 245 193
4263 武汉交通职业学院 4 理工类 2志愿 262 172
4263 武汉交通职业学院 1 理工类 征集1志愿 265 265
4263 武汉交通职业学院 1 理工类 征集2志愿 219 219
4396 湖南汽车工程职业学院 5 2 理工类 1志愿 293 190
4396 湖南汽车工程职业学院 2 理工类 2志愿 257 231
5038 重庆海联职业技术学院 26 9 理工类 1志愿 246 159
5038 重庆海联职业技术学院 7 理工类 2志愿 248 150
5038 重庆海联职业技术学院 2 理工类 征集1志愿 252 223
5044 重庆机电职业技术学院(男) 220 135 理工类 1志愿 294 140
5044 重庆机电职业技术学院(女) 9 理工类 1志愿 288 255
5044 重庆机电职业技术学院(男) 12 理工类 2志愿 265 178
5050 重庆机电职业技术学院 100 49 理工类 1志愿 295 152
5050 重庆机电职业技术学院 6 理工类 2志愿 263 181
5050 重庆机电职业技术学院 2 理工类 征集1志愿 268 257
5069 重庆交通职业学院 30 1 理工类 2志愿 199 199
5069 重庆交通职业学院 1 理工类 征集2志愿 239 239
5071 重庆旅游职业学院 14 1 理工类 1志愿 241 241
5106 成都理工大学 10 5 理工类 1志愿 265 232
5133 成都文理学院 2 1 理工类 2志愿 223 223
5133 成都文理学院 2 理工类 征集1志愿 245 241
5166 四川邮电职业技术学院 20 7 理工类 1志愿 290 238
5166 四川邮电职业技术学院 2 理工类 2志愿 252 187
5193 四川科技职业学院 8 1 理工类 2志愿 222 222
5193 四川科技职业学院 1 理工类 征集1志愿 224 224
重庆市2016年普通高校招生录取信息表
批次:高职专科批 日期:2016-08-12 15:00
院校代号 院校名称 计划数 录取数 科类 录取志愿 录取最高分 录取最低分
1199 北京社会管理职业学院 2 2 理工类 1志愿 274.0880841 264.0990921
1205 中国民航大学 19 19 理工类 1志愿 316.1070991 287.1020801
1223 天津职业大学 8 9 理工类 1志愿 329.1091031 256.1030551
1224 天津医学高等专科学校 8 8 理工类 1志愿 304.1090871 267.0721141
1254 保定学院 11 11 理工类 1志愿 268.0951121 207.0720621
1304 华北理工大学 14 14 理工类 1志愿 310.0980961 276.0970841
1318 河北金融学院 6 6 理工类 1志愿 274.1030871 259.0840811
1337 石家庄邮电职业技术学院 26 26 理工类 1志愿 289.1081051 154.083015
1352 邢台医学高等专科学校 8 8 理工类 1志愿 263.0760821 217.0890651
1379 沧州医学高等专科学校 10 10 理工类 1志愿 306.1010861 190.103047
1396 张家口学院 7 7 理工类 1志愿 311.1050871 224.0900751
1399 沧州师范学院 7 7 理工类 1志愿 304.0990851 268.0971051
1405 山西医科大学 12 12 理工类 1志愿 329.1201051 285.0930721
2102 沈阳工业大学 39 39 理工类 1志愿 286.0921061 172.099036
2215 长春大学 3 3 理工类 1志愿 268.0980621 236.0870661
2227 长春医学高等专科学校 9 10 理工类 1志愿 283.1050941 201.0920561
2239 白城医学高等专科学校 9 9 理工类 1志愿 302.0980931 221.0810591
2254 长春大学 5 5 理工类 1志愿 307.1051011 251.0850721
2371 大庆医学高等专科学校 7 7 理工类 1志愿 265.0940851 246.0901041
3120 上海健康医学院 31 33 理工类 1志愿 310.1100931 248.1040601
3122 上海旅游高等专科学校 6 6 理工类 1志愿 289.0940761 249.0960641
3137 上海工商外国语职业学院 11 11 理工类 1志愿 292.1030881 245.0850761
3176 上海民航职业技术学院 8 8 理工类 1志愿 289.1000711 187.0900371
3245 南京工业职业技术学院 10 11 理工类 1志愿 291.0970881 246.0970481
3287 南京铁道职业技术学院 10 10 理工类 1志愿 290.1000741 230.1000741
3317 浙江旅游职业学院 2 2 理工类 1志愿 259.0990811 248.0980671
3326 浙江金融职业学院 5 5 理工类 1志愿 314.0940841 267.0930881
3355 浙江经济职业技术学院 2 3 理工类 1志愿 276.1060861 200.098055
3371 浙江经贸职业技术学院 4 4 理工类 1志愿 290.1020761 258.1000771
3614 江西医学高等专科学校 16 16 理工类 1志愿 272.0910811 206.0910651
3616 南昌工程学院 2 2 理工类 1志愿 256.0920671 232.103088
3617 南昌大学 4 4 理工类 1志愿 316.1000901 298.1030981
3674 南昌师范高等专科学校 2 2 理工类 1志愿 287.1000971 269.1060781
3759 齐鲁医药学院 10 10 理工类 1志愿 289.1060781 257.0880881
3776 德宏师范高等专科学校 2 2 理工类 1志愿 242.0930841 208.063107
4126 开封大学 12 12 理工类 1志愿 304.0921011 225.0990691
4165 河南财政金融学院 2 2 理工类 1志愿 264.1050661 261.0870861
4186 郑州澍青医学高等专科学校 6 6 理工类 1志愿 259.0930951 226.0810591
4189 河南医学高等专科学校 3 3 理工类 1志愿 267.0961021 222.1020391
4244 湖北职业技术学院 18 19 理工类 1志愿 279.0970941 226.0970781
4255 武汉软件工程职业学院 11 11 理工类 1志愿 288.1080881 209.0960591
4261 武汉警官职业学院 20 21 理工类 1志愿 292.0840841 232.0880831
4280 武汉铁路职业技术学院 12 12 理工类 1志愿 298.0851001 233.0940851
4283 汉江师范学院 25 25 理工类 1志愿 283.0950821 243.0970701
4290 湖北中医药高等专科学校 14 14 理工类 1志愿 313.0970971 276.1000801
4302 吉首大学 3 3 理工类 1志愿 299.0980801 282.0880931
4317 邵阳学院 5 5 理工类 1志愿 273.0930751 266.0950861
4383 湖南高速铁路职业技术学院 4 4 理工类 1志愿 276.1051131 213.0900501
4389 湖南司法警官职业学院 8 8 理工类 1志愿 276.0900901 225.0870741
4392 长沙师范学院 4 4 理工类 1志愿 310.1081021 288.1040721
4419 民办南华工商学院 2 2 理工类 1志愿 203.0650631 162.078047
4439 广东轻工职业技术学院 2 2 理工类 1志愿 237.0930921 191.093051
4480 中山职业技术学院 3 3 理工类 1志愿 261.0960831 209.097077
4614 海南医学院 10 10 理工类 1志愿 296.1020881 266.0960721
5091 重庆交通大学 40 40 理工类 1志愿 324.0971041 282.1080581
5106 成都理工大学 3 3 理工类 1志愿 329.1020951 315.1080981
5130 成都理工大学工程技术学院 15 15 理工类 1志愿 309.1040761 237.0880781
5135 四川外国语大学成都学院 6 6 理工类 1志愿 318.0990961 300.1110741
5138 成都工业学院 12 12 理工类 1志愿 302.0941241 267.0950791
5142 成都航空职业技术学院 14 14 理工类 1志愿 300.0991031 268.0920941
5149 四川工商职业技术学院 15 15 理工类 1志愿 278.1030641 170.0790371
5158 眉山职业技术学院 8 8 理工类 1志愿 280.1100951 208.0980371
5161 成都职业技术学院 35 35 理工类 1志愿 297.0981021 197.097055
5166 四川邮电职业技术学院 15 15 理工类 1志愿 272.1000731 235.1000781
5184 四川大学锦城学院 25 25 理工类 1志愿 294.1010731 258.0950901
5189 四川中医药高等专科学校 8 8 理工类 1志愿 313.1040981 283.1050971
5191 四川大学锦江学院 11 11 理工类 1志愿 315.1090841 249.0920851
5196 四川财经职业学院 8 8 理工类 1志愿 296.0950971 273.0950821
5220 贵州警官职业学院 18 18 理工类 1志愿 278.0990901 157.0860121
5245 遵义医药高等专科学校 49 49 理工类 1志愿 293.1090781 256.0970721
5257 贵阳护理职业学院 14 14 理工类 1志愿 276.0880891 226.0920481
5325 云南司法警官职业学院 7 7 理工类 1志愿 272.0930871 232.1050611
5346 楚雄医药高等专科学校 11 11 理工类 1志愿 262.1120771 225.0880711
5349 滇西科技师范学院 5 5 理工类 1志愿 280.1050841 237.105084
6148 陕西警官职业学院 7 7 理工类 1志愿 273.0970851 209.0840541
6183 西安医学高等专科学校 38 38 理工类 1志愿 292.0980811 208.094095
6535 新疆兵团警官高等专科学校 3 3 理工类 1志愿 259.1090721 172.0710341
9601 四川幼儿师范高等专科学校 5 5 理工类 1志愿 273.0920601 239.0790701
9608 川北幼儿师范高等专科学校 5 5 理工类 1志愿 271.0990661 243.0820931
9616 四川护理职业学院 41 41 理工类 1志愿 285.0940831 237.0810651
9809 益阳医学高等专科学校 10 10 理工类 1志愿 275.1110621 241.0920751
9823 湖南幼儿师范高等专科学校 13 13 理工类 1志愿 287.0990771 251.0970711
重庆市2016年普通高校招生录取信息表
批次:高职专科批 日期:2016-08-12 15:00
院校代号 院校名称 计划数 录取数 科类 录取志愿 录取最高分 录取最低分
1168 中国劳动关系学院 14 14 文史类 1志愿 297.1081021 217.0830431
1178 北京中医药大学东方学院 8 8 文史类 1志愿 282.0940871 242.0900461
1205 中国民航大学 9 9 文史类 1志愿 329.0971211 289.1030861
1223 天津职业大学 6 7 文史类 1志愿 308.0991111 234.0960571
1224 天津医学高等专科学校 6 6 文史类 1志愿 295.1120731 275.1050481
1242 天津公安警官职业学院 5 5 文史类 1志愿 301.1070981 240.1010571
1249 天津海运职业学院 3 3 文史类 1志愿 248.1110831 145.077039
1254 保定学院 14 14 文史类 1志愿 301.1011181 263.1030991
1304 华北理工大学 6 6 文史类 1志愿 306.0971041 289.1040901
1318 河北金融学院 6 6 文史类 1志愿 270.0980881 248.1000781
1337 石家庄邮电职业技术学院 24 24 文史类 1志愿 315.0990941 205.092078
1352 邢台医学高等专科学校 12 12 文史类 1志愿 288.0970781 262.0860681
1381 唐山师范学院 15 15 文史类 1志愿 302.1020881 269.0860861
1384 河北司法警官职业学院 35 35 文史类 1志愿 272.0920741 194.0650681
1392 石家庄人民医学高等专科学校 55 58 文史类 1志愿 300.1080661 172.076053
1396 张家口学院 8 8 文史类 1志愿 286.0960851 267.0840761
1399 沧州师范学院 8 8 文史类 1志愿 319.1041011 267.0890951
1405 山西医科大学 3 3 文史类 1志愿 323.1061181 304.0941171
1454 运城护理职业学院 5 5 文史类 1志愿 302.1020981 156.080027
2239 白城医学高等专科学校 6 6 文史类 1志愿 286.0921181 251.0950821
2254 长春大学 7 7 文史类 1志愿 288.0930961 256.1010591
2305 东北石油大学 9 9 文史类 1志愿 305.1040961 256.0960681
2321 牡丹江大学 4 4 文史类 1志愿 244.1010671 153.08404
3120 上海健康医学院 29 30 文史类 1志愿 299.1030751 247.0930891
3122 上海旅游高等专科学校 9 10 文史类 1志愿 282.0951051 262.0970691
3137 上海工商外国语职业学院 24 24 文史类 1志愿 286.1020641 200.0940391
3160 上海出版印刷高等专科学校 10 10 文史类 1志愿 311.0951141 202.0920491
3177 上海科学技术职业学院 6 6 文史类 1志愿 269.0930701 210.0930321
3236 无锡职业技术学院 4 4 文史类 1志愿 312.0971041 266.1001081
3245 南京工业职业技术学院 10 11 文史类 1志愿 281.1060751 225.0890661
3296 苏州职业大学 10 11 文史类 1志愿 291.1020831 247.0990751
3315 浙江工贸职业技术学院 7 7 文史类 1志愿 293.0990771 202.099063
3316 浙江警官职业学院 6 6 文史类 1志愿 308.0931101 244.0920751
3317 浙江旅游职业学院 3 3 文史类 1志愿 295.0980931 257.0930721
3326 浙江金融职业学院 5 5 文史类 1志愿 298.0910941 255.0890971
3354 浙江商业职业技术学院 15 15 文史类 1志愿 295.0950731 185.092037
3355 浙江经济职业技术学院 3 4 文史类 1志愿 303.0911081 208.089073
3614 江西医学高等专科学校 9 9 文史类 1志愿 285.0950851 214.1020371
3616 南昌工程学院 6 6 文史类 1志愿 313.1080901 232.0940541
3617 南昌大学 1 1 文史类 1志愿 318.0921061 318.0921061
3670 江西中医药高等专科学校 20 20 文史类 1志愿 290.1080871 229.0980741
3674 南昌师范高等专科学校 4 4 文史类 1志愿 254.0990511 241.0980481
3681 江西卫生职业学院 20 20 文史类 1志愿 266.1010731 193.088058
3759 齐鲁医药学院 5 5 文史类 1志愿 303.1120851 279.0860951
4189 河南医学高等专科学校 2 2 文史类 1志愿 248.0880881 244.0970651
4239 鄂州职业大学 60 60 文史类 1志愿 274.0960871 184.0850431
4244 湖北职业技术学院 22 24 文史类 1志愿 288.0921031 239.0940751
4246 荆楚理工学院 17 17 文史类 1志愿 301.0980911 259.1000771
4252 仙桃职业学院 50 53 文史类 1志愿 278.1060761 194.0840451
4261 武汉警官职业学院 20 21 文史类 1志愿 288.0991001 246.1010581
4263 武汉交通职业学院 4 4 文史类 1志愿 285.0941001 220.0890421
4280 武汉铁路职业技术学院 8 8 文史类 1志愿 289.0861071 222.0850461
4283 汉江师范学院 45 45 文史类 1志愿 311.1080911 275.1030701
4290 湖北中医药高等专科学校 11 11 文史类 1志愿 302.0871031 275.1071111
4295 武汉商学院 9 9 文史类 1志愿 272.1050831 211.080091
4302 吉首大学 5 5 文史类 1志愿 318.0961101 285.0930911
4317 邵阳学院 5 5 文史类 1志愿 309.0971261 266.0920851
4336 永州职业技术学院 23 25 文史类 1志愿 257.1050521 167.083043
4337 湘潭医卫职业技术学院 9 9 文史类 1志愿 279.0860861 193.0910231
4364 岳阳职业技术学院 52 52 文史类 1志愿 263.0990861 174.085047
4372 湖南大众传媒职业技术学院 7 7 文史类 1志愿 267.1050721 239.1010491
4378 湖南城建职业技术学院 2 2 文史类 1志愿 271.0921071 213.092073
4389 湖南司法警官职业学院 9 9 文史类 1志愿 284.0940951 240.0920641
4392 长沙师范学院 5 5 文史类 1志愿 315.0971031 303.0931041
4437 广东工贸职业技术学院 9 9 文史类 1志愿 297.1020941 200.0850591
4439 广东轻工职业技术学院 4 4 文史类 1志愿 273.0940731 256.0790581
4483 广东科学技术职业学院 5 5 文史类 1志愿 252.0960731 207.0820541
4532 桂林师范高等专科学校 4 4 文史类 1志愿 257.0930751 182.084055
4560 广西卫生职业技术学院 14 14 文史类 1志愿 251.0880621 189.0870491
4614 海南医学院 4 4 文史类 1志愿 281.1081001 256.0790841
5091 重庆交通大学 50 52 文史类 1志愿 309.1030931 276.0950811
5106 成都理工大学 3 3 文史类 1志愿 333.1011241 323.0991231
5132 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 7 7 文史类 1志愿 263.0851021 237.0770691
5134 四川工商学院 4 4 文史类 1志愿 295.0941101 259.1010731
5135 四川外国语大学成都学院 8 8 文史类 1志愿 326.1010971 291.1060821
5138 成都工业学院 16 16 文史类 1志愿 310.1030891 273.0980841
5140 成都纺织高等专科学校 32 38 文史类 1志愿 300.0990941 236.0860731
5142 成都航空职业技术学院 1 1 文史类 1志愿 267.0930781 267.0930781
5143 四川交通职业技术学院 28 28 文史类 1志愿 300.1030961 160.091028
5149 四川工商职业技术学院 15 15 文史类 1志愿 281.0960811 222.0960461
5153 成都农业科技职业学院 30 30 文史类 1志愿 311.0981071 196.095065
5156 四川托普信息技术职业学院 3 3 文史类 1志愿 241.0890701 197.0790501
5158 眉山职业技术学院 32 32 文史类 1志愿 268.0890841 204.0840431
5159 泸州职业技术学院 15 15 文史类 1志愿 284.0990931 228.098082
5184 四川大学锦城学院 14 14 文史类 1志愿 294.1021081 270.1030721
5185 四川管理职业学院 6 6 文史类 1志愿 318.1031061 268.0890731
5189 四川中医药高等专科学校 7 7 文史类 1志愿 310.1051071 290.1070721
5194 四川文化产业职业学院 7 7 文史类 1志愿 247.0920661 205.1010471
5196 四川财经职业学院 12 12 文史类 1志愿 313.1021001 252.1060771
5217 黔南民族医学高等专科学校 20 20 文史类 1志愿 295.1020851 251.0870661
5222 黔东南民族职业技术学院 32 32 文史类 1志愿 274.1030811 211.08508
5239 贵州商学院 5 5 文史类 1志愿 287.0950811 241.0950561
5257 贵阳护理职业学院 8 8 文史类 1志愿 332.1081171 244.0970721
5340 昭通学院 10 10 文史类 1志愿 293.1030801 238.1030491
5342 云南工商学院 17 17 文史类 1志愿 270.1040961 162.090034
5345 云南林业职业技术学院 2 2 文史类 1志愿 221.0890551 220.092069
5346 楚雄医药高等专科学校 6 6 文史类 1志愿 257.0840851 229.0960561
5348 丽江师范高等专科学校 30 30 文史类 1志愿 311.0910951 254.1070881
5349 滇西科技师范学院 5 5 文史类 1志愿 284.1040811 248.0970821
6136 西京学院 4 4 文史类 1志愿 249.1010661 186.0950401
6148 陕西警官职业学院 8 8 文史类 1志愿 270.0910861 180.07306
6181 陕西财经职业技术学院 4 4 文史类 1志愿 262.0940811 142.079027
6183 西安医学高等专科学校 25 25 文史类 1志愿 286.1010831 217.0820711
6513 乌鲁木齐职业大学 3 3 文史类 1志愿 255.0980701 231.1030501
6535 新疆兵团警官高等专科学校 3 3 文史类 1志愿 282.0801071 236.0780991
9507 苏州卫生职业技术学院 10 10 文史类 1志愿 288.0840871 248.0980751
9601 四川幼儿师范高等专科学校 15 15 文史类 1志愿 293.0950971 261.1030571
9605 四川电影电视学院 5 5 文史类 1志愿 206.0870591 162.0720161
9615 川南幼儿师范高等专科学校 55 55 文史类 1志愿 275.0870981 236.1030551
9616 四川护理职业学院 19 19 文史类 1志愿 303.0990981 252.0900711
9823 湖南幼儿师范高等专科学校 22 22 文史类 1志愿 294.0870791 259.0960821
9915 武汉外语外事职业学院 5 5 文史类 1志愿 255.0990501 198.1070311
9935 湖北幼儿师范高等专科学校 5 5 文史类 1志愿 262.1070611 204.0940451
9940 武汉海事职业学院 2 3 文史类 1志愿 229.097089 178.0800381
重庆市2016年普通高校招生录取信息表
批次:高职专科批 日期:2016-08-13 15:00
院校代号 院校名称 计划数 录取数 科类 录取志愿 录取最高分 录取最低分
1194 北京艺术传媒职业学院 2 3 文史类 1志愿 301.1000981 266.1060581
3243 江苏海事职业技术学院 6 7 文史类 1志愿 282.1040941 230.0970621
3299 连云港师范高等专科学校 10 11 文史类 1志愿 291.0890901 225.0830831
3632 新余学院 30 30 文史类 1志愿 309.0941101 208.0940491
3637 江西司法警官职业学院 15 16 文史类 1志愿 239.1090491 148.080026
4253 荆州职业技术学院 24 24 文史类 1志愿 300.1100921 206.0930621
4330 长沙民政职业技术学院 31 31 文史类 1志愿 273.0950801 176.088044
5021 重庆师范大学涉外商贸学院 218 232 文史类 1志愿 313.1101051 257.1040761
5030 重庆电力高等专科学校 50 53 文史类 1志愿 310.1060801 217.099078
5031 重庆航天职业技术学院 444 445 文史类 1志愿 319.1101021 187.092036
5036 重庆电子工程职业学院 964 966 文史类 1志愿 329.1011211 257.0960591
5042 重庆三峡职业学院 472 572 文史类 1志愿 318.0981221 141.069023
5045 重庆工程学院 240 255 文史类 1志愿 291.0960781 143.071033
5046 重庆财经职业学院 652 676 文史类 1志愿 331.1071151 231.0770611
5062 重庆青年职业技术学院 524 677 文史类 1志愿 316.0981061 179.0850321
5064 重庆科创职业学院 389 403 文史类 1志愿 295.1021081 140.070029
5069 重庆交通职业学院 717 1000 文史类 1志愿 308.1001041 168.0700351
5093 重庆护理职业学院 235 267 文史类 1志愿 310.0990941 208.0920601
5136 电子科技大学成都学院 30 31 文史类 1志愿 301.1010891 234.0890701
5144 达州职业技术学院 175 175 文史类 1志愿 303.0970961 249.0910721
5183 广安职业技术学院 60 60 文史类 1志愿 279.1020911 170.091031
5258 铜仁幼儿师范高等专科学校 10 10 文史类 1志愿 260.1060681 187.0890331
5259 毕节医学高等专科学校 2 2 文史类 1志愿 277.1060621 237.0980781
5347 曲靖医学高等专科学校 8 8 文史类 1志愿 273.0920961 256.0820901
