主页  >  招考新闻  >   招考新闻  >  重庆:重庆市2020年普通高校招生录取信息表本科第一批(理工类)二
浏览量:
重庆:重庆市2020年普通高校招生录取信息表本科第一批(理工类)二


批次:本科第一批 日期:2020-08-21 19:55:00
院校代号 院校名称 录取数 科类 录取志愿 录取最高分 录取最低分
1101 北京大学 14 理工类 平行志愿 726.293136149 703.273141140
1102 北京大学医学部 16 理工类 平行志愿 702.295125136 690.274132138
1103 中国人民大学 33 理工类 平行志愿 697.279130141 680.280117142
1104 清华大学 22 理工类 平行志愿 723.295135145 703.282126140
1105 北京交通大学 40 理工类 平行志愿 644.260118126 625.272103114
1106 北京航空航天大学 75 理工类 平行志愿 685.285115147 669.289108141
1107 北京理工大学 86 理工类 平行志愿 678.285119134 653.268122128
1108 北京科技大学 57 理工类 平行志愿 637.258108138 604.232119114
1109 北方工业大学 18 理工类 平行志愿 583.224102121 552.221100108
1112 北京邮电大学 56 理工类 平行志愿 667.276121132 641.275107126
1117 北京林业大学 51 理工类 平行志愿 615.239113127 574.240113099
1118 北京中医药大学 33 理工类 平行志愿 670.278118137 570.225104109
1120 首都师范大学 8 理工类 平行志愿 624.256107121 597.234121105
1126 中央财经大学 30 理工类 平行志愿 677.271124140 648.248119131
1152 北京工商大学 27 理工类 平行志愿 570.235116102 544.198112095
1201 南开大学 35 理工类 平行志愿 676.271121143 661.276122124
1202 天津大学 52 理工类 平行志愿 660.280111131 644.267112122
1203 天津科技大学 23 理工类 平行志愿 564.218100114 543.196098113
1204 天津工业大学 48 理工类 平行志愿 590.260091116 539.222101109
1204 天津工业大学 1 理工类 首次征集 553.214104113 553.214104113
1208 天津中医药大学 45 理工类 平行志愿 591.237107117 545.234105102
1208 天津中医药大学 1 理工类 首次征集 555.237100118 555.237100118
1304 华北理工大学 63 理工类 平行志愿 562.231109110 507.212096099
1304 华北理工大学 12 理工类 首次征集 552.211113102 503.209104076
1308 石家庄铁道大学 53 理工类 平行志愿 549.215108112 510.210100094
1308 石家庄铁道大学 1 理工类 首次征集 503.202105085 503.202105085
1309 燕山大学 58 理工类 平行志愿 574.255105099 534.229109077
1369 河北大学 21 理工类 平行志愿 542.221090121 524.245093117
1369 河北大学 3 理工类 首次征集 518.223102100 503.189105096
1402 中北大学 134 理工类 平行志愿 566.227108109 513.199096102
1403 太原理工大学 112 理工类 平行志愿 603.244113122 566.240111099
1403 太原理工大学 1 理工类 首次征集 576.246109105 576.246109105
1425 山西大学 9 理工类 平行志愿 559.243094106 533.206110089
1425 山西大学 1 理工类 首次征集 540.204117095 540.204117095
2102 沈阳工业大学 24 理工类 平行志愿 556.237108091 508.211101090
2102 沈阳工业大学 3 理工类 首次征集 503.180106105 500.207111098
2107 辽宁工程技术大学 43 理工类 平行志愿 525.208100089 502.202100079
2111 大连海事大学 56 理工类 平行志愿 585.247102112 562.233117083
2111 大连海事大学 1 理工类 首次征集 581.229115110 581.229115110
2113 沈阳建筑大学 16 理工类 平行志愿 557.217107111 518.193118105
2113 沈阳建筑大学 1 理工类 首次征集 510.209109076 510.209109076
2116 中国医科大学 31 理工类 平行志愿 634.274114118 583.229129094
2116 中国医科大学 1 理工类 首次征集 579.241112101 579.241112101
2118 大连医科大学 22 理工类 平行志愿 606.250106120 579.240116112
2118 大连医科大学 6 理工类 首次征集 593.231112117 552.204108104
2119 沈阳药科大学 13 理工类 平行志愿 566.212118091 517.178113099
2119 沈阳药科大学 1 理工类 首次征集 509.206104088 509.206104088
2121 东北财经大学 6 理工类 平行志愿 600.237110114 593.237106115
2176 东北财经大学 13 理工类 平行志愿 577.232118097 535.189108090
2201 吉林大学 122 理工类 平行志愿 656.267113138 610.242112125
2201 吉林大学 1 理工类 首次征集 615.252113113 615.252113113
2202 延边大学 30 理工类 平行志愿 576.214122105 539.200110097
2203 长春理工大学 60 理工类 平行志愿 557.225109098 511.202095106
2203 长春理工大学 2 理工类 首次征集 521.185115086 517.222107102
2204 东北电力大学 10 理工类 平行志愿 589.222111119 560.232116097
2208 东北师范大学 65 理工类 平行志愿 619.237118125 539.227111075
2242 长春中医药大学 14 理工类 平行志愿 558.215120106 551.230097114
2242 长春中医药大学 7 理工类 首次征集 572.240110113 539.222102108
2253 吉林大学 2 理工类 平行志愿 583.230107114 577.224115100
2305 东北石油大学 56 理工类 平行志愿 521.194112090 504.229101078
2305 东北石油大学 4 本站内容来自网络转载或网友提供或本站自创,
如有侵权请及时联系我们删除!本站不承担任何争议和法律责任!
重庆:重庆市2020年普通高校招生录取信息表本科第一批(理工类)二
来源: 升学小口袋; 新闻中心: 点这里;


批次:本科第一批 日期:2020-08-21 19:55:00
院校代号 院校名称 录取数 科类 录取志愿 录取最高分 录取最低分
1101 北京大学 14 理工类 平行志愿 726.293136149 703.273141140
1102 北京大学医学部 16 理工类 平行志愿 702.295125136 690.274132138
1103 中国人民大学 33 理工类 平行志愿 697.279130141 680.280117142
1104 清华大学 22 理工类 平行志愿 723.295135145 703.282126140
1105 北京交通大学 40 理工类 平行志愿 644.260118126 625.272103114
1106 北京航空航天大学 75 理工类 平行志愿 685.285115147 669.289108141
1107 北京理工大学 86 理工类 平行志愿 678.285119134 653.268122128
1108 北京科技大学 57 理工类 平行志愿 637.258108138 604.232119114
1109 北方工业大学 18 理工类 平行志愿 583.224102121 552.221100108
1112 北京邮电大学 56 理工类 平行志愿 667.276121132 641.275107126
1117 北京林业大学 51 理工类 平行志愿 615.239113127 574.240113099
1118 北京中医药大学 33 理工类 平行志愿 670.278118137 570.225104109
1120 首都师范大学 8 理工类 平行志愿 624.256107121 597.234121105
1126 中央财经大学 30 理工类 平行志愿 677.271124140 648.248119131
1152 北京工商大学 27 理工类 平行志愿 570.235116102 544.198112095
1201 南开大学 35 理工类 平行志愿 676.271121143 661.276122124
1202 天津大学 52 理工类 平行志愿 660.280111131 644.267112122
1203 天津科技大学 23 理工类 平行志愿 564.218100114 543.196098113
1204 天津工业大学 48 理工类 平行志愿 590.260091116 539.222101109
1204 天津工业大学 1 理工类 首次征集 553.214104113 553.214104113
1208 天津中医药大学 45 理工类 平行志愿 591.237107117 545.234105102
1208 天津中医药大学 1 理工类 首次征集 555.237100118 555.237100118
1304 华北理工大学 63 理工类 平行志愿 562.231109110 507.212096099
1304 华北理工大学 12 理工类 首次征集 552.211113102 503.209104076
1308 石家庄铁道大学 53 理工类 平行志愿 549.215108112 510.210100094
1308 石家庄铁道大学 1 理工类 首次征集 503.202105085 503.202105085
1309 燕山大学 58 理工类 平行志愿 574.255105099 534.229109077
1369 河北大学 21 理工类 平行志愿 542.221090121 524.245093117
1369 河北大学 3 理工类 首次征集 518.223102100 503.189105096
1402 中北大学 134 理工类 平行志愿 566.227108109 513.199096102
1403 太原理工大学 112 理工类 平行志愿 603.244113122 566.240111099
1403 太原理工大学 1 理工类 首次征集 576.246109105 576.246109105
1425 山西大学 9 理工类 平行志愿 559.243094106 533.206110089
1425 山西大学 1 理工类 首次征集 540.204117095 540.204117095
2102 沈阳工业大学 24 理工类 平行志愿 556.237108091 508.211101090
2102 沈阳工业大学 3 理工类 首次征集 503.180106105 500.207111098
2107 辽宁工程技术大学 43 理工类 平行志愿 525.208100089 502.202100079
2111 大连海事大学 56 理工类 平行志愿 585.247102112 562.233117083
2111 大连海事大学 1 理工类 首次征集 581.229115110 581.229115110
2113 沈阳建筑大学 16 理工类 平行志愿 557.217107111 518.193118105
2113 沈阳建筑大学 1 理工类 首次征集 510.209109076 510.209109076
2116 中国医科大学 31 理工类 平行志愿 634.274114118 583.229129094
2116 中国医科大学 1 理工类 首次征集 579.241112101 579.241112101
2118 大连医科大学 22 理工类 平行志愿 606.250106120 579.240116112
2118 大连医科大学 6 理工类 首次征集 593.231112117 552.204108104
2119 沈阳药科大学 13 理工类 平行志愿 566.212118091 517.178113099
2119 沈阳药科大学 1 理工类 首次征集 509.206104088 509.206104088
2121 东北财经大学 6 理工类 平行志愿 600.237110114 593.237106115
2176 东北财经大学 13 理工类 平行志愿 577.232118097 535.189108090
2201 吉林大学 122 理工类 平行志愿 656.267113138 610.242112125
2201 吉林大学 1 理工类 首次征集 615.252113113 615.252113113
2202 延边大学 30 理工类 平行志愿 576.214122105 539.200110097
2203 长春理工大学 60 理工类 平行志愿 557.225109098 511.202095106
2203 长春理工大学 2 理工类 首次征集 521.185115086 517.222107102
2204 东北电力大学 10 理工类 平行志愿 589.222111119 560.232116097
2208 东北师范大学 65 理工类 平行志愿 619.237118125 539.227111075
2242 长春中医药大学 14 理工类 平行志愿 558.215120106 551.230097114
2242 长春中医药大学 7 理工类 首次征集 572.240110113 539.222102108
2253 吉林大学 2 理工类 平行志愿 583.230107114 577.224115100
2305 东北石油大学 56 理工类 平行志愿 521.194112090 504.229101078
2305 东北石油大学 4
本站内容来自网络转载或网友提供或本站自创,如有侵权请及时联系我们删除!本站不承担任何争议和法律责任!