主页  >  招考新闻  >   招考新闻  >  重庆市2020年普通高校招生录取信息表本科第二批文史类二
浏览量:
重庆市2020年普通高校招生录取信息表本科第二批文史类二
重庆市2020年普通高校招生录取信息表本科第二批文史类二
批次:本科第二批 日期:2020-08-31 21:30:00
院校代号 院校名称 录取数 科类 录取志愿 录取最高分 录取最低分
1205 中国民航大学 6 文史类 平行志愿 563.208105114 544.196111129
1250 天津大学仁爱学院 7 文史类 平行志愿 498.206111062 493.172111086
1339 河北外国语学院 12 文史类 平行志愿 503.190101094 480.179105088
1373 河北工程技术学院 8 文史类 平行志愿 477.187106108 452.172102064
1378 河北地质大学华信学院 8 文史类 平行志愿 483.191109089 474.173095116
1408 山西财经大学 14 文史类 平行志愿 540.224113092 531.205100110
2151 沈阳城市学院 5 文史类 平行志愿 489.196101097 470.195109081
2204 东北电力大学 6 文史类 平行志愿 531.203097120 468.175117071
2213 吉林财经大学 6 文史类 平行志愿 535.176106137 532.204106103
2270 白城师范学院 2 文史类 平行志愿 483.184109082 477.194103093
3124 上海建桥学院 24 文史类 平行志愿 504.194100100 465.186109065
3423 安徽建筑大学 4 文史类 平行志愿 539.195101122 532.192111113
3505 福建医科大学 4 文史类 平行志愿 532.201102094 527.197121088
3618 宜春学院 10 文史类 平行志愿 526.195106113 511.209091126
3619 九江学院 7 文史类 平行志愿 524.219097096 514.179109112
3636 南昌理工学院 7 文史类 平行志愿 484.173097102 472.185109068
3651 江西服装学院 2 文史类 平行志愿 469.204101101 446.186115042
3679 江西财经大学现代经济管理学院 8 文史类 平行志愿 504.203102112 485.179108088
4127 洛阳理工学院 15 文史类 平行志愿 528.199105108 512.203094101
4169 信阳师范学院 10 文史类 平行志愿 513.192103096 503.197102081
4213 武汉体育学院 3 文史类 平行志愿 523.188118107 517.216109114
4215 中南民族大学 11 文史类 平行志愿 549.221109091 543.206109103
4231 湖北商贸学院 9 文史类 平行志愿 481.180096097 470.169117065
4250 武汉生物工程学院 7 文史类 平行志愿 488.198106078 475.194100076
4275 武汉华夏理工学院 5 文史类 平行志愿 486.177106108 476.193111080
4311 湖南科技学院 3 文史类 平行志愿 518.196102126 514.194120081
4322 湘南学院 11 文史类 平行志愿 543.219109118 516.197099099
4327 湖南财政经济学院 13 文史类 平行志愿 541.202119098 529.194106109
4376 湖南科技大学潇湘学院 4 文史类 平行志愿 502.186113112 496.200101106
4405 广东海洋大学 10 文史类 平行志愿 541.201116096 534.204106113
4436 吉林大学珠海学院 15 文史类 平行志愿 515.191107096 499.199099099
4445 北京理工大学珠海学院 10 文史类 平行志愿 530.197120115 505.218096092
4456 嘉应学院 11 文史类 平行志愿 519.197114109 508.203108057
4461 华南理工大学广州学院 6 文史类 平行志愿 510.194107109 495.181098096
4529 广西大学行健文理学院 20 文史类 平行志愿 501.188109099 476.188105067
4539 南宁师范大学 12 文史类 平行志愿 548.222107101 539.187101112
4543 广西民族大学 8 文史类 平行志愿 544.192111112 518.190110093
4615 三亚学院 23 文史类 平行志愿 505.171109096 478.180098101
5008 重庆文理学院 522 文史类 平行志愿 553.215113112 523.206102109
5010 长江师范学院 640 文史类 平行志愿 561.210116120 525.191105110
5013 四川美术学院 34 文史类 平行志愿 561.210115121 526.197108104
5135 四川外国语大学成都学院 81 文史类 平行志愿 529.191114091 493.192107087
5136 电子科技大学成都学院 50 文史类 平行志愿 520.208102093 492.198101100
5199 西南科技大学城市学院 10 文史类 平行志愿 495.203103080 477.189101087
5304 西南林业大学 11 文史类 平行志愿 549.202104123 528.195114114
5311 楚雄师范学院 2 文史类 平行志愿 501.202096093 477.210098124
5330 云南财经大学 39 文史类 平行志愿 562.205107117 532.194096111
5389 云南财经大学 10 文史类 平行志愿 533.211109104 526.213089104
6175 安康学院 5 文史类 平行志愿 519.187108106 512.187110111
6502 新疆农业大学 20 文史类 平行志愿 511.168121097 493.188108078
6507 新疆科技学院 51 文史类 平行志愿 512.189104103 492.192117063
6524 喀什大学 24 文史类 平行志愿 519.192093130 509.197111081
8802 陕西学前师范学院 5 文史类 平行志愿 520.207096098 516.194111089
9109 重庆文理学院 6 文史类 平行志愿 539.222108106 529.201099105
9111 重庆科技学院 10 文史类 平行志愿 520.182103111 504.202098089
9524 南京理工大学泰州科技学院 2 文史类 平行志愿 488.184100103 481.182103093
9532 常州大学怀德学院 9 文史类 平行志愿 496.206103103 477.181106096
9901 长江大学文理学院 5 文史类 平行志愿 500.193125092 489.153092127
9907 湖北中医药大学 8 文史类 平行志愿 542.215103114 533.186102126
9938 中南民族大学(只招少数民族) 36 文史类 平行志愿 550.190112124 533.200104114
本站内容来自网络转载或网友提供或本站自创,
如有侵权请及时联系我们删除!本站不承担任何争议和法律责任!
重庆市2020年普通高校招生录取信息表本科第二批文史类二
来源: 升学小口袋; 新闻中心: 点这里;
重庆市2020年普通高校招生录取信息表本科第二批文史类二
批次:本科第二批 日期:2020-08-31 21:30:00
院校代号 院校名称 录取数 科类 录取志愿 录取最高分 录取最低分
1205 中国民航大学 6 文史类 平行志愿 563.208105114 544.196111129
1250 天津大学仁爱学院 7 文史类 平行志愿 498.206111062 493.172111086
1339 河北外国语学院 12 文史类 平行志愿 503.190101094 480.179105088
1373 河北工程技术学院 8 文史类 平行志愿 477.187106108 452.172102064
1378 河北地质大学华信学院 8 文史类 平行志愿 483.191109089 474.173095116
1408 山西财经大学 14 文史类 平行志愿 540.224113092 531.205100110
2151 沈阳城市学院 5 文史类 平行志愿 489.196101097 470.195109081
2204 东北电力大学 6 文史类 平行志愿 531.203097120 468.175117071
2213 吉林财经大学 6 文史类 平行志愿 535.176106137 532.204106103
2270 白城师范学院 2 文史类 平行志愿 483.184109082 477.194103093
3124 上海建桥学院 24 文史类 平行志愿 504.194100100 465.186109065
3423 安徽建筑大学 4 文史类 平行志愿 539.195101122 532.192111113
3505 福建医科大学 4 文史类 平行志愿 532.201102094 527.197121088
3618 宜春学院 10 文史类 平行志愿 526.195106113 511.209091126
3619 九江学院 7 文史类 平行志愿 524.219097096 514.179109112
3636 南昌理工学院 7 文史类 平行志愿 484.173097102 472.185109068
3651 江西服装学院 2 文史类 平行志愿 469.204101101 446.186115042
3679 江西财经大学现代经济管理学院 8 文史类 平行志愿 504.203102112 485.179108088
4127 洛阳理工学院 15 文史类 平行志愿 528.199105108 512.203094101
4169 信阳师范学院 10 文史类 平行志愿 513.192103096 503.197102081
4213 武汉体育学院 3 文史类 平行志愿 523.188118107 517.216109114
4215 中南民族大学 11 文史类 平行志愿 549.221109091 543.206109103
4231 湖北商贸学院 9 文史类 平行志愿 481.180096097 470.169117065
4250 武汉生物工程学院 7 文史类 平行志愿 488.198106078 475.194100076
4275 武汉华夏理工学院 5 文史类 平行志愿 486.177106108 476.193111080
4311 湖南科技学院 3 文史类 平行志愿 518.196102126 514.194120081
4322 湘南学院 11 文史类 平行志愿 543.219109118 516.197099099
4327 湖南财政经济学院 13 文史类 平行志愿 541.202119098 529.194106109
4376 湖南科技大学潇湘学院 4 文史类 平行志愿 502.186113112 496.200101106
4405 广东海洋大学 10 文史类 平行志愿 541.201116096 534.204106113
4436 吉林大学珠海学院 15 文史类 平行志愿 515.191107096 499.199099099
4445 北京理工大学珠海学院 10 文史类 平行志愿 530.197120115 505.218096092
4456 嘉应学院 11 文史类 平行志愿 519.197114109 508.203108057
4461 华南理工大学广州学院 6 文史类 平行志愿 510.194107109 495.181098096
4529 广西大学行健文理学院 20 文史类 平行志愿 501.188109099 476.188105067
4539 南宁师范大学 12 文史类 平行志愿 548.222107101 539.187101112
4543 广西民族大学 8 文史类 平行志愿 544.192111112 518.190110093
4615 三亚学院 23 文史类 平行志愿 505.171109096 478.180098101
5008 重庆文理学院 522 文史类 平行志愿 553.215113112 523.206102109
5010 长江师范学院 640 文史类 平行志愿 561.210116120 525.191105110
5013 四川美术学院 34 文史类 平行志愿 561.210115121 526.197108104
5135 四川外国语大学成都学院 81 文史类 平行志愿 529.191114091 493.192107087
5136 电子科技大学成都学院 50 文史类 平行志愿 520.208102093 492.198101100
5199 西南科技大学城市学院 10 文史类 平行志愿 495.203103080 477.189101087
5304 西南林业大学 11 文史类 平行志愿 549.202104123 528.195114114
5311 楚雄师范学院 2 文史类 平行志愿 501.202096093 477.210098124
5330 云南财经大学 39 文史类 平行志愿 562.205107117 532.194096111
5389 云南财经大学 10 文史类 平行志愿 533.211109104 526.213089104
6175 安康学院 5 文史类 平行志愿 519.187108106 512.187110111
6502 新疆农业大学 20 文史类 平行志愿 511.168121097 493.188108078
6507 新疆科技学院 51 文史类 平行志愿 512.189104103 492.192117063
6524 喀什大学 24 文史类 平行志愿 519.192093130 509.197111081
8802 陕西学前师范学院 5 文史类 平行志愿 520.207096098 516.194111089
9109 重庆文理学院 6 文史类 平行志愿 539.222108106 529.201099105
9111 重庆科技学院 10 文史类 平行志愿 520.182103111 504.202098089
9524 南京理工大学泰州科技学院 2 文史类 平行志愿 488.184100103 481.182103093
9532 常州大学怀德学院 9 文史类 平行志愿 496.206103103 477.181106096
9901 长江大学文理学院 5 文史类 平行志愿 500.193125092 489.153092127
9907 湖北中医药大学 8 文史类 平行志愿 542.215103114 533.186102126
9938 中南民族大学(只招少数民族) 36 文史类 平行志愿 550.190112124 533.200104114
本站内容来自网络转载或网友提供或本站自创,如有侵权请及时联系我们删除!本站不承担任何争议和法律责任!