主页  >  招考新闻  >   招考新闻  >  重庆市2020年高职分类考试招生录取信息表-专科批(理工类)二
浏览量:
重庆市2020年高职分类考试招生录取信息表-专科批(理工类)二

重庆市2020年高职分类考试招生录取信息表
批次:专科批 日期:2020年6月14日
院校代号 院校名称 科类 专业代号 专业名称 录取最低分
5023 重庆工商大学派斯学院 理工类 T5 会计 316.087070027
5023 重庆工商大学派斯学院 理工类 T6 市场营销 287.091015034
5026 重庆邮电大学移通学院 理工类 85 计算机应用技术 252.094015054
5031 重庆航天职业技术学院 理工类 59 飞机电子设备维修 289.079028054
5031 重庆航天职业技术学院 理工类 64 财务管理 418.099067081
5032 重庆工业职业技术学院 理工类 46 机电一体化技术 375.089070026
5032 重庆工业职业技术学院 理工类 54 工业设计 329.090033079
5032 重庆工业职业技术学院 理工类 64 会计(中外合作办学) 439.104058108
5033 重庆工程职业技术学院 理工类 29 人工智能技术服务 398.114032127
5033 重庆工程职业技术学院 理工类 33 地下与隧道工程技术 603.116137128
5033 重庆工程职业技术学院 理工类 46 水文与工程地质 382.097033050
5033 重庆工程职业技术学院 理工类 48 工程测量技术 503.096075106
5033 重庆工程职业技术学院 理工类 56 安全技术与管理 328.094018064
5033 重庆工程职业技术学院 理工类 58 药品质量与安全 299.088026066
5036 重庆电子工程职业学院 理工类 36 智能监控技术应用 394.070036129
5037 重庆信息技术职业学院 理工类 28 广播影视节目制作 229.064015032
5037 重庆信息技术职业学院 理工类 35 移动通信技术 495.106041104
5037 重庆信息技术职业学院 理工类 42 会计信息管理 258.088020030
5037 重庆信息技术职业学院 理工类 43 酒店管理 258.080024053
5037 重庆信息技术职业学院 理工类 45 幼儿发展与健康管理 291.096025069
5038 重庆海联职业技术学院 理工类 15 工程造价 320.085016069
5038 重庆海联职业技术学院 理工类 24 飞机机电设备维修 303.095005065
5038 重庆海联职业技术学院 理工类 26 航空物流 430.105080088
5039 重庆传媒职业学院 理工类 52 数字媒体应用技术(商业网站设计与制作) 386.100036123
5039 重庆传媒职业学院 理工类 53 大数据技术与应用 453.086104076
5039 重庆传媒职业学院 理工类 56 报关与国际货运 249.044015029
5039 重庆传媒职业学院 理工类 61 广播影视节目制作 405.099048028
5039 重庆传媒职业学院 理工类 66 应用英语 463.110041137
5040 重庆工商职业学院 理工类 06 自动化生产设备应用 449.103065127
5040 重庆工商职业学院 理工类 13 汽车智能技术 367.093046067
5040 重庆工商职业学院 理工类 14 汽车营销与服务 398.092049063
5040 重庆工商职业学院 理工类 16 互联网金融 392.097058057
5041 重庆建筑科技职业学院(原重庆房地产职业学院) 理工类 04 道路桥梁工程技术 265.082020024
5041 重庆建筑科技职业学院(原重庆房地产职业学院) 理工类 09 智能控制技术 395.094020094
5041 重庆建筑科技职业学院(原重庆房地产职业学院) 理工类 16 财务管理 325.093005032
5041 重庆建筑科技职业学院(原重庆房地产职业学院) 理工类 19 投资与理财 288.069010028
5041 重庆建筑科技职业学院(原重庆房地产职业学院) 理工类 40 商务数据分析与应用 336.095030083
5042 重庆三峡职业学院 理工类 54 移动商务 379.107015068
5042 重庆三峡职业学院 理工类 66 园艺技术 407.082035090
5042 重庆三峡职业学院 理工类 68 园林技术 380.090060050
5042 重庆三峡职业学院 理工类 75 移动通信技术 581.097134110
5042 重庆三峡职业学院 理工类 87 数控技术 447.107097092
5043 重庆工贸职业技术学院 理工类 41 电子商务 354.110034084
5043 重庆工贸职业技术学院 理工类 42 服装设计与工艺 477.100055133
5043 重庆工贸职业技术学院 理工类 55 模具设计与制造 529.105094089
5043 重庆工贸职业技术学院 理工类 71 智能控制技术 338.077030032
5043 重庆工贸职业技术学院 理工类 74 社区康复 319.103005092
5046 重庆财经职业学院 理工类 06 报关与国际货运 360.091040064
5046 重庆财经职业学院 理工类 08 会展策划与管理 312.090035037
5046 重庆财经职业学院 理工类 11 文秘 513.103089132
5046 重庆财经职业学院 理工类 13 金融管理 369.098040061
5046 重庆财经职业学院 理工类 16 会计 346.097042071
5046 重庆财经职业学院 理工类 19 商务数据分析与应用 511.114065113
5046 重庆财经职业学院 理工类 27 云计算技术与应用 372.099033093
5046 重庆财经职业学院 理工类 28 智能产品开发 287.102025033
5047 重庆水利电力职业技术学院 理工类 05 水利水电工程管理 371.092038040
5047 重庆水利电力职业技术学院 理工类 21 工程造价 333.080025108
5047 重庆水利电力职业技术学院 理工类 29 市政工程技术 312.100038030
5047 重庆水利电力职业技术学院 理工类 64 幼儿发展与健康管理 395.101046092
5050 重庆机电职业技术大学 理工类 01 机械设计制造类 551.098128098
5050 重庆机电职业技术大学 理工类 12 大数据技术与应用 329.079011066
5056 重庆应用技术职业学院 理工类 04 社区康复 307.094035026
5058 重庆电讯职业学院 理工类 05 应用电子技术 298.051025048
5058 重庆电讯职业学院 理工类 07 大数据技术与应用 326.090000095
5058 重庆电讯职业学院 理工类 08 数字媒体应用技术(平面设计制作) 416.102068033
5058 重庆电讯职业学院 理工类 11 广播影视节目制作 328.100010053
5058 重庆电讯职业学院 理工类 12 新闻采编与制作 240.049031028
5058 重庆电讯职业学院 理工类 13 建筑室内设计 311.078048061
5058 重庆电讯职业学院 理工类 15 汽车电子技术 414.092069082
5058 重庆电讯职业学院 理工类 16 工业机器人技术 326.088030039
5058 重庆电讯职业学院 理工类 19 建筑工程技术 313.098027052
5058 重庆电讯职业学院 理工类 27 物流管理 312.096005037
5059 重庆三峡医药高等专科学校 理工类 55 大数据技术与应用 326.068041058
5060 重庆医药高等专科学校 理工类 21 医疗器械经营与管理 509.115089104
5060 重庆医药高等专科学校 理工类 23 中医养生保健 471.094051117
5061 重庆化工职业学院 理工类 07 财务管理 252.092010050
5061 重庆化工职业学院 理工类 11 大数据技术与应用 312.078017071
5061 重庆化工职业学院 理工类 12 工业机器人技术 303.071005068
5061 重庆化工职业学院 理工类 14 制药设备应用技术 281.085010060
5061 重庆化工职业学院 理工类 15 建筑室内设计 339.100062038
5061 重庆化工职业学院 理工类 18 智能控制技术 398.105050037
5061 重庆化工职业学院 理工类 20 机电设备维修与管理 416.107048056
5061 重庆化工职业学院 理工类 24 化工技术类 311.099015072
5062 重庆青年职业技术学院 理工类 05 电子商务 539.100089116
5062 重庆青年职业技术学院 理工类 24 飞机机电设备维修 330.091067062
5064 重庆科创职业学院 理工类 19 国际经济与贸易 331.096020039
5064 重庆科创职业学院 理工类 29 汽车制造与装配技术 493.102113135
5064 重庆科创职业学院 理工类 30 汽车检测与维修技术 300.091015024
5064 重庆科创职业学院 理工类 31 新能源汽车技术 302.101040027
5064 重庆科创职业学院 理工类 34 物联网应用技术 508.113117108
5064 重庆科创职业学院 理工类 35 智能产品开发 411.093050069
5065 重庆建筑工程职业学院 理工类 07 安全技术与管理 336.094010058
5065 重庆建筑工程职业学院 理工类 14 商务管理 559.108109129
5065 重庆建筑工程职业学院 理工类 33 新能源汽车技术 420.119078051
5065 重庆建筑工程职业学院 理工类 34 道路桥梁工程技术 281.098040038
5066 重庆能源职业学院 理工类 18 社区康复 561.106135061
5067 重庆商务职业学院 理工类 12 智能产品开发 414.093075090
5067 重庆商务职业学院 理工类 30 景区开发与管理 416.103023134
5067 重庆商务职业学院 理工类 34 家政服务与管理 483.109065090
5069 重庆交通职业学院 理工类 54 铁道工程技术 394.092050076
5069 重庆交通职业学院 理工类 55 工程测量技术 326.096015052
5069 重庆交通职业学院 理工类 59 幼儿发展与健康管理 302.101015051
5069 重庆交通职业学院 理工类 60 药品经营与管理 372.103015098
5069 重庆交通职业学院 理工类 61 电子竞技运动与管理 313.081028033
5069 重庆交通职业学院 理工类 62 精密医疗器械技术 329.089040048
5069 重庆交通职业学院 理工类 65 计算机系统与维护 506.110056126
5069 重庆交通职业学院 理工类 78 财务管理 275.062010024
5069 重庆交通职业学院 理工类 79 会计 293.088035047
5069 重庆交通职业学院 理工类 82 电子商务 305.085025026
5069 重庆交通职业学院 理工类 83 新能源汽车技术 364.086039026
5069 重庆交通职业学院 理工类 90 工程机械运用技术 370.088031048
5070 重庆城市管理职业学院 理工类 B2 老年服务与管理(中外合作办学) 497.109076131
5078 重庆电信职业学院 理工类 05 计算机网络技术 280.083020026
5078 重庆电信职业学院 理工类 25 数字媒体应用技术 352.078064085
5078 重庆电信职业学院 理工类 26 学前教育 544.102101133
5079 重庆公共运输职业学院 理工类 06 城市轨道交通类 329.109041022
5079 重庆公共运输职业学院 理工类 07 铁道运输类 312.091020036
5081 重庆轻工职业学院 理工类 04 电子商务 346.098034031
5081 重庆轻工职业学院 理工类 08 烹调工艺与营养 365.097038052
5081 重庆轻工职业学院 理工类 10 食品加工技术 327.098010040
5081 重庆轻工职业学院 理工类 17 新能源汽车技术 321.086015038
5082 重庆安全技术职业学院 理工类 01 安全技术与管理 401.099073080
5082 重庆安全技术职业学院 理工类 10 移动通信技术 318.098030049
5082 重庆安全技术职业学院 理工类 16 旅游管理 279.101055025
5083 重庆经贸职业学院 理工类 04 财务管理 352.085071092
5083 重庆经贸职业学院 理工类 05 幼儿发展与健康管理 270.089015041
5083 重庆经贸职业学院 理工类 13 药品经营与管理 327.094031094
5083 重庆经贸职业学院 理工类 17 新能源汽车技术 306.078031040
5084 重庆文化艺术职业学院 理工类 14 新闻采编与制作 435.112050104
5085 重庆科技职业学院 理工类 06 会计 323.097039037
5085 重庆科技职业学院 理工类 12 老年服务与管理 260.068031028
5087 重庆幼儿师范高等专科学校 理工类 09 智能产品开发 440.105068068
5087 重庆幼儿师范高等专科学校 理工类 10 数字媒体应用技术 581.102129120
5087 重庆幼儿师范高等专科学校 理工类 12 老年服务与管理 465.107064106
5093 重庆护理职业学院 理工类 05 社会工作 298.091033039
5099 重庆资源与环境保护职业学院 理工类 10 市政工程技术 475.114102068
5099 重庆资源与环境保护职业学院 理工类 12 工程造价 221.084010025
5099 重庆资源与环境保护职业学院 理工类 16 建筑室内设计 301.046030041

本站内容来自网络转载或网友提供或本站自创,
如有侵权请及时联系我们删除!本站不承担任何争议和法律责任!
重庆市2020年高职分类考试招生录取信息表-专科批(理工类)二
来源: 升学小口袋; 新闻中心: 点这里;

重庆市2020年高职分类考试招生录取信息表
批次:专科批 日期:2020年6月14日
院校代号 院校名称 科类 专业代号 专业名称 录取最低分
5023 重庆工商大学派斯学院 理工类 T5 会计 316.087070027
5023 重庆工商大学派斯学院 理工类 T6 市场营销 287.091015034
5026 重庆邮电大学移通学院 理工类 85 计算机应用技术 252.094015054
5031 重庆航天职业技术学院 理工类 59 飞机电子设备维修 289.079028054
5031 重庆航天职业技术学院 理工类 64 财务管理 418.099067081
5032 重庆工业职业技术学院 理工类 46 机电一体化技术 375.089070026
5032 重庆工业职业技术学院 理工类 54 工业设计 329.090033079
5032 重庆工业职业技术学院 理工类 64 会计(中外合作办学) 439.104058108
5033 重庆工程职业技术学院 理工类 29 人工智能技术服务 398.114032127
5033 重庆工程职业技术学院 理工类 33 地下与隧道工程技术 603.116137128
5033 重庆工程职业技术学院 理工类 46 水文与工程地质 382.097033050
5033 重庆工程职业技术学院 理工类 48 工程测量技术 503.096075106
5033 重庆工程职业技术学院 理工类 56 安全技术与管理 328.094018064
5033 重庆工程职业技术学院 理工类 58 药品质量与安全 299.088026066
5036 重庆电子工程职业学院 理工类 36 智能监控技术应用 394.070036129
5037 重庆信息技术职业学院 理工类 28 广播影视节目制作 229.064015032
5037 重庆信息技术职业学院 理工类 35 移动通信技术 495.106041104
5037 重庆信息技术职业学院 理工类 42 会计信息管理 258.088020030
5037 重庆信息技术职业学院 理工类 43 酒店管理 258.080024053
5037 重庆信息技术职业学院 理工类 45 幼儿发展与健康管理 291.096025069
5038 重庆海联职业技术学院 理工类 15 工程造价 320.085016069
5038 重庆海联职业技术学院 理工类 24 飞机机电设备维修 303.095005065
5038 重庆海联职业技术学院 理工类 26 航空物流 430.105080088
5039 重庆传媒职业学院 理工类 52 数字媒体应用技术(商业网站设计与制作) 386.100036123
5039 重庆传媒职业学院 理工类 53 大数据技术与应用 453.086104076
5039 重庆传媒职业学院 理工类 56 报关与国际货运 249.044015029
5039 重庆传媒职业学院 理工类 61 广播影视节目制作 405.099048028
5039 重庆传媒职业学院 理工类 66 应用英语 463.110041137
5040 重庆工商职业学院 理工类 06 自动化生产设备应用 449.103065127
5040 重庆工商职业学院 理工类 13 汽车智能技术 367.093046067
5040 重庆工商职业学院 理工类 14 汽车营销与服务 398.092049063
5040 重庆工商职业学院 理工类 16 互联网金融 392.097058057
5041 重庆建筑科技职业学院(原重庆房地产职业学院) 理工类 04 道路桥梁工程技术 265.082020024
5041 重庆建筑科技职业学院(原重庆房地产职业学院) 理工类 09 智能控制技术 395.094020094
5041 重庆建筑科技职业学院(原重庆房地产职业学院) 理工类 16 财务管理 325.093005032
5041 重庆建筑科技职业学院(原重庆房地产职业学院) 理工类 19 投资与理财 288.069010028
5041 重庆建筑科技职业学院(原重庆房地产职业学院) 理工类 40 商务数据分析与应用 336.095030083
5042 重庆三峡职业学院 理工类 54 移动商务 379.107015068
5042 重庆三峡职业学院 理工类 66 园艺技术 407.082035090
5042 重庆三峡职业学院 理工类 68 园林技术 380.090060050
5042 重庆三峡职业学院 理工类 75 移动通信技术 581.097134110
5042 重庆三峡职业学院 理工类 87 数控技术 447.107097092
5043 重庆工贸职业技术学院 理工类 41 电子商务 354.110034084
5043 重庆工贸职业技术学院 理工类 42 服装设计与工艺 477.100055133
5043 重庆工贸职业技术学院 理工类 55 模具设计与制造 529.105094089
5043 重庆工贸职业技术学院 理工类 71 智能控制技术 338.077030032
5043 重庆工贸职业技术学院 理工类 74 社区康复 319.103005092
5046 重庆财经职业学院 理工类 06 报关与国际货运 360.091040064
5046 重庆财经职业学院 理工类 08 会展策划与管理 312.090035037
5046 重庆财经职业学院 理工类 11 文秘 513.103089132
5046 重庆财经职业学院 理工类 13 金融管理 369.098040061
5046 重庆财经职业学院 理工类 16 会计 346.097042071
5046 重庆财经职业学院 理工类 19 商务数据分析与应用 511.114065113
5046 重庆财经职业学院 理工类 27 云计算技术与应用 372.099033093
5046 重庆财经职业学院 理工类 28 智能产品开发 287.102025033
5047 重庆水利电力职业技术学院 理工类 05 水利水电工程管理 371.092038040
5047 重庆水利电力职业技术学院 理工类 21 工程造价 333.080025108
5047 重庆水利电力职业技术学院 理工类 29 市政工程技术 312.100038030
5047 重庆水利电力职业技术学院 理工类 64 幼儿发展与健康管理 395.101046092
5050 重庆机电职业技术大学 理工类 01 机械设计制造类 551.098128098
5050 重庆机电职业技术大学 理工类 12 大数据技术与应用 329.079011066
5056 重庆应用技术职业学院 理工类 04 社区康复 307.094035026
5058 重庆电讯职业学院 理工类 05 应用电子技术 298.051025048
5058 重庆电讯职业学院 理工类 07 大数据技术与应用 326.090000095
5058 重庆电讯职业学院 理工类 08 数字媒体应用技术(平面设计制作) 416.102068033
5058 重庆电讯职业学院 理工类 11 广播影视节目制作 328.100010053
5058 重庆电讯职业学院 理工类 12 新闻采编与制作 240.049031028
5058 重庆电讯职业学院 理工类 13 建筑室内设计 311.078048061
5058 重庆电讯职业学院 理工类 15 汽车电子技术 414.092069082
5058 重庆电讯职业学院 理工类 16 工业机器人技术 326.088030039
5058 重庆电讯职业学院 理工类 19 建筑工程技术 313.098027052
5058 重庆电讯职业学院 理工类 27 物流管理 312.096005037
5059 重庆三峡医药高等专科学校 理工类 55 大数据技术与应用 326.068041058
5060 重庆医药高等专科学校 理工类 21 医疗器械经营与管理 509.115089104
5060 重庆医药高等专科学校 理工类 23 中医养生保健 471.094051117
5061 重庆化工职业学院 理工类 07 财务管理 252.092010050
5061 重庆化工职业学院 理工类 11 大数据技术与应用 312.078017071
5061 重庆化工职业学院 理工类 12 工业机器人技术 303.071005068
5061 重庆化工职业学院 理工类 14 制药设备应用技术 281.085010060
5061 重庆化工职业学院 理工类 15 建筑室内设计 339.100062038
5061 重庆化工职业学院 理工类 18 智能控制技术 398.105050037
5061 重庆化工职业学院 理工类 20 机电设备维修与管理 416.107048056
5061 重庆化工职业学院 理工类 24 化工技术类 311.099015072
5062 重庆青年职业技术学院 理工类 05 电子商务 539.100089116
5062 重庆青年职业技术学院 理工类 24 飞机机电设备维修 330.091067062
5064 重庆科创职业学院 理工类 19 国际经济与贸易 331.096020039
5064 重庆科创职业学院 理工类 29 汽车制造与装配技术 493.102113135
5064 重庆科创职业学院 理工类 30 汽车检测与维修技术 300.091015024
5064 重庆科创职业学院 理工类 31 新能源汽车技术 302.101040027
5064 重庆科创职业学院 理工类 34 物联网应用技术 508.113117108
5064 重庆科创职业学院 理工类 35 智能产品开发 411.093050069
5065 重庆建筑工程职业学院 理工类 07 安全技术与管理 336.094010058
5065 重庆建筑工程职业学院 理工类 14 商务管理 559.108109129
5065 重庆建筑工程职业学院 理工类 33 新能源汽车技术 420.119078051
5065 重庆建筑工程职业学院 理工类 34 道路桥梁工程技术 281.098040038
5066 重庆能源职业学院 理工类 18 社区康复 561.106135061
5067 重庆商务职业学院 理工类 12 智能产品开发 414.093075090
5067 重庆商务职业学院 理工类 30 景区开发与管理 416.103023134
5067 重庆商务职业学院 理工类 34 家政服务与管理 483.109065090
5069 重庆交通职业学院 理工类 54 铁道工程技术 394.092050076
5069 重庆交通职业学院 理工类 55 工程测量技术 326.096015052
5069 重庆交通职业学院 理工类 59 幼儿发展与健康管理 302.101015051
5069 重庆交通职业学院 理工类 60 药品经营与管理 372.103015098
5069 重庆交通职业学院 理工类 61 电子竞技运动与管理 313.081028033
5069 重庆交通职业学院 理工类 62 精密医疗器械技术 329.089040048
5069 重庆交通职业学院 理工类 65 计算机系统与维护 506.110056126
5069 重庆交通职业学院 理工类 78 财务管理 275.062010024
5069 重庆交通职业学院 理工类 79 会计 293.088035047
5069 重庆交通职业学院 理工类 82 电子商务 305.085025026
5069 重庆交通职业学院 理工类 83 新能源汽车技术 364.086039026
5069 重庆交通职业学院 理工类 90 工程机械运用技术 370.088031048
5070 重庆城市管理职业学院 理工类 B2 老年服务与管理(中外合作办学) 497.109076131
5078 重庆电信职业学院 理工类 05 计算机网络技术 280.083020026
5078 重庆电信职业学院 理工类 25 数字媒体应用技术 352.078064085
5078 重庆电信职业学院 理工类 26 学前教育 544.102101133
5079 重庆公共运输职业学院 理工类 06 城市轨道交通类 329.109041022
5079 重庆公共运输职业学院 理工类 07 铁道运输类 312.091020036
5081 重庆轻工职业学院 理工类 04 电子商务 346.098034031
5081 重庆轻工职业学院 理工类 08 烹调工艺与营养 365.097038052
5081 重庆轻工职业学院 理工类 10 食品加工技术 327.098010040
5081 重庆轻工职业学院 理工类 17 新能源汽车技术 321.086015038
5082 重庆安全技术职业学院 理工类 01 安全技术与管理 401.099073080
5082 重庆安全技术职业学院 理工类 10 移动通信技术 318.098030049
5082 重庆安全技术职业学院 理工类 16 旅游管理 279.101055025
5083 重庆经贸职业学院 理工类 04 财务管理 352.085071092
5083 重庆经贸职业学院 理工类 05 幼儿发展与健康管理 270.089015041
5083 重庆经贸职业学院 理工类 13 药品经营与管理 327.094031094
5083 重庆经贸职业学院 理工类 17 新能源汽车技术 306.078031040
5084 重庆文化艺术职业学院 理工类 14 新闻采编与制作 435.112050104
5085 重庆科技职业学院 理工类 06 会计 323.097039037
5085 重庆科技职业学院 理工类 12 老年服务与管理 260.068031028
5087 重庆幼儿师范高等专科学校 理工类 09 智能产品开发 440.105068068
5087 重庆幼儿师范高等专科学校 理工类 10 数字媒体应用技术 581.102129120
5087 重庆幼儿师范高等专科学校 理工类 12 老年服务与管理 465.107064106
5093 重庆护理职业学院 理工类 05 社会工作 298.091033039
5099 重庆资源与环境保护职业学院 理工类 10 市政工程技术 475.114102068
5099 重庆资源与环境保护职业学院 理工类 12 工程造价 221.084010025
5099 重庆资源与环境保护职业学院 理工类 16 建筑室内设计 301.046030041

本站内容来自网络转载或网友提供或本站自创,如有侵权请及时联系我们删除!本站不承担任何争议和法律责任!