主页  >  招考新闻  >   招考新闻  >  护理类 高职分类专科批(高职对口专科) 缺额计划
浏览量:
护理类 高职分类专科批(高职对口专科) 缺额计划

护理类 高职分类专科批(高职对口专科) 缺额计划

院校代号 院校名称 计划差额 专业代码 专业名称 专业备注 收费标准
5039 重庆传媒职业学院 7 H2 公共卫生管理 9000
5041 重庆建筑科技职业学院 102 T3 幼儿发展与健康管理 12000
5047 重庆水利电力职业技术学院 10 H1 幼儿发展与健康管理 6250
5056 重庆应用技术职业学院 18 03 老年服务与管理 9500
149 04 社区康复 9500
26 05 健康管理 9500
15 06 药品经营与管理 9500
5066 重庆能源职业学院 35 46 药品经营与管理 11800
23 47 健康管理 11800
24 48 社区康复 11800
5071 重庆旅游职业学院 17 02 酒店管理 5000
5078 重庆电信职业学院 54 30 社区康复 8800
5083 重庆经贸职业学院 30 05 幼儿发展与健康管理 6600
5085 重庆科技职业学院 15 12 老年服务与管理 10200
5099 重庆资源与环境保护职业学院 17 F3 社区康复 9800
缺额院校总数:10
缺额计划总数:542

本站内容来自网络转载或网友提供或本站自创,
如有侵权请及时联系我们删除!本站不承担任何争议和法律责任!
护理类 高职分类专科批(高职对口专科) 缺额计划
来源: 升学小口袋; 新闻中心: 点这里;

护理类 高职分类专科批(高职对口专科) 缺额计划

院校代号 院校名称 计划差额 专业代码 专业名称 专业备注 收费标准
5039 重庆传媒职业学院 7 H2 公共卫生管理 9000
5041 重庆建筑科技职业学院 102 T3 幼儿发展与健康管理 12000
5047 重庆水利电力职业技术学院 10 H1 幼儿发展与健康管理 6250
5056 重庆应用技术职业学院 18 03 老年服务与管理 9500
149 04 社区康复 9500
26 05 健康管理 9500
15 06 药品经营与管理 9500
5066 重庆能源职业学院 35 46 药品经营与管理 11800
23 47 健康管理 11800
24 48 社区康复 11800
5071 重庆旅游职业学院 17 02 酒店管理 5000
5078 重庆电信职业学院 54 30 社区康复 8800
5083 重庆经贸职业学院 30 05 幼儿发展与健康管理 6600
5085 重庆科技职业学院 15 12 老年服务与管理 10200
5099 重庆资源与环境保护职业学院 17 F3 社区康复 9800
缺额院校总数:10
缺额计划总数:542

本站内容来自网络转载或网友提供或本站自创,如有侵权请及时联系我们删除!本站不承担任何争议和法律责任!