主页  >  招考新闻  >   招考新闻  >  重庆市2020年普通高校招生录取信息表本科第一批(理工类)二
浏览量:
重庆市2020年普通高校招生录取信息表本科第一批(理工类)二

重庆市2020年普通高校招生录取信息表本科第一批(理工类)二
批次:本科第一批 日期:2020-08-21 19:55:00
院校代号 院校名称 录取数 科类 录取志愿 录取最高分 录取最低分
1101 北京大学 14 理工类 平行志愿 726.293136149 703.273141140
1102 北京大学医学部 16 理工类 平行志愿 702.295125136 690.274132138
1103 中国人民大学 33 理工类 平行志愿 697.279130141 680.280117142
1104 清华大学 22 理工类 平行志愿 723.295135145 703.282126140
1105 北京交通大学 40 理工类 平行志愿 644.260118126 625.272103114
1106 北京航空航天大学 75 理工类 平行志愿 685.285115147 669.289108141
1107 北京理工大学 86 理工类 平行志愿 678.285119134 653.268122128
1108 北京科技大学 57 理工类 平行志愿 637.258108138 604.232119114
1109 北方工业大学 18 理工类 平行志愿 583.224102121 552.221100108
1112 北京邮电大学 56 理工类 平行志愿 667.276121132 641.275107126
1117 北京林业大学 51 理工类 平行志愿 615.239113127 574.240113099
1118 北京中医药大学 33 理工类 平行志愿 670.278118137 570.225104109
1120 首都师范大学 8 理工类 平行志愿 624.256107121 597.234121105
1126 中央财经大学 30 理工类 平行志愿 677.271124140 648.248119131
1152 北京工商大学 27 理工类 平行志愿 570.235116102 544.198112095
1201 南开大学 35 理工类 平行志愿 676.271121143 661.276122124
1202 天津大学 52 理工类 平行志愿 660.280111131 644.267112122
1203 天津科技大学 23 理工类 平行志愿 564.218100114 543.196098113
1204 天津工业大学 48 理工类 平行志愿 590.260091116 539.222101109
1204 天津工业大学 1 理工类 首次征集 553.214104113 553.214104113
1208 天津中医药大学 45 理工类 平行志愿 591.237107117 545.234105102
1208 天津中医药大学 1 理工类 首次征集 555.237100118 555.237100118
1304 华北理工大学 63 理工类 平行志愿 562.231109110 507.212096099
1304 华北理工大学 12 理工类 首次征集 552.211113102 503.209104076
1308 石家庄铁道大学 53 理工类 平行志愿 549.215108112 510.210100094
1308 石家庄铁道大学 1 理工类 首次征集 503.202105085 503.202105085
1309 燕山大学 58 理工类 平行志愿 574.255105099 534.229109077
1369 河北大学 21 理工类 平行志愿 542.221090121 524.245093117
1369 河北大学 3 理工类 首次征集 518.223102100 503.189105096
1402 中北大学 134 理工类 平行志愿 566.227108109 513.199096102
1403 太原理工大学 112 理工类 平行志愿 603.244113122 566.240111099
1403 太原理工大学 1 理工类 首次征集 576.246109105 576.246109105
1425 山西大学 9 理工类 平行志愿 559.243094106 533.206110089
1425 山西大学 1 理工类 首次征集 540.204117095 540.204117095
2102 沈阳工业大学 24 理工类 平行志愿 556.237108091 508.211101090
2102 沈阳工业大学 3 理工类 首次征集 503.180106105 500.207111098
2107 辽宁工程技术大学 43 理工类 平行志愿 525.208100089 502.202100079
2111 大连海事大学 56 理工类 平行志愿 585.247102112 562.233117083
2111 大连海事大学 1 理工类 首次征集 581.229115110 581.229115110
2113 沈阳建筑大学 16 理工类 平行志愿 557.217107111 518.193118105
2113 沈阳建筑大学 1 理工类 首次征集 510.209109076 510.209109076
2116 中国医科大学 31 理工类 平行志愿 634.274114118 583.229129094
2116 中国医科大学 1 理工类 首次征集 579.241112101 579.241112101
2118 大连医科大学 22 理工类 平行志愿 606.250106120 579.240116112
2118 大连医科大学 6 理工类 首次征集 593.231112117 552.204108104
2119 沈阳药科大学 13 理工类 平行志愿 566.212118091 517.178113099
2119 沈阳药科大学 1 理工类 首次征集 509.206104088 509.206104088
2121 东北财经大学 6 理工类 平行志愿 600.237110114 593.237106115
2176 东北财经大学 13 理工类 平行志愿 577.232118097 535.189108090
2201 吉林大学 122 理工类 平行志愿 656.267113138 610.242112125
2201 吉林大学 1 理工类 首次征集 615.252113113 615.252113113
2202 延边大学 30 理工类 平行志愿 576.214122105 539.200110097
2203 长春理工大学 60 理工类 平行志愿 557.225109098 511.202095106
2203 长春理工大学 2 理工类 首次征集 521.185115086 517.222107102
2204 东北电力大学 10 理工类 平行志愿 589.222111119 560.232116097
2208 东北师范大学 65 理工类 平行志愿 619.237118125 539.227111075
2242 长春中医药大学 14 理工类 平行志愿 558.215120106 551.230097114
2242 长春中医药大学 7 理工类 首次征集 572.240110113 539.222102108
2253 吉林大学 2 理工类 平行志愿 583.230107114 577.224115100
2305 东北石油大学 56 理工类 平行志愿 521.194112090 504.229101078
2305 东北石油大学 4 理工类 首次征集 520.219083110 501.220101091
2307 东北农业大学 23 理工类 平行志愿 561.233112097 501.180107081
2307 东北农业大学 2 理工类 首次征集 564.222104108 521.185113101
2311 黑龙江中医药大学 49 理工类 平行志愿 575.224109110 519.219101093
2311 黑龙江中医药大学 10 理工类 首次征集 527.212108096 501.213105089
2313 哈尔滨商业大学 17 理工类 平行志愿 539.212112101 509.235105085
2313 哈尔滨商业大学 4 理工类 首次征集 515.196101106 502.187089110
2315 哈尔滨理工大学 73 理工类 平行志愿 575.225110119 528.208107101
3111 上海师范大学 15 理工类 平行志愿 592.242105115 557.230113095
3111 上海师范大学 1 理工类 首次征集 572.217123101 572.217123101
3140 上海政法学院 18 理工类 平行志愿 585.235116093 553.206130086
3140 上海政法学院 1 理工类 首次征集 596.247108111 596.247108111
3184 上海师范大学 4 理工类 平行志愿 565.221114106 514.186118083
3184 上海师范大学 2 理工类 首次征集 530.186113105 514.215100085
3201 南京大学 41 理工类 平行志愿 686.277122141 678.276125131
3203 东南大学 84 理工类 平行志愿 671.275121139 645.270115126
3204 南京航空航天大学 66 理工类 平行志愿 629.259113125 607.233107127
3206 江苏科技大学 72 理工类 平行志愿 566.236108092 524.208095096
3206 江苏科技大学 2 理工类 首次征集 514.219091085 500.218090077
3208 南京工业大学 43 理工类 平行志愿 576.240088116 550.221105114
3209 常州大学 21 理工类 平行志愿 541.236094103 505.201098108
3209 常州大学 2 理工类 首次征集 533.220104114 511.212095106
3213 江南大学 70 理工类 平行志愿 599.260113104 581.239100105
3215 江苏大学 53 理工类 平行志愿 588.242107115 541.213109113
3215 江苏大学 3 理工类 首次征集 563.241103109 546.229085116
3216 南京信息工程大学 12 理工类 平行志愿 600.229119111 584.229115111
3217 南京农业大学 64 理工类 平行志愿 599.229113121 554.220126091
3217 南京农业大学 1 理工类 首次征集 624.260102133 624.260102133
3218 南京中医药大学 15 理工类 平行志愿 606.244109113 568.214124109
3218 南京中医药大学 6 理工类 首次征集 554.216122090 532.213103099
3219 中国药科大学 45 理工类 平行志愿 639.256116131 555.223099106
3226 南京审计大学 13 理工类 平行志愿 600.238109119 585.215118110
3249 南京师范大学 20 理工类 平行志愿 611.243122115 594.237108113
3249 南京师范大学 1 理工类 首次征集 591.232119112 591.232119112
3252 南京医科大学 16 理工类 平行志愿 664.277111131 596.255106105
3252 南京医科大学 2 理工类 首次征集 580.236113100 565.232095103
3302 杭州电子科技大学 77 理工类 平行志愿 608.264116108 576.244117118
3302 杭州电子科技大学 1 理工类 首次征集 580.245106107 580.245106107
3305 浙江农林大学 8 理工类 平行志愿 513.205100094 500.185101088
3305 浙江农林大学 7 理工类 首次征集 522.199111102 505.193111085
3306 杭州师范大学 14 理工类 平行志愿 575.245110101 564.221112089
3306 杭州师范大学 1 理工类 首次征集 558.220113112 558.220113112
3312 宁波大学 20 理工类 平行志愿 575.216123110 558.230101124
3312 宁波大学 1 理工类 首次征集 556.212114098 556.212114098
3375 宁波大学 1 理工类 平行志愿 502.182107083 502.182107083
3375 宁波大学 1 理工类 首次征集 528.198110099 528.198110099
3402 合肥工业大学 63 理工类 平行志愿 606.245112115 570.228113112
3402 合肥工业大学 3 理工类 首次征集 603.243112110 578.226105111
3404 安徽理工大学 120 理工类 平行志愿 543.221101099 507.205085101
3404 安徽理工大学 20 理工类 首次征集 522.219087089 502.190105095
3407 安徽财经大学 33 理工类 平行志愿 555.232113119 531.217111108
3407 安徽财经大学 1 理工类 首次征集 520.197104100 520.197104100
3448 安徽大学 14 理工类 平行志愿 593.235111120 580.234115109
3448 安徽大学 1 理工类 首次征集 572.226108115 572.226108115
3452 合肥工业大学(宣城校区) 34 理工类 平行志愿 591.246108096 503.194093109
3452 合肥工业大学(宣城校区) 3 理工类 首次征集 564.233105115 534.227093089
3501 厦门大学 58 理工类 平行志愿 660.270118132 642.255112131
3503 福州大学 20 理工类 平行志愿 598.253099118 578.235107133
3505 福建医科大学 8 理工类 平行志愿 589.251103129 572.226106102
3505 福建医科大学 2 理工类 首次征集 527.193111096 526.191099106
3506 福建师范大学 40 理工类 平行志愿 576.221118101 516.198105108
3506 福建师范大学 7 理工类 首次征集 512.222103105 502.209103082
3529 福建农林大学 26 理工类 平行志愿 540.191126082 505.200111099
3567 福州大学 3 理工类 平行志愿 572.239111092 564.208107120
3568 福建师范大学 2 理工类 平行志愿 575.224117109 559.234104116
3569 福建农林大学 1 理工类 平行志愿 505.183104098 505.183104098
3585 福建医科大学 4 理工类 平行志愿 595.240107128 571.225121096
3601 华东交通大学 56 理工类 平行志愿 562.215110118 513.209110106
3602 东华理工大学 34 理工类 平行志愿 586.238106118 508.209101103
3602 东华理工大学 8 理工类 首次征集 520.212108093 504.194109103
3604 江西理工大学 67 理工类 平行志愿 526.218092100 503.242096093
3604 江西理工大学 4 理工类 首次征集 511.221103081 502.199093089
3607 江西中医药大学 13 理工类 平行志愿 562.237111099 551.221114101
3607 江西中医药大学 1 理工类 首次征集 543.221095110 543.221095110
3608 赣南医学院 19 理工类 平行志愿 570.238120069 553.231107112
3608 赣南医学院 1 理工类 首次征集 560.234101105 560.234101105
3609 江西师范大学 31 理工类 平行志愿 577.248099109 549.212103102
3609 江西师范大学 4 理工类 首次征集 536.223112089 523.225099095
3613 江西财经大学 52 理工类 平行志愿 594.230113114 543.212103117
3617 南昌大学 56 理工类 平行志愿 595.259101122 574.232101121
3617 南昌大学 1 理工类 首次征集 551.230099119 551.230099119
3677 南昌大学 15 理工类 平行志愿 591.270095117 562.223108100
3705 青岛科技大学 20 理工类 平行志愿 599.242109108 501.185096091
3705 青岛科技大学 10 理工类 首次征集 531.212096104 503.190097104
3711 山东财经大学 32 理工类 平行志愿 566.232099109 538.206111099
3711 山东财经大学 1 理工类 首次征集 525.198112096 525.198112096
3738 济南大学 55 理工类 平行志愿 551.225108097 500.189100082
3738 济南大学 22 理工类 首次征集 595.248106117 512.202102101
3761 青岛大学 16 理工类 平行志愿 590.226109123 554.221120082
3761 青岛大学 8 理工类 首次征集 529.222093086 504.198105100
4106 河南科技大学 37 理工类 平行志愿 545.220115102 500.174103107
4106 河南科技大学 16 理工类 首次征集 503.195102094 500.191108105
4201 武汉大学 59 理工类 平行志愿 681.279121139 657.246126138
4202 武汉工程大学 35 理工类 平行志愿 559.226101112 535.206106100
4215 中南民族大学 29 理工类 平行志愿 553.219100105 507.207100108
4215 中南民族大学 1 理工类 首次征集 528.212109079 528.212109079
4222 三峡大学 23 理工类 平行志愿 574.217104115 547.224101104
4225 武汉理工大学 86 理工类 平行志愿 627.253116131 591.244113109
4229 长江大学 78 理工类 平行志愿 573.236105108 528.200106093
4229 长江大学 4 理工类 首次征集 564.242112107 534.221100094
4303 湖南大学 104 理工类 平行志愿 648.257109136 613.253106124
4304 湖南农业大学 10 理工类 平行志愿 535.210101103 519.190116088
4304 湖南农业大学 1 理工类 首次征集 527.226098061 527.226098061
4305 中南林业科技大学 89 理工类 平行志愿 544.222100111 507.185109091
4306 湖南中医药大学 17 理工类 平行志愿 579.191121133 563.216101112
4306 湖南中医药大学 2 理工类 首次征集 550.225097119 545.222103100
4313 湖南工业大学 97 理工类 平行志愿 549.217098119 512.208099084
4314 南华大学 61 理工类 平行志愿 565.218120093 521.196093107
4314 南华大学 10 理工类 首次征集 526.201107094 508.179112087
4320 长沙理工大学 68 理工类 平行志愿 577.241092121 538.205114096
4320 长沙理工大学 3 理工类 首次征集 518.195104081 512.220091096
4321 湖南科技大学 94 理工类 平行志愿 561.230104118 521.200103101
4321 湖南科技大学 4 理工类 首次征集 507.205102086 501.198097092
4367 湖南师范大学 54 理工类 平行志愿 597.236106134 575.232105109
4367 湖南师范大学 3 理工类 首次征集 580.222105115 563.212112098
4401 中山大学 79 理工类 平行志愿 682.287115136 651.260113138
4405 广东海洋大学 27 理工类 平行志愿 541.218117109 504.207100087
4405 广东海洋大学 1 理工类 首次征集 508.194104091 508.194104091
4406 广州中医药大学 9 理工类 平行志愿 609.241110115 573.232117105
4406 广州中医药大学 3 理工类 首次征集 564.216108102 547.236099089
4431 深圳大学 43 理工类 平行志愿 641.254115131 588.246093114
4431 深圳大学 1 理工类 首次征集 628.253108136 628.253108136
4440 南方医科大学 21 理工类 平行志愿 662.273112132 556.236103110
4440 南方医科大学 9 理工类 首次征集 579.237115116 563.217109115
4449 广州医科大学 14 理工类 平行志愿 596.244107110 579.234100126
4449 广州医科大学 4 理工类 首次征集 592.245107121 556.233086106
4527 广西大学 64 理工类 平行志愿 585.234111122 530.250099100
4527 广西大学 2 理工类 首次征集 547.221106097 536.233106102
4602 海南大学 138 理工类 平行志愿 586.227112113 554.234113092
4602 海南大学 2 理工类 首次征集 535.218103110 526.213112104
5001 重庆大学 1442 理工类 平行志愿 662.279118125 601.255102128
5002 重庆邮电大学 1898 理工类 平行志愿 601.258112099 546.228096114
5003 重庆交通大学 2416 理工类 平行志愿 578.236117105 519.205094106
5004 西南大学 184 理工类 平行志愿 599.238107115 543.195120106
5006 西南大学 998 理工类 平行志愿 628.259118126 579.241100114
5007 重庆师范大学 362 理工类 平行志愿 599.229107139 534.213107086
5007 重庆师范大学 8 理工类 首次征集 586.227117122 522.252090097
5011 四川外国语大学 227 理工类 平行志愿 591.232115110 539.207112102
5011 四川外国语大学 3 理工类 首次征集 585.221116119 544.211116080
5012 西南政法大学 696 理工类 平行志愿 635.266116125 556.241101104
5012 西南政法大学 24 理工类 首次征集 615.243119110 539.224104079
5015 重庆理工大学 3164 理工类 平行志愿 581.227109106 506.188110097
5015 重庆理工大学 199 理工类 首次征集 558.218106119 502.206110081
5016 重庆工商大学 1605 理工类 平行志愿 574.226114102 506.213091083
5016 重庆工商大学 46 理工类 首次征集 582.231108122 504.192109084
5028 西南大学 116 理工类 平行志愿 605.240113113 536.218109083
5052 西南大学 24 理工类 平行志愿 576.226099123 512.195100112
5068 西南大学(荣昌校区) 150 理工类 平行志愿 570.220111109 505.226098082
5068 西南大学(荣昌校区) 7 理工类 首次征集 556.238102108 528.204101098
5098 重庆师范大学 50 理工类 平行志愿 543.204117093 500.181100096
5098 重庆师范大学 15 理工类 首次征集 540.206109105 503.176101102
5102 西南交通大学 204 理工类 平行志愿 618.251117112 594.243113113
5105 西南石油大学 179 理工类 平行志愿 597.244122102 544.217091118
5105 西南石油大学 4 理工类 首次征集 564.231107111 527.227092105
5108 成都信息工程大学 114 理工类 平行志愿 567.230104116 543.217101110
5108 成都信息工程大学 3 理工类 首次征集 556.246090114 526.215103082
5110 西华大学 164 理工类 平行志愿 549.223098113 518.215100110
5110 西华大学 6 理工类 首次征集 540.208111093 513.199115100
5113 西南医科大学 96 理工类 平行志愿 603.248122099 577.237104109
5113 西南医科大学 4 理工类 首次征集 555.218119099 550.203116107
5114 成都中医药大学 132 理工类 平行志愿 637.256113131 562.213125108
5114 成都中医药大学 7 理工类 首次征集 574.234115110 543.234098097
5115 川北医学院 132 理工类 平行志愿 589.230110112 561.214109112
5115 川北医学院 3 理工类 首次征集 578.249095103 566.209115107
5116 四川师范大学 110 理工类 平行志愿 592.249098118 556.221111091
5116 四川师范大学 10 理工类 首次征集 568.228118091 523.190100108
5117 西华师范大学 72 理工类 平行志愿 566.218097110 542.240103101
5117 西华师范大学 3 理工类 首次征集 529.214115103 518.218103097
5178 西南交通大学 30 理工类 平行志愿 586.246100111 501.181106088
5178 西南交通大学 3 理工类 首次征集 543.215109098 511.185097103
5201 贵州大学 68 理工类 平行志愿 579.230093121 563.231109090
5351 昆明医科大学 7 理工类 平行志愿 593.245120103 574.230116095
5351 昆明医科大学 1 理工类 首次征集 540.212114091 540.212114091
6103 西安理工大学 48 理工类 平行志愿 573.238099116 540.228099106
6103 西安理工大学 2 理工类 首次征集 538.227095117 503.220078102
6105 西安工业大学 45 理工类 平行志愿 542.214100114 521.216104103
6106 西安建筑科技大学 61 理工类 平行志愿 596.244112109 500.170112115
6106 西安建筑科技大学 9 理工类 首次征集 527.219101099 509.196096103
6107 西安科技大学 55 理工类 平行志愿 628.257101131 522.230098099
6107 西安科技大学 2 理工类 首次征集 582.240099122 555.237106092
6222 甘肃中医药大学 7 理工类 平行志愿 560.230109105 549.207107116
6222 甘肃中医药大学 1 理工类 首次征集 559.216108100 559.216108100
6301 青海大学 34 理工类 平行志愿 575.233113099 537.194120091
6301 青海大学 1 理工类 首次征集 573.251106091 573.251106091
6401 宁夏大学 38 理工类 平行志愿 569.238115096 543.214107096
6401 宁夏大学 2 理工类 首次征集 531.204111102 509.177110112
6402 宁夏医科大学 13 理工类 平行志愿 584.241112085 548.223105089
6402 宁夏医科大学 1 理工类 首次征集 543.227099092 543.227099092
6501 新疆大学 88 理工类 平行志愿 573.249105118 507.197112077
6501 新疆大学 2 理工类 首次征集 523.209110106 502.206104098
6503 石河子大学 118 理工类 平行志愿 571.236106122 524.201106106
6503 石河子大学 29 理工类 首次征集 537.229104084 502.194103100
6537 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 36 理工类 平行志愿 561.217107124 512.205087099
6537 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 1 理工类 首次征集 557.215110109 557.215110109
9551 中国人民大学(苏州校区) 5 理工类 平行志愿 663.253131134 636.262116121
9565 南京审计大学 4 理工类 平行志愿 569.218108113 551.216096111
9625 电子科技大学(沙河校区) 9 理工类 平行志愿 637.265109130 507.192104091
9625 电子科技大学(沙河校区) 4 理工类 首次征集 652.264115133 598.246120108
9701 北京邮电大学(宏福校区) 15 理工类 平行志愿 621.244116117 600.237111123
9705 中央财经大学 8 理工类 平行志愿 647.273111123 624.253118127
9706 北京林业大学 3 理工类 平行志愿 562.200117100 556.214110095
9706 北京林业大学 1 理工类 首次征集 553.229100103 553.229100103
9713 北京交通大学(民族班) 6 理工类 平行志愿 615.237119115 601.234107123
9713 北京交通大学(民族班) 1 理工类 首次征集 618.255112116 618.255112116
9715 北京化工大学 8 理工类 平行志愿 568.230102122 521.184126088
9715 北京化工大学 2 理工类 首次征集 539.205113096 537.227104095
9908 江汉大学 9 理工类 平行志愿 526.226103102 501.201102090
9908 江汉大学 1 理工类 首次征集 505.206104092 505.206104092
9938 中南民族大学(只招少数民族) 49 理工类 平行志愿 544.211099106 517.216083118
9938 中南民族大学(只招少数民族) 1 理工类 首次征集 511.199103091 511.199103091
9944 华中科技大学(民族班) 2 理工类 平行志愿 639.259103137 637.261110138
9949 武汉大学 4 理工类 平行志愿 630.255119120 624.243112127


本站内容来自网络转载或网友提供或本站自创,
如有侵权请及时联系我们删除!本站不承担任何争议和法律责任!
重庆市2020年普通高校招生录取信息表本科第一批(理工类)二
来源: 升学小口袋; 新闻中心: 点这里;

重庆市2020年普通高校招生录取信息表本科第一批(理工类)二
批次:本科第一批 日期:2020-08-21 19:55:00
院校代号 院校名称 录取数 科类 录取志愿 录取最高分 录取最低分
1101 北京大学 14 理工类 平行志愿 726.293136149 703.273141140
1102 北京大学医学部 16 理工类 平行志愿 702.295125136 690.274132138
1103 中国人民大学 33 理工类 平行志愿 697.279130141 680.280117142
1104 清华大学 22 理工类 平行志愿 723.295135145 703.282126140
1105 北京交通大学 40 理工类 平行志愿 644.260118126 625.272103114
1106 北京航空航天大学 75 理工类 平行志愿 685.285115147 669.289108141
1107 北京理工大学 86 理工类 平行志愿 678.285119134 653.268122128
1108 北京科技大学 57 理工类 平行志愿 637.258108138 604.232119114
1109 北方工业大学 18 理工类 平行志愿 583.224102121 552.221100108
1112 北京邮电大学 56 理工类 平行志愿 667.276121132 641.275107126
1117 北京林业大学 51 理工类 平行志愿 615.239113127 574.240113099
1118 北京中医药大学 33 理工类 平行志愿 670.278118137 570.225104109
1120 首都师范大学 8 理工类 平行志愿 624.256107121 597.234121105
1126 中央财经大学 30 理工类 平行志愿 677.271124140 648.248119131
1152 北京工商大学 27 理工类 平行志愿 570.235116102 544.198112095
1201 南开大学 35 理工类 平行志愿 676.271121143 661.276122124
1202 天津大学 52 理工类 平行志愿 660.280111131 644.267112122
1203 天津科技大学 23 理工类 平行志愿 564.218100114 543.196098113
1204 天津工业大学 48 理工类 平行志愿 590.260091116 539.222101109
1204 天津工业大学 1 理工类 首次征集 553.214104113 553.214104113
1208 天津中医药大学 45 理工类 平行志愿 591.237107117 545.234105102
1208 天津中医药大学 1 理工类 首次征集 555.237100118 555.237100118
1304 华北理工大学 63 理工类 平行志愿 562.231109110 507.212096099
1304 华北理工大学 12 理工类 首次征集 552.211113102 503.209104076
1308 石家庄铁道大学 53 理工类 平行志愿 549.215108112 510.210100094
1308 石家庄铁道大学 1 理工类 首次征集 503.202105085 503.202105085
1309 燕山大学 58 理工类 平行志愿 574.255105099 534.229109077
1369 河北大学 21 理工类 平行志愿 542.221090121 524.245093117
1369 河北大学 3 理工类 首次征集 518.223102100 503.189105096
1402 中北大学 134 理工类 平行志愿 566.227108109 513.199096102
1403 太原理工大学 112 理工类 平行志愿 603.244113122 566.240111099
1403 太原理工大学 1 理工类 首次征集 576.246109105 576.246109105
1425 山西大学 9 理工类 平行志愿 559.243094106 533.206110089
1425 山西大学 1 理工类 首次征集 540.204117095 540.204117095
2102 沈阳工业大学 24 理工类 平行志愿 556.237108091 508.211101090
2102 沈阳工业大学 3 理工类 首次征集 503.180106105 500.207111098
2107 辽宁工程技术大学 43 理工类 平行志愿 525.208100089 502.202100079
2111 大连海事大学 56 理工类 平行志愿 585.247102112 562.233117083
2111 大连海事大学 1 理工类 首次征集 581.229115110 581.229115110
2113 沈阳建筑大学 16 理工类 平行志愿 557.217107111 518.193118105
2113 沈阳建筑大学 1 理工类 首次征集 510.209109076 510.209109076
2116 中国医科大学 31 理工类 平行志愿 634.274114118 583.229129094
2116 中国医科大学 1 理工类 首次征集 579.241112101 579.241112101
2118 大连医科大学 22 理工类 平行志愿 606.250106120 579.240116112
2118 大连医科大学 6 理工类 首次征集 593.231112117 552.204108104
2119 沈阳药科大学 13 理工类 平行志愿 566.212118091 517.178113099
2119 沈阳药科大学 1 理工类 首次征集 509.206104088 509.206104088
2121 东北财经大学 6 理工类 平行志愿 600.237110114 593.237106115
2176 东北财经大学 13 理工类 平行志愿 577.232118097 535.189108090
2201 吉林大学 122 理工类 平行志愿 656.267113138 610.242112125
2201 吉林大学 1 理工类 首次征集 615.252113113 615.252113113
2202 延边大学 30 理工类 平行志愿 576.214122105 539.200110097
2203 长春理工大学 60 理工类 平行志愿 557.225109098 511.202095106
2203 长春理工大学 2 理工类 首次征集 521.185115086 517.222107102
2204 东北电力大学 10 理工类 平行志愿 589.222111119 560.232116097
2208 东北师范大学 65 理工类 平行志愿 619.237118125 539.227111075
2242 长春中医药大学 14 理工类 平行志愿 558.215120106 551.230097114
2242 长春中医药大学 7 理工类 首次征集 572.240110113 539.222102108
2253 吉林大学 2 理工类 平行志愿 583.230107114 577.224115100
2305 东北石油大学 56 理工类 平行志愿 521.194112090 504.229101078
2305 东北石油大学 4 理工类 首次征集 520.219083110 501.220101091
2307 东北农业大学 23 理工类 平行志愿 561.233112097 501.180107081
2307 东北农业大学 2 理工类 首次征集 564.222104108 521.185113101
2311 黑龙江中医药大学 49 理工类 平行志愿 575.224109110 519.219101093
2311 黑龙江中医药大学 10 理工类 首次征集 527.212108096 501.213105089
2313 哈尔滨商业大学 17 理工类 平行志愿 539.212112101 509.235105085
2313 哈尔滨商业大学 4 理工类 首次征集 515.196101106 502.187089110
2315 哈尔滨理工大学 73 理工类 平行志愿 575.225110119 528.208107101
3111 上海师范大学 15 理工类 平行志愿 592.242105115 557.230113095
3111 上海师范大学 1 理工类 首次征集 572.217123101 572.217123101
3140 上海政法学院 18 理工类 平行志愿 585.235116093 553.206130086
3140 上海政法学院 1 理工类 首次征集 596.247108111 596.247108111
3184 上海师范大学 4 理工类 平行志愿 565.221114106 514.186118083
3184 上海师范大学 2 理工类 首次征集 530.186113105 514.215100085
3201 南京大学 41 理工类 平行志愿 686.277122141 678.276125131
3203 东南大学 84 理工类 平行志愿 671.275121139 645.270115126
3204 南京航空航天大学 66 理工类 平行志愿 629.259113125 607.233107127
3206 江苏科技大学 72 理工类 平行志愿 566.236108092 524.208095096
3206 江苏科技大学 2 理工类 首次征集 514.219091085 500.218090077
3208 南京工业大学 43 理工类 平行志愿 576.240088116 550.221105114
3209 常州大学 21 理工类 平行志愿 541.236094103 505.201098108
3209 常州大学 2 理工类 首次征集 533.220104114 511.212095106
3213 江南大学 70 理工类 平行志愿 599.260113104 581.239100105
3215 江苏大学 53 理工类 平行志愿 588.242107115 541.213109113
3215 江苏大学 3 理工类 首次征集 563.241103109 546.229085116
3216 南京信息工程大学 12 理工类 平行志愿 600.229119111 584.229115111
3217 南京农业大学 64 理工类 平行志愿 599.229113121 554.220126091
3217 南京农业大学 1 理工类 首次征集 624.260102133 624.260102133
3218 南京中医药大学 15 理工类 平行志愿 606.244109113 568.214124109
3218 南京中医药大学 6 理工类 首次征集 554.216122090 532.213103099
3219 中国药科大学 45 理工类 平行志愿 639.256116131 555.223099106
3226 南京审计大学 13 理工类 平行志愿 600.238109119 585.215118110
3249 南京师范大学 20 理工类 平行志愿 611.243122115 594.237108113
3249 南京师范大学 1 理工类 首次征集 591.232119112 591.232119112
3252 南京医科大学 16 理工类 平行志愿 664.277111131 596.255106105
3252 南京医科大学 2 理工类 首次征集 580.236113100 565.232095103
3302 杭州电子科技大学 77 理工类 平行志愿 608.264116108 576.244117118
3302 杭州电子科技大学 1 理工类 首次征集 580.245106107 580.245106107
3305 浙江农林大学 8 理工类 平行志愿 513.205100094 500.185101088
3305 浙江农林大学 7 理工类 首次征集 522.199111102 505.193111085
3306 杭州师范大学 14 理工类 平行志愿 575.245110101 564.221112089
3306 杭州师范大学 1 理工类 首次征集 558.220113112 558.220113112
3312 宁波大学 20 理工类 平行志愿 575.216123110 558.230101124
3312 宁波大学 1 理工类 首次征集 556.212114098 556.212114098
3375 宁波大学 1 理工类 平行志愿 502.182107083 502.182107083
3375 宁波大学 1 理工类 首次征集 528.198110099 528.198110099
3402 合肥工业大学 63 理工类 平行志愿 606.245112115 570.228113112
3402 合肥工业大学 3 理工类 首次征集 603.243112110 578.226105111
3404 安徽理工大学 120 理工类 平行志愿 543.221101099 507.205085101
3404 安徽理工大学 20 理工类 首次征集 522.219087089 502.190105095
3407 安徽财经大学 33 理工类 平行志愿 555.232113119 531.217111108
3407 安徽财经大学 1 理工类 首次征集 520.197104100 520.197104100
3448 安徽大学 14 理工类 平行志愿 593.235111120 580.234115109
3448 安徽大学 1 理工类 首次征集 572.226108115 572.226108115
3452 合肥工业大学(宣城校区) 34 理工类 平行志愿 591.246108096 503.194093109
3452 合肥工业大学(宣城校区) 3 理工类 首次征集 564.233105115 534.227093089
3501 厦门大学 58 理工类 平行志愿 660.270118132 642.255112131
3503 福州大学 20 理工类 平行志愿 598.253099118 578.235107133
3505 福建医科大学 8 理工类 平行志愿 589.251103129 572.226106102
