主页  >  招考新闻  >   招考新闻  >  重庆市2020年普通高校招生录取信息表本科第一批(文史类)二
浏览量:
重庆市2020年普通高校招生录取信息表本科第一批(文史类)二

重庆市2020年普通高校招生录取信息表本科第一批(文史类)二
批次:本科第一批 日期:2020-08-21 19:55:00
院校代号 院校名称 录取数 科类 录取志愿 录取最高分 录取最低分
1101 北京大学 16 文史类 平行志愿 686.258136148 664.243141143
1103 中国人民大学 34 文史类 平行志愿 663.243130143 651.243125140
1117 北京林业大学 9 文史类 平行志愿 614.221123134 602.220119126
1118 北京中医药大学 2 文史类 平行志愿 638.233122143 617.237119126
1126 中央财经大学 13 文史类 平行志愿 644.219136145 632.231121137
1202 天津大学 8 文史类 平行志愿 631.233121136 626.232122138
2121 东北财经大学 4 文史类 平行志愿 611.221117133 597.226114132
2176 东北财经大学 9 文史类 平行志愿 578.200126120 553.207106101
2201 吉林大学 17 文史类 平行志愿 624.224122135 618.229110142
2202 延边大学 14 文史类 平行志愿 573.209112112 558.209126119
2203 长春理工大学 11 文史类 平行志愿 561.213111104 550.204110102
2208 东北师范大学 34 文史类 平行志愿 614.216118137 597.197121133
2313 哈尔滨商业大学 8 文史类 平行志愿 556.201122113 549.220105109
2313 哈尔滨商业大学 1 文史类 首次征集 553.222118117 553.222118117
3201 南京大学 17 文史类 平行志愿 656.238122148 647.231135135
3203 东南大学 5 文史类 平行志愿 632.247114132 625.219116146
3208 南京工业大学 12 文史类 平行志愿 569.226121091 563.209119118
3213 江南大学 16 文史类 平行志愿 601.217119122 591.200122135
3215 江苏大学 16 文史类 平行志愿 582.218111124 573.204114121
3215 江苏大学 1 文史类 首次征集 569.203111126 569.203111126
3219 中国药科大学 2 文史类 平行志愿 594.204116137 593.227107130
3226 南京审计大学 6 文史类 平行志愿 619.210117140 601.219113128
3249 南京师范大学 12 文史类 平行志愿 621.234116136 605.229111130
3375 宁波大学 3 文史类 平行志愿 576.214109137 550.205124092
3375 宁波大学 2 文史类 首次征集 601.218112142 558.203114106
3468 安徽师范大学 1 文史类 平行志愿 531.193115102 531.193115102
3468 安徽师范大学 2 文史类 首次征集 546.219111104 539.208112086
3501 厦门大学 16 文史类 平行志愿 640.234128141 632.232122138
3503 福州大学 6 文史类 平行志愿 601.231115124 591.213114130
3506 福建师范大学 7 文史类 平行志愿 571.207110128 547.219109094
3506 福建师范大学 7 文史类 首次征集 578.204111130 558.207122104
3529 福建农林大学 2 文史类 平行志愿 551.203107121 550.214108118
3567 福州大学 1 文史类 平行志愿 583.226122114 583.226122114
3568 福建师范大学 2 文史类 平行志愿 580.215114120 569.205120116
3604 江西理工大学 3 文史类 平行志愿 554.204118113 537.192106111
3604 江西理工大学 1 文史类 首次征集 553.221112119 553.221112119
3609 江西师范大学 52 文史类 平行志愿 586.234114107 564.204116103
3613 江西财经大学 21 文史类 平行志愿 605.211118137 575.210110135
3617 南昌大学 21 文史类 平行志愿 595.221126124 588.199128132
3711 山东财经大学 20 文史类 平行志愿 576.230114112 565.201107136
3711 山东财经大学 2 文史类 首次征集 556.200111114 555.208112106
3738 济南大学 32 文史类 平行志愿 572.205108129 557.202115117
3738 济南大学 1 文史类 首次征集 563.198109136 563.198109136
3761 青岛大学 8 文史类 平行志愿 577.204114127 567.201110122
3761 青岛大学 3 文史类 首次征集 562.213116118 559.207122104
4201 武汉大学 21 文史类 平行志愿 647.231127144 641.229123141
4215 中南民族大学 11 文史类 平行志愿 576.219120114 566.217103125
4222 三峡大学 9 文史类 平行志愿 559.210109126 554.221107110
4229 长江大学 10 文史类 平行志愿 562.199112128 555.182119121
4229 长江大学 2 文史类 首次征集 554.214110105 552.220117102
4303 湖南大学 15 文史类 平行志愿 624.227122138 615.238118116
4305 中南林业科技大学 23 文史类 平行志愿 564.208112119 550.199107123
4306 湖南中医药大学 11 文史类 平行志愿 594.219112134 578.214111120
4313 湖南工业大学 21 文史类 平行志愿 559.227105109 548.211104102
4314 南华大学 10 文史类 平行志愿 557.207115104 549.201103116
4320 长沙理工大学 10 文史类 平行志愿 569.211122105 561.199113121
4321 湖南科技大学 39 文史类 平行志愿 580.207106133 555.229113102
4406 广州中医药大学 8 文史类 平行志愿 586.214107120 574.190123141
4406 广州中医药大学 1 文史类 首次征集 567.209120105 567.209120105
4440 南方医科大学 17 文史类 平行志愿 586.205109140 561.210124102
4440 南方医科大学 1 文史类 首次征集 626.228118147 626.228118147
4602 海南大学 35 文史类 平行志愿 596.217130117 581.212111130
4621 海南大学 11 文史类 平行志愿 563.195116117 539.192114107
4621 海南大学 1 文史类 首次征集 542.202103111 542.202103111
5001 重庆大学 99 文史类 平行志愿 624.219121138 609.230120130
5002 重庆邮电大学 14 文史类 平行志愿 574.223110119 566.215104133
5003 重庆交通大学 278 文史类 平行志愿 570.218113128 546.208113119
5005 重庆医科大学 39 文史类 平行志愿 617.209131140 593.223121111
5005 重庆医科大学 1 文史类 首次征集 592.210117135 592.210117135
5006 西南大学 232 文史类 平行志愿 615.229108147 598.227117133
5007 重庆师范大学 179 文史类 平行志愿 587.217113123 559.212121093
5007 重庆师范大学 4 文史类 首次征集 574.206129109 563.210105115
5012 西南政法大学 764 文史类 平行志愿 622.238114136 577.230121106
5012 西南政法大学 11 文史类 首次征集 620.222122134 568.225107113
5015 重庆理工大学 285 文史类 平行志愿 574.192121137 545.194117114
5015 重庆理工大学 9 文史类 首次征集 557.215117096 554.208101120
5028 西南大学 9 文史类 平行志愿 595.217118126 587.203116132
5052 西南大学 5 文史类 平行志愿 593.222109125 582.211113123
5077 重庆师范大学 4 文史类 平行志愿 543.193111104 534.211098108
5105 西南石油大学 7 文史类 平行志愿 576.202112118 564.217107118
5116 四川师范大学 66 文史类 平行志愿 598.200122138 576.213116123
5116 四川师范大学 2 文史类 首次征集 561.207114116 558.197116119
5117 西华师范大学 57 文史类 平行志愿 576.214115125 557.219115097
5117 西华师范大学 3 文史类 首次征集 557.214120102 557.201109107
5201 贵州大学 17 文史类 平行志愿 587.237098135 577.220105127
5277 贵州大学 2 文史类 平行志愿 539.202101111 538.213105104
5277 贵州大学 2 文史类 首次征集 549.203108117 542.211113105
6115 西北政法大学 43 文史类 平行志愿 585.215118120 574.215122128
6228 西北民族大学(只招少数民族) 4 文史类 首次征集 550.210110101 546.201114110
6401 宁夏大学 17 文史类 平行志愿 584.216114122 569.212112125
6401 宁夏大学 1 文史类 首次征集 574.208103130 574.208103130
6501 新疆大学 15 文史类 平行志愿 574.221117115 558.208112129
6501 新疆大学 1 文史类 首次征集 563.216116104 563.216116104
6503 石河子大学 22 文史类 平行志愿 563.211117113 550.221118113
6503 石河子大学 2 文史类 首次征集 576.204115134 570.202125113
9551 中国人民大学(苏州校区) 3 文史类 平行志愿 645.236126143 629.213135139
9565 南京审计大学 2 文史类 平行志愿 593.217112135 592.225115120
9606 成都理工大学 3 文史类 平行志愿 567.223126130 538.192113116
9606 成都理工大学 4 文史类 首次征集 544.217112093 537.175108129
9636 四川农业大学 1 文史类 平行志愿 538.203108115 538.203108115
9636 四川农业大学 5 文史类 首次征集 562.207116119 539.211089128
9637 成都理工大学(宜宾校区) 6 文史类 平行志愿 559.211115113 544.212103110
9938 中南民族大学(只招少数民族) 22 文史类 平行志愿 577.198115124 553.221117096
9938 中南民族大学(只招少数民族) 1 文史类 首次征集 562.218112103 562.218112103


本站内容来自网络转载或网友提供或本站自创,
如有侵权请及时联系我们删除!本站不承担任何争议和法律责任!
重庆市2020年普通高校招生录取信息表本科第一批(文史类)二
来源: 升学小口袋; 新闻中心: 点这里;

重庆市2020年普通高校招生录取信息表本科第一批(文史类)二
批次:本科第一批 日期:2020-08-21 19:55:00
院校代号 院校名称 录取数 科类 录取志愿 录取最高分 录取最低分
1101 北京大学 16 文史类 平行志愿 686.258136148 664.243141143
1103 中国人民大学 34 文史类 平行志愿 663.243130143 651.243125140
1117 北京林业大学 9 文史类 平行志愿 614.221123134 602.220119126
1118 北京中医药大学 2 文史类 平行志愿 638.233122143 617.237119126
1126 中央财经大学 13 文史类 平行志愿 644.219136145 632.231121137
1202 天津大学 8 文史类 平行志愿 631.233121136 626.232122138
2121 东北财经大学 4 文史类 平行志愿 611.221117133 597.226114132
2176 东北财经大学 9 文史类 平行志愿 578.200126120 553.207106101
2201 吉林大学 17 文史类 平行志愿 624.224122135 618.229110142
2202 延边大学 14 文史类 平行志愿 573.209112112 558.209126119
2203 长春理工大学 11 文史类 平行志愿 561.213111104 550.204110102
2208 东北师范大学 34 文史类 平行志愿 614.216118137 597.197121133
2313 哈尔滨商业大学 8 文史类 平行志愿 556.201122113 549.220105109
2313 哈尔滨商业大学 1 文史类 首次征集 553.222118117 553.222118117
3201 南京大学 17 文史类 平行志愿 656.238122148 647.231135135
3203 东南大学 5 文史类 平行志愿 632.247114132 625.219116146
3208 南京工业大学 12 文史类 平行志愿 569.226121091 563.209119118
3213 江南大学 16 文史类 平行志愿 601.217119122 591.200122135
3215 江苏大学 16 文史类 平行志愿 582.218111124 573.204114121
3215 江苏大学 1 文史类 首次征集 569.203111126 569.203111126
3219 中国药科大学 2 文史类 平行志愿 594.204116137 593.227107130
3226 南京审计大学 6 文史类 平行志愿 619.210117140 601.219113128
3249 南京师范大学 12 文史类 平行志愿 621.234116136 605.229111130
3375 宁波大学 3 文史类 平行志愿 576.214109137 550.205124092
3375 宁波大学 2 文史类 首次征集 601.218112142 558.203114106
3468 安徽师范大学 1 文史类 平行志愿 531.193115102 531.193115102
3468 安徽师范大学 2 文史类 首次征集 546.219111104 539.208112086
3501 厦门大学 16 文史类 平行志愿 640.234128141 632.232122138
3503 福州大学 6 文史类 平行志愿 601.231115124 591.213114130
3506 福建师范大学 7 文史类 平行志愿 571.207110128 547.219109094
3506 福建师范大学 7 文史类 首次征集 578.204111130 558.207122104
3529 福建农林大学 2 文史类 平行志愿 551.203107121 550.214108118
3567 福州大学 1 文史类 平行志愿 583.226122114 583.226122114
3568 福建师范大学 2 文史类 平行志愿 580.215114120 569.205120116
3604 江西理工大学 3 文史类 平行志愿 554.204118113 537.192106111
3604 江西理工大学 1 文史类 首次征集 553.221112119 553.221112119
3609 江西师范大学 52 文史类 平行志愿 586.234114107 564.204116103
3613 江西财经大学 21 文史类 平行志愿 605.211118137 575.210110135
3617 南昌大学 21 文史类 平行志愿 595.221126124 588.199128132
3711 山东财经大学 20 文史类 平行志愿 576.230114112 565.201107136
3711 山东财经大学 2 文史类 首次征集 556.200111114 555.208112106
3738 济南大学 32 文史类 平行志愿 572.205108129 557.202115117
3738 济南大学 1 文史类 首次征集 563.198109136 563.198109136
3761 青岛大学 8 文史类 平行志愿 577.204114127 567.201110122
3761 青岛大学 3 文史类 首次征集 562.213116118 559.207122104
4201 武汉大学 21 文史类 平行志愿 647.231127144 641.229123141
4215 中南民族大学 11 文史类 平行志愿 576.219120114 566.217103125
4222 三峡大学 9 文史类 平行志愿 559.210109126 554.221107110
4229 长江大学 10 文史类 平行志愿 562.199112128 555.182119121
4229 长江大学 2 文史类 首次征集 554.214110105 552.220117102
4303 湖南大学 15 文史类 平行志愿 624.227122138 615.238118116
4305 中南林业科技大学 23 文史类 平行志愿 564.208112119 550.199107123
4306 湖南中医药大学 11 文史类 平行志愿 594.219112134 578.214111120
4313 湖南工业大学 21 文史类 平行志愿 559.227105109 548.211104102
4314 南华大学 10 文史类 平行志愿 557.207115104 549.201103116
4320 长沙理工大学 10 文史类 平行志愿 569.211122105 561.199113121
4321 湖南科技大学 39 文史类 平行志愿 580.207106133 555.229113102
4406 广州中医药大学 8 文史类 平行志愿 586.214107120 574.190123141
4406 广州中医药大学 1 文史类 首次征集 567.209120105 567.209120105
4440 南方医科大学 17 文史类 平行志愿 586.205109140 561.210124102
4440 南方医科大学 1 文史类 首次征集 626.228118147 626.228118147
4602 海南大学 35 文史类 平行志愿 596.217130117 581.212111130
4621 海南大学 11 文史类 平行志愿 563.195116117 539.192114107
4621 海南大学 1 文史类 首次征集 542.202103111 542.202103111
5001 重庆大学 99 文史类 平行志愿 624.219121138 609.230120130
5002 重庆邮电大学 14 文史类 平行志愿 574.223110119 566.215104133
5003 重庆交通大学 278 文史类 平行志愿 570.218113128 546.208113119
5005 重庆医科大学 39 文史类 平行志愿 617.209131140 593.223121111
5005 重庆医科大学 1 文史类 首次征集 592.210117135 592.210117135
5006 西南大学 232 文史类 平行志愿 615.229108147 598.227117133
5007 重庆师范大学 179 文史类 平行志愿 587.217113123 559.212121093
5007 重庆师范大学 4 文史类 首次征集 574.206129109 563.210105115
5012 西南政法大学 764 文史类 平行志愿 622.238114136 577.230121106
5012 西南政法大学 11 文史类 首次征集 620.222122134 568.225107113
5015 重庆理工大学 285 文史类 平行志愿 574.192121137 545.194117114
5015 重庆理工大学 9 文史类 首次征集 557.215117096 554.208101120
5028 西南大学 9 文史类 平行志愿 595.217118126 587.203116132
5052 西南大学 5 文史类 平行志愿 593.222109125 582.211113123
5077 重庆师范大学 4 文史类 平行志愿 543.193111104 534.211098108
5105 西南石油大学 7 文史类 平行志愿 576.202112118 564.217107118
5116 四川师范大学 66 文史类 平行志愿 598.200122138 576.213116123
5116 四川师范大学 2 文史类 首次征集 561.207114116 558.197116119
5117 西华师范大学 57 文史类 平行志愿 576.214115125 557.219115097
5117 西华师范大学 3 文史类 首次征集 557.214120102 557.201109107
5201 贵州大学 17 文史类 平行志愿 587.237098135 577.220105127
5277 贵州大学 2 文史类 平行志愿 539.202101111 538.213105104
5277 贵州大学 2 文史类 首次征集 549.203108117 542.211113105
6115 西北政法大学 43 文史类 平行志愿 585.215118120 574.215122128
6228 西北民族大学(只招少数民族) 4 文史类 首次征集 550.210110101 546.201114110
6401 宁夏大学 17 文史类 平行志愿 584.216114122 569.212112125
6401 宁夏大学 1 文史类 首次征集 574.208103130 574.208103130
6501 新疆大学 15 文史类 平行志愿 574.221117115 558.208112129
6501 新疆大学 1 文史类 首次征集 563.216116104 563.216116104
6503 石河子大学 22 文史类 平行志愿 563.211117113 550.221118113
6503 石河子大学 2 文史类 首次征集 576.204115134 570.202125113
9551 中国人民大学(苏州校区) 3 文史类 平行志愿 645.236126143 629.213135139
9565 南京审计大学 2 文史类 平行志愿 593.217112135 592.225115120
9606 成都理工大学 3 文史类 平行志愿 567.223126130 538.192113116
9606 成都理工大学 4 文史类 首次征集 544.217112093 537.175108129
9636 四川农业大学 1 文史类 平行志愿 538.203108115 538.203108115
9636 四川农业大学 5 文史类 首次征集 562.207116119 539.211089128
9637 成都理工大学(宜宾校区) 6 文史类 平行志愿 559.211115113 544.212103110
9938 中南民族大学(只招少数民族) 22 文史类 平行志愿 577.198115124 553.221117096
9938 中南民族大学(只招少数民族) 1 文史类 首次征集 562.218112103 562.218112103


本站内容来自网络转载或网友提供或本站自创,如有侵权请及时联系我们删除!本站不承担任何争议和法律责任!