主页  >  招考新闻  >   招考新闻  >  重庆市2020年普通高校招生录取信息表本科第一批(理工类)三
浏览量:
重庆市2020年普通高校招生录取信息表本科第一批(理工类)三

重庆市2020年普通高校招生录取信息表本科第一批(理工类)三
批次:本科第一批 日期:2020-08-22 17:20:00
院校代号 院校名称 录取数 科类 录取志愿 录取最高分 录取最低分
1116 中国农业大学 54 理工类 平行志愿 642.252125121 604.241107120
1182 北京林业大学 2 理工类 二次征集 564.247103088 546.225100113
1205 中国民航大学 137 理工类 平行志愿 604.244109115 520.192112116
1205 中国民航大学 3 理工类 首次征集 591.225114138 525.203096114
1205 中国民航大学 1 理工类 二次征集 598.263103124 598.263103124
1218 天津医科大学 10 理工类 平行志愿 638.246126123 576.252102108
1218 天津医科大学 1 理工类 首次征集 585.233115108 585.233115108
1218 天津医科大学 1 理工类 二次征集 674.271123136 674.271123136
2255 长春理工大学 1 理工类 首次征集 501.233108095 501.233108095
2255 长春理工大学 1 理工类 二次征集 500.167121086 500.167121086
2255 长春理工大学 2 理工类 降分投档 491.211108069 485.197104075
2309 哈尔滨医科大学 31 理工类 平行志愿 629.257120116 562.226104115
2309 哈尔滨医科大学 8 理工类 首次征集 555.207116094 518.194105110
2309 哈尔滨医科大学 1 理工类 二次征集 550.195117113 550.195117113
3275 西交利物浦大学 39 理工类 平行志愿 609.236114122 501.200105075
3275 西交利物浦大学 2 理工类 二次征集 544.208105104 506.169103095
3327 宁波诺丁汉大学 13 理工类 平行志愿 565.217119106 505.209087078
3327 宁波诺丁汉大学 1 理工类 首次征集 507.204104084 507.204104084
3357 温州肯恩大学 6 理工类 平行志愿 563.227100097 501.181121085
3357 温州肯恩大学 1 理工类 二次征集 501.188103071 501.188103071
3440 安徽师范大学 15 理工类 平行志愿 557.223114109 534.228125090
3440 安徽师范大学 2 理工类 首次征集 508.219094097 501.177104085
3440 安徽师范大学 3 理工类 二次征集 562.210120095 524.204101109
3466 安徽大学 7 理工类 平行志愿 561.239102101 502.168107091
3466 安徽大学 4 理工类 首次征集 566.213099115 502.216090093
3466 安徽大学 1 理工类 二次征集 594.246112108 594.246112108
3566 厦门大学 1 理工类 首次征集 634.270099136 634.270099136
3781 山东科技大学 28 理工类 平行志愿 554.222110108 506.205099104
3781 山东科技大学 1 理工类 首次征集 501.205100088 501.205100088
3781 山东科技大学 3 理工类 二次征集 551.239103114 539.235104105
4173 河南师范大学 10 理工类 平行志愿 556.221109106 526.189118102
4173 河南师范大学 7 理工类 二次征集 549.234094102 511.215121076
4402 暨南大学 4 理工类 平行志愿 596.252106113 570.203118114
4468 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 13 理工类 平行志愿 558.220100097 501.194110094
4468 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 2 理工类 首次征集 514.209103094 506.174111093
4468 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 1 理工类 二次征集 599.265107118 599.265107118
4488 广东以色列理工学院 1 理工类 平行志愿 533.208096116 533.208096116
4621 海南大学 8 理工类 平行志愿 535.224107095 513.193103092
4621 海南大学 1 理工类 二次征集 500.181106085 500.181106085
5008 重庆文理学院 330 理工类 平行志愿 527.241108086 500.179100101
5008 重庆文理学院 23 理工类 首次征集 521.198108096 500.163101110
5008 重庆文理学院 33 理工类 二次征集 531.226108093 500.178108104
5024 重庆工商大学 94 理工类 平行志愿 527.218100094 500.166100118
5024 重庆工商大学 5 理工类 首次征集 530.184109104 505.203092092
5024 重庆工商大学 9 理工类 二次征集 544.232095109 502.185107082
5024 重庆工商大学 9 理工类 降分投档 499.187102076 494.194100084
5091 重庆交通大学 19 理工类 平行志愿 514.199103117 500.198106091
5091 重庆交通大学 4 理工类 首次征集 511.206089091 502.202112095
5091 重庆交通大学 1 理工类 二次征集 506.187092103 506.187092103
5107 西南科技大学 157 理工类 平行志愿 564.235097125 517.204102097
5107 西南科技大学 3 理工类 首次征集 520.214109094 514.204097093
5277 贵州大学 1 理工类 平行志愿 534.200104113 534.200104113
5277 贵州大学 2 理工类 二次征集 505.200115095 500.206104095
6149 西安理工大学 2 理工类 首次征集 509.220110093 500.188094087
6149 西安理工大学 1 理工类 二次征集 515.209100090 515.209100090
6171 长安大学 9 理工类 平行志愿 572.245105115 520.223095099
6171 长安大学 2 理工类 首次征集 520.196105093 505.204093098
6171 长安大学 1 理工类 二次征集 509.204097102 509.204097102
6185 西北农林科技大学 1 理工类 平行志愿 558.216119095 558.216119095
6185 西北农林科技大学 1 理工类 二次征集 555.233092110 555.233092110
6198 西安建筑科技大学 4 理工类 平行志愿 536.217095088 510.214113093
8701 广东工业大学 1 理工类 平行志愿 566.217107110 566.217107110
8701 广东工业大学 1 理工类 首次征集 500.181111101 500.181111101
8701 广东工业大学 1 理工类 二次征集 508.204104097 508.204104097
8701 广东工业大学 1 理工类 降分投档 497.182120092 497.182120092
8906 华东交通大学 2 理工类 平行志愿 508.198102083 506.164103106
8906 华东交通大学 1 理工类 首次征集 500.220104089 500.220104089
9552 江苏科技大学 2 理工类 平行志愿 511.210101093 503.188104083
9552 江苏科技大学 1 理工类 首次征集 501.195095075 501.195095075
9552 江苏科技大学 3 理工类 降分投档 491.203101102 483.202106087
9555 南京林业大学 2 理工类 平行志愿 536.216106086 525.197098111
9555 南京林业大学 1 理工类 二次征集 510.208090095 510.208090095
9604 成都理工大学 33 理工类 平行志愿 530.211107097 501.199092089
9604 成都理工大学 2 理工类 首次征集 519.211088097 506.183108075
9604 成都理工大学 1 理工类 二次征集 507.202098107 507.202098107
9606 成都理工大学 5 理工类 平行志愿 521.202097102 501.186112089
9636 四川农业大学 3 理工类 平行志愿 527.218110091 511.191112074
9636 四川农业大学 1 理工类 首次征集 507.179118082 507.179118082
9636 四川农业大学 3 理工类 二次征集 646.253124122 502.212101095
9835 长沙理工大学 1 理工类 二次征集 515.206095108 515.206095108
9927 湖北工业大学 2 理工类 平行志愿 505.204103094 500.203107120
9927 湖北工业大学 1 理工类 二次征集 504.205100104 504.205100104
9929 武汉大学(民族班) 2 理工类 平行志愿 645.255110132 631.240116135
9929 武汉大学(民族班) 2 理工类 二次征集 648.259117118 641.261110138
9951 武汉工程大学 1 理工类 二次征集 508.206115094 508.206115094


本站内容来自网络转载或网友提供或本站自创,
如有侵权请及时联系我们删除!本站不承担任何争议和法律责任!
重庆市2020年普通高校招生录取信息表本科第一批(理工类)三
来源: 升学小口袋; 新闻中心: 点这里;

重庆市2020年普通高校招生录取信息表本科第一批(理工类)三
批次:本科第一批 日期:2020-08-22 17:20:00
院校代号 院校名称 录取数 科类 录取志愿 录取最高分 录取最低分
1116 中国农业大学 54 理工类 平行志愿 642.252125121 604.241107120
1182 北京林业大学 2 理工类 二次征集 564.247103088 546.225100113
1205 中国民航大学 137 理工类 平行志愿 604.244109115 520.192112116
1205 中国民航大学 3 理工类 首次征集 591.225114138 525.203096114
1205 中国民航大学 1 理工类 二次征集 598.263103124 598.263103124
1218 天津医科大学 10 理工类 平行志愿 638.246126123 576.252102108
1218 天津医科大学 1 理工类 首次征集 585.233115108 585.233115108
1218 天津医科大学 1 理工类 二次征集 674.271123136 674.271123136
2255 长春理工大学 1 理工类 首次征集 501.233108095 501.233108095
2255 长春理工大学 1 理工类 二次征集 500.167121086 500.167121086
2255 长春理工大学 2 理工类 降分投档 491.211108069 485.197104075
2309 哈尔滨医科大学 31 理工类 平行志愿 629.257120116 562.226104115
2309 哈尔滨医科大学 8 理工类 首次征集 555.207116094 518.194105110
2309 哈尔滨医科大学 1 理工类 二次征集 550.195117113 550.195117113
3275 西交利物浦大学 39 理工类 平行志愿 609.236114122 501.200105075
3275 西交利物浦大学 2 理工类 二次征集 544.208105104 506.169103095
3327 宁波诺丁汉大学 13 理工类 平行志愿 565.217119106 505.209087078
3327 宁波诺丁汉大学 1 理工类 首次征集 507.204104084 507.204104084
3357 温州肯恩大学 6 理工类 平行志愿 563.227100097 501.181121085
3357 温州肯恩大学 1 理工类 二次征集 501.188103071 501.188103071
3440 安徽师范大学 15 理工类 平行志愿 557.223114109 534.228125090
3440 安徽师范大学 2 理工类 首次征集 508.219094097 501.177104085
3440 安徽师范大学 3 理工类 二次征集 562.210120095 524.204101109
3466 安徽大学 7 理工类 平行志愿 561.239102101 502.168107091
3466 安徽大学 4 理工类 首次征集 566.213099115 502.216090093
3466 安徽大学 1 理工类 二次征集 594.246112108 594.246112108
3566 厦门大学 1 理工类 首次征集 634.270099136 634.270099136
3781 山东科技大学 28 理工类 平行志愿 554.222110108 506.205099104
3781 山东科技大学 1 理工类 首次征集 501.205100088 501.205100088
3781 山东科技大学 3 理工类 二次征集 551.239103114 539.235104105
4173 河南师范大学 10 理工类 平行志愿 556.221109106 526.189118102
4173 河南师范大学 7 理工类 二次征集 549.234094102 511.215121076
4402 暨南大学 4 理工类 平行志愿 596.252106113 570.203118114
4468 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 13 理工类 平行志愿 558.220100097 501.194110094
4468 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 2 理工类 首次征集 514.209103094 506.174111093
4468 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 1 理工类 二次征集 599.265107118 599.265107118
4488 广东以色列理工学院 1 理工类 平行志愿 533.208096116 533.208096116
4621 海南大学 8 理工类 平行志愿 535.224107095 513.193103092
4621 海南大学 1 理工类 二次征集 500.181106085 500.181106085
5008 重庆文理学院 330 理工类 平行志愿 527.241108086 500.179100101
5008 重庆文理学院 23 理工类 首次征集 521.198108096 500.163101110
5008 重庆文理学院 33 理工类 二次征集 531.226108093 500.178108104
5024 重庆工商大学 94 理工类 平行志愿 527.218100094 500.166100118
5024 重庆工商大学 5 理工类 首次征集 530.184109104 505.203092092
5024 重庆工商大学 9 理工类 二次征集 544.232095109 502.185107082
5024 重庆工商大学 9 理工类 降分投档 499.187102076 494.194100084
5091 重庆交通大学 19 理工类 平行志愿 514.199103117 500.198106091
5091 重庆交通大学 4 理工类 首次征集 511.206089091 502.202112095
5091 重庆交通大学 1 理工类 二次征集 506.187092103 506.187092103
5107 西南科技大学 157 理工类 平行志愿 564.235097125 517.204102097
5107 西南科技大学 3 理工类 首次征集 520.214109094 514.204097093
5277 贵州大学 1 理工类 平行志愿 534.200104113 534.200104113
5277 贵州大学 2 理工类 二次征集 505.200115095 500.206104095
6149 西安理工大学 2 理工类 首次征集 509.220110093 500.188094087
6149 西安理工大学 1 理工类 二次征集 515.209100090 515.209100090
6171 长安大学 9 理工类 平行志愿 572.245105115 520.223095099
6171 长安大学 2 理工类 首次征集 520.196105093 505.204093098
6171 长安大学 1 理工类 二次征集 509.204097102 509.204097102
6185 西北农林科技大学 1 理工类 平行志愿 558.216119095 558.216119095
6185 西北农林科技大学 1 理工类 二次征集 555.233092110 555.233092110
6198 西安建筑科技大学 4 理工类 平行志愿 536.217095088 510.214113093
8701 广东工业大学 1 理工类 平行志愿 566.217107110 566.217107110
8701 广东工业大学 1 理工类 首次征集 500.181111101 500.181111101
8701 广东工业大学 1 理工类 二次征集 508.204104097 508.204104097
8701 广东工业大学 1 理工类 降分投档 497.182120092 497.182120092
8906 华东交通大学 2 理工类 平行志愿 508.198102083 506.164103106
8906 华东交通大学 1 理工类 首次征集 500.220104089 500.220104089
9552 江苏科技大学 2 理工类 平行志愿 511.210101093 503.188104083
9552 江苏科技大学 1 理工类 首次征集 501.195095075 501.195095075
9552 江苏科技大学 3 理工类 降分投档 491.203101102 483.202106087
9555 南京林业大学 2 理工类 平行志愿 536.216106086 525.197098111
9555 南京林业大学 1 理工类 二次征集 510.208090095 510.208090095
9604 成都理工大学 33 理工类 平行志愿 530.211107097 501.199092089
9604 成都理工大学 2 理工类 首次征集 519.211088097 506.183108075
9604 成都理工大学 1 理工类 二次征集 507.202098107 507.202098107
9606 成都理工大学 5 理工类 平行志愿 521.202097102 501.186112089
9636 四川农业大学 3 理工类 平行志愿 527.218110091 511.191112074
9636 四川农业大学 1 理工类 首次征集 507.179118082 507.179118082
9636 四川农业大学 3 理工类 二次征集 646.253124122 502.212101095
9835 长沙理工大学 1 理工类 二次征集 515.206095108 515.206095108
9927 湖北工业大学 2 理工类 平行志愿 505.204103094 500.203107120
9927 湖北工业大学 1 理工类 二次征集 504.205100104 504.205100104
9929 武汉大学(民族班) 2 理工类 平行志愿 645.255110132 631.240116135
9929 武汉大学(民族班) 2 理工类 二次征集 648.259117118 641.261110138
9951 武汉工程大学 1 理工类 二次征集 508.206115094 508.206115094


本站内容来自网络转载或网友提供或本站自创,如有侵权请及时联系我们删除!本站不承担任何争议和法律责任!