主页  >  招考新闻  >   招考新闻  >  重庆市2020年普通高校招生录取信息表高职专科批-理工类三
浏览量:
重庆市2020年普通高校招生录取信息表高职专科批-理工类三
重庆市2020年普通高校招生录取信息表高职专科批-理工类三
批次:高职专科批 日期:2020-09-16 16:50:00
院校代号 院校名称 录取数 科类 录取志愿 录取最高分 录取最低分
1166 北京培黎职业学院 1 理工类 平行志愿 380.139103069 380.139103069
1176 燕京理工学院 6 理工类 平行志愿 411.126093107 397.166102064
1176 燕京理工学院 5 理工类 首次征集 413.177090071 361.139089043
1234 天津交通职业学院 2 理工类 平行志愿 277.114085037 227.071078028
1237 天津石油职业技术学院 2 理工类 平行志愿 377.151076078 369.155091072
1237 天津石油职业技术学院 3 理工类 首次征集 414.150095058 405.146089068
1248 天津城市建设管理职业技术学院 2 理工类 平行志愿 380.143084063 373.138084072
1248 天津城市建设管理职业技术学院 2 理工类 二次征集 362.138096069 358.136083078
1253 天津城市职业学院 1 理工类 平行志愿 331.110087059 331.110087059
1274 天津生物工程职业技术学院 3 理工类 平行志愿 364.110096067 282.125084031
1274 天津生物工程职业技术学院 1 理工类 二次征集 364.118095077 364.118095077
1275 天津滨海汽车工程职业学院 1 理工类 平行志愿 241.087072022 241.087072022
1320 承德石油高等专科学校 9 理工类 平行志愿 381.148078068 282.090098030
1320 承德石油高等专科学校 3 理工类 首次征集 415.147095079 347.079087054
1321 邢台职业技术学院 4 理工类 平行志愿 380.149092050 324.108101051
1321 邢台职业技术学院 2 理工类 首次征集 379.136098059 298.109090049
1322 河北工业职业技术学院 9 理工类 平行志愿 410.138115066 212.047088006
1323 邯郸职业技术学院 3 理工类 平行志愿 322.106083044 318.113105025
1323 邯郸职业技术学院 1 理工类 首次征集 343.126081047 343.126081047
1324 石家庄铁路职业技术学院 1 理工类 平行志愿 318.110085047 318.110085047
1328 河北软件职业技术学院 4 理工类 平行志愿 388.163089056 309.123084036
1328 河北软件职业技术学院 2 理工类 首次征集 374.155094058 301.126077043
1329 秦皇岛职业技术学院 2 理工类 平行志愿 376.126083093 359.125103052
1329 秦皇岛职业技术学院 1 理工类 首次征集 413.191083063 413.191083063
1332 河北旅游职业学院 2 理工类 平行志愿 397.176094063 364.168081066
1334 河北化工医药职业技术学院 10 理工类 平行志愿 446.172091070 343.111093056
1337 石家庄邮电职业技术学院 12 理工类 平行志愿 416.168084081 301.077075056
1347 河北对外经贸职业学院 14 理工类 平行志愿 415.169104060 264.074090021
1349 石家庄工商职业学院 1 理工类 平行志愿 420.156097051 420.156097051
1349 石家庄工商职业学院 1 理工类 二次征集 329.092108048 329.092108048
1373 河北工程技术学院 8 理工类 平行志愿 399.140090093 201.060044034
1377 石家庄科技信息职业学院 1 理工类 平行志愿 386.122105056 386.122105056
1416 山西艺术职业学院 2 理工类 平行志愿 344.139082052 302.125081039
1440 临汾职业技术学院 1 理工类 平行志愿 316.104102049 316.104102049
1454 运城护理职业学院 5 理工类 平行志愿 356.142076075 295.115092048
1454 运城护理职业学院 1 理工类 首次征集 314.124094066 314.124094066
1466 山西铁道职业技术学院 1 理工类 首次征集 417.160097067 417.160097067
2132 大连财经学院 10 理工类 平行志愿 405.149097049 226.060077028
2132 大连财经学院 2 理工类 首次征集 355.115093054 352.120093057
2132 大连财经学院 1 理工类 二次征集 395.143096080 395.143096080
2135 辽宁省交通高等专科学校 3 理工类 平行志愿 356.103099044 333.080101038
2137 大连职业技术学院 1 理工类 平行志愿 360.156080072 360.156080072
2137 大连职业技术学院 2 理工类 首次征集 418.158094089 370.145090054
2140 辽宁机电职业技术学院 1 理工类 平行志愿 410.188084089 410.188084089
2146 辽宁农业职业技术学院 5 理工类 平行志愿 393.161092066 280.098092023
2149 抚顺职业技术学院 2 理工类 首次征集 316.116085053 310.106097049
2156 辽宁职业学院 5 理工类 平行志愿 402.181077072 279.122060063
2167 辽宁石化职业技术学院 1 理工类 平行志愿 307.109087057 307.109087057
2171 沈阳职业技术学院 3 理工类 平行志愿 340.147077067 305.081092062
2192 营口职业技术学院 1 理工类 平行志愿 344.124093049 344.124093049
2192 营口职业技术学院 1 理工类 首次征集 413.137109076 413.137109076
2196 辽宁何氏医学院 4 理工类 平行志愿 355.132092048 278.064086044
2198 辽宁铁道职业技术学院 9 理工类 平行志愿 406.155080066 217.070072044
2225 长春汽车工业高等专科学校 1 理工类 平行志愿 371.150081061 371.150081061
2227 长春医学高等专科学校 8 理工类 平行志愿 402.147106066 384.145093062
2227 长春医学高等专科学校 1 理工类 二次征集 405.140092080 405.140092080
2229 辽源职业技术学院 1 理工类 首次征集 450.196076079 450.196076079
2245 吉林司法警官职业学院 1 理工类 平行志愿 295.081097048 295.081097048
2245 吉林司法警官职业学院 1 理工类 首次征集 333.141083050 333.141083050
2323 黑龙江建筑职业技术学院 6 理工类 平行志愿 388.158104060 332.142073073
2325 黑龙江农业工程职业学院 1 理工类 平行志愿 385.141101070 385.141101070
2328 哈尔滨信息工程学院 2 理工类 平行志愿 373.154092057 363.140086059
2341 黑龙江农业经济职业学院 2 理工类 平行志愿 409.145106063 372.145083049
2364 黑龙江交通职业技术学院 1 理工类 平行志愿 261.105066034 261.105066034
2368 大兴安岭职业学院 2 理工类 平行志愿 327.120083044 202.063073019
2368 大兴安岭职业学院 6 理工类 首次征集 393.154096061 252.079079043
2373 黑龙江幼儿师范高等专科学校 6 理工类 平行志愿 402.134093074 288.064100037
2373 黑龙江幼儿师范高等专科学校 3 理工类 首次征集 322.117082050 303.119080050
2373 黑龙江幼儿师范高等专科学校 1 理工类 二次征集 388.132088076 388.132088076
2374 哈尔滨科学技术职业学院 2 理工类 平行志愿 351.097104044 280.091076049
2376 黑龙江护理高等专科学校 10 理工类 平行志愿 347.122092043 239.091093025
2376 黑龙江护理高等专科学校 1 理工类 首次征集 369.142076058 369.142076058
3123 上海济光职业技术学院 6 理工类 平行志愿 384.146087078 249.059092047
3129 上海思博职业技术学院 1 理工类 平行志愿 327.118088057 327.118088057
3137 上海工商外国语职业学院 15 理工类 平行志愿 399.154105050 307.094092039
3138 上海工商职业技术学院 3 理工类 平行志愿 342.124082067 234.054077030
3146 上海东海职业技术学院 6 理工类 平行志愿 352.125095041 261.075084053
3175 上海中侨职业技术大学 6 理工类 平行志愿 403.180079085 330.106095054
3175 上海中侨职业技术大学 1 理工类 首次征集 350.121095042 350.121095042
3245 南京工业职业技术大学 14 理工类 平行志愿 446.160113086 412.169096081
3245 南京工业职业技术大学 1 理工类 首次征集 413.168097056 413.168097056
3256 苏州百年职业学院 2 理工类 平行志愿 355.123087093 343.119084045
3276 无锡科技职业学院 1 理工类 平行志愿 293.082088029 293.082088029
3279 苏州高博软件技术职业学院 1 理工类 首次征集 347.118075064 347.118075064
3283 无锡城市职业技术学院 4 理工类 平行志愿 412.175090085 214.061070021
3283 无锡城市职业技术学院 2 理工类 首次征集 425.168085076 413.163099067
3286 江苏航运职业技术学院 6 理工类 平行志愿 406.162105054 246.093076040
3293 连云港职业技术学院 3 理工类 平行志愿 399.161073085 310.099089043
3380 浙江农业商贸职业学院 4 理工类 平行志愿 378.129097066 246.099062035
3464 合肥职业技术学院 3 理工类 平行志愿 338.109098049 270.085084031
3515 黎明职业大学 5 理工类 平行志愿 375.123103063 333.126104021
3517 漳州职业技术学院 1 理工类 平行志愿 413.163093063 413.163093063
3523 泉州纺织服装职业学院 1 理工类 平行志愿 348.113099072 348.113099072
3541 泉州经贸职业技术学院 2 理工类 平行志愿 241.088084015 234.046095040
3541 泉州经贸职业技术学院 1 理工类 首次征集 275.072104012 275.072104012
3550 厦门软件职业技术学院 5 理工类 平行志愿 355.173066070 286.075089031
3550 厦门软件职业技术学院 1 理工类 首次征集 426.166107069 426.166107069
3550 厦门软件职业技术学院 1 理工类 二次征集 378.150097054 378.150097054
3551 厦门南洋职业学院 2 理工类 平行志愿 355.150089058 278.092088051
3563 三明医学科技职业学院 6 理工类 平行志愿 360.121094042 304.101079031
3563 三明医学科技职业学院 1 理工类 首次征集 260.098081018 260.098081018
3572 漳州科技职业学院 1 理工类 平行志愿 413.129100084 413.129100084
3590 漳州卫生职业学院 9 理工类 平行志愿 423.167099067 301.131062055
3590 漳州卫生职业学院 1 理工类 首次征集 298.092100038 298.092100038
3593 福州墨尔本理工职业学院 9 理工类 平行志愿 400.157078057 274.075094045
3593 福州墨尔本理工职业学院 1 理工类 首次征集 335.082088060 335.082088060
3598 福州软件职业技术学院 4 理工类 平行志愿 383.148101062 305.088094049
3598 福州软件职业技术学院 1 理工类 二次征集 349.116089058 349.116089058
3630 萍乡学院 2 理工类 平行志愿 402.139096071 385.120102062
3631 九江职业大学 10 理工类 平行志愿 379.121086082 310.104087056
3633 九江职业技术学院 1 理工类 首次征集 458.192100074 458.192100074
3636 南昌理工学院 21 理工类 平行志愿 399.147097080 273.101087033
3636 南昌理工学院 1 理工类 首次征集 336.121083054 336.121083054
3637 江西司法警官职业学院 14 理工类 平行志愿 375.128096075 333.142086089
3637 江西司法警官职业学院 1 理工类 首次征集 299.112087056 299.112087056
3646 江西财经职业学院 9 理工类 平行志愿 414.155094058 246.090080041
3649 南昌工学院 6 理工类 平行志愿 395.148092057 288.099094047
3649 南昌工学院 1 理工类 首次征集 335.110087055 335.110087055
3649 南昌工学院 1 理工类 二次征集 330.108080056 330.108080056
3650 南昌职业大学 6 理工类 平行志愿 386.185082074 243.074082030
3650 南昌职业大学 1 理工类 首次征集 354.161078040 354.161078040
3651 江西服装学院 2 理工类 平行志愿 400.144100078 327.102079068
3651 江西服装学院 1 理工类 首次征集 412.153094071 412.153094071
3657 江西工程学院 1 理工类 首次征集 256.075072039 256.075072039
3658 江西环境工程职业学院 3 理工类 平行志愿 358.135080061 312.101097039
3664 江西软件职业技术大学 1 理工类 平行志愿 366.131086072 366.131086072
3666 赣西科技职业学院 1 理工类 平行志愿 196.070066027 196.070066027
3675 江西工程职业学院 1 理工类 首次征集 400.156099086 400.156099086
3685 江西工商职业技术学院 1 理工类 首次征集 375.147080089 375.147080089
3693 景德镇陶瓷职业技术学院 3 理工类 平行志愿 360.126105058 298.097090031
3697 吉安职业技术学院 1 理工类 首次征集 361.149082054 361.149082054
3721 山东水利职业学院 4 理工类 平行志愿 400.146084096 365.148094054
3723 山东力明科技职业学院 2 理工类 平行志愿 289.098101044 190.053062029
3723 山东力明科技职业学院 3 理工类 首次征集 345.125093055 196.043068020
3724 青岛酒店管理职业技术学院 1 理工类 平行志愿 341.133083033 341.133083033
3737 青岛港湾职业技术学院 2 理工类 平行志愿 394.132084078 364.149081061
3737 青岛港湾职业技术学院 1 理工类 首次征集 350.157083050 350.157083050
3747 日照职业技术学院 2 理工类 平行志愿 443.159092088 335.143085046
3759 齐鲁医药学院 7 理工类 平行志愿 418.164100079 389.141090067
3759 齐鲁医药学院 1 理工类 二次征集 349.116098053 349.116098053
3772 山东英才学院 1 理工类 平行志愿 292.082098033 292.082098033
3778 山东工程职业技术大学 1 理工类 平行志愿 303.101079032 303.101079032
3780 山东协和学院 9 理工类 平行志愿 401.174091054 321.080090059
3786 潍坊科技学院 2 理工类 平行志愿 368.142080054 360.124103071
4126 开封大学 9 理工类 平行志愿 453.178107077 409.133098058
4126 开封大学 1 理工类 首次征集 338.150067081 338.150067081
4143 郑州财经学院 3 理工类 平行志愿 383.164078064 365.136104082
4161 漯河医学高等专科学校 14 理工类 平行志愿 414.168092112 386.150087085
4161 漯河医学高等专科学校 1 理工类 二次征集 369.159091054 369.159091054
4183 南阳职业学院 2 理工类 平行志愿 363.145099068 229.052081027
4197 河南护理职业学院 2 理工类 平行志愿 359.157099025 350.107102046
4241 武汉船舶职业技术学院 8 理工类 平行志愿 406.171090068 224.079070038
4241 武汉船舶职业技术学院 1 理工类 首次征集 368.132094064 368.132094064
4241 武汉船舶职业技术学院 1 理工类 二次征集 349.101089065 349.101089065
4251 湖北交通职业技术学院 6 理工类 平行志愿 346.121093069 313.103089057
4256 武汉电力职业技术学院 8 理工类 平行志愿 395.160103052 279.102079066
4259 武汉科技职业学院 5 理工类 平行志愿 389.129087056 234.086077036
4259 武汉科技职业学院 1 理工类 首次征集 326.117073040 326.117073040
4262 随州职业技术学院 8 理工类 平行志愿 368.147091048 312.112084048
4262 随州职业技术学院 13 理工类 首次征集 357.122081054 241.095071021
4262 随州职业技术学院 1 理工类 二次征集 353.119090071 353.119090071
4263 武汉交通职业学院 11 理工类 平行志愿 380.126091067 273.099075033
4263 武汉交通职业学院 1 理工类 首次征集 346.129096046 346.129096046
4265 长江工程职业技术学院 6 理工类 平行志愿 345.103102061 231.085079041
4267 湖北生态工程职业技术学院 5 理工类 平行志愿 381.134099061 303.079102032
4299 荆州理工职业学院 13 理工类 平行志愿 406.158091068 236.094067023
4331 湖南工业职业技术学院 2 理工类 平行志愿 379.166099055 345.116077040
4331 湖南工业职业技术学院 1 理工类 首次征集 367.127102059 367.127102059
4335 湖南铁道职业技术学院 23 理工类 平行志愿 453.174088082 237.072076023
4335 湖南铁道职业技术学院 2 理工类 首次征集 413.184090086 276.117077057
4356 湖南应用技术学院 3 理工类 平行志愿 323.105087055 305.093081057
4377 湖南环境生物职业技术学院 8 理工类 平行志愿 377.145085076 300.068095045
4380 湘西民族职业技术学院 1 理工类 首次征集 368.112104064 368.112104064
4389 湖南司法警官职业学院 7 理工类 平行志愿 396.152097064 234.065073045
4389 湖南司法警官职业学院 1 理工类 首次征集 412.119099079 412.119099079
4390 长沙商贸旅游职业技术学院 3 理工类 平行志愿 446.157097082 343.119094063
4390 长沙商贸旅游职业技术学院 1 理工类 首次征集 319.138101036 319.138101036
4393 湖南外国语职业学院 6 理工类 平行志愿 385.143089063 356.115085050
4394 湖南软件职业学院 1 理工类 平行志愿 313.113065074 313.113065074
4396 湖南汽车工程职业学院 1 理工类 二次征集 406.134093082 406.134093082
4423 广东水利电力职业技术学院 9 理工类 平行志愿 373.155099054 286.087082041
4423 广东水利电力职业技术学院 2 理工类 首次征集 350.116088057 334.096091059
4437 广东工贸职业技术学院 12 理工类 平行志愿 426.176077058 352.142089055
4465 广州涉外经济职业技术学院 1 理工类 平行志愿 189.050058013 189.050058013
4481 广东文理职业学院 4 理工类 平行志愿 372.131102073 191.045069030
4483 广东科学技术职业学院 9 理工类 平行志愿 410.163080065 396.166104061
4484 广州民航职业技术学院 15 理工类 平行志愿 453.157108084 300.090091050
4484 广州民航职业技术学院 1 理工类 首次征集 314.115097037 314.115097037
4499 湛江幼儿师范专科学校 1 理工类 平行志愿 351.125092037 351.125092037
4546 桂林山水职业学院 1 理工类 首次征集 415.149081096 415.149081096
4567 广西经济职业学院 1 理工类 平行志愿 332.144110040 332.144110040
4571 广西理工职业技术学院 1 理工类 平行志愿 311.099080075 311.099080075
4574 广西培贤国际职业学院 1 理工类 平行志愿 344.134084037 344.134084037
4580 桂林生命与健康职业技术学院 2 理工类 平行志愿 327.116087046 278.110067048
4605 海南职业技术学院 1 理工类 首次征集 346.137086069 346.137086069
4606 海口经济学院 7 理工类 平行志愿 390.138093051 257.076099034
4608 海南软件职业技术学院 2 理工类 平行志愿 312.100083058 297.079084065
4609 海南工商职业学院 1 理工类 平行志愿 411.161103065 411.161103065
4611 海南经贸职业技术学院 12 理工类 平行志愿 393.116103079 249.061089033
4616 三亚航空旅游职业学院 12 理工类 平行志愿 356.124095048 230.085087014
4617 三亚理工职业学院 7 理工类 平行志愿 398.135087076 189.036063037
4617 三亚理工职业学院 1 理工类 二次征集 352.097098075 352.097098075
4620 海南科技职业大学 9 理工类 平行志愿 402.140097080 370.157098052
4620 海南科技职业大学 1 理工类 二次征集 388.155093046 388.155093046
4626 三亚中瑞酒店管理职业学院 3 理工类 平行志愿 337.140098035 304.099084052
4627 海南健康管理职业技术学院 3 理工类 平行志愿 409.154090077 318.087083086
4628 海南卫生健康职业学院 2 理工类 平行志愿 384.116091063 240.080081050
4628 海南卫生健康职业学院 1 理工类 首次征集 295.104071047 295.104071047
5019 重庆人文科技学院 29 理工类 平行志愿 411.155086079 349.106096067
5019 重庆人文科技学院 1 理工类 二次征集 414.182082054 414.182082054
5026 重庆邮电大学移通学院 124 理工类 平行志愿 415.181085068 349.148086056
5026 重庆邮电大学移通学院 25 理工类 首次征集 445.160096088 326.122074048
5026 重庆邮电大学移通学院 14 理工类 二次征集 415.157105083 277.079087037
5037 重庆信息技术职业学院 145 理工类 平行志愿 429.168095062 184.060053025
5037 重庆信息技术职业学院 20 理工类 首次征集 439.171090085 240.082092023
5037 重庆信息技术职业学院 11 理工类 二次征集 446.194095093 278.095088051
5037 重庆信息技术职业学院 8 理工类 降分投档 179.058059027 169.044064013
5038 重庆海联职业技术学院 58 理工类 平行志愿 381.138091047 215.099079012
5038 重庆海联职业技术学院 12 理工类 首次征集 415.162084079 263.069081035
5038 重庆海联职业技术学院 3 理工类 二次征集 400.145091090 231.080088015
5038 重庆海联职业技术学院 8 理工类 降分投档 177.030083028 154.035035045
5041 重庆建筑科技职业学院 283 理工类 平行志愿 413.167095066 182.061068025
5041 重庆建筑科技职业学院 37 理工类 首次征集 414.147101069 189.042085022
5041 重庆建筑科技职业学院 17 理工类 二次征集 440.186097062 195.043071047
5041 重庆建筑科技职业学院 3 理工类 降分投档 176.035082032 152.025079016
5042 重庆三峡职业学院 746 理工类 平行志愿 447.200087072 181.040074018
5042 重庆三峡职业学院 106 理工类 首次征集 463.209091092 230.063082023
5042 重庆三峡职业学院 23 理工类 二次征集 401.140100065 190.058069034
5042 重庆三峡职业学院 11 理工类 降分投档 174.048088013 153.033058008
5043 重庆工贸职业技术学院 501 理工类 平行志愿 414.161103069 187.053077027
5043 重庆工贸职业技术学院 19 理工类 首次征集 415.162107082 241.070083018
5043 重庆工贸职业技术学院 4 理工类 二次征集 335.132089056 258.080096005
5043 重庆工贸职业技术学院 10 理工类 降分投档 179.063060020 151.062038025
5047 重庆水利电力职业技术学院 690 理工类 平行志愿 452.176089096 183.071057024
5047 重庆水利电力职业技术学院 70 理工类 首次征集 462.194088100 218.061080032
5047 重庆水利电力职业技术学院 13 理工类 二次征集 420.135107077 211.064068031
5047 重庆水利电力职业技术学院 3 理工类 降分投档 176.035074037 159.042074006
5056 重庆应用技术职业学院 72 理工类 平行志愿 402.143098071 183.048059050
5056 重庆应用技术职业学院 14 理工类 首次征集 393.129102056 280.100070043
5056 重庆应用技术职业学院 3 理工类 二次征集 378.134089051 299.112079045
5056 重庆应用技术职业学院 1 理工类 降分投档 150.044042022 150.044042022
5057 重庆大学城市科技学院 147 理工类 平行志愿 417.127095081 331.090096074
5057 重庆大学城市科技学院 9 理工类 首次征集 416.156095070 357.131092057
5057 重庆大学城市科技学院 5 理工类 二次征集 400.158099061 352.149074072
5058 重庆电讯职业学院 211 理工类 平行志愿 430.171098069 187.056072030
5058 重庆电讯职业学院 14 理工类 首次征集 413.166106087 218.046093035
5058 重庆电讯职业学院 4 理工类 二次征集 318.089086057 203.077072021
5058 重庆电讯职业学院 7 理工类 降分投档 176.042073017 161.039063026
5062 重庆青年职业技术学院 567 理工类 平行志愿 418.156093083 182.056059026
5062 重庆青年职业技术学院 26 理工类 首次征集 451.188103073 189.038083037
5062 重庆青年职业技术学院 10 理工类 二次征集 412.141104049 238.063076048
5064 重庆科创职业学院 220 理工类 平行志愿 407.146099063 180.062066021
5064 重庆科创职业学院 18 理工类 首次征集 436.165081090 241.080085016
5064 重庆科创职业学院 5 理工类 二次征集 392.174088053 333.104086056
5064 重庆科创职业学院 5 理工类 降分投档 164.043066020 154.034062024
5066 重庆能源职业学院 140 理工类 平行志愿 400.167094083 182.064070016
5066 重庆能源职业学院 12 理工类 首次征集 412.160088063 221.049075012
5066 重庆能源职业学院 4 理工类 二次征集 374.125090067 333.121089069
5066 重庆能源职业学院 4 理工类 降分投档 166.052071015 153.038065025
5069 重庆交通职业学院 572 理工类 平行志愿 434.173110060 182.049073025
5069 重庆交通职业学院 30 理工类 首次征集 416.149097071 245.077070030
5069 重庆交通职业学院 5 理工类 二次征集 400.154106068 265.075091030
5069 重庆交通职业学院 8 理工类 降分投档 177.078060019 152.034060012
5070 重庆城市管理职业学院 2 理工类 平行志愿 377.144097048 244.063079047
5070 重庆城市管理职业学院 5 理工类 首次征集 368.147072076 283.110078036
5071 重庆旅游职业学院 85 理工类 平行志愿 434.176096064 185.061078011
5071 重庆旅游职业学院 10 理工类 首次征集 374.148085053 226.075074034
5071 重庆旅游职业学院 4 理工类 二次征集 386.121107046 318.114082057
5078 重庆电信职业学院 41 理工类 平行志愿 400.161089090 181.053071030
5078 重庆电信职业学院 2 理工类 首次征集 413.140092089 374.131099068
5078 重庆电信职业学院 5 理工类 降分投档 177.046077015 157.051062011
5079 重庆公共运输职业学院 491 理工类 平行志愿 447.171090100 192.059063038
5079 重庆公共运输职业学院 15 理工类 首次征集 451.173112060 188.058072017
5079 重庆公共运输职业学院 2 理工类 降分投档 171.046079010 160.047068015
5080 重庆艺术工程职业学院 42 理工类 平行志愿 460.197100093 214.075088024
5080 重庆艺术工程职业学院 4 理工类 首次征集 321.129084046 292.077090034
5080 重庆艺术工程职业学院 1 理工类 二次征集 382.132081064 382.132081064
5080 重庆艺术工程职业学院 3 理工类 降分投档 178.051068019 168.059061012
5081 重庆轻工职业学院 153 理工类 平行志愿 390.179086052 182.032087025
5081 重庆轻工职业学院 10 理工类 首次征集 393.143098046 242.063084027
5081 重庆轻工职业学院 3 理工类 二次征集 355.126089056 235.047094028
5081 重庆轻工职业学院 4 理工类 降分投档 173.045068033 161.039058026
5082 重庆安全技术职业学院 102 理工类 平行志愿 444.189085087 183.057081013
5082 重庆安全技术职业学院 8 理工类 首次征集 400.147106092 311.109081046
5082 重庆安全技术职业学院 4 理工类 二次征集 382.132107088 324.072089060
5082 重庆安全技术职业学院 2 理工类 降分投档 173.055068015 169.036072025
5083 重庆经贸职业学院 46 理工类 平行志愿 406.128104064 186.062065022
5083 重庆经贸职业学院 6 理工类 首次征集 383.120093071 313.088089063
5083 重庆经贸职业学院 1 理工类 二次征集 370.134099043 370.134099043
5083 重庆经贸职业学院 2 理工类 降分投档 161.040067018 159.067026030
5085 重庆科技职业学院 46 理工类 平行志愿 412.133105065 190.062078025
5085 重庆科技职业学院 6 理工类 首次征集 410.160085082 319.138085046
5085 重庆科技职业学院 1 理工类 二次征集 360.119095065 360.119095065
5086 重庆理工职业学院 47 理工类 平行志愿 416.157085070 180.029087017
5086 重庆理工职业学院 5 理工类 首次征集 369.147080059 308.094082057
5086 重庆理工职业学院 2 理工类 二次征集 376.150088057 341.110092047
5086 重庆理工职业学院 8 理工类 降分投档 178.050071018 160.041065005
5088 重庆智能工程职业学院 351 理工类 平行志愿 418.195096075 181.036068038
5088 重庆智能工程职业学院 8 理工类 首次征集 411.160103051 305.091084029
5088 重庆智能工程职业学院 2 理工类 二次征集 371.170093052 349.148077061
5099 重庆资源与环境保护职业学院 89 理工类 平行志愿 412.172080073 180.047076020
5099 重庆资源与环境保护职业学院 5 理工类 首次征集 404.173108076 318.075097049
5099 重庆资源与环境保护职业学院 1 理工类 二次征集 278.081083065 278.081083065
5099 重庆资源与环境保护职业学院 5 理工类 降分投档 176.055076003 154.043076015
5132 成都银杏酒店管理学院 10 理工类 平行志愿 364.155075066 224.056085051
5132 成都银杏酒店管理学院 2 理工类 首次征集 362.123087069 309.088087058
5135 四川外国语大学成都学院 21 理工类 平行志愿 438.156102068 399.133097067
5135 四川外国语大学成都学院 2 理工类 首次征集 418.139095090 414.147113061
5136 电子科技大学成都学院 95 理工类 平行志愿 410.176085084 357.133088061
5148 绵阳职业技术学院 1 理工类 首次征集 409.150092060 409.150092060
5152 四川国际标榜职业学院 5 理工类 平行志愿 329.111093028 185.060072011
5154 宜宾职业技术学院 3 理工类 平行志愿 360.135094065 324.102090037
5155 成都艺术职业大学 4 理工类 平行志愿 344.135087060 202.059079022
5156 四川托普信息技术职业学院 2 理工类 平行志愿 371.134084063 320.124078065
5159 泸州职业技术学院 10 理工类 平行志愿 376.149093076 305.106078055
5177 内江职业技术学院 1 理工类 平行志愿 309.108094039 309.108094039
5181 四川工业科技学院 35 理工类 平行志愿 383.129085076 203.080059027
5181 四川工业科技学院 1 理工类 首次征集 381.163079072 381.163079072
5181 四川工业科技学院 1 理工类 二次征集 280.104073032 280.104073032
5187 四川文化传媒职业学院 1 理工类 平行志愿 281.091095027 281.091095027
5188 四川华新现代职业学院 1 理工类 平行志愿 337.115082059 337.115082059
5191 四川大学锦江学院 44 理工类 平行志愿 404.130096095 358.113108047
5191 四川大学锦江学院 1 理工类 首次征集 387.150093058 387.150093058
5191 四川大学锦江学院 1 理工类 二次征集 405.135096096 405.135096096
5193 四川科技职业学院 25 理工类 平行志愿 362.110098048 247.086083037
5193 四川科技职业学院 1 理工类 首次征集 322.107086058 322.107086058
5197 四川长江职业学院 3 理工类 平行志愿 348.118103071 203.049079036
5198 四川城市职业学院 19 理工类 平行志愿 377.134099060 221.069067046
5198 四川城市职业学院 2 理工类 首次征集 406.145104062 381.157088071
5199 西南科技大学城市学院 20 理工类 平行志愿 413.157109049 300.090085070
5199 西南科技大学城市学院 1 理工类 首次征集 327.110084034 327.110084034
5219 贵州交通职业技术学院 3 理工类 平行志愿 376.123106075 258.076096061
5221 安顺职业技术学院 26 理工类 平行志愿 346.149090054 246.054071057
5221 安顺职业技术学院 1 理工类 首次征集 259.098081040 259.098081040
5222 黔东南民族职业技术学院 30 理工类 平行志愿 478.199104081 345.126088053
5222 黔东南民族职业技术学院 2 理工类 首次征集 375.153084048 341.155080070
5223 遵义职业技术学院 1 理工类 平行志愿 293.106068048 293.106068048
5225 铜仁职业技术学院 83 理工类 平行志愿 388.148079063 212.050082030
5225 铜仁职业技术学院 2 理工类 首次征集 322.086092066 298.106086036
5228 贵州电子信息职业技术学院 2 理工类 平行志愿 349.138080058 329.122098039
5233 六盘水职业技术学院 3 理工类 平行志愿 363.142087056 285.105080050
5246 毕节职业技术学院 2 理工类 首次征集 440.201101065 340.113095059
5246 毕节职业技术学院 1 理工类 二次征集 389.189081055 389.189081055
5256 贵阳幼儿师范高等专科学校 58 理工类 平行志愿 415.162089089 308.087085064
5261 贵州农业职业学院 4 理工类 平行志愿 354.135089065 243.084083046
5262 贵州工程职业学院 1 理工类 平行志愿 285.105068068 285.105068068
5263 贵州电子科技职业学院 5 理工类 平行志愿 399.150100061 312.097089048
5263 贵州电子科技职业学院 1 理工类 首次征集 449.156104069 449.156104069
5265 黔西南民族职业技术学院 1 理工类 首次征集 311.114097034 311.114097034
5265 黔西南民族职业技术学院 1 理工类 二次征集 351.143081056 351.143081056
5268 贵州电子商务职业技术学院 2 理工类 平行志愿 318.112094044 294.082087045
5274 毕节幼儿师范高等专科学校 14 理工类 平行志愿 398.128101082 310.096093034
5274 毕节幼儿师范高等专科学校 1 理工类 首次征集 305.114090057 305.114090057
5274 毕节幼儿师范高等专科学校 3 理工类 二次征集 382.146108051 357.126099045
5276 六盘水幼儿师范高等专科学校 1 理工类 平行志愿 306.096079051 306.096079051
5320 昆明冶金高等专科学校 8 理工类 平行志愿 418.146100075 272.069089039
5320 昆明冶金高等专科学校 3 理工类 首次征集 358.111078059 329.081100071
5321 云南国土资源职业学院 2 理工类 平行志愿 363.118088072 351.121090055
5326 云南经济管理学院 9 理工类 平行志愿 388.147094049 300.091089055
5326 云南经济管理学院 5 理工类 首次征集 411.190097063 316.101081054
5328 云南能源职业技术学院 2 理工类 平行志愿 403.145104067 397.142095069
5333 云南交通职业技术学院 8 理工类 平行志愿 387.137079093 271.089082039
5333 云南交通职业技术学院 1 理工类 首次征集 357.121085064 357.121085064
5335 玉溪农业职业技术学院 1 理工类 平行志愿 356.155082052 356.155082052
