主页  >  招考新闻  >   招考新闻  >  2014年重庆文科一分段表
浏览量:
2014年重庆文科一分段表
分数段 人数 累计人数
685 1 1
675 1 2
674 1 3
672 3 6
671 4 10
669 1 11
668 2 13
667 1 14
666 2 16
665 1 17
664 1 18
663 4 22
662 3 25
661 3 28
660 4 32
659 2 34
658 3 37
657 3 40
656 1 41
655 2 43
654 5 48
653 2 50
652 6 56
651 3 59
650 7 66
649 8 74
648 5 79
647 6 85
646 5 90
645 4 94
644 10 104
643 11 115
642 12 127
641 12 139
640 10 149
639 18 167
638 11 178
637 11 189
636 12 201
635 24 225
634 16 241
633 16 257
632 23 280
631 14 294
630 23 317
629 17 334
628 20 354
627 24 378
626 16 394
625 26 420
624 23 443
623 22 465
622 25 490
621 25 515
620 34 549
619 26 575
618 31 606
617 31 637
616 33 670
615 37 707
614 31 738
613 39 777
612 34 811
611 33 844
610 45 889
609 31 920
608 30 950
607 46 996
606 54 1050
605 42 1092
604 54 1146
603 47 1193
602 54 1247
601 44 1291
600 65 1356
599 55 1411
598 59 1470
597 60 1530
596 51 1581
595 60 1641
594 66 1707
593 67 1774
592 70 1844
591 73 1917
590 65 1982
589 73 2055
588 85 2140
587 65 2205
586 83 2288
585 80 2368
584 86 2454
583 109 2563
582 108 2671
581 91 2762
580 76 2838
579 100 2938
578 102 3040
577 110 3150
576 110 3260
575 124 3384
574 112 3496
573 117 3613
572 128 3741
571 120 3861
570 97 3958
569 115 4073
568 125 4198
567 114 4312
566 124 4436
565 122 4558
564 114 4672
563 136 4808
562 129 4937
561 145 5082
560 167 5249
559 158 5407
558 161 5568
557 159 5727
556 165 5892
555 180 6072
554 179 6251
553 173 6424
552 160 6584
551 186 6770
550 176 6946
549 169 7115
548 186 7301
547 193 7494
546 192 7686
545 172 7858
544 180 8038
543 200 8238
542 208 8446
541 190 8636
540 201 8837
539 210 9047
538 206 9253
537 216 9469
536 230 9699
535 239 9938
534 230 10168
533 260 10428
532 229 10657
531 249 10906
530 241 11147
529 231 11378
528 240 11618
527 267 11885
526 265 12150
525 256 12406
524 269 12675
523 240 12915
522 249 13164
521 242 13406
520 270 13676
519 272 13948
518 312 14260
517 240 14500
516 266 14766
515 254 15020
514 266 15286
513 294 15580
512 319 15899
511 266 16165
510 300 16465
509 276 16741
508 289 17030
507 288 17318
506 286 17604
505 321 17925
504 310 18235
503 290 18525
502 280 18805
501 306 19111
500 295 19406
499 298 19704
498 334 20038
497 334 20372
496 310 20682
495 326 21008
494 323 21331
493 354 21685
492 321 22006
491 272 22278
490 296 22574
489 316 22890
488 335 23225
487 300 23525
486 337 23862
485 321 24183
484 340 24523
483 317 24840
482 335 25175
481 317 25492
480 320 25812
479 341 26153
478 342 26495
477 295 26790
476 324 27114
475 316 27430
474 317 27747
473 348 28095
472 307 28402
471 294 28696
470 323 29019
469 362 29381
468 325 29706
467 355 30061
466 354 30415
465 325 30740
464 387 31127
463 336 31463
462 322 31785
461 327 32112
460 375 32487
459 338 32825
458 356 33181
457 330 33511
456 352 33863
455 339 34202
454 308 34510
453 315 34825
452 310 35135
451 313 35448
450 329 35777
449 328 36105
448 344 36449
447 360 36809
446 317 37126
445 316 37442
444 349 37791
443 331 38122
442 326 38448
441 342 38790
440 342 39132
439 336 39468
438 326 39794
437 337 40131
436 340 40471
435 342 40813
434 325 41138
433 352 41490
432 323 41813
431 314 42127
430 362 42489
429 293 42782
428 355 43137
427 325 43462
本站内容来自网络转载或网友提供或本站自创,
如有侵权请及时联系我们删除!本站不承担任何争议和法律责任!
2014年重庆文科一分段表
来源: 升学小口袋; 新闻中心: 点这里;
分数段 人数 累计人数
685 1 1
675 1 2
674 1 3
672 3 6
671 4 10
669 1 11
668 2 13
667 1 14
666 2 16
665 1 17
664 1 18
663 4 22
662 3 25
661 3 28
660 4 32
659 2 34
658 3 37
657 3 40
656 1 41
655 2 43
654 5 48
653 2 50
652 6 56
651 3 59
650 7 66
649 8 74
648 5 79
647 6 85
646 5 90
645 4 94
644 10 104
643 11 115
642 12 127
641 12 139
640 10 149
639 18 167
638 11 178
637 11 189
636 12 201
635 24 225
634 16 241
633 16 257
632 23 280
631 14 294
630 23 317
629 17 334
628 20 354
627 24 378
626 16 394
625 26 420
624 23 443
623 22 465
622 25 490
621 25 515
620 34 549
619 26 575
618 31 606
617 31 637
616 33 670
615 37 707
614 31 738
613 39 777
612 34 811
611 33 844
610 45 889
609 31 920
608 30 950
607 46 996
606 54 1050
605 42 1092
604 54 1146
603 47 1193
602 54 1247
601 44 1291
600 65 1356
599 55 1411
598 59 1470
597 60 1530
596 51 1581
595 60 1641
594 66 1707
593 67 1774
592 70 1844
591 73 1917
590 65 1982
589 73 2055
588 85 2140
587 65 2205
586 83 2288
585 80 2368
584 86 2454
583 109 2563
582 108 2671
581 91 2762
580 76 2838
579 100 2938
578 102 3040
577 110 3150
576 110 3260
575 124 3384
574 112 3496
573 117 3613
572 128 3741
571 120 3861
570 97 3958
569 115 4073
568 125 4198
567 114 4312
566 124 4436
565 122 4558
564 114 4672
563 136 4808
562 129 4937
561 145 5082
560 167 5249
559 158 5407
558 161 5568
557 159 5727
556 165 5892
555 180 6072
554 179 6251
553 173 6424
552 160 6584
551 186 6770
550 176 6946
549 169 7115
548 186 7301
547 193 7494
546 192 7686
545 172 7858
544 180 8038
543 200 8238
542 208 8446
541 190 8636
540 201 8837
539 210 9047
538 206 9253
537 216 9469
536 230 9699
535 239 9938
534 230 10168
533 260 10428
532 229 10657
531 249 10906
530 241 11147
529 231 11378
528 240 11618
527 267 11885
526 265 12150
525 256 12406
524 269 12675
523 240 12915
522 249 13164
521 242 13406
520 270 13676
519 272 13948
518 312 14260
517 240 14500
516 266 14766
515 254 15020
514 266 15286
513 294 15580
512 319 15899
511 266 16165
510 300 16465
509 276 16741
508 289 17030
507 288 17318
506 286 17604
505 321 17925
504 310 18235
503 290 18525
502 280 18805
501 306 19111
500 295 19406
499 298 19704
498 334 20038
497 334 20372
496 310 20682
495 326 21008
494 323 21331
493 354 21685
492 321 22006
491 272 22278
490 296 22574
489 316 22890
488 335 23225
487 300 23525
486 337 23862
485 321 24183
484 340 24523
483 317 24840
482 335 25175
481 317 25492
480 320 25812
479 341 26153
478 342 26495
477 295 26790
476 324 27114
475 316 27430
474 317 27747
473 348 28095
472 307 28402
471 294 28696
470 323 29019
469 362 29381
468 325 29706
467 355 30061
466 354 30415
465 325 30740
464 387 31127
463 336 31463
462 322 31785
461 327 32112
460 375 32487
459 338 32825
458 356 33181
457 330 33511
456 352 33863
455 339 34202
454 308 34510
453 315 34825
452 310 35135
451 313 35448
450 329 35777
449 328 36105
448 344 36449
447 360 36809
446 317 37126
445 316 37442
444 349 37791
443 331 38122
442 326 38448
441 342 38790
440 342 39132
439 336 39468
438 326 39794
437 337 40131
436 340 40471
435 342 40813
434 325 41138
433 352 41490
432 323 41813
431 314 42127
430 362 42489
429 293 42782
428 355 43137
427 325 43462
本站内容来自网络转载或网友提供或本站自创,如有侵权请及时联系我们删除!本站不承担任何争议和法律责任!