主页  >  招考新闻  >   招考新闻  >  2019年重庆高考本二批录取数据
浏览量:
2019年重庆高考本二批录取数据
年份 批次 院校代号 院校名称 录取数 科类 录取志愿 录取最高分 录取最低分
2019 本二批 1121 首都体育学院 1 理科 平行志愿 503.1881001 503.1881001
2019 本二批 1148 北京联合大学 2 理科 平行志愿 528.2100911 528.2040961
2019 本二批 1153 中华女子学院 14 理科 平行志愿 520.1801131 509.1731111
2019 本二批 1168 中国劳动关系学院 12 理科 平行志愿 525.1911191 510.1940981
2019 本二批 1173 北京农学院 6 理科 平行志愿 520.2070941 515.1981001
2019 本二批 1176 燕京理工学院 3 理科 平行志愿 479.1880961 472.1691161
2019 本二批 1176 燕京理工学院 3 理科 首次征集 494.1961001 479.1600841
2019 本二批 1176 燕京理工学院 1 理科 二次征集 493.1961001 493.1961001
2019 本二批 1176 燕京理工学院 2 理科 三次征集1志愿 465 458
2019 本二批 1176 燕京理工学院 1 理科 三次征集2志愿 489 489
2019 本二批 1177 北京科技大学天津学院 14 理科 平行志愿 473.2021021 451.1321031
2019 本二批 1177 北京科技大学天津学院 2 理科 首次征集 499.1850911 492.1960941
2019 本二批 1178 北京中医药大学东方学院 12 理科 平行志愿 513.1981041 484.1910941
2019 本二批 1178 北京中医药大学东方学院 6 理科 首次征集 508.1891001 485.1740961
2019 本二批 1204 天津工业大学 20 理科 平行志愿 551.2030991 527.2260971
2019 本二批 1204 天津工业大学 1 理科 首次征集 536.1921081 536.1921081
2019 本二批 1205 中国民航大学 9 理科 平行志愿 557.2021091 523.1991051
2019 本二批 1206 天津理工大学 40 理科 平行志愿 549.2001101 524.2140971
2019 本二批 1206 天津理工大学 4 理科 首次征集 541.2161051 521.1931081
2019 本二批 1207 天津农学院 27 理科 平行志愿 508.2030951 486.1911021
2019 本二批 1208 天津中医药大学 17 理科 平行志愿 528.1891041 519.1991021
2019 本二批 1209 天津外国语大学 10 理科 平行志愿 551.2011141 518.1871051
2019 本二批 1210 天津商业大学 40 理科 平行志愿 533.2031111 513.2160981
2019 本二批 1212 天津体育学院 3 理科 平行志愿 494.1761071 486.1820881
2019 本二批 1216 天津城建大学 55 理科 平行志愿 535.2071071 510.2011011
2019 本二批 1220 天津商业大学宝德学院 7 理科 平行志愿 474.1501001 446.1481011
2019 本二批 1221 天津医科大学临床医学院 29 理科 平行志愿 555.2031201 490.1771091
2019 本二批 1222 南开大学滨海学院 19 理科 平行志愿 504.1831041 476.1590961
2019 本二批 1222 南开大学滨海学院 2 理科 首次征集 478.1881011 477.1801001
2019 本二批 1239 天津外国语大学滨海外事学院 8 理科 平行志愿 494.1800991 457.1520971
2019 本二批 1246 天津理工大学中环信息学院 21 理科 平行志愿 469.1750901 436.1280881
2019 本二批 1246 天津理工大学中环信息学院 1 理科 首次征集 454.1651111 454.1651111
2019 本二批 1250 天津大学仁爱学院 36 理科 平行志愿 501.2140931 452.1971011
2019 本二批 1251 天津职业技术师范大学 27 理科 平行志愿 516.1701131 496.1851001
2019 本二批 1252 天津财经大学珠江学院 14 理科 平行志愿 472.1741031 446.1570961
2019 本二批 1254 保定学院 7 理科 平行志愿 509.1901031 498.1861011
2019 本二批 1265 天津商业大学 7 理科 平行志愿 518.1811021 501.1930961
2019 本二批 1267 天津中医药大学 2 理科 平行志愿 527.2150951 524.2101111
2019 本二批 1268 天津城建大学 6 理科 平行志愿 498.1901031 451.1521091
2019 本二批 1270 天津城建大学 6 理科 平行志愿 518.1921141 508.2091021
2019 本二批 1301 河北工程大学 28 理科 平行志愿 524.1931121 511.1791021
2019 本二批 1302 河北地质大学 49 理科 平行志愿 520.2100901 504.1991011
2019 本二批 1304 华北理工大学 16 理科 平行志愿 522.2010991 510.1861001
2019 本二批 1306 邯郸学院 9 理科 平行志愿 504.1871071 486.1880891
2019 本二批 1307 邢台学院 5 理科 平行志愿 490.2000931 482.1931031
2019 本二批 1310 华北科技学院 74 理科 平行志愿 522.1991031 494.2140981
2019 本二批 1310 华北科技学院 3 理科 首次征集 512.1961001 498.2331041
2019 本二批 1312 北华航天工业学院 17 理科 平行志愿 514.1971091 490.1751131
2019 本二批 1315 华北理工大学轻工学院 2 理科 平行志愿 475.1691001 449.1261011
2019 本二批 1315 华北理工大学轻工学院 3 理科 首次征集 484.1721011 479.1721021
2019 本二批 1316 河北工程大学科信学院 18 理科 平行志愿 491.1840951 472.1530941
2019 本二批 1316 河北工程大学科信学院 2 理科 首次征集 481.1931021 480.1921041
2019 本二批 1318 河北金融学院 18 理科 平行志愿 521.1940841 501.1661031
2019 本二批 1319 防灾科技学院 47 理科 平行志愿 516.2021021 489.1950991
2019 本二批 1339 河北外国语学院 2 理科 平行志愿 483.1571001 437.1371111
2019 本二批 1339 河北外国语学院 8 理科 首次征集 510.1821121 471.1780981
2019 本二批 1342 河北环境工程学院 11 理科 平行志愿 495.1760991 484.1671041
2019 本二批 1344 河北北方学院 10 理科 平行志愿 532.1961091 518.2041001
2019 本二批 1345 燕山大学里仁学院 21 理科 平行志愿 481.1940941 468.1541021
2019 本二批 1348 华北电力大学科技学院 30 理科 平行志愿 497.2190921 476.1750941
2019 本二批 1348 华北电力大学科技学院 1 理科 首次征集 477.1861031 477.1861031
2019 本二批 1355 河北工业大学城市学院 29 理科 平行志愿 478.1890881 460.1690991
2019 本二批 1355 河北工业大学城市学院 1 理科 首次征集 483.1991041 483.1991041
2019 本二批 1356 河北建筑工程学院 10 理科 平行志愿 509.1911001 485.1871011
2019 本二批 1358 河北医科大学 11 理科 平行志愿 543.2120921 525.2031041
2019 本二批 1358 河北医科大学 1 理科 首次征集 515.2051081 515.2051081
2019 本二批 1359 河北医科大学临床学院 8 理科 平行志愿 538.2191071 514.1811151
2019 本二批 1359 河北医科大学临床学院 2 理科 首次征集 532.2150951 527.1910951
2019 本二批 1361 衡水学院 8 理科 平行志愿 487.1841001 486.1631081
2019 本二批 1366 石家庄铁道大学四方学院 4 理科 平行志愿 479.1901041 470.1371091
2019 本二批 1367 华北理工大学冀唐学院 20 理科 平行志愿 526.1941001 478.1930961
2019 本二批 1370 河北科技大学 14 理科 平行志愿 526.1921091 515.1931091
2019 本二批 1370 河北科技大学 1 理科 首次征集 517.2150981 517.2150981
2019 本二批 1372 廊坊师范学院 9 理科 平行志愿 501.2051121 488.1661111
2019 本二批 1372 廊坊师范学院 1 理科 首次征集 493.1831011 493.1831011
2019 本二批 1373 河北工程技术学院 6 理科 平行志愿 483.1540991 448.1820921
2019 本二批 1373 河北工程技术学院 10 理科 首次征集 480.1860991 447.1520951
2019 本二批 1378 河北地质大学华信学院 9 理科 平行志愿 474.1740981 443.1561051
2019 本二批 1378 河北地质大学华信学院 3 理科 二次征集 466.1681031 445.1790861
2019 本二批 1381 唐山师范学院 10 理科 平行志愿 497.1841031 491.1771051
2019 本二批 1385 保定理工学院 7 理科 平行志愿 462.1750991 436.1590991
2019 本二批 1385 保定理工学院 3 理科 首次征集 488.1731011 465.1620981
2019 本二批 1385 保定理工学院 8 理科 二次征集 484.1700991 471.1890981
2019 本二批 1386 河北经贸大学 16 理科 平行志愿 525.1880981 509.2120971
2019 本二批 1386 河北经贸大学 2 理科 首次征集 522.2210911 522.1791031
2019 本二批 1388 唐山学院 7 理科 平行志愿 489.2070991 485.2100851
2019 本二批 1389 河北大学工商学院 10 理科 平行志愿 499.1901031 466.1531091
2019 本二批 1390 河北东方学院 1 理科 平行志愿 456.1491031 456.1491031
2019 本二批 1390 河北东方学院 1 理科 首次征集 452.1611021 452.1611021
2019 本二批 1390 河北东方学院 4 理科 二次征集 482.1661091 442.1611011
2019 本二批 1390 河北东方学院 1 理科 三次征集1志愿 476 476
2019 本二批 1390 河北东方学院 1 理科 三次征集2志愿 483 483
2019 本二批 1391 承德医学院 5 理科 平行志愿 531.2051041 520.1931011
2019 本二批 1391 承德医学院 1 理科 首次征集 514.2120951 514.2120951
2019 本二批 1395 河北中医学院 12 理科 平行志愿 530.1891081 517.1911071
2019 本二批 1396 张家口学院 3 理科 平行志愿 494.1731041 489.1801061
2019 本二批 1399 沧州师范学院 10 理科 平行志愿 490.1561071 483.1800991
2019 本二批 1401 太原科技大学 47 理科 平行志愿 517.2081001 503.2161041
2019 本二批 1401 太原科技大学 1 理科 首次征集 518.2351001 518.2351001
2019 本二批 1404 山西农业大学 70 理科 平行志愿 514.2021121 498.2021061
2019 本二批 1405 山西医科大学 50 理科 平行志愿 574.2281181 517.2031021
2019 本二批 1405 山西医科大学 1 理科 首次征集 498.1780981 498.1780981
2019 本二批 1406 山西大同大学 22 理科 平行志愿 516.2160951 502.1761031
2019 本二批 1406 山西大同大学 3 理科 首次征集 504.1980931 496.2031031
2019 本二批 1408 山西财经大学 13 理科 平行志愿 528.2081041 480.1840991
2019 本二批 1408 山西财经大学 2 理科 首次征集 541.2201021 530.2060981
2019 本二批 1423 太原理工大学现代科技学院 14 理科 平行志愿 463.1510961 440.1500941
2019 本二批 1428 太原学院 18 理科 平行志愿 491.1541111 478.1641101
2019 本二批 1430 中北大学信息商务学院 4 理科 平行志愿 441.1600971 435.1561051
2019 本二批 1430 中北大学信息商务学院 1 理科 首次征集 482.1990921 482.1990921
2019 本二批 1433 山西师范大学 7 理科 平行志愿 515.1991091 507.1881101
2019 本二批 1433 山西师范大学 1 理科 首次征集 509.1901201 509.1901201
2019 本二批 1434 太原师范学院 10 理科 平行志愿 513.1981081 498.1880901
2019 本二批 1439 长治医学院 31 理科 平行志愿 560.2281051 519.1931011
2019 本二批 1439 长治医学院 2 理科 首次征集 501.2010931 496.1721101
2019 本二批 1445 晋中学院 19 理科 平行志愿 495.1701091 484.1980981
2019 本二批 1445 晋中学院 1 理科 首次征集 489.1801011 489.1801011
2019 本二批 1446 太原工业学院 40 理科 平行志愿 563.2331121 484.1910981
2019 本二批 1446 太原工业学院 1 理科 首次征集 487.1791031 487.1791031
2019 本二批 1448 吕梁学院 16 理科 平行志愿 487.1651051 473.1600821
2019 本二批 1448 吕梁学院 1 理科 首次征集 491.1521041 491.1521041
2019 本二批 1449 山西中医药大学 15 理科 平行志愿 522.2071061 514.2240921
2019 本二批 1449 山西中医药大学 2 理科 首次征集 524.1900961 523.2111031
2019 本二批 1450 山西传媒学院 8 理科 平行志愿 500.1791121 486.1690921
2019 本二批 1453 山西农业大学信息学院 2 理科 平行志愿 464.2060841 458.1531121
2019 本二批 1465 山西工程技术学院 12 理科 平行志愿 496.2111011 483.1890931
2019 本二批 1502 内蒙古科技大学 62 理科 平行志愿 511.2230981 487.1881031
2019 本二批 1502 内蒙古科技大学 2 理科 首次征集 516.2411021 491.1830911
2019 本二批 1505 内蒙古工业大学 50 理科 平行志愿 512.1961041 487.1791121
2019 本二批 1505 内蒙古工业大学 1 理科 首次征集 494.1851041 494.1851041
2019 本二批 1508 内蒙古农业大学 19 理科 平行志愿 509.2051151 483.1781111
2019 本二批 1508 内蒙古农业大学 1 理科 首次征集 486.1600981 486.1600981
2019 本二批 1509 内蒙古师范大学 11 理科 平行志愿 502.1831021 482.1820921
2019 本二批 1510 呼伦贝尔学院 2 理科 平行志愿 487.1610971 480.1740941
2019 本二批 1513 内蒙古民族大学 10 理科 平行志愿 484.1760951 480.1680941
2019 本二批 1514 内蒙古财经大学 4 理科 平行志愿 501.2020901 457.1441021
2019 本二批 1514 内蒙古财经大学 2 理科 首次征集 500.1721091 498.1860971
2019 本二批 1515 内蒙古医科大学 6 理科 平行志愿 541.2001061 511.2091051
2019 本二批 2102 沈阳工业大学 20 理科 平行志愿 520.2201031 505.1870991
2019 本二批 2104 沈阳理工大学 54 理科 平行志愿 530.2041121 508.2031021
2019 本二批 2104 沈阳理工大学 1 理科 首次征集 500.1811071 500.1811071
2019 本二批 2106 辽宁科技大学 8 理科 平行志愿 528.2031061 508.1851001
2019 本二批 2108 辽宁石油化工大学 15 理科 平行志愿 506.1751041 496.2021021
2019 本二批 2109 沈阳化工大学 10 理科 平行志愿 514.2110971 504.1961031
2019 本二批 2110 大连交通大学 30 理科 平行志愿 541.1921111 508.2120851
2019 本二批 2110 大连交通大学 2 理科 首次征集 499.1970871 499.1831011
2019 本二批 2112 大连工业大学 6 理科 平行志愿 515.1991021 507.2070971
2019 本二批 2117 锦州医科大学 14 理科 平行志愿 563.2081061 528.2171061
2019 本二批 2117 锦州医科大学 1 理科 首次征集 526.2021051 526.2021051
2019 本二批 2125 大连民族大学 11 理科 平行志愿 521.2001071 499.1731171
2019 本二批 2125 大连民族大学 1 理科 首次征集 498.2170981 498.2170981
2019 本二批 2126 辽宁科技学院 10 理科 平行志愿 490.1741151 484.1830951
2019 本二批 2129 渤海大学 4 理科 平行志愿 513.1821131 506.1671061
2019 本二批 2130 沈阳工程学院 6 理科 平行志愿 524.1881121 501.2051001
2019 本二批 2132 大连财经学院 3 理科 平行志愿 506.1781061 477.1471061
2019 本二批 2132 大连财经学院 1 理科 首次征集 477.1910881 477.1910881
2019 本二批 2132 大连财经学院 1 理科 二次征集 486.1831111 486.1831111
2019 本二批 2143 大连东软信息学院 15 理科 平行志愿 477.1711091 435.1390961
2019 本二批 2143 大连东软信息学院 2 理科 首次征集 442.1401031 435.1610921
2019 本二批 2147 辽宁对外经贸学院 5 理科 平行志愿 491.1851081 442.1610811
2019 本二批 2147 辽宁对外经贸学院 1 理科 二次征集 444.1611031 444.1611031
2019 本二批 2148 沈阳大学 3 理科 平行志愿 513.2000961 508.1721111
2019 本二批 2150 辽宁理工学院 1 理科 首次征集 436.1421001 436.1421001
2019 本二批 2150 辽宁理工学院 3 理科 二次征集 475.1431131 438.1740961
2019 本二批 2151 沈阳城市学院 4 理科 平行志愿 468.1751081 436.1420991
2019 本二批 2151 沈阳城市学院 3 理科 首次征集 489.1900991 435.1651071
2019 本二批 2151 沈阳城市学院 6 理科 二次征集 491.1680991 463.1671081
2019 本二批 2160 沈阳城市建设学院 3 理科 平行志愿 447.1520901 435.1470971
2019 本二批 2160 沈阳城市建设学院 2 理科 首次征集 469.1941061 440.1590891
2019 本二批 2160 沈阳城市建设学院 4 理科 二次征集 472.1831031 440.1790991
2019 本二批 2160 沈阳城市建设学院 2 理科 三次征集2志愿 462 461
2019 本二批 2160 沈阳城市建设学院 4 理科 降分投档 433.1690931 431.1301021
2019 本二批 2161 锦州医科大学医疗学院 2 理科 平行志愿 510.1941051 499.1921061
2019 本二批 2161 锦州医科大学医疗学院 2 理科 首次征集 520.1951151 518.1871121
2019 本二批 2166 大连大学 54 理科 平行志愿 531.2270951 511.1750981
2019 本二批 2166 大连大学 1 理科 首次征集 501.1591101 501.1591101
2019 本二批 2175 沈阳大学 10 理科 平行志愿 496.1880971 469.2050961
2019 本二批 2178 大连海洋大学 18 理科 平行志愿 520.1851081 505.2101041
2019 本二批 2189 沈阳医学院 13 理科 平行志愿 546.2010991 522.1981021
2019 本二批 2194 大连医科大学中山学院 9 理科 平行志愿 486.1571021 466.1591051
2019 本二批 2194 大连医科大学中山学院 1 理科 二次征集 462.1691101 462.1691101
2019 本二批 2196 辽宁何氏医学院 10 理科 平行志愿 495.1821021 473.1511001
2019 本二批 2196 辽宁何氏医学院 2 理科 首次征集 480.1841011 478.1940811
2019 本二批 2204 东北电力大学 29 理科 平行志愿 534.2141061 517.1931041
2019 本二批 2205 长春工业大学 26 理科 平行志愿 524.2080961 509.1891051
2019 本二批 2206 吉林建筑大学 35 理科 平行志愿 522.2150901 497.1790951
2019 本二批 2207 吉林农业大学 25 理科 平行志愿 515.1840991 500.1930941
2019 本二批 2209 通化师范学院 12 理科 平行志愿 517.2091041 493.2071041
2019 本二批 2211 长春师范大学 9 理科 平行志愿 534.1931111 512.1761031
2019 本二批 2211 长春师范大学 2 理科 首次征集 524.2141001 508.1790961
2019 本二批 2212 白城师范学院 16 理科 平行志愿 491.1851071 483.1541051
2019 本二批 2213 吉林财经大学 15 理科 平行志愿 534.2151051 514.1911051
2019 本二批 2214 吉林农业科技学院 8 理科 平行志愿 493.1861131 471.1911031
2019 本二批 2215 长春大学 9 理科 平行志愿 512.1780991 508.1791091
2019 本二批 2215 长春大学 1 理科 首次征集 507.1850931 507.1850931
2019 本二批 2216 长春工程学院 69 理科 平行志愿 508.1860961 484.1840971
2019 本二批 2219 长春财经学院 18 理科 平行志愿 504.1961001 460.1740991
2019 本二批 2219 长春财经学院 1 理科 首次征集 481.1591141 481.1591141
2019 本二批 2221 长春建筑学院 35 理科 平行志愿 490.1771011 437.1570971
2019 本二批 2233 吉林师范大学 1 理科 平行志愿 527.2151001 527.2151001
2019 本二批 2235 长春工业大学人文信息学院 6 理科 平行志愿 441.1581101 435.1351021
2019 本二批 2235 长春工业大学人文信息学院 4 理科 首次征集 486.1631051 462.1401031
2019 本二批 2237 吉林师范大学博达学院 22 理科 平行志愿 487.1750911 467.1810891
2019 本二批 2237 吉林师范大学博达学院 1 理科 二次征集 484.1940971 484.1940971
2019 本二批 2241 长春理工大学光电信息学院 5 理科 平行志愿 473.1791001 436.1240941
2019 本二批 2241 长春理工大学光电信息学院 5 理科 首次征集 460.1680871 436.1311101
2019 本二批 2241 长春理工大学光电信息学院 5 理科 二次征集 482.1940931 475.1671051
2019 本二批 2243 北华大学 33
本站内容来自网络转载或网友提供或本站自创,
如有侵权请及时联系我们删除!本站不承担任何争议和法律责任!
2019年重庆高考本二批录取数据
来源: 升学小口袋; 新闻中心: 点这里;
年份 批次 院校代号 院校名称 录取数 科类 录取志愿 录取最高分 录取最低分
2019 本二批 1121 首都体育学院 1 理科 平行志愿 503.1881001 503.1881001
2019 本二批 1148 北京联合大学 2 理科 平行志愿 528.2100911 528.2040961
2019 本二批 1153 中华女子学院 14 理科 平行志愿 520.1801131 509.1731111
2019 本二批 1168 中国劳动关系学院 12 理科 平行志愿 525.1911191 510.1940981
2019 本二批 1173 北京农学院 6 理科 平行志愿 520.2070941 515.1981001
2019 本二批 1176 燕京理工学院 3 理科 平行志愿 479.1880961 472.1691161
2019 本二批 1176 燕京理工学院 3 理科 首次征集 494.1961001 479.1600841
2019 本二批 1176 燕京理工学院 1 理科 二次征集 493.1961001 493.1961001
2019 本二批 1176 燕京理工学院 2 理科 三次征集1志愿 465 458
2019 本二批 1176 燕京理工学院 1 理科 三次征集2志愿 489 489
2019 本二批 1177 北京科技大学天津学院 14 理科 平行志愿 473.2021021 451.1321031
2019 本二批 1177 北京科技大学天津学院 2 理科 首次征集 499.1850911 492.1960941
2019 本二批 1178 北京中医药大学东方学院 12 理科 平行志愿 513.1981041 484.1910941
2019 本二批 1178 北京中医药大学东方学院 6 理科 首次征集 508.1891001 485.1740961
2019 本二批 1204 天津工业大学 20 理科 平行志愿 551.2030991 527.2260971
2019 本二批 1204 天津工业大学 1 理科 首次征集 536.1921081 536.1921081
2019 本二批 1205 中国民航大学 9 理科 平行志愿 557.2021091 523.1991051
2019 本二批 1206 天津理工大学 40 理科 平行志愿 549.2001101 524.2140971
2019 本二批 1206 天津理工大学 4 理科 首次征集 541.2161051 521.1931081
2019 本二批 1207 天津农学院 27 理科 平行志愿 508.2030951 486.1911021
2019 本二批 1208 天津中医药大学 17 理科 平行志愿 528.1891041 519.1991021
2019 本二批 1209 天津外国语大学 10 理科 平行志愿 551.2011141 518.1871051
2019 本二批 1210 天津商业大学 40 理科 平行志愿 533.2031111 513.2160981
2019 本二批 1212 天津体育学院 3 理科 平行志愿 494.1761071 486.1820881
2019 本二批 1216 天津城建大学 55 理科 平行志愿 535.2071071 510.2011011
2019 本二批 1220 天津商业大学宝德学院 7 理科 平行志愿 474.1501001 446.1481011
2019 本二批 1221 天津医科大学临床医学院 29 理科 平行志愿 555.2031201 490.1771091
2019 本二批 1222 南开大学滨海学院 19 理科 平行志愿 504.1831041 476.1590961
2019 本二批 1222 南开大学滨海学院 2 理科 首次征集 478.1881011 477.1801001
2019 本二批 1239 天津外国语大学滨海外事学院 8 理科 平行志愿 494.1800991 457.1520971
2019 本二批 1246 天津理工大学中环信息学院 21 理科 平行志愿 469.1750901 436.1280881
2019 本二批 1246 天津理工大学中环信息学院 1 理科 首次征集 454.1651111 454.1651111
2019 本二批 1250 天津大学仁爱学院 36 理科 平行志愿 501.2140931 452.1971011
2019 本二批 1251 天津职业技术师范大学 27 理科 平行志愿 516.1701131 496.1851001
2019 本二批 1252 天津财经大学珠江学院 14 理科 平行志愿 472.1741031 446.1570961
2019 本二批 1254 保定学院 7 理科 平行志愿 509.1901031 498.1861011
2019 本二批 1265 天津商业大学 7 理科 平行志愿 518.1811021 501.1930961
2019 本二批 1267 天津中医药大学 2 理科 平行志愿 527.2150951 524.2101111
2019 本二批 1268 天津城建大学 6 理科 平行志愿 498.1901031 451.1521091
2019 本二批 1270 天津城建大学 6 理科 平行志愿 518.1921141 508.2091021
2019 本二批 1301 河北工程大学 28 理科 平行志愿 524.1931121 511.1791021
2019 本二批 1302 河北地质大学 49 理科 平行志愿 520.2100901 504.1991011
2019 本二批 1304 华北理工大学 16 理科 平行志愿 522.2010991 510.1861001
2019 本二批 1306 邯郸学院 9 理科 平行志愿 504.1871071 486.1880891
2019 本二批 1307 邢台学院 5 理科 平行志愿 490.2000931 482.1931031
2019 本二批 1310 华北科技学院 74 理科 平行志愿 522.1991031 494.2140981
2019 本二批 1310 华北科技学院 3 理科 首次征集 512.1961001 498.2331041
2019 本二批 1312 北华航天工业学院 17 理科 平行志愿 514.1971091 490.1751131
2019 本二批 1315 华北理工大学轻工学院 2 理科 平行志愿 475.1691001 449.1261011
2019 本二批 1315 华北理工大学轻工学院 3 理科 首次征集 484.1721011 479.1721021
2019 本二批 1316 河北工程大学科信学院 18 理科 平行志愿 491.1840951 472.1530941
2019 本二批 1316 河北工程大学科信学院 2 理科 首次征集 481.1931021 480.1921041
2019 本二批 1318 河北金融学院 18 理科 平行志愿 521.1940841 501.1661031
2019 本二批 1319 防灾科技学院 47 理科 平行志愿 516.2021021 489.1950991
2019 本二批 1339 河北外国语学院 2 理科 平行志愿 483.1571001 437.1371111
2019 本二批 1339 河北外国语学院 8 理科 首次征集 510.1821121 471.1780981
2019 本二批 1342 河北环境工程学院 11 理科 平行志愿 495.1760991 484.1671041
2019 本二批 1344 河北北方学院 10 理科 平行志愿 532.1961091 518.2041001
2019 本二批 1345 燕山大学里仁学院 21 理科 平行志愿 481.1940941 468.1541021
2019 本二批 1348 华北电力大学科技学院 30 理科 平行志愿 497.2190921 476.1750941
2019 本二批 1348 华北电力大学科技学院 1 理科 首次征集 477.1861031 477.1861031
2019 本二批 1355 河北工业大学城市学院 29 理科 平行志愿 478.1890881 460.1690991
2019 本二批 1355 河北工业大学城市学院 1 理科 首次征集 483.1991041 483.1991041
2019 本二批 1356 河北建筑工程学院 10 理科 平行志愿 509.1911001 485.1871011
2019 本二批 1358 河北医科大学 11 理科 平行志愿 543.2120921 525.2031041
2019 本二批 1358 河北医科大学 1 理科 首次征集 515.2051081 515.2051081
2019 本二批 1359 河北医科大学临床学院 8 理科 平行志愿 538.2191071 514.1811151
2019 本二批 1359 河北医科大学临床学院 2 理科 首次征集 532.2150951 527.1910951
2019 本二批 1361 衡水学院 8 理科 平行志愿 487.1841001 486.1631081
2019 本二批 1366 石家庄铁道大学四方学院 4 理科 平行志愿 479.1901041 470.1371091
2019 本二批 1367 华北理工大学冀唐学院 20 理科 平行志愿 526.1941001 478.1930961
2019 本二批 1370 河北科技大学 14 理科 平行志愿 526.1921091 515.1931091
2019 本二批 1370 河北科技大学 1 理科 首次征集 517.2150981 517.2150981
2019 本二批 1372 廊坊师范学院 9 理科 平行志愿 501.2051121 488.1661111
2019 本二批 1372 廊坊师范学院 1 理科 首次征集 493.1831011 493.1831011
2019 本二批 1373 河北工程技术学院 6 理科 平行志愿 483.1540991 448.1820921
2019 本二批 1373 河北工程技术学院 10 理科 首次征集 480.1860991 447.1520951
2019 本二批 1378 河北地质大学华信学院 9 理科 平行志愿 474.1740981 443.1561051
2019 本二批 1378 河北地质大学华信学院 3 理科 二次征集 466.1681031 445.1790861
2019 本二批 1381 唐山师范学院 10 理科 平行志愿 497.1841031 491.1771051
2019 本二批 1385 保定理工学院 7 理科 平行志愿 462.1750991 436.1590991
2019 本二批 1385 保定理工学院 3 理科 首次征集 488.1731011 465.1620981
2019 本二批 1385 保定理工学院 8 理科 二次征集 484.1700991 471.1890981
2019 本二批 1386 河北经贸大学 16 理科 平行志愿 525.1880981 509.2120971
2019 本二批 1386 河北经贸大学 2 理科 首次征集 522.2210911 522.1791031
2019 本二批 1388 唐山学院 7 理科 平行志愿 489.2070991 485.2100851
2019 本二批 1389 河北大学工商学院 10 理科 平行志愿 499.1901031 466.1531091
2019 本二批 1390 河北东方学院 1 理科 平行志愿 456.1491031 456.1491031
2019 本二批 1390 河北东方学院 1 理科 首次征集 452.1611021 452.1611021
2019 本二批 1390 河北东方学院 4 理科 二次征集 482.1661091 442.1611011
2019 本二批 1390 河北东方学院 1 理科 三次征集1志愿 476 476
2019 本二批 1390 河北东方学院 1 理科 三次征集2志愿 483 483
2019 本二批 1391 承德医学院 5 理科 平行志愿 531.2051041 520.1931011
2019 本二批 1391 承德医学院 1 理科 首次征集 514.2120951 514.2120951
2019 本二批 1395 河北中医学院 12 理科 平行志愿 530.1891081 517.1911071
2019 本二批 1396 张家口学院 3 理科 平行志愿 494.1731041 489.1801061
2019 本二批 1399 沧州师范学院 10 理科 平行志愿 490.1561071 483.1800991
2019 本二批 1401 太原科技大学 47 理科 平行志愿 517.2081001 503.2161041
2019 本二批 1401 太原科技大学 1 理科 首次征集 518.2351001 518.2351001
2019 本二批 1404 山西农业大学 70 理科 平行志愿 514.2021121 498.2021061
2019 本二批 1405 山西医科大学 50 理科 平行志愿 574.2281181 517.2031021
2019 本二批 1405 山西医科大学 1 理科 首次征集 498.1780981 498.1780981
2019 本二批 1406 山西大同大学 22 理科 平行志愿 516.2160951 502.1761031
2019 本二批 1406 山西大同大学 3 理科 首次征集 504.1980931 496.2031031
2019 本二批 1408 山西财经大学 13 理科 平行志愿 528.2081041 480.1840991
2019 本二批 1408 山西财经大学 2 理科 首次征集 541.2201021 530.2060981
2019 本二批 1423 太原理工大学现代科技学院 14 理科 平行志愿 463.1510961 440.1500941
2019 本二批 1428 太原学院 18 理科 平行志愿 491.1541111 478.1641101
2019 本二批 1430 中北大学信息商务学院 4 理科 平行志愿 441.1600971 435.1561051
2019 本二批 1430 中北大学信息商务学院 1 理科 首次征集 482.1990921 482.1990921
2019 本二批 1433 山西师范大学 7 理科 平行志愿 515.1991091 507.1881101
2019 本二批 1433 山西师范大学 1 理科 首次征集 509.1901201 509.1901201
2019 本二批 1434 太原师范学院 10 理科 平行志愿 513.1981081 498.1880901
2019 本二批 1439 长治医学院 31 理科 平行志愿 560.2281051 519.1931011
2019 本二批 1439 长治医学院 2 理科 首次征集 501.2010931 496.1721101
2019 本二批 1445 晋中学院 19 理科 平行志愿 495.1701091 484.1980981
2019 本二批 1445 晋中学院 1 理科 首次征集 489.1801011 489.1801011
2019 本二批 1446 太原工业学院 40 理科 平行志愿 563.2331121 484.1910981
2019 本二批 1446 太原工业学院 1 理科 首次征集 487.1791031 487.1791031
2019 本二批 1448 吕梁学院 16 理科 平行志愿 487.1651051 473.1600821
2019 本二批 1448 吕梁学院 1 理科 首次征集 491.1521041 491.1521041
2019 本二批 1449 山西中医药大学 15 理科 平行志愿 522.2071061 514.2240921
2019 本二批 1449 山西中医药大学 2 理科 首次征集 524.1900961 523.2111031
2019 本二批 1450 山西传媒学院 8 理科 平行志愿 500.1791121 486.1690921
2019 本二批 1453 山西农业大学信息学院 2 理科 平行志愿 464.2060841 458.1531121
2019 本二批 1465 山西工程技术学院 12 理科 平行志愿 496.2111011 483.1890931
