主页  >  招考新闻  >   招考新闻  >  2019年重庆高考本一批录取数据
浏览量:
2019年重庆高考本一批录取数据
年份 批次 院校代号 院校名称 录取数 科类 录取志愿 录取最高分 录取最低分
2019 本一批 1101 北京大学 13 理科 平行志愿 712.2911321 696.2801271
2019 本一批 1102 北京大学医学部 17 理科 平行志愿 694.2801261 676.2851181
2019 本一批 1103 中国人民大学 36 理科 平行志愿 685.2781241 670.2701241
2019 本一批 1104 清华大学 23 理科 平行志愿 714.2861301 694.2861251
2019 本一批 1105 北京交通大学 37 理科 平行志愿 640.2531081 626.2571081
2019 本一批 1106 北京航空航天大学 76 理科 平行志愿 678.2721231 658.2701101
2019 本一批 1107 北京理工大学 97 理科 平行志愿 665.2781151 645.2581141
2019 本一批 1108 北京科技大学 56 理科 平行志愿 641.2491131 606.2331091
2019 本一批 1109 北方工业大学 22 理科 平行志愿 612.2431101 564.2031131
2019 本一批 1110 北京化工大学 39 理科 平行志愿 622.2441171 598.2441121
2019 本一批 1112 北京邮电大学 56 理科 平行志愿 660.2771111 642.2611081
2019 本一批 1113 北京印刷学院 18 理科 平行志愿 561.2131011 531.1881091
2019 本一批 1113 北京印刷学院 2 理科 首次征集 527.2200931 527.2011151
2019 本一批 1116 中国农业大学 51 理科 平行志愿 652.2541201 604.2371141
2019 本一批 1117 北京林业大学 54 理科 平行志愿 627.2391111 552.2311021
2019 本一批 1117 北京林业大学 1 理科 首次征集 604.2311121 604.2311121
2019 本一批 1118 北京中医药大学 33 理科 平行志愿 651.2591121 577.2420991
2019 本一批 1120 首都师范大学 7 理科 平行志愿 628.2661011 600.2291151
2019 本一批 1122 北京外国语大学 4 理科 平行志愿 656.2521151 637.2441281
2019 本一批 1123 北京第二外国语学院 15 理科 平行志愿 611.2321201 589.2361221
2019 本一批 1124 北京语言大学 11 理科 平行志愿 615.2481021 592.2351141
2019 本一批 1125 中国传媒大学 15 理科 平行志愿 642.2611141 618.2381161
2019 本一批 1126 中央财经大学 30 理科 平行志愿 668.2651201 643.2611141
2019 本一批 1127 对外经济贸易大学 30 理科 平行志愿 664.2661141 642.2721101
2019 本一批 1128 北京物资学院 13 理科 平行志愿 569.2271091 555.2101011
2019 本一批 1132 北京体育大学 9 理科 平行志愿 586.2300991 575.2161081
2019 本一批 1140 中央民族大学 30 理科 平行志愿 625.2601061 603.2231121
2019 本一批 1141 中国政法大学 17 理科 平行志愿 658.2551141 639.2451241
2019 本一批 1142 华北电力大学(北京) 46 理科 平行志愿 628.2491111 604.2191081
2019 本一批 1143 北京信息科技大学 25 理科 平行志愿 589.2360971 565.2101141
2019 本一批 1143 北京信息科技大学 1 理科 首次征集 572.2331031 572.2331031
2019 本一批 1145 中国矿业大学(北京) 50 理科 平行志愿 607.2351081 585.2381071
2019 本一批 1146 中国石油大学(北京) 51 理科 平行志愿 627.2461191 584.2331101
2019 本一批 1147 中国地质大学(北京) 20 理科 平行志愿 598.2191261 589.2101211
2019 本一批 1151 首都经济贸易大学 12 理科 平行志愿 609.2341081 593.2291171
2019 本一批 1152 北京工商大学 35 理科 平行志愿 591.2311041 557.2220921
2019 本一批 1167 北京理工大学 6 理科 平行志愿 634.2421211 629.2401171
2019 本一批 1186 北京工业大学 9 理科 平行志愿 618.2461081 611.2421081
2019 本一批 1198 北京建筑大学 4 理科 平行志愿 599.2341171 587.2181071
2019 本一批 1201 南开大学 49 理科 平行志愿 673.2851091 648.2601111
2019 本一批 1202 天津大学 55 理科 平行志愿 666.2691211 642.2561201
2019 本一批 1203 天津科技大学 23 理科 平行志愿 579.2261081 562.2091141
2019 本一批 1204 天津工业大学 31 理科 平行志愿 586.2111171 565.2311001
2019 本一批 1205 中国民航大学 117 理科 平行志愿 614.2401131 526.1960971
2019 本一批 1205 中国民航大学 5 理科 首次征集 554.2121011 550.2031031
2019 本一批 1208 天津中医药大学 30 理科 平行志愿 606.2351101 543.1911071
2019 本一批 1208 天津中医药大学 6 理科 首次征集 563.2281101 549.2181111
2019 本一批 1211 天津财经大学 22 理科 平行志愿 603.2421171 573.2201131
2019 本一批 1211 天津财经大学 3 理科 首次征集 565.2151101 550.2151051
2019 本一批 1215 河北工业大学 34 理科 平行志愿 614.2521161 586.2590951
2019 本一批 1218 天津医科大学 11 理科 平行志愿 649.2611191 619.2411121
2019 本一批 1218 天津医科大学 1 理科 首次征集 577.2321011 577.2321011
2019 本一批 1236 天津师范大学 25 理科 平行志愿 590.2431061 565.2211081
2019 本一批 1303 华北电力大学(保定) 50 理科 平行志愿 651.2711071 588.2301111
2019 本一批 1304 华北理工大学 41 理科 平行志愿 588.2241131 535.1991091
2019 本一批 1304 华北理工大学 10 理科 首次征集 532.1811031 527.1941091
2019 本一批 1305 河北师范大学 17 理科 平行志愿 566.2111031 552.2460801
2019 本一批 1305 河北师范大学 2 理科 首次征集 573.2101181 562.2200901
2019 本一批 1308 石家庄铁道大学 51 理科 平行志愿 564.2261081 532.2251021
2019 本一批 1308 石家庄铁道大学 3 理科 首次征集 532.1891101 528.2031151
2019 本一批 1309 燕山大学 47 理科 平行志愿 592.2391001 533.1891141
2019 本一批 1309 燕山大学 11 理科 首次征集 587.2431001 530.2220951
2019 本一批 1314 东北大学秦皇岛分校 27 理科 平行志愿 612.2331161 601.2281111
2019 本一批 1358 河北医科大学 8 理科 平行志愿 605.2521141 602.2191071
2019 本一批 1369 河北大学 22 理科 平行志愿 557.2061001 544.1961141
2019 本一批 1369 河北大学 2 理科 首次征集 544.2211041 530.2011101
2019 本一批 1402 中北大学 132 理科 平行志愿 573.2440971 531.1981051
2019 本一批 1403 太原理工大学 114 理科 平行志愿 599.2201171 567.2331051
2019 本一批 1405 山西医科大学 2 理科 平行志愿 612.2301141 609.2511191
2019 本一批 1425 山西大学 6 理科 平行志愿 572.2321051 561.2250991
2019 本一批 1425 山西大学 1 理科 首次征集 530.2011021 530.2011021
2019 本一批 1501 内蒙古大学 34 理科 平行志愿 579.2450861 547.2221011
2019 本一批 2101 大连理工大学 31 理科 平行志愿 640.2631061 625.2541061
2019 本一批 2102 沈阳工业大学 25 理科 平行志愿 580.2361131 536.2100961
2019 本一批 2102 沈阳工业大学 2 理科 首次征集 533.2160921 531.1891071
2019 本一批 2105 东北大学 93 理科 平行志愿 637.2581151 607.2531031
2019 本一批 2106 辽宁科技大学 7 理科 平行志愿 531.2111021 526.2211001
2019 本一批 2106 辽宁科技大学 2 理科 首次征集 526.2261061 526.2120951
2019 本一批 2107 辽宁工程技术大学 43 理科 平行志愿 543.2050991 529.1961101
2019 本一批 2111 大连海事大学 55 理科 平行志愿 602.2421181 576.2251131
2019 本一批 2113 沈阳建筑大学 17 理科 平行志愿 553.2151051 527.2090981
2019 本一批 2115 沈阳农业大学 8 理科 平行志愿 543.2250961 531.2081081
2019 本一批 2116 中国医科大学 25 理科 平行志愿 628.2541161 600.2411011
2019 本一批 2116 中国医科大学 3 理科 首次征集 614.2241181 560.2181031
2019 本一批 2118 大连医科大学 22 理科 平行志愿 626.2441141 581.2311001
2019 本一批 2118 大连医科大学 6 理科 首次征集 577.2311021 560.2270971
2019 本一批 2119 沈阳药科大学 12 理科 平行志愿 588.2191041 549.1921171
2019 本一批 2119 沈阳药科大学 2 理科 首次征集 528.1961051 525.1811161
2019 本一批 2121 东北财经大学 8 理科 平行志愿 619.2501161 598.2461131
2019 本一批 2153 辽宁大学 8 理科 平行志愿 601.2421061 592.2361101
2019 本一批 2176 东北财经大学 7 理科 平行志愿 586.2261051 529.1891071
2019 本一批 2176 东北财经大学 1 理科 首次征集 528.1961081 528.1961081
2019 本一批 2177 大连理工大学(盘锦校区) 3 理科 平行志愿 597.2291141 579.2111111
2019 本一批 2201 吉林大学 120 理科 平行志愿 643.2641111 610.2451121
2019 本一批 2202 延边大学 31 理科 平行志愿 588.2281101 549.2091081
2019 本一批 2203 长春理工大学 64 理科 平行志愿 578.2250981 542.2021021
2019 本一批 2203 长春理工大学 4 理科 首次征集 559.2191101 528.2051131
2019 本一批 2204 东北电力大学 10 理科 平行志愿 599.2401031 575.2321071
2019 本一批 2208 东北师范大学 64 理科 平行志愿 619.2501111 595.2281231
2019 本一批 2208 东北师范大学 3 理科 首次征集 585.2411111 566.2241041
2019 本一批 2208 东北师范大学 1 理科 二次征集 586.2261031 586.2261031
2019 本一批 2242 长春中医药大学 15 理科 平行志愿 570.2331061 549.2021111
2019 本一批 2242 长春中医药大学 3 理科 首次征集 558.2251051 553.1991201
2019 本一批 2253 吉林大学 2 理科 平行志愿 594.2371071 589.2271041
2019 本一批 2301 黑龙江大学 27 理科 平行志愿 571.2271071 544.2061021
2019 本一批 2301 黑龙江大学 2 理科 首次征集 554.2231031 530.2081021
2019 本一批 2302 哈尔滨工业大学 53 理科 平行志愿 666.2731201 643.2661151
2019 本一批 2303 哈尔滨工程大学 100 理科 平行志愿 614.2421071 591.2291021
2019 本一批 2305 东北石油大学 58 理科 平行志愿 565.2230981 529.1991001
2019 本一批 2305 东北石油大学 2 理科 首次征集 526.1900941 525.2110961
2019 本一批 2307 东北农业大学 25 理科 平行志愿 578.2191111 561.2211131
2019 本一批 2308 东北林业大学 28 理科 平行志愿 581.2191201 542.2001001
2019 本一批 2309 哈尔滨医科大学 30 理科 平行志愿 625.2561071 579.2161101
2019 本一批 2309 哈尔滨医科大学 10 理科 首次征集 571.2241041 532.2140921
2019 本一批 2311 黑龙江中医药大学 52 理科 平行志愿 586.2421051 546.2090971
2019 本一批 2311 黑龙江中医药大学 6 理科 首次征集 530.2130991 525.1811031
2019 本一批 2311 黑龙江中医药大学 1 理科 二次征集 593.2441091 593.2441091
2019 本一批 2313 哈尔滨商业大学 20 理科 平行志愿 557.2061031 533.2160941
2019 本一批 2313 哈尔滨商业大学 2 理科 首次征集 525.2170961 525.1931011
2019 本一批 2315 哈尔滨理工大学 71 理科 平行志愿 573.2291071 547.2281051
2019 本一批 3101 复旦大学 10 理科 平行志愿 692.2781211 688.2771231
2019 本一批 3102 同济大学 74 理科 平行志愿 684.2831211 661.2581151
2019 本一批 3103 上海交通大学 12 理科 平行志愿 692.2821291 685.2851171
2019 本一批 3104 华东理工大学 62 理科 平行志愿 636.2561231 603.2291231
2019 本一批 3105 上海理工大学 45 理科 平行志愿 600.2531051 578.2271011
2019 本一批 3106 上海海事大学 18 理科 平行志愿 593.2191111 551.2061041
2019 本一批 3107 东华大学 40 理科 平行志愿 618.2451161 602.2301071
2019 本一批 3108 上海电力大学 23 理科 平行志愿 603.2291231 577.2111071
2019 本一批 3111 上海师范大学 16 理科 平行志愿 592.2361051 579.2161201
2019 本一批 3112 上海外国语大学 11 理科 平行志愿 642.2531281 634.2411271
2019 本一批 3113 上海财经大学 29 理科 平行志愿 681.2711321 631.2431111
2019 本一批 3114 上海对外经贸大学 30 理科 平行志愿 619.2491171 597.2221151
2019 本一批 3115 华东政法大学 14 理科 平行志愿 637.2461181 611.2451101
2019 本一批 3119 上海大学 52 理科 平行志愿 635.2611101 612.2461121
2019 本一批 3140 上海政法学院 20 理科 平行志愿 579.2291031 566.2221061
2019 本一批 3151 上海交通大学医学院 5 理科 平行志愿 684.2831221 684.2741201
2019 本一批 3165 上海理工大学 21 理科 平行志愿 584.2291051 557.1981151
2019 本一批 3168 上海大学 5 理科 平行志愿 605.2211141 599.2191171
2019 本一批 3179 复旦大学医学院 3 理科 平行志愿 684.2801201 681.2681211
2019 本一批 3184 上海师范大学 5 理科 平行志愿 572.2271081 552.2261131
2019 本一批 3185 上海海洋大学 24 理科 平行志愿 566.2371021 539.1961041
2019 本一批 3190 上海海事大学 10 理科 平行志愿 565.2161141 545.1971111
2019 本一批 3192 东华大学 2 理科 平行志愿 599.2291091 575.2021011
2019 本一批 3201 南京大学 42 理科 平行志愿 676.2801191 669.2601171
2019 本一批 3202 苏州大学 26 理科 平行志愿 632.2671131 606.2461161
2019 本一批 3203 东南大学 79 理科 平行志愿 664.2601221 631.2531181
2019 本一批 3204 南京航空航天大学 58 理科 平行志愿 634.2621121 616.2361121
2019 本一批 3205 南京理工大学 105 理科 平行志愿 632.2521181 605.2521111
2019 本一批 3206 江苏科技大学 72 理科 平行志愿 587.2431081 547.2021011
2019 本一批 3206 江苏科技大学 2 理科 首次征集 538.2031001 534.2121071
2019 本一批 3207 中国矿业大学 93 理科 平行志愿 606.2341211 525.2211031
2019 本一批 3207 中国矿业大学 17 理科 首次征集 585.2240971 554.2021101
2019 本一批 3208 南京工业大学 43 理科 平行志愿 593.2341071 572.2201121
2019 本一批 3209 常州大学 23 理科 平行志愿 569.2261021 548.2151011
2019 本一批 3210 南京邮电大学 19 理科 平行志愿 615.2551071 607.2361151
2019 本一批 3211 河海大学 53 理科 平行志愿 622.2481131 600.2371081
2019 本一批 3213 江南大学 65 理科 平行志愿 619.2571151 598.2441001
2019 本一批 3214 南京林业大学 28 理科 平行志愿 588.2221171 563.2241081
2019 本一批 3215 江苏大学 53 理科 平行志愿 592.2411121 528.2120951
2019 本一批 3215 江苏大学 3 理科 首次征集 546.2100921 539.2190951
2019 本一批 3216 南京信息工程大学 11 理科 平行志愿 604.2241201 595.2421011
2019 本一批 3217 南京农业大学 65 理科 平行志愿 606.2441081 584.2331051
2019 本一批 3218 南京中医药大学 19 理科 平行志愿 597.2431121 564.2271061
2019 本一批 3218 南京中医药大学 2 理科 首次征集 554.2051091 552.2111021
2019 本一批 3219 中国药科大学 46 理科 平行志愿 632.2491101 597.2431121
2019 本一批 3222 南京财经大学 38 理科 平行志愿 594.2411081 566.2011081
2019 本一批 3222 南京财经大学 2 理科 首次征集 547.1991101 527.1961091
2019 本一批 3226 南京审计大学 16 理科 平行志愿 622.2501141 590.2201031
2019 本一批 3226 南京审计大学 1 理科 首次征集 579.2231081 579.2231081
2019 本一批 3229 苏州科技大学 9 理科 平行志愿 564.2141071 546.1961111
2019 本一批 3229 苏州科技大学 1 理科 首次征集 553.2221021 553.2221021
2019 本一批 3249 南京师范大学 21 理科 平行志愿 632.2511261 604.2291071
2019 本一批 3251 扬州大学 20 理科 平行志愿 590.2331011 531.2010951
2019 本一批 3252 南京医科大学 14 理科 平行志愿 639.2561171 581.2331081
2019 本一批 3252 南京医科大学 4 理科 首次征集 615.2421101 555.2031101
2019 本一批 3275 西交利物浦大学 44 理科 平行志愿 620.2461091 563.2101051
2019 本一批 3301 浙江大学 23 理科 平行志愿 688.2791211 674.2731191
2019 本一批 3302 杭州电子科技大学 72 理科 平行志愿 622.2471081 593.2361091
2019 本一批 3302 杭州电子科技大学 1 理科 首次征集 555.1661111 555.1661111
2019 本一批 3303 浙江工业大学 16 理科 平行志愿 601.2311071 584.2181111
2019 本一批 3304 浙江理工大学 22 理科 平行志愿 591.2271111 574.2331091
2019 本一批 3306 杭州师范大学 16 理科 平行志愿 593.2400941 572.2161081
2019 本一批 3306 杭州师范大学 1 理科 首次征集 555.2041071 555.2041071
2019 本一批 3308 浙江工商大学 26 理科 平行志愿 599.2291141 573.2141021
2019 本一批 3308 浙江工商大学 1 理科 首次征集 540.2260901 540.2260901
2019 本一批 3310 中国计量大学 28 理科 平行志愿 599.2291101 568.2201201
2019 本一批 3312 宁波大学 25 理科 平行志愿 596.2471131 573.2191051
2019 本一批 3325 浙江师范大学 19 理科 平行志愿 600.2481101 586.2411061
2019 本一批 3327 宁波诺丁汉大学 29 理科 平行志愿 628.2561081 564.2161081
2019 本一批 3351 杭州电子科技大学 10 理科 平行志愿 592.2480981 574.2191071
2019 本一批 3352 温州医科大学 12 理科 平行志愿 635.2591051 605.2301151
2019 本一批 3357 温州肯恩大学 12 理科 平行志愿 567.2191071 540.2161031
2019 本一批 3358 浙江大学医学院 6 理科 平行志愿 680.2811151 671.2621221
2019 本一批 3361 浙江财经大学 9 理科 平行志愿 588.2311121 560.2121101
2019 本一批 3375 宁波大学 3 理科 平行志愿 552.2281071 545.1971061
2019 本一批 3381 浙江财经大学 2 理科 平行志愿 574.2281031 567.1931171
2019 本一批 3401 中国科学技术大学 22 理科 平行志愿 686.2851181 673.2661271
2019 本一批 3402 合肥工业大学 65 理科 平行志愿 613.2421101 593.2541021
2019 本一批 3402 合肥工业大学 1 理科 首次征集 604.2521011 604.2521011
2019 本一批 3404 安徽理工大学 121 理科 平行志愿 584.2551011 532.2101041
2019 本一批 3404 安徽理工大学 19 理科 首次征集 578.2530911 527.2031031
2019 本一批 3405 安徽农业大学 13 理科 平行志愿 548.2041101 536.1921031
2019 本一批 3405 安徽农业大学 1 理科 首次征集 528.1971031 528.1971031
2019 本一批 3407 安徽财经大学 35 理科 平行志愿 571.2191081 549.2111101
2019 本一批 3423 安徽建筑大学 8 理科 平行志愿 530.2190951 526.1771031
2019 本一批 3423 安徽建筑大学 1 理科 首次征集 525.2081021 525.2081021
2019 本一批 3440 安徽师范大学 3 理科 平行志愿 569.2271141 562.2301071
2019 本一批 3448 安徽大学 19 理科 平行志愿 602.2571081 592.2221081
2019 本一批 3452 合肥工业大学(宣城校区) 36 理科 平行志愿 599.2521021 584.2221091
2019 本一批 3452 合肥工业大学(宣城校区) 1 理科 首次征集 545.2281031 545.2281031
2019 本一批 3454 合肥工业大学 5 理科 平行志愿 577.2301061 565.2211121
2019 本一批 3501 厦门大学 55 理科 平行志愿 664.2771151 639.2461231
2019 本一批 3501 厦门大学 1 理科 首次征集 621.2401141 621.2401141
2019 本一批 3503 福州大学 20 理科 平行志愿 607.2481131 591.2381071
2019 本一批 3505 福建医科大学 10 理科 平行志愿 601.2401061 576.2191111
2019 本一批 3505 福建医科大学 5 理科 首次征集 577.2151041 550.2201081
2019 本一批 3506 福建师范大学 26 理科 平行志愿 588.2171111 553.2131031
2019 本一批 3506 福建师范大学 3 理科 首次征集 553.2141071 544.2150981
2019 本一批 3529 福建农林大学 22 理科 平行志愿 563.2161141 533.1841101
2019 本一批 3529 福建农林大学 3 理科 首次征集 529.2131101 527.1941041
2019 本一批 3566 厦门大学 1 理科 平行志愿 647.2681051 647.2681051
2019 本一批 3567 福州大学 3 理科 平行志愿 585.2351091 562.2410951
2019 本一批 3568 福建师范大学 2 理科 平行志愿 587.2231151 570.2021031
2019 本一批 3569 福建农林大学 1 理科 平行志愿 531.1811081 531.1811081
2019 本一批 3585 福建医科大学 4 理科 平行志愿 589.2271071 569.2291121
2019 本一批 3586 福建师范大学 2 理科 平行志愿 549.2040971 530.1941031
2019 本一批 3586 福建师范大学 2 理科 首次征集 537.2011031 527.2071001
2019 本一批 3586 福建师范大学 1 理科 降分投档 521.1950921 521.1950921
2019 本一批 3601 华东交通大学 58 理科 平行志愿 579.2211151 545.2260981
2019 本一批 3602 东华理工大学 28 理科 平行志愿 553.2220981 527.2320951
2019 本一批 3602 东华理工大学 1 理科 首次征集 539.2050981 539.2050981
2019 本一批 3604 江西理工大学 41 理科 平行志愿 545.2080971 528.1981121
2019 本一批 3604 江西理工大学 2 理科 首次征集 528.2081031 526.1721121
2019 本一批 3607 江西中医药大学 7 理科 平行志愿 568.2190951 556.2141071
2019 本一批 3607 江西中医药大学 3 理科 首次征集 545.2270891 531.2041001
2019 本一批 3608 赣南医学院 20 理科 平行志愿 585.2231071 569.2061101
2019 本一批 3609 江西师范大学 48 理科 平行志愿 592.2221121 558.2001191
2019 本一批 3609 江西师范大学 3 理科 首次征集 565.2171061 552.2071191
2019 本一批 3613 江西财经大学 44 理科 平行志愿 614.2301171 569.2201101
2019 本一批 3617 南昌大学 64 理科 平行志愿 608.2461041 592.2250981
2019 本一批 3677 南昌大学 21 理科 平行志愿 595.2191191 577.2151181
2019 本一批 3701 山东大学 52 理科 平行志愿 648.2631211 619.2540991
2019 本一批 3702 中国海洋大学 36 理科 平行志愿 625.2281221 605.2321191
2019 本一批 3703 中国石油大学(华东) 74 理科 平行志愿 601.2611071 582.2271141
2019 本一批 3703 中国石油大学(华东) 1 理科 首次征集 595.2241151 595.2241151
2019 本一批 3704 哈尔滨工业大学(威海) 23 理科 平行志愿 638.2451181 623.2591141
2019 本一批 3705 青岛科技大学 30 理科 平行志愿 580.2391061 544.2190981
2019 本一批 3711 山东财经大学 35 理科 平行志愿 591.2251111 545.1941051
2019 本一批 3718 山东大学威海分校 18 理科 平行志愿 619.2511061 607.2361061
2019 本一批 3738 济南大学 73 理科 平行志愿 588.2421111 555.2201061
2019 本一批 3738 济南大学 4 理科 首次征集 570.2341041 540.1841121
2019 本一批 3739 山东理工大学 11 理科 平行志愿 546.2120941 536.2301031
2019 本一批 3740 山东师范大学 9 理科 平行志愿 590.2361031 579.2291051
2019 本一批 3740 山东师范大学 1 理科 首次征集 601.2291061 601.2291061
2019 本一批 3761 青岛大学 23 理科 平行志愿 580.2251071 551.2261141
2019 本一批 3761 青岛大学 1 理科 首次征集 548.1941051 548.1941051
2019 本一批 3781 山东科技大学 31 理科 平行志愿 574.2311121 559.2131091
2019 本一批 3781 山东科技大学 1 理科 首次征集 563.2151081 563.2151081
2019 本一批 3795 山东大学威海分校 15 理科 平行志愿 613.2361121 594.2261111
2019 本一批 3799 中国海洋大学 6 理科 平行志愿 573.2201051 558.2271061
2019 本一批 4101 华北水利水电大学 48 理科 平行志愿 554.2101161 531.2251041
2019 本一批 4101 华北水利水电大学 2 理科 首次征集 528.1871131 527.2021021
2019 本一批 4102 郑州大学 115 理科 平行志愿 622.2401111 566.2161121
2019 本一批 4102 郑州大学 3 理科 首次征集 596.2291111 590.2321001
2019 本一批 4110 新乡医学院 13 理科 平行志愿 581.2101111 564.2301001
2019 本一批 4149 河南大学 32 理科 平行志愿 590.2131231 568.2261041
2019 本一批 4173 河南师范大学 10 理科 平行志愿 557.2261111 544.2240941
2019 本一批 4173 河南师范大学 2 理科 首次征集 535.2021121 532.1851051
2019 本一批 4173 河南师范大学 5 理科 二次征集 568.2210991 540.1941071
2019 本一批 4196 郑州大学 10 理科 平行志愿 583.2301001 567.2341021
2019 本一批 4201 武汉大学 67 理科 平行志愿 672.2721211 649.2571231
2019 本一批 4202 武汉工程大学 47 理科 平行志愿 573.2381011 555.2341001
2019 本一批 4203 中国地质大学(武汉) 45 理科 平行志愿 607.2411051 590.2271041
2019 本一批 4203 中国地质大学(武汉) 1 理科 首次征集 587.2181011 587.2181011
2019 本一批 4204 武汉纺织大学 6 理科 平行志愿 564.2111061 532.1951061
2019 本一批 4206 湖北工业大学 23 理科 平行志愿 558.2031071 545.2311001
2019 本一批 4207 华中农业大学 60 理科 平行志愿 604.2421031 576.2381121
2019 本一批 4210 湖北大学 36 理科 平行志愿 587.2241131 563.2470911
2019 本一批 4210 湖北大学 1 理科 首次征集 551.2060991 551.2060991
2019 本一批 4215 中南民族大学 27 理科 平行志愿 571.2211011 555.2171071
2019 本一批 4221 武汉科技大学 42 理科 平行志愿 594.2331001 543.2310941
2019 本一批 4221 武汉科技大学 2 理科 首次征集 536.2190981 532.2251031
2019 本一批 4222 三峡大学 22 理科 平行志愿 581.2221021 554.2191001
2019 本一批 4223 中南财经政法大学 33 理科 平行志愿 639.2421241 547.2230891
2019 本一批 4224 华中科技大学 95 理科 平行志愿 677.2701191 651.2581231
2019 本一批 4225 武汉理工大学 85 理科 平行志愿 627.2441121 602.2401121
2019 本一批 4229 长江大学 66 理科 平行志愿 580.2460981 550.2140921
2019 本一批 4229 长江大学 7 理科 首次征集 543.1981001 531.2110981
2019 本一批 4301 湘潭大学 73 理科 平行志愿 588.2430991 537.2100881
2019 本一批 4303 湖南大学 110 理科 平行志愿 633.2641061 615.2361121
2019 本一批 4304 湖南农业大学 26 理科 平行志愿 555.2101021 526.2010991
2019 本一批 4304 湖南农业大学 1 理科 首次征集 526.2131051 526.2131051
2019 本一批 4305 中南林业科技大学 95 理科 平行志愿 565.2251001 537.2210991
2019 本一批 4306 湖南中医药大学 19 理科 平行志愿 601.2201151 568.2391201
2019 本一批 4313 湖南工业大学 96 理科 平行志愿 559.2201041 533.1900991
2019 本一批 4314 南华大学 68 理科 平行志愿 591.2441071 545.2041081
2019 本一批 4314 南华大学 3 理科 首次征集 557.2400921 550.2201121
2019 本一批 4315 中南大学 99 理科 平行志愿 662.2661041 622.2501121
2019 本一批 4320 长沙理工大学 81 理科 平行志愿 595.2211061 536.2210991
2019 本一批 4321 湖南科技大学 100 理科 平行志愿 578.2221031 553.2091101
2019 本一批 4367 湖南师范大学 56 理科 平行志愿 614.2581061 591.2281181
2019 本一批 4367 湖南师范大学 1 理科 首次征集 587.2331011 587.2331011
2019 本一批 4401 中山大学 78 理科 平行志愿 683.2771171 644.2671031
2019 本一批 4402 暨南大学 8 理科 平行志愿 616.2301141 604.2470991
2019 本一批 4403 华南理工大学 70 理科 平行志愿 650.2611071 635.2411161
2019 本一批 4404 华南农业大学 79 理科 平行志愿 578.2241101 525.2240971
2019 本一批 4404 华南农业大学 4 理科 首次征集 542.2001051 533.1781071
2019 本一批 4405 广东海洋大学 19 理科 平行志愿 554.2081101 531.1921041
2019 本一批 4405 广东海洋大学 1 理科 首次征集 537.1880961 537.1880961
2019 本一批 4406 广州中医药大学 9 理科 平行志愿 604.2451151 570.2141111
2019 本一批 4406 广州中医药大学 3 理科 首次征集 581.2240931 563.2151021
2019 本一批 4407 广州大学 18 理科 平行志愿 595.2391091 525.2070951
2019 本一批 4412 东莞理工学院 10 理科 平行志愿 552.2171021 544.2141061
2019 本一批 4413 广东外语外贸大学 17 理科 平行志愿 606.2251121 585.2331141
2019 本一批 4414 广东工业大学 28 理科 平行志愿 603.2161161 579.2291041
2019 本一批 4431 深圳大学 31 理科 平行志愿 628.2481171 604.2371011
2019 本一批 4440 南方医科大学 17 理科 平行志愿 648.2521201 627.2511181
2019 本一批 4440 南方医科大学 2 理科 首次征集 636.2571191 571.2211111
2019 本一批 4447 华南师范大学 7 理科 平行志愿 613.2431191 605.2321131
2019 本一批 4449 广州医科大学 17 理科 平行志愿 609.2321191 593.2331061
2019 本一批 4449 广州医科大学 1 理科 首次征集 621.2391031 621.2391031
2019 本一批 4450 广东医科大学 10 理科 平行志愿 609.2481111 588.2401171
2019 本一批 4450 广东医科大学 1 理科 首次征集 578.2091181 578.2091181
2019 本一批 4468 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 19 理科 平行志愿 571.2141021 546.1991051
2019 本一批 4474 中山大学(民族班) 2 理科 平行志愿 626.2351111 620.2441121
2019 本一批 4475 中山大学 3 理科 平行志愿 609.2371121 604.2351091
2019 本一批 4488 广东以色列理工学院 6 理科 平行志愿 587.2231141 541.1981091
2019 本一批 4489 哈尔滨工业大学(深圳) 39 理科 平行志愿 672.2681221 658.2631231
2019 本一批 4497 汕头大学 12 理科 平行志愿 593.2460951 564.2131081
2019 本一批 4527 广西大学 65 理科 平行志愿 593.2370971 580.2291121
2019 本一批 4527 广西大学 2 理科 首次征集 590.2311121 567.2251111
2019 本一批 4537 广西医科大学 2 理科 平行志愿 614.2521081 611.2441101
2019 本一批 4602 海南大学 161 理科 平行志愿 597.2321111 544.1961051
2019 本一批 4602 海南大学 3 理科 首次征集 547.2011111 534.1821221
2019 本一批 4604 海南师范大学 9 理科 平行志愿 564.2171061 542.1941091
2019 本一批 4604 海南师范大学 5 理科 首次征集 538.2181001 529.2181061
2019 本一批 4614 海南医学院 14 理科 平行志愿 590.2481031 570.2211121
2019 本一批 4614 海南医学院 1 理科 首次征集 571.2211181 571.2211181
