主页  >  招考新闻  >   招考新闻  >  2019年重庆高考贫困专项批录取数据
浏览量:
2019年重庆高考贫困专项批录取数据
年份 批次 院校代号 院校名称 录取数 科类 录取志愿 录取最高分 录取最低分
2019 贫困专项 1101 北京大学 4 理科 1志愿 689 684
2019 贫困专项 1103 中国人民大学 6 理科 1志愿 673 666
2019 贫困专项 1104 清华大学 4 理科 1志愿 693 689
2019 贫困专项 1105 北京交通大学 13 理科 1志愿 628 619
2019 贫困专项 1106 北京航空航天大学 10 理科 1志愿 661 649
2019 贫困专项 1107 北京理工大学 14 理科 1志愿 641 632
2019 贫困专项 1108 北京科技大学 9 理科 1志愿 620 610
2019 贫困专项 1110 北京化工大学 5 理科 1志愿 608 589
2019 贫困专项 1112 北京邮电大学 11 理科 1志愿 644 607
2019 贫困专项 1116 中国农业大学 14 理科 1志愿 619 603
2019 贫困专项 1117 北京林业大学 10 理科 1志愿 595 582
2019 贫困专项 1118 北京中医药大学 4 理科 1志愿 593 583
2019 贫困专项 1119 北京师范大学 4 理科 1志愿 653 630
2019 贫困专项 1120 首都师范大学 5 理科 1志愿 594 591
2019 贫困专项 1122 北京外国语大学 5 理科 1志愿 637 615
2019 贫困专项 1124 北京语言大学 2 理科 1志愿 593 586
2019 贫困专项 1125 中国传媒大学 8 理科 1志愿 628 603
2019 贫困专项 1126 中央财经大学 6 理科 1志愿 650 569
2019 贫困专项 1127 对外经济贸易大学 5 理科 1志愿 643 639
2019 贫困专项 1129 外交学院 1 理科 1志愿 621 621
2019 贫困专项 1131 国际关系学院 2 理科 1志愿 583 577
2019 贫困专项 1132 北京体育大学 7 理科 1志愿 587 567
2019 贫困专项 1140 中央民族大学 6 理科 1志愿 610 601
2019 贫困专项 1141 中国政法大学 3 理科 1志愿 643 630
2019 贫困专项 1142 华北电力大学(北京) 11 理科 1志愿 628 561
2019 贫困专项 1143 北京信息科技大学 2 理科 1志愿 579 576
2019 贫困专项 1145 中国矿业大学(北京) 5 理科 1志愿 583 567
2019 贫困专项 1146 中国石油大学(北京) 4 理科 1志愿 595 574
2019 贫困专项 1147 中国地质大学(北京) 6 理科 1志愿 599 574
2019 贫困专项 1186 北京工业大学 6 理科 1志愿 605 601
2019 贫困专项 1198 北京建筑大学 15 理科 1志愿 597 555
2019 贫困专项 1201 南开大学 8 理科 1志愿 653 562
2019 贫困专项 1202 天津大学 13 理科 1志愿 647 638
2019 贫困专项 1203 天津科技大学 15 理科 1志愿 583 551
2019 贫困专项 1204 天津工业大学 5 理科 1志愿 567 552
2019 贫困专项 1205 中国民航大学 6 理科 1志愿 587 581
2019 贫困专项 1208 天津中医药大学 3 理科 1志愿 540 535
2019 贫困专项 1236 天津师范大学 4 理科 1志愿 595 582
2019 贫困专项 1303 华北电力大学(保定) 5 理科 1志愿 613 596
2019 贫困专项 1310 华北科技学院 10 理科 1志愿 531 519
2019 贫困专项 1313 中央司法警官学院 4 理科 1志愿 574 532
2019 贫困专项 1314 东北大学秦皇岛分校 11 理科 1志愿 607 590
2019 贫困专项 2101 大连理工大学 14 理科 1志愿 632 620
2019 贫困专项 2102 沈阳工业大学 12 理科 1志愿 568 525
2019 贫困专项 2102 沈阳工业大学 1 理科 2志愿 543 543
2019 贫困专项 2105 东北大学 10 理科 1志愿 614 605
2019 贫困专项 2107 辽宁工程技术大学 15 理科 1志愿 542 525
2019 贫困专项 2107 辽宁工程技术大学 5 理科 2志愿 535 531
2019 贫困专项 2111 大连海事大学 1 理科 1志愿 528 528
2019 贫困专项 2111 大连海事大学 4 理科 2志愿 589 541
2019 贫困专项 2111 大连海事大学 3 理科 征集1志愿 601 594
2019 贫困专项 2115 沈阳农业大学 3 理科 1志愿 536 533
2019 贫困专项 2116 中国医科大学 9 理科 1志愿 601 586
2019 贫困专项 2118 大连医科大学 4 理科 1志愿 592 531
2019 贫困专项 2118 大连医科大学 1 理科 2志愿 530 530
2019 贫困专项 2118 大连医科大学 3 理科 征集1志愿 573 565
2019 贫困专项 2119 沈阳药科大学 4 理科 1志愿 567 559
2019 贫困专项 2121 东北财经大学 5 理科 1志愿 599 579
2019 贫困专项 2125 大连民族大学 3 理科 1志愿 519 512
2019 贫困专项 2153 辽宁大学 3 理科 1志愿 582 577
2019 贫困专项 2177 大连理工大学(盘锦校区) 3 理科 1志愿 604 591
2019 贫困专项 2201 吉林大学 26 理科 1志愿 622 598
2019 贫困专项 2208 东北师范大学 7 理科 1志愿 616 602
2019 贫困专项 2302 哈尔滨工业大学 16 理科 1志愿 646 635
2019 贫困专项 2303 哈尔滨工程大学 10 理科 1志愿 601 589
2019 贫困专项 2307 东北农业大学 5 理科 1志愿 562 555
2019 贫困专项 2308 东北林业大学 14 理科 1志愿 574 559
2019 贫困专项 2315 哈尔滨理工大学 10 理科 1志愿 553 541
2019 贫困专项 3101 复旦大学 4 理科 1志愿 685 672
2019 贫困专项 3102 同济大学 10 理科 1志愿 660 654
2019 贫困专项 3103 上海交通大学 11 理科 1志愿 679 669
2019 贫困专项 3104 华东理工大学 10 理科 1志愿 610 584
2019 贫困专项 3106 上海海事大学 12 理科 1志愿 582 565
2019 贫困专项 3107 东华大学 12 理科 1志愿 603 593
2019 贫困专项 3110 华东师范大学 10 理科 1志愿 646 637
2019 贫困专项 3112 上海外国语大学 6 理科 1志愿 637 604
2019 贫困专项 3113 上海财经大学 8 理科 1志愿 660 626
2019 贫困专项 3114 上海对外经贸大学 3 理科 1志愿 588 580
2019 贫困专项 3119 上海大学 18 理科 1志愿 614 605
2019 贫困专项 3151 上海交通大学医学院 3 理科 1志愿 679 669
2019 贫困专项 3179 复旦大学医学院 5 理科 1志愿 649 613
2019 贫困专项 3185 上海海洋大学 5 理科 2志愿 535 526
2019 贫困专项 3201 南京大学 9 理科 1志愿 669 570
2019 贫困专项 3202 苏州大学 12 理科 1志愿 612 600
2019 贫困专项 3203 东南大学 12 理科 1志愿 651 636
2019 贫困专项 3204 南京航空航天大学 14 理科 1志愿 625 613
2019 贫困专项 3205 南京理工大学 12 理科 1志愿 617 606
2019 贫困专项 3206 江苏科技大学 10 理科 1志愿 558 536
2019 贫困专项 3207 中国矿业大学 18 理科 1志愿 593 578
2019 贫困专项 3208 南京工业大学 10 理科 1志愿 574 565
2019 贫困专项 3210 南京邮电大学 7 理科 1志愿 605 599
2019 贫困专项 3211 河海大学 11 理科 1志愿 607 594
2019 贫困专项 3213 江南大学 14 理科 1志愿 601 593
2019 贫困专项 3214 南京林业大学 10 理科 1志愿 567 550
2019 贫困专项 3215 江苏大学 9 理科 1志愿 593 578
2019 贫困专项 3217 南京农业大学 14 理科 1志愿 593 571
2019 贫困专项 3219 中国药科大学 9 理科 1志愿 605 585
2019 贫困专项 3249 南京师范大学 10 理科 1志愿 604 590
2019 贫困专项 3251 扬州大学 9 理科 1志愿 581 570
2019 贫困专项 3301 浙江大学 13 理科 1志愿 673 653
2019 贫困专项 3302 杭州电子科技大学 17 理科 1志愿 611 588
2019 贫困专项 3306 杭州师范大学 10 理科 1志愿 583 567
2019 贫困专项 3312 宁波大学 7 理科 1志愿 579 572
2019 贫困专项 3361 浙江财经大学 2 理科 1志愿 540 531
2019 贫困专项 3401 中国科学技术大学 10 理科 1志愿 665 658
2019 贫困专项 3402 合肥工业大学 17 理科 1志愿 608 592
2019 贫困专项 3452 合肥工业大学(宣城校区) 6 理科 1志愿 588 578
2019 贫困专项 3501 厦门大学 12 理科 1志愿 654 593
2019 贫困专项 3502 华侨大学 13 理科 1志愿 571 556
2019 贫困专项 3503 福州大学 15 理科 1志愿 599 583
2019 贫困专项 3506 福建师范大学 5 理科 1志愿 563 558
2019 贫困专项 3510 集美大学 5 理科 1志愿 545 531
2019 贫困专项 3701 山东大学 9 理科 1志愿 630 622
2019 贫困专项 3702 中国海洋大学 11 理科 1志愿 609 592
2019 贫困专项 3703 中国石油大学(华东) 14 理科 1志愿 599 576
2019 贫困专项 3704 哈尔滨工业大学(威海) 10 理科 1志愿 633 620
2019 贫困专项 3718 山东大学威海分校 11 理科 1志愿 606 591
2019 贫困专项 3739 山东理工大学 5 理科 1志愿 542 536
2019 贫困专项 3740 山东师范大学 20 理科 1志愿 590 558
2019 贫困专项 4201 武汉大学 19 理科 1志愿 667 593
2019 贫困专项 4203 中国地质大学(武汉) 11 理科 1志愿 607 583
2019 贫困专项 4207 华中农业大学 14 理科 1志愿 594 577
2019 贫困专项 4208 华中师范大学 7 理科 1志愿 633 611
2019 贫困专项 4215 中南民族大学 13 理科 1志愿 576 545
2019 贫困专项 4223 中南财经政法大学 10 理科 1志愿 613 600
2019 贫困专项 4224 华中科技大学 20 理科 1志愿 658 645
2019 贫困专项 4225 武汉理工大学 24 理科 1志愿 615 604
2019 贫困专项 4303 湖南大学 17 理科 1志愿 625 608
2019 贫困专项 4315 中南大学 17 理科 1志愿 628 613
2019 贫困专项 4401 中山大学 19 理科 1志愿 655 629
2019 贫困专项 4402 暨南大学 26 理科 1志愿 614 595
2019 贫困专项 4403 华南理工大学 18 理科 1志愿 641 629
2019 贫困专项 4489 哈尔滨工业大学(深圳) 6 理科 1志愿 656 585
2019 贫困专项 5001 重庆大学 18 理科 1志愿 633 620
2019 贫困专项 5002 重庆邮电大学 155 理科 1志愿 594 571
2019 贫困专项 5003 重庆交通大学 158 理科 1志愿 586 545
2019 贫困专项 5005 重庆医科大学 153 理科 1志愿 628 592
2019 贫困专项 5007 重庆师范大学 69 理科 1志愿 601 573
2019 贫困专项 5011 四川外国语大学 84 理科 1志愿 583 550
2019 贫困专项 5012 西南政法大学 80 理科 1志愿 602 574
2019 贫困专项 5015 重庆理工大学 162 理科 1志愿 574 536
2019 贫困专项 5016 重庆工商大学 93 理科 1志愿 574 540
2019 贫困专项 5068 西南大学(荣昌校区) 22 理科 1志愿 595 552
2019 贫困专项 5103 西南交通大学 20 理科 1志愿 617 583
2019 贫困专项 5104 电子科技大学 12 理科 1志愿 651 643
2019 贫困专项 5111 中国民用航空飞行学院 12 理科 1志愿 578 545
2019 贫困专项 5122 西南财经大学 6 理科 1志愿 640 603
2019 贫困专项 5127 四川大学 22 理科 1志愿 660 628
2019 贫困专项 6101 西安交通大学 13 理科 1志愿 649 629
2019 贫困专项 6102 西北工业大学 10 理科 1志愿 633 626
2019 贫困专项 6104 西安电子科技大学 15 理科 1志愿 632 625
2019 贫困专项 6111 陕西师范大学 11 理科 1志愿 614 605
2019 贫困专项 6123 西北农林科技大学 15 理科 1志愿 601 591
2019 贫困专项 6124 长安大学 18 理科 1志愿 602 572
2019 贫困专项 6201 兰州大学 13 理科 1志愿 615 601
2019 贫困专项 6207 西北民族大学 2 理科 1志愿 518 518
2019 贫困专项 6413 北方民族大学(只招少数民族)(少数民族) 12 理科 1志愿 532 505
2019 贫困专项 6503 石河子大学 5 理科 1志愿 566 552
2019 贫困专项 6526 塔里木大学 7 理科 1志愿 521 489
2019 贫困专项 9620 西南民族大学(只招少数民族) 16 理科 1志愿 557 527
2019 贫困专项 1101 北京大学 4 文科 1志愿 668 655
2019 贫困专项 1103 中国人民大学 5 文科 1志愿 649 644
2019 贫困专项 1104 清华大学 1 文科 1志愿 651 651
2019 贫困专项 1106 北京航空航天大学 1 文科 1志愿 621 621
2019 贫困专项 1119 北京师范大学 2 文科 1志愿 626 614
2019 贫困专项 1120 首都师范大学 2 文科 1志愿 593 590
2019 贫困专项 1124 北京语言大学 1 文科 1志愿 592 592
2019 贫困专项 1125 中国传媒大学 2 文科 1志愿 618 611
2019 贫困专项 1126 中央财经大学 2 文科 1志愿 614 611
2019 贫困专项 1127 对外经济贸易大学 4 文科 1志愿 618 616
2019 贫困专项 1129 外交学院 1 文科 1志愿 629 629
2019 贫困专项 1141 中国政法大学 5 文科 1志愿 629 623
2019 贫困专项 1153 中华女子学院 5 文科 1志愿 553 538
2019 贫困专项 1201 南开大学 1 文科 2志愿 618 618
2019 贫困专项 1201 南开大学 2 文科 征集1志愿 622 618
2019 贫困专项 1236 天津师范大学 11 文科 1志愿 594 573
2019 贫困专项 2121 东北财经大学 3 文科 1志愿 600 599
2019 贫困专项 2153 辽宁大学 3 文科 1志愿 587 575
2019 贫困专项 2201 吉林大学 2 文科 1志愿 598 563
2019 贫困专项 2208 东北师范大学 4 文科 1志愿 610 595
2019 贫困专项 2307 东北农业大学 2 文科 1志愿 556 551
2019 贫困专项 3101 复旦大学 2 文科 1志愿 649 649
2019 贫困专项 3102 同济大学 3 文科 1志愿 599 593
2019 贫困专项 3110 华东师范大学 7 文科 1志愿 625 620
2019 贫困专项 3112 上海外国语大学 4 文科 1志愿 622 609
2019 贫困专项 3201 南京大学 3 文科 1志愿 638 635
2019 贫困专项 3202 苏州大学 3 文科 1志愿 604 600
2019 贫困专项 3210 南京邮电大学 2 文科 1志愿 580 577
2019 贫困专项 3211 河海大学 4 文科 1志愿 587 584
2019 贫困专项 3216 南京信息工程大学 10 文科 1志愿 565 554
2019 贫困专项 3249 南京师范大学 5 文科 1志愿 602 595
2019 贫困专项 3251 扬州大学 2 文科 1志愿 584 575
2019 贫困专项 3301 浙江大学 5 文科 1志愿 648 617
2019 贫困专项 3302 杭州电子科技大学 4 文科 1志愿 576 561
2019 贫困专项 3306 杭州师范大学 2 文科 1志愿 586 583
2019 贫困专项 3361 浙江财经大学 1 文科 1志愿 552 552
2019 贫困专项 3361 浙江财经大学 2 文科 2志愿 565 552
2019 贫困专项 3501 厦门大学 2 文科 1志愿 629 628
2019 贫困专项 3502 华侨大学 6 文科 1志愿 588 569
2019 贫困专项 3510 集美大学 2 文科 1志愿 579 555
2019 贫困专项 3576 闽南师范大学 7 文科 1志愿 561 546
2019 贫困专项 3718 山东大学威海分校 7 文科 1志愿 606 594
2019 贫困专项 3740 山东师范大学 10 文科 1志愿 582 562
2019 贫困专项 4201 武汉大学 2 文科 1志愿 628 628
2019 贫困专项 4208 华中师范大学 7 文科 1志愿 617 606
2019 贫困专项 4215 中南民族大学 6 文科 1志愿 568 557
2019 贫困专项 4223 中南财经政法大学 4 文科 1志愿 615 610
2019 贫困专项 4315 中南大学 6 文科 1志愿 610 603
2019 贫困专项 4401 中山大学 5 文科 1志愿 625 619
2019 贫困专项 5002 重庆邮电大学 3 文科 1志愿 566 548
2019 贫困专项 5007 重庆师范大学 15 文科 1志愿 587 577
2019 贫困专项 5011 四川外国语大学 69 文科 1志愿 581 550
2019 贫困专项 5012 西南政法大学 78 文科 1志愿 600 576
2019 贫困专项 5015 重庆理工大学 20 文科 1志愿 561 548
2019 贫困专项 5016 重庆工商大学 65 文科 1志愿 577 547
2019 贫困专项 5068 西南大学(荣昌校区) 3 文科 1志愿 577 564
2019 贫困专项 5103 西南交通大学 2 文科 1志愿 585 584
2019 贫困专项 5122 西南财经大学 5 文科 1志愿 614 605
2019 贫困专项 5127 四川大学 4 文科 1志愿 620 613
2019 贫困专项 6111 陕西师范大学 3 文科 1志愿 595 594
2019 贫困专项 6207 西北民族大学 8 文科 1志愿 548 533
2019 贫困专项 9620 西南民族大学(只招少数民族) 10 文科 1志愿 563 547
本站内容来自网络转载或网友提供或本站自创,
如有侵权请及时联系我们删除!本站不承担任何争议和法律责任!
2019年重庆高考贫困专项批录取数据
来源: 升学小口袋; 新闻中心: 点这里;
年份 批次 院校代号 院校名称 录取数 科类 录取志愿 录取最高分 录取最低分
2019 贫困专项 1101 北京大学 4 理科 1志愿 689 684
2019 贫困专项 1103 中国人民大学 6 理科 1志愿 673 666
2019 贫困专项 1104 清华大学 4 理科 1志愿 693 689
2019 贫困专项 1105 北京交通大学 13 理科 1志愿 628 619
2019 贫困专项 1106 北京航空航天大学 10 理科 1志愿 661 649
2019 贫困专项 1107 北京理工大学 14 理科 1志愿 641 632
2019 贫困专项 1108 北京科技大学 9 理科 1志愿 620 610
2019 贫困专项 1110 北京化工大学 5 理科 1志愿 608 589
2019 贫困专项 1112 北京邮电大学 11 理科 1志愿 644 607
2019 贫困专项 1116 中国农业大学 14 理科 1志愿 619 603
2019 贫困专项 1117 北京林业大学 10 理科 1志愿 595 582
2019 贫困专项 1118 北京中医药大学 4 理科 1志愿 593 583
2019 贫困专项 1119 北京师范大学 4 理科 1志愿 653 630
2019 贫困专项 1120 首都师范大学 5 理科 1志愿 594 591
2019 贫困专项 1122 北京外国语大学 5 理科 1志愿 637 615
2019 贫困专项 1124 北京语言大学 2 理科 1志愿 593 586
2019 贫困专项 1125 中国传媒大学 8 理科 1志愿 628 603
2019 贫困专项 1126 中央财经大学 6 理科 1志愿 650 569
2019 贫困专项 1127 对外经济贸易大学 5 理科 1志愿 643 639
2019 贫困专项 1129 外交学院 1 理科 1志愿 621 621
2019 贫困专项 1131 国际关系学院 2 理科 1志愿 583 577
2019 贫困专项 1132 北京体育大学 7 理科 1志愿 587 567
2019 贫困专项 1140 中央民族大学 6 理科 1志愿 610 601
2019 贫困专项 1141 中国政法大学 3 理科 1志愿 643 630
2019 贫困专项 1142 华北电力大学(北京) 11 理科 1志愿 628 561
2019 贫困专项 1143 北京信息科技大学 2 理科 1志愿 579 576
2019 贫困专项 1145 中国矿业大学(北京) 5 理科 1志愿 583 567
2019 贫困专项 1146 中国石油大学(北京) 4 理科 1志愿 595 574
2019 贫困专项 1147 中国地质大学(北京) 6 理科 1志愿 599 574
2019 贫困专项 1186 北京工业大学 6 理科 1志愿 605 601
2019 贫困专项 1198 北京建筑大学 15 理科 1志愿 597 555
2019 贫困专项 1201 南开大学 8 理科 1志愿 653 562
2019 贫困专项 1202 天津大学 13 理科 1志愿 647 638
2019 贫困专项 1203 天津科技大学 15 理科 1志愿 583 551
2019 贫困专项 1204 天津工业大学 5 理科 1志愿 567 552
2019 贫困专项 1205 中国民航大学 6 理科 1志愿 587 581
2019 贫困专项 1208 天津中医药大学 3 理科 1志愿 540 535
2019 贫困专项 1236 天津师范大学 4 理科 1志愿 595 582
2019 贫困专项 1303 华北电力大学(保定) 5 理科 1志愿 613 596
2019 贫困专项 1310 华北科技学院 10 理科 1志愿 531 519
2019 贫困专项 1313 中央司法警官学院 4 理科 1志愿 574 532
2019 贫困专项 1314 东北大学秦皇岛分校 11 理科 1志愿 607 590
2019 贫困专项 2101 大连理工大学 14 理科 1志愿 632 620
2019 贫困专项 2102 沈阳工业大学 12 理科 1志愿 568 525
2019 贫困专项 2102 沈阳工业大学 1 理科 2志愿 543 543
2019 贫困专项 2105 东北大学 10 理科 1志愿 614 605
2019 贫困专项 2107 辽宁工程技术大学 15 理科 1志愿 542 525
2019 贫困专项 2107 辽宁工程技术大学 5 理科 2志愿 535 531
2019 贫困专项 2111 大连海事大学 1 理科 1志愿 528 528
2019 贫困专项 2111 大连海事大学 4 理科 2志愿 589 541
2019 贫困专项 2111 大连海事大学 3 理科 征集1志愿 601 594
2019 贫困专项 2115 沈阳农业大学 3 理科 1志愿 536 533
2019 贫困专项 2116 中国医科大学 9 理科 1志愿 601 586
2019 贫困专项 2118 大连医科大学 4 理科 1志愿 592 531
2019 贫困专项 2118 大连医科大学 1 理科 2志愿 530 530
2019 贫困专项 2118 大连医科大学 3 理科 征集1志愿 573 565
2019 贫困专项 2119 沈阳药科大学 4 理科 1志愿 567 559
2019 贫困专项 2121 东北财经大学 5 理科 1志愿 599 579
2019 贫困专项 2125 大连民族大学 3 理科 1志愿 519 512
2019 贫困专项 2153 辽宁大学 3 理科 1志愿 582 577
2019 贫困专项 2177 大连理工大学(盘锦校区) 3 理科 1志愿 604 591
2019 贫困专项 2201 吉林大学 26 理科 1志愿 622 598
2019 贫困专项 2208 东北师范大学 7 理科 1志愿 616 602
2019 贫困专项 2302 哈尔滨工业大学 16 理科 1志愿 646 635
2019 贫困专项 2303 哈尔滨工程大学 10 理科 1志愿 601 589
2019 贫困专项 2307 东北农业大学 5 理科 1志愿 562 555
2019 贫困专项 2308 东北林业大学 14 理科 1志愿 574 559
2019 贫困专项 2315 哈尔滨理工大学 10 理科 1志愿 553 541
2019 贫困专项 3101 复旦大学 4 理科 1志愿 685 672
2019 贫困专项 3102 同济大学 10 理科 1志愿 660 654
2019 贫困专项 3103 上海交通大学 11 理科 1志愿 679 669
2019 贫困专项 3104 华东理工大学 10 理科 1志愿 610 584
2019 贫困专项 3106 上海海事大学 12 理科 1志愿 582 565
2019 贫困专项 3107 东华大学 12 理科 1志愿 603 593
2019 贫困专项 3110 华东师范大学 10 理科 1志愿 646 637
2019 贫困专项 3112 上海外国语大学 6 理科 1志愿 637 604
2019 贫困专项 3113 上海财经大学 8 理科 1志愿 660 626
2019 贫困专项 3114 上海对外经贸大学 3 理科 1志愿 588 580
2019 贫困专项 3119 上海大学 18 理科 1志愿 614 605
2019 贫困专项 3151 上海交通大学医学院 3 理科 1志愿 679 669
2019 贫困专项 3179 复旦大学医学院 5 理科 1志愿 649 613
2019 贫困专项 3185 上海海洋大学 5 理科 2志愿 535 526
2019 贫困专项 3201 南京大学 9 理科 1志愿 669 570
2019 贫困专项 3202 苏州大学 12 理科 1志愿 612 600
2019 贫困专项 3203 东南大学 12 理科 1志愿 651 636
2019 贫困专项 3204 南京航空航天大学 14 理科 1志愿 625 613
2019 贫困专项 3205 南京理工大学 12 理科 1志愿 617 606
2019 贫困专项 3206 江苏科技大学 10 理科 1志愿 558 536
2019 贫困专项 3207 中国矿业大学 18 理科 1志愿 593 578
2019 贫困专项 3208 南京工业大学 10 理科 1志愿 574 565
2019 贫困专项 3210 南京邮电大学 7 理科 1志愿 605 599
2019 贫困专项 3211 河海大学 11 理科 1志愿 607 594
2019 贫困专项 3213 江南大学 14 理科 1志愿 601 593
2019 贫困专项 3214 南京林业大学 10 理科 1志愿 567 550
2019 贫困专项 3215 江苏大学 9 理科 1志愿 593 578
2019 贫困专项 3217 南京农业大学 14 理科 1志愿 593 571
2019 贫困专项 3219 中国药科大学 9 理科 1志愿 605 585
2019 贫困专项 3249 南京师范大学 10 理科 1志愿 604 590
2019 贫困专项 3251 扬州大学 9 理科 1志愿 581 570
2019 贫困专项 3301 浙江大学 13 理科 1志愿 673 653
2019 贫困专项 3302 杭州电子科技大学 17 理科 1志愿 611 588
2019 贫困专项 3306 杭州师范大学 10 理科 1志愿 583 567
2019 贫困专项 3312 宁波大学 7 理科 1志愿 579 572
2019 贫困专项 3361 浙江财经大学 2 理科 1志愿 540 531
2019 贫困专项 3401 中国科学技术大学 10 理科 1志愿 665 658
2019 贫困专项 3402 合肥工业大学 17 理科 1志愿 608 592
2019 贫困专项 3452 合肥工业大学(宣城校区) 6 理科 1志愿 588 578
2019 贫困专项 3501 厦门大学 12 理科 1志愿 654 593
2019 贫困专项 3502 华侨大学 13 理科 1志愿 571 556
2019 贫困专项 3503 福州大学 15 理科 1志愿 599 583
2019 贫困专项 3506 福建师范大学 5 理科 1志愿 563 558
2019 贫困专项 3510 集美大学 5 理科 1志愿 545 531
2019 贫困专项 3701 山东大学 9 理科 1志愿 630 622
2019 贫困专项 3702 中国海洋大学 11 理科 1志愿 609 592
2019 贫困专项 3703 中国石油大学(华东) 14 理科 1志愿 599 576
2019 贫困专项 3704 哈尔滨工业大学(威海) 10 理科 1志愿 633 620
2019 贫困专项 3718 山东大学威海分校 11 理科 1志愿 606 591
2019 贫困专项 3739 山东理工大学 5 理科 1志愿 542 536
2019 贫困专项 3740 山东师范大学 20 理科 1志愿 590 558
2019 贫困专项 4201 武汉大学 19 理科 1志愿 667 593
2019 贫困专项 4203 中国地质大学(武汉) 11 理科 1志愿 607 583
2019 贫困专项 4207 华中农业大学 14 理科 1志愿 594 577
2019 贫困专项 4208 华中师范大学 7 理科 1志愿 633 611
2019 贫困专项 4215 中南民族大学 13 理科 1志愿 576 545
2019 贫困专项 4223 中南财经政法大学 10 理科 1志愿 613 600
2019 贫困专项 4224 华中科技大学 20 理科 1志愿 658 645
2019 贫困专项 4225 武汉理工大学 24 理科 1志愿 615 604
2019 贫困专项 4303 湖南大学 17 理科 1志愿 625 608
2019 贫困专项 4315 中南大学 17 理科 1志愿 628 613
2019 贫困专项 4401 中山大学 19 理科 1志愿 655 629
2019 贫困专项 4402 暨南大学 26 理科 1志愿 614 595
2019 贫困专项 4403 华南理工大学 18 理科 1志愿 641 629
2019 贫困专项 4489 哈尔滨工业大学(深圳) 6 理科 1志愿 656 585
2019 贫困专项 5001 重庆大学 18 理科 1志愿 633 620
2019 贫困专项 5002 重庆邮电大学 155 理科 1志愿 594 571
2019 贫困专项 5003 重庆交通大学 158 理科 1志愿 586 545
2019 贫困专项 5005 重庆医科大学 153 理科 1志愿 628 592
2019 贫困专项 5007 重庆师范大学 69 理科 1志愿 601 573
2019 贫困专项 5011 四川外国语大学 84 理科 1志愿 583 550
2019 贫困专项 5012 西南政法大学 80 理科 1志愿 602 574
2019 贫困专项 5015 重庆理工大学 162 理科 1志愿 574 536
2019 贫困专项 5016 重庆工商大学 93 理科 1志愿 574 540
2019 贫困专项 5068 西南大学(荣昌校区) 22 理科 1志愿 595 552
2019 贫困专项 5103 西南交通大学 20 理科 1志愿 617 583
2019 贫困专项 5104 电子科技大学 12 理科 1志愿 651 643
2019 贫困专项 5111 中国民用航空飞行学院 12 理科 1志愿 578 545
2019 贫困专项 5122 西南财经大学 6 理科 1志愿 640 603
2019 贫困专项 5127 四川大学 22 理科 1志愿 660 628
2019 贫困专项 6101 西安交通大学 13 理科 1志愿 649 629
2019 贫困专项 6102 西北工业大学 10 理科 1志愿 633 626
2019 贫困专项 6104 西安电子科技大学 15 理科 1志愿 632 625
2019 贫困专项 6111 陕西师范大学 11 理科 1志愿 614 605
2019 贫困专项 6123 西北农林科技大学 15 理科 1志愿 601 591
2019 贫困专项 6124 长安大学 18 理科 1志愿 602 572
2019 贫困专项 6201 兰州大学 13 理科 1志愿 615 601
2019 贫困专项 6207 西北民族大学 2 理科 1志愿 518 518
2019 贫困专项 6413 北方民族大学(只招少数民族)(少数民族) 12 理科 1志愿 532 505
2019 贫困专项 6503 石河子大学 5 理科 1志愿 566 552
2019 贫困专项 6526 塔里木大学 7 理科 1志愿 521 489
2019 贫困专项 9620 西南民族大学(只招少数民族) 16 理科 1志愿 557 527
2019 贫困专项 1101 北京大学 4 文科 1志愿 668 655
2019 贫困专项 1103 中国人民大学 5 文科 1志愿 649 644
2019 贫困专项 1104 清华大学 1 文科 1志愿 651 651
2019 贫困专项 1106 北京航空航天大学 1 文科 1志愿 621 621
2019 贫困专项 1119 北京师范大学 2 文科 1志愿 626 614
2019 贫困专项 1120 首都师范大学 2 文科 1志愿 593 590
2019 贫困专项 1124 北京语言大学 1 文科 1志愿 592 592
2019 贫困专项 1125 中国传媒大学 2 文科 1志愿 618 611
2019 贫困专项 1126 中央财经大学 2 文科 1志愿 614 611
2019 贫困专项 1127 对外经济贸易大学 4 文科 1志愿 618 616
2019 贫困专项 1129 外交学院 1 文科 1志愿 629 629
2019 贫困专项 1141 中国政法大学 5 文科 1志愿 629 623
2019 贫困专项 1153 中华女子学院 5 文科 1志愿 553 538
2019 贫困专项 1201 南开大学 1 文科 2志愿 618 618
2019 贫困专项 1201 南开大学 2 文科 征集1志愿 622 618
2019 贫困专项 1236 天津师范大学 11 文科 1志愿 594 573
2019 贫困专项 2121 东北财经大学 3 文科 1志愿 600 599
2019 贫困专项 2153 辽宁大学 3 文科 1志愿 587 575
2019 贫困专项 2201 吉林大学 2 文科 1志愿 598 563
2019 贫困专项 2208 东北师范大学 4 文科 1志愿 610 595
2019 贫困专项 2307 东北农业大学 2 文科 1志愿 556 551
2019 贫困专项 3101 复旦大学 2 文科 1志愿 649 649
2019 贫困专项 3102 同济大学 3 文科 1志愿 599 593
2019 贫困专项 3110 华东师范大学 7 文科 1志愿 625 620
2019 贫困专项 3112 上海外国语大学 4 文科 1志愿 622 609
2019 贫困专项 3201 南京大学 3 文科 1志愿 638 635
