主页  >  招考新闻  >   招考新闻  >  2019年重庆高考提前批录取数据
浏览量:
2019年重庆高考提前批录取数据
年份 批次 院校代号 院校名称 录取数 科类 录取志愿 录取最高分 录取最低分
2019 提前批 1102 北京大学医学部 6 理科 1志愿 680 673
2019 提前批 1104 清华大学 2 理科 1志愿 687 686
2019 提前批 1115 北京电子科技学院 13 理科 1志愿 642 605
2019 提前批 1115 北京电子科技学院(国家贫困专项) 2 理科 1志愿 600 599
2019 提前批 1119 北京师范大学 79 理科 1志愿 683 654
2019 提前批 1122 北京外国语大学(综合评价成绩) 1 理科 1志愿 627.15(综合分) 627.15(综合分)
2019 提前批 1124 北京语言大学 4 理科 1志愿 619 614
2019 提前批 1129 外交学院 5 理科 1志愿 648 639
2019 提前批 1130 中国人民公安大学(国家贫困专项男) 4 理科 1志愿 610 593
2019 提前批 1130 中国人民公安大学() 11 理科 1志愿 634 617
2019 提前批 1130 中国人民公安大学() 2 理科 1志愿 621 620
2019 提前批 1131 国际关系学院() 3 理科 1志愿 598 595
2019 提前批 1131 国际关系学院() 3 理科 1志愿 608 606
2019 提前批 1156 陆军装甲兵学院() 20 理科 1志愿 617.1241141 593.1171091
2019 提前批 1311 中国人民警察大学(国家贫困专项男) 2 理科 1志愿 570 558
2019 提前批 1311 中国人民警察大学() 9 理科 1志愿 597 553
2019 提前批 1311 中国人民警察大学() 2 理科 1志愿 564 551
2019 提前批 1313 中央司法警官学院() 33 理科 1志愿 563 511
2019 提前批 1313 中央司法警官学院() 4 理科 1志愿 575 556
2019 提前批 2111 大连海事大学 25 理科 1志愿 593 525
2019 提前批 2111 大连海事大学 1 理科 2志愿 541 541
2019 提前批 2119 沈阳药科大学 2 理科 1志愿 590 580
2019 提前批 2122 中国刑事警察学院(国家贫困专项男) 2 理科 1志愿 588 579
2019 提前批 2122 中国刑事警察学院() 6 理科 1志愿 601 590
2019 提前批 2122 中国刑事警察学院() 1 理科 1志愿 595 595
2019 提前批 2127 海军大连舰艇学院() 19 理科 1志愿 618.1191071 586.1190981
2019 提前批 2127 海军大连舰艇学院() 1 理科 1志愿 614.1331121 614.1331121
2019 提前批 2208 东北师范大学 6 理科 1志愿 628 614
2019 提前批 2301 黑龙江大学 4 理科 1志愿 567 550
2019 提前批 3101 复旦大学 46 理科 1志愿 685 675
2019 提前批 3103 上海交通大学 38 理科 1志愿 685 675
2019 提前批 3106 上海海事大学 12 理科 1志愿 560 526
2019 提前批 3106 上海海事大学 2 理科 2志愿 564 528
2019 提前批 3106 上海海事大学 10 理科 征集1志愿 581 541
2019 提前批 3110 华东师范大学 64 理科 1志愿 663 646
2019 提前批 3115 华东政法大学 2 理科 1志愿 598 597
2019 提前批 3121 上海海关学院 5 理科 1志愿 625 611
2019 提前批 3182 上海纽约大学 2 理科 1志愿 644 631
2019 提前批 3230 陆军工程大学() 15 理科 1志愿 632.1371081 525.1061091
2019 提前批 3230 陆军工程大学() 3 理科 2志愿 607.1191151 530.1140991
2019 提前批 3230 陆军工程大学() 1 理科 2志愿 602.1300991 602.1300991
2019 提前批 3234 南京森林警察学院(国家贫困专项男) 5 理科 1志愿 535 521
2019 提前批 3234 南京森林警察学院() 8 理科 1志愿 570 527
2019 提前批 3234 南京森林警察学院() 1 理科 1志愿 573 573
2019 提前批 3329 武警海警学院() 1 理科 1志愿 554.1191041 554.1191041
2019 提前批 3329 武警海警学院() 2 理科 征集1志愿 576.1101051 572.1221031
2019 提前批 3329 武警海警学院() 1 理科 1志愿 563.1101041 563.1101041
2019 提前批 3335 浙江海洋大学 6 理科 1志愿 527 486
2019 提前批 3502 华侨大学 79 理科 1志愿 601 566
2019 提前批 3510 集美大学 15 理科 1志愿 519 483
2019 提前批 3741 海军航空大学() 6 理科 1志愿 603.1211041 575.1161001
2019 提前批 3741 海军航空大学() 4 理科 2志愿 585.1191131 542.1041041
2019 提前批 3741 海军航空大学() 2 理科 1志愿 621.1331181 595.1151141
2019 提前批 4118 战略支援部队信息工程大学() 26 理科 1志愿 634.1361111 598.1330961
2019 提前批 4118 战略支援部队信息工程大学() 4 理科 1志愿 641.1401151 621.1281151
2019 提前批 4124 铁道警察学院(国家贫困专项男) 3 理科 1志愿 515 507
2019 提前批 4124 铁道警察学院(国家贫困专项女) 1 理科 1志愿 544 544
2019 提前批 4124 铁道警察学院() 13 理科 1志愿 536 520
2019 提前批 4124 铁道警察学院() 1 理科 1志愿 575 575
2019 提前批 4208 华中师范大学 96 理科 1志愿 654 613
2019 提前批 4223 中南财经政法大学 1 理科 1志愿 528 528
2019 提前批 4223 中南财经政法大学 1 理科 2志愿 589 589
2019 提前批 4225 武汉理工大学 11 理科 1志愿 585 550
2019 提前批 4319 国防科技大学() 46 理科 1志愿 661.1341251 546.1121001
2019 提前批 4319 国防科技大学() 1 理科 1志愿 651.1291231 651.1291231
2019 提前批 4402 暨南大学 46 理科 1志愿 637 607
2019 提前批 4417 广州航海学院 15 理科 1志愿 518 466
2019 提前批 4438 香港中文大学(深圳) 24 理科 1志愿 680 646
2019 提前批 4448 南方科技大学 25 理科 1志愿 665 630
2019 提前批 4486 陆军特种作战学院() 2 理科 1志愿 563.1041221 561.1221051
2019 提前批 4486 陆军特种作战学院() 1 理科 2志愿 581.1211091 581.1211091
2019 提前批 4486 陆军特种作战学院() 2 理科 征集1志愿 600.1341011 584.1111051
2019 提前批 4544 北部湾大学 20 理科 1志愿 486 450
2019 提前批 4620 海南科技职业大学 1 理科 1志愿 478 478
2019 提前批 4620 海南科技职业大学 1 理科 2志愿 460 460
2019 提前批 4620 海南科技职业大学 3 理科 征集1志愿 456 447
2019 提前批 5003 重庆交通大学 182 理科 1志愿 546 485
2019 提前批 5005 重庆医科大学 125 理科 1志愿 613 549
2019 提前批 5006 西南大学 210 理科 1志愿 642 614
2019 提前批 5007 重庆师范大学 510 理科 1志愿 610 559
2019 提前批 5008 重庆文理学院 109 理科 1志愿 580 534
2019 提前批 5008 重庆文理学院(高中贫困毕业生) 17 理科 1志愿 561 523
2019 提前批 5009 重庆三峡学院 188 理科 1志愿 549 497
2019 提前批 5010 长江师范学院 166 理科 1志愿 573 523
2019 提前批 5010 长江师范学院(高中贫困毕业生) 26 理科 1志愿 560 519
2019 提前批 5011 四川外国语大学 237 理科 1志愿 606 552
2019 提前批 5012 西南政法大学() 27 理科 1志愿 583 550
2019 提前批 5012 西南政法大学() 5 理科 1志愿 595 576
2019 提前批 5014 陆军军医大学() 20 理科 1志愿 660.1361221 620.1251101
2019 提前批 5014 陆军军医大学() 6 理科 1志愿 661.1411221 636.1231131
2019 提前批 5018 陆军勤务学院() 19 理科 1志愿 626.1301151 595.1291041
2019 提前批 5029 重庆第二师范学院 293 理科 1志愿 583 535
2019 提前批 5029 重庆第二师范学院(高中贫困毕业生) 36 理科 1志愿 572 529
2019 提前批 5035 重庆警察学院() 260 理科 1志愿 606 540
2019 提前批 5035 重庆警察学院() 28 理科 1志愿 612 586
2019 提前批 5077 重庆师范大学 36 理科 1志愿 497 435
2019 提前批 5077 重庆师范大学 2 理科 2志愿 448 443
2019 提前批 5077 重庆师范大学 1 理科 征集1志愿 464 464
2019 提前批 5098 重庆师范大学 230 理科 1志愿 615 566
2019 提前批 5098 重庆师范大学(高中贫困毕业生) 29 理科 1志愿 591 557
2019 提前批 5104 电子科技大学(经济管理试验班) 10 理科 1志愿 651 644
2019 提前批 5104 电子科技大学 9 理科 1志愿 672 659
2019 提前批 5114 成都中医药大学 10 理科 1志愿 604 590
2019 提前批 5122 西南财经大学 5 理科 1志愿 638 637
2019 提前批 5127 四川大学 8 理科 1志愿 658 642
2019 提前批 5128 武警警官学院() 33 理科 1志愿 613.1211121 570.1201011
2019 提前批 6111 陕西师范大学 33 理科 1志愿 622 607
2019 提前批 6114 西安外国语大学 3 理科 1志愿 584 575
2019 提前批 6121 武警工程大学() 3 理科 1志愿 600.1341111 585.1221081
2019 提前批 6121 武警工程大学() 1 理科 1志愿 607.1181101 607.1181101
2019 提前批 6127 空军工程大学() 36 理科 1志愿 628.1181121 534.1070961
2019 提前批 6127 空军工程大学() 7 理科 2志愿 616.1231031 581.1341071
2019 提前批 6127 空军工程大学() 2 理科 1志愿 635.1241231 628.1231121
2019 提前批 6128 火箭军工程大学() 12 理科 1志愿 633.1401151 538.1211071
2019 提前批 6128 火箭军工程大学() 8 理科 2志愿 594.1271131 542.1201051
2019 提前批 6128 火箭军工程大学() 1 理科 1志愿 628.1331181 628.1331181
2019 提前批 6536 新疆警察学院(公务员考试成绩) 1 理科 1志愿 60.52 60.52
2019 提前批 8101 香港中文大学 5 理科 1志愿 672 668
2019 提前批 8102 香港城市大学 10 理科 1志愿 661 608
2019 提前批 9107 重庆三峡学院 130 理科 1志愿 590 532
2019 提前批 9107 重庆三峡学院(高中贫困毕业生) 20 理科 1志愿 580 522
2019 提前批 9115 西南大学(非西藏生定藏就业) 3 理科 1志愿 593 574
2019 提前批 9115 西南大学(非西藏生定藏就业) 1 理科 征集1志愿 579 579
2019 提前批 9326 陆军步兵学院() 6 理科 1志愿 598.1361131 572.1200921
2019 提前批 9561 昆山杜克大学 3 理科 1志愿 661 627
2019 提前批 9716 武警特种警察学院() 1 理科 征集1志愿 571.1301031 571.1301031
2019 提前批 9719 中国消防救援学院 8 理科 1志愿 599 572
2019 提前批 9720 战略支援部队航天工程大学() 10 理科 1志愿 629.1351071 566.1061101
2019 提前批 9906 海军工程大学() 28 理科 1志愿 628.1311031 594.1311031
2019 提前批 9906 海军工程大学() 1 理科 征集1志愿 626.1291111 626.1291111
2019 提前批 9922 空军预警学院() 12 理科 1志愿 600.1371041 583.1270991
2019 提前批 1101 北京大学 3 文科 1志愿 662 657
2019 提前批 1103 中国人民大学 2 文科 1志愿 648 645
2019 提前批 1115 北京电子科技学院 1 文科 1志愿 603 603
2019 提前批 1119 北京师范大学 44 文科 1志愿 645 631
2019 提前批 1122 北京外国语大学(综合评价成绩) 3 文科 1志愿 633(综合分) 611.6515(综合分)
2019 提前批 1124 北京语言大学 5 文科 1志愿 604 596
2019 提前批 1129 外交学院 6 文科 1志愿 647 621
2019 提前批 1130 中国人民公安大学() 2 文科 1志愿 608 604
2019 提前批 1130 中国人民公安大学() 1 文科 1志愿 598 598
2019 提前批 1131 国际关系学院() 3 文科 1志愿 600 579
2019 提前批 1131 国际关系学院() 5 文科 1志愿 618 583
2019 提前批 1311 中国人民警察大学() 2 文科 1志愿 568 566
2019 提前批 1311 中国人民警察大学() 1 文科 征集1志愿 564 564
2019 提前批 1313 中央司法警官学院() 21 文科 1志愿 565 506
2019 提前批 1313 中央司法警官学院() 7 文科 1志愿 587 543
2019 提前批 2122 中国刑事警察学院() 1 文科 1志愿 534 534
2019 提前批 2208 东北师范大学 6 文科 1志愿 608 597
2019 提前批 2301 黑龙江大学 11 文科 1志愿 595 559
2019 提前批 3110 华东师范大学 27 文科 1志愿 635 625
2019 提前批 3115 华东政法大学 2 文科 1志愿 600 552
2019 提前批 3121 上海海关学院 5 文科 1志愿 614 568
2019 提前批 3182 上海纽约大学 4 文科 1志愿 621 585
2019 提前批 3234 南京森林警察学院() 3 文科 1志愿 542 508
2019 提前批 3234 南京森林警察学院() 1 文科 1志愿 581 581
2019 提前批 3301 浙江大学 3 文科 1志愿 641 637
2019 提前批 3502 华侨大学 24 文科 1志愿 597 572
2019 提前批 4124 铁道警察学院() 6 文科 1志愿 516 496
2019 提前批 4124 铁道警察学院() 1 文科 1志愿 568 568
2019 提前批 4208 华中师范大学 49 文科 1志愿 628 607
2019 提前批 4223 中南财经政法大学 2 文科 1志愿 596 578
2019 提前批 4223 中南财经政法大学 1 文科 征集1志愿 576 576
2019 提前批 4402 暨南大学 25 文科 1志愿 622 602
2019 提前批 4438 香港中文大学(深圳) 7 文科 1志愿 633 625
2019 提前批 5005 重庆医科大学 25 文科 1志愿 591 545
2019 提前批 5006 西南大学 168 文科 1志愿 624 597
2019 提前批 5007 重庆师范大学 666 文科 1志愿 590 552
2019 提前批 5008 重庆文理学院 47 文科 1志愿 592 549
2019 提前批 5008 重庆文理学院(高中贫困毕业生) 7 文科 1志愿 549 534
2019 提前批 5009 重庆三峡学院 217 文科 1志愿 565 515
2019 提前批 5010 长江师范学院 72 文科 1志愿 583 544
2019 提前批 5010 长江师范学院(高中贫困毕业生) 11 文科 1志愿 573 542
2019 提前批 5011 四川外国语大学 218 文科 1志愿 592 559
2019 提前批 5012 西南政法大学() 19 文科 1志愿 599 555
2019 提前批 5012 西南政法大学() 3 文科 1志愿 575 572
2019 提前批 5014 陆军军医大学() 2 文科 1志愿 610.1201171 583.1171281
2019 提前批 5018 陆军勤务学院() 1 文科 1志愿 617.1201351 617.1201351
2019 提前批 5018 陆军勤务学院() 1 文科 1志愿 588.1261411 588.1261411
2019 提前批 5029 重庆第二师范学院 117 文科 1志愿 585 549
2019 提前批 5029 重庆第二师范学院(高中贫困毕业生) 24 文科 1志愿 560 537
2019 提前批 5035 重庆警察学院() 100 文科 1志愿 591 528
2019 提前批 5035 重庆警察学院() 12 文科 1志愿 614 578
2019 提前批 5077 重庆师范大学 68 文科 1志愿 535 458
2019 提前批 5098 重庆师范大学 90 文科 1志愿 594 563
2019 提前批 5098 重庆师范大学(高中贫困毕业生) 21 文科 1志愿 589 557
2019 提前批 5122 西南财经大学 5 文科 1志愿 631 619
2019 提前批 5127 四川大学 10 文科 1志愿 625 622
2019 提前批 5128 武警警官学院() 3 文科 1志愿 617.1121241 607.1201181
2019 提前批 6111 陕西师范大学 21 文科 1志愿 611 594
2019 提前批 6114 西安外国语大学 4 文科 1志愿 577 573
2019 提前批 6536 新疆警察学院(公务员考试成绩) 1 文科 2志愿 64.22 64.22
2019 提前批 8101 香港中文大学 4 文科 1志愿 647 636
2019 提前批 9107 重庆三峡学院 56 文科 1志愿 582 544
2019 提前批 9107 重庆三峡学院(高中贫困毕业生) 9 文科 1志愿 552 539
2019 提前批 9115 西南大学(非西藏生定藏就业) 2 文科 1志愿 582 564
2019 提前批 9115 西南大学(非西藏生定藏就业) 2 文科 征集1志愿 586 581
2019 提前批 9561 昆山杜克大学 2 文科 1志愿 630 599
2019 提前批 9719 中国消防救援学院 2 文科 1志愿 572 556
本站内容来自网络转载或网友提供或本站自创,
如有侵权请及时联系我们删除!本站不承担任何争议和法律责任!
2019年重庆高考提前批录取数据
来源: 升学小口袋; 新闻中心: 点这里;
年份 批次 院校代号 院校名称 录取数 科类 录取志愿 录取最高分 录取最低分
2019 提前批 1102 北京大学医学部 6 理科 1志愿 680 673
2019 提前批 1104 清华大学 2 理科 1志愿 687 686
2019 提前批 1115 北京电子科技学院 13 理科 1志愿 642 605
2019 提前批 1115 北京电子科技学院(国家贫困专项) 2 理科 1志愿 600 599
2019 提前批 1119 北京师范大学 79 理科 1志愿 683 654
2019 提前批 1122 北京外国语大学(综合评价成绩) 1 理科 1志愿 627.15(综合分) 627.15(综合分)
2019 提前批 1124 北京语言大学 4 理科 1志愿 619 614
2019 提前批 1129 外交学院 5 理科 1志愿 648 639
2019 提前批 1130 中国人民公安大学(国家贫困专项男) 4 理科 1志愿 610 593
2019 提前批 1130 中国人民公安大学() 11 理科 1志愿 634 617
2019 提前批 1130 中国人民公安大学() 2 理科 1志愿 621 620
2019 提前批 1131 国际关系学院() 3 理科 1志愿 598 595
2019 提前批 1131 国际关系学院() 3 理科 1志愿 608 606
2019 提前批 1156 陆军装甲兵学院() 20 理科 1志愿 617.1241141 593.1171091
2019 提前批 1311 中国人民警察大学(国家贫困专项男) 2 理科 1志愿 570 558
2019 提前批 1311 中国人民警察大学() 9 理科 1志愿 597 553
2019 提前批 1311 中国人民警察大学() 2 理科 1志愿 564 551
2019 提前批 1313 中央司法警官学院() 33 理科 1志愿 563 511
2019 提前批 1313 中央司法警官学院() 4 理科 1志愿 575 556
2019 提前批 2111 大连海事大学 25 理科 1志愿 593 525
2019 提前批 2111 大连海事大学 1 理科 2志愿 541 541
2019 提前批 2119 沈阳药科大学 2 理科 1志愿 590 580
2019 提前批 2122 中国刑事警察学院(国家贫困专项男) 2 理科 1志愿 588 579
2019 提前批 2122 中国刑事警察学院() 6 理科 1志愿 601 590
2019 提前批 2122 中国刑事警察学院() 1 理科 1志愿 595 595
2019 提前批 2127 海军大连舰艇学院() 19 理科 1志愿 618.1191071 586.1190981
2019 提前批 2127 海军大连舰艇学院() 1 理科 1志愿 614.1331121 614.1331121
2019 提前批 2208 东北师范大学 6 理科 1志愿 628 614
2019 提前批 2301 黑龙江大学 4 理科 1志愿 567 550
2019 提前批 3101 复旦大学 46 理科 1志愿 685 675
2019 提前批 3103 上海交通大学 38 理科 1志愿 685 675
2019 提前批 3106 上海海事大学 12 理科 1志愿 560 526
2019 提前批 3106 上海海事大学 2 理科 2志愿 564 528
2019 提前批 3106 上海海事大学 10 理科 征集1志愿 581 541
2019 提前批 3110 华东师范大学 64 理科 1志愿 663 646
2019 提前批 3115 华东政法大学 2 理科 1志愿 598 597
2019 提前批 3121 上海海关学院 5 理科 1志愿 625 611
2019 提前批 3182 上海纽约大学 2 理科 1志愿 644 631
2019 提前批 3230 陆军工程大学() 15 理科 1志愿 632.1371081 525.1061091
2019 提前批 3230 陆军工程大学() 3 理科 2志愿 607.1191151 530.1140991
2019 提前批 3230 陆军工程大学() 1 理科 2志愿 602.1300991 602.1300991
2019 提前批 3234 南京森林警察学院(国家贫困专项男) 5 理科 1志愿 535 521
2019 提前批 3234 南京森林警察学院() 8 理科 1志愿 570 527
2019 提前批 3234 南京森林警察学院() 1 理科 1志愿 573 573
2019 提前批 3329 武警海警学院() 1 理科 1志愿 554.1191041 554.1191041
2019 提前批 3329 武警海警学院() 2 理科 征集1志愿 576.1101051 572.1221031
2019 提前批 3329 武警海警学院() 1 理科 1志愿 563.1101041 563.1101041
2019 提前批 3335 浙江海洋大学 6 理科 1志愿 527 486
2019 提前批 3502 华侨大学 79 理科 1志愿 601 566
2019 提前批 3510 集美大学 15 理科 1志愿 519 483
2019 提前批 3741 海军航空大学() 6 理科 1志愿 603.1211041 575.1161001
2019 提前批 3741 海军航空大学() 4 理科 2志愿 585.1191131 542.1041041
2019 提前批 3741 海军航空大学() 2 理科 1志愿 621.1331181 595.1151141
2019 提前批 4118 战略支援部队信息工程大学() 26 理科 1志愿 634.1361111 598.1330961
2019 提前批 4118 战略支援部队信息工程大学() 4 理科 1志愿 641.1401151 621.1281151
2019 提前批 4124 铁道警察学院(国家贫困专项男) 3 理科 1志愿 515 507
2019 提前批 4124 铁道警察学院(国家贫困专项女) 1 理科 1志愿 544 544
2019 提前批 4124 铁道警察学院() 13 理科 1志愿 536 520
2019 提前批 4124 铁道警察学院() 1 理科 1志愿 575 575
2019 提前批 4208 华中师范大学 96 理科 1志愿 654 613
2019 提前批 4223 中南财经政法大学 1 理科 1志愿 528 528
2019 提前批 4223 中南财经政法大学 1 理科 2志愿 589 589
2019 提前批 4225 武汉理工大学 11 理科 1志愿 585 550
2019 提前批 4319 国防科技大学() 46 理科 1志愿 661.1341251 546.1121001
2019 提前批 4319 国防科技大学() 1 理科 1志愿 651.1291231 651.1291231
2019 提前批 4402 暨南大学 46 理科 1志愿 637 607
2019 提前批 4417 广州航海学院 15 理科 1志愿 518 466
2019 提前批 4438 香港中文大学(深圳) 24 理科 1志愿 680 646
2019 提前批 4448 南方科技大学 25 理科 1志愿 665 630
2019 提前批 4486 陆军特种作战学院() 2 理科 1志愿 563.1041221 561.1221051
2019 提前批 4486 陆军特种作战学院() 1 理科 2志愿 581.1211091 581.1211091
2019 提前批 4486 陆军特种作战学院() 2 理科 征集1志愿 600.1341011 584.1111051
2019 提前批 4544 北部湾大学 20 理科 1志愿 486 450
2019 提前批 4620 海南科技职业大学 1 理科 1志愿 478 478
2019 提前批 4620 海南科技职业大学 1 理科 2志愿 460 460
2019 提前批 4620 海南科技职业大学 3 理科 征集1志愿 456 447
2019 提前批 5003 重庆交通大学 182 理科 1志愿 546 485
2019 提前批 5005 重庆医科大学 125 理科 1志愿 613 549
2019 提前批 5006 西南大学 210 理科 1志愿 642 614
2019 提前批 5007 重庆师范大学 510 理科 1志愿 610 559
2019 提前批 5008 重庆文理学院 109 理科 1志愿 580 534
2019 提前批 5008 重庆文理学院(高中贫困毕业生) 17 理科 1志愿 561 523
2019 提前批 5009 重庆三峡学院 188 理科 1志愿 549 497
2019 提前批 5010 长江师范学院 166 理科 1志愿 573 523
2019 提前批 5010 长江师范学院(高中贫困毕业生) 26 理科 1志愿 560 519
2019 提前批 5011 四川外国语大学 237 理科 1志愿 606 552
2019 提前批 5012 西南政法大学() 27 理科 1志愿 583 550
2019 提前批 5012 西南政法大学() 5 理科 1志愿 595 576
2019 提前批 5014 陆军军医大学() 20 理科 1志愿 660.1361221 620.1251101
2019 提前批 5014 陆军军医大学() 6 理科 1志愿 661.1411221 636.1231131
2019 提前批 5018 陆军勤务学院() 19 理科 1志愿 626.1301151 595.1291041
2019 提前批 5029 重庆第二师范学院 293 理科 1志愿 583 535
2019 提前批 5029 重庆第二师范学院(高中贫困毕业生) 36 理科 1志愿 572 529
2019 提前批 5035 重庆警察学院() 260 理科 1志愿 606 540
2019 提前批 5035 重庆警察学院() 28 理科 1志愿 612 586
2019 提前批 5077 重庆师范大学 36 理科 1志愿 497 435
2019 提前批 5077 重庆师范大学 2 理科 2志愿 448 443
2019 提前批 5077 重庆师范大学 1 理科 征集1志愿 464 464
2019 提前批 5098 重庆师范大学 230 理科 1志愿 615 566
2019 提前批 5098 重庆师范大学(高中贫困毕业生) 29 理科 1志愿 591 557
2019 提前批 5104 电子科技大学(经济管理试验班) 10 理科 1志愿 651 644
2019 提前批 5104 电子科技大学 9 理科 1志愿 672 659
2019 提前批 5114 成都中医药大学 10 理科 1志愿 604 590
2019 提前批 5122 西南财经大学 5 理科 1志愿 638 637
2019 提前批 5127 四川大学 8 理科 1志愿 658 642
2019 提前批 5128 武警警官学院() 33 理科 1志愿 613.1211121 570.1201011
2019 提前批 6111 陕西师范大学 33 理科 1志愿 622 607
2019 提前批 6114 西安外国语大学 3 理科 1志愿 584 575
2019 提前批 6121 武警工程大学() 3 理科 1志愿 600.1341111 585.1221081
2019 提前批 6121 武警工程大学() 1 理科 1志愿 607.1181101 607.1181101
2019 提前批 6127 空军工程大学() 36 理科 1志愿 628.1181121 534.1070961
2019 提前批 6127 空军工程大学() 7 理科 2志愿 616.1231031 581.1341071
2019 提前批 6127 空军工程大学() 2 理科 1志愿 635.1241231 628.1231121
2019 提前批 6128 火箭军工程大学() 12 理科 1志愿 633.1401151 538.1211071
2019 提前批 6128 火箭军工程大学() 8 理科 2志愿 594.1271131 542.1201051
2019 提前批 6128 火箭军工程大学() 1 理科 1志愿 628.1331181 628.1331181
2019 提前批 6536 新疆警察学院(公务员考试成绩) 1 理科 1志愿 60.52 60.52
2019 提前批 8101 香港中文大学 5 理科 1志愿 672 668
2019 提前批 8102 香港城市大学 10 理科 1志愿 661 608
2019 提前批 9107 重庆三峡学院 130 理科 1志愿 590 532
2019 提前批 9107 重庆三峡学院(高中贫困毕业生) 20 理科 1志愿 580 522
2019 提前批 9115 西南大学(非西藏生定藏就业) 3 理科 1志愿 593 574
2019 提前批 9115 西南大学(非西藏生定藏就业) 1 理科 征集1志愿 579 579
2019 提前批 9326 陆军步兵学院() 6 理科 1志愿 598.1361131 572.1200921
2019 提前批 9561 昆山杜克大学 3 理科 1志愿 661 627
2019 提前批 9716 武警特种警察学院() 1 理科 征集1志愿 571.1301031 571.1301031
2019 提前批 9719 中国消防救援学院 8 理科 1志愿 599 572
2019 提前批 9720 战略支援部队航天工程大学() 10 理科 1志愿 629.1351071 566.1061101
2019 提前批 9906 海军工程大学() 28 理科 1志愿 628.1311031 594.1311031
2019 提前批 9906 海军工程大学() 1 理科 征集1志愿 626.1291111 626.1291111
2019 提前批 9922 空军预警学院() 12 理科 1志愿 600.1371041 583.1270991
2019 提前批 1101 北京大学 3 文科 1志愿 662 657
2019 提前批 1103 中国人民大学 2 文科 1志愿 648 645
2019 提前批 1115 北京电子科技学院 1 文科 1志愿 603 603
2019 提前批 1119 北京师范大学 44 文科 1志愿 645 631
2019 提前批 1122 北京外国语大学(综合评价成绩) 3 文科 1志愿 633(综合分) 611.6515(综合分)
2019 提前批 1124 北京语言大学 5 文科 1志愿 604 596
2019 提前批 1129 外交学院 6 文科 1志愿 647 621
2019 提前批 1130 中国人民公安大学() 2 文科 1志愿 608 604
2019 提前批 1130 中国人民公安大学() 1 文科 1志愿 598 598
2019 提前批 1131 国际关系学院() 3 文科 1志愿 600 579
2019 提前批 1131 国际关系学院() 5 文科 1志愿 618 583
2019 提前批 1311 中国人民警察大学() 2 文科 1志愿 568 566
2019 提前批 1311 中国人民警察大学() 1 文科 征集1志愿 564 564
2019 提前批 1313 中央司法警官学院() 21 文科 1志愿 565 506
2019 提前批 1313 中央司法警官学院() 7 文科 1志愿 587 543
2019 提前批 2122 中国刑事警察学院() 1 文科 1志愿 534 534
2019 提前批 2208 东北师范大学 6 文科 1志愿 608 597
2019 提前批 2301 黑龙江大学 11 文科 1志愿 595 559
2019 提前批 3110 华东师范大学 27 文科 1志愿 635 625
2019 提前批 3115 华东政法大学 2 文科 1志愿 600 552
2019 提前批 3121 上海海关学院 5 文科 1志愿 614 568
2019 提前批 3182 上海纽约大学 4 文科 1志愿 621 585
2019 提前批 3234 南京森林警察学院() 3 文科 1志愿 542 508
2019 提前批 3234 南京森林警察学院() 1 文科 1志愿 581 581
2019 提前批 3301 浙江大学 3 文科 1志愿 641 637
2019 提前批 3502 华侨大学 24 文科 1志愿 597 572
2019 提前批 4124 铁道警察学院() 6 文科 1志愿 516 496
2019 提前批 4124 铁道警察学院() 1 文科 1志愿 568 568
2019 提前批 4208 华中师范大学 49 文科 1志愿 628 607
2019 提前批 4223 中南财经政法大学 2 文科 1志愿 596 578
2019 提前批 4223 中南财经政法大学 1 文科 征集1志愿 576 576
2019 提前批 4402 暨南大学 25 文科 1志愿 622 602
2019 提前批 4438 香港中文大学(深圳) 7 文科 1志愿 633 625
2019 提前批 5005 重庆医科大学 25 文科 1志愿 591 545
2019 提前批 5006 西南大学 168 文科 1志愿 624 597
2019 提前批 5007 重庆师范大学 666 文科 1志愿 590 552
2019 提前批 5008 重庆文理学院 47 文科 1志愿 592 549
2019 提前批 5008 重庆文理学院(高中贫困毕业生) 7 文科 1志愿 549 534
2019 提前批 5009 重庆三峡学院 217 文科 1志愿 565 515
2019 提前批 5010 长江师范学院 72 文科 1志愿 583 544
2019 提前批 5010 长江师范学院(高中贫困毕业生) 11 文科 1志愿 573 542
2019 提前批 5011 四川外国语大学 218 文科 1志愿 592 559
2019 提前批 5012 西南政法大学() 19 文科 1志愿 599 555
2019 提前批 5012 西南政法大学() 3 文科 1志愿 575 572
2019 提前批 5014 陆军军医大学() 2 文科 1志愿 610.1201171 583.1171281
2019 提前批 5018 陆军勤务学院() 1 文科 1志愿 617.1201351 617.1201351
2019 提前批 5018 陆军勤务学院() 1 文科 1志愿 588.1261411 588.1261411
2019 提前批 5029 重庆第二师范学院 117 文科 1志愿 585 549
2019 提前批 5029 重庆第二师范学院(高中贫困毕业生) 24 文科 1志愿 560 537
2019 提前批 5035 重庆警察学院() 100 文科 1志愿 591 528
2019 提前批 5035 重庆警察学院() 12 文科 1志愿 614 578
2019 提前批 5077 重庆师范大学 68 文科 1志愿 535 458
2019 提前批 5098 重庆师范大学 90 文科 1志愿 594 563
2019 提前批 5098 重庆师范大学(高中贫困毕业生) 21 文科 1志愿 589 557
2019 提前批 5122 西南财经大学 5 文科 1志愿 631 619
2019 提前批 5127 四川大学 10 文科 1志愿 625 622
