主页  >  招考新闻  >   招考新闻  >  2018年重庆高考本二批录取数据
浏览量:
2018年重庆高考本二批录取数据
年份 批次 院校代号 院校名称 录取数 科类 录取志愿 录取最高分 录取最低分
2018 本二批 1121 首都体育学院 2 理科 平行志愿 508.1890881 506.1970911
2018 本二批 1148 北京联合大学 3 理科 平行志愿 523.1860921 495.1861001
2018 本二批 1153 中华女子学院 18 理科 平行志愿 522.1881101 502.1870861
2018 本二批 1168 中国劳动关系学院 11 理科 平行志愿 520.2070841 493.2090911
2018 本二批 1173 北京农学院 6 理科 平行志愿 522.2090971 506.1760931
2018 本二批 1176 燕京理工学院 5 理科 平行志愿 471.1990881 466.1710931
2018 本二批 1176 燕京理工学院 1 理科 首次征集 475.1790831 475.1790831
2018 本二批 1176 燕京理工学院 1 理科 三次征集2志愿 464 464
2018 本二批 1176 燕京理工学院 3 理科 三次征集1志愿 467 432
2018 本二批 1177 北京科技大学天津学院 15 理科 平行志愿 489.1960861 448.1780901
2018 本二批 1177 北京科技大学天津学院 4 理科 首次征集 515.2030771 485.1920891
2018 本二批 1178 北京中医药大学东方学院 18 理科 平行志愿 512.1960881 471.1800981
2018 本二批 1204 天津工业大学 21 理科 平行志愿 591.2380961 531.2110911
2018 本二批 1205 中国民航大学 13 理科 平行志愿 563.2380841 524.2320761
2018 本二批 1206 天津理工大学 39 理科 平行志愿 548.2151041 521.1870881
2018 本二批 1206 天津理工大学 3 理科 首次征集 521.1731051 512.2091021
2018 本二批 1208 天津中医药大学 21 理科 平行志愿 553.2090961 518.1730951
2018 本二批 1209 天津外国语大学 12 理科 平行志愿 563.2190921 534.2000911
2018 本二批 1210 天津商业大学 39 理科 平行志愿 536.2090901 511.2190901
2018 本二批 1212 天津体育学院 3 理科 平行志愿 476.1810841 473.1550871
2018 本二批 1216 天津城建大学 3 理科 首次征集 521.1960991 507.2010941
2018 本二批 1216 天津城建大学 52 理科 平行志愿 528.1980951 504.1600951
2018 本二批 1220 天津商业大学宝德学院 12 理科 平行志愿 462.1530871 438.1560771
2018 本二批 1221 天津医科大学临床医学院 24 理科 平行志愿 558.1841061 500.2140811
2018 本二批 1221 天津医科大学临床医学院 4 理科 首次征集 507.1800861 479.1690941
2018 本二批 1222 南开大学滨海学院 19 理科 平行志愿 492.1830891 466.1910801
2018 本二批 1222 南开大学滨海学院 2 理科 首次征集 478.1660951 461.1560871
2018 本二批 1239 天津外国语大学滨海外事学院 3 理科 首次征集 478.1860811 466.1650951
2018 本二批 1239 天津外国语大学滨海外事学院 5 理科 平行志愿 473.1680881 440.1341071
2018 本二批 1246 天津理工大学中环信息学院 1 理科 二次征集 473.2020871 473.2020871
2018 本二批 1246 天津理工大学中环信息学院 17 理科 平行志愿 454.1870861 431.1300891
2018 本二批 1250 天津大学仁爱学院 2 理科 二次征集 474.1610931 468.1990891
2018 本二批 1250 天津大学仁爱学院 34 理科 平行志愿 472.1850821 436.1490931
2018 本二批 1251 天津职业技术师范大学 27 理科 平行志愿 516.2060931 489.1990871
2018 本二批 1252 天津财经大学珠江学院 14 理科 平行志愿 469.1930951 453.1640901
2018 本二批 1254 保定学院 7 理科 平行志愿 487.2140801 475.1870821
2018 本二批 1265 天津商业大学(中外) 7 理科 平行志愿 519.2060841 493.1650931
2018 本二批 1267 天津中医药大学(中外) 2 理科 平行志愿 508.1840871 507.1630941
2018 本二批 1268 天津城建大学 5 理科 平行志愿 505.1930921 486.1710941
2018 本二批 1269 天津农学院 28 理科 平行志愿 517.2050881 469.1930831
2018 本二批 1270 天津城建大学(软件专业) 5 理科 平行志愿 512.2140961 502.1910961
2018 本二批 1301 河北工程大学 1 理科 首次征集 509.2110921 509.2110921
2018 本二批 1301 河北工程大学 27 理科 平行志愿 517.2170851 504.1890971
2018 本二批 1302 河北地质大学 57 理科 平行志愿 514.1850831 487.1990761
2018 本二批 1304 华北理工大学 27 理科 平行志愿 548.1970971 510.2270901
2018 本二批 1304 华北理工大学 2 理科 首次征集 516.1840861 501.1520991
2018 本二批 1305 河北师范大学 1 理科 首次征集 523.2380911 523.2380911
2018 本二批 1305 河北师范大学 13 理科 平行志愿 541.1950921 518.1920881
2018 本二批 1306 邯郸学院 1 理科 首次征集 492.1810911 492.1810911
2018 本二批 1306 邯郸学院 8 理科 平行志愿 479.1860931 437.1920871
2018 本二批 1307 邢台学院 5 理科 平行志愿 482.1761001 471.1760891
2018 本二批 1310 华北科技学院 2 理科 首次征集 506.2060731 503.2170781
2018 本二批 1310 华北科技学院 77 理科 平行志愿 515.1861081 488.1770971
2018 本二批 1312 北华航天工业学院 17 理科 平行志愿 500.1740901 479.1830921
2018 本二批 1316 河北工程大学科信学院 20 理科 平行志愿 474.2080701 455.1840881
2018 本二批 1318 河北金融学院 18 理科 平行志愿 512.1880841 497.1920841
2018 本二批 1319 防灾科技学院 50 理科 平行志愿 510.1970821 475.1750971
2018 本二批 1339 河北外国语学院 11 理科 平行志愿 505.1890831 474.1670871
2018 本二批 1342 河北环境工程学院 1 理科 首次征集 484.2120861 484.2120861
2018 本二批 1342 河北环境工程学院 12 理科 平行志愿 494.1931051 438.1800911
2018 本二批 1344 河北北方学院 10 理科 平行志愿 521.1990901 499.1900901
2018 本二批 1345 燕山大学里仁学院 20 理科 平行志愿 485.1810841 456.1810711
2018 本二批 1348 华北电力大学科技学院 31 理科 平行志愿 497.2110991 465.2060701
2018 本二批 1355 河北工业大学城市学院 1 理科 首次征集 473.2360821 473.2360821
2018 本二批 1355 河北工业大学城市学院 29 理科 平行志愿 473.1900811 439.1740801
2018 本二批 1356 河北建筑工程学院 10 理科 平行志愿 497.1860861 462.1580831
2018 本二批 1358 河北医科大学 1 理科 首次征集 511.2040731 511.2040731
2018 本二批 1358 河北医科大学 9 理科 平行志愿 540.1981101 509.1970891
2018 本二批 1359 河北医科大学临床学院 10 理科 平行志愿 533.1880991 508.1820841
2018 本二批 1361 衡水学院 3 理科 首次征集 483.1820811 481.1730801
2018 本二批 1361 衡水学院 5 理科 平行志愿 480.1810881 439.1520811
2018 本二批 1366 石家庄铁道大学四方学院 5 理科 平行志愿 483.1770961 466.1780931
2018 本二批 1367 华北理工大学冀唐学院 20 理科 平行志愿 520.2080961 484.1860851
2018 本二批 1370 河北科技大学 15 理科 平行志愿 523.1911021 508.1930871
2018 本二批 1372 廊坊师范学院 10 理科 平行志愿 508.1830811 455.1760841
2018 本二批 1373 河北工程技术学院 16 理科 平行志愿 479.2010791 450.1590951
2018 本二批 1378 河北地质大学华信学院 12 理科 平行志愿 461.1560841 429.1590731
2018 本二批 1381 唐山师范学院 1 理科 首次征集 491.1830881 491.1830881
2018 本二批 1381 唐山师范学院 9 理科 平行志愿 494.2040871 441.1631051
2018 本二批 1385 中国地质大学长城学院 3 理科 首次征集 480.1650951 468.1680841
2018 本二批 1385 中国地质大学长城学院 7 理科 二次征集 474.1700861 464.1820791
2018 本二批 1385 中国地质大学长城学院 2 理科 三次征集1志愿 456 445
2018 本二批 1385 中国地质大学长城学院 6 理科 平行志愿 457.1570981 432.1410761
2018 本二批 1385 中国地质大学长城学院 1 理科 降分投档 427.1910801 427.1910801
2018 本二批 1386 河北经贸大学 1 理科 首次征集 479.1770741 479.1770741
2018 本二批 1386 河北经贸大学 17 理科 平行志愿 523.1920941 447.1570821
2018 本二批 1388 唐山学院 7 理科 平行志愿 482.1820831 464.1560861
2018 本二批 1389 河北大学工商学院 10 理科 平行志愿 479.1700771 457.1440831
2018 本二批 1390 河北东方学院 3 理科 平行志愿 473.1810831 461.1811001
2018 本二批 1390 河北东方学院 3 理科 首次征集 462.1800801 448.1790971
2018 本二批 1391 承德医学院 3 理科 首次征集 484.1950901 480.1600791
2018 本二批 1391 承德医学院 3 理科 平行志愿 533.1921071 439.1470831
2018 本二批 1395 河北中医学院 12 理科 平行志愿 521.2150881 491.2090801
2018 本二批 1396 张家口学院 3 理科 平行志愿 491.1690921 479.1561021
2018 本二批 1401 太原科技大学 1 理科 首次征集 515.1920981 515.1920981
2018 本二批 1401 太原科技大学 47 理科 平行志愿 515.2250821 498.2090931
2018 本二批 1404 山西农业大学 72 理科 平行志愿 514.1860951 490.1920931
2018 本二批 1405 山西医科大学 54 理科 平行志愿 583.2270971 520.1740981
2018 本二批 1405 山西医科大学 2 理科 首次征集 510.2010931 508.1940951
2018 本二批 1406 山西大同大学 3 理科 首次征集 533.2170951 508.1910811
2018 本二批 1406 山西大同大学 22 理科 平行志愿 519.1861041 476.1810831
2018 本二批 1408 山西财经大学 13 理科 平行志愿 530.1891181 513.2110841
2018 本二批 1423 太原理工大学现代科技学院 3 理科 二次征集 467.1680851 433.1650801
2018 本二批 1423 太原理工大学现代科技学院 12 理科 平行志愿 451.1800971 428.1610831
2018 本二批 1428 太原学院 10 理科 平行志愿 482.1660881 477.1790821
2018 本二批 1430 中北大学信息商务学院 1 理科 首次征集 474.2050851 474.2050851
2018 本二批 1430 中北大学信息商务学院 1 理科 二次征集 462.1770951 462.1770951
2018 本二批 1430 中北大学信息商务学院 3 理科 平行志愿 473.1870771 428.1560771
2018 本二批 1433 山西师范大学 8 理科 平行志愿 520.2100961 497.2120751
2018 本二批 1434 太原师范学院 9 理科 平行志愿 500.1790921 492.1990821
2018 本二批 1439 长治医学院 31 理科 平行志愿 545.2290971 514.2020861
2018 本二批 1439 长治医学院 2 理科 首次征集 513.2120981 510.1990881
2018 本二批 1445 晋中学院 1 理科 首次征集 491.1881071 491.1881071
2018 本二批 1445 晋中学院 19 理科 平行志愿 487.1800891 471.1760951
2018 本二批 1446 太原工业学院 3 理科 首次征集 515.2140881 491.1790921
2018 本二批 1446 太原工业学院 47 理科 平行志愿 497.1771061 475.1830851
2018 本二批 1448 吕梁学院 15 理科 平行志愿 479.2070851 472.1870851
2018 本二批 1449 山西中医药大学 3 理科 首次征集 519.2330971 511.2140751
2018 本二批 1449 山西中医药大学 13 理科 平行志愿 514.2020971 454.1740781
2018 本二批 1450 山西传媒学院 3 理科 平行志愿 495.1930801 478.1710811
2018 本二批 1453 山西农业大学信息学院 2 理科 平行志愿 444.1880741 444.1610811
2018 本二批 1465 山西工程技术学院 14 理科 平行志愿 486.2010921 468.1750911
2018 本二批 1502 内蒙古科技大学 64 理科 平行志愿 507.1741001 469.1510991
2018 本二批 1505 内蒙古工业大学 1 理科 首次征集 499.1900871 499.1900871
2018 本二批 1505 内蒙古工业大学 50 理科 平行志愿 521.1781001 479.1840881
2018 本二批 1508 内蒙古农业大学 20 理科 平行志愿 505.2100801 453.1680831
2018 本二批 1509 内蒙古师范大学 10 理科 平行志愿 495.1761051 479.2040831
2018 本二批 1510 呼伦贝尔学院 2 理科 平行志愿 468.1800891 466.1631011
2018 本二批 1513 内蒙古民族大学 7 理科 平行志愿 479.1850941 458.1920841
2018 本二批 1514 内蒙古财经大学 6 理科 平行志愿 503.1720891 494.1850961
2018 本二批 1515 内蒙古医科大学 6 理科 平行志愿 523.1851011 510.1670851
2018 本二批 2102 沈阳工业大学 20 理科 平行志愿 517.2160801 499.1830841
2018 本二批 2104 沈阳理工大学 2 理科 首次征集 521.1900791 512.2390991
2018 本二批 2104 沈阳理工大学 55 理科 平行志愿 537.2100871 501.2090981
2018 本二批 2106 辽宁科技大学 11 理科 平行志愿 514.2120801 501.1980841
2018 本二批 2108 辽宁石油化工大学 15 理科 平行志愿 501.2160701 492.1910941
2018 本二批 2109 沈阳化工大学 10 理科 平行志愿 512.1920791 497.2170881
2018 本二批 2110 大连交通大学 32 理科 平行志愿 554.2171011 513.2040781
2018 本二批 2112 大连工业大学 1 理科 首次征集 510.1880831 510.1880831
2018 本二批 2112 大连工业大学 3 理科 平行志愿 511.1940821 462.1760881
2018 本二批 2117 锦州医科大学 14 理科 平行志愿 580.2461031 523.2260881
2018 本二批 2117 锦州医科大学 1 理科 首次征集 493.1810781 493.1810781
2018 本二批 2125 大连民族大学 11 理科 平行志愿 510.2130841 499.1890851
2018 本二批 2126 辽宁科技学院 2 理科 首次征集 494.1920971 486.1970931
2018 本二批 2126 辽宁科技学院 8 理科 平行志愿 481.2070801 466.2060911
2018 本二批 2129 渤海大学 1 理科 首次征集 523.1870881 523.1870881
2018 本二批 2129 渤海大学 3 理科 平行志愿 515.1741001 473.1570751
2018 本二批 2130 沈阳工程学院 6 理科 平行志愿 506.1860941 485.1840901
2018 本二批 2132 大连财经学院 6 理科 平行志愿 495.1680951 482.1691011
2018 本二批 2143 大连东软信息学院 1 理科 首次征集 469.2250841 469.2250841
2018 本二批 2143 大连东软信息学院 9 理科 平行志愿 482.1631071 429.1520901
2018 本二批 2143 大连东软信息学院 2 理科 二次征集 463.1910801 447.1610871
2018 本二批 2143 大连东软信息学院 6 理科 降分投档 427.1770841 426.1820941
2018 本二批 2147 辽宁对外经贸学院 1 理科 首次征集 482.1710821 482.1710821
2018 本二批 2147 辽宁对外经贸学院 2 理科 二次征集 478.1980851 451.1560891
2018 本二批 2147 辽宁对外经贸学院 2 理科 平行志愿 461.1730711 446.1430891
2018 本二批 2148 沈阳大学 3 理科 平行志愿 507.2000841 504.1960851
2018 本二批 2150 辽宁理工学院 1 理科 首次征集 479.1680901 479.1680901
2018 本二批 2150 辽宁理工学院 3 理科 二次征集 482.1680951 463.1660791
2018 本二批 2151 沈阳城市学院 2 理科 二次征集 455.1840901 443.1570801
2018 本二批 2151 沈阳城市学院 2 理科 首次征集 454.1780851 429.1760691
2018 本二批 2151 沈阳城市学院 7 理科 平行志愿 467.1960781 429.1330981
2018 本二批 2159 沈阳工学院 3 理科 平行志愿 448.1840811 444.1650871
2018 本二批 2160 沈阳城市建设学院 5 理科 首次征集 493.1760901 434.1320941
2018 本二批 2160 沈阳城市建设学院 1 理科 二次征集 442.1690901 442.1690901
2018 本二批 2160 沈阳城市建设学院 1 理科 三次征集1志愿 442 442
2018 本二批 2160 沈阳城市建设学院 1 理科 三次征集2志愿 438 438
2018 本二批 2160 沈阳城市建设学院 2 理科 平行志愿 446.1900761 429.1450931
2018 本二批 2161 锦州医科大学医疗学院 4 理科 平行志愿 508.1700961 497.2100891
2018 本二批 2166 大连大学 55 理科 平行志愿 521.2200901 507.2140911
2018 本二批 2175 沈阳大学 10 理科 平行志愿 500.1920851 466.1730761
2018 本二批 2178 大连海洋大学 22 理科 平行志愿 513.1801021 498.1790861
2018 本二批 2178 大连海洋大学 1 理科 首次征集 483.1840841 483.1840841
2018 本二批 2189 沈阳医学院 1 理科 首次征集 513.1920871 513.1920871
2018 本二批 2189 沈阳医学院 12 理科 平行志愿 548.2160961 510.2260981
2018 本二批 2194 大连医科大学中山学院 1 理科 二次征集 500.1830891 500.1830891
2018 本二批 2194 大连医科大学中山学院 5 理科 平行志愿 491.2090791 463.1770781
2018 本二批 2194 大连医科大学中山学院 4 理科 首次征集 467.1460921 431.1780731
2018 本二批 2196 辽宁何氏医学院 10 理科 平行志愿 495.1850841 470.1610931
2018 本二批 2196 辽宁何氏医学院 2 理科 首次征集 432.1470841 428.1590711
2018 本二批 2204 东北电力大学 1 理科 首次征集 579.2400911 579.2400911
2018 本二批 2204 东北电力大学 28 理科 平行志愿 527.1951071 508.2100821
2018 本二批 2205 长春工业大学 24 理科 平行志愿 524.2220941 501.2220941
2018 本二批 2206 吉林建筑大学 33 理科 平行志愿 528.1781091 494.2110831
2018 本二批 2207 吉林农业大学 25 理科 平行志愿 526.2070961 497.1980921
2018 本二批 2209 通化师范学院 1 理科 首次征集 509.1900791 509.1900791
2018 本二批 2209 通化师范学院 11 理科 平行志愿 501.1841121 478.1620991
2018 本二批 2211 长春师范大学 12 理科 平行志愿 520.2270931 504.1830941
2018 本二批 2211 长春师范大学 1 理科 首次征集 483.1860921 483.1860921
2018 本二批 2212 白城师范学院 14 理科 平行志愿 480.1801011 470.2020761
2018 本二批 2213 吉林财经大学 14 理科 平行志愿 539.2031021 505.1960981
2018 本二批 2214 吉林农业科技学院 8 理科 平行志愿 487.1480961 476.2150961
2018 本二批 2215 长春大学 1 理科 首次征集 501.1980921 501.1980921
2018 本二批 2215 长春大学 15 理科 平行志愿 516.1881021 501.1780951
2018 本二批 2216 长春工程学院 1 理科 首次征集 481.1630971 481.1630971
2018 本二批 2216 长春工程学院 67 理科 平行志愿 534.2120821 475.2030841
2018 本二批 2219 长春财经学院 19 理科 平行志愿 481.1720921 461.1800811
2018 本二批 2221 长春建筑学院 35 理科 平行志愿 472.1630901 429.1510911
2018 本二批 2233 吉林师范大学 3 理科 平行志愿 524.2240861 512.1930881
2018 本二批 2235 长春工业大学人文信息学院 7 理科 首次征集 455.1710951 434.1660861
2018 本二批 2235 长春工业大学人文信息学院 2 理科 平行志愿 447.1360921 428.1520911
2018 本二批 2237 吉林师范大学博?%
本站内容来自网络转载或网友提供或本站自创,
如有侵权请及时联系我们删除!本站不承担任何争议和法律责任!
2018年重庆高考本二批录取数据
来源: 升学小口袋; 新闻中心: 点这里;
年份 批次 院校代号 院校名称 录取数 科类 录取志愿 录取最高分 录取最低分
2018 本二批 1121 首都体育学院 2 理科 平行志愿 508.1890881 506.1970911
2018 本二批 1148 北京联合大学 3 理科 平行志愿 523.1860921 495.1861001
2018 本二批 1153 中华女子学院 18 理科 平行志愿 522.1881101 502.1870861
2018 本二批 1168 中国劳动关系学院 11 理科 平行志愿 520.2070841 493.2090911
2018 本二批 1173 北京农学院 6 理科 平行志愿 522.2090971 506.1760931
2018 本二批 1176 燕京理工学院 5 理科 平行志愿 471.1990881 466.1710931
2018 本二批 1176 燕京理工学院 1 理科 首次征集 475.1790831 475.1790831
2018 本二批 1176 燕京理工学院 1 理科 三次征集2志愿 464 464
2018 本二批 1176 燕京理工学院 3 理科 三次征集1志愿 467 432
2018 本二批 1177 北京科技大学天津学院 15 理科 平行志愿 489.1960861 448.1780901
2018 本二批 1177 北京科技大学天津学院 4 理科 首次征集 515.2030771 485.1920891
2018 本二批 1178 北京中医药大学东方学院 18 理科 平行志愿 512.1960881 471.1800981
2018 本二批 1204 天津工业大学 21 理科 平行志愿 591.2380961 531.2110911
2018 本二批 1205 中国民航大学 13 理科 平行志愿 563.2380841 524.2320761
2018 本二批 1206 天津理工大学 39 理科 平行志愿 548.2151041 521.1870881
2018 本二批 1206 天津理工大学 3 理科 首次征集 521.1731051 512.2091021
2018 本二批 1208 天津中医药大学 21 理科 平行志愿 553.2090961 518.1730951
2018 本二批 1209 天津外国语大学 12 理科 平行志愿 563.2190921 534.2000911
2018 本二批 1210 天津商业大学 39 理科 平行志愿 536.2090901 511.2190901
2018 本二批 1212 天津体育学院 3 理科 平行志愿 476.1810841 473.1550871
2018 本二批 1216 天津城建大学 3 理科 首次征集 521.1960991 507.2010941
2018 本二批 1216 天津城建大学 52 理科 平行志愿 528.1980951 504.1600951
2018 本二批 1220 天津商业大学宝德学院 12 理科 平行志愿 462.1530871 438.1560771
2018 本二批 1221 天津医科大学临床医学院 24 理科 平行志愿 558.1841061 500.2140811
2018 本二批 1221 天津医科大学临床医学院 4 理科 首次征集 507.1800861 479.1690941
2018 本二批 1222 南开大学滨海学院 19 理科 平行志愿 492.1830891 466.1910801
2018 本二批 1222 南开大学滨海学院 2 理科 首次征集 478.1660951 461.1560871
2018 本二批 1239 天津外国语大学滨海外事学院 3 理科 首次征集 478.1860811 466.1650951
2018 本二批 1239 天津外国语大学滨海外事学院 5 理科 平行志愿 473.1680881 440.1341071
2018 本二批 1246 天津理工大学中环信息学院 1 理科 二次征集 473.2020871 473.2020871
2018 本二批 1246 天津理工大学中环信息学院 17 理科 平行志愿 454.1870861 431.1300891
2018 本二批 1250 天津大学仁爱学院 2 理科 二次征集 474.1610931 468.1990891
2018 本二批 1250 天津大学仁爱学院 34 理科 平行志愿 472.1850821 436.1490931
2018 本二批 1251 天津职业技术师范大学 27 理科 平行志愿 516.2060931 489.1990871
2018 本二批 1252 天津财经大学珠江学院 14 理科 平行志愿 469.1930951 453.1640901
2018 本二批 1254 保定学院 7 理科 平行志愿 487.2140801 475.1870821
2018 本二批 1265 天津商业大学(中外) 7 理科 平行志愿 519.2060841 493.1650931
2018 本二批 1267 天津中医药大学(中外) 2 理科 平行志愿 508.1840871 507.1630941
2018 本二批 1268 天津城建大学 5 理科 平行志愿 505.1930921 486.1710941
2018 本二批 1269 天津农学院 28 理科 平行志愿 517.2050881 469.1930831
2018 本二批 1270 天津城建大学(软件专业) 5 理科 平行志愿 512.2140961 502.1910961
2018 本二批 1301 河北工程大学 1 理科 首次征集 509.2110921 509.2110921
2018 本二批 1301 河北工程大学 27 理科 平行志愿 517.2170851 504.1890971
2018 本二批 1302 河北地质大学 57 理科 平行志愿 514.1850831 487.1990761
2018 本二批 1304 华北理工大学 27 理科 平行志愿 548.1970971 510.2270901
2018 本二批 1304 华北理工大学 2 理科 首次征集 516.1840861 501.1520991
2018 本二批 1305 河北师范大学 1 理科 首次征集 523.2380911 523.2380911
2018 本二批 1305 河北师范大学 13 理科 平行志愿 541.1950921 518.1920881
2018 本二批 1306 邯郸学院 1 理科 首次征集 492.1810911 492.1810911
2018 本二批 1306 邯郸学院 8 理科 平行志愿 479.1860931 437.1920871
2018 本二批 1307 邢台学院 5 理科 平行志愿 482.1761001 471.1760891
2018 本二批 1310 华北科技学院 2 理科 首次征集 506.2060731 503.2170781
2018 本二批 1310 华北科技学院 77 理科 平行志愿 515.1861081 488.1770971
2018 本二批 1312 北华航天工业学院 17 理科 平行志愿 500.1740901 479.1830921
2018 本二批 1316 河北工程大学科信学院 20 理科 平行志愿 474.2080701 455.1840881
2018 本二批 1318 河北金融学院 18 理科 平行志愿 512.1880841 497.1920841
2018 本二批 1319 防灾科技学院 50 理科 平行志愿 510.1970821 475.1750971
2018 本二批 1339 河北外国语学院 11 理科 平行志愿 505.1890831 474.1670871
2018 本二批 1342 河北环境工程学院 1 理科 首次征集 484.2120861 484.2120861
2018 本二批 1342 河北环境工程学院 12 理科 平行志愿 494.1931051 438.1800911
2018 本二批 1344 河北北方学院 10 理科 平行志愿 521.1990901 499.1900901
2018 本二批 1345 燕山大学里仁学院 20 理科 平行志愿 485.1810841 456.1810711
2018 本二批 1348 华北电力大学科技学院 31 理科 平行志愿 497.2110991 465.2060701
2018 本二批 1355 河北工业大学城市学院 1 理科 首次征集 473.2360821 473.2360821
2018 本二批 1355 河北工业大学城市学院 29 理科 平行志愿 473.1900811 439.1740801
2018 本二批 1356 河北建筑工程学院 10 理科 平行志愿 497.1860861 462.1580831
2018 本二批 1358 河北医科大学 1 理科 首次征集 511.2040731 511.2040731
2018 本二批 1358 河北医科大学 9 理科 平行志愿 540.1981101 509.1970891
2018 本二批 1359 河北医科大学临床学院 10 理科 平行志愿 533.1880991 508.1820841
2018 本二批 1361 衡水学院 3 理科 首次征集 483.1820811 481.1730801
2018 本二批 1361 衡水学院 5 理科 平行志愿 480.1810881 439.1520811
2018 本二批 1366 石家庄铁道大学四方学院 5 理科 平行志愿 483.1770961 466.1780931
2018 本二批 1367 华北理工大学冀唐学院 20 理科 平行志愿 520.2080961 484.1860851
2018 本二批 1370 河北科技大学 15 理科 平行志愿 523.1911021 508.1930871
2018 本二批 1372 廊坊师范学院 10 理科 平行志愿 508.1830811 455.1760841
2018 本二批 1373 河北工程技术学院 16 理科 平行志愿 479.2010791 450.1590951
2018 本二批 1378 河北地质大学华信学院 12 理科 平行志愿 461.1560841 429.1590731
2018 本二批 1381 唐山师范学院 1 理科 首次征集 491.1830881 491.1830881
2018 本二批 1381 唐山师范学院 9 理科 平行志愿 494.2040871 441.1631051
2018 本二批 1385 中国地质大学长城学院 3 理科 首次征集 480.1650951 468.1680841
2018 本二批 1385 中国地质大学长城学院 7 理科 二次征集 474.1700861 464.1820791
2018 本二批 1385 中国地质大学长城学院 2 理科 三次征集1志愿 456 445
2018 本二批 1385 中国地质大学长城学院 6 理科 平行志愿 457.1570981 432.1410761
2018 本二批 1385 中国地质大学长城学院 1 理科 降分投档 427.1910801 427.1910801
2018 本二批 1386 河北经贸大学 1 理科 首次征集 479.1770741 479.1770741
2018 本二批 1386 河北经贸大学 17 理科 平行志愿 523.1920941 447.1570821
2018 本二批 1388 唐山学院 7 理科 平行志愿 482.1820831 464.1560861
2018 本二批 1389 河北大学工商学院 10 理科 平行志愿 479.1700771 457.1440831
2018 本二批 1390 河北东方学院 3 理科 平行志愿 473.1810831 461.1811001
2018 本二批 1390 河北东方学院 3 理科 首次征集 462.1800801 448.1790971
2018 本二批 1391 承德医学院 3 理科 首次征集 484.1950901 480.1600791
2018 本二批 1391 承德医学院 3 理科 平行志愿 533.1921071 439.1470831
2018 本二批 1395 河北中医学院 12 理科 平行志愿 521.2150881 491.2090801
2018 本二批 1396 张家口学院 3 理科 平行志愿 491.1690921 479.1561021
2018 本二批 1401 太原科技大学 1 理科 首次征集 515.1920981 515.1920981
2018 本二批 1401 太原科技大学 47 理科 平行志愿 515.2250821 498.2090931
2018 本二批 1404 山西农业大学 72 理科 平行志愿 514.1860951 490.1920931
2018 本二批 1405 山西医科大学 54 理科 平行志愿 583.2270971 520.1740981
2018 本二批 1405 山西医科大学 2 理科 首次征集 510.2010931 508.1940951
2018 本二批 1406 山西大同大学 3 理科 首次征集 533.2170951 508.1910811
2018 本二批 1406 山西大同大学 22 理科 平行志愿 519.1861041 476.1810831
2018 本二批 1408 山西财经大学 13 理科 平行志愿 530.1891181 513.2110841
2018 本二批 1423 太原理工大学现代科技学院 3 理科 二次征集 467.1680851 433.1650801
2018 本二批 1423 太原理工大学现代科技学院 12 理科 平行志愿 451.1800971 428.1610831
2018 本二批 1428 太原学院 10 理科 平行志愿 482.1660881 477.1790821
2018 本二批 1430 中北大学信息商务学院 1 理科 首次征集 474.2050851 474.2050851
2018 本二批 1430 中北大学信息商务学院 1 理科 二次征集 462.1770951 462.1770951
2018 本二批 1430 中北大学信息商务学院 3 理科 平行志愿 473.1870771 428.1560771
2018 本二批 1433 山西师范大学 8 理科 平行志愿 520.2100961 497.2120751
2018 本二批 1434 太原师范学院 9 理科 平行志愿 500.1790921 492.1990821
2018 本二批 1439 长治医学院 31 理科 平行志愿 545.2290971 514.2020861
2018 本二批 1439 长治医学院 2 理科 首次征集 513.2120981 510.1990881
2018 本二批 1445 晋中学院 1 理科 首次征集 491.1881071 491.1881071
2018 本二批 1445 晋中学院 19 理科 平行志愿 487.1800891 471.1760951
2018 本二批 1446 太原工业学院 3 理科 首次征集 515.2140881 491.1790921
2018 本二批 1446 太原工业学院 47 理科 平行志愿 497.1771061 475.1830851
2018 本二批 1448 吕梁学院 15 理科 平行志愿 479.2070851 472.1870851
2018 本二批 1449 山西中医药大学 3 理科 首次征集 519.2330971 511.2140751
2018 本二批 1449 山西中医药大学 13 理科 平行志愿 514.2020971 454.1740781
2018 本二批 1450 山西传媒学院 3 理科 平行志愿 495.1930801 478.1710811
2018 本二批 1453 山西农业大学信息学院 2 理科 平行志愿 444.1880741 444.1610811
2018 本二批 1465 山西工程技术学院 14 理科 平行志愿 486.2010921 468.1750911
2018 本二批 1502 内蒙古科技大学 64 理科 平行志愿 507.1741001 469.1510991
2018 本二批 1505 内蒙古工业大学 1 理科 首次征集 499.1900871 499.1900871
2018 本二批 1505 内蒙古工业大学 50 理科 平行志愿 521.1781001 479.1840881
2018 本二批 1508 内蒙古农业大学 20 理科 平行志愿 505.2100801 453.1680831
2018 本二批 1509 内蒙古师范大学 10 理科 平行志愿 495.1761051 479.2040831
2018 本二批 1510 呼伦贝尔学院 2 理科 平行志愿 468.1800891 466.1631011
2018 本二批 1513 内蒙古民族大学 7 理科 平行志愿 479.1850941 458.1920841
2018 本二批 1514 内蒙古财经大学 6 理科 平行志愿 503.1720891 494.1850961
2018 本二批 1515 内蒙古医科大学 6 理科 平行志愿 523.1851011 510.1670851
