主页  >  招考新闻  >   招考新闻  >  2018年重庆高考贫困专项批录取数据
浏览量:
2018年重庆高考贫困专项批录取数据
年份 批次 院校代号 院校名称 录取数 科类 录取志愿 录取最高分 录取最低分
2018 贫困专项 1101 北京大学 4 理科 1志愿 690 687
2018 贫困专项 1103 中国人民大学 5 理科 1志愿 682 665
2018 贫困专项 1104 清华大学 4 理科 1志愿 692 688
2018 贫困专项 1105 北京交通大学 11 理科 1志愿 627 619
2018 贫困专项 1106 北京航空航天大学 10 理科 1志愿 668 662
2018 贫困专项 1107 北京理工大学 12 理科 1志愿 650 642
2018 贫困专项 1108 北京科技大学 9 理科 1志愿 622 602
2018 贫困专项 1110 北京化工大学 8 理科 1志愿 610 586
2018 贫困专项 1112 北京邮电大学 11 理科 1志愿 651 642
2018 贫困专项 1116 中国农业大学 14 理科 1志愿 632 592
2018 贫困专项 1117 北京林业大学 10 理科 1志愿 608 558
2018 贫困专项 1118 北京中医药大学 4 理科 1志愿 604 589
2018 贫困专项 1119 北京师范大学 6 理科 1志愿 664 652
2018 贫困专项 1120 首都师范大学 5 理科 1志愿 576 573
2018 贫困专项 1122 北京外国语大学 5 理科 1志愿 650 624
2018 贫困专项 1124 北京语言大学 2 理科 1志愿 575 569
2018 贫困专项 1125 中国传媒大学 8 理科 1志愿 626 598
2018 贫困专项 1126 中央财经大学 6 理科 1志愿 657 647
2018 贫困专项 1127 对外经济贸易大学 6 理科 1志愿 651 636
2018 贫困专项 1129 外交学院 1 理科 1志愿 626 626
2018 贫困专项 1131 国际关系学院 2 理科 1志愿 590 582
2018 贫困专项 1132 北京体育大学 5 理科 1志愿 566 553
2018 贫困专项 1140 中央民族大学 6 理科 1志愿 617 603
2018 贫困专项 1141 中国政法大学 3 理科 1志愿 645 615
2018 贫困专项 1142 华北电力大学(北京) 11 理科 1志愿 630 605
2018 贫困专项 1143 北京信息科技大学 2 理科 1志愿 575 568
2018 贫困专项 1145 中国矿业大学(北京) 5 理科 1志愿 579 540
2018 贫困专项 1146 中国石油大学(北京) 5 理科 1志愿 588 578
2018 贫困专项 1147 中国地质大学(北京) 6 理科 1志愿 604 582
2018 贫困专项 1186 北京工业大学 6 理科 1志愿 611 594
2018 贫困专项 1198 北京建筑大学 15 理科 1志愿 575 549
2018 贫困专项 1201 南开大学 8 理科 1志愿 662 653
2018 贫困专项 1202 天津大学 12 理科 1志愿 651 640
2018 贫困专项 1203 天津科技大学 15 理科 1志愿 571 547
2018 贫困专项 1204 天津工业大学 5 理科 1志愿 564 540
2018 贫困专项 1205 中国民航大学 3 理科 1志愿 606 576
2018 贫困专项 1208 天津中医药大学 3 理科 1志愿 528 523
2018 贫困专项 1236 天津师范大学 1 理科 1志愿 569 569
2018 贫困专项 1303 华北电力大学(保定) 5 理科 1志愿 616 607
2018 贫困专项 1310 华北科技学院 10 理科 1志愿 522 508
2018 贫困专项 1313 中央司法警官学院() 2 理科 1志愿 566 543
2018 贫困专项 1314 东北大学秦皇岛分校 11 理科 1志愿 607 587
2018 贫困专项 2101 大连理工大学 11 理科 1志愿 631 625
2018 贫困专项 2102 沈阳工业大学 12 理科 1志愿 574 535
2018 贫困专项 2105 东北大学 10 理科 1志愿 615 600
2018 贫困专项 2107 辽宁工程技术大学 8 理科 2志愿 537 527
2018 贫困专项 2107 辽宁工程技术大学 10 理科 1志愿 536 524
2018 贫困专项 2111 大连海事大学 8 理科 1志愿 590 580
2018 贫困专项 2115 沈阳农业大学 1 理科 2志愿 532 532
2018 贫困专项 2115 沈阳农业大学 1 理科 1志愿 531 531
2018 贫困专项 2116 中国医科大学 9 理科 1志愿 602 586
2018 贫困专项 2118 大连医科大学 7 理科 1志愿 623 600
2018 贫困专项 2119 沈阳药科大学 4 理科 1志愿 567 548
2018 贫困专项 2121 东北财经大学 5 理科 1志愿 608 590
2018 贫困专项 2125 大连民族大学 3 理科 1志愿 510 501
2018 贫困专项 2153 辽宁大学 3 理科 1志愿 597 572
2018 贫困专项 2177 大连理工大学(盘锦校区) 8 理科 1志愿 608 579
2018 贫困专项 2201 吉林大学 24 理科 1志愿 616 593
2018 贫困专项 2208 东北师范大学 7 理科 1志愿 615 603
2018 贫困专项 2302 哈尔滨工业大学 12 理科 1志愿 659 637
2018 贫困专项 2303 哈尔滨工程大学 10 理科 1志愿 605 580
2018 贫困专项 2307 东北农业大学 5 理科 1志愿 560 548
2018 贫困专项 2308 东北林业大学 14 理科 1志愿 576 544
2018 贫困专项 2315 哈尔滨理工大学 10 理科 1志愿 555 531
2018 贫困专项 3101 复旦大学 4 理科 1志愿 677 670
2018 贫困专项 3102 同济大学 13 理科 1志愿 667 644
2018 贫困专项 3103 上海交通大学 11 理科 1志愿 681 664
2018 贫困专项 3104 华东理工大学 10 理科 1志愿 618 609
2018 贫困专项 3106 上海海事大学 12 理科 1志愿 572 548
2018 贫困专项 3107 东华大学 10 理科 1志愿 604 592
2018 贫困专项 3110 华东师范大学 10 理科 1志愿 642 632
2018 贫困专项 3112 上海外国语大学 6 理科 1志愿 621 585
2018 贫困专项 3113 上海财经大学 3 理科 2志愿 644 529
2018 贫困专项 3113 上海财经大学 5 理科 1志愿 669 524
2018 贫困专项 3114 上海对外经贸大学 3 理科 1志愿 543 524
2018 贫困专项 3119 上海大学 18 理科 1志愿 623 600
2018 贫困专项 3151 上海交通大学医学院 3 理科 1志愿 679 635
2018 贫困专项 3179 复旦大学医学院 5 理科 1志愿 637 606
2018 贫困专项 3201 南京大学 10 理科 1志愿 677 665
2018 贫困专项 3202 苏州大学 12 理科 1志愿 608 601
2018 贫困专项 3203 东南大学 12 理科 1志愿 648 636
2018 贫困专项 3204 南京航空航天大学 13 理科 1志愿 626 610
2018 贫困专项 3205 南京理工大学 12 理科 1志愿 620 606
2018 贫困专项 3206 江苏科技大学 9 理科 1志愿 571 530
2018 贫困专项 3207 中国矿业大学 18 理科 1志愿 590 574
2018 贫困专项 3208 南京工业大学 9 理科 1志愿 577 557
2018 贫困专项 3210 南京邮电大学 7 理科 1志愿 600 592
2018 贫困专项 3211 河海大学 10 理科 1志愿 603 583
2018 贫困专项 3213 江南大学 14 理科 1志愿 597 586
2018 贫困专项 3214 南京林业大学 10 理科 1志愿 561 536
2018 贫困专项 3215 江苏大学 9 理科 1志愿 589 577
2018 贫困专项 3217 南京农业大学 14 理科 1志愿 591 560
2018 贫困专项 3219 中国药科大学 9 理科 1志愿 606 595
2018 贫困专项 3249 南京师范大学 10 理科 1志愿 605 591
2018 贫困专项 3251 扬州大学 7 理科 1志愿 576 568
2018 贫困专项 3301 浙江大学 13 理科 1志愿 681 672
2018 贫困专项 3302 杭州电子科技大学 15 理科 1志愿 603 590
2018 贫困专项 3306 杭州师范大学 10 理科 1志愿 587 558
2018 贫困专项 3312 宁波大学 7 理科 1志愿 585 568
2018 贫困专项 3401 中国科学技术大学 10 理科 1志愿 679 666
2018 贫困专项 3402 合肥工业大学 17 理科 1志愿 599 581
2018 贫困专项 3452 合肥工业大学(宣城校区) 6 理科 1志愿 578 571
2018 贫困专项 3501 厦门大学 12 理科 1志愿 659 644
2018 贫困专项 3502 华侨大学 12 理科 1志愿 560 547
2018 贫困专项 3503 福州大学 15 理科 1志愿 607 579
2018 贫困专项 3506 福建师范大学 5 理科 1志愿 557 543
2018 贫困专项 3510 集美大学 5 理科 1志愿 542 521
2018 贫困专项 3701 山东大学 9 理科 1志愿 636 622
2018 贫困专项 3702 中国海洋大学 11 理科 1志愿 600 589
2018 贫困专项 3703 中国石油大学(华东) 14 理科 1志愿 584 569
2018 贫困专项 3704 哈尔滨工业大学(威海) 9 理科 1志愿 622 608
2018 贫困专项 3718 山东大学威海分校 7 理科 1志愿 617 565
2018 贫困专项 3718 山东大学威海分校 4 理科 2志愿 618 530
2018 贫困专项 3739 山东理工大学 5 理科 1志愿 540 530
2018 贫困专项 3740 山东师范大学 19 理科 1志愿 563 551
2018 贫困专项 4201 武汉大学 19 理科 1志愿 664 656
2018 贫困专项 4203 中国地质大学(武汉) 9 理科 1志愿 597 575
2018 贫困专项 4207 华中农业大学 14 理科 1志愿 593 577
2018 贫困专项 4208 华中师范大学 5 理科 1志愿 627 613
2018 贫困专项 4223 中南财经政法大学 2 理科 2志愿 634 614
2018 贫困专项 4223 中南财经政法大学 8 理科 1志愿 624 526
2018 贫困专项 4224 华中科技大学 21 理科 1志愿 667 652
2018 贫困专项 4225 武汉理工大学 24 理科 1志愿 615 604
2018 贫困专项 4303 湖南大学 15 理科 1志愿 626 611
2018 贫困专项 4315 中南大学 21 理科 1志愿 627 611
2018 贫困专项 4401 中山大学 18 理科 1志愿 662 613
2018 贫困专项 4402 暨南大学 20 理科 1志愿 611 589
2018 贫困专项 4403 华南理工大学 18 理科 1志愿 641 629
2018 贫困专项 4489 哈尔滨工业大学(深圳) 6 理科 1志愿 657 646
2018 贫困专项 5001 重庆大学 18 理科 1志愿 636 624
2018 贫困专项 5002 重庆邮电大学 147 理科 1志愿 591 567
2018 贫困专项 5003 重庆交通大学 150 理科 1志愿 585 540
2018 贫困专项 5005 重庆医科大学 145 理科 1志愿 637 604
2018 贫困专项 5007 重庆师范大学 67 理科 1志愿 588 567
2018 贫困专项 5011 四川外国语大学 69 理科 1志愿 593 548
2018 贫困专项 5012 西南政法大学 69 理科 1志愿 609 575
2018 贫困专项 5015 重庆理工大学 130 理科 1志愿 576 533
2018 贫困专项 5016 重庆工商大学 85 理科 1志愿 587 544
2018 贫困专项 5068 西南大学(荣昌校区) 16 理科 1志愿 598 555
2018 贫困专项 5102 西南交通大学 16 理科 1志愿 629 610
2018 贫困专项 5104 电子科技大学 12 理科 1志愿 654 642
2018 贫困专项 5111 中国民用航空飞行学院 12 理科 1志愿 586 538
2018 贫困专项 5122 西南财经大学 6 理科 1志愿 645 632
2018 贫困专项 5125 西南民族大学(少数民族) 16 理科 1志愿 563 523
2018 贫困专项 5127 四川大学 22 理科 1志愿 659 633
2018 贫困专项 6101 西安交通大学 12 理科 1志愿 652 641
2018 贫困专项 6102 西北工业大学 10 理科 1志愿 640 627
2018 贫困专项 6104 西安电子科技大学 15 理科 1志愿 634 616
2018 贫困专项 6111 陕西师范大学 11 理科 1志愿 609 597
2018 贫困专项 6123 西北农林科技大学 15 理科 1志愿 601 587
2018 贫困专项 6124 长安大学 16 理科 1志愿 616 591
2018 贫困专项 6201 兰州大学 14 理科 1志愿 611 600
2018 贫困专项 6207 西北民族大学 2 理科 1志愿 516 510
2018 贫困专项 6413 北方民族大学(只招少数民族)(少数民族) 12 理科 1志愿 525 498
2018 贫困专项 6503 石河子大学 5 理科 1志愿 580 565
2018 贫困专项 6526 塔里木大学 5 理科 1志愿 516 485
2018 贫困专项 9938 中南民族大学(只招少数民族)(少数民族) 13 理科 1志愿 559 537
2018 贫困专项 1101 北京大学 4 文科 1志愿 639 629
2018 贫困专项 1103 中国人民大学 5 文科 1志愿 625 616
2018 贫困专项 1104 清华大学 1 文科 1志愿 631 631
2018 贫困专项 1106 北京航空航天大学 1 文科 1志愿 604 604
2018 贫困专项 1110 北京化工大学 1 文科 1志愿 550 550
2018 贫困专项 1120 首都师范大学 2 文科 1志愿 576 573
2018 贫困专项 1124 北京语言大学 1 文科 1志愿 581 581
2018 贫困专项 1125 中国传媒大学 2 文科 1志愿 597 594
2018 贫困专项 1126 中央财经大学 2 文科 1志愿 600 596
2018 贫困专项 1127 对外经济贸易大学 2 文科 1志愿 584 580
2018 贫困专项 1129 外交学院 1 文科 1志愿 596 596
2018 贫困专项 1132 北京体育大学 2 文科 1志愿 562 556
2018 贫困专项 1141 中国政法大学 5 文科 1志愿 605 599
2018 贫困专项 1153 中华女子学院() 5 文科 1志愿 523 516
2018 贫困专项 1201 南开大学 3 文科 1志愿 611 604
2018 贫困专项 1236 天津师范大学 11 文科 1志愿 574 558
2018 贫困专项 1313 中央司法警官学院() 2 文科 1志愿 497 483
2018 贫困专项 2121 东北财经大学 3 文科 1志愿 585 582
2018 贫困专项 2153 辽宁大学 3 文科 1志愿 556 537
2018 贫困专项 2201 吉林大学 4 文科 1志愿 585 582
2018 贫困专项 2208 东北师范大学 4 文科 1志愿 579 574
2018 贫困专项 2307 东北农业大学 2 文科 1志愿 542 541
2018 贫困专项 3101 复旦大学 2 文科 1志愿 620 591
2018 贫困专项 3110 华东师范大学 7 文科 1志愿 607 593
2018 贫困专项 3112 上海外国语大学 3 文科 1志愿 587 585
2018 贫困专项 3201 南京大学 3 文科 1志愿 611 609
2018 贫困专项 3202 苏州大学 3 文科 1志愿 598 581
2018 贫困专项 3210 南京邮电大学 2 文科 1志愿 544 542
2018 贫困专项 3211 河海大学 4 文科 1志愿 572 567
2018 贫困专项 3216 南京信息工程大学 9 文科 1志愿 559 533
2018 贫困专项 3249 南京师范大学 5 文科 1志愿 580 575
2018 贫困专项 3251 扬州大学 2 文科 1志愿 555 555
2018 贫困专项 3301 浙江大学 5 文科 1志愿 621 615
2018 贫困专项 3302 杭州电子科技大学 6 文科 1志愿 555 537
2018 贫困专项 3306 杭州师范大学 2 文科 1志愿 555 553
2018 贫困专项 3501 厦门大学 2 文科 1志愿 608 602
2018 贫困专项 3510 集美大学 2 文科 1志愿 540 536
2018 贫困专项 3576 闽南师范大学 7 文科 1志愿 538 526
2018 贫困专项 3718 山东大学威海分校 7 文科 1志愿 581 574
2018 贫困专项 3740 山东师范大学 11 文科 1志愿 552 540
2018 贫困专项 4201 武汉大学 2 文科 1志愿 610 609
2018 贫困专项 4208 华中师范大学 9 文科 1志愿 592 579
2018 贫困专项 4223 中南财经政法大学 4 文科 1志愿 591 588
2018 贫困专项 4315 中南大学 2 文科 1志愿 590 588
2018 贫困专项 4401 中山大学 5 文科 1志愿 605 603
2018 贫困专项 4402 暨南大学 5 文科 1志愿 594 580
2018 贫困专项 5002 重庆邮电大学 3 文科 1志愿 540 537
2018 贫困专项 5007 重庆师范大学 13 文科 1志愿 568 556
2018 贫困专项 5011 四川外国语大学 76 文科 1志愿 562 537
2018 贫困专项 5012 西南政法大学 81 文科 1志愿 586 557
2018 贫困专项 5015 重庆理工大学 20 文科 1志愿 544 530
2018 贫困专项 5016 重庆工商大学 65 文科 1志愿 559 533
2018 贫困专项 5068 西南大学(荣昌校区) 9 文科 1志愿 564 530
2018 贫困专项 5102 西南交通大学 6 文科 1志愿 575 570
2018 贫困专项 5122 西南财经大学 5 文科 1志愿 604 583
2018 贫困专项 5125 西南民族大学(少数民族) 10 文科 1志愿 542 521
2018 贫困专项 5127 四川大学 4 文科 1志愿 602 594
2018 贫困专项 6111 陕西师范大学 2 文科 1志愿 566 566
2018 贫困专项 6207 西北民族大学 8 文科 1志愿 527 515
2018 贫困专项 9938 中南民族大学(只招少数民族)(少数民族) 6 文科 1志愿 546 536
本站内容来自网络转载或网友提供或本站自创,
如有侵权请及时联系我们删除!本站不承担任何争议和法律责任!
2018年重庆高考贫困专项批录取数据
来源: 升学小口袋; 新闻中心: 点这里;
年份 批次 院校代号 院校名称 录取数 科类 录取志愿 录取最高分 录取最低分
2018 贫困专项 1101 北京大学 4 理科 1志愿 690 687
2018 贫困专项 1103 中国人民大学 5 理科 1志愿 682 665
2018 贫困专项 1104 清华大学 4 理科 1志愿 692 688
2018 贫困专项 1105 北京交通大学 11 理科 1志愿 627 619
2018 贫困专项 1106 北京航空航天大学 10 理科 1志愿 668 662
2018 贫困专项 1107 北京理工大学 12 理科 1志愿 650 642
2018 贫困专项 1108 北京科技大学 9 理科 1志愿 622 602
2018 贫困专项 1110 北京化工大学 8 理科 1志愿 610 586
2018 贫困专项 1112 北京邮电大学 11 理科 1志愿 651 642
2018 贫困专项 1116 中国农业大学 14 理科 1志愿 632 592
2018 贫困专项 1117 北京林业大学 10 理科 1志愿 608 558
2018 贫困专项 1118 北京中医药大学 4 理科 1志愿 604 589
2018 贫困专项 1119 北京师范大学 6 理科 1志愿 664 652
2018 贫困专项 1120 首都师范大学 5 理科 1志愿 576 573
2018 贫困专项 1122 北京外国语大学 5 理科 1志愿 650 624
2018 贫困专项 1124 北京语言大学 2 理科 1志愿 575 569
2018 贫困专项 1125 中国传媒大学 8 理科 1志愿 626 598
2018 贫困专项 1126 中央财经大学 6 理科 1志愿 657 647
2018 贫困专项 1127 对外经济贸易大学 6 理科 1志愿 651 636
2018 贫困专项 1129 外交学院 1 理科 1志愿 626 626
2018 贫困专项 1131 国际关系学院 2 理科 1志愿 590 582
2018 贫困专项 1132 北京体育大学 5 理科 1志愿 566 553
2018 贫困专项 1140 中央民族大学 6 理科 1志愿 617 603
2018 贫困专项 1141 中国政法大学 3 理科 1志愿 645 615
2018 贫困专项 1142 华北电力大学(北京) 11 理科 1志愿 630 605
2018 贫困专项 1143 北京信息科技大学 2 理科 1志愿 575 568
2018 贫困专项 1145 中国矿业大学(北京) 5 理科 1志愿 579 540
2018 贫困专项 1146 中国石油大学(北京) 5 理科 1志愿 588 578
2018 贫困专项 1147 中国地质大学(北京) 6 理科 1志愿 604 582
2018 贫困专项 1186 北京工业大学 6 理科 1志愿 611 594
2018 贫困专项 1198 北京建筑大学 15 理科 1志愿 575 549
2018 贫困专项 1201 南开大学 8 理科 1志愿 662 653
2018 贫困专项 1202 天津大学 12 理科 1志愿 651 640
2018 贫困专项 1203 天津科技大学 15 理科 1志愿 571 547
2018 贫困专项 1204 天津工业大学 5 理科 1志愿 564 540
2018 贫困专项 1205 中国民航大学 3 理科 1志愿 606 576
2018 贫困专项 1208 天津中医药大学 3 理科 1志愿 528 523
2018 贫困专项 1236 天津师范大学 1 理科 1志愿 569 569
2018 贫困专项 1303 华北电力大学(保定) 5 理科 1志愿 616 607
2018 贫困专项 1310 华北科技学院 10 理科 1志愿 522 508
2018 贫困专项 1313 中央司法警官学院() 2 理科 1志愿 566 543
2018 贫困专项 1314 东北大学秦皇岛分校 11 理科 1志愿 607 587
2018 贫困专项 2101 大连理工大学 11 理科 1志愿 631 625
2018 贫困专项 2102 沈阳工业大学 12 理科 1志愿 574 535
2018 贫困专项 2105 东北大学 10 理科 1志愿 615 600
2018 贫困专项 2107 辽宁工程技术大学 8 理科 2志愿 537 527
2018 贫困专项 2107 辽宁工程技术大学 10 理科 1志愿 536 524
2018 贫困专项 2111 大连海事大学 8 理科 1志愿 590 580
2018 贫困专项 2115 沈阳农业大学 1 理科 2志愿 532 532
2018 贫困专项 2115 沈阳农业大学 1 理科 1志愿 531 531
2018 贫困专项 2116 中国医科大学 9 理科 1志愿 602 586
2018 贫困专项 2118 大连医科大学 7 理科 1志愿 623 600
2018 贫困专项 2119 沈阳药科大学 4 理科 1志愿 567 548
2018 贫困专项 2121 东北财经大学 5 理科 1志愿 608 590
2018 贫困专项 2125 大连民族大学 3 理科 1志愿 510 501
2018 贫困专项 2153 辽宁大学 3 理科 1志愿 597 572
2018 贫困专项 2177 大连理工大学(盘锦校区) 8 理科 1志愿 608 579
2018 贫困专项 2201 吉林大学 24 理科 1志愿 616 593
2018 贫困专项 2208 东北师范大学 7 理科 1志愿 615 603
2018 贫困专项 2302 哈尔滨工业大学 12 理科 1志愿 659 637
2018 贫困专项 2303 哈尔滨工程大学 10 理科 1志愿 605 580
2018 贫困专项 2307 东北农业大学 5 理科 1志愿 560 548
2018 贫困专项 2308 东北林业大学 14 理科 1志愿 576 544
2018 贫困专项 2315 哈尔滨理工大学 10 理科 1志愿 555 531
2018 贫困专项 3101 复旦大学 4 理科 1志愿 677 670
2018 贫困专项 3102 同济大学 13 理科 1志愿 667 644
2018 贫困专项 3103 上海交通大学 11 理科 1志愿 681 664
2018 贫困专项 3104 华东理工大学 10 理科 1志愿 618 609
2018 贫困专项 3106 上海海事大学 12 理科 1志愿 572 548
2018 贫困专项 3107 东华大学 10 理科 1志愿 604 592
2018 贫困专项 3110 华东师范大学 10 理科 1志愿 642 632
2018 贫困专项 3112 上海外国语大学 6 理科 1志愿 621 585
2018 贫困专项 3113 上海财经大学 3 理科 2志愿 644 529
2018 贫困专项 3113 上海财经大学 5 理科 1志愿 669 524
2018 贫困专项 3114 上海对外经贸大学 3 理科 1志愿 543 524
2018 贫困专项 3119 上海大学 18 理科 1志愿 623 600
2018 贫困专项 3151 上海交通大学医学院 3 理科 1志愿 679 635
2018 贫困专项 3179 复旦大学医学院 5 理科 1志愿 637 606
2018 贫困专项 3201 南京大学 10 理科 1志愿 677 665
2018 贫困专项 3202 苏州大学 12 理科 1志愿 608 601
2018 贫困专项 3203 东南大学 12 理科 1志愿 648 636
2018 贫困专项 3204 南京航空航天大学 13 理科 1志愿 626 610
2018 贫困专项 3205 南京理工大学 12 理科 1志愿 620 606
2018 贫困专项 3206 江苏科技大学 9 理科 1志愿 571 530
2018 贫困专项 3207 中国矿业大学 18 理科 1志愿 590 574
2018 贫困专项 3208 南京工业大学 9 理科 1志愿 577 557
2018 贫困专项 3210 南京邮电大学 7 理科 1志愿 600 592
2018 贫困专项 3211 河海大学 10 理科 1志愿 603 583
2018 贫困专项 3213 江南大学 14 理科 1志愿 597 586
2018 贫困专项 3214 南京林业大学 10 理科 1志愿 561 536
2018 贫困专项 3215 江苏大学 9 理科 1志愿 589 577
2018 贫困专项 3217 南京农业大学 14 理科 1志愿 591 560
2018 贫困专项 3219 中国药科大学 9 理科 1志愿 606 595
2018 贫困专项 3249 南京师范大学 10 理科 1志愿 605 591
2018 贫困专项 3251 扬州大学 7 理科 1志愿 576 568
2018 贫困专项 3301 浙江大学 13 理科 1志愿 681 672
2018 贫困专项 3302 杭州电子科技大学 15 理科 1志愿 603 590
2018 贫困专项 3306 杭州师范大学 10 理科 1志愿 587 558
2018 贫困专项 3312 宁波大学 7 理科 1志愿 585 568
2018 贫困专项 3401 中国科学技术大学 10 理科 1志愿 679 666
2018 贫困专项 3402 合肥工业大学 17 理科 1志愿 599 581
2018 贫困专项 3452 合肥工业大学(宣城校区) 6 理科 1志愿 578 571
2018 贫困专项 3501 厦门大学 12 理科 1志愿 659 644
2018 贫困专项 3502 华侨大学 12 理科 1志愿 560 547
2018 贫困专项 3503 福州大学 15 理科 1志愿 607 579
2018 贫困专项 3506 福建师范大学 5 理科 1志愿 557 543
2018 贫困专项 3510 集美大学 5 理科 1志愿 542 521
2018 贫困专项 3701 山东大学 9 理科 1志愿 636 622
2018 贫困专项 3702 中国海洋大学 11 理科 1志愿 600 589
2018 贫困专项 3703 中国石油大学(华东) 14 理科 1志愿 584 569
2018 贫困专项 3704 哈尔滨工业大学(威海) 9 理科 1志愿 622 608
2018 贫困专项 3718 山东大学威海分校 7 理科 1志愿 617 565
2018 贫困专项 3718 山东大学威海分校 4 理科 2志愿 618 530
2018 贫困专项 3739 山东理工大学 5 理科 1志愿 540 530
2018 贫困专项 3740 山东师范大学 19 理科 1志愿 563 551
2018 贫困专项 4201 武汉大学 19 理科 1志愿 664 656
2018 贫困专项 4203 中国地质大学(武汉) 9 理科 1志愿 597 575
2018 贫困专项 4207 华中农业大学 14 理科 1志愿 593 577
2018 贫困专项 4208 华中师范大学 5 理科 1志愿 627 613
2018 贫困专项 4223 中南财经政法大学 2 理科 2志愿 634 614
2018 贫困专项 4223 中南财经政法大学 8 理科 1志愿 624 526
2018 贫困专项 4224 华中科技大学 21 理科 1志愿 667 652
2018 贫困专项 4225 武汉理工大学 24 理科 1志愿 615 604
2018 贫困专项 4303 湖南大学 15 理科 1志愿 626 611
2018 贫困专项 4315 中南大学 21 理科 1志愿 627 611
2018 贫困专项 4401 中山大学 18 理科 1志愿 662 613
2018 贫困专项 4402 暨南大学 20 理科 1志愿 611 589
2018 贫困专项 4403 华南理工大学 18 理科 1志愿 641 629
2018 贫困专项 4489 哈尔滨工业大学(深圳) 6 理科 1志愿 657 646
2018 贫困专项 5001 重庆大学 18 理科 1志愿 636 624
2018 贫困专项 5002 重庆邮电大学 147 理科 1志愿 591 567
2018 贫困专项 5003 重庆交通大学 150 理科 1志愿 585 540
2018 贫困专项 5005 重庆医科大学 145 理科 1志愿 637 604
2018 贫困专项 5007 重庆师范大学 67 理科 1志愿 588 567
2018 贫困专项 5011 四川外国语大学 69 理科 1志愿 593 548
2018 贫困专项 5012 西南政法大学 69 理科 1志愿 609 575
2018 贫困专项 5015 重庆理工大学 130 理科 1志愿 576 533
2018 贫困专项 5016 重庆工商大学 85 理科 1志愿 587 544
2018 贫困专项 5068 西南大学(荣昌校区) 16 理科 1志愿 598 555
2018 贫困专项 5102 西南交通大学 16 理科 1志愿 629 610
2018 贫困专项 5104 电子科技大学 12 理科 1志愿 654 642
2018 贫困专项 5111 中国民用航空飞行学院 12 理科 1志愿 586 538
2018 贫困专项 5122 西南财经大学 6 理科 1志愿 645 632
2018 贫困专项 5125 西南民族大学(少数民族) 16 理科 1志愿 563 523
2018 贫困专项 5127 四川大学 22 理科 1志愿 659 633
2018 贫困专项 6101 西安交通大学 12 理科 1志愿 652 641
2018 贫困专项 6102 西北工业大学 10 理科 1志愿 640 627
2018 贫困专项 6104 西安电子科技大学 15 理科 1志愿 634 616
2018 贫困专项 6111 陕西师范大学 11 理科 1志愿 609 597
2018 贫困专项 6123 西北农林科技大学 15 理科 1志愿 601 587
2018 贫困专项 6124 长安大学 16 理科 1志愿 616 591
2018 贫困专项 6201 兰州大学 14 理科 1志愿 611 600
2018 贫困专项 6207 西北民族大学 2 理科 1志愿 516 510
2018 贫困专项 6413 北方民族大学(只招少数民族)(少数民族) 12 理科 1志愿 525 498
2018 贫困专项 6503 石河子大学 5 理科 1志愿 580 565
2018 贫困专项 6526 塔里木大学 5 理科 1志愿 516 485
2018 贫困专项 9938 中南民族大学(只招少数民族)(少数民族) 13 理科 1志愿 559 537
2018 贫困专项 1101 北京大学 4 文科 1志愿 639 629
2018 贫困专项 1103 中国人民大学 5 文科 1志愿 625 616
2018 贫困专项 1104 清华大学 1 文科 1志愿 631 631
2018 贫困专项 1106 北京航空航天大学 1 文科 1志愿 604 604
2018 贫困专项 1110 北京化工大学 1 文科 1志愿 550 550
2018 贫困专项 1120 首都师范大学 2 文科 1志愿 576 573
2018 贫困专项 1124 北京语言大学 1 文科 1志愿 581 581
2018 贫困专项 1125 中国传媒大学 2 文科 1志愿 597 594
2018 贫困专项 1126 中央财经大学 2 文科 1志愿 600 596
2018 贫困专项 1127 对外经济贸易大学 2 文科 1志愿 584 580
2018 贫困专项 1129 外交学院 1 文科 1志愿 596 596
2018 贫困专项 1132 北京体育大学 2 文科 1志愿 562 556
2018 贫困专项 1141 中国政法大学 5 文科 1志愿 605 599
2018 贫困专项 1153 中华女子学院() 5 文科 1志愿 523 516
2018 贫困专项 1201 南开大学 3 文科 1志愿 611 604
2018 贫困专项 1236 天津师范大学 11 文科 1志愿 574 558
2018 贫困专项 1313 中央司法警官学院() 2 文科 1志愿 497 483
2018 贫困专项 2121 东北财经大学 3 文科 1志愿 585 582
2018 贫困专项 2153 辽宁大学 3 文科 1志愿 556 537
2018 贫困专项 2201 吉林大学 4 文科 1志愿 585 582
2018 贫困专项 2208 东北师范大学 4 文科 1志愿 579 574
2018 贫困专项 2307 东北农业大学 2 文科 1志愿 542 541
2018 贫困专项 3101 复旦大学 2 文科 1志愿 620 591
2018 贫困专项 3110 华东师范大学 7 文科 1志愿 607 593
2018 贫困专项 3112 上海外国语大学 3 文科 1志愿 587 585
2018 贫困专项 3201 南京大学 3 文科 1志愿 611 609
2018 贫困专项 3202 苏州大学 3 文科 1志愿 598 581
2018 贫困专项 3210 南京邮电大学 2 文科 1志愿 544 542
2018 贫困专项 3211 河海大学 4 文科 1志愿 572 567
2018 贫困专项 3216 南京信息工程大学 9 文科 1志愿 559 533
2018 贫困专项 3249 南京师范大学 5 文科 1志愿 580 575
2018 贫困专项 3251 扬州大学 2 文科 1志愿 555 555
