主页  >  招考新闻  >   招考新闻  >  2017年重庆高考本二批录取数据
浏览量:
2017年重庆高考本二批录取数据
年份 批次 院校代号 院校名称 录取数 科类 录取志愿 录取最高分 录取最低分
2017 本二批 1113 北京印刷学院 7 理科 1志愿 528.2151001 466.1641011
2017 本二批 1121 首都体育学院 2 理科 1志愿 463.1641071 462.1490981
2017 本二批 1153 中华女子学院 18 理科 1志愿 494.1861001 470.1560991
2017 本二批 1159 北京吉利学院 2 理科 降分投档 394.1421021 392.1660881
2017 本二批 1168 中国劳动关系学院 12 理科 1志愿 492.1840901 477.1731101
2017 本二批 1173 北京农学院 10 理科 1志愿 491.1430961 461.1600971
2017 本二批 1176 燕京理工学院 3 理科 二次征集1志愿 443.1591011 433.1421031
2017 本二批 1176 燕京理工学院 2 理科 首次征集 441.1700841 426.1621061
2017 本二批 1176 燕京理工学院 1 理科 二次征集2志愿 440.1640911 440.1640911
2017 本二批 1176 燕京理工学院 3 理科 1志愿 433.1570931 427.1320891
2017 本二批 1177 北京科技大学天津学院 2 理科 首次征集 437.1361061 433.1620981
2017 本二批 1177 北京科技大学天津学院 1 理科 二次征集1志愿 436.1620981 436.1620981
2017 本二批 1177 北京科技大学天津学院 11 理科 1志愿 430.1440911 397.1460831
2017 本二批 1178 北京中医药大学东方学院 17 理科 1志愿 477.1550981 445.1600911
2017 本二批 1178 北京中医药大学东方学院 1 理科 首次征集 441.1471011 441.1471011
2017 本二批 1204 天津工业大学 24 理科 1志愿 537.2101011 492.1911071
2017 本二批 1205 中国民航大学 1 理科 首次征集 547.2020981 547.2020981
2017 本二批 1205 中国民航大学 48 理科 1志愿 549.2100961 487.2090981
2017 本二批 1206 天津理工大学 42 理科 1志愿 525.2140981 488.1730931
2017 本二批 1207 天津农学院 27 理科 1志愿 488.1750931 451.1660951
2017 本二批 1208 天津中医药大学 30 理科 1志愿 519.1840941 433.1760861
2017 本二批 1209 天津外国语大学 10 理科 1志愿 532.1881011 502.1880891
2017 本二批 1210 天津商业大学 1 理科 首次征集 499.1621021 499.1621021
2017 本二批 1210 天津商业大学 37 理科 1志愿 502.1811111 478.1590991
2017 本二批 1212 天津体育学院 3 理科 1志愿 451.1780941 427.1750861
2017 本二批 1216 天津城建大学 65 理科 1志愿 501.1940981 464.1840961
2017 本二批 1220 天津商业大学宝德学院 3 理科 首次征集 454.1690981 443.1541031
2017 本二批 1220 天津商业大学宝德学院 9 理科 1志愿 435.1400961 399.1430861
2017 本二批 1221 天津医科大学临床医学院 4 理科 首次征集 477.1720881 428.1470981
2017 本二批 1221 天津医科大学临床医学院 24 理科 1志愿 513.1980971 469.1480851
2017 本二批 1222 南开大学滨海学院 2 理科 二次征集1志愿 440.1660901 429.1551071
2017 本二批 1222 南开大学滨海学院 19 理科 1志愿 467.1731031 426.1300961
2017 本二批 1222 南开大学滨海学院 3 理科 首次征集 444.1421061 400.1270891
2017 本二批 1246 天津理工大学中环信息学院 1 理科 二次征集2志愿 417.1440951 417.1440951
2017 本二批 1246 天津理工大学中环信息学院 4 理科 首次征集 413.1550871 409.1580731
2017 本二批 1246 天津理工大学中环信息学院 2 理科 二次征集3志愿 413.1171071 408.1270911
2017 本二批 1246 天津理工大学中环信息学院 8 理科 1志愿 421.1550951 396.1240951
2017 本二批 1250 天津大学仁爱学院 31 理科 1志愿 447.1610891 395.1380931
2017 本二批 1250 天津大学仁爱学院 1 理科 二次征集1志愿 433.1431071 433.1431071
2017 本二批 1250 天津大学仁爱学院 2 理科 首次征集 436.1870861 407.1610971
2017 本二批 1251 天津职业技术师范大学 25 理科 1志愿 470.1870881 450.1820961
2017 本二批 1252 天津财经大学珠江学院 11 理科 1志愿 440.1611041 402.1200931
2017 本二批 1254 保定学院 7 理科 1志愿 482.1790971 449.1510901
2017 本二批 1265 天津商业大学 7 理科 1志愿 469.1880931 439.1320851
2017 本二批 1268 天津城建大学 5 理科 1志愿 473.1721001 452.1790801
2017 本二批 1270 天津城建大学 5 理科 1志愿 470.1810921 458.1610991
2017 本二批 1301 河北工程大学 1 理科 首次征集 465.1481031 465.1481031
2017 本二批 1301 河北工程大学 27 理科 1志愿 484.1821051 463.1550961
2017 本二批 1302 河北地质大学 60 理科 1志愿 487.1810951 455.1441061
2017 本二批 1304 华北理工大学 27 理科 1志愿 506.1851001 466.2011061
2017 本二批 1305 河北师范大学 11 理科 1志愿 530.2240941 484.1781061
2017 本二批 1305 河北师范大学 3 理科 首次征集 507.1791051 444.2120901
2017 本二批 1306 邯郸学院 8 理科 1志愿 453.1880911 440.1381031
2017 本二批 1307 邢台学院 5 理科 1志愿 443.1480941 438.2020941
2017 本二批 1310 华北科技学院 76 理科 1志愿 482.1821001 449.1401031
2017 本二批 1310 华北科技学院 2 理科 首次征集 468.1921031 443.1880871
2017 本二批 1312 北华航天工业学院 15 理科 1志愿 476.1630891 421.1540871
2017 本二批 1312 北华航天工业学院 4 理科 首次征集 479.2030901 476.1601081
2017 本二批 1316 河北工程大学科信学院 15 理科 1志愿 440.1590931 397.1230961
2017 本二批 1316 河北工程大学科信学院 5 理科 首次征集 455.1850941 440.1640851
2017 本二批 1318 河北金融学院 18 理科 1志愿 488.2010901 460.1510911
2017 本二批 1319 防灾科技学院 50 理科 1志愿 481.2040961 436.1410951
2017 本二批 1339 河北外国语学院 9 理科 1志愿 450.1500951 432.1420991
2017 本二批 1339 河北外国语学院 1 理科 首次征集 469.1690961 469.1690961
2017 本二批 1342 河北环境工程学院 21 理科 1志愿 464.1650941 442.1810991
2017 本二批 1344 河北北方学院 1 理科 首次征集 526.1861091 526.1861091
2017 本二批 1344 河北北方学院 9 理科 1志愿 489.1701081 479.1950881
2017 本二批 1345 燕山大学里仁学院 18 理科 1志愿 438.1530931 416.1230941
2017 本二批 1348 华北电力大学科技学院 32 理科 1志愿 448.1710931 425.1930741
2017 本二批 1355 河北工业大学城市学院 2 理科 首次征集 436.1420951 429.1341011
2017 本二批 1355 河北工业大学城市学院 2 理科 二次征集3志愿 428.1490931 425.1281051
2017 本二批 1355 河北工业大学城市学院 1 理科 二次征集1志愿 396.1311011 396.1311011
2017 本二批 1355 河北工业大学城市学院 5 理科 1志愿 418.1500961 395.1140991
2017 本二批 1355 河北工业大学城市学院 4 理科 降分投档 392.1691051 379.1320911
2017 本二批 1356 河北建筑工程学院 10 理科 1志愿 469.1841021 453.1900941
2017 本二批 1358 河北医科大学 10 理科 1志愿 569.2101091 484.1821011
2017 本二批 1359 河北医科大学临床学院 2 理科 首次征集 515.2100941 493.1751191
2017 本二批 1359 河北医科大学临床学院 8 理科 1志愿 493.1871041 480.1870921
2017 本二批 1361 衡水学院 4 理科 1志愿 445.1750931 441.1690911
2017 本二批 1366 石家庄铁道大学四方学院 4 理科 1志愿 445.1371031 430.1360961
2017 本二批 1367 华北理工大学冀唐学院 18 理科 1志愿 483.1800731 457.1590971
2017 本二批 1367 华北理工大学冀唐学院 2 理科 首次征集 475.1740981 446.1700761
2017 本二批 1369 河北大学 12 理科 1志愿 514.1910981 492.1731001
2017 本二批 1370 河北科技大学 18 理科 1志愿 484.1780981 466.1880981
2017 本二批 1370 河北科技大学 2 理科 首次征集 504.1730971 461.1721071
2017 本二批 1372 廊坊师范学院 10 理科 1志愿 455.1340931 444.1710911
2017 本二批 1373 河北工程技术学院 16 理科 1志愿 428.1650911 405.1500891
2017 本二批 1378 河北地质大学华信学院 9 理科 1志愿 439.1640911 395.1180981
2017 本二批 1378 河北地质大学华信学院 1 理科 二次征集1志愿 414.1421031 414.1421031
2017 本二批 1378 河北地质大学华信学院 2 理科 首次征集 423.1770751 402.1570891
2017 本二批 1381 唐山师范学院 10 理科 1志愿 462.1520981 447.2001051
2017 本二批 1385 中国地质大学长城学院 1 理科 二次征集3志愿 435.2010941 435.2010941
2017 本二批 1385 中国地质大学长城学院 1 理科 二次征集1志愿 428.1500861 428.1500861
2017 本二批 1385 中国地质大学长城学院 2 理科 首次征集 433.1400921 424.1531021
2017 本二批 1385 中国地质大学长城学院 1 理科 二次征集2志愿 421.1550861 421.1550861
2017 本二批 1385 中国地质大学长城学院 2 理科 1志愿 429.1361051 419.1460931
2017 本二批 1385 中国地质大学长城学院 1 理科 降分投档 389.1790941 389.1790941
2017 本二批 1386 河北经贸大学 18 理科 1志愿 509.1711001 475.1841071
2017 本二批 1388 唐山学院 7 理科 1志愿 450.1690871 443.1770741
2017 本二批 1389 河北大学工商学院 9 理科 1志愿 443.1500971 417.1900841
2017 本二批 1389 河北大学工商学院 1 理科 首次征集 440.1491021 440.1491021
2017 本二批 1390 河北东方学院 3 理科 1志愿 442.1480821 436.1570981
2017 本二批 1391 承德医学院 1 理科 首次征集 496.1791051 496.1791051
2017 本二批 1391 承德医学院 5 理科 1志愿 502.1681121 493.1920801
2017 本二批 1395 河北中医学院 12 理科 1志愿 501.1831001 481.1641071
2017 本二批 1396 张家口学院 3 理科 1志愿 450.1620911 442.1680851
2017 本二批 1401 太原科技大学 31 理科 1志愿 479.2090951 466.1900861
2017 本二批 1404 山西农业大学 63 理科 1志愿 488.1821031 455.1810911
2017 本二批 1405 山西医科大学 5 理科 首次征集 505.2200911 490.1831101
2017 本二批 1405 山西医科大学 49 理科 1志愿 583.2121261 485.1900961
2017 本二批 1406 山西大同大学 4 理科 首次征集 511.1870911 481.1810891
2017 本二批 1406 山西大同大学 16 理科 1志愿 485.2041001 463.1620921
2017 本二批 1408 山西财经大学 14 理科 1志愿 533.1911101 475.1861041
2017 本二批 1423 太原理工大学现代科技学院 2 理科 二次征集1志愿 440.1560731 437.1930911
2017 本二批 1423 太原理工大学现代科技学院 1 理科 首次征集 434.1820971 434.1820971
2017 本二批 1423 太原理工大学现代科技学院 7 理科 1志愿 422.1590911 395.1600871
2017 本二批 1423 太原理工大学现代科技学院 5 理科 降分投档 394.1590851 391.1570911
2017 本二批 1428 太原学院 10 理科 1志愿 441.1671011 417.1420911
2017 本二批 1428 太原学院 1 理科 首次征集 451.1670931 451.1670931
2017 本二批 1430 中北大学信息商务学院 1 理科 首次征集 439.1461141 439.1461141
2017 本二批 1430 中北大学信息商务学院 1 理科 二次征集2志愿 436.1700851 436.1700851
2017 本二批 1430 中北大学信息商务学院 1 理科 二次征集1志愿 412.1790951 412.1790951
2017 本二批 1430 中北大学信息商务学院 2 理科 1志愿 404.1510881 396.1470871
2017 本二批 1430 中北大学信息商务学院 2 理科 降分投档 392.1380901 392.1380891
2017 本二批 1433 山西师范大学 8 理科 1志愿 481.1681001 464.1470991
2017 本二批 1434 太原师范学院 9 理科 1志愿 478.1800971 450.1470951
2017 本二批 1439 长治医学院 29 理科 1志愿 519.1820931 479.1821081
2017 本二批 1439 长治医学院 4 理科 首次征集 482.1760931 465.1361021
2017 本二批 1445 晋中学院 20 理科 1志愿 451.1850941 441.1770901
2017 本二批 1446 太原工业学院 1 理科 首次征集 445.2111031 445.2111031
2017 本二批 1446 太原工业学院 39 理科 1志愿 502.1871051 443.1750781
2017 本二批 1448 吕梁学院 15 理科 1志愿 446.1740901 426.1510831
2017 本二批 1449 山西中医药大学 17 理科 1志愿 523.1801081 479.2110951
2017 本二批 1450 山西传媒学院 5 理科 1志愿 450.1960911 442.1780821
2017 本二批 1453 山西农业大学信息学院 2 理科 1志愿 398.1570831 395.1270921
2017 本二批 1465 山西工程技术学院 9 理科 1志愿 456.1621091 443.1951021
2017 本二批 1502 内蒙古科技大学 68 理科 1志愿 474.1880941 448.1680931
2017 本二批 1505 内蒙古工业大学 51 理科 1志愿 512.2110861 443.1980801
2017 本二批 1508 内蒙古农业大学 21 理科 1志愿 469.2051011 449.1731011
2017 本二批 1509 内蒙古师范大学 10 理科 1志愿 466.1830861 446.1630981
2017 本二批 1510 呼伦贝尔学院 2 理科 1志愿 446.1390991 418.1660961
2017 本二批 1513 内蒙古民族大学 7 理科 1志愿 446.1620741 442.1660861
2017 本二批 1514 内蒙古财经大学 6 理科 1志愿 471.1471091 457.1541011
2017 本二批 1515 内蒙古医科大学 6 理科 1志愿 500.1800981 488.1770921
2017 本二批 2102 沈阳工业大学 10 理科 1志愿 487.1960971 471.1591061
2017 本二批 2104 沈阳理工大学 3 理科 首次征集 488.1790991 478.1820901
2017 本二批 2104 沈阳理工大学 53 理科 1志愿 500.2050921 474.1491061
2017 本二批 2106 辽宁科技大学 11 理科 1志愿 481.1790851 461.1521051
2017 本二批 2108 辽宁石油化工大学 15 理科 1志愿 483.2010911 458.1720951
2017 本二批 2109 沈阳化工大学 10 理科 1志愿 481.1681021 460.1800951
2017 本二批 2110 大连交通大学 30 理科 1志愿 506.2011001 482.1860991
2017 本二批 2112 大连工业大学 4 理科 1志愿 491.1801001 473.1541011
2017 本二批 2117 锦州医科大学 13 理科 1志愿 540.2150981 494.1820901
2017 本二批 2117 锦州医科大学 2 理科 首次征集 447.1750901 447.1560771
2017 本二批 2125 大连民族大学 13 理科 1志愿 471.1810921 456.1890971
2017 本二批 2129 渤海大学 3 理科 1志愿 498.1691001 487.1940941
2017 本二批 2130 沈阳工程学院 5 理科 1志愿 494.2010821 454.1680911
2017 本二批 2130 沈阳工程学院 1 理科 首次征集 451.1690941 451.1690941
2017 本二批 2132 大连财经学院 1 理科 首次征集 443.1420901 443.1420901
2017 本二批 2132 大连财经学院 5 理科 1志愿 456.1800881 440.1590951
2017 本二批 2143 大连东软信息学院 1 理科 二次征集1志愿 438.1770841 438.1770841
2017 本二批 2143 大连东软信息学院 7 理科 1志愿 421.1511091 395.1770841
2017 本二批 2143 大连东软信息学院 2 理科 首次征集 410.1320951 395.1420931
2017 本二批 2143 大连东软信息学院 8 理科 降分投档 393.1361011 381.1230941
2017 本二批 2147 辽宁对外经贸学院 1 理科 首次征集 396.1530801 396.1530801
2017 本二批 2147 辽宁对外经贸学院 9 理科 1志愿 432.1220951 395.1460791
2017 本二批 2148 沈阳大学 3 理科 1志愿 464.1810901 461.2030921
2017 本二批 2150 辽宁理工学院 3 理科 二次征集2志愿 487.1760821 431.1340981
2017 本二批 2150 辽宁理工学院 1 理科 二次征集1志愿 398.1680771 398.1680771
2017 本二批 2151 沈阳城市学院 4 理科 首次征集 443.1680941 400.1361131
2017 本二批 2151 沈阳城市学院 6 理科 1志愿 426.1680931 395.1370811
2017 本二批 2151 沈阳城市学院 1 理科 降分投档 381.1220861 381.1220861
2017 本二批 2159 沈阳工学院 3 理科 1志愿 418.1571001 396.1720831
2017 本二批 2160 沈阳城市建设学院 2 理科 首次征集 417.1310941 396.125104
2017 本二批 2160 沈阳城市建设学院 12 理科 1志愿 414.1430861 395.1320881
2017 本二批 2161 锦州医科大学医疗学院 4 理科 1志愿 469.1781051 448.1580911
2017 本二批 2166 大连大学 53 理科 1志愿 508.1840991 476.1851051
2017 本二批 2166 大连大学 2 理科 首次征集 477.1730971 466.1750861
2017 本二批 2175 沈阳大学 10 理科 1志愿 452.1910841 433.1240931
2017 本二批 2178 大连海洋大学 16 理科 1志愿 490.1851011 468.1750941
2017 本二批 2189 沈阳医学院 12 理科 1志愿 529.2090981 493.1751061
2017 本二批 2189 沈阳医学院 1 理科 首次征集 489.1801121 489.1801121
2017 本二批 2194 大连医科大学中山学院 10 理科 1志愿 449.1530861 438.1540871
2017 本二批 2196 辽宁何氏医学院 12 理科 1志愿 453.1690861 426.1590861
2017 本二批 2204 东北电力大学 31 理科 1志愿 509.1901021 480.1690871
2017 本二批 2204 东北电力大学 1 理科 首次征集 461.1810951 461.1810951
2017 本二批 2205 长春工业大学 26 理科 1志愿 499.2040971 468.1660831
2017 本二批 2206 吉林建筑大学 33 理科 1志愿 502.1870961 452.1890951
2017 本二批 2207 吉林农业大学 27 理科 1志愿 470.2000831 458.1661011
2017 本二批 2209 通化师范学院 13 理科 1志愿 478.1531041 449.1591011
2017 本二批 2211 长春师范大学 13 理科 1志愿 497.1701071 478.1671001
2017 本二批 2212 白城师范学院 14 理科 1志愿 455.1670921 440.1680851
2017 本二批 2213 吉林财经大学 14 理科 1志愿 519.2171111 479.2020931
2017 本二批 2214 吉林农业科技学院 8 理科 1志愿 450.1601001 443.1580891
2017 本二批 2215 长春大学 13 理科 1志愿 480.1780871 465.1910851
2017 本二批 2216 长春工程学院 1 理科 首次征集 445.1890911 445.1890911
2017 本二批 2216 长春工程学院 73 理科 1志愿 495.2120841 442.1451081
2017 本二批 2219 长春财经学院 19 理科 1志愿 452.1550991 421.1270981
2017 本二批 2221 长春建筑学院 11 理科 首次征集 440.1401041 415.1360881
2017 本二批 2221 长春建筑学院 24 理科 1志愿 439.1400931 397.1410921
2017 本二批 2233 吉林师范大学 3 理科 1志愿 484.1801131 480.1790921
2017 本二批 2235 长春工业大学人文信息学院 11 理科 1志愿 442.1630811 397.1010831
2017 本二批 2235 长春工业大学人文信息学院 1 理科 二次征集1志愿 443.1600951 443.1600951
2017 本二批 2237 吉林师范大学博达学院 22 理科 1志愿 470.1730871 410.1700861
2017 本二批 2241 长春理工大学光电信息学院 8 理科 1志愿 438.1520991 395.1450891
2017 本二批 2241 长春理工大学光电信息学院 1 理科 二次征集2志愿 403.1830881 403.1830881
2017 本二批 2242 长春中医药大学 11 理科 1志愿 503.1741111 490.1770911
2017 本二批 2243 北华大学 34 理科 1志愿 490.1851021 472.1830951
2017 本二批 2244 吉林华桥外国语学院 4 理科 1志愿 462.1581031 444.1601001
2017 本二批 2246 吉林医药学院 20 理科 1志愿 497.1950941 470.1511151
2017 本二批 2246 吉林医药学院 3 理科 首次征集 456.1720991 439.1560841
2017 本二批 2247 吉林工商学院 11 理科 1志愿 477.1900851 404.1330891
2017 本二批 2250 长春科技学院 10 理科 1志愿 438.1900911 398.1800911
2017 本二批 2250 长春科技学院 1 理科 二次征集1志愿 412.1530921 412.1530921
2017 本二批 2252 长春师范大学 2 理科 1志愿 433.1270921 432.1550871
2017 本二批 2256 东北电力大学 5 理科 1志愿 564.2161051 493.1790991
2017 本二批 2257 北华大学 4 理科 1志愿 433.1350831 429.1910901
2017 本二批 2261 吉林师范大学 3 理科 首次征集 452.1541121 421.1450961
2017 本二批 2261 吉林师范大学 3 理科 1志愿 453.1730971 411.1420781
2017 本二批 2301 黑龙江大学 14 理科 1志愿 506.2080931 483.1731021
2017 本二批 2301 黑龙江大学 1 理科 首次征集 472.1671011 472.1671011
2017 本二批 2304 黑龙江科技大学 78 理科 1志愿 482.1980991 454.1710961
2017 本二批 2304 黑龙江科技大学 2 理科 首次征集 446.1650961 446.1630931
2017 本二批 2306 齐齐哈尔大学 1 理科 首次征集 467.2110821 467.2110821
2017 本二批 2306 齐齐哈尔大学 39 理科 1志愿 471.1771011 450.1690941
2017 本二批 2309 哈尔滨医科大学 9 理科 1志愿 505.1781131 484.1780951
2017 本二批 2309 哈尔滨医科大学 1 理科 首次征集 477.1780921 477.1780921
2017 本二批 2312 哈尔滨师范大学 18 理科 1志愿 495.1861011 469.1591011
2017 本二批 2312 哈尔滨师范大学 1 理科 首次征集 463.1350961 463.1350961
2017 本二批 2314 佳木斯大学 57 理科 1志愿 475.1890921 415.1530871
2017 本二批 2314 佳木斯大学 3 理科 首次征集 462.1940901 441.1610901
2017 本二批 2316 哈尔滨学院 22 理科 1志愿 483.1781011 432.1690981
2017 本二批 2317 黑龙江工程学院 32 理科 1志愿 474.1690931 438.1840941
2017 本二批 2324 齐齐哈尔工程学院 5 理科 1志愿 468.1840881 400.1371081
2017 本二批 2324 齐齐哈尔工程学院 3 理科 首次征集 436.1770821 420.1550971
2017 本二批 2324 齐齐哈尔工程学院 1 理科 降分投档 391.1240851 391.1240851
2017 本二批 2328 哈尔滨信息工程学院 6 理科 1志愿 445.1750731 428.1690921
2017 本二批 2340 牡丹江医学院 17 理科 1志愿 496.1801021 481.1631011
2017 本二批 2350 绥化学院 24 理科 1志愿 457.1330911 442.1470971
2017 本二批 2352 齐齐哈尔医学院 22 理科 1志愿 498.2070921 407.1650781
2017 本二批 2352 齐齐哈尔医学院 2 理科 首次征集 489.1681011 443.1430921
2017 本二批 3108 上海电力学院 9 理科 1志愿 504.2050941 491.1691161
2017 本二批 3116 上海体育学院 1 理科 1志愿 454.1650901 454.1650901
2017 本二批 3121 上海海关学院 1 理科 首次征集 510.2090901 510.2090901
2017 本二批 3121 上海海关学院 8 理科 1志愿 540.2060941 498.1760961
2017 本二批 3124 上海建桥学院 24 理科 1志愿 475.1751001 419.1580951
2017 本二批 3130 上海第二工业大学 12 理科 1志愿 503.1841011 484.1790941
2017 本二批 3132 上海海洋大学 17 理科 1志愿 501.2040941 480.1961121
2017 本二批 3133 上海商学院 13 理科 1志愿 508.1981081 468.1800871
2017 本二批 3139 上海工程技术大学 50 理科 1志愿 509.2040951 442.1591061
2017 本二批 3141 上海视觉艺术学院 5 理科 1志愿 448.1690901 396.1230901
2017 本二批 3141 上海视觉艺术学院 1 理科 首次征集 435.1600981 435.1600981
2017 本二批 3145 上海电机学院 12 理科 1志愿 485.2041051 466.1591001
2017 本二批 3147 上海立信会计金融学院 41 理科 1志愿 526.2031001 493.1660981
2017 本二批 3156 上海师范大学天华学院 12 理科 1志愿 429.1670911 399.1250871
2017 本二批 3159 上海应用技术大学 38 理科 1志愿 493.2031081 479.1641081
2017 本二批 3169 上海财经大学浙江学院 1 理科 二次征集1志愿 474.1850971 474.1850971
2017 本二批 3169 上海财经大学浙江学院 7 理科 1志愿 503.1661031 457.1531011
2017 本二批 3178 上海外国语大学贤达经济人文学院 2 理科 1志愿 504.1761071 461.1450881
2017 本二批 3183 上海应用技术大学 9 理科 1志愿 477.1590931 410.1540911
2017 本二批 3183 上海应用技术大学 1 理科 首次征集 484.1850931 484.1850931
2017 本二批 3209 常州大学 6 理科 1志愿 492.1671121 475.1861071
2017 本二批 3212 金陵科技学院 1 理科 首次征集 474.1660911 474.1660911
2017 本二批 3212 金陵科技学院 11 理科 1志愿 481.1671081 464.1450921
2017 本二批 3221 盐城师范学院 6 理科 1志愿 458.1750901 445.1500871
2017 本二批 3224 淮阴工学院 20 理科 1志愿 465.1401001 447.1550901
2017 本二批 3225 常州工学院 10 理科 1志愿 467.1791071 453.1800951
2017 本二批 3227 淮海工学院 16 理科 1志愿 475.1850971 450.1600981
2017 本二批 3228 南京工程学院 21 理科 1志愿 488.1831061 474.1600941
2017 本二批 3229 苏州科技大学 14 理科 1志愿 508.2040961 478.1900901
2017 本二批 3230 陆军工程大学 5 理科 1志愿 520.2260951 504.1860961
2017 本二批 3231 南通大学 18 理科 1志愿 533.2131021 488.2040991
2017 本二批 3232 徐州工程学院 3 理科 1志愿 456.1600971 401.1530951
2017 本二批 3232 徐州工程学院 2 理科 首次征集 488.1911001 452.1600871
2017 本二批 3240 南京特殊教育师范学院 9 理科 1志愿 467.1620961 450.1890851
2017 本二批 3242 无锡太湖学院 14 理科 1志愿 439.1780941 418.1420981
2017 本二批 3244 东南大学成贤学院 19 理科 1志愿 439.1800951 407.1490841
2017 本二批 3248 中国矿业大学徐海学院 22 理科 1志愿 436.1590821 395.1580911
2017 本二批 3252 南京医科大学 3 理科 1志愿 552.2240871 532.1961011
2017 本二批 3257 南京信息工程大学滨江学院 2 理科 二次征集1志愿 442.1450951 437.1441011
2017 本二批 3257 南京信息工程大学滨江学院 1 理科 首次征集 417.1680941 417.1680941
2017 本二批 3257 南京信息工程大学滨江学院 2 理科 1志愿 412.1621021 408.1400851
2017 本二批 3258 南京邮电大学通达学院 26 理科 1志愿 445.1910891 403.1570831
2017 本二批 3259 南京审计大学金审学院 14 理科 1志愿 463.1811021 422.1980801
2017 本二批 3261 常熟理工学院 2 理科 首次征集 465.1971021 456.1631001
2017 本二批 3261 常熟理工学院 26 理科 1志愿 481.1991031 452.1800981
2017 本二批 3264 盐城工学院 5 理科 1志愿 463.2080901 448.1660941
2017 本二批 3265 江苏理工学院 13 理科 1志愿 488.1601061 463.1531081
2017 本二批 3268 南京工业大学浦江学院 15 理科 1志愿 427.1451021 403.1650881
2017 本二批 3270 江苏大学京江学院 15 理科 1志愿 445.1361011 397.1260831
2017 本二批 3281 南京大学金陵学院 31 理科 1志愿 486.1840871 432.1470831
2017 本二批 3282 南京航空航天大学金城学院 3 理科 首次征集 441.1920991 418.1421011
2017 本二批 3282 南京航空航天大学金城学院 7 理科 1志愿 445.1850661 395.1301011
2017 本二批 3282 南京航空航天大学金城学院 2 理科 二次征集1志愿 432.1630981 423.1670871
2017 本二批 3290 苏州科技大学天平学院 7 理科 1志愿 423.1820901 407.1370941
2017 本二批 3297 三江学院 13 理科 1志愿 443.1680901 420.1391101
2017 本二批 3305 浙江农林大学 5 理科 1志愿 490.1841121 486.1711061
2017 本二批 3311 浙江万里学院(民办收费) 12 理科 1志愿 452.1651041 415.1950851
2017 本二批 3313 浙江传媒学院 1 理科 首次征集 489.1920981 489.1920981
2017 本二批 3313 浙江传媒学院 18 理科 1志愿 525.1840921 483.1730811
2017 本二批 3319 嘉兴学院 1 理科 首次征集 490.1790971 490.1790971
2017 本二批 3319 嘉兴学院 19 理科 1志愿 482.1571031 470.1770871
2017 本二批 3320 绍兴文理学院 10 理科 1志愿 472.1660961 458.1910971
2017 本二批 3328 温州大学 1 理科 首次征集 513.1891071 513.1891071
2017 本二批 3328 温州大学 14 理科 1志愿 507.1700921 486.1930911
2017 本二批 3332 宁波工程学院 20 理科 1志愿 476.1800911 458.1960841
2017 本二批 3335 浙江海洋大学 16 理科 1志愿 498.1850971 478.1750921
2017 本二批 3337 浙江越秀外国语学院 1 理科 1志愿 444.1460981 444.1460981
2017 本二批 3338 浙江大学宁波理工学院 9 理科 1志愿 452.1990811 432.1780781
2017 本二批 3343 温州大学瓯江学院 1 理科 二次征集1志愿 433.1830991 433.1830991
2017 本二批 3343 温州大学瓯江学院 9 理科 1志愿 423.1610861 398.1130931
2017 本二批 3344 嘉兴学院南湖学院 5 理科 1志愿 439.1621001 412.1531011
2017 本二批 3347 同济大学浙江学院 20 理科 1志愿 484.1731031 414.1421021
2017 本二批 3349 湖州师范学院 1 理科 首次征集 478.1791021 478.1791021
2017 本二批 3349 湖州师范学院 5 理科 1志愿 448.1550971 414.1430891
2017 本二批 3350 湖州师范学院求真学院 6 理科 1志愿 427.1320931 413.1590951
2017 本二批 3356 浙江工业大学之江学院 1 理科 1志愿 424.1370911 424.1370911
2017 本二批 3359 浙江工商大学杭州商学院 8 理科 1志愿 487.1730871 442.1570921
2017 本二批 3403 安徽工业大学 27 理科 1志愿 513.1891031 478.1750901
2017 本二批 3404 安徽理工大学 3 理科 首次征集 490.1880861 478.1920901
2017 本二批 3404 安徽理工大学 67 理科 1志愿 503.1941041 476.1770961
2017 本二批 3405 安徽农业大学 15 理科 1志愿 482.1941051 470.1471031
2017 本二批 3406 淮北师范大学 11 理科 1志愿 490.1590981 477.1570991
2017 本二批 3407 安徽财经大学 5 理科 1志愿 490.1860931 467.1471131
2017 本二批 3408 安徽科技学院 15 理科 1志愿 463.1730951 448.2121021
2017 本二批 3414 蚌埠学院 10 理科 1志愿 446.1680971 442.1580891
2017 本二批 3422 安徽医科大学 6 理科 1志愿 566.2140901 554.2081091
2017 本二批 3423 安徽建筑大学 31 理科 1志愿 488.1880941 468.1930861
2017 本二批 3430 淮南师范学院 20 理科 1志愿 501.1850951 448.1740961
2017 本二批 3435 安徽建筑大学城市建设学院 20 理科 1志愿 441.1641011 409.1630971
2017 本二批 3440 安徽师范大学 14 理科 1志愿 553.2121021 495.1921131
2017 本二批 3446 合肥学院 14 理科 1志愿 465.1761091 452.1711051
2017 本二批 3453 阜阳师范学院 5 理科 1志愿 456.1521041 447.1311121
2017 本二批 3455 安庆师范大学 5 理科 1志愿 447.1350991 409.1290991
2017 本二批 3504 福建工程学院 49 理科 1志愿 498.1841031 455.1560971
