主页  >  招考新闻  >   招考新闻  >  2017年重庆高考本一批录取数据
浏览量:
2017年重庆高考本一批录取数据
年份 批次 院校代号 院校名称 录取数 科类 录取志愿 录取最高分 录取最低分
2017 本一批 1101 北京大学 13 理科 1志愿 703.2841291 689.2651201
2017 本一批 1102 北京大学医学部 19 理科 1志愿 688.2811181 673.2621151
2017 本一批 1103 中国人民大学 36 理科 1志愿 682.2871081 661.2581131
2017 本一批 1104 清华大学 23 理科 1志愿 716.2921311 691.2811151
2017 本一批 1105 北京交通大学 34 理科 1志愿 621.2361101 604.2391151
2017 本一批 1106 北京航空航天大学 89 理科 1志愿 670.2571141 647.2391301
2017 本一批 1107 北京理工大学 90 理科 1志愿 641.2541001 623.2431131
2017 本一批 1108 北京科技大学 52 理科 1志愿 618.2291041 589.2341061
2017 本一批 1109 北方工业大学 30 理科 1志愿 557.2011131 530.2011021
2017 本一批 1110 北京化工大学 35 理科 1志愿 594.2451081 572.2161161
2017 本一批 1112 北京邮电大学 57 理科 1志愿 648.2611071 621.2371121
2017 本一批 1116 中国农业大学 49 理科 1志愿 633.2541121 599.2311081
2017 本一批 1117 北京林业大学 51 理科 1志愿 602.2361111 573.2161071
2017 本一批 1118 北京中医药大学 33 理科 1志愿 644.2501151 521.1991121
2017 本一批 1120 首都师范大学 9 理科 1志愿 580.2270991 564.2130991
2017 本一批 1122 北京外国语大学 10 理科 1志愿 636.2431151 625.2481081
2017 本一批 1123 北京第二外国语学院 15 理科 1志愿 616.2431101 576.2071071
2017 本一批 1124 北京语言大学 13 理科 1志愿 599.2071331 563.2051071
2017 本一批 1125 中国传媒大学 13 理科 1志愿 633.2381181 607.2281181
2017 本一批 1126 中央财经大学 35 理科 1志愿 671.2741101 634.2591011
2017 本一批 1127 对外经济贸易大学 25 理科 1志愿 654.2401281 639.2471131
2017 本一批 1128 北京物资学院 8 理科 1志愿 529.1831091 507.1890941
2017 本一批 1132 北京体育大学 1 理科 二次征集 575.2301051 575.2301051
2017 本一批 1132 北京体育大学 12 理科 1志愿 576.2081231 546.2040951
2017 本一批 1138 北京电影学院 1 理科 1志愿 586.2311031 586.2311031
2017 本一批 1140 中央民族大学 30 理科 1志愿 604.2500991 579.2261081
2017 本一批 1141 中国政法大学 17 理科 1志愿 654.2581221 621.2471101
2017 本一批 1142 华北电力大学(北京) 42 理科 1志愿 632.2691041 575.2350971
2017 本一批 1143 北京信息科技大学 2 理科 征集志愿 568.2300941 556.2031151
2017 本一批 1143 北京信息科技大学 26 理科 1志愿 548.2161051 526.1941011
2017 本一批 1145 中国矿业大学(北京) 48 理科 1志愿 574.2311061 558.2341041
2017 本一批 1146 中国石油大学(北京) 45 理科 1志愿 602.2441071 557.2230961
2017 本一批 1147 中国地质大学(北京) 26 理科 1志愿 594.2371111 562.1961111
2017 本一批 1151 首都经济贸易大学 14 理科 1志愿 590.2331091 563.2141101
2017 本一批 1152 北京工商大学 33 理科 1志愿 572.2211001 542.2021101
2017 本一批 1167 北京理工大学 6 理科 1志愿 607.2471061 602.2421071
2017 本一批 1186 北京工业大学 13 理科 1志愿 590.2181111 581.2111041
2017 本一批 1198 北京建筑大学 6 理科 1志愿 587.2151201 550.2010981
2017 本一批 1201 南开大学 53 理科 1志愿 663.2811011 645.2561171
2017 本一批 1202 天津大学 69 理科 1志愿 650.2391271 624.2401091
2017 本一批 1203 天津科技大学 25 理科 1志愿 552.2021021 531.1851041
2017 本一批 1204 天津工业大学 1 理科 征集志愿 543.2090901 543.2090901
2017 本一批 1204 天津工业大学 33 理科 1志愿 544.2081041 522.1940941
2017 本一批 1205 中国民航大学 69 理科 1志愿 604.2341051 547.2080971
2017 本一批 1208 天津中医药大学 1 理科 征集志愿 559.2051051 559.2051051
2017 本一批 1208 天津中医药大学 19 理科 1志愿 577.2271011 546.2061101
2017 本一批 1211 天津财经大学 23 理科 1志愿 606.2361101 565.2041071
2017 本一批 1215 河北工业大学 34 理科 1志愿 573.2120921 560.2181071
2017 本一批 1218 天津医科大学 12 理科 1志愿 635.2541161 597.2480951
2017 本一批 1236 天津师范大学 22 理科 1志愿 575.2201171 549.2140971
2017 本一批 1303 华北电力大学(保定) 39 理科 1志愿 603.2361151 576.2391021
2017 本一批 1304 华北理工大学 27 理科 1志愿 567.2300941 522.2011011
2017 本一批 1304 华北理工大学 18 理科 征集志愿 561.2181071 511.1930991
2017 本一批 1308 石家庄铁道大学 44 理科 1志愿 575.2151101 503.1991091
2017 本一批 1308 石家庄铁道大学 2 理科 征集志愿 530.2081031 503.1730971
2017 本一批 1309 燕山大学 63 理科 1志愿 571.2141121 548.1991011
2017 本一批 1314 东北大学秦皇岛分校 27 理科 1志愿 583.2321051 568.2271061
2017 本一批 1358 河北医科大学 10 理科 1志愿 583.2191131 572.2131001
2017 本一批 1402 中北大学 88 理科 1志愿 548.2180981 508.2220841
2017 本一批 1403 太原理工大学 91 理科 1志愿 579.2451131 554.2261011
2017 本一批 1405 山西医科大学 2 理科 1志愿 581.2461041 577.2111081
2017 本一批 1501 内蒙古大学 36 理科 1志愿 546.2271001 518.1881091
2017 本一批 2101 大连理工大学 41 理科 1志愿 623.2381231 607.2370971
2017 本一批 2102 沈阳工业大学 4 理科 征集志愿 571.2240961 532.1801051
2017 本一批 2102 沈阳工业大学 34 理科 1志愿 548.2120971 505.1751021
2017 本一批 2105 东北大学 95 理科 1志愿 607.2670971 582.2401071
2017 本一批 2106 辽宁科技大学 1 理科 二次征集 574.2231021 574.2231021
2017 本一批 2106 辽宁科技大学 8 理科 首次征集 498.2070901 493.1841001
2017 本一批 2107 辽宁工程技术大学 38 理科 1志愿 537.2151011 500.1820931
2017 本一批 2111 大连海事大学 54 理科 1志愿 573.2151061 558.2151101
2017 本一批 2113 沈阳建筑大学 1 理科 征集志愿 527.2130971 527.2130971
2017 本一批 2113 沈阳建筑大学 16 理科 1志愿 555.2101151 507.1761091
2017 本一批 2115 沈阳农业大学 9 理科 1志愿 510.1671011 501.2120961
2017 本一批 2116 中国医科大学 1 理科 二次征集 604.2261061 604.2261061
2017 本一批 2116 中国医科大学 6 理科 首次征集 599.2261221 582.2401001
2017 本一批 2116 中国医科大学 25 理科 1志愿 630.2501101 580.2251081
2017 本一批 2118 大连医科大学 24 理科 1志愿 586.2201061 565.2211061
2017 本一批 2118 大连医科大学 5 理科 征集志愿 571.2211051 539.1830981
2017 本一批 2119 沈阳药科大学 14 理科 1志愿 578.2261091 551.2160971
2017 本一批 2119 沈阳药科大学 1 理科 征集志愿 506.1951061 506.1951061
2017 本一批 2121 东北财经大学 15 理科 1志愿 606.2241001 566.2061101
2017 本一批 2153 辽宁大学 8 理科 1志愿 584.2271031 565.2031051
2017 本一批 2153 辽宁大学 1 理科 征集志愿 564.2240881 564.2240881
2017 本一批 2176 东北财经大学 3 理科 1志愿 559.2000961 538.1861061
2017 本一批 2177 大连理工大学(盘锦校区) 2 理科 1志愿 590.2241071 585.2201071
2017 本一批 2201 吉林大学 132 理科 1志愿 629.2491131 586.2271151
2017 本一批 2201 吉林大学 3 理科 征集志愿 609.2091311 585.2281161
2017 本一批 2202 延边大学 32 理科 1志愿 567.2140981 533.1820931
2017 本一批 2203 长春理工大学 73 理科 1志愿 539.2200931 508.1751081
2017 本一批 2204 东北电力大学 9 理科 1志愿 569.2081031 540.2160971
2017 本一批 2208 东北师范大学 1 理科 征集志愿 573.1991111 573.1991111
2017 本一批 2208 东北师范大学 63 理科 1志愿 596.2281051 565.2110991
2017 本一批 2301 黑龙江大学 19 理科 1志愿 540.2021081 510.2040991
2017 本一批 2302 哈尔滨工业大学 75 理科 1志愿 661.2591161 628.2511031
2017 本一批 2303 哈尔滨工程大学 93 理科 1志愿 618.2571091 563.2151041
2017 本一批 2305 东北石油大学 6 理科 征集志愿 535.1971021 500.1781041
2017 本一批 2305 东北石油大学 54 理科 1志愿 540.2151031 498.1880991
2017 本一批 2307 东北农业大学 1 理科 征集志愿 540.1990971 540.1990971
2017 本一批 2307 东北农业大学 23 理科 1志愿 541.2050971 525.1901071
2017 本一批 2308 东北林业大学 29 理科 1志愿 555.2251091 535.2011101
2017 本一批 2309 哈尔滨医科大学 33 理科 1志愿 603.2401161 577.2141091
2017 本一批 2309 哈尔滨医科大学 7 理科 征集志愿 591.2121151 512.1860971
2017 本一批 2311 黑龙江中医药大学 47 理科 1志愿 574.2241051 525.1951051
2017 本一批 2311 黑龙江中医药大学 8 理科 征集志愿 542.2110991 512.1781011
2017 本一批 2313 哈尔滨商业大学 18 理科 1志愿 524.1881121 503.1821131
2017 本一批 2315 哈尔滨理工大学 70 理科 1志愿 551.1951031 512.1901101
2017 本一批 3101 复旦大学 13 理科 1志愿 685.2841191 666.2631121
2017 本一批 3102 同济大学 76 理科 1志愿 671.2641241 652.2531231
2017 本一批 3103 上海交通大学 22 理科 1志愿 686.2841121 679.2631161
2017 本一批 3104 华东理工大学 62 理科 1志愿 621.2441071 589.2121201
2017 本一批 3105 上海理工大学 46 理科 1志愿 578.2340991 564.2051031
2017 本一批 3106 上海海事大学 18 理科 1志愿 571.2111001 550.1991191
2017 本一批 3107 东华大学 45 理科 1志愿 601.2311141 576.2361001
2017 本一批 3108 上海电力学院 11 理科 1志愿 580.2441071 540.2321041
2017 本一批 3111 上海师范大学 16 理科 1志愿 566.2050961 549.2351011
2017 本一批 3112 上海外国语大学 11 理科 1志愿 627.2511191 621.2431121
2017 本一批 3113 上海财经大学 32 理科 1志愿 668.2741071 654.2711051
2017 本一批 3114 上海对外经贸大学 30 理科 1志愿 615.2521131 578.2171021
2017 本一批 3115 华东政法大学 17 理科 1志愿 619.2431001 586.2081061
2017 本一批 3119 上海大学 59 理科 1志愿 608.2371101 585.2191111
2017 本一批 3140 上海政法学院 18 理科 1志愿 550.1831031 532.2140981
2017 本一批 3151 上海交通大学医学院 6 理科 1志愿 681.2831221 671.2671131
2017 本一批 3165 上海理工大学 23 理科 1志愿 560.2311001 526.1771061
2017 本一批 3179 复旦大学医学院 3 理科 1志愿 685.2791161 678.2731191
2017 本一批 3184 上海师范大学 4 理科 1志愿 553.2131061 516.1951041
2017 本一批 3190 上海海事大学 2 理科 征集志愿 570.2270991 546.1881071
2017 本一批 3190 上海海事大学 8 理科 1志愿 515.1941021 493.1831141
2017 本一批 3201 南京大学 45 理科 1志愿 672.2721181 659.2681201
2017 本一批 3202 苏州大学 30 理科 1志愿 607.2431131 582.2201091
2017 本一批 3203 东南大学 80 理科 1志愿 658.2431291 625.2381131
2017 本一批 3204 南京航空航天大学 59 理科 1志愿 615.2331061 587.2280991
2017 本一批 3205 南京理工大学 111 理科 1志愿 611.2431091 583.2290961
2017 本一批 3206 江苏科技大学 66 理科 1志愿 548.1931071 509.2140941
2017 本一批 3207 中国矿业大学 110 理科 1志愿 582.2241071 555.2130981
2017 本一批 3208 南京工业大学 46 理科 1志愿 565.2331061 549.2160961
2017 本一批 3209 常州大学 23 理科 1志愿 546.1831001 510.1791031
2017 本一批 3210 南京邮电大学 18 理科 1志愿 583.2160971 573.2151061
2017 本一批 3211 河海大学 48 理科 1志愿 601.2511021 575.2300981
2017 本一批 3213 江南大学 66 理科 1志愿 590.2461001 570.2081111
2017 本一批 3214 南京林业大学 24 理科 1志愿 570.2031051 522.1871011
2017 本一批 3215 江苏大学 58 理科 1志愿 579.2271131 553.2450891
2017 本一批 3216 南京信息工程大学 13 理科 1志愿 570.2241031 551.2001061
2017 本一批 3217 南京农业大学 63 理科 1志愿 586.2310991 559.2200991
2017 本一批 3218 南京中医药大学 28 理科 1志愿 560.2011081 513.2001101
2017 本一批 3219 中国药科大学 44 理科 1志愿 645.2571171 574.2281061
2017 本一批 3222 南京财经大学 36 理科 1志愿 580.2330941 552.2031041
2017 本一批 3222 南京财经大学 4 理科 征集志愿 567.2011031 542.1871061
2017 本一批 3226 南京审计大学 19 理科 1志愿 626.2561031 588.2161121
2017 本一批 3249 南京师范大学 20 理科 1志愿 603.2370991 570.2241031
2017 本一批 3251 扬州大学 22 理科 1志愿 555.2211011 546.2231201
2017 本一批 3252 南京医科大学 9 理科 1志愿 614.2450991 595.2430981
2017 本一批 3275 西交利物浦大学 44 理科 1志愿 569.2121021 508.1710981
2017 本一批 3301 浙江大学 28 理科 1志愿 682.2621241 666.2701121
2017 本一批 3302 杭州电子科技大学 84 理科 1志愿 581.2231041 559.2410891
2017 本一批 3303 浙江工业大学 16 理科 1志愿 566.2301051 552.2070871
2017 本一批 3304 浙江理工大学 21 理科 1志愿 575.2111041 550.2160971
2017 本一批 3306 杭州师范大学 1 理科 征集志愿 583.2231221 583.2231221
2017 本一批 3306 杭州师范大学 20 理科 1志愿 551.2011131 529.1970871
2017 本一批 3308 浙江工商大学 28 理科 1志愿 599.2301031 563.1981091
2017 本一批 3310 中国计量大学 1 理科 征集志愿 553.2361091 553.2361091
2017 本一批 3310 中国计量大学 19 理科 1志愿 541.2160941 513.1840971
2017 本一批 3312 宁波大学 16 理科 1志愿 581.2091101 549.2091091
2017 本一批 3312 宁波大学 2 理科 征集志愿 558.2061061 532.1891071
2017 本一批 3325 浙江师范大学 19 理科 1志愿 562.2201041 539.1951101
2017 本一批 3327 宁波诺丁汉大学 31 理科 1志愿 586.2371051 525.1941051
2017 本一批 3352 温州医科大学 12 理科 1志愿 595.2201071 582.2370991
2017 本一批 3357 温州肯恩大学 8 理科 1志愿 526.1641051 498.1970841
2017 本一批 3358 浙江大学医学院 4 理科 1志愿 665.2801151 661.2591151
2017 本一批 3375 宁波大学 2 理科 1志愿 514.1870951 493.1641041
2017 本一批 3401 中国科学技术大学 16 理科 1志愿 674.2651241 664.2651201
2017 本一批 3402 合肥工业大学 62 理科 1志愿 584.2481091 562.2211061
2017 本一批 3404 安徽理工大学 7 理科 1志愿 515.1831081 503.2001111
2017 本一批 3405 安徽农业大学 16 理科 1志愿 523.2050981 506.1771091
2017 本一批 3407 安徽财经大学 30 理科 1志愿 577.2251011 550.2280991
2017 本一批 3448 安徽大学 1 理科 征集志愿 598.2250971 598.2250971
2017 本一批 3448 安徽大学 18 理科 1志愿 574.2431011 562.2070971
2017 本一批 3452 合肥工业大学(宣城校区) 37 理科 1志愿 572.2231121 550.2060951
2017 本一批 3454 合肥工业大学 6 理科 1志愿 542.1991111 524.1771141
2017 本一批 3501 厦门大学 55 理科 1志愿 658.2511291 634.2511121
2017 本一批 3503 福州大学 1 理科 征集志愿 618.2431021 618.2431021
2017 本一批 3503 福州大学 22 理科 1志愿 579.2281051 569.2071111
2017 本一批 3505 福建医科大学 6 理科 1志愿 570.2021061 558.2241151
2017 本一批 3505 福建医科大学 2 理科 征集志愿 533.1871141 525.2100991
2017 本一批 3506 福建师范大学 6 理科 征集志愿 555.2051141 543.1990921
2017 本一批 3506 福建师范大学 23 理科 1志愿 564.2190941 526.2071001
2017 本一批 3529 福建农林大学 1 理科 征集志愿 507.1730991 507.1730991
2017 本一批 3529 福建农林大学 26 理科 1志愿 530.1921021 504.1841051
2017 本一批 3566 厦门大学 3 理科 征集志愿 615.2301101 599.2351021
2017 本一批 3567 福州大学 3 理科 1志愿 549.2160901 540.2160811
2017 本一批 3568 福建师范大学 2 理科 1志愿 541.2110981 529.1920941
2017 本一批 3585 福建医科大学 3 理科 1志愿 572.2240931 562.2100981
2017 本一批 3585 福建医科大学 1 理科 征集志愿 540.2220871 540.2220871
2017 本一批 3601 华东交通大学 42 理科 1志愿 566.2381151 516.2081001
2017 本一批 3602 东华理工大学 2 理科 二次征集 551.2181131 551.1921081
2017 本一批 3602 东华理工大学 5 理科 1志愿 505.1631041 495.1711101
2017 本一批 3602 东华理工大学 19 理科 首次征集 527.2031081 494.1940871
2017 本一批 3604 江西理工大学 29 理科 1志愿 523.1860911 501.1801131
2017 本一批 3609 江西师范大学 16 理科 1志愿 554.2250941 528.1900981
2017 本一批 3613 江西财经大学 42 理科 1志愿 604.2291101 568.2050991
2017 本一批 3617 南昌大学 59 理科 1志愿 590.2271111 567.2151091
2017 本一批 3677 南昌大学 24 理科 1志愿 569.2191111 536.1991071
2017 本一批 3701 山东大学 38 理科 1志愿 634.2491041 601.2291141
2017 本一批 3702 中国海洋大学 39 理科 1志愿 605.2301091 576.2161111
2017 本一批 3703 中国石油大学(华东) 80 理科 1志愿 582.2131101 554.2110931
2017 本一批 3704 哈尔滨工业大学(威海) 21 理科 1志愿 616.2451131 586.2500971
2017 本一批 3705 青岛科技大学 29 理科 1志愿 546.2360931 515.1880981
2017 本一批 3718 山东大学威海分校 18 理科 1志愿 598.2241021 582.2021161
2017 本一批 3738 济南大学 52 理科 1志愿 548.2161021 525.2111011
2017 本一批 3739 山东理工大学 2 理科 征集志愿 544.2181081 525.2041011
2017 本一批 3739 山东理工大学 9 理科 1志愿 514.2070921 502.1621061
2017 本一批 3740 山东师范大学 10 理科 1志愿 558.2111011 522.1721121
2017 本一批 3761 青岛大学 3 理科 征集志愿 560.2241051 547.2321031
2017 本一批 3761 青岛大学 24 理科 1志愿 575.2091011 544.2110881
2017 本一批 3781 山东科技大学 2 理科 征集志愿 522.2150951 516.2130951
2017 本一批 3781 山东科技大学 30 理科 1志愿 545.2041051 512.2101091
2017 本一批 3795 山东大学威海分校 15 理科 1志愿 590.2161191 556.2071091
2017 本一批 3799 中国海洋大学 9 理科 1志愿 530.2161071 494.1740971
2017 本一批 4101 华北水利水电大学 17 理科 征集志愿 548.1911011 497.1990881
2017 本一批 4101 华北水利水电大学 33 理科 1志愿 552.2261021 492.1771021
2017 本一批 4102 郑州大学 117 理科 1志愿 588.2231121 566.2011041
2017 本一批 4149 河南大学 26 理科 1志愿 563.2230991 534.2051011
2017 本一批 4196 郑州大学 12 理科 1志愿 536.2050921 519.1771041
2017 本一批 4201 武汉大学 74 理科 1志愿 665.2611201 642.2491161
2017 本一批 4202 武汉工程大学 34 理科 1志愿 565.2081101 523.2011071
2017 本一批 4203 中国地质大学(武汉) 39 理科 1志愿 587.2081051 563.2571061
2017 本一批 4206 湖北工业大学 1 理科 征集志愿 521.2050941 521.2050941
2017 本一批 4206 湖北工业大学 24 理科 1志愿 528.2050811 505.1681021
2017 本一批 4207 华中农业大学 63 理科 1志愿 589.2401171 559.1981111
2017 本一批 4210 湖北大学 21 理科 1志愿 555.2101061 542.2111011
2017 本一批 4215 中南民族大学 35 理科 1志愿 548.1971001 520.2030941
2017 本一批 4221 武汉科技大学 35 理科 1志愿 580.2310981 556.2240961
2017 本一批 4222 三峡大学 17 理科 1志愿 557.1961061 534.2051011
2017 本一批 4223 中南财经政法大学 31 理科 1志愿 642.2471171 599.2141111
2017 本一批 4224 华中科技大学 89 理科 1志愿 668.2611251 635.2471141
2017 本一批 4225 武汉理工大学 77 理科 1志愿 621.2540981 580.2261191
2017 本一批 4229 长江大学 57 理科 1志愿 553.2430991 506.1851001
2017 本一批 4301 湘潭大学 67 理科 1志愿 573.2061021 549.2270961
2017 本一批 4303 湖南大学 109 理科 1志愿 619.2301201 594.2291131
2017 本一批 4304 湖南农业大学 34 理科 1志愿 535.2201041 510.1981011
2017 本一批 4304 湖南农业大学 1 理科 征集志愿 509.1821051 509.1821051
2017 本一批 4305 中南林业科技大学 95 理科 1志愿 541.1911021 504.2011001
2017 本一批 4306 湖南中医药大学 19 理科 1志愿 574.2191001 565.2171011
2017 本一批 4313 湖南工业大学 42 理科 征集志愿 583.2181131 502.1651151
2017 本一批 4313 湖南工业大学 37 理科 1志愿 533.2011041 492.1681031
2017 本一批 4314 南华大学 77 理科 1志愿 537.2160921 506.1971031
2017 本一批 4315 中南大学 1 理科 征集志愿 600.2360941 600.2360941
2017 本一批 4315 中南大学 102 理科 1志愿 646.2611121 606.2331071
2017 本一批 4320 长沙理工大学 61 理科 1志愿 564.2201071 541.2120901
2017 本一批 4321 湖南科技大学 90 理科 1志愿 543.2130931 518.1770961
2017 本一批 4321 湖南科技大学 5 理科 征集志愿 532.1871021 502.1971011
2017 本一批 4367 湖南师范大学 40 理科 1志愿 588.2331101 566.2270991
2017 本一批 4367 湖南师范大学 2 理科 征集志愿 540.2130911 526.2031041
2017 本一批 4401 中山大学 67 理科 1志愿 673.2591221 638.2571121
2017 本一批 4402 暨南大学 10 理科 1志愿 608.2291141 549.2031071
2017 本一批 4403 华南理工大学 63 理科 1志愿 634.2451161 617.2371091
2017 本一批 4404 华南农业大学 61 理科 1志愿 567.2131081 527.1740991
2017 本一批 4405 广东海洋大学 11 理科 1志愿 528.1930951 497.1911071
2017 本一批 4406 广州中医药大学 1 理科 征集志愿 582.2360961 582.2360961
2017 本一批 4406 广州中医药大学 9 理科 1志愿 630.2511071 582.2141131
2017 本一批 4407 广州大学 14 理科 1志愿 566.2131011 555.2000971
2017 本一批 4412 东莞理工学院 5 理科 征集志愿 506.2190871 497.1701001
2017 本一批 4412 东莞理工学院 3 理科 1志愿 505.1990871 495.1870981
2017 本一批 4413 广东外语外贸大学 16 理科 1志愿 612.2391151 574.2131011
2017 本一批 4414 广东工业大学 31 理科 1志愿 568.2121111 543.1931041
2017 本一批 4431 深圳大学 22 理科 1志愿 628.2591021 580.2170991
2017 本一批 4440 南方医科大学 19 理科 1志愿 648.2511171 597.2470971
2017 本一批 4449 广州医科大学 16 理科 1志愿 613.2561011 567.2001101
2017 本一批 4450 广东医科大学 12 理科 1志愿 576.2291071 567.2301071
2017 本一批 4450 广东医科大学 1 理科 征集志愿 564.2061001 564.2061001
2017 本一批 4468 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 19 理科 1志愿 574.2181061 492.1840971
2017 本一批 4475 中山大学 4 理科 1志愿 593.2171161 577.2111031
2017 本一批 4488 广东以色列理工学院 6 理科 1志愿 565.2220941 497.1751071
2017 本一批 4527 广西大学 47 理科 1志愿 577.2451041 552.2181051
2017 本一批 4527 广西大学 2 理科 征集志愿 546.2110951 517.1881011
2017 本一批 4537 广西医科大学 2 理科 1志愿 601.2101201 585.2361111
2017 本一批 4573 广西大学 1 理科 二次征集 562.2371051 562.2371051
2017 本一批 4573 广西大学 3 理科 1志愿 528.2191001 498.1891021
2017 本一批 4573 广西大学 4 理科 首次征集 555.2361071 492.2120911
2017 本一批 4602 海南大学 2 理科 征集志愿 555.1991061 554.2051131
2017 本一批 4602 海南大学 142 理科 1志愿 578.2111101 545.2021081
2017 本一批 5001 重庆大学 1440 理科 1志愿 645.2541151 591.2071011
2017 本一批 5002 重庆邮电大学 2282 理科 1志愿 593.2371091 526.1721001
2017 本一批 5003 重庆交通大学 2835 理科 1志愿 590.2291041 504.1781001
2017 本一批 5004 西南大学 3 理科 征集志愿 548.2010881 537.2011101
2017 本一批 5004 西南大学 272 理科 1志愿 579.2471041 532.2050811
2017 本一批 5005 重庆医科大学 638 理科 1志愿 647.2561081 583.2071061
2017 本一批 5006 西南大学 935 理科 1志愿 611.2261091 570.2141141
2017 本一批 5006 西南大学 13 理科 征集志愿 628.2441101 568.2001061
2017 本一批 5007 重庆师范大学 784 理科 1志愿 575.2331051 531.2001081
2017 本一批 5007 重庆师范大学 51 理科 征集志愿 564.2051001 513.1791001
2017 本一批 5011 四川外国语大学 4 理科 征集志愿 577.2151011 543.1910961
2017 本一批 5011 四川外国语大学 270 理科 1志愿 581.2101171 526.1981001
2017 本一批 5012 西南政法大学 1 理科 征集志愿 577.2370911 577.2370911
2017 本一批 5012 西南政法大学 833 理科 1志愿 608.2301081 547.2110971
2017 本一批 5015 重庆理工大学 86 理科 征集志愿 558.2170991 501.1730951
2017 本一批 5015 重庆理工大学 3110 理科 1志愿 573.2291031 496.1840991
2017 本一批 5016 重庆工商大学 57 理科 征集志愿 591.2281101 512.2051081
2017 本一批 5016 重庆工商大学 1376 理科 1志愿 588.2291101 507.1970941
2017 本一批 5024 重庆工商大学 53 理科 1志愿 556.2280991 500.1650991
2017 本一批 5028 西南大学 84 理科 1志愿 602.2241161 526.2071011
2017 本一批 5052 西南大学 31 理科 1志愿 555.2171101 511.2211061
2017 本一批 5053 重庆大学 19 理科 1志愿 609.2371101 581.2121171
2017 本一批 5068 西南大学(荣昌校区) 8 理科 征集志愿 532.1871041 521.2181031
2017 本一批 5068 西南大学(荣昌校区) 95 理科 1志愿 568.2271001 515.1611141
2017 本一批 5073 西南政法大学 5 理科 1志愿 563.2250911 552.2210971
2017 本一批 5075 重庆理工大学 5 理科 二次征集 533.2131011 498.1870981
2017 本一批 5075 重庆理工大学 7 理科 首次征集 529.2160951 492.1680961
2017 本一批 5075 重庆理工大学 16 理科 1志愿 525.2200991 492.1601111
2017 本一批 5077 重庆师范大学 3 理科 1志愿 509.1860971 498.1691131
2017 本一批 5090 重庆邮电大学 30 理科 1志愿 525.1791021 506.1740961
2017 本一批 5091 重庆交通大学 6 理科 二次征集 569.2321101 493.1541171
2017 本一批 5091 重庆交通大学 9 理科 1志愿 509.1980911 492.1890921
2017 本一批 5091 重庆交通大学 11 理科 首次征集 526.2091001 492.1780881
2017 本一批 5092 四川外国语大学 20 理科 1志愿 525.1771001 501.1811001
2017 本一批 5102 西南交通大学 2 理科 征集志愿 587.2191081 586.2440941
2017 本一批 5102 西南交通大学 213 理科 1志愿 631.2381241 585.2201071
2017 本一批 5103 西南交通大学 97 理科 1志愿 594.2220981 566.2191161
2017 本一批 5104 电子科技大学 103 理科 1志愿 655.2541141 621.2321111
2017 本一批 5105 西南石油大学 125 理科 1志愿 568.2071011 525.2270881
2017 本一批 5106 成都理工大学 47 理科 1志愿 578.2261101 559.2121051
2017 本一批 5107 西南科技大学 114 理科 1志愿 559.2170951 519.1921081
2017 本一批 5108 成都信息工程大学 1 理科 征集志愿 525.1731081 525.1731081
2017 本一批 5108 成都信息工程大学 39 理科 1志愿 534.2070921 504.2080931
2017 本一批 5110 西华大学 164 理科 1志愿 549.2140901 510.1980921
2017 本一批 5110 西华大学 11 理科 征集志愿 563.2211061 507.1861081
2017 本一批 5111 中国民用航空飞行学院 22 理科 1志愿 584.2211121 546.2230991
2017 本一批 5112 四川农业大学 625 理科 1志愿 581.2161041 537.2140981
2017 本一批 5113 西南医科大学 106 理科 1志愿 586.2231121 573.2011231
2017 本一批 5113 西南医科大学 3 理科 征集志愿 592.2211101 565.1911221
2017 本一批 5114 成都中医药大学 14 理科 1志愿 617.2461181 584.2181091
2017 本一批 5116 四川师范大学 67 理科 1志愿 582.2271051 559.1881111
2017 本一批 5116 四川师范大学 4 理科 征集志愿 559.2211051 550.2020971
2017 本一批 5122 西南财经大学 171 理科 1志愿 649.2501241 604.2251121
2017 本一批 5125 西南民族大学 2 理科 征集志愿 529.2030981 526.2080891
2017 本一批 5125 西南民族大学 27 理科 1志愿 547.2051091 519.2060981
2017 本一批 5127 四川大学 527 理科 1志愿 670.2751171 608.2530961
2017 本一批 5176 四川大学 12 理科 1志愿 586.2141111 563.2221061
2017 本一批 5178 西南交通大学 26 理科 1志愿 572.2270921 529.2170901
2017 本一批 5186 西南财经大学 36 理科 1志愿 619.2341131 538.1751111
2017 本一批 5201 贵州大学 46 理科 1志愿 573.2231051 554.2091061
2017 本一批 5203 遵义医学院 1 理科 二次征集 577.2210991 577.2210991
2017 本一批 5203 遵义医学院 3 理科 首次征集 562.2151141 558.2301031
2017 本一批 5203 遵义医学院 31 理科 1志愿 578.2311021 553.2141061
2017 本一批 5301 云南大学 77 理科 1志愿 594.2231161 561.2140971
2017 本一批 5302 昆明理工大学 15 理科 1志愿 551.2270881 528.2051011
2017 本一批 5343 云南大学 1 理科 二次征集 627.2321071 627.2321071
2017 本一批 5343 云南大学 1 理科 首次征集 524.2021031 524.2021031
2017 本一批 6101 西安交通大学 72 理科 1志愿 661.2631151 632.2361281
2017 本一批 6102 西北工业大学 52 理科 1志愿 638.2531181 608.2331051
