主页  >  招考新闻  >   招考新闻  >  2017年重庆高考贫困专项批录取数据
浏览量:
2017年重庆高考贫困专项批录取数据
年份 批次 院校代号 院校名称 录取数 科类 录取志愿 录取最高分 录取最低分
2017 贫困专项 1101 北京大学 4 理科 1志愿 683 681
2017 贫困专项 1103 中国人民大学 5 理科 1志愿 677 612
2017 贫困专项 1104 清华大学 5 理科 1志愿 686 681
2017 贫困专项 1105 北京交通大学 11 理科 1志愿 597 576
2017 贫困专项 1106 北京航空航天大学 10 理科 1志愿 654 634
2017 贫困专项 1107 北京理工大学 11 理科 1志愿 625 600
2017 贫困专项 1108 北京科技大学 9 理科 1志愿 592 566
2017 贫困专项 1110 北京化工大学 8 理科 1志愿 587 556
2017 贫困专项 1112 北京邮电大学 11 理科 1志愿 626 606
2017 贫困专项 1116 中国农业大学 12 理科 1志愿 618 574
2017 贫困专项 1117 北京林业大学 10 理科 1志愿 586 555
2017 贫困专项 1118 北京中医药大学 4 理科 1志愿 586 558
2017 贫困专项 1119 北京师范大学 5 理科 1志愿 642 626
2017 贫困专项 1120 首都师范大学 5 理科 1志愿 548 536
2017 贫困专项 1124 北京语言大学 2 理科 1志愿 537 532
2017 贫困专项 1125 中国传媒大学 8 理科 1志愿 598 561
2017 贫困专项 1126 中央财经大学 6 理科 1志愿 634 620
2017 贫困专项 1127 对外经济贸易大学 5 理科 1志愿 605 535
2017 贫困专项 1129 外交学院 1 理科 1志愿 571 571
2017 贫困专项 1131 国际关系学院 2 理科 1志愿 544 499
2017 贫困专项 1132 北京体育大学 4 理科 1志愿 540 508
2017 贫困专项 1140 中央民族大学 8 理科 1志愿 582 568
2017 贫困专项 1141 中国政法大学 3 理科 1志愿 618 616
2017 贫困专项 1142 华北电力大学(北京) 12 理科 1志愿 609 570
2017 贫困专项 1143 北京信息科技大学 2 理科 1志愿 517 517
2017 贫困专项 1145 中国矿业大学(北京) 1 理科 征集1志愿 576 576
2017 贫困专项 1145 中国矿业大学(北京) 2 理科 1志愿 553 538
2017 贫困专项 1145 中国矿业大学(北京) 2 理科 2志愿 509 495
2017 贫困专项 1146 中国石油大学(北京) 5 理科 1志愿 547 541
2017 贫困专项 1147 中国地质大学(北京) 2 理科 2志愿 549 543
2017 贫困专项 1147 中国地质大学(北京) 4 理科 1志愿 569 529
2017 贫困专项 1186 北京工业大学 6 理科 1志愿 578 558
2017 贫困专项 1198 北京建筑大学 15 理科 1志愿 568 508
2017 贫困专项 1201 南开大学 8 理科 1志愿 643 623
2017 贫困专项 1202 天津大学 12 理科 1志愿 625 613
2017 贫困专项 1203 天津科技大学 15 理科 1志愿 543 509
2017 贫困专项 1204 天津工业大学 5 理科 1志愿 515 499
2017 贫困专项 1205 中国民航大学 4 理科 1志愿 561 523
2017 贫困专项 1208 天津中医药大学 3 理科 1志愿 505 488
2017 贫困专项 1236 天津师范大学 1 理科 2志愿 535 535
2017 贫困专项 1303 华北电力大学(保定) 5 理科 1志愿 586 570
2017 贫困专项 1310 华北科技学院 10 理科 1志愿 497 477
2017 贫困专项 1313 中央司法警官学院 4 理科 1志愿 527 484
2017 贫困专项 1314 东北大学秦皇岛分校 11 理科 1志愿 565 550
2017 贫困专项 2101 大连理工大学 11 理科 1志愿 601 594
2017 贫困专项 2102 沈阳工业大学 12 理科 1志愿 526 492
2017 贫困专项 2105 东北大学 10 理科 1志愿 581 568
2017 贫困专项 2107 辽宁工程技术大学 4 理科 征集1志愿 558 527
2017 贫困专项 2107 辽宁工程技术大学 7 理科 1志愿 509 496
2017 贫困专项 2107 辽宁工程技术大学 7 理科 2志愿 513 492
2017 贫困专项 2111 大连海事大学 8 理科 1志愿 553 540
2017 贫困专项 2115 沈阳农业大学 2 理科 1志愿 509 502
2017 贫困专项 2116 中国医科大学 9 理科 1志愿 565 548
2017 贫困专项 2118 大连医科大学 7 理科 1志愿 590 575
2017 贫困专项 2119 沈阳药科大学 4 理科 1志愿 546 530
2017 贫困专项 2121 东北财经大学 5 理科 1志愿 585 568
2017 贫困专项 2153 辽宁大学 3 理科 1志愿 534 532
2017 贫困专项 2177 大连理工大学(盘锦校区) 6 理科 1志愿 565 521
2017 贫困专项 2201 吉林大学 24 理科 1志愿 595 560
2017 贫困专项 2208 东北师范大学 7 理科 1志愿 579 565
2017 贫困专项 2302 哈尔滨工业大学 16 理科 1志愿 632 618
2017 贫困专项 2303 哈尔滨工程大学 10 理科 1志愿 573 555
2017 贫困专项 2307 东北农业大学 5 理科 1志愿 522 503
2017 贫困专项 2308 东北林业大学 14 理科 1志愿 527 508
2017 贫困专项 2315 哈尔滨理工大学 10 理科 1志愿 532 493
2017 贫困专项 3101 复旦大学 4 理科 1志愿 663 656
2017 贫困专项 3102 同济大学 13 理科 1志愿 646 617
2017 贫困专项 3103 上海交通大学 11 理科 1志愿 673 630
2017 贫困专项 3104 华东理工大学 10 理科 1志愿 602 578
2017 贫困专项 3106 上海海事大学 12 理科 1志愿 552 525
2017 贫困专项 3107 东华大学 9 理科 1志愿 561 553
2017 贫困专项 3110 华东师范大学 9 理科 1志愿 623 607
2017 贫困专项 3112 上海外国语大学 6 理科 1志愿 615 555
2017 贫困专项 3113 上海财经大学 8 理科 1志愿 657 640
2017 贫困专项 3114 上海对外经贸大学 3 理科 1志愿 586 572
2017 贫困专项 3119 上海大学 18 理科 1志愿 588 568
2017 贫困专项 3151 上海交通大学医学院 3 理科 1志愿 658 655
2017 贫困专项 3179 复旦大学医学院 5 理科 1志愿 631 592
2017 贫困专项 3201 南京大学 10 理科 1志愿 663 648
2017 贫困专项 3202 苏州大学 12 理科 1志愿 580 565
2017 贫困专项 3203 东南大学 12 理科 1志愿 650 616
2017 贫困专项 3204 南京航空航天大学 13 理科 1志愿 610 578
2017 贫困专项 3205 南京理工大学 12 理科 1志愿 581 570
2017 贫困专项 3206 江苏科技大学 9 理科 1志愿 512 502
2017 贫困专项 3207 中国矿业大学 18 理科 1志愿 560 534
2017 贫困专项 3208 南京工业大学 9 理科 1志愿 552 526
2017 贫困专项 3210 南京邮电大学 7 理科 1志愿 562 554
2017 贫困专项 3211 河海大学 13 理科 1志愿 571 553
2017 贫困专项 3213 江南大学 14 理科 1志愿 577 553
2017 贫困专项 3214 南京林业大学 10 理科 1志愿 517 496
2017 贫困专项 3215 江苏大学 9 理科 1志愿 563 538
2017 贫困专项 3217 南京农业大学 14 理科 1志愿 557 534
2017 贫困专项 3219 中国药科大学 9 理科 1志愿 584 567
2017 贫困专项 3249 南京师范大学 12 理科 1志愿 568 550
2017 贫困专项 3251 扬州大学 7 理科 1志愿 547 531
2017 贫困专项 3301 浙江大学 13 理科 1志愿 662 657
2017 贫困专项 3302 杭州电子科技大学 15 理科 1志愿 566 548
2017 贫困专项 3306 杭州师范大学 10 理科 1志愿 523 512
2017 贫困专项 3312 宁波大学 7 理科 1志愿 537 510
2017 贫困专项 3401 中国科学技术大学 10 理科 1志愿 662 643
2017 贫困专项 3402 合肥工业大学 17 理科 1志愿 570 560
2017 贫困专项 3452 合肥工业大学(宣城校区) 6 理科 1志愿 541 521
2017 贫困专项 3501 厦门大学 12 理科 1志愿 639 625
2017 贫困专项 3502 华侨大学 12 理科 1志愿 532 511
2017 贫困专项 3503 福州大学 15 理科 1志愿 560 542
2017 贫困专项 3506 福建师范大学 5 理科 1志愿 521 505
2017 贫困专项 3510 集美大学 5 理科 1志愿 504 492
2017 贫困专项 3701 山东大学 9 理科 1志愿 610 591
2017 贫困专项 3702 中国海洋大学 11 理科 1志愿 577 549
2017 贫困专项 3703 中国石油大学(华东) 14 理科 1志愿 549 524
2017 贫困专项 3704 哈尔滨工业大学(威海) 10 理科 1志愿 586 570
2017 贫困专项 3718 山东大学威海分校 10 理科 1志愿 598 573
2017 贫困专项 3739 山东理工大学 5 理科 1志愿 508 493
2017 贫困专项 3740 山东师范大学 7 理科 2志愿 551 507
2017 贫困专项 3740 山东师范大学 7 理科 1志愿 538 498
2017 贫困专项 4201 武汉大学 19 理科 1志愿 646 631
2017 贫困专项 4203 中国地质大学(武汉) 9 理科 1志愿 569 546
2017 贫困专项 4207 华中农业大学 14 理科 1志愿 562 530
2017 贫困专项 4208 华中师范大学 5 理科 1志愿 609 588
2017 贫困专项 4223 中南财经政法大学 10 理科 1志愿 618 602
2017 贫困专项 4224 华中科技大学 21 理科 1志愿 642 624
2017 贫困专项 4225 武汉理工大学 24 理科 1志愿 587 571
2017 贫困专项 4303 湖南大学 15 理科 1志愿 598 584
2017 贫困专项 4315 中南大学 21 理科 1志愿 611 573
2017 贫困专项 4401 中山大学 18 理科 1志愿 650 625
2017 贫困专项 4402 暨南大学 12 理科 1志愿 580 561
2017 贫困专项 4403 华南理工大学 18 理科 1志愿 619 599
2017 贫困专项 5001 重庆大学 18 理科 1志愿 632 601
2017 贫困专项 5002 重庆邮电大学 144 理科 1志愿 575 527
2017 贫困专项 5003 重庆交通大学 150 理科 1志愿 569 512
2017 贫困专项 5005 重庆医科大学 145 理科 1志愿 619 576
2017 贫困专项 5007 重庆师范大学 67 理科 1志愿 574 532
2017 贫困专项 5011 四川外国语大学 69 理科 1志愿 561 516
2017 贫困专项 5012 西南政法大学 73 理科 1志愿 592 546
2017 贫困专项 5015 重庆理工大学 127 理科 1志愿 548 507
2017 贫困专项 5016 重庆工商大学 85 理科 1志愿 557 513
2017 贫困专项 5068 西南大学(荣昌校区) 18 理科 1志愿 558 521
2017 贫困专项 5102 西南交通大学 16 理科 1志愿 593 583
2017 贫困专项 5104 电子科技大学 9 理科 1志愿 625 617
2017 贫困专项 5111 中国民用航空飞行学院 12 理科 1志愿 552 495
2017 贫困专项 5122 西南财经大学 7 理科 1志愿 649 612
2017 贫困专项 5125 西南民族大学 16 理科 1志愿 518 497
2017 贫困专项 5127 四川大学 22 理科 1志愿 632 612
2017 贫困专项 6101 西安交通大学 12 理科 1志愿 636 608
2017 贫困专项 6102 西北工业大学 10 理科 1志愿 610 592
2017 贫困专项 6104 西安电子科技大学 15 理科 1志愿 588 580
2017 贫困专项 6111 陕西师范大学 11 理科 1志愿 578 561
2017 贫困专项 6123 西北农林科技大学 15 理科 1志愿 568 543
2017 贫困专项 6124 长安大学 17 理科 1志愿 571 550
2017 贫困专项 6201 兰州大学 13 理科 1志愿 600 567
2017 贫困专项 6207 西北民族大学 2 理科 1志愿 485 478
2017 贫困专项 6413 北方民族大学(只招少数民族) 12 理科 1志愿 494 472
2017 贫困专项 6503 石河子大学 5 理科 1志愿 557 531
2017 贫困专项 6526 塔里木大学 5 理科 1志愿 483 450
2017 贫困专项 9410 大连民族大学(只招少数民族) 3 理科 1志愿 488 467
2017 贫困专项 9938 中南民族大学(只招少数民族) 3 理科 2志愿 510 501
2017 贫困专项 9938 中南民族大学(只招少数民族) 10 理科 1志愿 514 493
2017 贫困专项 1101 北京大学 4 文科 1志愿 666 643
2017 贫困专项 1103 中国人民大学 5 文科 1志愿 639 630
2017 贫困专项 1104 清华大学 1 文科 1志愿 647 647
2017 贫困专项 1106 北京航空航天大学 1 文科 1志愿 593 593
2017 贫困专项 1110 北京化工大学 2 文科 1志愿 535 532
2017 贫困专项 1119 北京师范大学 3 文科 1志愿 619 611
2017 贫困专项 1120 首都师范大学 3 文科 1志愿 578 574
2017 贫困专项 1122 北京外国语大学 5 文科 1志愿 611 602
2017 贫困专项 1124 北京语言大学 1 文科 2志愿 585 585
2017 贫困专项 1125 中国传媒大学 2 文科 1志愿 604 594
2017 贫困专项 1126 中央财经大学 2 文科 1志愿 607 606
2017 贫困专项 1127 对外经济贸易大学 1 文科 征集1志愿 604 604
2017 贫困专项 1127 对外经济贸易大学 2 文科 1志愿 617 535
2017 贫困专项 1129 外交学院 1 文科 1志愿 606 606
2017 贫困专项 1132 北京体育大学 1 文科 征集1志愿 587 587
2017 贫困专项 1132 北京体育大学 1 文科 1志愿 556 556
2017 贫困专项 1132 北京体育大学 1 文科 2志愿 537 537
2017 贫困专项 1141 中国政法大学 5 文科 1志愿 627 606
2017 贫困专项 1153 中华女子学院 5 文科 1志愿 522 515
2017 贫困专项 1201 南开大学 2 文科 1志愿 624 617
2017 贫困专项 1236 天津师范大学 11 文科 1志愿 558 547
2017 贫困专项 2121 东北财经大学 4 文科 1志愿 586 568
2017 贫困专项 2153 辽宁大学 3 文科 1志愿 569 561
2017 贫困专项 2201 吉林大学 4 文科 1志愿 592 583
2017 贫困专项 2208 东北师范大学 4 文科 1志愿 582 576
2017 贫困专项 2307 东北农业大学 2 文科 1志愿 552 542
2017 贫困专项 3101 复旦大学 2 文科 1志愿 639 637
2017 贫困专项 3110 华东师范大学 6 文科 1志愿 604 600
2017 贫困专项 3112 上海外国语大学 3 文科 1志愿 591 562
2017 贫困专项 3201 南京大学 3 文科 1志愿 627 600
2017 贫困专项 3202 苏州大学 3 文科 1志愿 595 583
2017 贫困专项 3210 南京邮电大学 2 文科 1志愿 544 539
2017 贫困专项 3211 河海大学 4 文科 1志愿 568 562
2017 贫困专项 3216 南京信息工程大学 9 文科 1志愿 538 528
2017 贫困专项 3249 南京师范大学 3 文科 1志愿 580 575
2017 贫困专项 3251 扬州大学 2 文科 1志愿 545 545
2017 贫困专项 3301 浙江大学 5 文科 1志愿 627 619
2017 贫困专项 3302 杭州电子科技大学 6 文科 1志愿 550 535
2017 贫困专项 3306 杭州师范大学 2 文科 1志愿 548 544
2017 贫困专项 3501 厦门大学 2 文科 1志愿 621 620
2017 贫困专项 3510 集美大学 2 文科 1志愿 540 537
2017 贫困专项 3576 闽南师范大学 7 文科 1志愿 546 521
2017 贫困专项 3718 山东大学威海分校 8 文科 1志愿 591 580
2017 贫困专项 3740 山东师范大学 16 文科 1志愿 570 532
2017 贫困专项 4201 武汉大学 2 文科 1志愿 623 623
2017 贫困专项 4208 华中师范大学 9 文科 1志愿 604 588
2017 贫困专项 4223 中南财经政法大学 4 文科 1志愿 603 597
2017 贫困专项 4315 中南大学 2 文科 1志愿 589 589
2017 贫困专项 4401 中山大学 5 文科 1志愿 613 611
2017 贫困专项 4402 暨南大学 7 文科 1志愿 590 579
2017 贫困专项 5002 重庆邮电大学 6 文科 1志愿 548 533
2017 贫困专项 5007 重庆师范大学 13 文科 1志愿 562 554
2017 贫困专项 5011 四川外国语大学 76 文科 1志愿 566 536
2017 贫困专项 5012 西南政法大学 77 文科 1志愿 591 561
2017 贫困专项 5015 重庆理工大学 23 文科 1志愿 573 530
2017 贫困专项 5016 重庆工商大学 68 文科 1志愿 567 535
2017 贫困专项 5068 西南大学(荣昌校区) 7 文科 1志愿 563 544
2017 贫困专项 5102 西南交通大学 6 文科 1志愿 581 571
2017 贫困专项 5104 电子科技大学 3 文科 1志愿 580 578
2017 贫困专项 5122 西南财经大学 4 文科 1志愿 611 598
2017 贫困专项 5125 西南民族大学 10 文科 1志愿 543 528
2017 贫困专项 5127 四川大学 4 文科 1志愿 607 604
2017 贫困专项 6111 陕西师范大学 2 文科 1志愿 581 577
2017 贫困专项 6207 西北民族大学 8 文科 1志愿 545 510
2017 贫困专项 9938 中南民族大学(只招少数民族) 6 文科 1志愿 548 533
本站内容来自网络转载或网友提供或本站自创,
如有侵权请及时联系我们删除!本站不承担任何争议和法律责任!
2017年重庆高考贫困专项批录取数据
来源: 升学小口袋; 新闻中心: 点这里;
年份 批次 院校代号 院校名称 录取数 科类 录取志愿 录取最高分 录取最低分
2017 贫困专项 1101 北京大学 4 理科 1志愿 683 681
2017 贫困专项 1103 中国人民大学 5 理科 1志愿 677 612
2017 贫困专项 1104 清华大学 5 理科 1志愿 686 681
2017 贫困专项 1105 北京交通大学 11 理科 1志愿 597 576
2017 贫困专项 1106 北京航空航天大学 10 理科 1志愿 654 634
2017 贫困专项 1107 北京理工大学 11 理科 1志愿 625 600
2017 贫困专项 1108 北京科技大学 9 理科 1志愿 592 566
2017 贫困专项 1110 北京化工大学 8 理科 1志愿 587 556
2017 贫困专项 1112 北京邮电大学 11 理科 1志愿 626 606
2017 贫困专项 1116 中国农业大学 12 理科 1志愿 618 574
2017 贫困专项 1117 北京林业大学 10 理科 1志愿 586 555
2017 贫困专项 1118 北京中医药大学 4 理科 1志愿 586 558
2017 贫困专项 1119 北京师范大学 5 理科 1志愿 642 626
2017 贫困专项 1120 首都师范大学 5 理科 1志愿 548 536
2017 贫困专项 1124 北京语言大学 2 理科 1志愿 537 532
2017 贫困专项 1125 中国传媒大学 8 理科 1志愿 598 561
2017 贫困专项 1126 中央财经大学 6 理科 1志愿 634 620
2017 贫困专项 1127 对外经济贸易大学 5 理科 1志愿 605 535
2017 贫困专项 1129 外交学院 1 理科 1志愿 571 571
2017 贫困专项 1131 国际关系学院 2 理科 1志愿 544 499
2017 贫困专项 1132 北京体育大学 4 理科 1志愿 540 508
2017 贫困专项 1140 中央民族大学 8 理科 1志愿 582 568
2017 贫困专项 1141 中国政法大学 3 理科 1志愿 618 616
2017 贫困专项 1142 华北电力大学(北京) 12 理科 1志愿 609 570
2017 贫困专项 1143 北京信息科技大学 2 理科 1志愿 517 517
2017 贫困专项 1145 中国矿业大学(北京) 1 理科 征集1志愿 576 576
2017 贫困专项 1145 中国矿业大学(北京) 2 理科 1志愿 553 538
2017 贫困专项 1145 中国矿业大学(北京) 2 理科 2志愿 509 495
2017 贫困专项 1146 中国石油大学(北京) 5 理科 1志愿 547 541
2017 贫困专项 1147 中国地质大学(北京) 2 理科 2志愿 549 543
2017 贫困专项 1147 中国地质大学(北京) 4 理科 1志愿 569 529
2017 贫困专项 1186 北京工业大学 6 理科 1志愿 578 558
2017 贫困专项 1198 北京建筑大学 15 理科 1志愿 568 508
2017 贫困专项 1201 南开大学 8 理科 1志愿 643 623
2017 贫困专项 1202 天津大学 12 理科 1志愿 625 613
2017 贫困专项 1203 天津科技大学 15 理科 1志愿 543 509
2017 贫困专项 1204 天津工业大学 5 理科 1志愿 515 499
2017 贫困专项 1205 中国民航大学 4 理科 1志愿 561 523
2017 贫困专项 1208 天津中医药大学 3 理科 1志愿 505 488
2017 贫困专项 1236 天津师范大学 1 理科 2志愿 535 535
2017 贫困专项 1303 华北电力大学(保定) 5 理科 1志愿 586 570
2017 贫困专项 1310 华北科技学院 10 理科 1志愿 497 477
2017 贫困专项 1313 中央司法警官学院 4 理科 1志愿 527 484
2017 贫困专项 1314 东北大学秦皇岛分校 11 理科 1志愿 565 550
2017 贫困专项 2101 大连理工大学 11 理科 1志愿 601 594
2017 贫困专项 2102 沈阳工业大学 12 理科 1志愿 526 492
2017 贫困专项 2105 东北大学 10 理科 1志愿 581 568
2017 贫困专项 2107 辽宁工程技术大学 4 理科 征集1志愿 558 527
2017 贫困专项 2107 辽宁工程技术大学 7 理科 1志愿 509 496
2017 贫困专项 2107 辽宁工程技术大学 7 理科 2志愿 513 492
2017 贫困专项 2111 大连海事大学 8 理科 1志愿 553 540
2017 贫困专项 2115 沈阳农业大学 2 理科 1志愿 509 502
2017 贫困专项 2116 中国医科大学 9 理科 1志愿 565 548
2017 贫困专项 2118 大连医科大学 7 理科 1志愿 590 575
2017 贫困专项 2119 沈阳药科大学 4 理科 1志愿 546 530
2017 贫困专项 2121 东北财经大学 5 理科 1志愿 585 568
2017 贫困专项 2153 辽宁大学 3 理科 1志愿 534 532
2017 贫困专项 2177 大连理工大学(盘锦校区) 6 理科 1志愿 565 521
2017 贫困专项 2201 吉林大学 24 理科 1志愿 595 560
2017 贫困专项 2208 东北师范大学 7 理科 1志愿 579 565
2017 贫困专项 2302 哈尔滨工业大学 16 理科 1志愿 632 618
2017 贫困专项 2303 哈尔滨工程大学 10 理科 1志愿 573 555
2017 贫困专项 2307 东北农业大学 5 理科 1志愿 522 503
2017 贫困专项 2308 东北林业大学 14 理科 1志愿 527 508
2017 贫困专项 2315 哈尔滨理工大学 10 理科 1志愿 532 493
2017 贫困专项 3101 复旦大学 4 理科 1志愿 663 656
2017 贫困专项 3102 同济大学 13 理科 1志愿 646 617
2017 贫困专项 3103 上海交通大学 11 理科 1志愿 673 630
2017 贫困专项 3104 华东理工大学 10 理科 1志愿 602 578
2017 贫困专项 3106 上海海事大学 12 理科 1志愿 552 525
2017 贫困专项 3107 东华大学 9 理科 1志愿 561 553
2017 贫困专项 3110 华东师范大学 9 理科 1志愿 623 607
2017 贫困专项 3112 上海外国语大学 6 理科 1志愿 615 555
2017 贫困专项 3113 上海财经大学 8 理科 1志愿 657 640
2017 贫困专项 3114 上海对外经贸大学 3 理科 1志愿 586 572
2017 贫困专项 3119 上海大学 18 理科 1志愿 588 568
2017 贫困专项 3151 上海交通大学医学院 3 理科 1志愿 658 655
2017 贫困专项 3179 复旦大学医学院 5 理科 1志愿 631 592
2017 贫困专项 3201 南京大学 10 理科 1志愿 663 648
2017 贫困专项 3202 苏州大学 12 理科 1志愿 580 565
2017 贫困专项 3203 东南大学 12 理科 1志愿 650 616
2017 贫困专项 3204 南京航空航天大学 13 理科 1志愿 610 578
2017 贫困专项 3205 南京理工大学 12 理科 1志愿 581 570
2017 贫困专项 3206 江苏科技大学 9 理科 1志愿 512 502
2017 贫困专项 3207 中国矿业大学 18 理科 1志愿 560 534
2017 贫困专项 3208 南京工业大学 9 理科 1志愿 552 526
2017 贫困专项 3210 南京邮电大学 7 理科 1志愿 562 554
2017 贫困专项 3211 河海大学 13 理科 1志愿 571 553
2017 贫困专项 3213 江南大学 14 理科 1志愿 577 553
2017 贫困专项 3214 南京林业大学 10 理科 1志愿 517 496
2017 贫困专项 3215 江苏大学 9 理科 1志愿 563 538
2017 贫困专项 3217 南京农业大学 14 理科 1志愿 557 534
2017 贫困专项 3219 中国药科大学 9 理科 1志愿 584 567
2017 贫困专项 3249 南京师范大学 12 理科 1志愿 568 550
2017 贫困专项 3251 扬州大学 7 理科 1志愿 547 531
2017 贫困专项 3301 浙江大学 13 理科 1志愿 662 657
2017 贫困专项 3302 杭州电子科技大学 15 理科 1志愿 566 548
2017 贫困专项 3306 杭州师范大学 10 理科 1志愿 523 512
2017 贫困专项 3312 宁波大学 7 理科 1志愿 537 510
2017 贫困专项 3401 中国科学技术大学 10 理科 1志愿 662 643
2017 贫困专项 3402 合肥工业大学 17 理科 1志愿 570 560
2017 贫困专项 3452 合肥工业大学(宣城校区) 6 理科 1志愿 541 521
2017 贫困专项 3501 厦门大学 12 理科 1志愿 639 625
2017 贫困专项 3502 华侨大学 12 理科 1志愿 532 511
2017 贫困专项 3503 福州大学 15 理科 1志愿 560 542
2017 贫困专项 3506 福建师范大学 5 理科 1志愿 521 505
2017 贫困专项 3510 集美大学 5 理科 1志愿 504 492
2017 贫困专项 3701 山东大学 9 理科 1志愿 610 591
2017 贫困专项 3702 中国海洋大学 11 理科 1志愿 577 549
2017 贫困专项 3703 中国石油大学(华东) 14 理科 1志愿 549 524
2017 贫困专项 3704 哈尔滨工业大学(威海) 10 理科 1志愿 586 570
2017 贫困专项 3718 山东大学威海分校 10 理科 1志愿 598 573
2017 贫困专项 3739 山东理工大学 5 理科 1志愿 508 493
2017 贫困专项 3740 山东师范大学 7 理科 2志愿 551 507
2017 贫困专项 3740 山东师范大学 7 理科 1志愿 538 498
2017 贫困专项 4201 武汉大学 19 理科 1志愿 646 631
2017 贫困专项 4203 中国地质大学(武汉) 9 理科 1志愿 569 546
2017 贫困专项 4207 华中农业大学 14 理科 1志愿 562 530
2017 贫困专项 4208 华中师范大学 5 理科 1志愿 609 588
2017 贫困专项 4223 中南财经政法大学 10 理科 1志愿 618 602
2017 贫困专项 4224 华中科技大学 21 理科 1志愿 642 624
2017 贫困专项 4225 武汉理工大学 24 理科 1志愿 587 571
2017 贫困专项 4303 湖南大学 15 理科 1志愿 598 584
2017 贫困专项 4315 中南大学 21 理科 1志愿 611 573
2017 贫困专项 4401 中山大学 18 理科 1志愿 650 625
2017 贫困专项 4402 暨南大学 12 理科 1志愿 580 561
2017 贫困专项 4403 华南理工大学 18 理科 1志愿 619 599
2017 贫困专项 5001 重庆大学 18 理科 1志愿 632 601
2017 贫困专项 5002 重庆邮电大学 144 理科 1志愿 575 527
2017 贫困专项 5003 重庆交通大学 150 理科 1志愿 569 512
2017 贫困专项 5005 重庆医科大学 145 理科 1志愿 619 576
2017 贫困专项 5007 重庆师范大学 67 理科 1志愿 574 532
2017 贫困专项 5011 四川外国语大学 69 理科 1志愿 561 516
2017 贫困专项 5012 西南政法大学 73 理科 1志愿 592 546
2017 贫困专项 5015 重庆理工大学 127 理科 1志愿 548 507
2017 贫困专项 5016 重庆工商大学 85 理科 1志愿 557 513
2017 贫困专项 5068 西南大学(荣昌校区) 18 理科 1志愿 558 521
2017 贫困专项 5102 西南交通大学 16 理科 1志愿 593 583
2017 贫困专项 5104 电子科技大学 9 理科 1志愿 625 617
2017 贫困专项 5111 中国民用航空飞行学院 12 理科 1志愿 552 495
2017 贫困专项 5122 西南财经大学 7 理科 1志愿 649 612
2017 贫困专项 5125 西南民族大学 16 理科 1志愿 518 497
2017 贫困专项 5127 四川大学 22 理科 1志愿 632 612
2017 贫困专项 6101 西安交通大学 12 理科 1志愿 636 608
2017 贫困专项 6102 西北工业大学 10 理科 1志愿 610 592
2017 贫困专项 6104 西安电子科技大学 15 理科 1志愿 588 580
2017 贫困专项 6111 陕西师范大学 11 理科 1志愿 578 561
2017 贫困专项 6123 西北农林科技大学 15 理科 1志愿 568 543
2017 贫困专项 6124 长安大学 17 理科 1志愿 571 550
2017 贫困专项 6201 兰州大学 13 理科 1志愿 600 567
2017 贫困专项 6207 西北民族大学 2 理科 1志愿 485 478
2017 贫困专项 6413 北方民族大学(只招少数民族) 12 理科 1志愿 494 472
2017 贫困专项 6503 石河子大学 5 理科 1志愿 557 531
2017 贫困专项 6526 塔里木大学 5 理科 1志愿 483 450
2017 贫困专项 9410 大连民族大学(只招少数民族) 3 理科 1志愿 488 467
2017 贫困专项 9938 中南民族大学(只招少数民族) 3 理科 2志愿 510 501
2017 贫困专项 9938 中南民族大学(只招少数民族) 10 理科 1志愿 514 493
2017 贫困专项 1101 北京大学 4 文科 1志愿 666 643
2017 贫困专项 1103 中国人民大学 5 文科 1志愿 639 630
2017 贫困专项 1104 清华大学 1 文科 1志愿 647 647
2017 贫困专项 1106 北京航空航天大学 1 文科 1志愿 593 593
2017 贫困专项 1110 北京化工大学 2 文科 1志愿 535 532
2017 贫困专项 1119 北京师范大学 3 文科 1志愿 619 611
2017 贫困专项 1120 首都师范大学 3 文科 1志愿 578 574
2017 贫困专项 1122 北京外国语大学 5 文科 1志愿 611 602
2017 贫困专项 1124 北京语言大学 1 文科 2志愿 585 585
2017 贫困专项 1125 中国传媒大学 2 文科 1志愿 604 594
2017 贫困专项 1126 中央财经大学 2 文科 1志愿 607 606
2017 贫困专项 1127 对外经济贸易大学 1 文科 征集1志愿 604 604
2017 贫困专项 1127 对外经济贸易大学 2 文科 1志愿 617 535
2017 贫困专项 1129 外交学院 1 文科 1志愿 606 606
2017 贫困专项 1132 北京体育大学 1 文科 征集1志愿 587 587
2017 贫困专项 1132 北京体育大学 1 文科 1志愿 556 556
2017 贫困专项 1132 北京体育大学 1 文科 2志愿 537 537
2017 贫困专项 1141 中国政法大学 5 文科 1志愿 627 606
2017 贫困专项 1153 中华女子学院 5 文科 1志愿 522 515
2017 贫困专项 1201 南开大学 2 文科 1志愿 624 617
2017 贫困专项 1236 天津师范大学 11 文科 1志愿 558 547
2017 贫困专项 2121 东北财经大学 4 文科 1志愿 586 568
2017 贫困专项 2153 辽宁大学 3 文科 1志愿 569 561
2017 贫困专项 2201 吉林大学 4 文科 1志愿 592 583
2017 贫困专项 2208 东北师范大学 4 文科 1志愿 582 576
2017 贫困专项 2307 东北农业大学 2 文科 1志愿 552 542
2017 贫困专项 3101 复旦大学 2 文科 1志愿 639 637
