主页  >  招考新闻  >   高校动态  >  中国大学毕业薪酬前200排名榜
浏览量:
中国大学毕业薪酬前200排名榜
序号 高校 类型 地域 平均月薪17届 平均月薪15届 平均月薪13届 排名
1 清华大学 理工 北京 9065 10969 12614 1
2 北京大学 综合 北京 9042 11212 13790 2
3 北京外国语大学 语言 北京 9020 10464 12242 3
4 上海交通大学 综合 上海 9010 10542 12861 4
5 对外经济贸易大学 财经 北京 8998 10617 12316 5
6 外交学院 语言 北京 8956 11016 12669 6
7 复旦大学 综合 上海 8842 11052 13594 7
8 浙江大学 综合 浙江 8810 10308 12369 8
9 同济大学 理工 上海 8784 10893 13616 9
10 中央财经大学 财经 北京 8771 10086 11902 10
11 上海外国语大学 语言 上海 8746 10758 12587 11
12 中国人民大学 综合 北京 8737 10659 12258 12
13 上海财经大学 财经 上海 8705 10184 11814 13
14 国际关系学院 政法 北京 8669 10836 12786 14
15 华南理工大学 理工 广东 8660 10132 12563 15
16 北京航空航天大学 理工 北京 8629 10096 11813 16
17 中国科学技术大学 理工 安徽 8620 10258 11899 17
18 中山大学 综合 广东 8620 10086 12607 18
19 北京邮电大学 理工 北京 8534 10497 12281 19
20 上海对外经贸大学 财经 上海 8500 10370 12755 20
21 东华大学 理工 上海 8485 9758 11710 21
22 南京大学 综合 江苏 8462 10154 12693 22
23 华东师范大学 师范 上海 8448 9969 11464 23
24 广东外语外贸大学 语言 广州 8434 10542 12229 24
25 上海理工大学 理工 上海 8423 10275 12125 25
26 北京理工大学 理工 北京 8416 10267 11910 26
27 北京电影学院 艺术 北京 8399 10415 12081 27
28 西安交通大学 综合 陕西 8392 9987 11884 28
29 华东政法大学 政法 上海 8364 9702 11255 29
30 厦门大学 综合 福建 8356 9777 11243 30
31 中央美术学院 艺术 北京 8355 10110 11727 31
32 北京交通大学 理工 北京 8353 10274 12329 32
33 东南大学 综合 江苏 8316 10228 11865 33
34 暨南大学 综合 广东 8283 9940 12226 34
35 北京大学医学部 综合 北京 8253 9491 11674 35
36 上海大学 综合 上海 8235 9470 11269 36
37 北京化工大学 理工 北京 8147 9614 11152 37
38 深圳大学 综合 广东 8131 9595 11610 38
39 北京信息科技大学 理工 北京 8105 9644 11477 39
40 哈尔滨工业大学 理工 黑龙江 8051 9258 10832 40
41 华东理工大学 理工 上海 8038 9565 11287 41
42 北京工业大学 理工 北京 8014 9376 11157 42
43 中国传媒大学 语言 北京 7976 9253 11288 43
44 北京科技大学 理工 北京 7957 9390 11174 44
45 南开大学 综合 天津 7953 9862 11932 45
46 中央戏剧学院 艺术 北京 7944 9374 10967 46
47 大连理工大学 理工 辽宁 7919 9424 10837 47
48 上海工程技术大学 理工 上海 7876 9373 11622 48
49 天津大学 理工 天津 7854 9268 10658 49
50 西安电子科技大学 理工 陕西 7851 9342 11397 50
51 哈尔滨工程大学 理工 黑龙江 7780 9414 11579 51
52 上海电力学院 理工 上海 7763 9160 11084 52
53 上海第二工业大学 理工 上海 7714 9256 11570 53
54 华北电力大学(北京) 工科 北京 7694 8849 10176 54
55 上海海事大学 理工 上海 7689 9073 10615 55
56 电子科技大学 理工 四川 7673 9208 11325 56
57 北京工商大学 财经 北京 7636 9316 11179 57
58 首都经济贸易大学 财经 北京 7573 8936 10902 58
59 广州美术学院 艺术 广州 7528 9184 10837 59
60 大连海事大学 理工 辽宁 7494 8918 10613 60
61 北京师范大学 师范 北京 7466 8586 10218 61
62 中南大学 综合 湖南 7418 8679 10675 62
63 汕头大学 综合 广东 7412 8672 10320 63
64 华中科技大学 理工 湖北 7401 8955 10926 64
65 北京第二外国语学院 语言 北京 7365 8691 10342 65
66 中国矿业大学(北京) 工科 北京 7356 8975 11128 66
67 中国青年政治学院 政法 北京 7348 8965 10758 67
68 上海师范大学 师范 上海 7331 9091 10727 68
69 上海中医药大学 医药 上海 7254 8777 10708 69
70 南京邮电大学 理工 江苏 7230 8966 10848 70
71 北方工业大学 理工 北京 7229 8531 9895 71
72 中国地质大学(北京) 工科 北京 7228 8601 10494 72
73 北京服装学院 理工 北京 7188 8625 10178 73
74 南京航空航天大学 理工 江苏 7164 8239 9722 74
75 浙江财经大学 财经 浙江 7101 8379 9888 75
76 中国美术学院 艺术 杭州 7075 8207 9685 76
77 中国农业大学 农林 北京 7033 8509 10467 77
78 西北工业大学 理工 陕西 6879 8048 9738 78
79 中国民航大学 理工 天津 6755 8174 9808 79
80 上海戏剧学院 艺术 上海 6718 7726 9039 80
81 北京建筑大学 理工 北京 6712 8189 9663 81
82 南京理工大学 理工 江苏 6679 7948 9537 82
83 吉林大学 综合 吉林 6678 8013 9696 83
84 重庆大学 综合 重庆 6606 7993 9272 84
85 河北建筑工程学院 理工 河北 6589 7775 9174 85
86 上海应用技术学院 理工 上海 6569 7620 9448 86
87 湖南大学 综合 湖南 6562 7612 9134 87
88 北京物资学院 财经 北京 6508 7549 8833 88
89 中国石油大学 理工 山东 6508 7809 9059 89
90 武汉大学 综合 湖北 6502 8063 9998 90
91 江西财经大学 财经 江西 6429 7522 8801 91
92 广西大学 综合 广西 6417 7508 9159 92
93 中国政法大学 政法 北京 6408 7561 8998 93
94 青岛大学 综合 山东 6380 7592 9338 94
95 上海海洋大学 农林 上海 6264 7830 9788 95
96 北京语言大学 语言 北京 6262 7389 8645 96
97 北京林业大学 农林 北京 6243 7429 9212 97
98 北京印刷学院 理工 北京 6240 7613 8832 98
99 天津工业大学 理工 天津 6200 7564 8850 99
100 南京艺术学院 艺术 南京 6167 7278 8515 100
101 江苏大学 综合 江苏 6164 7643 8790 101
102 武汉科技大学 理工 湖北 6148 7685 9146 102
103 西南财经大学 财经 四川 6133 7420 8905 103
104 山西大学 综合 山西 6115 7399 8730 104
105 扬州大学 综合 江苏 6090 7369 8843 105
106 杭州电子科技大学 理工 浙江 5916 6921 8583 106
107 浙江理工大学 理工 浙江 5892 7365 8617 107
108 中央民族大学 民族 北京 5881 7116 8681 108
109 合肥工业大学 理工 安徽 5853 7140 8783 109
110 江南大学 综合 江苏 5818 6865 8307 110
111 西南政法大学 政法 重庆 5801 7019 8142 111
112 辽宁大学 综合 辽宁 5793 6836 8067 112
113 南方医科大学 医药 广东 5780 6994 8602 113
114 浙江传媒学院 语言 浙江 5761 7143 8358 114
115 广东财经大学 财经 广东 5760 7084 8218 115
116 中国石油大学(华东) 理工 山东 5714 6742 8023 116
117 广州大学 综合 广东 5711 6854 8567 117
118 天津商业大学 财经 天津 5683 6706 7913 118
119 华侨大学 综合 福建 5673 6751 8371 119
120 华中农业大学 农林 湖北 5651 6668 8201 120
121 中国石油大学(北京) 理工 北京 5622 6916 8022 121
122 华北电力大学(北京) 理工 北京 5622 6691 8096 122
123 山东师范大学 师范 山东 5537 6589 7841 123
124 湘潭大学 综合 湖南 5253 6461 8076 124
125 宁波大学 综合 浙江 5249 6509 7811 125
126 海南大学 综合 海南 5203 6452 7936 126
127 四川师范大学 师范 四川 5197 6392 7798 127
128 杭州师范大学 师范 浙江 5133 5954 6847 128
129 长沙理工大学 理工 湖南 5102 6072 7468 129
130 福建师范大学 师范 福建 5099 5864 7154 130
131 中国药科大学 医药 江苏 5053 6063 7337 131
132 北京体育大学 体育 北京 5034 5940 7306 132
133 四川美术学院 艺术 重庆 5018 6022 7286 133
134 东北财经大学 财经 辽宁 5008 5959 7330 134
135 浙江工业大学 理工 浙江 4970 5914 6978 135
136 西安外国语大学 语言 陕西 4926 5665 6514 136
137 长安大学 理工 陕西 4906 5985 7122 137
138 广东工业大学 理工 广东 4897 5680 6703 138
139 南京农业大学 农林 江苏 4866 5791 6660 139
140 西安理工大学 理工 陕西 4848 5721 6865 140
141 天津医科大学 医药 天津 4825 5838 6714 141
142 天津理工大学 理工 天津 4810 5772 7215 142
143 集美大学 综合 福建 4765 5623 6860 143
144 天津财经大学 财经 天津 4763 5525 6741 144
145 大连工业大学 理工 辽宁 4758 5615 6626 145
146 天津科技大学 理工 天津 4720 5523 6738 146
147 山东理工大学 理工 山东 4709 5510 6556 147
148 南京中医药大学 医药 江苏 4679 5568 6792 148
149 河北医科大学 医药 河北 4642 5802 6788 149
150 广西师范大学 师范 广西 4630 5418 6284 150
151 南京医科大学 医药 江苏 4627 5784 7230 151
152 中国矿业大学(北京) 理工 北京 4620 5683 6535 152
153 天津美术学院 艺术 天津 4616 5400 6643 153
154 广州中医药大学 医药 广东 4582 5269 6218 154
155 贵州大学 综合 贵州 4580 5450 6376 155
156 山东科技大学 理工 山东 4579 5586 6536 156
157 江西师范大学 师范 江西 4543 5270 6218 157
158 山东财经大学 财经 山东 4530 5572 6854 158
159 安徽医科大学 医药 安徽 4520 5650 6893 159
160 中国人民公安大学 政法 北京 4511 5594 6489 160
161 重庆邮电大学 理工 重庆 4499 5579 6918 161
162 湖南农业大学 农林 湖南 4438 5415 6281 162
163 黑龙江大学 综合 黑龙江 4394 5317 6168 163
164 南京林业大学 农林 江苏 4216 4975 6218 164
165 内蒙古大学 综合 内蒙古 4190 4986 5734 165
166 温州大学 综合 浙江 4139 5050 6110 166
167 河南科技大学 理工 河南 4128 5119 5887 167
168 常州大学 理工 江苏 4112 4935 5922 168
169 烟台大学 综合 山东 4102 4882 5858 169
170 成都中医药大学 医药 四川 4073 5051 5808 170
171 浙江师范大学 师范 浙江 4021 4826 6032 171
172 太原理工大学 理工 山西 4007 4768 5769 172
173 湖北大学 综合 湖北 3998 4997 5747 173
174 河北师范大学 师范 河北 3992 4631 5742 174
175 燕山大学 理工 河北 3970 4605 5296 175
176 北京联合大学 综合 北京 3957 4947 6084 176
177 长江大学 综合 湖北 3951 4780 5736 177
178 河北工业大学 理工 河北 3899 4484 5291 178
179 四川农业大学 农林 四川 3894 4829 5988 179
180 安徽农业大学 农林 安徽 3842 4610 5762 180
181 成都理工大学 理工 四川 3765 4368 5110 181
182 山西财经大学 财经 山西 3758 4660 5499 182
183 湖南中医药大学 医药 湖南 3731 4552 5281 183
184 兰州交通大学 理工 甘肃 3705 4445 5512 184
185 西北师范大学 师范 甘肃 3705 4371 5246 185
186 天津中医药大学 医药 天津 3703 4555 5603 186
187 安徽师范大学 师范 安徽 3701 4441 5196 187
188 南京工业大学 理工 江苏 3657 4352 5049 188
189 重庆工商大学 财经 重庆 3654 4202 5253 189
190 重庆师范大学 师范 重庆 3622 4528 5298 190
191 兰州理工大学 理工 甘肃 3616 4303 5206 191
192 青岛科技大学 理工 山东 3584 4194 5032 192
193 天津师范大学 师范 天津 3574 4325 5406 193
194 华北电力大学(保定) 理工 河北 3542 4144 4931 194
195 山东中医药大学 医药 山东 3528 4163 4871 195
196 江苏科技大学 理工 江苏 3513 4146 4934 196
197 武汉工程大学 理工 湖北 3460 4117 4734 197
198 延边大学 综合 吉林 3437 4262 5072 198
199 南京信息工程大学 理工 江苏 3426 4180 4974 199
200 西安建筑科技大学 理工 陕西 3394 3971 4925 200
本站内容来自网络转载或网友提供或本站自创,
如有侵权请及时联系我们删除!本站不承担任何争议和法律责任!
中国大学毕业薪酬前200排名榜
来源: 升学小口袋; 新闻中心: 点这里;
序号 高校 类型 地域 平均月薪17届 平均月薪15届 平均月薪13届 排名
1 清华大学 理工 北京 9065 10969 12614 1
2 北京大学 综合 北京 9042 11212 13790 2
3 北京外国语大学 语言 北京 9020 10464 12242 3
4 上海交通大学 综合 上海 9010 10542 12861 4
5 对外经济贸易大学 财经 北京 8998 10617 12316 5
6 外交学院 语言 北京 8956 11016 12669 6
7 复旦大学 综合 上海 8842 11052 13594 7
8 浙江大学 综合 浙江 8810 10308 12369 8
9 同济大学 理工 上海 8784 10893 13616 9
10 中央财经大学 财经 北京 8771 10086 11902 10
11 上海外国语大学 语言 上海 8746 10758 12587 11
12 中国人民大学 综合 北京 8737 10659 12258 12
13 上海财经大学 财经 上海 8705 10184 11814 13
14 国际关系学院 政法 北京 8669 10836 12786 14
15 华南理工大学 理工 广东 8660 10132 12563 15
16 北京航空航天大学 理工 北京 8629 10096 11813 16
17 中国科学技术大学 理工 安徽 8620 10258 11899 17
18 中山大学 综合 广东 8620 10086 12607 18
19 北京邮电大学 理工 北京 8534 10497 12281 19
20 上海对外经贸大学 财经 上海 8500 10370 12755 20
21 东华大学 理工 上海 8485 9758 11710 21
22 南京大学 综合 江苏 8462 10154 12693 22
23 华东师范大学 师范 上海 8448 9969 11464 23
24 广东外语外贸大学 语言 广州 8434 10542 12229 24
25 上海理工大学 理工 上海 8423 10275 12125 25
26 北京理工大学 理工 北京 8416 10267 11910 26
27 北京电影学院 艺术 北京 8399 10415 12081 27
28 西安交通大学 综合 陕西 8392 9987 11884 28
29 华东政法大学 政法 上海 8364 9702 11255 29
30 厦门大学 综合 福建 8356 9777 11243 30
31 中央美术学院 艺术 北京 8355 10110 11727 31
32 北京交通大学 理工 北京 8353 10274 12329 32
33 东南大学 综合 江苏 8316 10228 11865 33
34 暨南大学 综合 广东 8283 9940 12226 34
35 北京大学医学部 综合 北京 8253 9491 11674 35
36 上海大学 综合 上海 8235 9470 11269 36
37 北京化工大学 理工 北京 8147 9614 11152 37
38 深圳大学 综合 广东 8131 9595 11610 38
39 北京信息科技大学 理工 北京 8105 9644 11477 39
40 哈尔滨工业大学 理工 黑龙江 8051 9258 10832 40
41 华东理工大学 理工 上海 8038 9565 11287 41
42 北京工业大学 理工 北京 8014 9376 11157 42
43 中国传媒大学 语言 北京 7976 9253 11288 43
44 北京科技大学 理工 北京 7957 9390 11174 44
45 南开大学 综合 天津 7953 9862 11932 45
46 中央戏剧学院 艺术 北京 7944 9374 10967 46
47 大连理工大学 理工 辽宁 7919 9424 10837 47
48 上海工程技术大学 理工 上海 7876 9373 11622 48
49 天津大学 理工 天津 7854 9268 10658 49
50 西安电子科技大学 理工 陕西 7851 9342 11397 50
51 哈尔滨工程大学 理工 黑龙江 7780 9414 11579 51
52 上海电力学院 理工 上海 7763 9160 11084 52
53 上海第二工业大学 理工 上海 7714 9256 11570 53
54 华北电力大学(北京) 工科 北京 7694 8849 10176 54
55 上海海事大学 理工 上海 7689 9073 10615 55
56 电子科技大学 理工 四川 7673 9208 11325 56
57 北京工商大学 财经 北京 7636 9316 11179 57
58 首都经济贸易大学 财经 北京 7573 8936 10902 58
59 广州美术学院 艺术 广州 7528 9184 10837 59
60 大连海事大学 理工 辽宁 7494 8918 10613 60
61 北京师范大学 师范 北京 7466 8586 10218 61
62 中南大学 综合 湖南 7418 8679 10675 62
63 汕头大学 综合 广东 7412 8672 10320 63
64 华中科技大学 理工 湖北 7401 8955 10926 64
65 北京第二外国语学院 语言 北京 7365 8691 10342 65
66 中国矿业大学(北京) 工科 北京 7356 8975 11128 66
67 中国青年政治学院 政法 北京 7348 8965 10758 67
68 上海师范大学 师范 上海 7331 9091 10727 68
69 上海中医药大学 医药 上海 7254 8777 10708 69
70 南京邮电大学 理工 江苏 7230 8966 10848 70
71 北方工业大学 理工 北京 7229 8531 9895 71
72 中国地质大学(北京) 工科 北京 7228 8601 10494 72
73 北京服装学院 理工 北京 7188 8625 10178 73
74 南京航空航天大学 理工 江苏 7164 8239 9722 74
75 浙江财经大学 财经 浙江 7101 8379 9888 75
76 中国美术学院 艺术 杭州 7075 8207 9685 76
77 中国农业大学 农林 北京 7033 8509 10467 77
78 西北工业大学 理工 陕西 6879 8048 9738 78
79 中国民航大学 理工 天津 6755 8174 9808 79
80 上海戏剧学院 艺术 上海 6718 7726 9039 80
81 北京建筑大学 理工 北京 6712 8189 9663 81
82 南京理工大学 理工 江苏 6679 7948 9537 82
83 吉林大学 综合 吉林 6678 8013 9696 83
84 重庆大学 综合 重庆 6606 7993 9272 84
85 河北建筑工程学院 理工 河北 6589 7775 9174 85
86 上海应用技术学院 理工 上海 6569 7620 9448 86
87 湖南大学 综合 湖南 6562 7612 9134 87
88 北京物资学院 财经 北京 6508 7549 8833 88
89 中国石油大学 理工 山东 6508 7809 9059 89
90 武汉大学 综合 湖北 6502 8063 9998 90
91 江西财经大学 财经 江西 6429 7522 8801 91
92 广西大学 综合 广西 6417 7508 9159 92
93 中国政法大学 政法 北京 6408 7561 8998 93
94 青岛大学 综合 山东 6380 7592 9338 94
95 上海海洋大学 农林 上海 6264 7830 9788 95
96 北京语言大学 语言 北京 6262 7389 8645 96
97 北京林业大学 农林 北京 6243 7429 9212 97
98 北京印刷学院 理工 北京 6240 7613 8832 98
99 天津工业大学 理工 天津 6200 7564 8850 99
100 南京艺术学院 艺术 南京 6167 7278 8515 100
101 江苏大学 综合 江苏 6164 7643 8790 101
102 武汉科技大学 理工 湖北 6148 7685 9146 102
103 西南财经大学 财经 四川 6133 7420 8905 103
104 山西大学 综合 山西 6115 7399 8730 104
105 扬州大学 综合 江苏 6090 7369 8843 105
106 杭州电子科技大学 理工 浙江 5916 6921 8583 106
107 浙江理工大学 理工 浙江 5892 7365 8617 107
108 中央民族大学 民族 北京 5881 7116 8681 108
109 合肥工业大学 理工 安徽 5853 7140 8783 109
110 江南大学 综合 江苏 5818 6865 8307 110
111 西南政法大学 政法 重庆 5801 7019 8142 111
112 辽宁大学 综合 辽宁 5793 6836 8067 112
113 南方医科大学 医药 广东 5780 6994 8602 113
114 浙江传媒学院 语言 浙江 5761 7143 8358 114
115 广东财经大学 财经 广东 5760 7084 8218 115
116 中国石油大学(华东) 理工 山东 5714 6742 8023 116
117 广州大学 综合 广东 5711 6854 8567 117
118 天津商业大学 财经 天津 5683 6706 7913 118
119 华侨大学 综合 福建 5673 6751 8371 119
120 华中农业大学 农林 湖北 5651 6668 8201 120
121 中国石油大学(北京) 理工 北京 5622 6916 8022 121
122 华北电力大学(北京) 理工 北京 5622 6691 8096 122
123 山东师范大学 师范 山东 5537 6589 7841 123
124 湘潭大学 综合 湖南 5253 6461 8076 124
125 宁波大学 综合 浙江 5249 6509 7811 125
126 海南大学 综合 海南 5203 6452 7936 126
127 四川师范大学 师范 四川 5197 6392 7798 127
128 杭州师范大学 师范 浙江 5133 5954 6847 128
129 长沙理工大学 理工 湖南 5102 6072 7468 129
130 福建师范大学 师范 福建 5099 5864 7154 130
131 中国药科大学 医药 江苏 5053 6063 7337 131
132 北京体育大学 体育 北京 5034 5940 7306 132
133 四川美术学院 艺术 重庆 5018 6022 7286 133
134 东北财经大学 财经 辽宁 5008 5959 7330 134
135 浙江工业大学 理工 浙江 4970 5914 6978 135
136 西安外国语大学 语言 陕西 4926 5665 6514 136
137 长安大学 理工 陕西 4906 5985 7122 137
138 广东工业大学 理工 广东 4897 5680 6703 138
139 南京农业大学 农林 江苏 4866 5791 6660 139
140 西安理工大学 理工 陕西 4848 5721 6865 140
141 天津医科大学 医药 天津 4825 5838 6714 141
142 天津理工大学 理工 天津 4810 5772 7215 142
143 集美大学 综合 福建 4765 5623 6860 143
144 天津财经大学 财经 天津 4763 5525 6741 144
145 大连工业大学 理工 辽宁 4758 5615 6626 145
146 天津科技大学 理工 天津 4720 5523 6738 146
147 山东理工大学 理工 山东 4709 5510 6556 147
148 南京中医药大学 医药 江苏 4679 5568 6792 148
149 河北医科大学 医药 河北 4642 5802 6788 149
150 广西师范大学 师范 广西 4630 5418 6284 150
151 南京医科大学 医药 江苏 4627 5784 7230 151
152 中国矿业大学(北京) 理工 北京 4620 5683 6535 152
153 天津美术学院 艺术 天津 4616 5400 6643 153
154 广州中医药大学 医药 广东 4582 5269 6218 154
155 贵州大学 综合 贵州 4580 5450 6376 155
156 山东科技大学 理工 山东 4579 5586 6536 156
157 江西师范大学 师范 江西 4543 5270 6218 157
158 山东财经大学 财经 山东 4530 5572 6854 158
159 安徽医科大学 医药 安徽 4520 5650 6893 159
160 中国人民公安大学 政法 北京 4511 5594 6489 160
161 重庆邮电大学 理工 重庆 4499 5579 6918 161
162 湖南农业大学 农林 湖南 4438 5415 6281 162
163 黑龙江大学 综合 黑龙江 4394 5317 6168 163
164 南京林业大学 农林 江苏 4216 4975 6218 164
165 内蒙古大学 综合 内蒙古 4190 4986 5734 165
166 温州大学 综合 浙江 4139 5050 6110 166
167 河南科技大学 理工 河南 4128 5119 5887 167
168 常州大学 理工 江苏 4112 4935 5922 168
169 烟台大学 综合 山东 4102 4882 5858 169
170 成都中医药大学 医药 四川 4073 5051 5808 170
171 浙江师范大学 师范 浙江 4021 4826 6032 171
172 太原理工大学 理工 山西 4007 4768 5769 172
173 湖北大学 综合 湖北 3998 4997 5747 173
174 河北师范大学 师范 河北 3992 4631 5742 174
175 燕山大学 理工 河北 3970 4605 5296 175
176 北京联合大学 综合 北京 3957 4947 6084 176
177 长江大学 综合 湖北 3951 4780 5736 177
178 河北工业大学 理工 河北 3899 4484 5291 178
179 四川农业大学 农林 四川 3894 4829 5988 179
180 安徽农业大学 农林 安徽 3842 4610 5762 180
181 成都理工大学 理工 四川 3765 4368 5110 181
182 山西财经大学 财经 山西 3758 4660 5499 182
183 湖南中医药大学 医药 湖南 3731 4552 5281 183
184 兰州交通大学 理工 甘肃 3705 4445 5512 184
185 西北师范大学 师范 甘肃 3705 4371 5246 185
186 天津中医药大学 医药 天津 3703 4555 5603 186
187 安徽师范大学 师范 安徽 3701 4441 5196 187
188 南京工业大学 理工 江苏 3657 4352 5049 188
189 重庆工商大学 财经 重庆 3654 4202 5253 189
190 重庆师范大学 师范 重庆 3622 4528 5298 190
191 兰州理工大学 理工 甘肃 3616 4303 5206 191
192 青岛科技大学 理工 山东 3584 4194 5032 192
193 天津师范大学 师范 天津 3574 4325 5406 193
194 华北电力大学(保定) 理工 河北 3542 4144 4931 194
195 山东中医药大学 医药 山东 3528 4163 4871 195
196 江苏科技大学 理工 江苏 3513 4146 4934 196
197 武汉工程大学 理工 湖北 3460 4117 4734 197
198 延边大学 综合 吉林 3437 4262 5072 198
199 南京信息工程大学 理工 江苏 3426 4180 4974 199
200 西安建筑科技大学 理工 陕西 3394 3971 4925 200
本站内容来自网络转载或网友提供或本站自创,如有侵权请及时联系我们删除!本站不承担任何争议和法律责任!